Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl


Lista przylotu lot konkursowy nr 5 FINAŁ - BARWICE 13-09-2020

Poniżej prezentujemy Państwu listę przylotu z V lotu konkursowego FINAŁU III Edycji MWG Mazury









Poz. Nazwa drużyny/ Nick Obr. Rodowa Data/Czas przylotu czas lotu Prędkość m/min PKt.
1 Biernat und Kusch DV-02522-20-396 2020-09-13 12:52:26.110000 0.04:52:26.110 1,367.8250 100.00
2 M.WŁUDZIK & K.KŁOS PL-0299-20-929 2020-09-13 12:52:29.447000 0.04:52:29.447 1,367.5640 98.95
3 Mateja Adam DV-09581-20-2586 2020-09-13 12:52:30.720000 0.04:52:30.720 1,367.4650 97.90
4 Team Frątczak I PL-0187-20-8627 2020-09-13 12:52:31.953000 0.04:52:31.953 1,367.3690 96.84
5 Faszcza Jerzy IV PL-013-20-7468 2020-09-13 12:52:32.327000 0.04:52:32.327 1,367.3400 95.79
6 Falkowski Zbigniew PL-010-20-7155 2020-09-13 12:52:32.603000 0.04:52:32.603 1,367.3190 94.74
7 Vervloet Bert I BE-20-6031576 2020-09-13 12:52:34.107000 0.04:52:34.107 1,367.2010 93.68
8 Warda Mirosław II PL-0211-20-8079 2020-09-13 12:52:34.453000 0.04:52:34.453 1,367.1740 92.63
9 Książek Józef PL-0221-20-8370 2020-09-13 12:52:34.567000 0.04:52:34.567 1,367.1660 91.58
10 GOLD Team PL-0187-20-7352 2020-09-13 12:52:34.610000 0.04:52:34.610 1,367.1620 90.53
11 Belgavet Seiffert Christian II BE-20-6217092 2020-09-13 12:52:34.693000 0.04:52:34.693 1,367.1560 89.47
12 Team Prezes II PL-0311-20-683 2020-09-13 12:52:34.697000 0.04:52:34.697 1,367.1550 88.42
13 Team Frątczak I PL-0187-20-8607 2020-09-13 12:52:35.277000 0.04:52:35.277 1,367.1100 87.37
14 Dawid 1 PL-0274-20-19715 2020-09-13 12:52:35.973000 0.04:52:35.973 1,367.0560 86.32
14 Baranowski & Puchała PL-03-20-22130 2020-09-13 12:52:35.973000 0.04:52:35.973 1,367.0560 86.32
16 Jamiński Antoni PL-013-20-858 2020-09-13 12:52:36.860000 0.04:52:36.860 1,366.9870 85.26
17 Wojaczek - Witek PL-0119-20-3031 2020-09-13 12:52:37.560000 0.04:52:37.560 1,366.9320 84.21
18 Dłuski Krzysztof i Kamil PL-03-20-24083 2020-09-13 12:52:37.867000 0.04:52:37.867 1,366.9090 83.16
19 Kawecki Waldemar PL-016-20-34 2020-09-13 12:52:38.007000 0.04:52:38.007 1,366.8980 82.11
20 Van Win Dylan III BE-20-2118048 2020-09-13 12:52:38.407000 0.04:52:38.407 1,366.8670 81.05
21 Dr. Henk de Weerd Pigeon I NL-20-1554726 2020-09-13 12:52:39.943000 0.04:52:39.943 1,366.7470 80.00
22 Kubáček Lubomír I CZ-0234-20-5883 2020-09-13 12:52:40.343000 0.04:52:40.343 1,366.7160 78.95
23 Zdankowski Jerzy PL-013-20-5629 2020-09-13 12:52:41.313000 0.04:52:41.313 1,366.6410 77.90
24 Herbots Jo BE-20-2133546 2020-09-13 12:52:42.830000 0.04:52:42.830 1,366.5220 76.84
25 Wojaczek - Witek DV-09581-20-1163 2020-09-13 12:52:43.887000 0.04:52:43.887 1,366.4400 75.79
26 Bieniek Family Loft III S-99-20-1536 2020-09-13 12:52:43.947000 0.04:52:43.947 1,366.4350 74.74
27 PIKO Piotr Kowalewski PL-011-20-568 2020-09-13 12:52:44.583000 0.04:52:44.583 1,366.3860 73.68
28 Corii & Dzon Jin III NL-20-1039194 2020-09-13 12:52:50.217000 0.04:52:50.217 1,365.9480 72.63
29 Bocheńczak Jan II PL-0236-20-1948 2020-09-13 12:52:56.810000 0.04:52:56.810 1,365.4360 71.58
30 Kubáček Lubomír I CZ-0234-20-5921 2020-09-13 12:53:24.037000 0.04:53:24.037 1,363.3240 70.53
31 Team Prezes II PL-0215-20-11401 2020-09-13 12:54:03.893000 0.04:54:03.893 1,360.2440 69.47
32 Jaguś R. - Baran M. Team V PL-0275-20-6621 2020-09-13 12:55:21.260000 0.04:55:21.260 1,354.3050 68.42
33 Jaguś R. - Baran M. Team IV PL-0275-20-5640 2020-09-13 12:55:23.047000 0.04:55:23.047 1,354.1690 67.37
34 Filipkowski Mirosław PL-072-20-4141 2020-09-13 12:55:30.667000 0.04:55:30.667 1,353.5870 66.32
35 Czerwiński Sławomir II PL-03-20-8823 2020-09-13 12:55:33.323000 0.04:55:33.323 1,353.3840 65.26
36 Bieniek Family Loft I S-99-20-1689 2020-09-13 12:55:39.433000 0.04:55:39.433 1,352.9180 64.21
37 Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny PL-0453-20-9220 2020-09-13 12:55:42.287000 0.04:55:42.287 1,352.7000 63.16
38 Lewy86 PL-0356-20-2309 2020-09-13 13:00:34.247000 0.05:00:34.247 1,330.8010 62.11
39 SG - Sehnke - Marzeion DV-01648-20-272 2020-09-13 13:00:35.063000 0.05:00:35.063 1,330.7410 61.05
40 Warda Mirosław II PL-0211-20-8151 2020-09-13 13:00:35.240000 0.05:00:35.240 1,330.7280 60.00
41 Dr. Henk de Weerd Pigeon I NL-20-1554714 2020-09-13 13:00:35.803000 0.05:00:35.803 1,330.6860 58.95
42 Fiedorowicz Paweł PL-016-20-9735 2020-09-13 13:00:35.863000 0.05:00:35.863 1,330.6820 57.90
43 Falkowski Zbigniew PL-010-20-7156 2020-09-13 13:00:36.680000 0.05:00:36.680 1,330.6220 56.84
44 Sipowicz - Marzec PL-014-20-8350 2020-09-13 13:00:37.623000 0.05:00:37.623 1,330.5520 55.79
45 Vervloet Bert II BE-20-6031509 2020-09-13 13:00:37.960000 0.05:00:37.960 1,330.5270 54.74
46 Knystautas Valdas II LTU-06-20-5935 2020-09-13 13:00:39.447000 0.05:00:39.447 1,330.4180 53.68
47 TOMI TEAM PL-012-20-12656 2020-09-13 13:00:44.703000 0.05:00:44.703 1,330.0300 52.63
48 KRIS 1 PL-0296-20-9297 2020-09-13 13:00:46.570000 0.05:00:46.570 1,329.8930 51.58
49 Baranowscy P. R. Team PL-03-20-22257 2020-09-13 13:00:52.450000 0.05:00:52.450 1,329.4590 50.53
50 Kroupa-Novak-Reznicek Team CZ-0127-20-618 2020-09-13 13:00:54.477000 0.05:00:54.477 1,329.3100 49.47
51 Oklesiński Marcin PL-0452-20-3570 2020-09-13 13:01:01.433000 0.05:01:01.433 1,328.7980 48.42
52 Ośko Adaś i Hubert PL-0452-20-9880 2020-09-13 13:01:02.490000 0.05:01:02.490 1,328.7200 47.37
53 Uciński Paweł II PL-0221-20-5404 2020-09-13 13:02:11.057000 0.05:02:11.057 1,323.6960 46.32
54 Team-BCHB-Slovensko SK-0777-20-14 2020-09-13 13:02:15.517000 0.05:02:15.517 1,323.3700 45.26
55 Faszcza Jerzy II PL-0214-20-15565 2020-09-13 13:02:18.163000 0.05:02:18.163 1,323.1770 44.21
56 Lada Slawek II DV-02899-20-448 2020-09-13 13:02:20.863000 0.05:02:20.863 1,322.9800 43.16
57 B. B. Młynarczyk PL-0224-20-3552 2020-09-13 13:02:21.373000 0.05:02:21.373 1,322.9430 42.11
58 SZKLARZ - A PL-04-20-4180 2020-09-13 13:04:15.537000 0.05:04:15.537 1,314.6700 41.05
59 KACPER-MAGNUS S-18-20-005 2020-09-13 13:04:16.757000 0.05:04:16.757 1,314.5820 40.00
60 Peter van de Merwe IV NL-20-1498598 2020-09-13 13:04:26.457000 0.05:04:26.457 1,313.8840 38.95
61 Sucholas Paweł PL-0266-20-8195 2020-09-13 13:06:10.357000 0.05:06:10.357 1,306.4530 37.90
62 Kuczyński Marcin i Józef PL-014-20-4534 2020-09-13 13:06:11.293000 0.05:06:11.293 1,306.3860 36.84
63 KMP Ostrołęka I PL-044-20-3598 2020-09-13 13:09:47.010000 0.05:09:47.010 1,291.2240 35.79
64 LYSY PL-03-20-60 2020-09-13 13:13:36.223000 0.05:13:36.223 1,275.4950 34.74
65 Książek Józef PL-0221-20-8362 2020-09-13 13:13:38.400000 0.05:13:38.400 1,275.3480 33.68
66 Warda Mirosław I PL-0211-20-8112 2020-09-13 13:13:39.560000 0.05:13:39.560 1,275.2690 32.63
67 Mielczarek Mirosław PL-014-20-6314 2020-09-13 13:13:40.197000 0.05:13:40.197 1,275.2260 31.58
68 DRZAZGA & MAJCHER PL-0438-20-954 2020-09-13 13:13:43.980000 0.05:13:43.980 1,274.9690 30.53
69 Boboc Marius II BE-20-1095145 2020-09-13 13:13:47.790000 0.05:13:47.790 1,274.7120 29.47
70 Derby Brod Club CRO-20-35945 2020-09-13 13:13:49.237000 0.05:13:49.237 1,274.6140 28.42
71 Chłopek Andrzej PL-0357-20-3126 2020-09-13 13:13:50.363000 0.05:13:50.363 1,274.5370 27.37
72 Mamiński Mariusz PL-044-20-13487 2020-09-13 13:13:50.403000 0.05:13:50.403 1,274.5350 26.32
73 Morgaś Dariusz PL-0302-20-10328 2020-09-13 13:13:51.277000 0.05:13:51.277 1,274.4750 25.26
74 Mielczarek Mirosław PL-014-20-6311 2020-09-13 13:13:51.450000 0.05:13:51.450 1,274.4640 24.21
75 Fudała Jacek PL-0278-20-1333 2020-09-13 13:13:51.670000 0.05:13:51.670 1,274.4490 23.16
76 Team Mrowiec - Worciak PL-023-20-6377 2020-09-13 13:13:52.983000 0.05:13:52.983 1,274.3600 22.11
77 Leonauskas Rimvydas I LTU-02-20-2885 2020-09-13 13:13:53.057000 0.05:13:53.057 1,274.3550 21.05
78 Bocheńczak Jan I PL-0236-20-1726 2020-09-13 13:13:55.077000 0.05:13:55.077 1,274.2180 20.00
79 Szczęsny Rafał PL-0275-20-12818 2020-09-13 13:14:11.277000 0.05:14:11.277 1,273.1230 18.95
80 Ośko Hubert PL-0452-20-9916 2020-09-13 13:14:17.633000 0.05:14:17.633 1,272.6940 17.90
81 Ośko Adaś i Hubert PL-0452-20-9930 2020-09-13 13:18:55.217000 0.05:18:55.217 1,254.2320 16.84
82 Jaguś R. - Baran M. Team III PL-0275-20-5625 2020-09-13 13:19:44.280000 0.05:19:44.280 1,251.0240 15.79
83 J.J.T. - Team PL-0411-20-812 2020-09-13 13:19:49.663000 0.05:19:49.663 1,250.6730 14.74
84 Szmagliński - Zieliński PL-0192-20-709 2020-09-13 13:19:54.633000 0.05:19:54.633 1,250.3490 13.68
85 Team Achterberg NL-20-1328169 2020-09-13 13:20:19.613000 0.05:20:19.613 1,248.7240 12.63
86 Derby Brod Club CRO-20-35931 2020-09-13 13:22:24.767000 0.05:22:24.767 1,240.6460 11.58
87 Zając - Szymański PL-0208-20-9925 2020-09-13 13:22:28.603000 0.05:22:28.603 1,240.4000 10.53
88 Uciński Paweł I PL-0221-20-5470 2020-09-13 13:23:31.153000 0.05:23:31.153 1,236.4030 9.47
89 Szymański Grzegorz II PL-0384-20-10414 2020-09-13 13:23:33.937000 0.05:23:33.937 1,236.2250 8.42
90 Piszczała Waldemar PL-0275-20-6929 2020-09-13 13:24:00.387000 0.05:24:00.387 1,234.5430 7.37
91 Kozlenia Bogusława II DV-09581-20-2151 2020-09-13 13:24:30.240000 0.05:24:30.240 1,232.6510 6.32
92 Van Win Gregory II BE-20-2079333 2020-09-13 13:24:30.783000 0.05:24:30.783 1,232.6160 5.26
93 Czerwiński Sławomir I PL-03-20-8739 2020-09-13 13:26:31.853000 0.05:26:31.853 1,224.9990 4.21
94 Kryniccy Marek i Michał PL-010-20-8212 2020-09-13 13:26:55.967000 0.05:26:55.967 1,223.4930 3.16
95 Kozakowski Andrzej PL-0192-20-186 2020-09-13 13:29:16.717000 0.05:29:16.717 1,214.7770 2.11
96 Rutkowski Kamil PL-014-20-8109 2020-09-13 13:30:06.757000 0.05:30:06.757 1,211.7080 1.05
97 Gudz Yevheniy I DV-08867-20-838 2020-09-13 13:31:22.347000 0.05:31:22.347 1,207.1010 0.00
98 Team-BCHB-Slovensko SK-0401-20-1144 2020-09-13 13:33:32.267000 0.05:33:32.267 1,199.2640 0.00
99 Peter van de Merwe IV NL-20-1332211 2020-09-13 13:33:47.307000 0.05:33:47.307 1,198.3640 0.00
100 WG Warmia PL-0350-20-11707 2020-09-13 13:34:59.923000 0.05:34:59.923 1,194.0340 0.00
101 PIKO Piotr Kowalewski PL-016-20-1025 2020-09-13 13:35:15.343000 0.05:35:15.343 1,193.1190 0.00
102 KMP Ostrołęka II PL-044-20-3599 2020-09-13 13:36:37.860000 0.05:36:37.860 1,188.2450 0.00
103 Herbots Jo BE-20-2133552 2020-09-13 13:39:39.957000 0.05:39:39.957 1,177.6280 0.00
104 GRANIO I PL-0214-20-3335 2020-09-13 13:39:41.520000 0.05:39:41.520 1,177.5370 0.00
105 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD PL-0355-20-4008 2020-09-13 13:41:03.463000 0.05:41:03.463 1,172.8220 0.00
106 Centrum Hodowlane Europa Lech & Rycombel PL-0455-20-3137 2020-09-13 13:41:18.353000 0.05:41:18.353 1,171.9690 0.00
107 Van Win Dylan V BE-20-2118053 2020-09-13 13:41:59.037000 0.05:41:59.037 1,169.6460 0.00
108 Van Loock - Delaet BE-20-2079590 2020-09-13 13:44:40.730000 0.05:44:40.730 1,160.5010 0.00
109 Belgavet Seiffert Christian II BE-20-6217083 2020-09-13 13:49:05.430000 0.05:49:05.430 1,145.8350 0.00
110 Baranowscy P. R. Team PL-03-20-22172 2020-09-13 13:49:08.020000 0.05:49:08.020 1,145.6930 0.00
111 WARKA PL-0210-20-20004 2020-09-13 13:49:19.087000 0.05:49:19.087 1,145.0880 0.00
112 Fudała Jacek PL-0278-20-1335 2020-09-13 13:50:46.010000 0.05:50:46.010 1,140.3590 0.00
113 Belgavet III BE-20-6217114 2020-09-13 13:58:48.440000 0.05:58:48.440 1,114.8040 0.00
114 Faszcza Jerzy I PL-0214-20-15550 2020-09-13 13:58:57.233000 0.05:58:57.233 1,114.3490 0.00
115 Gonera Bogdan I PL-0103-20-2868 2020-09-13 14:01:33.190000 0.06:01:33.190 1,106.3380 0.00
116 Peter van de Merwe III NL-20-1332202 2020-09-13 14:02:19.913000 0.06:02:19.913 1,103.9600 0.00
117 Vercammen Lars BE-20-6166460 2020-09-13 14:02:24.193000 0.06:02:24.193 1,103.7430 0.00
118 Stola Roman PL-0302-20-4530 2020-09-13 14:07:23.170000 0.06:07:23.170 1,088.7730 0.00
119 Trójczak - Skonieczny PL-01-20-524 2020-09-13 14:09:24.017000 0.06:09:24.017 1,082.8360 0.00
120 Czapliński Tomasz II PL-0344-20-13006 2020-09-13 14:11:42.473000 0.06:11:42.473 1,076.1140 0.00
121 Krasiński Bogdan-Tadeusz PL-014-20-11925 2020-09-13 14:15:56.210000 0.06:15:56.210 1,064.0090 0.00
122 Gaczyński Wiesław PL-0437-20-1635 2020-09-13 14:17:24.427000 0.06:17:24.427 1,059.8630 0.00
123 Mocarski Tadeusz i Witold PL-0384-20-212 2020-09-13 14:17:27.103000 0.06:17:27.103 1,059.7380 0.00
124 Maciorowski Wiesław PL-014-20-7321 2020-09-13 14:17:30.447000 0.06:17:30.447 1,059.5820 0.00
125 Rumiński Tomasz I PL-0326-20-10438 2020-09-13 14:17:48.397000 0.06:17:48.397 1,058.7430 0.00
126 Böke Jürgen DV-08852-20-228 2020-09-13 14:29:19.313000 0.06:29:19.313 1,027.4270 0.00
127 Oleksiak Zbigniew PL-053-20-2782 2020-09-13 14:31:03.743000 0.06:31:03.743 1,022.8550 0.00
128 Jaguś R. - Baran M. Team I PL-0275-20-6607 2020-09-13 14:31:53.157000 0.06:31:53.157 1,020.7050 0.00
129 Dłuski Krzysztof i Kamil PL-03-20-24002 2020-09-13 14:34:23.213000 0.06:34:23.213 1,014.2330 0.00
130 COLA PL-014-20-6704 2020-09-13 14:34:29.617000 0.06:34:29.617 1,013.9580 0.00
131 Uciński Paweł II PL-0221-20-5401 2020-09-13 14:37:22.463000 0.06:37:22.463 1,006.6070 0.00
132 Faszcza Jerzy II PL-0214-20-15551 2020-09-13 14:37:24.333000 0.06:37:24.333 1,006.5290 0.00
133 Wojaczek - Witek II DV-09581-20-1536 2020-09-13 14:44:58.353000 0.06:44:58.353 987.7210 0.00
134 Dr. Henk de Weerd Pigeon II NL-20-1554772 2020-09-13 14:49:42.060000 0.06:49:42.060 976.3220 0.00
135 Wiśniewski Jan PL-0384-20-22 2020-09-13 15:01:50.250000 0.07:01:50.250 948.2320 0.00
136 Grzywa Mateusz II PL-012-20-6060 2020-09-13 15:29:32.180000 0.07:29:32.180 889.8060 0.00
137 Team Adam Bogusław Gryglik PL-0384-20-504 2020-09-13 15:37:42.907000 0.07:37:42.907 873.9060 0.00
138 WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI PL-0384-20-14326 2020-09-13 15:53:21.990000 0.07:53:21.990 845.0110 0.00
139 ALA PL-0466-20-2830 2020-09-13 15:54:10.950000 0.07:54:10.950 843.5570 0.00
140 Baranowski & Puchała PL-03-20-22120 2020-09-13 16:09:58.080000 0.08:09:58.080 816.3800 0.00
141 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD PL-0355-20-4082 2020-09-13 16:33:01.640000 0.08:33:01.640 779.6860 0.00
142 Waliczak - Wrzosek PL-0302-20-7544 2020-09-13 16:36:15.317000 0.08:36:15.317 774.8100 0.00
143 Maciorowski Wiesław PL-014-20-750 2020-09-13 16:40:21.493000 0.08:40:21.493 768.7010 0.00
144 Knystautas Valdas LTU-06-20-5941 2020-09-13 16:58:55.643000 0.08:58:55.643 742.2150 0.00
145 Szymański Grzegorz III PL-0384-20-10502 2020-09-13 17:53:49.473000 0.09:53:49.473 673.6000 0.00
146 Knystautas Valdas II LTU-06-20-5908 2020-09-13 18:54:49.863000 0.10:54:49.863 610.8450 0.00
147 Waliczak - Wrzosek PL-0302-20-7547 2020-09-14 10:19:50.233000 1.02:19:50.233 253.1910 0.00
148 Bednarczyk Krzysztof PL-044-20-10391 2020-09-14 11:16:11.900000 1.03:16:11.900 244.4690 0.00
149 Pielesiak Leszek PL-0266-20-8203 2020-09-14 13:57:49.270000 1.05:57:49.270 222.4920 0.00





Data lotu - niedziela 13-WRZESIEŃ, 2020 r. Aktualizacja - 14 wrzesień 2020 r.