Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl






Szczegółowe zestawienie sezonu 2020 - pobierz


SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE GOŁĘBI PO LOCIE FINAŁOWYM BARWICE 13-09-2020 
AS
Position
poz-finał
final
position
Numer obrączki rodowej
Number of ring
Nazwa drużyny/uczestnik
Team name
lot 5
flight  5
BARWICE
lot 4
flight  4
CHOJNICE
lot 3
flight  3
KWIDZYN
lot 2
flight  2
GIETRZWAŁD
lot 1
flight 1
DŹWIERZUTY
Kolumna1 Kolumna2 Kolumna3 Kolumna4 Kolumna5 Kolumna6 Kolumna7 Kolumna8 Kolumna9
4 1 DV-02522-20-396 Biernat und Kusch 1 69 64 280 260
494 2 PL-0299-20-929 M.WŁUDZIK & K.KŁOS 2 b.d b.d 859 1129
18 3 DV-09581-20-2586 Mateja Adam 3 118 355 259 451
2 4 PL-0187-20-8627 Team Frątczak I 4 61 62 405 62
38 5 PL-013-20-7468 Faszcza Jerzy IV 5 29 b.d b.d 353
16 6 PL-010-20-7155 Falkowski Zbigniew 6 62 296 164 1178
12 7 BE-20-6031576 Vervloet Bert I 7 54 405 58 488
30 8 PL-0211-20-8079 Warda Mirosław II 8 49 97 649 878
1 9 PL-0221-20-8370 Książek Józef 9 70 171 183 84
93 10 PL-0187-20-7352 GOLD Team 10 127 29 988 790
419 11 BE-20-6217092 Belgavet Seiffert Christian II 11 b.d b.d 487 1200
146 12 PL-0311-20-683 Team Prezes II 12 138 311 465 749
588 13 PL-0187-20-8607 Team Frątczak I 13 b.d b.d b.d b.d
55 14 PL-0274-20-19715 Dawid 1 14 45 385 1068 671
59 14 PL-03-20-22130 Baranowski & Puchała 14 94 219 545 1204
20 16 PL-013-20-858 Jamiński Antoni 16 124 116 185 905
7 17 PL-0119-20-3031 Wojaczek - Witek 17 52 262 479 114
215 18 PL-03-20-24083 Dłuski Krzysztof i Kamil 18 b.d b.d 167 b.d
19 19 PL-016-20-34 Kawecki Waldemar 19 88 111 1109 358
11 20 BE-20-2118048 Van Win Dylan III 20 64 146 111 984
51 21 NL-20-1554726 Dr. Henk de Weerd Pigeon I 21 b.d b.d 124 295
63 22 CZ-0234-20-5883 Kubáček Lubomír I 22 b.d 20 366 1103
232 23 PL-013-20-5629 Zdankowski Jerzy 23 b.d 407 684 219
43 24 BE-20-2133546 Herbots Jo 24 15 399 234 975
34 25 DV-09581-20-1163 Wojaczek - Witek 25 85 371 793 1163
386 26 S-99-20-1536 Bieniek Family Loft III 26 16 287 577 530
46 27 PL-011-20-568 PIKO Piotr Kowalewski 27 14 b.d 640 309
78 28 NL-20-1039194 Corii & Dzon Jin III 28 b.d b.d 57 486
331 29 PL-0236-20-1948 Bocheńczak Jan II 29 b.d b.d 328 769
370 30 CZ-0234-20-5921 Kubáček Lubomír I 30 135 b.d 873 411
10 31 PL-0215-20-11401 Team Prezes II 31 18 77 221 b.d
68 32 PL-0275-20-6621 Jaguś R. - Baran M. Team V 32 117 30 656 1184
60 33 PL-0275-20-5640 Jaguś R. - Baran M. Team IV 33 103 334 807 390
26 34 PL-072-20-4141 Filipkowski Mirosław 34 77 184 981 314
14 35 PL-03-20-8823 Czerwiński Sławomir II 35 66 199 1098 45
103 36 S-99-20-1689 Bieniek Family Loft I 36 119 155 1168 145
6 37 PL-0453-20-9220 Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny 37 80 327 159 58
206 38 PL-0356-20-2309 Lewy86 38 11 397 b.d b.d
98 39 DV-01648-20-272 SG - Sehnke - Marzeion 39 112 320 429 b.d
3 40 PL-0211-20-8151 Warda Mirosław II 40 30 153 152 83
25 41 NL-20-1554714 Dr. Henk de Weerd Pigeon I 41 108 261 13 848
62 42 PL-016-20-9735 Fiedorowicz Paweł 42 132 240 578 68
791 43 PL-010-20-7156 Falkowski Zbigniew 43 b.d b.d 642 804
5 44 PL-014-20-8350 Sipowicz - Marzec 44 87 110 153 63
183 45 BE-20-6031509 Vervloet Bert II 45 136 113 525 748
65 46 LTU-06-20-5935 Knystautas Valdas II 46 41 134 943 964
490 47 PL-012-20-12656 TOMI TEAM 47 b.d b.d 370 788
142 48 PL-0296-20-9297 KRIS 1 48 100 204 667 1215
9 49 PL-03-20-22257 Baranowscy P. R. Team 49 32 384 118 273
24 50 CZ-0127-20-618 Kroupa-Novak-Reznicek Team 50 60 353 242 496
96 51 PL-0452-20-3570 Oklesiński Marcin 51 42 241 1053 1136
650 52 PL-0452-20-9880 Ośko Adaś i Hubert 52 b.d b.d 718 573
362 53 PL-0221-20-5404 Uciński Paweł II 53 55 b.d 1175 b.d
23 54 SK-0777-20-14 Team-BCHB-Slovensko 54 26 354 49 962
272 55 PL-0214-20-15565 Faszcza Jerzy II 55 97 372 907 974
72 56 DV-02899-20-448 Lada Slawek II 56 39 106 948 1112
80 57 PL-0224-20-3552 B. B. Młynarczyk 57 53 333 476 693
181 58 PL-04-20-4180 SZKLARZ - A 58 111 370 425 1162
81 59 S-18-20-005 KACPER-MAGNUS 59 101 236 335 1142
101 60 NL-20-1498598 Peter van de Merwe IV 60 81 117 594 836
938 61 PL-0266-20-8195 Sucholas Paweł 61 b.d b.d 686 1120
165 62 PL-014-20-4534 Kuczyński Marcin i Józef 62 36 391 567 983
86 63 PL-044-20-3598 KMP Ostrołęka I 63 44 190 814 730
240 64 PL-03-20-60 LYSY 64 122 189 687 858
15 65 PL-0221-20-8362 Książek Józef 65 72 13 1017 55
574 66 PL-0211-20-8112 Warda Mirosław I 66 99 b.d b.d b.d
70 67 PL-014-20-6314 Mielczarek Mirosław 67 75 21 528 1077
356 68 PL-0438-20-954 DRZAZGA & MAJCHER 68 109 356 744 b.d
22 69 BE-20-1095145 Boboc Marius II 69 12 203 1060 132
27 70 CRO-20-35945 Derby Brod Club 70 50 280 421 249
318 71 PL-0357-20-3126 Chłopek Andrzej 71 1 413 608 1095
48 72 PL-044-20-13487 Mamiński Mariusz 72 104 364 193 512
394 73 PL-0302-20-10328 Morgaś Dariusz 73 125 319 925 1044
402 74 PL-014-20-6311 Mielczarek Mirosław 74 20 b.d b.d b.d
343 75 PL-0278-20-1333 Fudała Jacek 75 120 398 1091 375
234 76 PL-023-20-6377 Team Mrowiec - Worciak 76 86 200 694 1208
105 77 LTU-02-20-2885 Leonauskas Rimvydas I 77 b.d b.d 32 254
40 78 PL-0236-20-1726 Bocheńczak Jan I 78 56 27 443 669
155 79 PL-0275-20-12818 Szczęsny Rafał 79 10 301 641 808
861 80 PL-0452-20-9916 Ośko Hubert 80 b.d b.d 575 621
17 81 PL-0452-20-9930 Ośko Adaś i Hubert 81 33 104 210 499
227 82 PL-0275-20-5625 Jaguś R. - Baran M. Team III 82 b.d 422 331 86
677 83 PL-0411-20-812 J.J.T. - Team 83 133 234 705 929
680 84 PL-0192-20-709 Szmagliński - Zieliński 84 b.d 229 1031 1074
108 85 NL-20-1328169 Team Achterberg 85 9 144 1162 856
457 86 CRO-20-35931 Derby Brod Club 86 131 42 750 881
87 87 PL-0208-20-9925 Zając - Szymański 87 106 362 297 493
1079 88 PL-0221-20-5470 Uciński Paweł I 88 b.d b.d 929 1197
125 89 PL-0384-20-10414 Szymański Grzegorz II 89 93 324 281 751
89 90 PL-0275-20-6929 Piszczała Waldemar 90 128 140 361 253
217 91 DV-09581-20-2151 Kozlenia Bogusława II 91 b.d b.d 80 312
71 92 BE-20-2079333 Van Win Gregory II 92 24 55 478 941
13 93 PL-03-20-8739 Czerwiński Sławomir I 93 22 167 113 413
121 94 PL-010-20-8212 Kryniccy Marek i Michał 94 126 49 671 121
357 95 PL-0192-20-186 Kozakowski Andrzej 95 83 256 1100 1189
137 96 PL-014-20-8109 Rutkowski Kamil 96 74 376 914 259
437 97 DV-08867-20-838 Gudz Yevheniy I 97 b.d b.d 552 26
407 98 SK-0401-20-1144 Team-BCHB-Slovensko 98 90 279 1116 1212
642 99 NL-20-1332211 Peter van de Merwe IV 99 b.d b.d 401 468
682 100 PL-0350-20-11707 WG Warmia 100 b.d b.d 492 384
452 101 PL-016-20-1025 PIKO Piotr Kowalewski 101 78 361 748 1028
288 102 PL-044-20-3599 KMP Ostrołęka II 102 92 149 765 915
119 103 BE-20-2133552 Herbots Jo 103 7 292 424 1013
192 104 PL-0214-20-3335 GRANIO I 104 59 187 611 711
88 105 PL-0355-20-4008 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD 105 4 14 1087 1198
302 106 PL-0455-20-3137 Centrum Hodowlane Europa Lech & Rycombel 106 114 103 659 918
476 107 BE-20-2118053 Van Win Dylan V 107 121 275 822 1082
113 108 BE-20-2079590 Van Loock - Delaet 108 47 387 213 817
21 109 BE-20-6217083 Belgavet Seiffert Christian II 109 17 99 1134 1
29 110 PL-03-20-22172 Baranowscy P. R. Team 110 43 409 64 127
54 111 PL-0210-20-20004 WARKA 111 96 87 384 490
561 112 PL-0278-20-1335 Fudała Jacek 112 23 b.d 771 993
58 113 BE-20-6217114 Belgavet III 113 27 73 1157 459
380 114 PL-0214-20-15550 Faszcza Jerzy I 114 82 268 940 1186
85 115 PL-0103-20-2868 Gonera Bogdan I 115 5 277 333 969
53 116 NL-20-1332202 Peter van de Merwe III 116 76 223 38 958
99 117 BE-20-6166460 Vercammen Lars 117 113 282 595 159
310 118 PL-0302-20-4530 Stola Roman 118 110 125 838 835
347 119 PL-01-20-524 Trójczak - Skonieczny 119 48 326 626 1113
341 120 PL-0344-20-13006 Czapliński Tomasz II 120 73 252 880 1035
136 121 PL-014-20-11925 Krasiński Bogdan-Tadeusz 121 13 286 972 600
208 122 PL-0437-20-1635 Gaczyński Wiesław 122 35 166 944 1213
1581 123 PL-0384-20-212 Mocarski Tadeusz i Witold 123 b.d b.d 631 1104
122 124 PL-014-20-7321 Maciorowski Wiesław 124 102 343 993 151
193 125 PL-0326-20-10438 Rumiński Tomasz I 125 6 363 855 644
120 126 DV-08852-20-228 Böke Jürgen 126 89 379 1124 143
131 127 PL-053-20-2782 Oleksiak Zbigniew 127 106 92 382 1171
145 128 PL-0275-20-6607 Jaguś R. - Baran M. Team I 128 31 84 1163 995
387 129 PL-03-20-24002 Dłuski Krzysztof i Kamil 129 95 342 519 1011
283 130 PL-014-20-6704 COLA 130 2 368 1046 916
687 131 PL-0221-20-5401 Uciński Paweł II 131 b.d b.d 875 209
1373 132 PL-0214-20-15551 Faszcza Jerzy II 132 b.d b.d 866 1033
35 133 DV-09581-20-1536 Wojaczek - Witek II 133 16 287 598 34
28 134 NL-20-1554772 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 134 40 168 85 668
591 135 PL-0384-20-22 Wiśniewski Jan 135 137 80 896 851
548 136 PL-012-20-6060 Grzywa Mateusz II 136 129 46 647 1043
462 137 PL-0384-20-504 Team Adam Bogusław Gryglik 137 b.d 369 468 504
1708 138 PL-0384-20-14326 WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI 138 b.d b.d b.d b.d
226 139 PL-0466-20-2830 ALA 139 19 235 949 1065
83 140 PL-03-20-22120 Baranowski & Puchała 140 28 108 440 966
66 141 PL-0355-20-4082 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD 141 123 139 169 691
39 142 PL-0302-20-7544 Waliczak - Wrzosek 142 21 303 534 120
36 143 PL-014-20-750 Maciorowski Wiesław 143 37 72 806 241
100 144 LTU-06-20-5941 Knystautas Valdas 144 8 47 808 1115
327 145 PL-0384-20-10502 Szymański Grzegorz III 145 91 195 1054 898
918 146 LTU-06-20-5908 Knystautas Valdas II 146 b.d 415 613 497
170 147 PL-0302-20-7547 Waliczak - Wrzosek 147 25 359 410 909
52 148 PL-044-20-10391 Bednarczyk Krzysztof 148 107 59 1073 158
116 149 PL-0266-20-8203 Pielesiak Leszek 149 51 242 348 1207
171 150 PL-0419-20-1454 Micek Team 150 34 129 898 1001
426 151 PL-013-20-3195 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert 151 b.d 423 500 77
618 152 NL-20-1508104 Peter van de Merwe III 152 b.d b.d 635 147
253 153 PL-0436-20-10904 Łój Krzysztof I 153 115 212 466 777
129 154 PL-013-20-3184 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert 154 84 230 781 396
576 155 PL-014-20-8108 Rutkowski Kamil 155 b.d b.d 491 276
138 156 PL-010-20-8308 Kryniccy Marek i Michał 156 58 3 1119 986
686 157 BE-20-2079327 Van Win Gregory III 157 57 403 685 1106
SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE GOŁĘBI , które powróciły ale nie uczestniczyły w locie finałowym 
AS
Position
poz-finał
final
position
Numer obrączki rodowej
Number of ring
Nazwa drużyny/uczestnik
Team name
lot 5
flight  5
BARWICE
lot 4
flight  4
CHOJNICE
lot 3
flight  3
KWIDZYN
lot 2
flight  2
GIETRZWAŁD
lot 1
flight 1
DŹWIERZUTY
798 bez finału PL-0275-20-6668 Jaguś R. - Baran M. Team IV bez finału b.d 244 b.d b.d
1283 bez finału PL-0368-20-5129 Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni bez finału b.d b.d 797 949
202 bez finału PL-0493-20-11080 MOREL Team & Reschke bez finału b.d 179 72 1123
74 bez finału NL-20-1021407 Poortvliet Jacob I bez finału b.d 213 105 336
1819 bez finału PL-014-20-11249 Strzyżewscy Team I bez finału b.d b.d 783 1068
1748 bez finału BE-20-2079299 Van Win Ludwig V bez finału b.d 416 1148 850
152 bez finału PL-0318-20-3423 Dudek Tomasz bez finału b.d 12 713 238
405 bez finału PL-082-20-9420 Czupryniak Tomasz bez finału b.d 109 450 796
935 bez finału PL-0187-20-8632 Team Frątczak II bez finału b.d b.d 959 518
831 bez finału BE-20-2118021 Van Win Liam V bez finału b.d b.d 386 696
792 bez finału PL-013-20-7470 Faszcza Jerzy IV bez finału b.d 237 b.d b.d
760 bez finału PL-0274-20-826 Magacz Sylwester bez finału b.d b.d 255 789
1847 bez finału PL-0275-20-12763 Szczęsny Rafał bez finału b.d b.d b.d b.d
777 bez finału PL-016-20-4922 Rakowski Jarosław bez finału b.d 225 1123 1195
2108 bez finału PL-011-20-571 PIKO Piotr Kowalewski bez finału b.d 402 b.d b.d
392 bez finału NL-20-1508150 Peter van de Merwe I bez finału b.d 392 109 928
128 bez finału PL-0411-20-809 J.J.T. - Team bez finału b.d 418 135 5
1083 bez finału PL-013-20-6262 Filipkowski  Mariusz bez finału b.d b.d 800 761
1118 bez finału PL-0275-20-6677 Jaguś R. - Baran M. Team II bez finału b.d b.d 812 822
197 bez finału PL-011-20-7029 Selwent & Siemianis bez finału b.d 82 652 224
1551 bez finału DV-09581-20-90 Mazur Christoph bez finału b.d b.d b.d b.d
828 bez finału PL-0187-20-7391 GOLD Team bez finału b.d 269 813 987
1893 bez finału PL-01-20-518 Trójczak - Skonieczny bez finału b.d b.d b.d b.d
1171 bez finału NOR-011-20-171 Bury 2 bez finału b.d b.d b.d b.d
726 bez finału PL-0311-20-677 Team Prezes I bez finału b.d b.d 518 404
281 bez finału PL-044-20-13495 Mamiński Mariusz bez finału b.d 198 1117 237
1364 bez finału PL-011-20-14080 Dyczewski - Cudnowski bez finału b.d b.d b.d b.d
1610 bez finału PL-0296-20-9222 KRIS 2 bez finału b.d b.d b.d b.d
1814 bez finału PL-0468-20-565 Sprycha Łukasz bez finału b.d b.d b.d b.d
306 bez finału PL-013-20-10117 Makarewicz&Borkowski F16 bez finału b.d 67 792 478
493 bez finału PL-0299-20-919 M.WŁUDZIK & K.KŁOS bez finału b.d b.d 7 935
654 bez finału PL-016-20-2099 Chlebus Jarosław bez finału b.d b.d 309 602
287 bez finału PL-0214-20-382 Kazimierz & Zbigniew bez finału b.d 130 1089 362
699 bez finału PL-0393-20-80 Janiszewski - Mielcarek bez finału b.d 160 1041 973
115 bez finału PL-0236-20-1705 Knap Piotr bez finału b.d b.d 2 138
666 bez finału PL-014-20-6959 Łopatowski Jan Paweł bez finału b.d b.d 544 297
447 bez finału PL-0266-20-8145 Sucholas Paweł bez finału b.d 50 946 710
1663 bez finału BE-20-3028329 Vanneste - Rigole Pigeons II bez finału b.d b.d b.d b.d
893 bez finału PL-0215-20-11002 WG Roztocze bez finału b.d 316 985 1140
512 bez finału NL-20-1328159 Team Achterberg bez finału b.d b.d 1026 29
770 bez finału PL-0187-20-8637 Team Frątczak I bez finału b.d 218 782 866
1311 bez finału PL-0278-20-1338 Fudała Jacek bez finału b.d b.d b.d b.d