Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl



Poniżej prezentujemy Państwu wyniki lotu konkursowego no 4 FINAŁ [WĄGROWIEC] rywalizacji w IV Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2021 roku.










Result - FINAL - Race no 4 - IV Edition OLR Mazury 2021

Releasepoint: Wągrowiec
Info: Final Race OLR MAZURY 4-th Edition 2021 - Wągrowiec 360 km. Basketed 205 pigeons. The pigeons are not in flight: BE-21-2043825, PL-0398-21-3364.
Releasetime: 13.09.2021 09:00:00
Distance: 360 km
Basketed Pigeons: 205
Arrived Pigeons: 175
Missed Pigeons: 30

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name Antena
1 Leonauskas Rimvydas A -- LTU-02-21-3931 13.09.2021 13:12:41.84 1424,629 Lithuania 20500119
2 Reynaerts Stefhen -- BE-21-5022128 13.09.2021 13:12:42.35 1424,581 Belgium 20500120
3 Marek Wołoszyn -- PL-0309-21-7444 13.09.2021 13:12:42.38 1424,579 Poland 20500120
4 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-21-15944 13.09.2021 13:12:43.85 1424,440 Poland 20500119
5 Loewe Bartłomiej -- PL-0152-21-136 13.09.2021 13:12:46.71 1424,172 Poland 20500151
6 Monika M - A Women Cup PL-03-21-10044 13.09.2021 13:12:47.33 1424,114 Poland 20500120
7 Loewe Bartłomiej -- PL-0152-21-146 13.09.2021 13:12:48.07 1424,044 Poland 20500120
8 Centrum Hodowlane Europa -- PL-0216-21-1266 13.09.2021 13:12:48.76 1423,979 Poland 20500120
9 Baranowscy P. R. Team A -- PL-03-21-20074 13.09.2021 13:12:49.58 1423,902 Poland 20500119
10 J.P.M. Godlewscy -- PL-0246-21-9622 13.09.2021 13:12:50.33 1423,832 Poland 20500120
11 Rzadkowski Dawid -- PL-0308-21-3076 13.09.2021 13:12:51.07 1423,763 Poland 20500120
12 Warda Mirosław B -- PL-0211-21-513 13.09.2021 13:12:51.27 1423,744 Poland 20500119
13 Lada Magda Women Cup DV-03605-21-7 13.09.2021 13:12:53.79 1423,507 Germany 20500120
14 Vatcharawalee Gamsjager Women Cup AUS-301-21-2207 13.09.2021 13:13:07.53 1422,219 Austria 20500119
15 ZIBI -- GB-21-V-24345 13.09.2021 13:13:12.47 1421,757 England 20500119
16 Team Filipkowski-Stypułkowski -- PL-072-21-1603 13.09.2021 13:13:20.46 1421,010 Poland 20500119
17 Stępnik -- PL-0221-21-3330 13.09.2021 13:16:32.35 1403,295 Poland 20500120
18 Kołodziejek Karol -- PL-03-21-5642 13.09.2021 13:16:33.44 1403,195 Poland 20500151
19 Fast Pigeon & Laro Ervin -- IT-21-115214 13.09.2021 13:16:35.66 1402,993 Italy 20500120
20 Gwen van de Merwe Women Cup NL-21-1196330 13.09.2021 13:16:35.69 1402,990 Netherlands 20500120
21 Wojaczek - Witek B -- DV-09581-21-1682 13.09.2021 13:16:36.20 1402,944 Poland 20500151
22 Asbach Uralt -- DV-04766-21-205 13.09.2021 13:16:36.60 1402,907 Germany 20500120
23 Sucholas Monika A Women Cup PL-0417-21-4452 13.09.2021 13:16:37.26 1402,847 Poland 20500120
24 Szczech Ewa Women Cup PL-013-21-10423 13.09.2021 13:16:37.36 1402,838 Poland 22500722
25 Belgavet Seiffert Christian B -- BE-21-6077576 13.09.2021 13:16:37.62 1402,814 Belgium 20500151
26 Gwen van de Merwe Women Cup NL-21-1196870 13.09.2021 13:16:39.55 1402,638 Netherlands 20500120
27 Gajcy Kamil -- PL-01-21-3844 13.09.2021 13:16:39.89 1402,607 Poland 20500151
28 Viglidán - Jager Monika Women Cup HUNG-11-21-74172 13.09.2021 13:16:40.31 1402,569 Hungary 20500120
29 Leonauskas Rimvydas B -- LTU-02-21-3961 13.09.2021 13:16:40.32 1402,568 Lithuania 20500120
30 Siemieniewicz Marek -- PL-014-21-4108 13.09.2021 13:16:41.62 1402,450 Poland 20500120
31 D&K Girl Power Women Cup PL-0310-21-2256 13.09.2021 13:16:44.32 1402,204 Poland 20500151
32 Kieda Renata A Women Cup PL-013-21-3006 13.09.2021 13:16:45.18 1402,126 Poland 20500151
33 Warda Mirosław A -- PL-0211-21-524 13.09.2021 13:16:48.07 1401,863 Poland 20500120
34 Team Filipkowski-Stypułkowski -- PL-0384-21-9750 13.09.2021 13:17:09.99 1399,871 Poland 20500151
35 Baranowscy P. R. Team A -- PL-03-21-20051 13.09.2021 13:17:13.49 1399,554 Poland 22500722
36 Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-21-4806 13.09.2021 13:18:28.46 1392,788 Poland 20500120
37 Belgavet Hamszik Basia A Women Cup BE-21-6077478 13.09.2021 13:18:30.39 1392,615 Belgium 20500120
38 Team Claus & Ulrik -- DAN-242-21-0351 13.09.2021 13:21:55.69 1374,423 Denmark 22500722
39 Biernat und Kusch A -- DV-02522-21-1797 13.09.2021 13:21:56.31 1374,368 Germany 22500722
40 Marchat Nicole Women Cup AUS-301-21-414 13.09.2021 13:21:57.02 1374,306 Austria 20500119
41 D&K Girl Power Women Cup PL-0310-21-2262 13.09.2021 13:21:57.55 1374,260 Poland 22500722
42 TALENT QUATRO Matuska A -- CZ-0334-21-27 13.09.2021 13:21:59.28 1374,109 Czech Republic 20500151
43 Plesiak -- PL-0192-21-902 13.09.2021 13:21:59.75 1374,068 Poland 22500722
44 Vervloet Bert A -- BE-21-6048662 13.09.2021 13:21:59.89 1374,055 Belgium 20500119
45 TROCHIMIUK Joanna Women Cup PL-0466-21-5028 13.09.2021 13:22:00.06 1374,041 Poland 20500151
46 W.T. Rutkowski -- PL-085-21-9202 13.09.2021 13:22:01.47 1373,917 Poland 20500151
47 Rogało Leszek -- PL-016-21-3086 13.09.2021 13:22:01.99 1373,872 Poland 20500119
48 WG Witnica -- PL-0453-21-11382 13.09.2021 13:22:04.85 1373,622 Poland 20500151
49 Corii & Dzon Jin B -- NL-21-1171239 13.09.2021 13:22:05.90 1373,530 China 20500119
50 Donda Sergej -- RUS-21-46814 13.09.2021 13:22:09.20 1373,242 Estonia MALAJA 20500119
51 Szczech Ewa Women Cup PL-013-21-10408 13.09.2021 13:22:15.17 1372,721 Poland 20500151
52 Szymański Grzegorz A -- PL-0384-21-11469 13.09.2021 13:22:20.63 1372,245 Poland 20500151
53 WG Witnica -- PL-0453-21-11381 13.09.2021 13:22:22.43 1372,088 Poland 20500119
54 Kornelia - Wojtek -- PL-0296-21-7342 13.09.2021 13:22:23.60 1371,986 Poland 22500722
55 Rumiński Tomasz -- PL-08-21-2388 13.09.2021 13:22:25.73 1371,801 Poland 22500722
56 Brianza Pigeons Team -- IT-21-82183 13.09.2021 13:22:32.71 1371,193 Italy 20500151
57 Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen -- BE-21-3071708 13.09.2021 13:25:34.87 1355,518 China 20500120
58 Leonauskas Rimvydas A -- LTU-02-21-3917 13.09.2021 13:26:06.86 1352,802 Lithuania 20500151
59 BEATA OKROJ 078 A Women Cup PL-078-21-11133 13.09.2021 13:26:14.99 1352,114 Poland 20500151
60 LEXMAN TEAM -- CRO-21-12616 13.09.2021 13:26:23.60 1351,385 Croatia 20500151
61 Joekel Skylights Team Lumen -- DV-07001-21-78 13.09.2021 13:27:07.20 1347,709 Germany 20500119
62 BEATA OKROJ 078 A Women Cup PL-078-21-11115 13.09.2021 13:27:11.41 1347,355 Poland 20500116
63 Ogrodowczyk Paweł i Wojciech -- PL-042-21-3772 13.09.2021 13:27:12.08 1347,299 Poland 20500116
64 WOŹNIAK/BERNAT -- PL-0474-21-13301 13.09.2021 13:27:31.85 1345,639 Poland 20500325
65 B.W Women Cup PL-0296-21-7421 13.09.2021 13:27:41.86 1344,801 Switzerland 20500151
66 Kroupa-Novak-Reznicek Team -- CZ-0127-21-1536 13.09.2021 13:27:42.85 1344,718 Czech Republic 22500722
67 SZKLARZ -- PL-04-21-3159 13.09.2021 13:27:44.53 1344,577 Poland 20500151
68 Stafiej Andżelika Women Cup DV-09606-21-82 13.09.2021 13:27:45.61 1344,487 Germany 22500722
69 W.T. Rutkowski -- PL-085-21-9204 13.09.2021 13:27:50.78 1344,054 Poland 20500151
70 Sucholas Monika D Women Cup PL-0309-21-12079 13.09.2021 13:27:51.80 1343,969 Poland 20500116
71 Fiedorowicz Paweł -- PL-016-21-3225 13.09.2021 13:27:57.89 1343,460 Poland 22500722
72 Kłósek Andrzej -- PL-03-21-3734 13.09.2021 13:28:00.25 1343,263 Poland 20500151
73 Potępski Włodzimierz -- PL-0211-21-6921 13.09.2021 13:28:02.73 1343,056 Poland 20500151
74 BANDECCA RICCARDO -- IT-21-098317 13.09.2021 13:28:03.77 1342,969 Italy 20500116
75 Paś Tomasz - Stawirej Krystian -- PL-0221-21-7022 13.09.2021 13:28:05.04 1342,863 Poland 20500116
76 FOGADO ANDREA -- IT-21-124214 13.09.2021 13:30:18.21 1331,836 Italy 20500116
77 Athanasidu Nikoleta Thanos -- GR-21-0915592 13.09.2021 13:30:19.53 1331,728 Greece 20500116
78 Starostecki Ireneusz -- PL-0275-21-10013 13.09.2021 13:30:48.67 1329,340 Poland 20500151
79 RENATA Women Cup PL-0494-21-7107 13.09.2021 13:30:53.81 1328,919 Poland 20500116
80 Gańska Sara Women Cup PL-063-21-2540 13.09.2021 13:31:19.53 1326,820 Poland 20500116
81 Stańczak Damian -- PL-0239-21-13260 13.09.2021 13:31:20.99 1326,701 Poland 20500116
82 Drozd P. i D. B Women Cup PL-014-21-1655 13.09.2021 13:31:24.89 1326,383 Poland 22500722
83 Familie Soellner -- DV-02733-21-247 13.09.2021 13:31:42.19 1324,975 Germany 20500151
84 Popovici Paul -- AUS-602-21-1729 13.09.2021 13:31:43.34 1324,882 Austria 20500119
85 Team Górków M.T.M -- PL-0198-21-6100 13.09.2021 13:31:45.66 1324,693 Poland 20500151
86 Gajcy Kamil -- PL-01-21-3851 13.09.2021 13:31:51.12 1324,250 Poland 20500151
87 Wolniak Wojciech -- PL-098-21-12530 13.09.2021 13:31:58.71 1323,634 Poland 20500120
88 Szuniewicz Leon -- BE-21-2041927 13.09.2021 13:32:52.63 1319,275 Belgium 20500151
89 SEWERYN-MAREK -- PL-0221-21-2341 13.09.2021 13:34:16.12 1312,582 Poland 22500722
90 SEWERYN-MAREK -- PL-0221-21-2237 13.09.2021 13:37:18.07 1298,228 Poland 20500151
91 Denis & Karla Čulić Team -- CRO-21-24102 13.09.2021 13:38:13.86 1293,889 Croatia 20500120
92 Ostapiuk Alicja Women Cup PL-0302-21-648 13.09.2021 13:38:23.87 1293,114 Poland 20500151
93 Wolniak Wojciech -- PL-098-21-12511 13.09.2021 13:38:38.17 1292,007 Poland 20500118
94 Creemers & Zoon -- BE-21-5083054 13.09.2021 13:39:19.10 1288,852 Belgium MASERATI 22500722
95 Leonauskas Rimvydas A -- LTU-02-21-3918 13.09.2021 13:39:29.29 1288,069 Lithuania 20500116
96 Mortal Kombat Team -- CZ-0259-21-3524 13.09.2021 13:39:29.99 1288,015 Czech Republic 20500116
97 Godlewska Magda Women Cup PL-0246-21-8585 13.09.2021 13:39:32.18 1287,847 Poland 20500116
98 Jaap Koehoorn A -- NL-21-1447054 13.09.2021 13:39:35.00 1287,630 Netherlands 20500116
99 LENA Women Cup PL-013-21-11010 13.09.2021 13:39:44.14 1286,929 Poland 20500151
100 Potępski Włodzimierz -- PL-0211-21-6914 13.09.2021 13:39:55.30 1286,074 Poland 20500116
101 Żbikowski - Mróz -- PL-014-21-4715 13.09.2021 13:40:36.85 1282,900 Poland 20500116
102 Borker Jens -- DV-07259-21-546 13.09.2021 13:40:44.97 1282,282 Germany 20500118
103 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-21-15903 13.09.2021 13:40:51.16 1281,811 Poland 20500116
104 Visser - Meijboom -- NL-21-1052863 13.09.2021 13:40:51.37 1281,795 Netherlands 20500151
105 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343264 13.09.2021 13:41:01.04 1281,060 Philippines 22500722
106 Stępnik -- PL-0221-21-3383 13.09.2021 13:41:45.52 1277,689 Poland 20500116
107 Starostecki Ireneusz -- PL-0275-21-10027 13.09.2021 13:42:11.66 1275,717 Poland 20500116
108 Lorens & Pitek -- PL-0297-21-2436 13.09.2021 13:44:18.25 1266,250 Poland 20500120
109 BANDECCA RICCARDO -- IT-21-098318 13.09.2021 13:44:23.75 1265,841 Italy 20500120
110 Fiedorowicz Paweł -- PL-016-21-3226 13.09.2021 13:44:26.04 1265,672 Poland 20500120
111 Schumacher Jörn -- DV-04745-21-669 13.09.2021 13:47:39.47 1251,487 Germany 20500151
112 Pawelec Małgorzata Women Cup PL-08-21-162 13.09.2021 13:48:39.39 1247,157 Poland 20500116
113 Falkowska Sylwia Women Cup PL-0344-21-9936 13.09.2021 13:51:12.87 1236,202 Poland 20500151
114 Sobczak Marian -- PL-0221-21-7787 13.09.2021 13:51:25.51 1235,309 Poland 20500151
115 Teodoru Ana Women Cup GR-21-0637612 13.09.2021 13:51:32.51 1234,814 Greece 20500151
116 Ogrodowczyk Paweł i Wojciech -- PL-042-21-3709 13.09.2021 13:54:42.59 1221,541 Poland 20500151
117 Hodowla Schmidt -- PL-0299-21-514 13.09.2021 14:02:10.69 1191,350 Poland 20500119
118 Agnieszka Adamska A Women Cup PL-0228-21-14420 13.09.2021 14:02:17.71 1190,889 Poland 20500120
119 RAFF-GROOM -- PL-0297-21-826 13.09.2021 14:02:42.57 1189,259 Poland 20500324
120 Team Bieńkowski & Ruszczyk -- PL-0246-21-3384 13.09.2021 14:03:28.52 1186,258 Poland 20500325
121 Team Palarscy A -- PL-0417-21-4454 13.09.2021 14:03:55.03 1184,533 Poland 20500120
122 Bohdana & Bohdanka Talent Quatro Women Cup CZ-0334-21-21 13.09.2021 14:03:56.41 1184,444 Czech Republic 20500113
123 Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna Women Cup PL-0216-21-1608 13.09.2021 14:05:35.37 1178,051 Poland 20500111
124 Magdalena & Katarzyna Women Cup PL-013-21-8101 13.09.2021 14:05:46.74 1177,321 Poland 20500119
125 De Wachter Frans -- BE-21-6054282 13.09.2021 14:19:36.07 1126,404 Belgium 20500116
126 Lewy86 -- PL-0356-21-5866 13.09.2021 14:20:03.61 1124,789 Poland 20500120
127 Team Stępniewski L.K.K. -- PL-090-21-10414 13.09.2021 14:23:14.90 1113,695 Poland 20500119
128 Sprycha Łukasz -- PL-0468-21-95 13.09.2021 14:23:54.52 1111,424 Poland 20500116
129 Denys Emiel -- BE-21-3071505 13.09.2021 14:26:27.68 1102,734 Belgium 20500112
130 Coco Svarowska Women Cup PL-05-21-11451 13.09.2021 14:39:30.35 1060,365 Poland 20500116
131 Lada Slawek -- DV-03605-21-20 13.09.2021 14:43:37.27 1047,665 Germany 20500324
132 Kulig Ryszard -- PL-0421-21-1048 13.09.2021 14:45:36.17 1041,658 Poland 20500116
133 Y. Gudz -- DV-08867-21-72 13.09.2021 14:46:26.43 1039,140 Germany 22500722
134 Siemieniewicz Marek -- PL-014-21-4157 13.09.2021 14:46:27.27 1039,098 Poland 20500116
135 Böke Jürgen -- DV-08852-21-86 13.09.2021 14:47:10.25 1036,954 Germany 20500116
136 Misiak Katarzyna Women Cup PL-0347-21-11992 13.09.2021 14:49:44.12 1029,350 Poland 20500325
137 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1051 13.09.2021 14:50:04.89 1028,332 Germany 20500117
138 WARKA -- PL-0399-21-10814 13.09.2021 14:53:44.33 1017,700 Poland 20500325
139 Kawecka Lena Women Cup PL-016-21-10074 13.09.2021 14:53:55.28 1017,175 Poland 20500119
140 Młynarczyk Barbara Women Cup PL-0224-21-90 13.09.2021 15:00:51.15 997,638 Poland 20500118
141 Krasiński T i Kasia Women Cup PL-0210-21-24036 13.09.2021 15:02:53.58 992,028 Poland 20500116
142 TEAM STRÓŻA -- PL-0235-21-2515 13.09.2021 15:15:08.71 959,629 Poland 20500120
143 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1057 13.09.2021 15:20:42.94 945,588 Germany 20500111
144 Piwowarczyk A&E -- PL-0196-21-1158 13.09.2021 15:32:04.84 918,178 Poland 22500722
145 Wojtkowski Andrzej -- PL-010-21-12627 13.09.2021 15:45:13.29 888,403 Poland 20500120
146 Jamińska Iwona A Women Cup PL-013-21-8257 13.09.2021 15:52:42.48 872,287 Poland 20500112
147 Gierczak Tadeusz -- PL-0163-21-2290 13.09.2021 15:55:23.06 866,667 Poland 20500119
148 TEAM CROATIA -- CRO-21-18131 13.09.2021 15:55:46.65 865,848 Croatia 20500119
149 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8256 13.09.2021 16:00:21.53 856,411 Poland BRAFFY 22500722
150 Van Win Ludwig A -- BE-21-2043839 13.09.2021 16:24:11.69 810,455 Belgium 20500116
151 Corii & Dzon Jin B -- NL-21-1171286 13.09.2021 16:24:14.71 810,363 China 22500722
152 Wolniak Wojciech -- PL-098-21-12522 13.09.2021 16:26:19.13 806,598 Poland 20500325
153 Mateja Adam -- DV-09581-21-1272 13.09.2021 16:37:41.57 786,554 Germany 22500722
154 Teodoru Ana Women Cup GR-21-0637603 13.09.2021 17:01:03.43 748,352 Greece 20500112
155 Glinka Dariusz -- PL-04-21-5550 13.09.2021 17:04:52.32 742,464 Poland 22500722
156 Kamecki Witold -- PL-018-21-2795 13.09.2021 17:06:49.39 739,488 Poland 20500119
157 D&K Girl Power Women Cup PL-0310-21-2261 13.09.2021 17:14:48.20 727,562 Poland 20500116
158 Tachmazidou Parthena Women Cup GR-21-0637619 13.09.2021 17:19:51.38 720,207 Greece 20500119
159 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD -- PL-0355-21-291 13.09.2021 17:23:51.13 714,495 Poland 20500119
160 Ogrodowczyk Paweł i Wojciech -- PL-042-21-15632 13.09.2021 17:31:28.76 703,841 Poland 20500116
161 Yu Tian B Women Cup NL-21-1171227 13.09.2021 17:40:56.81 691,049 China 20500120
162 Masłowski Zbigniew -- PL-016-21-11811 13.09.2021 17:45:52.43 684,575 Poland 20500120
163 Dr. Henk de Weerd Pigeon C -- NL-21-1250648 13.09.2021 18:00:01.55 666,635 Netherlands 20500119
164 Stępnik -- PL-0221-21-3397 13.09.2021 18:12:57.22 651,049 Poland 20500325
165 Van Win Ludwig A -- BE-21-2043838 13.09.2021 18:28:45.72 632,954 Belgium 20500120
166 TEAM CROATIA -- CRO-21-23405 13.09.2021 18:41:33.63 619,024 Croatia 20500116
167 Kurman Andrzej -- PL-0308-21-144 13.09.2021 19:04:21.18 595,678 Poland 20500151
168 Buczkowski Andrzej -- PL-0453-21-12783 14.09.2021 07:26:02.42 267,451 Poland 20500325
169 Teodoru Dimitri -- GR-21-0637602 14.09.2021 08:18:52.16 257,351 Greece 20500113
170 Gierczak Tadeusz -- PL-0163-21-2237 14.09.2021 08:51:09.34 251,545 Poland 20500324
171 Szmigiel Michał i Izabela -- PL-013-21-190 14.09.2021 09:01:47.24 249,690 Poland 20500112
172 Pudic & Co -- SLO-21-107-8931 14.09.2021 10:19:28.05 236,925 Croatia 20500112
173 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-21-15915 14.09.2021 11:57:14.89 222,600 Poland 20500325
174 Lewandowska Ewa B Women Cup PL-0327-21-3111 14.09.2021 12:13:02.91 220,447 Ireland 20500120
175 Plesiak -- PL-0192-21-927 15.09.2021 07:23:56.56 129,313 Poland 20500325





Aktualizacja wyniku- 15 September 2021 r. - arrived - 175 pigeons