Organizator OLR Mazury: Piotr Sipowicz. Kontakt telefoniczny: 503 - 582 - 176, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: mwgmazury@poczta.fm adres strony internetowej: www.mwgmazury.cba.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wykaz gołębi przyjętych do rywalizacji w VIII Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2025 roku.
![]() |
![]() |
Fancier | Team | Pigeon | Ring ID | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|
Belgavet Seiffert Christian | -- | BE-25-6037453 | DA0E8CE1 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | -- | BE-25-6037447 | DA12F99B | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | -- | BE-25-6037449 | DA114D99 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | -- | BE-25-6037450 | DA114F01 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | -- | BE-25-6037452 | DA15AD9A | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | -- | BE-25-6037456 | DA14C582 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | -- | BE-25-6037442 | DA15AA25 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | -- | BE-25-6037443 | DA114FD1 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | -- | BE-25-6037454 | DA1151D0 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | -- | BE-25-6037455 | DA111865 | Belgium | |
Bieniek Family Loft Ladys [WC] | -- | S-020-25-753 | DA15AE24 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladys [WC] | -- | S-020-25-793 | DA59AFCA | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladys [WC] | -- | S-020-25-758 | DA582F5C | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladys [WC] | -- | S-099-25-2514 | DA3ACC31 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladys [WC] | -- | S-020-25-704 | DA582FA8 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladys [WC] | -- | S-020-25-744 | DA15AA92 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladys [WC] | -- | S-020-25-746 | DA114E27 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladys [WC] | -- | S-020-25-781 | DA0E8EC0 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladys [WC] | -- | S-020-25-772 | DA59AF89 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladys [WC] | -- | S-020-25-770 | DA114F20 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladys [WC] | -- | S-020-25-785 | DA15AB26 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladys [WC] | -- | S-099-25-2506 | DA1151B7 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladys [WC] | -- | S-020-25-711 | DA115032 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladys [WC] | -- | S-099-25-2505 | DA59AFAB | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladys [WC] | -- | S-020-25-730 | DA0E9C05 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladys [WC] | -- | S-099-25-2520 | DA15AE6E | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladys [WC] | -- | S-020-25-780 | DA0E9536 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladys [WC] | -- | S-099-25-2515 | DA14A820 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladys [WC] | -- | S-020-25-773 | DA15AB55 | Sweden | |
Bula Manfred A | -- | PL-0259-25-8876 | DA11502A | Poland | |
Bula Manfred A | -- | PL-0259-25-8870 | DA115196 | Poland | |
Bula Manfred A | -- | PL-0259-25-8862 | DA0E8E4A | Poland | |
Bula Manfred A | -- | PL-0259-25-8873 | DA0E9AF5 | Poland | |
Bula Manfred A | -- | PL-0259-25-8864 | DA5E34C7 | Poland | |
Bula Manfred A | -- | PL-0259-25-8866 | DA5E33F7 | Poland | |
Bula Manfred A | -- | PL-0259-25-8868 | DA15AACC | Poland | |
Bula Manfred B | -- | PL-0259-25-8869 | DA114F22 | Poland | |
Bula Manfred B | -- | PL-0259-25-8867 | DA59A412 | Poland | |
Bula Manfred B | -- | PL-0259-25-8872 | DA15A764 | Poland | |
Bula Manfred B | -- | PL-0259-25-8875 | DA15AC60 | Poland | |
Bula Manfred B | -- | PL-0259-25-8865 | DA0E988D | Poland | |
Bula Manfred B | -- | PL-0259-25-8861 | DA111640 | Poland | |
Bula Manfred B | -- | PL-0259-25-8863 | DA59A0DF | Poland | |
BURY TRINE & K [WC] | -- | NOR-011-25-7 | DA11512B | Norway | |
BURY TRINE & K [WC] | -- | NOR-011-25-10 | DA115018 | Norway | |
BURY TRINE & K [WC] | -- | NOR-011-25-23 | DAEA23AA | Norway | |
BURY TRINE & K [WC] | -- | NOR-011-25-13 | DA0E9C0F | Norway | |
BURY TRINE & K [WC] | -- | NOR-011-25-32 | DA15AEC2 | Norway | |
BURY TRINE & K [WC] | -- | NOR-011-25-45 | DA5E6914 | Norway | |
BURY TRINE & K [WC] | -- | NOR-011-25-47 | DA14C420 | Norway | |
BURY TRINE & K [WC] | -- | NOR-011-25-30 | DA15AEDD | Norway | |
Chartanowicz Józef | -- | PL-0440-25-8422 | DA114EB1 | Poland | |
Chartanowicz Józef | -- | PL-0440-25-8421 | DA59AF8E | Poland | |
Chartanowicz M + J[WC] | -- | PL-0440-25-8426 | DA0E9AEB | Poland | |
Chartanowicz M + J[WC] | -- | PL-0440-25-8427 | DA0E9B83 | Poland | |
Chartanowicz M + J[WC] | -- | PL-0440-25-8425 | DA114E67 | Poland | |
Chartanowicz M + J[WC] | -- | PL-0440-25-8423 | DA14C4D9 | Poland | |
Chartanowicz M + J[WC] | -- | PL-0440-25-8424 | DA11175B | Poland | |
Chluba Denis | -- | PL-0268-25-1235 | DA14C59A | Poland | |
Chluba Denis | -- | PL-0268-25-1240 | DA115055 | Poland | |
Chluba Denis | -- | PL-0268-25-1239 | DA114FA8 | Poland | |
Chluba Denis | -- | PL-0268-25-1233 | DA114FE3 | Poland | |
Chluba Denis | -- | PL-0268-25-1237 | DA0E9A44 | Poland | |
Chluba Denis | -- | PL-0268-25-1234 | DA15AE14 | Poland | |
Chluba Denis | -- | PL-0268-25-1238 | DA14A8E7 | Poland | |
Cwalina Gosia i Mariusz [WC] | -- | PL-013-25-9771 | DA42ED1C | Poland | |
Cwalina Gosia i Mariusz [WC] | -- | PL-013-25-9800 | DA42EBE9 | Poland | |
Cwalina Gosia i Mariusz [WC] | -- | PL-013-25-9796 | DA42EC13 | Poland | |
Cwalina Gosia i Mariusz [WC] | -- | PL-013-25-9770 | DA42EB71 | Poland | |
Donda Team | -- | EST-01-25-1417 | DA3B2AA9 | Estonia | |
Donda Team | -- | EST-01-25-1405 | DA0E9A38 | Estonia | |
Donda Team | -- | EST-01-25-1404 | DA14ABB5 | Estonia | |
Familie Soellner | -- | DV-02733-25-1655 | DA0E8CBF | Germany | |
Familie Soellner | -- | DV-02733-25-1555 | DA15A6C2 | Germany | |
Familie Soellner | -- | DV-02733-25-1542 | DA6594D9 | Germany | |
Familie Soellner | -- | DV-02733-25-1527 | DA114FB8 | Germany | |
Familie Soellner | -- | DV-02733-25-1621 | DA5E355D | Germany | |
Familie Soellner | -- | DV-02733-25-1523 | DA15AD7E | Germany | |
Familie Soellner | -- | DV-02733-25-1599 | DA114E36 | Germany | |
Familie Soellner | -- | DV-02733-25-1562 | DA5830AC | Germany | |
Familie Soellner | -- | DV-02733-25-1638 | DA114FD8 | Germany | |
Familie Soellner | -- | DV-02733-25-1520 | DA0E9496 | Germany | |
Familie Soellner | -- | DV-02733-25-1607 | DA11166B | Germany | |
Familie Soellner | -- | DV-02733-25-1545 | DA0E8E2B | Germany | |
Furmański Ryszard | -- | DV-05849-25-302 | DA3ACDBF | Germany | |
Furmański Ryszard | -- | DV-05849-25-304 | DA15A77A | Germany | |
Furmański Ryszard | -- | DV-05849-25-303 | DA108682 | Germany | |
Furmański Ryszard | -- | DV-05849-25-301 | DA10F94B | Germany | |
Furmański Ryszard | -- | DV-05849-25-305 | DA114EF9 | Germany | |
G. & D. Aslanidis | -- | GR-25-1020007 | DA0E99D6 | Greece | |
G. & D. Aslanidis | -- | GR-25-1021018 | DA11163D | Greece | |
G. & D. Aslanidis | -- | GR-25-1020001 | DA0E9466 | Greece | |
G. & D. Aslanidis | -- | GR-25-1020014 | DA15A87B | Greece | |
G. & D. Aslanidis | -- | GR-25-1020027 | DA0E9BDE | Greece | |
G. & D. Aslanidis | -- | GR-25-1021020 | DA0E8D6E | Greece | |
Górka Robert | -- | PL-0457-25-1309 | DA114F30 | Poland | |
Górka Robert | -- | PL-0457-25-1311 | DA15ADA6 | Poland | |
GREENPLAY | -- | PL-0261-25-9397 | DA59A32B | Poland | |
GREENPLAY | -- | PL-0261-25-9387 | DA0E9C01 | Poland | |
GREENPLAY | -- | PL-0236-25-10518 | DA59A3E1 | Poland | |
GREENPLAY | -- | PL-0236-25-10510 | DA0E8E7E | Poland | |
GREENPLAY | -- | PL-0261-25-9399 | DA0E8EAC | Poland | |
GREENPLAY | -- | PL-0261-25-9392 | DA3B220C | Poland | |
GREENPLAY | -- | PL-0261-25-9386 | DA15AEF4 | Poland | |
GREENPLAY | -- | PL-0236-25-10520 | DA363FFD | Poland | |
GREENPLAY | -- | PL-0261-25-9400 | DA114F91 | Poland | |
Hania - Maja Team [WC] | -- | PL-0497-25-5081 | DA3ACD35 | Poland | |
Hania - Maja Team [WC] | -- | PL-0497-25-5086 | DA15ADE2 | Poland | |
Hania - Maja Team [WC] | -- | PL-0497-25-5087 | DA0E9B5A | Poland | |
Hania - Maja Team [WC] | -- | PL-0497-25-5066 | DA582F9D | Poland | |
Hania - Maja Team [WC] | -- | PL-0497-25-5091 | DA19D450 | Poland | |
Hania - Maja Team [WC] | -- | PL-0497-25-5071 | DA0E9B62 | Poland | |
Hania - Maja Team [WC] | -- | PL-0497-25-5075 | DA14A903 | Poland | |
Hania - Maja Team [WC] | -- | PL-0497-25-5079 | DA114F73 | Poland | |
Hania - Maja Team [WC] | -- | PL-0497-25-5063 | DA0E9B32 | Poland | |
Hania - Maja Team [WC] | -- | PL-0497-25-5089 | DA15A68E | Poland | |
Hania - Maja Team [WC] | -- | PL-0497-25-5070 | DA54B2E5 | Poland | |
Hania - Maja Team [WC] | -- | PL-0497-25-5074 | DA0E94CC | Poland | |
Jadymy Durś | -- | DV-02341-25-322 | DA10F807 | Poland | |
Jadymy Durś | -- | DV-06603-25-576 | DA114D73 | Poland | |
Jadymy Durś | -- | PL-0266-25-305 | DA0E9B15 | Poland | |
Jadymy Durś | -- | DV-01011-25-802 | DA11178A | Poland | |
Jadymy Durś | -- | DV-04006-25-148 | DA59A119 | Poland | |
Jadymy Durś | -- | DV-0783-25-1000 | DA0E8D95 | Poland | |
Jadymy Durś | -- | DV-0665-25-5516 | DA15A5AF | Poland | |
Jens Röse | -- | DV-01832-25-1169 | DA0E9B45 | Germany | |
Jens Röse | -- | DV-01832-25-1215 | DA111799 | Germany | |
Jens Röse | -- | DV-01157-25-612 | DA114FEA | Germany | |
Jens Röse | -- | DV-01832-25-1160 | DA0E9B70 | Germany | |
Jens Röse | -- | DV-01832-25-1124 | DA108618 | Germany | |
Jens Röse | -- | DV-01832-25-1193 | DA1150E1 | Germany | |
Jens Röse | -- | DV-01157-25-607 | DA114F46 | Germany | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3928 | DA0E9BBC | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3915 | DA59A1DF | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3914 | DA14C496 | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3922 | DA114FEE | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3913 | DA0E9B87 | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3920 | DA14A8BF | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3909 | DA0E9B98 | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3905 | DA114EEF | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3904 | DA15AD4A | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3917 | DA1117CC | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3921 | DA114E39 | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3912 | DA15A9F6 | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3908 | DA114E14 | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3919 | DA15B0A0 | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3901 | DA14AB62 | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3911 | DA1151BA | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3906 | DA15AB23 | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3902 | DA0E9BDA | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3903 | DA59A2FA | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3929 | DA114D7D | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3916 | DA3A4F6D | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3923 | DA54B4A4 | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3910 | DA15AD56 | Poland | |
Kalinka Faszcza [WC] | -- | PL-014-25-3907 | DA14C3E8 | Poland | |
Komiażyk Anna & Karpiński Jarosław [WC] | -- | PL-0384-25-110 | DA10F8A1 | Poland | |
Komiażyk Anna & Karpiński Jarosław [WC] | -- | PL-0384-25-102 | DA114F57 | Poland | |
Komiażyk Anna & Karpiński Jarosław [WC] | -- | PL-0384-25-104 | DA59A10F | Poland | |
Komiażyk Anna & Karpiński Jarosław [WC] | -- | PL-0384-25-101 | DA1A60A1 | Poland | |
Komiażyk Anna & Karpiński Jarosław [WC] | -- | PL-0384-25-103 | DA15AD28 | Poland | |
Könecke Gerhard | -- | DV-0215-25-1204 | DA15A9BC | Germany | |
Könecke Gerhard | -- | DV-0215-25-1221 | DA3855E7 | Germany | |
Könecke Gerhard | -- | DV-0215-25-1224 | DA1115FA | Germany | |
Könecke Gerhard | -- | DV-0215-25-1223 | DA114F94 | Germany | |
Krawieczek Lucjan | -- | PL-0443-25-12018 | DA15B046 | Poland | |
Krawieczek Lucjan | -- | PL-0443-25-12008 | DA3ACBD7 | Poland | |
Krawieczek Lucjan | -- | PL-0443-25-12004 | DA0E9B77 | Poland | |
Krawieczek Lucjan | -- | PL-0443-25-12001 | DA114FD7 | Poland | |
Krawieczek Lucjan | -- | PL-0443-25-12013 | DA114EB9 | Poland | |
Krawieczek Lucjan | -- | PL-0443-25-12019 | DA0E8FD7 | Poland | |
Krawieczek Lucjan | -- | PL-0151-25-6401 | DA114E05 | Poland | |
Krawieczek Lucjan | -- | PL-0443-25-12020 | DA15A647 | Poland | |
Krawieczek Lucjan | -- | PL-0443-25-12014 | DA15A845 | Poland | |
Kuczyński Józef | -- | PL-014-25-9923 | DA0E8C81 | Poland | |
Kuczyński Józef | -- | PL-014-25-9906 | DA115080 | Poland | |
Kuczyński Józef | -- | PL-014-25-9918 | DA15A62D | Poland | |
Kuczyński Józef | -- | PL-014-25-9910 | DA114FAD | Poland | |
Kuczyński Józef | -- | PL-014-25-9904 | DAF42648 | Poland | |
Kuczyński Józef | -- | PL-014-25-9921 | DA111888 | Poland | |
Kuczyński Józef | -- | PL-014-25-9901 | DA0E9AAD | Poland | |
Kuczyński Józef | -- | PL-014-25-9928 | DA11175A | Poland | |
Lada Sławek A | -- | DV-02899-25-404 | DA11157B | Germany | |
Lada Sławek A | -- | DV-02899-25-421 | DA59A0E7 | Germany | |
Lada Sławek A | -- | DV-02899-25-441 | DA3834D3 | Germany | |
Lada Sławek A | -- | DV-02899-25-430 | DA59A17F | Germany | |
Lada Sławek A | -- | DV-02899-25-449 | DA0E9013 | Germany | |
Lada Sławek B | -- | DV-02899-25-454 | DA0E9B02 | Germany | |
Lada Sławek B | -- | DV-02899-25-446 | DA15A811 | Germany | |
Lada Sławek B | -- | DV-02899-25-286 | DA10F8B9 | Germany | |
Lada Sławek B | -- | DV-02899-25-300 | DA0E9A83 | Germany | |
Lada Sławek B | -- | DV-02899-25-437 | DA11165E | Germany | |
LG-0214 | -- | PL-0214-25-5512 | DA15AF20 | Poland | |
LG-0214 | -- | PL-0214-25-5508 | DA15A87D | Poland | |
LG-0214 | -- | PL-0214-25-5509 | DA114F82 | Poland | |
LG-0214 | -- | PL-0214-25-5501 | DA15AD90 | Poland | |
LG-0214 | -- | PL-0214-25-5502 | DA14AA7F | Poland | |
LG-0214 | -- | PL-0214-25-5505 | DA1A33A9 | Poland | |
LG-0214 | -- | PL-0214-25-5514 | DA114FB1 | Poland | |
Mario Team | -- | PL-0245-25-7972 | DA10F92D | France | |
Mario Team | -- | PL-0245-25-7962 | DA14AAEE | France | |
MMW FAMILY | -- | PL-013-25-12719 | DA15AC43 | Poland | |
MWG Carpatia | -- | PL-0290-25-116 | DA111880 | Poland | |
MWG Carpatia | -- | PL-0290-25-132 | DA59AFA3 | Poland | |
MWG Carpatia | -- | PL-0290-25-131 | DA15B03A | Poland | |
MWG Carpatia | -- | PL-0290-25-126 | DA14A876 | Poland | |
MWG Carpatia | -- | PL-0290-25-114 | DA0E8EE8 | Poland | |
Pasterny Wojciech | -- | PL-0124-25-4557 | DA14C50D | Poland | |
Pasterny Wojciech | -- | PL-0124-25-4509 | DA114F00 | Poland | |
Pasterny Wojciech | -- | PL-0163-25-5774 | DA0E9B79 | Poland | |
Pasterny Wojciech | -- | PL-0163-25-5776 | DA15AB04 | Poland | |
Rusinek - Marcinkowski | -- | PL-0357-25-146 | DA6594C9 | Poland | |
Rusinek - Marcinkowski | -- | PL-0357-25-139 | DA5E67EF | Poland | |
Rusinek - Marcinkowski | -- | PL-0357-25-133 | DA15AE76 | Poland | |
Rusinek - Marcinkowski | -- | PL-0357-25-144 | DA0E9BB4 | Poland | |
Rusinek - Marcinkowski | -- | PL-0357-25-135 | DA30064E | Poland | |
Rusinek - Marcinkowski | -- | PL-0357-25-148 | DA659796 | Poland | |
Rusinek - Marcinkowski | -- | PL-0357-25-136 | DA15AE70 | Poland | |
SEKCJA WYSOKIE MAZOWIECKIE | -- | PL-0384-25-1151 | DA15A69F | Poland | |
Smolis Christoph | -- | DV-0665-25-5605 | DA59AF06 | Germany | |
Smolis Christoph | -- | DV-0665-25-5606 | DA15AB46 | Germany | |
Smolis Christoph | -- | DV-0665-25-5512 | DA114DD2 | Germany | |
Smolis Christoph | -- | DV-0665-25-5513 | DA15A767 | Germany | |
Smolis Christoph | -- | DV-0665-25-5603 | DA65919D | Germany | |
Smolis Christoph | -- | DV-0665-25-5612 | DA6879B9 | Germany | |
Sokołowska Lidia - Witkowska Joanna [WC] | -- | PL-0384-25-15631 | DA0E8E21 | Poland | |
Sottor Markus + Monika + Emilia | -- | DV-07814-25-770 | DA12866F | Germany | |
Sottor Markus + Monika + Emilia | -- | DV-07814-25-776 | DA115204 | Germany | |
Sottor Markus + Monika + Emilia | -- | DV-07814-25-772 | DA3AD4CB | Germany | |
Sottor Markus + Monika + Emilia | -- | DV-07814-25-775 | DA364339 | Germany | |
Sottor Markus + Monika + Emilia | -- | DV-07814-25-731 | DA368A09 | Germany | |
Sottor Markus + Monika + Emilia | -- | DV-07814-25-769 | DA0E8F46 | Germany | |
Szczech Ewa i Radek[WC] | -- | PL-013-25-7207 | DA42EBB3 | Poland | |
Szczech Ewa i Radek[WC] | -- | PL-013-25-7206 | DA42ED26 | Poland | |
Szlaga Mariusz | -- | PL-014-25-2832 | DA114F16 | Poland | |
Szlaga Mariusz | -- | PL-014-25-2823 | DA5E658C | Poland | |
Szlaga Mariusz | -- | PL-014-25-2838 | DA115062 | Poland | |
Szlaga Mariusz | -- | PL-014-25-2844 | DA15AA69 | Poland | |
Szlaga Mariusz | -- | PL-014-25-2836 | DA14A878 | Poland | |
Szlaga Mariusz | -- | PL-014-25-2829 | DA114DC9 | Poland | |
Szlaga Mariusz | -- | PL-014-25-2827 | DA0E99DE | Poland | |
Team Alexander | -- | DV-02733-25-1029 | DA115114 | Germany | |
Team Alexander | -- | DV-02733-25-1043 | DA114FA0 | Germany | |
Team Gerardas | -- | LTU-02-25-2905 | DA15AC20 | Lithuania | |
Team Gerardas | -- | LTU-02-25-2908 | DA15A6DA | Lithuania | |
Team Gerardas | -- | LTU-02-25-2907 | DA15AA51 | Lithuania | |
Team Gerardas | -- | LTU-02-25-2906 | DA0E8F62 | Lithuania | |
Team Loghin | -- | BE-25-4067813 | DA114E3C | Belgium | |
Team Loghin | -- | BE-25-4067817 | DA14AAA1 | Belgium | |
Team Loghin | -- | BE-25-4067804 | DA14C501 | Belgium | |
Team Loghin | -- | BE-25-4067841 | DA114FAB | Belgium | |
Team Loghin | -- | BE-25-4067801 | DA114F41 | Belgium | |
Team Loghin | -- | BE-25-4067793 | DA6592EC | Belgium | |
Team Loghin | -- | BE-25-4067786 | DA0E8DC1 | Belgium | |
Team Loghin | -- | BE-25-4067842 | DA0E9BB3 | Belgium | |
Team Rospłoch | -- | PL-0271-25-13444 | DA14C562 | Poland | |
Team Rospłoch | -- | PL-0271-25-13445 | DA14AAE8 | Poland | |
Team Rospłoch | -- | PL-0441-25-5821 | DA114FEC | Poland | |
Team Rospłoch | -- | PL-0441-25-5830 | DA114FF3 | Poland | |
Team Rospłoch | -- | PL-0271-25-13448 | DA10F85B | Poland | |
Team Rospłoch | -- | PL-0441-25-5824 | DA114DD0 | Poland | |
Team Rospłoch | -- | PL-0441-25-5823 | DA15AD50 | Poland | |
Team Tadeusz Klein und Janika Saathoff[WC] | -- | DV-01726-25-910 | DA115140 | Germany | |
Team Tadeusz Klein und Janika Saathoff[WC] | -- | DV-01726-25-913 | DA15A7CB | Germany | |
Team Tadeusz Klein und Janika Saathoff[WC] | -- | DV-01726-25-908 | DA1151BC | Germany | |
Team Tadeusz Klein und Janika Saathoff[WC] | -- | DV-01726-25-912 | DA0E9A98 | Germany | |
Team Tadeusz Klein und Janika Saathoff[WC] | -- | DV-01726-25-907 | DA15AA77 | Germany | |
Team Tadeusz Klein und Janika Saathoff[WC] | -- | DV-01726-25-911 | DA0E9048 | Germany | |
Team Tadeusz Klein und Janika Saathoff[WC] | -- | DV-01726-25-914 | DA0E9475 | Germany | |
Team Weisheit-Dietzel | -- | DV-09118-25-2111 | DA1150C2 | Germany | |
Team Weisheit-Dietzel | -- | DV-09118-25-2160 | DA0E8EAB | Germany | |
Team Weisheit-Dietzel | -- | DV-09118-25-2107 | DA3644DE | Germany | |
Team Weisheit-Dietzel | -- | DV-09118-25-2146 | DA15B0A1 | Germany | |
Team Weisheit-Dietzel | -- | DV-09118-25-2137 | DA1150FD | Germany | |
Team Weisheit-Dietzel | -- | DV-09118-25-2130 | DA0E8F89 | Germany | |
Team Weisheit-Dietzel | -- | DV-09118-25-2123 | DA15A88A | Germany | |
THONE Jos Pigeons | -- | BE-25-5028185 | DA15AF1A | Belgium | |
THONE Jos Pigeons | -- | BE-25-5028183 | DA15AD9E | Belgium | |
THONE Jos Pigeons | -- | BE-25-5028541 | DA39F671 | Belgium | |
THONE Jos Pigeons | -- | BE-25-5028543 | DA0E9BEA | Belgium | |
THONE Jos Pigeons | -- | BE-25-5028534 | DA11170F | Belgium | |
THONE Jos Pigeons | -- | BE-25-5028506 | DA15AC78 | Belgium | |
THONE Jos Pigeons | -- | BE-25-5028547 | DA1150A5 | Belgium | |
THONE Jos Pigeons | -- | BE-25-5028191 | DA114F5C | Belgium | |
THONE Jos Pigeons | -- | BE-25-5028542 | DA15A6C1 | Belgium | |
THONE Jos Pigeons | -- | BE-25-5028196 | DA111721 | Belgium | |
THONE Jos Pigeons | -- | BE-25-5028181 | DA3A4FB1 | Belgium | |
THONE Jos Pigeons | -- | BE-25-5028192 | DA10F814 | Belgium | |
Tomek - Dawid | -- | PL-0344-25-8168 | DA11504D | Poland | |
Tomek - Dawid | -- | PL-0344-25-8582 | DA0E94C0 | Poland | |
Tomek - Dawid | -- | PL-065-25-282 | DA687B1F | Poland | |
Tomek - Dawid | -- | PL-065-25-243 | DA3B227B | Poland | |
Tomek - Dawid | -- | PL-0344-25-8592 | DA114FAC | Poland | |
Tomek - Dawid | -- | PL-0344-25-8162 | DA114DCB | Poland | |
Tomek - Dawid | -- | PL-0384-25-8586 | DA114F53 | Poland | |
Valdas Knystautas | -- | LTU-02-25-2145 | DA10F925 | Lithuania | |
Valdas Knystautas | -- | LTU-02-25-2170 | DA0E8F84 | Lithuania | |
Valdas Knystautas | -- | LTU-02-25-2128 | DA15AD1E | Lithuania | |
Valdas Knystautas | -- | LTU-02-25-2111 | DA15A835 | Lithuania | |
Valdas Knystautas | -- | LTU-02-25-2135 | DA114E89 | Lithuania | |
Valdas Knystautas | -- | LTU-02-25-2103 | DA3F9539 | Lithuania | |
Valdas Knystautas | -- | LTU-02-25-2132 | DA114EE0 | Lithuania | |
Valdas Knystautas | -- | LTU-02-25-2146 | DA15ADCE | Lithuania | |
Valdas Knystautas | -- | LTU-02-25-2137 | DA11161A | Lithuania | |
Valdas Knystautas | -- | LTU-02-25-2185 | DA0E8E72 | Lithuania | |
Valdas Knystautas | -- | LTU-02-25-2190 | DA15B030 | Lithuania | |
Valdas Knystautas | -- | LTU-02-25-2160 | DA10F7FF | Lithuania | |
Valdas Knystautas | -- | LTU-02-25-2113 | DA3B09A0 | Lithuania | |
Valdas Knystautas | -- | LTU-02-25-2121 | DA14ABE8 | Lithuania | |
Van Win Ludwig & Milan Team | -- | BE-25-2034359 | DA1150B1 | Belgium | |
Van Win Ludwig & Milan Team | -- | BE-25-2104881 | DA114D42 | Belgium | |
Van Win Ludwig & Milan Team | -- | BE-25-2104880 | DA114DBD | Belgium | |
Van Win Ludwig & Milan Team | -- | BE-25-2104869 | DA14ABED | Belgium | |
Van Win Ludwig & Milan Team | -- | BE-25-2104882 | DA54B625 | Belgium | |
Van Win Ludwig & Milan Team | -- | BE-25-2034361 | DA114E3E | Belgium | |
Van Win Ludwig & Milan Team | -- | BE-25-2034395 | DA114E4A | Belgium | |
Van Win Nathalie [WC] | -- | BE-25-2034333 | DA0E8E95 | Belgium | |
Van Win Nathalie [WC] | -- | BE-25-2104870 | DA1116DD | Belgium | |
Van Win Nathalie [WC] | -- | BE-25-2104885 | DA15ADDC | Belgium | |
Van Win Nathalie [WC] | -- | BE-25-2104878 | DA15A4F2 | Belgium | |
Van Win Nathalie [WC] | -- | BE-25-2034362 | DA15ABD0 | Belgium | |
Van Win Nathalie [WC] | -- | BE-25-2104879 | DA59AFA7 | Belgium | |
Van Win Nathalie [WC] | -- | BE-25-2034396 | DA3B2A82 | Belgium | |
Vanden Wyngaert Johan A | -- | BE-25-4068848 | DA30059A | Belgium | |
Vanden Wyngaert Johan A | -- | BE-25-4068843 | DA10F8DF | Belgium | |
Vanden Wyngaert Johan A | -- | BE-25-4068850 | DA0E8D5D | Belgium | |
Vanden Wyngaert Johan A | -- | BE-25-4068844 | DA15A601 | Belgium | |
Vanden Wyngaert Johan A | -- | BE-25-4068849 | DA114E82 | Belgium | |
WALDO | -- | PL-0440-25-6418 | DA15AF24 | Poland | |
WALDO | -- | PL-0440-25-6401 | DA115016 | Poland | |
WALDO | -- | PL-0440-25-6411 | DA1150B3 | Poland | |
WALDO | -- | PL-0440-25-6417 | DA15AE08 | Poland | |
Weisheit Rico | -- | DV-09118-25-2239 | DA10F88F | Germany | |
Weisheit Rico | -- | DV-09118-25-2230 | DA0E9AA6 | Germany | |
Weisheit Rico | -- | DV-09118-25-2242 | DA10F7D5 | Germany | |
Weisheit Rico | -- | DV-09118-25-2210 | DA14AA43 | Germany | |
Weisheit Rico | -- | DV-09118-25-2208 | DA3F9800 | Germany | |
Weisheit Rico | -- | DV-09118-25-2223 | DA10F8B8 | Germany | |
Weisheit Rico | -- | DV-09118-25-2211 | DA115122 | Germany | |
