Organizator OLR Mazury: Piotr Sipowicz. Kontakt telefoniczny: 503 - 582 - 176, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: mwgmazury@poczta.fm adres strony internetowej: www.mwgmazury.cba.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wykaz gołębi przyjętych do rywalizacji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2026 roku.
|
![]() |
| Fancier | Team | Pigeon | Ring ID | Country | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderhub Oskar #SA93B | -- | CH-26-8590 | DA11163D | Switzerland | |
| Anderhub Oskar #SA93B | -- | CH-26-8564 | DA15AB26 | Switzerland | |
| Anderhub Oskar #SA93B | -- | CH-26-8593 | DA40B335 | Switzerland | |
| Anderhub Oskar #SA93B | -- | CH-26-8597 | DA40B24D | Switzerland | |
| Anderhub Oskar #SA93B | -- | CH-26-8601 | DA40B350 | Switzerland | |
| Anderhub Oskar #SA93B | -- | CH-26-8595 | DA1150B3 | Switzerland | |
| Anderhub Oskar #SA93B | -- | CH-26-8600 | DA45B2CF | Switzerland | |
| Bieniek Family Loft Ladys | -- | S-20-26-174 | DA40B134 | Sweden | |
| Bieniek Family Loft Ladys | -- | S-20-26-167 | DA442B10 | Sweden | |
| Bieniek Family Loft Ladys | -- | S-20-26-171 | DA3AEF07 | Sweden | |
| Bieniek Family Loft Ladys | -- | S-20-26-154 | DA42EFCE | Sweden | |
| Bieniek Family Loft Ladys | -- | S-20-26-178 | DA59A32B | Sweden | |
| Bieniek Family Loft Ladys | -- | S-20-26-779 | DA44302C | Sweden | |
| BURY ELENA & K. [WC] | -- | NOR-11-26-41 | DA15AD56 | Norway | |
| BURY ELENA & K. [WC] | -- | NOR-11-26-11 | DA42EBB1 | Norway | |
| BURY ELENA & K. [WC] | -- | NOR-11-26-28 | DA114E14 | Norway | |
| BURY ELENA & K. [WC] | -- | NOR-11-26-8 | DA40B3F7 | Norway | |
| BURY ELENA & K. [WC] | -- | NOR-11-26-13 | DA40B494 | Norway | |
| BURY ELENA & K. [WC] | -- | NOR-11-26-24 | DA42E016 | Norway | |
| BURY ELENA & K. [WC] | -- | NOR-11-26-47 | DA114F73 | Norway | |
| BURY ELENA & K. [WC] | -- | NOR-11-26-38 | DA45B47C | Norway | |
| BURY ELENA & K. [WC] | -- | NOR-11-26-17 | DA6592EC | Norway | |
| BURY ELENA & K. [WC] | -- | NOR-11-26-7 | DA442DC7 | Norway | |
| BURY ELENA & K. [WC] | -- | NOR-11-26-26 | DA42E167 | Norway | |
| BURY TEAM LOFT [WC] | -- | NOR-11-26-34 | DA442CB2 | Norway | |
| BURY TEAM LOFT [WC] | -- | NOR-11-26-48 | DA42E0AA | Norway | |
| BURY TEAM LOFT [WC] | -- | NOR-11-26-18 | DA42E098 | Norway | |
| BURY TEAM LOFT [WC] | -- | NOR-11-26-16 | DA3AE4C6 | Norway | |
| BURY TEAM LOFT [WC] | -- | NOR-11-26-40 | DA150BDF | Norway | |
| BURY TEAM LOFT [WC] | -- | NOR-11-26-21 | DA42E114 | Norway | |
| BURY TEAM LOFT [WC] | -- | NOR-11-26-35 | DA42EBA3 | Norway | |
| BURY TEAM LOFT [WC] | -- | NOR-11-26-37 | DA40B304 | Norway | |
| BURY TEAM LOFT [WC] | -- | NOR-11-26-29 | DA0E8CBF | Norway | |
| BURY TEAM LOFT [WC] | -- | NOR-11-26-25 | DA45B4D4 | Norway | |
| BURY TEAM LOFT [WC] | -- | NOR-11-26-22 | DA40B15D | Norway | |
| BURY TRINE & K. [WC] | -- | NOR-11-26-9 | DA3AE347 | Norway | |
| BURY TRINE & K. [WC] | -- | NOR-11-26-5 | DA40B132 | Norway | |
| BURY TRINE & K. [WC] | -- | NOR-11-26-12 | DA3AE315 | Norway | |
| BURY TRINE & K. [WC] | -- | NOR-11-26-2 | DA5E658C | Norway | |
| BURY TRINE & K. [WC] | -- | NOR-11-26-46 | DA3AEF00 | Norway | |
| BURY TRINE & K. [WC] | -- | NOR-11-26-15 | DA44EFB4 | Norway | |
| BURY TRINE & K. [WC] | -- | NOR-11-26-32 | DA3AEEEF | Norway | |
| BURY TRINE & K. [WC] | -- | NOR-11-26-3 | DA44F023 | Norway | |
| BURY TRINE & K. [WC] | -- | NOR-11-26-20 | DA3AEEB8 | Norway | |
| BURY TRINE & K. [WC] | -- | NOR-11-26-4 | DA40B36D | Norway | |
| BURY TRINE & K. [WC] | -- | NOR-11-26-1 | DA40B43E | Norway | |
| Faszcza Jerzy | -- | PL-014-26-10998 | DA40B1CC | Poland | |
| Faszcza Jerzy | -- | PL-014-26-10981 | DA442CAC | Poland | |
| Faszcza Jerzy | -- | PL-014-26-10982 | DA44F251 | Poland | |
| Faszcza Jerzy | -- | PL-014-26-10995 | DA40B39E | Poland | |
| Faszcza Jerzy | -- | PL-014-26-10993 | DA3AE313 | Poland | |
| Faszcza Jerzy | -- | PL-014-26-10994 | DA42EF21 | Poland | |
| Faszcza Jerzy | -- | PL-014-26-11000 | DA40B131 | Poland | |
| Faszcza Jerzy | -- | PL-014-26-10999 | DA409A87 | Poland | |
| Faszcza Jerzy | -- | PL-014-26-10997 | DA3AE628 | Poland | |
| Faszcza Jerzy | -- | PL-014-26-10990 | DA42EF67 | Poland | |
| Faszcza Jerzy | -- | PL-014-26-10996 | DA42EF6F | Poland | |
| KAROL | -- | PL-0435-26-4200 | DA42EDDE | Poland | |
| KAROL | -- | PL-0435-26-4193 | DA40B3C7 | Poland | |
| KAROL | -- | PL-0435-26-4119 | DA409A5E | Poland | |
| KAROL | -- | PL-0435-26-4194 | DA40B409 | Poland | |
| KAROL | -- | PL-0435-26-4188 | DA54B2E5 | Poland | |
| KAROL | -- | PL-0435-26-4109 | DA44295B | Poland | |
| KAROL | -- | PL-0435-26-4112 | DA3AE48A | Poland | |
| KAROL | -- | PL-0435-26-4120 | DA3AF1AD | Poland | |
| KAROL | -- | PL-0435-26-4187 | DA42E133 | Poland | |
| KAROL | -- | PL-0435-26-4108 | DA40B38B | Poland | |
| KAROL | -- | PL-0435-26-4117 | DA442B49 | Poland | |
| KAROL | -- | PL-0435-26-4199 | DA442DC1 | Poland | |
| KAROL | -- | PL-0435-26-4113 | DA42ED26 | Poland | |
| KAROL | -- | PL-0435-26-4114 | DA42F08C | Poland | |
| Kłusiński & Chmielewski | -- | PL-0281-26-18170 | DA1151D0 | Poland | |
| Kłusiński & Chmielewski | -- | PL-0281-26-18207 | DA442B3A | Poland | |
| Kłusiński & Chmielewski | -- | PL-0281-26-18215 | DA409B9A | Poland | |
| Kłusiński & Chmielewski | -- | PL-0281-26-18133 | DA42F04D | Poland | |
| Kłusiński & Chmielewski | -- | PL-0281-26-18162 | DA409BE9 | Poland | |
| Kłusiński & Chmielewski | -- | PL-0281-26-18127 | DA40B158 | Poland | |
| Kłusiński & Chmielewski | -- | PL-0281-26-18220 | DA114DBD | Poland | |
| Micael Pedras & Pedro Porto #SAMOS | -- | PT-26-6008021 | DA442E60 | Portugal | |
| Micael Pedras & Pedro Porto #SAMOS | -- | PT-26-6008007 | DA44F2BD | Portugal | |
| Micael Pedras & Pedro Porto #SAMOS | -- | PT-26-6008003 | DA10F807 | Portugal | |
| Pedro & Ivan Porto #MAPJS | -- | PT-26-6008031 | DA45B42A | Portugal | |
| Pedro & Ivan Porto #MAPJS | -- | PT-26-6008119 | DA44F277 | Portugal | |
| Pedro & Ivan Porto #MAPJS | -- | PT-26-6008009 | DA409A62 | Portugal | |
| Pedro & Ivan Porto #MAPJS | -- | PT-26-6008109 | DA42EF07 | Portugal | |
| Pedro & Ivan Porto #MAPJS | -- | PT-26-6008108 | DA59A0DF | Portugal | |
| Pedro & Ivan Porto #MAPJS | -- | PT-26-6008051 | DA42EAFC | Portugal | |
| Pedro & Ivan Porto #MAPJS | -- | PT-26-6008050 | DA15AB55 | Portugal | |
| Pedro & Ivan Porto #MAPJS | -- | PT-26-6008010 | DA3AF01B | Portugal | |
| Pedro & Ivan Porto #MAPJS | -- | PT-26-6008023 | DA15A6DA | Portugal | |
| Pedro & Ivan Porto #MAPJS | -- | PT-26-6008024 | DA409AF8 | Portugal | |
| Pedro & Ivan Porto #MAPJS | -- | PT-26-6008046 | DA42DFAE | Portugal | |
| Pedro & Ivan Porto #MAPJS | -- | PT-26-6008115 | DA42EE16 | Portugal | |
| Pedro Porto #SAZSX | -- | PT-26-6008043 | DA40B251 | Portugal | |
| Pedro Porto #SAZSX | -- | PT-26-6008016 | DA3AEF5A | Portugal | |
| Pedro Porto #SAZSX | -- | PT-26-6008105 | DA5E33F7 | Portugal | |
| Pedro Porto #SAZSX | -- | PT-26-6008102 | DA114DD2 | Portugal | |
| Pedro Porto #SAZSX | -- | PT-26-6008018 | DA40B35F | Portugal | |
| Pedro Porto #SAZSX | -- | PT-26-6008103 | DA442FAE | Portugal | |
| Sokołowska Lidia - Witkowska Joanna | -- | PL-0384-26-13909 | DA3AE53D | Poland | |
| Sokołowska Lidia - Witkowska Joanna | -- | PL-0384-26-13904 | DA442F27 | Poland | |
| Sokołowska Lidia - Witkowska Joanna | -- | PL-0384-26-13916 | DA42EC8A | Poland | |
| Sokołowska Lidia - Witkowska Joanna | -- | PL-0384-26-13905 | DA40B3DD | Poland | |
| TEAM ROGULSKI & KLUBA | -- | PL-0268-26-2957 | DA42EE2E | Poland | |
| TEAM ROGULSKI & KLUBA | -- | DV-09066-26-817 | DA15AEC2 | Poland | |
| TEAM ROGULSKI & KLUBA | -- | DV-09066-26-810 | DA42F20A | Poland | |
| TEAM ROGULSKI & KLUBA | -- | DV-09066-26-792 | DA1150E1 | Poland | |
| TEAM ROGULSKI & KLUBA | -- | DV-02445-26-1105 | DA15A811 | Poland | |
| TEAM ROGULSKI & KLUBA | -- | DV-02445-26-1139 | DA3AF088 | Poland | |
| TEAM ROGULSKI & KLUBA | -- | DV-02445-26-1151 | DA15AB04 | Poland | |
| Team Weis | -- | DV-0263-26-655 | DA40B2F7 | Germany | |
| Team Weis | -- | DV-0263-26-678 | DA3AE5D7 | Germany | |
| Team Weis | -- | DV-0263-26-695 | DA3AE39A | Germany | |
| Team Weis | -- | DV-0263-26-621 | DA40B361 | Germany | |
| Team Weis | -- | DV-0263-26-692 | DA442C8D | Germany | |
| Team Weis | -- | DV-0263-26-648 | DA30064E | Germany | |
| Team Weis | -- | DV-0263-26-606 | DA3AEEE3 | Germany | |
| Team Weis | -- | DV-0263-26-642 | DA40B49C | Germany | |
| Zielinski Loft | -- | BE-26-2007829 | DA15A9BC | Belgium | |
| Zielinski Loft | -- | BE-26-2007817 | DA40B10E | Belgium | |
| Zielinski Loft | -- | BE-26-2007832 | DA442CD6 | Belgium | |
| Zielinski Loft | -- | BE-26-2007941 | DA45B220 | Belgium | |
| Zielinski Loft | -- | BE-26-2007821 | DA42EF4D | Belgium | |
| Zielinski Loft | -- | BE-26-2007932 | DA15AEF4 | Belgium |
Aktualizacja spisu - 12 kwiecień 2026 r. 15 uczestników (fanciers) - 124 gołębi (pigeons)