Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu listę klasyfikacji drużynowej po III locie konkursowym III Edycji MWG Mazury
Poz. | Uczestnik | Punkty | Konk |
1 | Książek Józef | 756.762 | 9 |
2 | Dzwonkowski Arek | 699.273 | 8 |
3 | Peter van de Merwe III | 680.903 | 9 |
4 | Dr. Henk de Weerd Pigeon II | 672.878 | 9 |
5 | Warda Mirosław II | 627.833 | 8 |
6 | Kozlenia Bogusława | 620.665 | 9 |
7 | Czerwiński Sławomir I | 616.267 | 9 |
8 | Kryniccy Marek i Michał | 614.566 | 8 |
9 | Vervloet Bert I | 611.887 | 8 |
10 | Van Win Liam II | 604.723 | 8 |
11 | Van Win Milan V | 598.841 | 8 |
12 | Grzankowski Jarosław I | 598.711 | 8 |
13 | Van Win Dylan III | 584.458 | 9 |
14 | Jaguś R. - Baran M. Team III | 584.153 | 9 |
15 | Baranowscy P. R. Team | 576.033 | 8 |
16 | Gudz Yevheniy I | 572.435 | 8 |
17 | Mamiński Mariusz | 548.543 | 9 |
18 | Dr. Henk de Weerd Pigeon III | 548.512 | 7 |
19 | Sipowicz - Marzec | 546.721 | 8 |
20 | Corii & Dzon Jin I | 535.549 | 8 |
21 | Mazur Christoph II | 534.292 | 7 |
22 | Chyła Mateusz | 531.123 | 7 |
23 | Kotek | 528.559 | 8 |
24 | Kieda Dariusz | 525.869 | 7 |
25 | TEAM HOK L&N III | 525.565 | 8 |
26 | Dr. Henk de Weerd Pigeon I | 520.598 | 7 |
27 | Kroupa-Novak-Reznicek Team | 519.529 | 7 |
28 | Peter van de Merwe I | 518.753 | 9 |
29 | Fiedorowicz Andrzej | 518.332 | 7 |
30 | Team Adam Bogusław Gryglik | 518.207 | 8 |
31 | Vanneste - Rigole Pigeons II | 507.119 | 8 |
32 | GVC Team I | 505.235 | 7 |
33 | Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert | 502.081 | 7 |
34 | Warda Mirosław III | 498.343 | 9 |
35 | Kostorz Bogdan - Czaplicki Grzegorz | 489.801 | 7 |
36 | Team Thomas - Mazur | 483.366 | 8 |
37 | Pielesiak Leszek | 480.264 | 8 |
38 | Kubáček Lubomír II | 475.122 | 8 |
39 | Piszczała Waldemar | 473.014 | 8 |
40 | Vercammen Jos | 471.979 | 7 |
41 | Kondryszyn Krzysztof | 464.697 | 7 |
42 | Krupa Krzysztof | 461.188 | 6 |
43 | Łój Krzysztof II | 460.840 | 8 |
44 | Biernat und Kusch | 460.052 | 7 |
45 | WARKA | 453.710 | 9 |
46 | KMP Ostrołęka II | 452.301 | 8 |
47 | Micek Team | 451.710 | 8 |
48 | Ojdana Zenon | 449.898 | 6 |
49 | Karol 013 Team | 449.352 | 8 |
50 | MOREL Team & Reschke | 448.947 | 7 |
51 | Grzywa Mateusz | 445.324 | 5 |
52 | Dzwonkowski Henryk | 444.273 | 9 |
53 | Grzywa Mateusz II | 441.385 | 6 |
54 | Belgavet Seiffert Christian II | 438.625 | 8 |
55 | BARANOWSKI - POGORZELEC | 437.901 | 6 |
56 | Filipkowski Mirosław | 437.113 | 6 |
57 | Team Frątczak I | 436.574 | 7 |
58 | Poortvliet Jacob I | 432.602 | 6 |
59 | Grzankowski Jarosław II | 428.173 | 6 |
60 | Jaguś R. - Baran M. Team I | 427.500 | 6 |
61 | Kądziela Jan | 425.061 | 7 |
62 | Mocarski Tadeusz i Witold | 421.893 | 6 |
63 | Jaguś R. - Baran M. Team V | 419.625 | 5 |
64 | Kozlenia Artur | 418.223 | 7 |
65 | Peter van de Merwe IV | 418.089 | 7 |
66 | Dłuski Krzysztof i Kamil | 417.769 | 7 |
67 | Dyczewski & Cudnowski Team | 415.937 | 7 |
68 | WALDO-DARO -TEAM | 415.057 | 7 |
69 | Van Win Milan II | 411.675 | 8 |
70 | GOLD Team | 411.367 | 7 |
71 | Boboc Marius | 411.010 | 8 |
72 | Bocheńczak Jan I | 408.172 | 7 |
73 | Kozlenia Bogusława II | 405.138 | 6 |
74 | Morgaś Dariusz | 404.456 | 9 |
75 | Baranowski - Gransztof | 403.542 | 8 |
76 | KAZURA | 399.871 | 6 |
77 | Faszcza Jerzy II | 399.044 | 7 |
78 | Trójczak - Skonieczny | 396.941 | 7 |
79 | Baranowski & Puchała | 387.554 | 7 |
80 | Szkolny Krzysztof GOLD BIRD | 384.353 | 6 |
81 | KACPER-MAGNUS | 384.149 | 7 |
82 | Łopatowski Jan Paweł | 382.397 | 9 |
83 | Meyer & Zambrzycki | 378.824 | 5 |
84 | Van Win Dylan II | 378.268 | 8 |
85 | Kostorz - Błaszczykowski "Ludzki Gest" | 375.567 | 6 |
86 | Van Win Liam V | 373.314 | 7 |
87 | B. B. Młynarczyk | 372.947 | 7 |
88 | Team Palarscy | 371.538 | 7 |
89 | Waliczak - Wrzosek | 366.769 | 8 |
90 | Zaborowski Henryk i Krystyna II | 366.492 | 8 |
91 | Wróbel Andrzej | 366.166 | 7 |
92 | Böke Jürgen | 365.774 | 7 |
93 | Oleksiak Zbigniew | 365.728 | 6 |
94 | Bieniek Family Loft II | 362.175 | 7 |
95 | Bednarek & Wittstock | 359.601 | 6 |
96 | Corii & Dzon Jin III | 356.092 | 6 |
97 | Czupryniak Tomasz | 355.073 | 7 |
98 | Team-BCHB-Slovensko | 351.433 | 6 |
99 | Szymczak Henryk | 350.897 | 5 |
100 | SZKLARZ - A | 349.199 | 7 |
101 | Derby Brod Club | 346.825 | 5 |
102 | PREZES | 346.165 | 5 |
103 | Verdeyen Francis & Bart | 344.945 | 6 |
104 | Herbots Jo | 344.921 | 6 |
105 | Zając - Szymański | 343.665 | 7 |
106 | Vanneste - Rigole Pigeons I | 343.448 | 6 |
107 | Czerwiński Sławomir II | 341.717 | 5 |
108 | Vercammen Lars | 340.360 | 6 |
109 | Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni | 340.059 | 5 |
110 | D.M.DUNDA | 339.727 | 6 |
111 | Sucholas Monika III | 339.182 | 6 |
112 | Selwent & Siemianis | 338.218 | 6 |
113 | Szczerba Mirosław | 337.908 | 7 |
114 | Jędrzejczyk Bogusław | 337.300 | 6 |
115 | Bocheńczak Jan II | 336.985 | 6 |
116 | Krasińska Aneta | 333.584 | 5 |
117 | Piwowarczyk Adrian i Ewelina | 333.141 | 5 |
118 | Maciorowski Wiesław | 329.960 | 5 |
119 | Van Win Milan III | 329.804 | 6 |
120 | Falkowski Zbigniew | 328.721 | 7 |
121 | GRANIO I | 325.934 | 7 |
122 | Spasówka Sylwester II | 324.624 | 6 |
123 | Czapliński Tomasz II | 321.750 | 5 |
124 | LYSY | 321.097 | 6 |
125 | Leonauskas Rimvydas II | 318.241 | 6 |
126 | Sucholas Monika I | 315.899 | 6 |
127 | Przybysz Zbigniew | 314.843 | 7 |
128 | Team Prezes II | 314.035 | 6 |
129 | Dawid 1 | 314.007 | 7 |
130 | Czapliński Tomasz | 312.805 | 5 |
131 | Bury 1 | 312.169 | 6 |
132 | Van Win Liam I | 312.117 | 7 |
133 | Gaczyński Wiesław | 310.613 | 6 |
134 | M.B.O. - KOLNO | 309.726 | 5 |
135 | Kazimierz & Zbigniew | 309.185 | 5 |
136 | PAULINA NYCZ - WALKA O ODDECH | 308.827 | 6 |
137 | Dzwonkowski Mateusz | 306.516 | 7 |
138 | WG Ogrodniki | 304.413 | 4 |
139 | Bury 3 | 303.874 | 4 |
140 | GVC Team III | 303.101 | 6 |
141 | RODZINA | 300.169 | 4 |
142 | DRZAZGA & MAJCHER | 298.629 | 6 |
143 | FLAMIT | 297.977 | 6 |
144 | Kawecki Waldemar | 297.421 | 5 |
145 | Belgavet II | 297.410 | 5 |
146 | Janiszewski - Mielcarek | 294.110 | 5 |
147 | Van Win Ludwig II | 293.597 | 6 |
148 | Bednarczyk Krzysztof | 292.056 | 4 |
149 | Wiczling Tomasz | 290.626 | 6 |
150 | Ośko Adaś i Hubert | 289.998 | 6 |
151 | Ośko Hubert | 289.917 | 5 |
152 | Kuczyński Marcin i Józef | 288.451 | 6 |
153 | Grzankowski Jarosław III | 286.378 | 4 |
154 | Lewandowski Kazimierz I | 286.283 | 6 |
155 | Mielczarek Mirosław | 285.220 | 5 |
156 | Vervloet Bert II | 282.888 | 5 |
157 | Maćkowiak Andrzej | 280.696 | 4 |
158 | Belgavet Seiffert Christian I | 278.457 | 5 |
159 | Wojaczek - Witek | 276.794 | 5 |
160 | MOREL Team | 276.664 | 5 |
161 | Kubáček Lubomír I | 275.897 | 5 |
162 | Leonauskas Rimvydas I | 275.378 | 4 |
163 | Mateja Adam | 273.982 | 5 |
164 | Kozakowski Andrzej | 273.139 | 7 |
165 | TEAM Orłowski & Kozłowski | 272.876 | 5 |
166 | Warda Mirosław I | 272.344 | 7 |
167 | Zgud Robert - Koniecko Michał | 271.692 | 5 |
168 | Rutkowski Kamil | 270.931 | 6 |
169 | Centrum Hodowlane Europa Lech & Rycombel | 270.593 | 5 |
170 | Szmagliński - Zieliński | 270.260 | 4 |
171 | Strzyżewscy Team I | 267.851 | 5 |
172 | Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny | 267.641 | 6 |
173 | THONE Jos Pigeons | 265.866 | 5 |
174 | Krzynowek - Czyż | 265.105 | 5 |
175 | Szymański Grzegorz II | 265.012 | 6 |
176 | Knystautas Valdas | 262.314 | 5 |
177 | Gudz Yevheniy II | 262.134 | 5 |
178 | ALA | 258.819 | 5 |
179 | Pisanko Daniel | 257.606 | 4 |
180 | Securom.Pl | 257.403 | 4 |
181 | Bieniek Family Loft III | 256.477 | 7 |
182 | Dawid Węgrzyniak | 255.229 | 8 |
183 | Chłopecki Mariusz | 252.115 | 3 |
184 | Faszcza Jerzy I | 250.878 | 6 |
185 | Banach Sławomir | 250.454 | 6 |
186 | Knap Piotr | 250.379 | 4 |
187 | Szczechura Marek | 249.602 | 4 |
188 | Van Win Gregory IV | 249.060 | 4 |
189 | Van Loock - Delaet | 249.032 | 5 |
190 | Van Win Gregory III | 247.102 | 4 |
191 | Stola Roman | 245.632 | 6 |
192 | Uciński Paweł I | 243.224 | 5 |
193 | Szymański Grzegorz I | 242.577 | 6 |
194 | Oziemski Karol | 240.468 | 5 |
195 | J.J.T. - Team | 239.213 | 3 |
196 | Warda Mirosław IV | 238.957 | 5 |
197 | Kotarski Dariusz | 238.796 | 4 |
198 | Łój Krzysztof I | 238.697 | 5 |
199 | Rumiński Tomasz II | 237.346 | 4 |
200 | WOLI | 237.283 | 5 |
201 | PIKO Piotr Kowalewski | 234.970 | 4 |
202 | Uciński Paweł II | 234.803 | 4 |
203 | Grala Krzysztof | 232.839 | 4 |
204 | Sprycha Łukasz | 230.294 | 3 |
205 | Menten Ronny | 226.405 | 3 |
206 | Jatczak Jarosław | 219.819 | 5 |
207 | Van Win Gregory II | 218.541 | 4 |
208 | Fudała Jacek | 217.385 | 4 |
209 | Jamiński Antoni | 213.966 | 5 |
210 | Śmieszkowicz Arkadiusz | 213.190 | 4 |
211 | KMP Ostrołęka I | 212.689 | 6 |
212 | Van Win Milan IV | 211.151 | 4 |
213 | Faszcza Jerzy III | 211.068 | 7 |
214 | Rumiński Tomasz I | 210.859 | 6 |
215 | Vanwinkel Jef I | 210.769 | 3 |
216 | Wiśniewski Jan | 209.942 | 3 |
217 | Faszcza Jerzy IV | 209.650 | 4 |
218 | Sucholas Monika II | 204.714 | 6 |
219 | FLAMIT II | 204.140 | 3 |
220 | Kacperscy Team I | 203.550 | 4 |
221 | SG - Sehnke - Marzeion II | 203.492 | 4 |
222 | Zaborowski Henryk i Krystyna I | 203.149 | 5 |
223 | Corii & Dzon Jin II | 202.950 | 4 |
224 | KRIS 2 | 202.716 | 4 |
225 | Bieniek Family Loft I | 201.458 | 4 |
226 | Sucholas Paweł | 201.418 | 5 |
227 | Belgavet III | 198.996 | 4 |
228 | Boboc Marius II | 198.908 | 3 |
229 | Ostapiuk Sylwester | 197.417 | 3 |
230 | Półbeczko - Szomko | 197.028 | 4 |
231 | Van Win Dylan I | 196.901 | 3 |
232 | Fiedorowicz Paweł | 196.441 | 4 |
233 | DREAM LOFT Veulemans Jos | 191.493 | 3 |
234 | Wojaczek - Witek II | 191.490 | 4 |
235 | Krasiński Bogdan-Tadeusz | 190.146 | 4 |
236 | K. i P. Ramotowscy | 189.072 | 5 |
237 | WG Warmia | 188.278 | 5 |
238 | Zdankowski Jerzy | 187.755 | 4 |
239 | VICTOR | 186.622 | 3 |
240 | Super Gołąb II | 186.077 | 4 |
241 | TEAM HOK L&N IV | 185.844 | 5 |
242 | Van Win Liam III | 184.183 | 4 |
243 | Kaczyński & Dzięgielewski | 182.788 | 5 |
244 | Van Win Gregory I | 181.238 | 4 |
245 | Ruszczyk Krzysztof | 181.143 | 5 |
246 | Mazur Christoph | 179.923 | 3 |
247 | Team Prezes I | 179.370 | 5 |
248 | TEAM BEYERS | 179.223 | 4 |
249 | WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI | 177.299 | 3 |
250 | Jaguś R. - Baran M. Team II | 176.255 | 7 |
251 | Kurman Andrzej | 175.480 | 3 |
252 | Hallmann - Chrabkowski - Ryc | 174.132 | 3 |
253 | Team Achterberg | 172.813 | 2 |
254 | Jaguś R. - Baran M. Team IV | 172.751 | 4 |
255 | Magacz Sylwester | 170.103 | 5 |
256 | Dudek Tomasz | 169.783 | 2 |
257 | BEST- NATURAL | 168.515 | 4 |
258 | SG - Sehnke - Marzeion | 168.308 | 3 |
259 | Kucharski - Bucki | 167.750 | 3 |
260 | Toma Arkadiusz | 161.633 | 4 |
261 | EJB Bereźnicki Jacek | 161.438 | 5 |
262 | Nowak Mirosław - Krzysztof | 160.189 | 3 |
263 | Lewandowski Kazimierz II | 157.062 | 4 |
264 | Team Mrowiec - Worciak | 156.833 | 2 |
265 | Gonera Bogdan I | 155.295 | 3 |
266 | Makarewicz & Borkowski F16 | 152.473 | 3 |
267 | Mortal Kombat Team | 152.433 | 4 |
268 | Szczęsny Rafał | 152.275 | 3 |
269 | SIŁA W LOCIE - GRAZDA | 151.823 | 3 |
270 | De Wachter Frans | 151.671 | 2 |
271 | Pankiewicz Wojciech II | 151.377 | 3 |
272 | Buček Eduard | 150.844 | 2 |
273 | Filipkowski Mariusz | 150.341 | 4 |
274 | Spasówka Sylwester I | 150.299 | 2 |
275 | Sipowicz - Moczydłowski | 148.692 | 3 |
276 | TEAM HOK L&N V | 148.333 | 2 |
277 | Van Win Ludwig I | 145.836 | 3 |
278 | Team Jaś i Adaś | 144.582 | 3 |
279 | Madej Tomasz | 141.548 | 3 |
280 | Potępski Włodzimierz | 140.144 | 2 |
281 | Lada Slawek I | 139.063 | 4 |
282 | Kulas & Tyszka | 138.666 | 2 |
283 | Skowronki 405 | 135.859 | 3 |
284 | KRIS 1 | 135.833 | 2 |
285 | Knystautas Valdas II | 134.128 | 4 |
286 | Pawlak Paweł i Krzysztof | 130.508 | 3 |
287 | WILKI | 128.326 | 3 |
288 | Oklesiński Marcin | 123.578 | 4 |
289 | Team Habibi | 121.281 | 2 |
290 | Team Frątczak II | 119.521 | 2 |
291 | Walczak Dawid | 117.386 | 2 |
292 | Czapliński Tomasz III | 116.380 | 3 |
293 | Team Schumacher Jörn - Mazur Christoph | 115.000 | 2 |
294 | WG Roztocze | 113.598 | 3 |
295 | Van Win Dylan IV | 112.158 | 4 |
296 | Super Gołąb | 105.440 | 5 |
297 | Po Ra Pi | 103.445 | 2 |
298 | Dębkowski Grzegorz | 101.686 | 2 |
299 | Spasówka Sylwester III | 101.568 | 3 |
300 | M.WŁUDZIK & K.KŁOS | 99.038 | 1 |
301 | Pankiewicz Wojciech I | 97.870 | 3 |
302 | ALEX I | 96.407 | 2 |
303 | Van Win Liam IV | 95.452 | 2 |
304 | Biernat und Kusch II | 94.231 | 1 |
305 | Team Schumacher Jörn - Mazur Christoph II | 91.138 | 1 |
306 | Gutowski Wojciech i Józef | 90.180 | 2 |
307 | Van Win Ludwig IV | 89.113 | 2 |
308 | Ganswindt Raimund | 87.288 | 2 |
309 | Kapłon Roman II | 85.819 | 2 |
310 | Strzyżewscy Team II | 83.353 | 1 |
311 | Lada Slawek II | 82.500 | 1 |
312 | Maciorowski Wiesław II | 81.200 | 2 |
313 | Chlebus Jarosław | 81.180 | 3 |
314 | Van Win Milan I | 80.169 | 3 |
315 | Rakowski Jarosław | 76.080 | 2 |
316 | Lada Slawek III | 75.210 | 1 |
317 | HERKULES | 72.575 | 1 |
318 | Berckmans Roger | 71.314 | 1 |
319 | Bury 2 | 70.419 | 2 |
320 | Balkus Waldemar | 68.304 | 2 |
321 | Szymański Grzegorz III | 67.667 | 1 |
322 | GVC Team II | 66.016 | 4 |
323 | Van Win Dylan V | 62.597 | 2 |
324 | Herbots Raf- Van Oeckel B & N | 60.760 | 3 |
325 | Ławicki Piotr | 56.425 | 2 |
326 | Peter van de Merwe II | 53.653 | 2 |
327 | Dawid 2 | 53.174 | 3 |
328 | Belgavet Seiffert Christian III | 53.077 | 2 |
329 | Łukasz Błachnio II | 51.833 | 1 |
330 | Poortvliet Jacob II | 50.108 | 2 |
331 | TEAM Orłowski & Kozłowski II | 49.581 | 1 |
332 | Kimszal Patryk | 47.904 | 1 |
333 | TOMI TEAM | 46.614 | 2 |
334 | Zgud Robert - Koniecko Michał II | 45.673 | 1 |
335 | MŚCIWY | 43.473 | 1 |
336 | COLA | 38.833 | 1 |
337 | Belgavet I | 37.565 | 2 |
338 | Warka 13 | 34.619 | 2 |
339 | Rospłoch Janusz & Mariusz | 33.054 | 1 |
340 | Bogdan B. | 32.174 | 3 |
341 | STANISŁAW | 31.891 | 1 |
342 | Gonera Bogdan II | 30.500 | 2 |
343 | Urbaniec Albert | 28.623 | 1 |
344 | Małolepszy Radosław | 27.186 | 2 |
345 | Kapłon Roman | 19.521 | 1 |
346 | Brzózka Henryk | 19.281 | 1 |
347 | Chłopek Andrzej | 16.617 | 2 |
348 | Wieczorek Marian-Jańca Radosław | 12.340 | 1 |
349 | Zaborowski Henryk i Krystyna III | 5.030 | 1 |
350 | JAK A. KULTERMAN | 2.156 | 1 |
Data lotu - czwartek 20-SIERPIEŃ, 2020 r.