Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl





Klasyfikacja "AS" - po 4 Locie KONKURSOWYM - CZŁUCHÓW - 350 km 30-08-2019 r.


Na lot zakoszowano - 399 gołębie, godzina wypuszczenia - 6.30


Pozycja Nazwa drużyny Nr obrączki rodowej Punkty Konk
1 Czerwiński Sławomir PL-DERBY-19-1058850 368,21 4
2 Tomalla Chali & Ali DV-0152-19-154 367,19 4
3 Van Win Milan IV BELG-19-2079699 366,17 4
4 Peter van de Merwe II NL-19-1670835 349,78 4
5 Braszko Adam PL-DERBY-19-608193 339,83 4
6 Van Win Ludwig III BELG-19-2079660 338,79 4
7 Skowronki 405 PL-0405-19-2667 313,65 4
8 Paluch Marcin i Bożena PL-DERBY-19-154857 306,31 4
9 Mortal Kombat Team CZ-0259-19-966 306,23 4
10 Rafałowski Tadeusz PL-0384-19-5974 304,34 4
11 Rumiński Tomasz PL-DERBY-19-1004760 303,85 4
12 Gotowiec - Tarach PL0368-19-987 303,56 4
13 Dominkiewicz Artur i Anna PL-0490-19-3426 303,08 4
14 Van Win Milan II BELG-19-2079724 302,06 4
15 Grzankowski Jarosław PL-DERBY-19-795629 299,86 4
16 GVC Team PL-0347-19-9623 298,80 4
17 Szymański Grzegorz PL-0384-19-12441 296,20 4
18 STRAGGLER PL-013-19-45 295,43 4
19 Jaguś Roman PL-DERBY-19-796040 294,40 4
20 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert PL-DERBY-19-124707 289,62 3
21 Team Frątczak PL-0187-19-1877 282,96 4
22 Team BXL BELG-19-6103465 281,48 4
23 Baranowscy P. R. Team PL-DERBY-19-1066971 275,94 4
24 Palarski Dominik PL-0417-19-359 271,33 3
25 Gudz Yevheniy II DV-03083-19-21 271,20 3
26 Fiedorowicz Andrzej PL-016-19-713 270,22 3
27 Łutczyk - Kieda PL-0444-19-1833 270,22 3
28 Filipkowski Mirosław II PL-072-19-2014 265,57 3
29 Frąckowiak Artur II PL-DERBY-19-1200397 265,35 3
30 Sipowicz - Moczydłowski PL-013-19-2783 264,31 3
31 Van der Gucht - Weynants BELG-19-6199579 250,73 3
32 Frąckowiak Artur I PL-DERBY-19-1200347 250,65 3
33 Gotowiec - Tarach PL0368-19-973 250,57 4
34 Klimczyk Grzegorz PL-DERBY-19-228601 250,31 3
35 Grejciun Robert PL-0314-19-9 250,10 3
36 Van Win Ludwig I BELG-19-2079646 248,16 3
37 KRIS 2 PL-0296-19-7104 248,13 3
38 Van Oeckel Bart & Nance BELG-19-6063426 246,05 3
39 Dr. Henk de Weerd Pigeon II NL-19-1729266 245,58 3
40 Pankiewicz Wojciech PL-DERBY-19-124589 241,78 3
41 Van Win Ludwig II BELG-19-2079644 241,68 4
42 Baranowscy P. R. Team PL-DERBY-19-1066978 241,57 3
43 Lewandowski Kazimierz PL-DERBY-19-829060 241,14 4
44 Kosut Krzysztof i Kamil PL-0260-19-8142 238,85 3
45 D. M. DUNDA PL-0463-19-5500 238,78 4
46 Stepnowski Tomasz PL-044-19-9712 238,27 3
47 Jaguś Roman PL-DERBY-19-796015 235,92 4
48 Mocarscy Tadeusz i Witold PL-0384-19-5128 235,04 4
49 Gudz Yevheniy II DV-08867-19-646 232,67 3
50 Sucholas Monika PL-DERBY-19-912270 232,49 3
51 Dr. Henk de Weerd Pigeon II NL-19-1729295 231,44 3
52 VICTOR PL-0210-19-25035 230,34 3
53 Van Win Ludwig V BELG-19-2079710 224,94 3
54 Mykytiuk - Paterak PL-DERBY-19-768407 224,45 4
55 Łój Krzysztof PL-0436-19-394 224,08 3
56 Van Win Milan IV BELG-19-2079698 224,01 3
57 Vercammen Lars BELG-19-6016414 222,70 3
58 Van Win Ludwig IV BELG-19-2079653 221,67 4
59 Team Frątczak PL-0187-19-1858 221,39 4
60 Baran Marcin PL-DERBY-19-796479 220,28 3
61 TopLofts.eu PL-0414-19-10289 219,46 4
62 Lipiński Marek PL-014-19-3407 218,78 4
63 Zieliński - Szmagliński PL-0192-19-3281 216,92 4
64 Belgavet Seiffert Christian I BELG-19-6069395 216,18 4
65 ALEX I PL-012-19-12728 211,52 3
66 Gonera Bogdan PL-0103-19-4740 211,39 3
67 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert DV-03083-19-227 210,90 3
68 Gudz Yevheniy I DV-08867-19-617 210,35 3
69 Herbots Gebr. BELG-19-2131462 209,58 4
70 Rudyk Olenka UKR-19-2218208 209,47 4
71 Van Win Ludwig IV BELG-19-2079655 207,60 3
72 Team Frątczak PL-0187-19-1861 206,94 3
73 Łój Krzysztof PL-0436-19-398 204,87 3
74 Danilewicz Zdzisław PL-012-19-18 204,42 4
75 Peter van de Merwe I NL-19-1670826 203,52 4
76 Laeremans Frans BELG-19-6103437 202,77 3
77 Kucharczyk Team PL-0385-19-2743 201,06 4
78 Maładzieżnaja Kamanda I PL-013-19-57 200,60 3
79 Skowronki 405 PL-0405-19-2651 199,82 3
80 Kubáček Lubomír CZ-0234-19-3355 197,77 3
81 GVC Team PL-0347-19-9634 197,71 2
82 Van Win Milan I BELG-19-2079718 196,83 4
83 Belgavet Seiffert Christian II BELG-19-6069398 195,91 4
84 Braszko Adam PL-0215-19-9931 195,69 3
85 STRAGGLER PL-013-19-59 195,68 4
86 Warda Mirosław I PL-0211-19-369 194,18 4
87 Grzankowski J. & Kuczyński J. PL-DERBY-19-795749 194,00 3
88 Van Win Milan III BELG-19-2079729 193,80 4
89 Faszcza Jerzy II PL-014-19-8219 191,97 3
90 Belgavet Seiffert Christian II BELG-19-6069406 191,91 2
91 Bury Marek PL-DERBY-19-710058 190,97 3
92 Grzywa Mateusz I PL-0457-19-2339 190,77 4
93 Rysiek i Irenka PL-0116-19-1150 189,67 4
94 Jatczak - Jastrzębski I PL-0384-19-10871 189,24 4
95 Van Win Milan I BELG-19-2079719 187,08 3
96 Rakowski - Laskowski PL-016-19-3420 186,35 3
97 Herbots Gebr. BELG-19-2131529 186,23 2
98 Ośko Hubert PL-0452-19-763 185,12 4
99 Van Win Ludwig II BELG-19-6095392 182,92 2
100 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert PL-DERBY-19-124703 182,16 2
101 Konieczny - Wardęga PL-099-19-5420 181,86 3
102 Łój Krzysztof PL-0436-19-393 181,57 3
103 Fiedorowicz Andrzej PL-016-19-702 179,31 3
104 Rumiński Tomasz PL-DERBY-19-1004772 178,89 3
105 Mielczarczyk Szczepan PL-01-19-153 178,85 3
106 Palarski Dominik PL-0417-19-338 178,69 2
107 Van Win Gregory I NL-19-1121739 177,95 2
108 Sipowicz - Moczydłowski PL-013-19-2779 177,84 3
109 Knajp Zbigniew II PL-DERBY-19-912269 177,25 2
110 Peter van de Merwe I NL-19-1670836 177,20 2
111 Kubiszok Artur PL-0491-19-6238 176,70 3
112 Andrijauskas Janas LTU-03-19-2770 176,60 3
113 Ośko Hubert PL-0452-19-777 175,72 2
114 Ciecierski Dariusz PL-044-19-15428 175,17 4
115 SECUROM.PL PL-DERBY-19-208824 174,98 4
116 Makarewicz Team PL-013-19-7012 174,87 3
117 Van Win Dylan IV BELG-19-2079674 174,83 3
118 Van Win Ludwig III BELG-19-2079657 174,60 2
119 SECUROM.PL PL-DERBY-19-208829 174,46 3
120 Ośko Hubert PL-0452-19-804 174,13 2
121 Sipowicz - Moczydłowski PL-013-19-2742 173,75 2
122 Kacperski Cezary i Krzysztof I PL-DERBY-19-619816 173,06 3
123 PIKO PL-DERBY-19-130338 172,13 3
124 Warda Mirosław II PL-DERBY-19-606389 171,85 4
125 Kozakowski Andrzej II PL-0192-19-934 171,79 4
126 Roesner Hartmut DV-01839-19-439 171,47 3
127 Herbots Kobe & Kato BELG-19-2122390 170,46 2
128 Kulesza Daniel & Anna I PL-014-19-12227 169,88 4
129 OLR Master Ukraina I UKR-19-2218175 169,50 3
130 Van Win Gregory I BELG-19-2041786 168,53 3
131 Warda Mirosław III PL-0211-19-388 168,18 4
132 OLR Kirjach I UKR-19-2218160 168,00 4
133 Van Win Ludwig III BELG-19-2079659 165,53 2
134 Kamienowski Jan PL-044-19-14371 164,62 3
135 Szkudelski - Łysionek PL-016-19-3945 163,97 3
136 Włudzik Maciej PL-059-19-3232 163,78 3
137 Pankiewicz Wojciech BELG-19-6103467 163,41 2
138 Strzyżewski Tomasz PL-014-19-7041 162,00 2
139 Rumiński Tomasz PL-DERBY-19-1004782 161,20 2
140 Wierzbowski - Sokołowski PL-0384-19-2449 159,45 4
141 Mocarscy Tadeusz i Witold PL-0384-19-5112 159,23 3
142 SZKLARZ PL-04-19-494 158,62 3
143 Łopatowski Jan Paweł PL-014-19-9659 157,87 4
144 Van Win Dylan IV BELG-19-2079781 157,61 3
145 Pankiewicz Wojciech II BELG-19-2041667 157,49 2
146 OLR Kirjach II UKR-19-2218158 157,28 3
147 KRIS 1 PL-0296-19-7105 157,16 2
148 PIKO PL-DERBY-19-840167 156,74 4
149 Van Win Ludwig II BELG-19-2079649 156,64 3
150 Peter van de Merwe II NL-19-1679612 156,20 2
151 Dr. Henk de Weerd Pigeon II NL-19-1729304 156,19 2
152 Wiśniewski - Michałowski PL-0384-19-5373 156,13 2
153 Team BXL BELG-19-6103471 155,89 2
154 D. M. DUNDA PL-0463-19-6500 155,86 3
155 ALICE & JACOB II PL-DERBY-19-750737 155,07 4
156 Wolfram Kahl & Sohn DV-09318-19-575 154,78 3
157 ALICE & JACOB PL-DERBY-19-750747 154,40 3
158 Mortal Kombat Team CZ-0259-19-849 154,33 3
159 Van Win Ludwig II BELG-19-6095391 154,09 2
160 KRIS 2 PL-0296-19-7111 153,91 3
161 Łutczyk - Kieda PL-013-19-4009 152,78 2
162 Vanwinkel Jef BELG-19-2103849 152,03 3
163 Mroczkowski - Bobowicz PL-DERBY-19-983045 150,99 3
164 Van der Gucht - Weynants BELG-19-6211215 150,95 2
165 Rudyk Olenka UKR-19-2218185 148,44 3
166 Kazura PL-0383-19-3040 148,34 4
167 Karol 013 Team II PL-013-19-6670 147,86 4
168 Kostorz - Kulik - Matusek PL-DERBY-19-214829 147,83 2
169 Strzyżewski Tomasz PL-014-19-7048 147,60 2
170 Dr. Henk de Weerd Pigeon II NL-19-1729293 147,20 3
171 Filipkowski Mirosław II PL-072-19-2131 147,01 2
172 Klimczyk Grzegorz PL-DERBY-19-228697 146,66 3
173 Van Win Dylan I BELG-19-2079676 146,14 2
174 Bieniek Dariusz UKR-19-2218126 145,93 3
175 Kacperski Cezary i Krzysztof II PL-DERBY-19-619847 145,62 3
176 Van Win Dylan I BELG-19-2079670 145,42 3
177 Leonauskas Rimvydas II LTU-02-19-1916 144,52 3
178 KRIS 1 PL-0296-19-7110 144,16 2
179 Mortal Kombat Team CZ-0234-19-4230 143,22 3
180 Van Win Gregory II BELG-19-2079760 142,91 3
181 Kacperski Cezary i Krzysztof I PL-DERBY-19-619817 142,69 3
182 Filipkowski Mirosław I PL-072-19-2145 142,62 2
183 Van de Wijngaerdt Johan BELG-19-2041485 140,78 2
184 Gudz Yevheniy II DV-08867-19-668 140,72 2
185 Gudz Yevheniy I DV-08867-19-611 140,55 2
186 Olszak Artur i Damian PL-013-19-5802 140,03 2
187 Czapski - Olędzki PL-0385-19-2949 139,01 3
188 Team Frątczak PL-0187-19-1875 138,86 2
189 Van Win Gregory II BELG-19-2079750 138,38 3
190 Szymański Grzegorz PL-0384-19-12477 138,11 3
191 Kamienowski Jan PL-044-19-14313 137,57 3
192 Wiśniewski - Michałowski PL-0384-19-8883 137,42 3
193 Grzankowski Jarosław PL-DERBY-19-795686 136,34 2
194 Jaguś Roman PL-DERBY-19-796029 135,73 2
195 Knystautas Valdas LTU-06-19-3908 134,91 4
196 Olszak Artur i Damian DV-03139-19-707 133,44 2
197 Grzankowski Jarosław II PL-DERBY-19-795781 132,91 2
198 Paluch Marcin i Bożena PL-DERBY-19-154850 132,83 2
199 Mazurkiewicz Jerzy PL-0246-19-257 132,17 3
200 Kuczyński Józef PL-014-19-12183 131,90 3
201 Gillaerts - Brohckaers BELG-19-2041827 131,36 2
202 GVC Team PL-0347-19-9635 131,31 4
203 Sucholas Monika PL-0309-19-3444 131,00 4
204 Pietrewicz Roman IF-TORR-19-1626 129,76 2
205 Vercammen Jos BELG-19-6016232 129,65 3
206 Gonera Bogdan PL-0103-19-4744 129,28 3
207 Sucholas Monika DV-03690-19-361 128,89 3
208 Jaworowski - Zdankowski PL-011-19-7034 128,71 3
209 Knajp Zbigniew II PL-DERBY-19-912233 128,59 2
210 ALICE & JACOB II PL-DERBY-19-750750 128,13 3
211 Banach Sławomir PL-014-19-466 127,63 3
212 Wierzbowski - Sokołowski PL-DERBY-19-126909 127,04 4
213 OLENDER Team PL-0239-19-7222 126,89 4
214 Dr. Henk de Weerd Pigeon I NL-19-1729237 126,31 2
215 Sucholas Paweł PL-DERBY-19-897960 126,10 4
216 Karol 013 Team I PL-013-19-6666 124,31 3
217 Knajp Zbigniew I PL-DERBY-19-912242 123,33 2
218 Ostaszewski Wojciech PL-012-19-995 122,66 3
219 Sajdak Janusz PL-0333-19-573 121,89 3
220 Rysiek i Irenka PL-0414-19-17719 121,44 2
221 Serowik Dariusz PL-014-19-582 121,05 3
222 Karol 013 Team I PL-013-19-6602 120,78 3
223 Bocheńczak Jan PL-0236-19-1007 120,62 3
224 Ośko Hubert PL-0452-19-805 120,31 2
225 TopLofts.eu PL-0414-19-10327 118,58 2
226 Van de Wijngaerdt Johan BELG-19-2041497 118,56 3
227 Dr. Henk de Weerd Pigeon I NL-19-1729242 117,94 2
228 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert PL-013-19-11845 117,72 3
229 OLENDER Team PL-0239-19-7251 117,41 2
230 Czerwiński Sławomir PL-DERBY-19-1058824 117,01 2
231 Gotowiec - Tarach PL-0368-19-751 116,99 2
232 Ciecierski Dariusz PL-044-19-15464 116,53 2
233 Belgavet Seiffert Christian II BELG-19-6069396 115,56 2
234 Filipkowski Mariusz PL-013-19-5529 115,25 2
235 Filipkowski Mariusz PL-013-19-5513 114,47 2
236 Faszcza Jerzy I PL-014-19-8221 114,44 2
237 Wolfram Kahl & Sohn DV-09318-19-568 114,25 2
238 Kacperski Cezary i Krzysztof I PL-DERBY-19-619072 113,92 3
239 Michalczyk Adam i Józef PL-0314-19-1367 113,26 3
240 Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce PL-DERBY-19-554922 112,92 2
241 Van Win Ludwig V BELG-19-2079714 112,49 2
242 Team BEYERS BELG-19-2140129 111,96 2
243 Maładzieżnaja Kamanda II PL-013-19-52 111,93 2
244 Mortal Kombat Team CZ-0259-19-957 111,73 2
245 Wąsaty - Korneluk - Szpak PL-DERBY-19-898552 111,40 3
246 Czamara Tadeusz PL-0239-19-8044 111,32 2
247 OLR Master Ukraina II UKR-19-2218174 109,78 2
248 Jaworowski - Zdankowski PL-013-19-6999 109,30 3
249 Mielczarek Mirosław PL-014-19-9404 109,10 2
250 Derby Brod Club CRO-19-662 108,91 2
251 Zieliński - Szmagliński PL-0192-19-3299 108,64 2
252 ALEX II PL-012-19-12717 108,55 3
253 ALICE & JACOB II PL-DERBY-19-750727 108,36 3
254 Dominkiewicz Artur i Anna PL-0490-19-3438 108,19 2
255 Wanda i Banda PL-03-19-12026 108,01 2
256 Maładzieżnaja Kamanda I PL-013-19-53 107,78 2
257 Konopka Arkadiusz PL-0384-19-15251 107,64 2
258 Konopka Arkadiusz PL-0384-19-15335 106,75 3
259 Strzyżewski Tomasz PL-014-19-7007 106,23 3
260 Zieliński - Szmagliński PL-0192-19-3298 105,93 2
261 Mielczarek Mirosław PL-014-19-9401 105,62 2
262 Jamiński Antoni PL-013-19-2702 104,50 2
263 Szkudelski - Łysionek PL-016-19-4325 104,39 2
264 Kurek Wiesław PL-DERBY-19-1079969 104,08 3
265 Czapski - Olędzki PL-010-19-1073 103,97 3
266 KRIS 2 PL-0296-19-7130 103,80 2
267 Grzankowski J. & Kuczyński J. PL-DERBY-19-795909 103,36 2
268 Pieczara Andrzej II PL-DERBY-19-166126 103,05 2
269 Sajdak Janusz PL-0333-19-574 103,04 2
270 Skowronki 405 PL-DERBY-19-708260 102,18 2
271 Spasówka Sylwester I PL-DERBY-19-593569 101,99 2
272 Wiśniewski Jan PL-0384-19-5366 100,13 3
273 Kazura PL-0383-19-3024 100,00 1
274 Belgavet Seiffert Christian I BELG-19-6069397 100,00 1
275 Maciorowski Wiesław II PL-016-19-6418 99,62 3
276 Przybysz Zbigniew PL-DERBY-19-1049956 99,19 1
277 Charewicz Marek - Prętnicki Przemysław PL-DERBY-19-699554 98,81 3
278 Faszcza Jerzy III PL-014-19-8214 98,73 3
279 Jamiński Antoni PL-013-19-2706 98,70 3
280 BANITA DV-02434-19-549 98,59 1
281 Knajp Zbigniew I PL-DERBY-19-912229 98,39 1
282 Selwent & Siemianis PL-0346-19-4106 97,98 1
283 Wierzbowski - Sokołowski PL-0384-19-2428 97,91 3
284 Szuniewicz Leon BELG-19-2078786 96,97 1
285 Van Oeckel Bart & Nance BELG-19-6063438 96,87 2
286 Charewicz Marek - Prętnicki Przemysław PL-0243-19-4019 96,85 4
287 Pieczara Andrzej I PL-DERBY-19-166135 96,77 1
288 Sucholas Paweł PL-DERBY-19-897974 96,57 1
289 Glinka Dariusz PL-04-19-10581 96,57 2
290 Kubiszok Artur PL-0491-19-6228 96,37 1
291 Faszcza Jerzy III PL-014-19-8284 96,31 2
292 Wróbel Andrzej PL-013-19-3558 96,12 2
293 WG MISTRZÓW - G. DRYGAŁA PL-DERBY-19-900105 96,05 2
294 Potępski Włodzimierz PL-DERBY-19-606644 95,96 1
295 Mamiński Mariusz - Makowski Przemysław PL044-19-9416 95,26 2
296 Maciorowski Wiesław PL-014-19-8628 95,17 1
297 Bednarczyk Krzysztof I PL-044-19-5522 95,16 1
298 OLR Kirjach I UKR-19-2218134 95,05 2
299 Kazura PL-0383-19-3042 95,03 2
300 GREG TEAM II PL-DERBY-19-750936 94,75 2
301 Sylwester Ostapiuk PL-DERBY-19-828150 94,75 1
302 Jatczak - Jastrzębski I PL-0384-19-10852 94,45 3
303 Van Win Milan III BELG-19-2079735 94,34 3
304 Van Win Milan II BELG-19-2079726 94,13 3
305 Belgavet Seiffert Christian I BELG-19-6069402 93,78 2
306 Mamiński Mariusz - Makowski Przemysław PL-0250-19-7814 93,74 1
307 Danilewicz Zdzisław PL-012-19-119 93,30 2
308 Dr. Henk de Weerd Pigeon I NL-19-1729251 93,14 1
309 Bury Marek PL-DERBY-19-710061 93,08 3
310 Peter van de Merwe II NL-19-1670831 92,94 1
311 Vanwinkel Jef II BELG-19-2140696 92,33 1
312 Pieczara Andrzej II PL-DERBY-19-166114 92,27 2
313 Selwent & Siemianis PL-0346-19-4036 92,20 2
314 Team BXL BELG-19-6103463 92,08 3
315 Kulesza Daniel & Anna II PL-014-19-12243 91,93 1
316 Ostaszewski Wojciech PL-012-19-451 91,56 3
317 Gillaerts - Brohckaers BELG-19-2041829 91,52 1
318 Kostorz - Kulik - Matusek PL-DERBY-19-214826 91,12 1
319 Lewandowski Kazimierz PL-DERBY-19-829056 90,80 2
320 Van Win Dylan IV BELG-19-2079675 90,31 1
321 Pankiewicz Wojciech PL-DERBY-19-493220 90,24 2
322 Mr. Li - Herbots BELG-19-2131501 90,03 2
323 Maciszewski Michał II PL-DERBY-19-442852 89,77 3
324 KRIS 2 PL-0296-19-7102 89,55 3
325 Wardęga - Michałowski PL-0425-19-7931 89,51 1
326 Jaworowski - Zdankowski PL-011-19-7049 89,10 1
327 Mielczarek Mirosław PL-014-19-9420 88,55 2
328 Łopatowski Jan Paweł PL-DERBY-19-124830 88,50 1
329 Skowronki 405 PL-DERBY-19-708263 88,44 3
330 ALEX II PL-012-19-12718 88,25 2
331 Maładzieżnaja Kamanda I PL-013-19-73 88,09 1
332 Pawlak Paweł i Krzysztof PL-0406-19-12395 87,81 2
333 Filipkowski Mirosław I PL-072-19-2119 87,69 1
334 Frąckowiak Artur I PL-DERBY-19-1200303 87,29 1
335 Czamara Tadeusz PL-0239-19-8232 86,37 2
336 Darek Kanarek PL-010-19-605 85,99 3
337 Serowik Dariusz PL-014-19-1157 85,87 1
338 Grzankowski J. & Kuczyński J. PL-DERBY-19-795659 85,47 1
339 Gudz Yevheniy II DV-08867-19-648 85,08 1
340 Herbots Kobe & Kato BELG-19-2122383 85,07 1
341 GVC Team PL-0347-19-9610 84,66 1
342 Rumiński Tomasz PL-DERBY-19-1004756 84,60 2
343 Przybysz Zbigniew PL-DERBY-19-1049955 84,49 2
344 Van Win Milan I BELG-19-2079716 83,95 2
345 Van Win Dylan III BELG-19-2079771 83,86 1
346 Konopka Arkadiusz PL-0384-19-15362 83,81 2
347 Włudzik Maciej PL-DERBY-19-838605 83,65 1
348 Kosut Krzysztof i Kamil PL-DERBY-19-744499 82,97 4
349 Gudz Yevheniy I DV-08867-19-670 82,85 1
350 OLR Master Ukraina II UKR-19-2218149 82,64 1
351 BANITA DV-02434-19-547 82,39 2
352 Lipiński Marek PL-014-19-3462 82,27 2
353 Kazura PL-0383-19-3153 81,72 1
354 Kubáček Lubomír CZ-0234-19-3349 81,64 1
355 Gotowiec - Tarach PL-0368-19-741 81,63 4
356 Jermacz - Zdankowski PL-013-19-6922 81,56 2
357 Gabrys Józef PL-DERBY-19-165255 81,03 1
358 Baranowska Jolanta Team PL-DERBY-19-1059980 81,00 2
359 Vercammen Jos BELG-19-6016423 80,42 1
360 Grzankowski Jarosław PL-DERBY-19-795684 80,36 3
361 Rakowski - Laskowski PL-016-19-3415 80,04 1
362 Spasówka Sylwester I PL-DERBY-19-593567 79,99 2
363 Mielczarczyk Szczepan PL-01-19-152 79,84 3
364 KRIS 1 PL-0296-19-7124 79,70 3
365 SZKLARZ PL-04-19-486 79,62 1
366 Pawlak Paweł i Krzysztof PL-0406-19-12405 79,01 1
367 Charewicz Marek - Prętnicki Przemysław PL-0243-19-4061 78,81 1
368 Jaguś Roman PL-DERBY-19-796033 78,78 1
369 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert PL-DERBY-19-124705 78,61 1
370 Potępski Włodzimierz PL-DERBY-19-606654 78,41 1
371 Herbots Gebr. BELG-19-2131469 78,36 1
372 Bocheńczak Jan PL-0236-19-1053 77,99 2
373 Darek Kanarek PL-010-19-602 77,58 2
374 Kacperski Cezary i Krzysztof II PL-DERBY-19-619845 77,41 2
375 Vercammen Jos BELG-19-6016422 77,20 1
376 Jabłoński Stanisław PL-0239-19-4401 77,12 2
377 Szczech Radosław i Grzegorz PL-013-19-11682 76,39 1
378 Kaczyński J.B.M PL-044-19-10088 76,34 2
379 Ptak & Kraśniewski PL-044-19-11453 76,26 1
380 Skowronki 405 PL-0405-19-2652 75,98 1
381 Klimczyk Grzegorz PL-DERBY-19-228699 75,58 1
382 Mr. Li - Herbots BELG-19-2131472 75,38 1
383 GREG TEAM II PL-DERBY-19-750968 74,98 1
384 Warda Mirosław I PL-0211-19-370 74,97 3
385 Serowik Dariusz PL-014-19-586 74,47 3
386 Lewandowski Kazimierz PL-DERBY-19-829068 74,17 1
387 Włudzik Maciej PL-059-19-3227 73,97 1
388 Vercammen Lars BELG-19-6016419 73,76 1
389 Filipkowski Mirosław I PL-072-19-2125 73,36 1
390 Tomalla Chali & Ali DV-0152-19-109 73,00 3
391 Pieczara Andrzej I PL-DERBY-19-166136 72,90 1
392 Faszcza Jerzy III PL-014-19-8216 72,44 2
393 Rygorowicz Władysław PL-012-19-509 72,27 1
394 Rysiek i Irenka PL-0414-19-17065 71,83 3
395 Wiśniewski - Michałowski PL-0384-19-5372 71,72 3
396 Van der Gucht - Weynants BELG-19-6199687 70,94 1
397 Bieniek Dariusz S-99-19-428 70,79 2
398 Leonauskas Rimvydas II LTU-02-19-1912 70,60 1
399 Van Win Dylan II BELG-19-2079772 69,93 1
400 Frąckowiak Artur I PL-DERBY-19-1200359 69,73 1
401 Kubiszok Artur PL-0491-19-6216 69,53 1
402 Warda Mirosław III PL-0211-19-391 69,44 2
403 Szymański Grzegorz PL-0384-19-12490 69,32 1
404 Ciecierski Dariusz PL-044-19-15449 69,12 1
405 Kucharczyk Team PL-0414-19-12911 69,08 2
406 Kacperski Cezary i Krzysztof III PL-DERBY-19-619095 68,92 1
407 Kozakowski Andrzej II PL-0192-19-944 68,72 1
408 Van Loock - Delaet I BELG-19-2079776 68,53 2
409 Strzyżewski Tomasz PL-014-19-7034 68,52 1
410 Geerinckx Luc & Bart BELG-19-6015823 68,32 2
411 Team BRICON BELG-19-4044281 68,13 2
412 Chlebuś Jarosław PL-DERBY-19-133116 68,11 1
413 OLR Kirjach II UKR-19-2218157 68,05 3
414 SZKLARZ PL-DERBY-19-1079842 67,98 2
415 Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce PL-DERBY-19-554933 67,71 1
416 Belgavet Seiffert Christian I BELG-19-6069403 67,44 1
417 Van Win Gregory III BELG-19-2079743 67,31 1
418 Van Win Gregory III BELG-19-2079759 67,10 1
419 Van Win Dylan IV BELG-19-2079678 66,70 1
420 Team BRICON BELG-19-4044288 66,30 1
421 Team BXL BELG-19-6103468 65,69 1
422 Dla Grażynki PL-0425-19-7031 65,69 3
423 Rzepka Marek i Marcin PL-0316-19-2941 65,49 1
424 Jermacz - Zdankowski PL-DERBY-19-133917 65,29 1
425 Gudz Yevheniy I DV-08867-19-619 65,09 1
426 Karol 013 Team I PL-013-19-6676 64,88 1
427 ALEX II PL-012-19-12731 64,68 1
428 OLR Kirjach I UKR-19-2218121 64,48 1
429 Kucharczyk Team PL-0414-19-12888 64,41 3
430 Fiedorowicz Andrzej PL-016-19-704 64,21 3
431 Van Win Ludwig V BELG-19-2079709 64,08 1
432 Sylwester Ostapiuk PL-DERBY-19-828148 63,47 1
433 Grejciun Robert PL-DERBY-19-981314 63,45 1
434 ALEX II PL-012-19-12748 63,43 2
435 Gabrys Józef PL-DERBY-19-165203 63,27 1
436 Kuczyński Józef PL-014-19-12199 63,07 1
437 Knajp Zbigniew I PL-DERBY-19-912288 62,72 2
438 Bocheńczak Jan PL-0236-19-1061 62,66 1
439 Mocarscy Tadeusz i Witold PL-0384-19-5109 62,26 1
440 Mielczarczyk Szczepan PL-01-19-268 62,06 1
441 Vanwinkel Jef BELG-19-2103863 61,86 1
442 Lipiński Marek PL-014-19-3413 61,45 1
443 Ptak & Kraśniewski PL-044-19-10709 61,13 1
444 Gudz Yevheniy I DV-08867-19-623 60,83 3
445 Spasówka Sylwester I PL-DERBY-19-796470 60,65 1
446 POPOWIANKI - Team PL-03-19-12016 60,44 1
447 Kulesza Daniel & Anna I PL-014-19-12237 60,29 1
448 Oleksiak Zbigniew PL-053-19-10530 60,01 2
449 Van Win Ludwig II BELG-19-2079643 59,84 1
450 Mroczkowski - Bobowicz PL-DERBY-19-983047 59,23 1
451 STRAGGLER PL-023-19-709 59,02 2
452 Kucharczyk Team PL-0385-19-2740 58,89 2
453 Wanda i Banda PL-03-19-12036 58,68 2
454 Kulesza Daniel & Anna II PL-014-19-12244 58,63 1
455 Makarewicz Team PL-013-19-6344 58,43 1
456 Kacperski Cezary i Krzysztof III PL-DERBY-19-619821 58,40 1
457 Ostaszewski Wojciech PL-012-19-969 58,19 2
458 Szuniewicz Leon BELG-19-2078900 57,96 2
459 Ośko Hubert PL-0452-19-741 57,90 2
460 Wiśniewski Jan PL-0384-19-5361 57,82 1
