Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl





Klasyfikacja "AS" - po 5 Locie KONKURSOWYM FINAŁ - WOLIN - 515 km 06-09-2019 r.


Na lot zakoszowano - 297 gołębi, godzina wypuszczenia - 7.00


Pozycja Nazwa drużyny Nr obrączki rodowej Punkty Konk
1 Czerwiński Sławomir PL-DERBY-19-1058850 460,806 5
2 Van Win Milan IV BELG-19-2079699 460,107 5
3 Peter van de Merwe II NL-19-1670835 436,310 5
4 Van Win Ludwig III BELG-19-2079660 432,056 5
5 Braszko Adam PL-DERBY-19-608193 419,631 5
6 Mortal Kombat Team CZ-0259-19-966 394,784 5
7 Jaguś Roman PL-DERBY-19-796040 393,731 5
8 Tomalla Chali & Ali DV-0152-19-154 391,099 5
9 Szymański Grzegorz PL-0384-19-12441 390,815 5
10 Baranowscy P. R. Team PL-DERBY-19-1066971 373,245 5
11 Team Frątczak PL-0187-19-1877 372,189 5
12 Dominkiewicz Artur i Anna PL-0490-19-3426 361,999 5
13 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert PL-DERBY-19-124707 336,420 4
14 Baranowscy P. R. Team PL-DERBY-19-1066978 331,470 4
15 Jaguś Roman PL-DERBY-19-796015 327,161 5
16 STRAGGLER PL-013-19-45 324,720 5
17 Fiedorowicz Andrzej PL-016-19-713 322,410 4
18 Frąckowiak Artur II PL-DERBY-19-1200397 322,254 4
19 Mocarscy Tadeusz i Witold PL-0384-19-5128 316,855 5
20 Baran Marcin PL-DERBY-19-796479 316,235 4
21 Skowronki 405 PL-0405-19-2667 313,646 4
22 Paluch Marcin i Bożena PL-DERBY-19-154857 306,311 4
23 Rafałowski Tadeusz PL-0384-19-5974 304,336 4
24 Rumiński Tomasz PL-DERBY-19-1004760 303,847 4
25 Gotowiec - Tarach PL0368-19-987 303,555 4
26 Van Win Milan II BELG-19-2079724 302,063 4
27 Grzankowski Jarosław PL-DERBY-19-795629 299,859 4
28 Belgavet Seiffert Christian I BELG-19-6069395 299,340 5
29 GVC Team PL-0347-19-9623 298,800 4
30 Zieliński - Szmagliński PL-0192-19-3281 298,061 5
31 Lewandowski Kazimierz PL-DERBY-19-829060 296,020 5
32 Faszcza Jerzy II PL-014-19-8219 290,624 4
33 Gonera Bogdan PL-0103-19-4740 289,169 4
34 Van Win Milan IV BELG-19-2079698 287,643 4
35 Team Frątczak PL-0187-19-1858 283,678 5
36 Mykytiuk - Paterak PL-DERBY-19-768407 282,029 5
37 Team BXL BELG-19-6103465 281,480 4
38 Herbots Gebr. BELG-19-2131462 280,625 5
39 Łutczyk - Kieda PL-0444-19-1833 279,980 4
40 Sipowicz - Moczydłowski PL-013-19-2783 273,401 4
41 Rakowski - Laskowski PL-016-19-3420 272,206 4
42 Palarski Dominik PL-0417-19-359 271,329 3
43 Gudz Yevheniy II DV-03083-19-21 271,200 3
44 Team Frątczak PL-0187-19-1861 268,553 4
45 Laeremans Frans BELG-19-6103437 268,422 4
46 Peter van de Merwe I NL-19-1670836 267,771 3
47 Rumiński Tomasz PL-DERBY-19-1004772 266,098 4
48 Filipkowski Mirosław II PL-072-19-2014 265,566 3
49 Belgavet Seiffert Christian II BELG-19-6069398 262,236 5
50 KRIS 1 PL-0296-19-7105 257,160 3
51 Bury Marek PL-DERBY-19-710058 255,952 4
52 Mielczarczyk Szczepan PL-01-19-153 255,951 4
53 Kubiszok Artur PL-0491-19-6238 251,780 4
54 Van der Gucht - Weynants BELG-19-6199579 250,727 3
55 Frąckowiak Artur I PL-DERBY-19-1200347 250,651 3
56 Kubáček Lubomír CZ-0234-19-3355 250,632 4
57 Gotowiec - Tarach PL0368-19-973 250,571 4
58 Klimczyk Grzegorz PL-DERBY-19-228601 250,313 3
59 ALEX I PL-012-19-12728 250,241 4
60 Grejciun Robert PL-0314-19-9 250,100 3
61 SECUROM.PL PL-DERBY-19-208829 248,202 4
62 Van Win Ludwig I BELG-19-2079646 248,159 3
63 KRIS 2 PL-0296-19-7104 248,132 3
64 Van Oeckel Bart & Nance BELG-19-6063426 246,045 3
65 Kulesza Daniel & Anna I PL-014-19-12227 245,632 5
66 Dr. Henk de Weerd Pigeon II NL-19-1729266 245,580 3
67 Rudyk Olenka UKR-19-2218208 245,495 5
68 Pankiewicz Wojciech II BELG-19-2041667 245,372 3
69 KRIS 1 PL-0296-19-7110 242,138 3
70 Pankiewicz Wojciech PL-DERBY-19-124589 241,783 3
71 Van Win Ludwig II BELG-19-2079644 241,682 4
72 Van Win Dylan IV BELG-19-2079781 241,450 4
73 Kosut Krzysztof i Kamil PL-0260-19-8142 238,849 3
74 D. M. DUNDA PL-0463-19-5500 238,775 4
75 Rysiek i Irenka PL-0116-19-1150 238,490 5
76 Stepnowski Tomasz PL-044-19-9712 238,265 3
77 Ciecierski Dariusz PL-044-19-15428 235,443 5
78 Mocarscy Tadeusz i Witold PL-0384-19-5112 233,641 4
79 Gudz Yevheniy I DV-08867-19-617 232,909 4
80 Gudz Yevheniy II DV-08867-19-646 232,673 3
81 Sucholas Monika PL-DERBY-19-912270 232,493 3
82 Filipkowski Mirosław II PL-072-19-2131 232,192 3
83 Dr. Henk de Weerd Pigeon II NL-19-1729295 231,441 3
84 OLR Kirjach I UKR-19-2218160 230,959 5
85 VICTOR PL-0210-19-25035 230,343 3
86 Mortal Kombat Team CZ-0259-19-849 227,392 4
87 Łój Krzysztof PL-0436-19-394 227,108 4
88 Łopatowski Jan Paweł PL-014-19-9659 225,549 5
89 Van Win Ludwig V BELG-19-2079710 224,938 3
90 Vercammen Lars BELG-19-6016414 222,698 3
91 Van Win Ludwig IV BELG-19-2079653 221,665 4
92 TopLofts.eu PL-0414-19-10289 219,459 4
93 Knajp Zbigniew II PL-DERBY-19-912269 219,339 3
94 Lipiński Marek PL-014-19-3407 218,779 4
95 Karol 013 Team II PL-013-19-6670 217,551 5
96 Van Win Milan I BELG-19-2079719 214,348 4
97 Sipowicz - Moczydłowski PL-013-19-2779 211,172 4
98 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert DV-03083-19-227 210,904 3
99 D. M. DUNDA PL-0463-19-6500 210,073 4
100 PIKO PL-DERBY-19-130338 209,508
101 Banach Sławomir PL-014-19-466 208,100 4
102 Van Win Ludwig IV BELG-19-2079655 207,600 3
103 Wolfram Kahl & Sohn DV-09318-19-575 205,622 4
104 Łój Krzysztof PL-0436-19-398 204,874 3
105 Jaworowski - Zdankowski PL-013-19-6999 204,586 4
106 Danilewicz Zdzisław PL-012-19-18 204,420 4
107 Olszak Artur i Damian PL-013-19-5802 204,341 3
108 Wiśniewski - Michałowski PL-0384-19-5373 203,600 3
109 Peter van de Merwe I NL-19-1670826 203,515 4
110 Sucholas Monika PL-0309-19-3444 203,389 5
111 Kucharczyk Team PL-0385-19-2743 201,062 4
112 Maładzieżnaja Kamanda I PL-013-19-57 200,600 3
113 Skowronki 405 PL-0405-19-2651 199,816 3
114 GVC Team PL-0347-19-9634 197,714 2
115 Van Win Milan I BELG-19-2079718 196,834 4
116 Warda Mirosław III PL-0211-19-388 196,803 5
117 Van Win Gregory I BELG-19-2041786 196,472 4
118 Braszko Adam PL-0215-19-9931 195,691 3
119 STRAGGLER PL-013-19-59 195,681 4
120 Warda Mirosław I PL-0211-19-369 194,181 4
121 Grzankowski J. & Kuczyński J. PL-DERBY-19-795749 193,998 3
122 Rudyk Olenka UKR-19-2218185 193,894 4
123 Van Win Milan III BELG-19-2079729 193,803 4
124 Belgavet Seiffert Christian II BELG-19-6069406 191,906 2
125 Grzywa Mateusz I PL-0457-19-2339 190,766 4
126 Jatczak - Jastrzębski I PL-0384-19-10871 189,239 4
127 Herbots Gebr. BELG-19-2131529 186,230 2
128 SECUROM.PL PL-DERBY-19-208824 185,418 5
129 Strzyżewski Tomasz PL-014-19-7007 185,359 4
130 Ośko Hubert PL-0452-19-763 185,121 4
131 Van Win Ludwig II BELG-19-6095392 182,923 2
132 Szymański Grzegorz PL-0384-19-12477 182,892 4
133 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert PL-DERBY-19-124703 182,156 2
134 Konieczny - Wardęga PL-099-19-5420 181,858 3
135 Łój Krzysztof PL-0436-19-393 181,566 3
136 Sajdak Janusz PL-0333-19-574 181,494 3
137 Wierzbowski - Sokołowski PL-0384-19-2449 179,316 5
138 Fiedorowicz Andrzej PL-016-19-702 179,314 3
139 Palarski Dominik PL-0417-19-338 178,689 2
140 Van Win Gregory I NL-19-1121739 177,949 2
141 Mielczarek Mirosław PL-014-19-9401 177,335 3
142 Sucholas Monika DV-03690-19-361 177,036 4
143 Andrijauskas Janas LTU-03-19-2770 176,598 3
144 Bieniek Dariusz UKR-19-2218126 175,901 4
145 Ośko Hubert PL-0452-19-777 175,721 2
146 Makarewicz Team PL-013-19-7012 174,874 3
147 Van Win Dylan IV BELG-19-2079674 174,825 3
148 Van Win Ludwig III BELG-19-2079657 174,598 2
149 Ośko Hubert PL-0452-19-804 174,131 2
150 Vanwinkel Jef BELG-19-2103849 173,917 4
151 Sipowicz - Moczydłowski PL-013-19-2742 173,754 2
152 Kacperski Cezary i Krzysztof I PL-DERBY-19-619816 173,063 3
153 Warda Mirosław II PL-DERBY-19-606389 171,845 4
154 Kozakowski Andrzej II PL-0192-19-934 171,789 4
155 Roesner Hartmut DV-01839-19-439 171,465 3
156 Herbots Kobe & Kato BELG-19-2122390 170,456 2
157 OLR Master Ukraina I UKR-19-2218175 169,503 3
158 Kamienowski Jan PL-044-19-14371 166,981 4
159 Knystautas Valdas LTU-06-19-3908 166,894 5
160 Mamiński Mariusz - Makowski Przemysław PL044-19-9416 165,630 3
161 Van Win Ludwig III BELG-19-2079659 165,533 2
162 Wierzbowski - Sokołowski PL-DERBY-19-126909 165,082 5
163 Czapski - Olędzki PL-010-19-1073 164,914 4
164 Knajp Zbigniew I PL-DERBY-19-912242 164,745 3
165 Szkudelski - Łysionek PL-016-19-3945 163,972 3
166 PIKO PL-DERBY-19-840167 163,808 5
167 Włudzik Maciej PL-059-19-3232 163,784 3
168 Pankiewicz Wojciech BELG-19-6103467 163,406 2
169 Strzyżewski Tomasz PL-014-19-7041 161,996 2
170 Rumiński Tomasz PL-DERBY-19-1004782 161,195 2
171 Gudz Yevheniy I DV-08867-19-611 161,093 3
172 Sucholas Paweł PL-DERBY-19-897960 160,779 5
173 Spasówka Sylwester I PL-DERBY-19-593569 160,243 3
174 SZKLARZ PL-04-19-494 158,616 3
175 Czerwiński Sławomir PL-DERBY-19-1058824 157,750 3
176 OLR Kirjach II UKR-19-2218158 157,279 3
177 ALEX II PL-012-19-12718 157,274 3
178 Van Win Ludwig II BELG-19-2079649 156,638 3
179 Wiśniewski - Michałowski PL-0384-19-5372 156,229 4
180 Peter van de Merwe II NL-19-1679612 156,195 2
181 Dr. Henk de Weerd Pigeon II NL-19-1729304 156,190 2
182 Team BXL BELG-19-6103471 155,885 2
183 ALICE & JACOB II PL-DERBY-19-750737 155,070 4
184 Dr. Henk de Weerd Pigeon II NL-19-1729293 154,947 4
185 Mortal Kombat Team CZ-0259-19-957 154,489 3
186 ALICE & JACOB PL-DERBY-19-750747 154,396 3
187 Van Win Ludwig II BELG-19-6095391 154,088 2
188 KRIS 2 PL-0296-19-7111 153,905 3
189 Łutczyk - Kieda PL-013-19-4009 152,784 2
190 Charewicz Marek - Prętnicki Przemysław PL-0243-19-4019 152,405 5
191 Kucharczyk Team PL-0414-19-12911 151,568 3
192 Mroczkowski - Bobowicz PL-DERBY-19-983045 150,994 3
193 Van der Gucht - Weynants BELG-19-6211215 150,945 2
194 Kamienowski Jan PL-044-19-14313 150,027 4
195 Kazura PL-0383-19-3040 148,341 4
196 Kostorz - Kulik - Matusek PL-DERBY-19-214829 147,826 2
197 Strzyżewski Tomasz PL-014-19-7048 147,598 2
198 Serowik Dariusz PL-014-19-582 146,979 4
199 Klimczyk Grzegorz PL-DERBY-19-228697 146,655 3
200 Van Win Dylan I BELG-19-2079676 146,138 2
201 KRIS 2 PL-0296-19-7102 145,776 4
202 Kacperski Cezary i Krzysztof II PL-DERBY-19-619847 145,618 3
203 Van Win Dylan I BELG-19-2079670 145,421 3
204 Zieliński - Szmagliński PL-0192-19-3298 145,321 3
205 Jaworowski - Zdankowski PL-011-19-7034 145,208 4
206 Leonauskas Rimvydas II LTU-02-19-1916 144,522 3
207 Mortal Kombat Team CZ-0234-19-4230 143,221 3
208 Van Win Gregory II BELG-19-2079760 142,910 3
209 Kacperski Cezary i Krzysztof I PL-DERBY-19-619817 142,688 3
210 Filipkowski Mirosław I PL-072-19-2145 142,619 2
211 Van de Wijngaerdt Johan BELG-19-2041485 140,783 2
212 Gudz Yevheniy II DV-08867-19-668 140,722 2
213 Wróbel Andrzej PL-013-19-3558 140,227 3
214 Czapski - Olędzki PL-0385-19-2949 139,009 3
215 Team Frątczak PL-0187-19-1875 138,855 2
216 Ostaszewski Wojciech PL-012-19-995 138,488 4
217 Van Win Gregory II BELG-19-2079750 138,382 3
218 Mielczarek Mirosław PL-014-19-9420 138,047 3
219 Wiśniewski - Michałowski PL-0384-19-8883 137,415 3
220 Grzankowski Jarosław PL-DERBY-19-795686 136,341 2
221 Jaguś Roman PL-DERBY-19-796029 135,725 2
222 Olszak Artur i Damian DV-03139-19-707 133,441 2
223 Grzankowski Jarosław II PL-DERBY-19-795781 132,913 2
224 Paluch Marcin i Bożena PL-DERBY-19-154850 132,829 2
225 Mazurkiewicz Jerzy PL-0246-19-257 132,166 3
226 Kuczyński Józef PL-014-19-12183 131,897 3
227 Karol 013 Team I PL-013-19-6602 131,893 4
228 Skowronki 405 PL-DERBY-19-708263 131,869 4
229 Wolfram Kahl & Sohn DV-09318-19-568 131,420 3
230 Gillaerts - Brohckaers BELG-19-2041827 131,357 2
231 GVC Team PL-0347-19-9635 131,312 4
232 Pietrewicz Roman IF-TORR-19-1626 129,762 2
233 Vercammen Jos BELG-19-6016232 129,649 3
234 Gonera Bogdan PL-0103-19-4744 129,278 3
235 Knajp Zbigniew II PL-DERBY-19-912233 128,590 2
236 KRIS 2 PL-0296-19-7130 128,383 3
237 Faszcza Jerzy I PL-014-19-8221 128,249 3
238 ALICE & JACOB II PL-DERBY-19-750750 128,131 3
239 Van Win Milan III BELG-19-2079735 126,997 4
240 OLENDER Team PL-0239-19-7222 126,893 4
241 Dr. Henk de Weerd Pigeon I NL-19-1729237 126,312 2
242 Serowik Dariusz PL-014-19-586 125,981 4
243 Ośko Hubert PL-0452-19-741 124,902 3
244 Karol 013 Team I PL-013-19-6666 124,307 3
245 Sajdak Janusz PL-0333-19-573 123,576 4
246 ALICE & JACOB II PL-DERBY-19-750727 121,490 4
247 Rysiek i Irenka PL-0414-19-17719 121,439 2
248 Van Win Milan II BELG-19-2079726 120,729 4
249 Bocheńczak Jan PL-0236-19-1007 120,619 3
250 Ośko Hubert PL-0452-19-805 120,306 2
251 Szuniewicz Leon BELG-19-2078886 119,821 2
252 TopLofts.eu PL-0414-19-10327 118,576 2
253 Van de Wijngaerdt Johan BELG-19-2041497 118,556 3
254 Dr. Henk de Weerd Pigeon I NL-19-1729242 117,940 2
255 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert PL-013-19-11845 117,716 3
256 Van Win Ludwig V BELG-19-2079714 117,538 3
257 OLENDER Team PL-0239-19-7251 117,411 2
258 Gotowiec - Tarach PL-0368-19-751 116,991 2
259 Ciecierski Dariusz PL-044-19-15464 116,525 2
260 Belgavet Seiffert Christian II BELG-19-6069396 115,563 2
261 Filipkowski Mariusz PL-013-19-5529 115,253 2
262 Filipkowski Mariusz PL-013-19-5513 114,473 2
263 Kacperski Cezary i Krzysztof I PL-DERBY-19-619072 113,922 3
264 Filipkowski Mariusz PL-013-19-5505 113,826 2
265 Michalczyk Adam i Józef PL-0314-19-1367 113,264 3
266 BANITA DV-02434-19-547 113,033 3
267 Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce PL-DERBY-19-554922 112,922 2
268 Team BEYERS BELG-19-2140129 111,961 2
269 Maładzieżnaja Kamanda II PL-013-19-52 111,928 2
270 Wąsaty - Korneluk - Szpak PL-DERBY-19-898552 111,401 3
271 Czamara Tadeusz PL-0239-19-8044 111,319 2
272 OLR Master Ukraina II UKR-19-2218174 109,779 2
273 OLR Kirjach I UKR-19-2218134 109,528 3
274 Mielczarek Mirosław PL-014-19-9404 109,096 2
275 Derby Brod Club CRO-19-662 108,914 2
276 Zieliński - Szmagliński PL-0192-19-3299 108,644 2
277 ALEX II PL-012-19-12717 108,546 3
278 Rysiek i Irenka PL-0414-19-17065 108,527 4
279 Dominkiewicz Artur i Anna PL-0490-19-3438 108,192 2
280 Wanda i Banda PL-03-19-12026 108,009 2
281 Maładzieżnaja Kamanda I PL-013-19-53 107,777 2
282 Konopka Arkadiusz PL-0384-19-15251 107,637 2
283 Konopka Arkadiusz PL-0384-19-15335 106,754 3
284 Jamiński Antoni PL-013-19-2702 104,500 2
285 Szkudelski - Łysionek PL-016-19-4325 104,387 2
286 Kurek Wiesław PL-DERBY-19-1079969 104,083 3
287 Grzankowski J. & Kuczyński J. PL-DERBY-19-795909 103,362 2
288 Pieczara Andrzej II PL-DERBY-19-166126 103,054 2
289 Skowronki 405 PL-DERBY-19-708260 102,182 2
290 Ciecierski Dariusz PL-044-19-15427 100,458 2
291 Wiśniewski Jan PL-0384-19-5366 100,132 3
292 Belgavet Seiffert Christian I BELG-19-6069397 100,000 1
293 Kazura PL-0383-19-3024 100,000 1
294 Maciorowski Wiesław II PL-016-19-6418 99,618 3
295 Przybysz Zbigniew PL-DERBY-19-1049956 99,193 1
296 KRIS 1 PL-0296-19-7124 98,887 4
297 Charewicz Marek - Prętnicki Przemysław PL-DERBY-19-699554 98,808 3
298 Faszcza Jerzy III PL-014-19-8214 98,726 3
299 Jamiński Antoni PL-013-19-2706 98,703 3
300 BANITA DV-02434-19-549 98,587 1
301 Team BXL BELG-19-6103463 98,477 4
302 Knajp Zbigniew I PL-DERBY-19-912229 98,385 1
303 Selwent & Siemianis PL-0346-19-4106 97,982 1
304 Wierzbowski - Sokołowski PL-0384-19-2428 97,907 3
305 Szuniewicz Leon BELG-19-2078786 96,973 1
306 Van Oeckel Bart & Nance BELG-19-6063438 96,871 2
307 Pieczara Andrzej I PL-DERBY-19-166135 96,771 1
308 Knajp Zbigniew I PL-0309-19-3446 96,633 1
309 Sucholas Paweł PL-DERBY-19-897974 96,569 1
310 Glinka Dariusz PL-04-19-10581 96,567 2
311 Kubiszok Artur PL-0491-19-6228 96,367 1
312 Faszcza Jerzy III PL-014-19-8284 96,311 2
313 Pawlak Paweł i Krzysztof PL-0406-19-12395 96,229 3
314 WG MISTRZÓW - G. DRYGAŁA PL-DERBY-19-900105 96,051 2
315 Potępski Włodzimierz PL-DERBY-19-606644 95,964 1
316 Fiedorowicz Andrzej PL-016-19-704 95,522 4
317 Maciorowski Wiesław PL-014-19-8628 95,168 1
318 Bednarczyk Krzysztof I PL-044-19-5522 95,156 1
319 Kazura PL-0383-19-3042 95,031 2
320 Kosut Krzysztof i Kamil PL-DERBY-19-744499 94,754 5
321 GREG TEAM II PL-DERBY-19-750936 94,753 2
322 Sylwester Ostapiuk PL-DERBY-19-828150 94,753 1
323 Jatczak - Jastrzębski I PL-0384-19-10852 94,450 3
324 Belgavet Seiffert Christian I BELG-19-6069402 93,779 2
325 Mamiński Mariusz - Makowski Przemysław PL-0250-19-7814 93,744 1
326 Geerinckx Luc & Bart BELG-19-6015823 93,568 3
327 Danilewicz Zdzisław PL-012-19-119 93,302 2
328 Dr. Henk de Weerd Pigeon I NL-19-1729251 93,138 1
329 Bury Marek PL-DERBY-19-710061 93,076 3
330 Peter van de Merwe II NL-19-1670831 92,936 1
331 Potępski Włodzimierz PL-DERBY-19-606636 92,928 4
332 Vanwinkel Jef II BELG-19-2140696 92,331 1
333 Pieczara Andrzej II PL-DERBY-19-166114 92,265 2
334 Selwent & Siemianis PL-0346-19-4036 92,204 2
335 Kulesza Daniel & Anna II PL-014-19-12243 91,927 1
336 Pieczara Andrzej II PL-DERBY-19-166129 91,919 1
337 Ostaszewski Wojciech PL-012-19-451 91,557 3
338 Gillaerts - Brohckaers BELG-19-2041829 91,524 1
339 Kostorz - Kulik - Matusek PL-DERBY-19-214826 91,120 1
340 Lewandowski Kazimierz PL-DERBY-19-829056 90,800 2
341 Van Win Dylan IV BELG-19-2079675 90,313 1
342 Pankiewicz Wojciech PL-DERBY-19-493220 90,240 2
343 Mr. Li - Herbots BELG-19-2131501 90,027 2
344 Maciszewski Michał II PL-DERBY-19-442852 89,771 3
345 Wardęga - Michałowski PL-0425-19-7931 89,506 1
346 Łechtańscy Andrzej i Dariusz PL-DERBY-19-624978 89,378 3
347 Jaworowski - Zdankowski PL-011-19-7049 89,102 1
348 Łopatowski Jan Paweł PL-DERBY-19-124830 88,496 1
349 Maładzieżnaja Kamanda I PL-013-19-73 88,093 1
350 Filipkowski Mirosław I PL-072-19-2119 87,689 1
351 Frąckowiak Artur I PL-DERBY-19-1200303 87,286 1
352 Czamara Tadeusz PL-0239-19-8232 86,370 2
353 Darek Kanarek PL-010-19-605 85,994 3
354 Serowik Dariusz PL-014-19-1157 85,873 1
355 Grzankowski J. & Kuczyński J. PL-DERBY-19-795659 85,469 1
356 Gudz Yevheniy II DV-08867-19-648 85,084 1
357 Herbots Kobe & Kato BELG-19-2122383 85,066 1
358 Grzankowski Jarosław PL-DERBY-19-795684 84,741 4
359 GVC Team PL-0347-19-9610 84,662 1
360 Rumiński Tomasz PL-DERBY-19-1004756 84,603 2
361 Przybysz Zbigniew PL-DERBY-19-1049955 84,487 2
362 Van Win Milan I BELG-19-2079716 83,947 2
363 Van Win Dylan III BELG-19-2079771 83,855 1
364 Konopka Arkadiusz PL-0384-19-15362 83,805 2
365 Włudzik Maciej PL-DERBY-19-838605 83,653 1
366 Lipiński Marek PL-014-19-3462 83,278 3
367 Gudz Yevheniy I DV-08867-19-670 82,846 1
368 OLR Master Ukraina II UKR-19-2218149 82,644 1
369 Kazura PL-0383-19-3153 81,723 1
370 Kubáček Lubomír CZ-0234-19-3349 81,635 1
371 Gotowiec - Tarach PL-0368-19-741 81,627 4
372 Jermacz - Zdankowski PL-013-19-6922 81,558 2
373 Gabrys Józef PL-DERBY-19-165255 81,029 1
374 Baranowska Jolanta Team PL-DERBY-19-1059980 81,000 2
375 Vercammen Jos BELG-19-6016423 80,424 1
376 Rakowski - Laskowski PL-016-19-3415 80,042 1
377 Spasówka Sylwester I PL-DERBY-19-593567 79,990 2
378 Mielczarczyk Szczepan PL-01-19-152 79,840 3
379 SZKLARZ PL-04-19-486 79,617 1
380 Pawlak Paweł i Krzysztof PL-0406-19-12405 79,011 1
381 Charewicz Marek - Prętnicki Przemysław PL-0243-19-4061 78,809 1
382 Jaguś Roman PL-DERBY-19-796033 78,782 1
383 Faszcza Jerzy V PL-014-19-8069 78,709 2
384 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert PL-DERBY-19-124705 78,607 1
385 Potępski Włodzimierz PL-DERBY-19-606654 78,406 1
386 Herbots Gebr. BELG-19-2131469 78,361 1
387 Bocheńczak Jan PL-0236-19-1053 77,990 2
388 Darek Kanarek PL-010-19-602 77,580 2
389 Kacperski Cezary i Krzysztof II PL-DERBY-19-619845 77,409 2
390 Vercammen Jos BELG-19-6016422 77,195 1
391 Jabłoński Stanisław PL-0239-19-4401 77,123 2
392 Szczech Radosław i Grzegorz PL-013-19-11682 76,387 1
393 Kaczyński J.B.M PL-044-19-10088 76,340 2
394 Ptak & Kraśniewski PL-044-19-11453 76,261 1
395 Skowronki 405 PL-0405-19-2652 75,984 1
396 Klimczyk Grzegorz PL-DERBY-19-228699 75,580 1
397 Mr. Li - Herbots BELG-19-2131472 75,378 1
398 GREG TEAM II PL-DERBY-19-750968 74,975 1
399 Warda Mirosław I PL-0211-19-370 74,974 3
400 Lewandowski Kazimierz PL-DERBY-19-829068 74,168 1
401 Włudzik Maciej PL-059-19-3227 73,966 1
402 Vercammen Lars BELG-19-6016419 73,764 1
403 Filipkowski Mirosław I PL-072-19-2125 73,360 1
404 Tomalla Chali & Ali DV-0152-19-109 72,996 3
405 Pieczara Andrzej I PL-DERBY-19-166136 72,899 1
406 Faszcza Jerzy III PL-014-19-8216 72,437 2
407 Rygorowicz Władysław PL-012-19-509 72,269 1
408 Rysiek i Irenka PL-0414-19-17749 71,749 5
409 SZKLARZ PL-DERBY-19-1079842 71,685 3
410 Van der Gucht - Weynants BELG-19-6199687 70,938 1
411 Bieniek Dariusz S-99-19-428 70,787 2
412 Leonauskas Rimvydas II LTU-02-19-1912 70,601 1
413 Van Win Dylan II BELG-19-2079772 69,929 1
414 Frąckowiak Artur I PL-DERBY-19-1200359 69,728 1
415 Kubiszok Artur PL-0491-19-6216 69,526 1
416 Warda Mirosław III PL-0211-19-391 69,444 2
417 Szymański Grzegorz PL-0384-19-12490 69,324 1
418 Ciecierski Dariusz PL-044-19-15449 69,122 1
419 Kacperski Cezary i Krzysztof III PL-DERBY-19-619095 68,920 1
420 Kozakowski Andrzej II PL-0192-19-944 68,718 1
421 Van Loock - Delaet I BELG-19-2079776 68,527 2
422 Strzyżewski Tomasz PL-014-19-7034 68,517 1
423 Team BRICON BELG-19-4044281 68,127 2
424 Chlebuś Jarosław PL-DERBY-19-133116 68,113 1
425 OLR Kirjach II UKR-19-2218157 68,046 3
426 Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce PL-DERBY-19-554933 67,709 1
427 Belgavet Seiffert Christian I BELG-19-6069403 67,437 1
428 Van Win Gregory III BELG-19-2079743 67,306 1
429 Van Win Gregory III BELG-19-2079759 67,104 1
430 Van Win Dylan IV BELG-19-2079678 66,700 1
431 Kozakowski Andrzej II PL-0192-19-936 66,555 2
432 Team BRICON BELG-19-4044288 66,297 1
433 Team BXL BELG-19-6103468 65,691 1
434 Dla Grażynki PL-0425-19-7031 65,688 3
435 Rzepka Marek i Marcin PL-0316-19-2941 65,489 1
436 Jermacz - Zdankowski PL-DERBY-19-133917 65,288 1
437 Gudz Yevheniy I DV-08867-19-619 65,086 1
438 Karol 013 Team I PL-013-19-6676 64,884 1
439 ALEX II PL-012-19-12731 64,682 1
440 OLR Kirjach I UKR-19-2218121 64,480 1
441 Kucharczyk Team PL-0414-19-12888 64,414 3
442 Van Win Ludwig V BELG-19-2079709 64,077 1
443 Sylwester Ostapiuk PL-DERBY-19-828148 63,471 1
444 Grejciun Robert PL-DERBY-19-981314 63,445 1
445 ALEX II PL-012-19-12748 63,434 2
446 Gabrys Józef PL-DERBY-19-165203 63,269 1
447 Kuczyński Józef PL-014-19-12199 63,068 1
448 Knajp Zbigniew I PL-DERBY-19-912288 62,719 2
449 Bocheńczak Jan PL-0236-19-1061 62,664 1
450 Mocarscy Tadeusz i Witold PL-0384-19-5109 62,260 1
451 Mielczarczyk Szczepan PL-01-19-268 62,059 1
452 Vanwinkel Jef BELG-19-2103863 61,857 1
453 Lipiński Marek PL-014-19-3413 61,453 1
454 Ptak & Kraśniewski PL-044-19-10709 61,134 1
455 Gudz Yevheniy I DV-08867-19-623 60,826 3
456 Spasówka Sylwester I PL-DERBY-19-796470 60,646 1
457 POPOWIANKI - Team PL-03-19-12016 60,444 1
458 Kulesza Daniel & Anna I PL-014-19-12237 60,294 1
459 Oleksiak Zbigniew PL-053-19-10530 60,005 2
460 Van Win Ludwig II BELG-19-2079643 59,839 1
