Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl





Klasyfikacja drużynowa - po 5 Locie KONKURSOWYM FINAŁ - WOLIN - 515 km 06-09-2019 r.


Na lot zakoszowano - 297 gołębi, godzina wypuszczenia - 7.00


Pozycja Nazwa drużyny Punkty Konk
1 Team Frątczak 1015,026 14
2 Jaguś Roman 905,028 13
3 Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert 861,470 11
4 Mortal Kombat Team 849,621 13
5 Van Win Ludwig III 781,168 10
6 Rumiński Tomasz 759,861 11
7 Van Win Milan IV 747,750 9
8 Skowronki 405 747,312 12
9 Dr. Henk de Weerd Pigeon II 732,485 11
10 Van Win Ludwig II 729,008 10
11 Gotowiec - Tarach 719,480 12
12 Baranowscy P. R. Team 706,431 10
13 GVC Team 700,278 10
14 Czerwiński Sławomir 686,260 10
15 Peter van de Merwe II 685,441 8
16 Gudz Yevheniy II 680,940 8
17 Ośko Hubert 677,201 11
18 Sipowicz - Moczydłowski 658,327 10
19 Szymański Grzegorz 656,250 11
20 Łój Krzysztof 627,877 10
21 Sucholas Monika 627,204 13
22 KRIS 2 619,134 13
23 Braszko Adam 615,322 8
24 Mocarscy Tadeusz i Witold 612,757 10
25 Grzankowski Jarosław 608,126 12
26 Team BXL 601,534 11
27 Fiedorowicz Andrzej 599,137 11
28 KRIS 1 598,185 10
29 Herbots Gebr. 595,368 9
30 Gudz Yevheniy I 580,257 11
31 STRAGGLER 579,425 11
32 Belgavet Seiffert Christian II 569,705 9
33 Rysiek i Irenka 567,704 15
34 Strzyżewski Tomasz 563,469 9
35 Belgavet Seiffert Christian I 560,556 9
36 Zieliński - Szmagliński 552,025 10
37 Filipkowski Mirosław II 538,828 7
38 Ciecierski Dariusz 521,547 10
39 Lewandowski Kazimierz 518,404 9
40 Tomalla Chali & Ali 514,044 9
41 Van Win Dylan IV 506,588 8
42 D. M. DUNDA 506,107 11
43 Palarski Dominik 505,605 7
44 Wiśniewski - Michałowski 497,244 10
45 Pankiewicz Wojciech 495,428 7
46 Van Win Milan I 495,129 10
47 Łutczyk - Kieda 482,310 7
48 Dominkiewicz Artur i Anna 480,585 8
49 Paluch Marcin i Bożena 480,411 7
50 Van Win Ludwig IV 475,380 8
51 Van der Gucht - Weynants 472,611 6
52 Klimczyk Grzegorz 472,547 7
53 Peter van de Merwe I 471,286 7
54 Jaworowski - Zdankowski 463,217 11
55 Kacperski Cezary i Krzysztof I 459,845 10
56 Wierzbowski - Sokołowski 458,854 13
57 Kucharczyk Team 444,895 10
58 Kubiszok Artur 443,934 7
59 Rudyk Olenka 439,389 9
60 Maładzieżnaja Kamanda I 438,697 7
61 OLR Kirjach I 434,534 10
62 SECUROM.PL 433,619 9
63 ALEX II 432,457 10
64 Mielczarek Mirosław 428,817 9
65 Frąckowiak Artur I 423,421 6
66 Van Win Milan II 422,792 8
67 Knajp Zbigniew I 422,482 7
68 Gonera Bogdan 418,447 7
69 Faszcza Jerzy II 418,312 8
70 Van Win Ludwig V 406,552 7
71 ALICE & JACOB II 404,691 11
72 Rakowski - Laskowski 404,014 6
73 Bury Marek 403,476 10
74 Frąckowiak Artur II 401,086 7
75 TopLofts.eu 399,084 7
76 Mielczarczyk Szczepan 397,849 8
77 Rafałowski Tadeusz 396,413 6
78 Sajdak Janusz 387,301 9
79 Van Oeckel Bart & Nance 385,096 7
80 Wolfram Kahl & Sohn 384,973 8
81 Grzankowski J. & Kuczyński J. 382,829 6
82 Filipkowski Mariusz 375,539 7
83 Van Win Gregory I 374,421 6
84 PIKO 373,316 9
85 Danilewicz Zdzisław 369,771 8
86 Kosut Krzysztof i Kamil 368,957 9
87 Kamienowski Jan 368,471 10
88 Kazura 367,741 7
89 Lipiński Marek 363,510 8
90 Baran Marcin 363,056 6
91 Łopatowski Jan Paweł 362,380 7
92 Serowik Dariusz 358,833 9
93 Szkudelski - Łysionek 358,773 7
94 Kulesza Daniel & Anna I 356,280 7
95 Knajp Zbigniew II 347,929 5
96 SZKLARZ 343,117 8
97 Karol 013 Team I 338,037 8
98 Olszak Artur i Damian 337,782 5
99 Dr. Henk de Weerd Pigeon I 337,391 5
100 Van Win Ludwig I 334,710 5
101 Van Win Milan III 334,119 10
102 Kubáček Lubomír 332,267 5
103 Pankiewicz Wojciech II 330,942 5
104 Charewicz Marek - Prętnicki Przemysław 330,023 9
105 Jatczak - Jastrzębski I 329,487 8
106 Konopka Arkadiusz 327,661 9
107 Vercammen Lars 325,950 6
108 Van Win Gregory II 325,620 7
109 Włudzik Maciej 321,403 5
110 Filipkowski Mirosław I 320,924 5
111 Potępski Włodzimierz 318,466 7
112 Grejciun Robert 313,546 4
113 Przybysz Zbigniew 308,861 7
114 Warda Mirosław I 308,610 8
115 Pieczara Andrzej II 308,126 6
116 Bocheńczak Jan 307,791 7
117 Kozakowski Andrzej II 307,062 7
118 Czapski - Olędzki 303,923 7
119 Spasówka Sylwester I 300,879 6
120 Herbots Kobe & Kato 298,205 4
121 Sucholas Paweł 296,550 8
122 Gillaerts - Brohckaers 292,164 5
123 Van Win Dylan I 291,560 5
124 Ostaszewski Wojciech 288,237 9
125 Makarewicz Team 287,690 5
126 Vercammen Jos 287,268 5
127 Vanwinkel Jef 286,816 7
128 Laeremans Frans 283,053 5
129 Mykytiuk - Paterak 282,029 5
130 Szuniewicz Leon 274,756 5
131 Banach Sławomir 271,413 6
132 Bieniek Dariusz 267,486 7
133 Faszcza Jerzy III 267,474 7
134 Warda Mirosław II 266,611 7
135 Warda Mirosław III 266,248 7
136 OLR Kirjach II 262,761 7
137 Czamara Tadeusz 259,849 6
138 Mamiński Mariusz - Makowski Przemysław 259,373 4
139 Van de Wijngaerdt Johan 259,338 5
140 Stepnowski Tomasz 258,346 4
141 Mroczkowski - Bobowicz 257,755 5
142 ALEX I 250,241 4
143 Wanda i Banda 247,473 6
144 OLENDER Team 244,304 6
145 Karol 013 Team II 240,871 6
146 Kostorz - Kulik - Matusek 238,946 3
147 Pawlak Paweł i Krzysztof 235,180 6
148 Selwent & Siemianis 233,879 4
149 BANITA 230,490 5
150 VICTOR 230,343 3
151 Leonauskas Rimvydas II 226,258 5
152 Konieczny - Wardęga 223,937 4
153 Pietrewicz Roman 223,267 5
154 Kacperski Cezary i Krzysztof II 223,026 5
155 GREG TEAM II 218,164 5
156 Derby Brod Club 210,072 5
157 Darek Kanarek 207,786 8
158 Jamiński Antoni 204,515 6
159 Maładzieżnaja Kamanda II 203,230 6
160 Andrijauskas Janas 201,321 4
161 Jermacz - Zdankowski 201,257 4
162 ALICE & JACOB 199,502 4
163 Roesner Hartmut 198,359 5
164 Kuczyński Józef 194,964 4
165 OLR Master Ukraina II 192,423 3
166 Grzywa Mateusz I 190,766 4
167 Team BRICON 189,217 4
168 Faszcza Jerzy I 187,987 5
169 Mazurkiewicz Jerzy 185,950 4
170 WG MISTRZÓW - G. DRYGAŁA 183,875 4
171 Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce 180,632 3
172 Sylwester Ostapiuk 180,121 3
173 Gabrys Józef 174,672 3
174 Bednarczyk Krzysztof I 174,470 3
175 Pieczara Andrzej I 169,670 2
176 Van Win Gregory III 169,627 3
177 OLR Master Ukraina I 169,503 3
178 Kulesza Daniel & Anna II 168,819 3
179 Glinka Dariusz 168,212 4
180 Knystautas Valdas 166,894 5
181 Łechtańscy Andrzej i Dariusz 165,705 6
182 Mr. Li - Herbots 165,405 3
183 Ptak & Kraśniewski 162,319 3
184 Wróbel Andrzej 161,720 4
185 Wiśniewski Jan 157,952 4
186 Wąsaty - Korneluk - Szpak 139,555 4
187 Maciorowski Wiesław 139,063 2
188 Team BEYERS 135,681 4
189 Kacperski Cezary i Krzysztof III 133,681 3
190 Grzankowski Jarosław II 132,913 2
191 Maciorowski Wiesław II 132,413 4
192 Faszcza Jerzy V 131,601 4
193 Michalczyk Adam i Józef 125,029 4
194 Oleksiak Zbigniew 123,376 4
195 Rygorowicz Władysław 122,393 3
196 POPOWIANKI - Team 118,007 2
197 Jabłoński Stanisław 115,148 3
198 Sikorski Wojciech 111,100 3
199 Szczech Radosław i Grzegorz 105,146 2
200 Kurek Wiesław 104,083 3
201 Sebastian Ostoja - Lniski 101,686 5
202 Maciszewski Michał I 101,042 3
203 Vanwinkel Jef II 98,285 2
204 Geerinckx Luc & Bart 93,568 3
205 Niemierka Leszek i Włodzimierz 89,836 2
206 Maciszewski Michał II 89,771 3
207 Wardęga - Michałowski 89,506 1
208 Van Win Dylan III 83,855 1
209 Baranowska Jolanta Team 81,000 2
210 Kaczyński J.B.M 76,340 2
211 Van Win Dylan II 69,929 1
212 Van Loock - Delaet I 68,527 2
213 Chlebuś Jarosław 68,113 1
214 Dla Grażynki 65,688 3
215 Rzepka Marek i Marcin 65,489 1
216 Pędzich Piotr I 59,284 2
217 Tosik Mariusz 58,247 2
218 M.OLSZEWSKI - G.WÓJCICKI TEAM 52,101 1
219 GREG TEAM 51,261 2
220 Grzywa Mateusz II 47,931 3
221 Trzaska Jacek 43,476 3
222 Van Win Milan V 39,859 1
223 Krasińska Aneta 38,446 1
224 Ignatowski Szczepan 34,454 1
225 Leonauskas Rimvydas I 26,539 1
226 KMP Ostrołęka 25,354 2
227 Kacperski Cezary i Krzysztof IV 23,108 1
228 Faszcza Jerzy IV 21,292 1
229 Belgavet Seiffert Christian III 12,815 1
230 Kozakowski Andrzej I 8,476 2