Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wykaz gołębi przeznacznych do wymiany (uzupełnienia) do rywalizacji w III Edycji na Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2020 roku.
(CHIP) |
(Rings number) |
(Colour of pigeon) |
(Team name) |
|
---|---|---|---|---|
1 | A1CEB18B | PL-0466-20-2823 | nakrap-pstra | ALA |
2 | A15342F0 | PL-0466-20-2828 | ciemna | ALA |
3 | A1CEB834 | PL-012-20-14703 | nieb. | ALEX II |
4 | A1933E67 | PL-0466-20-745 | nakrap. | Banach Sławomir |
5 | A131D182 | PL-044-20-10384 | nakrap. | Bednarczyk Krzysztof |
6 | A1936CF9 | PL-060-20-225 | nieb. | Bednarek & Wittstock |
7 | A131D0B5 | BE-20-6127109 | nieb. pstra | Belgavet I |
8 | A145F4CF | BE-20-6217102 | nieb. | Belgavet II |
9 | A1579153 | BE-20-6217089 | nieb. | Belgavet Seiffert Christian II |
10 | A1CF2A03 | DV-02522-20-408 | nieb. | Biernat und Kusch |
11 | A194BCDC | BE-20-1095144 | nieb. | Boboc Marius II |
12 | A1CEBB11 | BE-20-1095133 | nakrap. | Boboc Marius II |
13 | A1CF2680 | BE-20-1149501 | ciemna | Boboc Marius II |
14 | A1937930 | PL-09-20-8316 | nieb. | Bogdan B. |
15 | A131CBB9 | PL-013-20-3732 | nieb. | Brzózka Henryk |
16 | A1940DC1 | SK-02901-20-721 | nieb. | Buček Eduard |
17 | A1D1D9C8 | SK-02901-20-720 | nieb. | Buček Eduard |
18 | A1534568 | PL-0357-20-3094 | nieb. | Chłopek Andrzej |
19 | A19368BC | PL-0357-20-3092 | ciemna | Chłopek Andrzej |
20 | A194263E | PL-014-20-6717 | nieb. | COLA |
21 | A157EC06 | PL-014-20-6703 | nieb. pstra | COLA |
22 | A1C58CD5 | PL-0274-20-19710 | nieb. | Dawid 1 |
23 | A131BEDA | BE-20-6124218 | nakrap. | De Wachter Frans |
24 | A1D1A07A | PL-0473-20-4225 | nakrap. | Dębkowski Grzegorz |
25 | A1CF22D0 | PL-0473-20-4309 | nakrap. | Dębkowski Grzegorz |
26 | A19356E0 | PL-0473-20-4224 | nakrap-pstra | Dębkowski Grzegorz |
27 | A1DA0471 | PL-03-20-24097 | nakrap. | Dłuski Krzysztof i Kamil |
28 | A1D16D7B | PL-0315-20-7517 | nakrap-pstra | DRZAZGA & MAJCHER |
29 | A1D1DD72 | PL-0318-20-4310 | nakrap. | Dudek Tomasz |
30 | A15339B1 | PL-0275-20-15412 | nieokreślona | Dzwonkowski Mateusz |
31 | A131CFB7 | BE-20-2118878 | nakrap. | EJB Bereźnicki Jacek |
32 | A1DA4A50 | PL-0214-20-15525 | nakrap. | Faszcza Jerzy I |
33 | A131B07D | PL-0437-20-1627 | nakrap-pstra | Gaczyński Wiesław |
34 | A131E813 | DV-04422-20-106 | nakrap. | Ganswindt Raimund |
35 | A131BEDD | DV-04422-20-83 | nieb. | Ganswindt Raimund |
36 | A131C8FC | BE-20-6164365 | nieb. | Geerinckx Luc & Bart |
37 | A131E51E | PL-0103-20-2961 | nieb. | Gonera Bogdan I |
38 | A131CC90 | PL-0103-20-2948 | nakrap. | Gonera Bogdan I |
39 | A1C5BA6D | PL-0374-20-2282 | nieb. | GRANIO I |
40 | A13AFD17 | PL-0214-20-5550 | nieb. | GRANIO I |
41 | A15358D3 | IHU-20-S 021292 | nakrap. | Gutowski Wojciech i Józef |
42 | A1D17AB0 | IHU-20-S 021295 | płowa | Gutowski Wojciech i Józef |
43 | A1D1D3F9 | PL-0349-20-7870 | nakrap. | GVC Team II |
44 | A131D0A9 | PL-0349-20-7877 | nieb. | GVC Team III |
45 | A145DFFB | GB-A-20-37144 | nakrap. | Hartog |
46 | A1C56BE7 | GB-A-20-09663 | nieb. | Hartog |
47 | A131A506 | GB-F-20-20111 | szpak | Hartog |
48 | A131B9C2 | GB-F-20-20110 | szpak | Hartog |
49 | A13A2393 | PL-0302-20-9865 | nieb. | HERKULES |
50 | A1D1D775 | PL-0275-20-5626 | nieb. pstra | Jaguś R. - Baran M. Team IV |
51 | A131BFE4 | PL-0275-20-19986 | nakrap. | Jaguś R. - Baran M. Team V |
52 | A131CACF | PL-0275-20-6647 | nakrap. | Jaguś R. - Baran M. Team V |
53 | A1D1D619 | PL-0189-20-10045 | nakrap. | JAK A. KULTERMAN |
54 | A131D8B4 | PL-0478-20-1649 | nakrap. | Jędrzejczyk Bogusław |
55 | A1CEDB1D | PL-013-20-3871 | nakrap. | K. i P. Ramotowscy |
56 | A1100BCA | S-99-20-268 | nieb. pstra | KACPER-MAGNUS |
57 | A1CF2CC3 | PL-044-20-2486 | nakrap. | Kaczyński & Dzięgielewski |
58 | A1DA0EA0 | PL-016-20-7 | nakrap-pstra | KAMA |
59 | A131CC9C | PL-047-20-7787 | nakrap. | Kapłon Roman II |
60 | A131E5C5 | PL-016-20-32 | nieb. | Kawecki Waldemar |
61 | A1D1C629 | PL-013-20-2349 | nakrap-pstra | Kieda Dariusz |
62 | A1CF2043 | PL-013-20-2357 | nakrap. | Kieda Dariusz |
63 | A1CEB08E | PL-013-20-2360 | czarna-pstra | Kieda Dariusz |
64 | A193F73C | PL-044-20-3592 | nakrap-pstra | KMP Ostrołęka I |
65 | A1CF26FA | PL-0236-20-1727 | nakrap. | Knap Piotr |
66 | A1CEE954 | LTU-06-20-5956 | nieb. | Knystautas Valdas II |
67 | A193786F | PL-0289-20-216 | szpak | Kondryszyn Krzysztof |
68 | A1CF1136 | PL-0289-20-246 | nieb. | Kondryszyn Krzysztof |
69 | A1CEE698 | PL-0289-20-245 | nieb. | Kondryszyn Krzysztof |
70 | A13ABDE9 | PL-0268-20-5294 | nieb. | Kostorz - Błaszczykowski "Ludzki Gest" |
71 | A131C382 | PL-0137-20-8146 | nieb. | Kostorz Bogdan - Czaplicki Grzegorz II |
72 | A131E46D | PL-0124-20-2416 | nieb. | Kostorz Bogdan - Czaplicki Grzegorz II |
73 | A1DA505F | DV-09581-20-2139 | nieb. | Kozlenia Artur |
74 | A1CF29F2 | DV-09581-20-83 | nakrap. | Kozlenia Bogusława II |
75 | A1CEF2FD | PL-014-20-11936 | nieb. pstra | Krasiński Bogdan-Tadeusz |
76 | A1937BE1 | PL-014-20-11931 | nakrap. | Krasiński Bogdan-Tadeusz |
77 | A1936855 | PL-0296-20-9215 | czarna | KRIS 2 |
78 | A1CF1228 | PL-0266-20-8942 | nieb. | ks. Żyłka Józef |
79 | A131BE84 | CZ-0234-20-5913 | nieb. pstra | Kubáček Lubomír I |
80 | A157F726 | PL-011-20-3544 | nieb. | Kulas & Tyszka |
81 | A131D52E | PL-04-20-6127 | nieb. | Kurek Wiesław |
82 | A194E59A | PL-0308-20-5068 | nakrap. | Kurman Andrzej |
83 | A10FF5F3 | DV-02899-20-309 | nieb. | Lada Slawek I |
84 | A11027C9 | LTU-02-20-2925 | szpak | Leonauskas Rimvydas II |
85 | A1319CF3 | PL-0302-20-5047 | nakrap-pstra | Lewandowski Kazimierz I |
86 | A1937F5D | PL-0302-20-5085 | nieb. | Lewandowski Kazimierz II |
87 | A131A3EE | PL-042-20-17159 | nieb. | Ławicki Piotr |
88 | A131D9E5 | PL-042-20-17162 | nieb. | Ławicki Piotr |
89 | A13A01BF | PL-0370-20-2725 | nieb. | Łepuch I.K.D. |
90 | A193EE37 | PL-014-20-6924 | ciemna | Łopatowski Jan Paweł |
91 | A131D7A7 | PL-0436-20-10918 | płowa | Łój Krzysztof II |
92 | A131D346 | PL-0436-20-10916 | nieb. pstra | Łój Krzysztof II |
93 | A1D1DE29 | PL-013-20-12372 | ciemna-pstra | M.B.O. - KOLNO |
94 | A1CEE770 | BE-20-2057660 | nakrap-pstra | Maciorowski Wiesław |
95 | A1936B3E | PL-0153-20-2143 | nakrap. | Maćkowiak Andrzej |
96 | A157E0B3 | PL-0153-20-2021 | nieb. | Maćkowiak Andrzej |
97 | A1DA2948 | PL-0274-20-845 | nieb. | Magacz Sylwester |
98 | A193425C | PL044-20-13480 | nieb. | Mamiński Mariusz |
99 | A153405D | PL-0307-20-2346 | nakrap. | Meyer & Zambrzycki |
100 | A131D6F7 | PL-0388-20-5088 | nakrap. | Micek Team |
101 | A1C5C047 | PL-014-20-6355 | nieb. | Mielczarek Mirosław |
102 | A1933694 | PL-0493-20-11075 | nieb. | MOREL Team & Reschke |
103 | A19357C8 | PL-0493-20-11071 | nieb. | MOREL Team & Reschke |
104 | A193F644 | PL-01-20-7397 | nakrap. | MŚCIWY |
105 | A15379F5 | PL-013-20-3198 | nieb. pstra | Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert |
106 | A131DD95 | PL-0275-20-8967 | czerwona | Nowak Mirosław - Krzysztof |
107 | A131C782 | PL-053-20-2706 | nieb. | Oleksiak Zbigniew |
108 | A131D363 | PL-053-20-2708 | nieb. | Oleksiak Zbigniew |
109 | A1CF11CA | PL-0461-20-3251 | ciemna | Oziemski Karol |
110 | A131A82C | BE-20-2137613 | nieb. | Pankiewicz Wojciech I |
111 | A1CEBDC7 | BE-20-2118945 | nakrap-pstra | Pankiewicz Wojciech II |
112 | A1CEE69E | PL-021-20-1094 | nieb. | PAULINA NYCZ - WALKA O ODDECH |
113 | A1CEDB83 | PL-014-20-8337 | ciemna | Pisanko Daniel |
114 | A19342AE | PL-044-20-2040 | nieb. | PREZES |
115 | A1BFAC02 | PL-0452-20-11886 | płowa | Przybysz Zbigniew |
116 | A1CF2710 | PL-063-20-4817 | nieb. | RODZINA |
117 | A1CF0B87 | PL-063-20-4823 | nakrap. | RODZINA |
118 | A131C5BB | NL-20-1611028 | nieb. | Rospłoch Janusz & Mariusz II |
119 | A131BC7D | NL-20-1611033 | nieb. | Rospłoch Janusz & Mariusz II |
120 | A1CEDB18 | PL-0326-20-10445 | nieb. | Rumiński Tomasz II |
121 | A131A2EF | DV-01648-20-272 | płowa | SG - Sehnke - Marzeion |
122 | A13AB4A1 | DV-01648-20-454 | nakrap. | SG - Sehnke - Marzeion |
123 | A194089B | PL-0393-20-72 | nakrap. | Sipowicz - Marzec |
124 | A1CF23EE | PL-013-20-2570 | nieb. | Sołtys Wojciech |
125 | A131E382 | PL-0411-20-262 | nieb. | Spasówka Sylwester III |
126 | A1CEDF32 | BE-20-2110506 | nieb. | STANISŁAW |
127 | A1CF1A2B | PL-014-20-11294 | nieb. | Strzyżewscy Team II |
128 | A131E4D5 | PL-0308-20-61 | nieb. | Sucholas Monika III |
129 | A1CF10DE | PL-0308-20-171 | nakrap. | Sucholas Monika III |
130 | A1DA4B3C | PL-0226-20-4634 | szpak | Super Gołąb |
131 | A131C9E1 | PL-0285-20-4819 | nieb. | Szaranek Sławomir |
132 | A1CEF176 | PL-0275-20-12727 | szpak | Szczęsny Rafał |
133 | A1CEDDCA | PL-0275-20-12762 | szpak | Szczęsny Rafał |
134 | A1CEE4D0 | PL-04-20-4170 | nieb. | SZKLARZ - A |
135 | A1CEDED2 | PL-04-20-4067 | płowa | SZKLARZ - A |
136 | A1CEB0CA | PL-0192-20-720 | nakrap-pstra | Szmagliński - Zieliński |
137 | A1CF0D31 | BE-20-2110581 | nieb. | Szuniewicz Leon |
138 | A15790BF | PL-0384-20-10429 | nieb. | Szymański Grzegorz I |
139 | A1D1CB92 | PL-0384-20-503 | nieb. | Team Adam Bogusław Gryglik |
140 | A1940F84 | S-04-20-216 | nieb. | Team Habibi |
141 | A1D16527 | BE-20-2118040 | ciemna | TEAM HOK L&N II |
142 | A1461D30 | PL-0489-20-4637 | nakrap-pstra | TEAM Orłowski & Kozłowski |
143 | A1D17D29 | PL-0417-20-1818 | nieb. | Team Palarscy |
144 | A194E067 | PL-0311-20-690 | nieb. | Team Prezes II |
145 | A1CF1A32 | SK-0401-20-705 | nieb. | Team-BCHB-Slovensko |
146 | A19363B2 | PL-01-20-525 | czerwona | Trójczak - Skonieczny |
147 | A15826EE | PL-0221-20-5461 | nieb. | Uciński Paweł I |
148 | A1CF252A | PL-0275-20-22536 | nieb. | Urbaniec Albert |
149 | A194EB08 | BE-20-2118052 | nieb. | Van Win Dylan IV |
150 | A1534124 | BE-20-2079331 | czerwona | Van Win Dylan V |
151 | A1942210 | BE-20-2079330 | nieb. | Van Win Dylan V |
152 | A1D19026 | BE-20-2118054 | nieb. | Van Win Gregory IV |
153 | A16B6DA6 | BE-20-2079635 | nakrap. | Van Win Liam II |
154 | A1DA22EA | BE-20-2079303 | nieb. | Van Win Liam III |
155 | A157A5FE | BE-20-2118032 | szpak | Van Win Liam IV |
156 | A1BFC2ED | BE-20-2079259 | czerwona | Van Win Milan II |
157 | A1BFC049 | BE-20-2079278 | nakrap. | Van Win Milan IV |
158 | A1DA459E | BE-20-2094424 | nieb. pstra | Vanwinkel Jef I |
159 | A19346AB | PL-0211-20-8296 | nieb. | Warda Mirosław IV |
160 | A131CEA7 | PL-063-20-10141 | nieb. | Wiczling Tomasz |
161 | A131DD9C | PL-063-20-10161 | nakrap-pstra | Wiczling Tomasz |
162 | A1DA16C7 | PL-016-20-18 | nakrap. | WILKI |
163 | A1D1988C | PL-016-20-10 | nakrap. | WOLI |
164 | A1D1DC54 | PL-013-20-489 | nakrap. | Wróbel Andrzej |
165 | A15790E1 | PL-0501-20-7 | nieb. pstra | Zaborowski Henryk i Krystyna I |
166 | A1DA039A | PL-0248-20-4641 | nieb. | ZYGI |
Aktualizacja spisu - środa 17-czerwiec, 2020 r.