Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wykaz gołębi zgłoszonych do rywalizacji na Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2018 roku.
MWG Mazury | ||||||||||||
Popowo dn. 25 maja 2018 r. godz. 21.10 | ||||||||||||
Lista gołębi dostarczonych na MWG MAZURY | ||||||||||||
l.p. | Obrączka elektroniczna | Obrączka rodowa | Barwa | Nick | ||||||||
1 | A1102C53 | PL-0211-18-15103 | nieb.nakr | Warda Mirosław I | ||||||||
2 | A1DA293E | PL-0211-18-15028 | ciemna | Warda Mirosław I | ||||||||
3 | A1DA3DFA | PL-0211-18-15035 | płowa | Warda Mirosław I | ||||||||
4 | A1DA542B | PL-0211-18-15016 | nieb.pstra | Warda Mirosław I | ||||||||
5 | A1DA1092 | PL-0211-18-15012 | nieb.nakr | Warda Mirosław I | ||||||||
6 | A1DA17CA | PL-0211-18-15004 | nieb.nak.pstra | Warda Mirosław I | ||||||||
7 | A1DA0646 | PL-0473-18-4074 | nieb.nak | Przybysz Zbigniew I | ||||||||
8 | A1DA5066 | PL-0473-18-4083 | niebieska | Przybysz Zbigniew I | ||||||||
9 | A1100BB8 | PL-0473-18-4093 | niebieska | Przybysz Zbigniew I | ||||||||
10 | A1DA276C | PL-0473-18-4095 | nieb.nakr | Przybysz Zbigniew I | ||||||||
11 | A1DA1233 | PL-0473-18-4097 | czerwona | Przybysz Zbigniew I | ||||||||
12 | A1DA1969 | PL-0473-18-4087 | szpak | Przybysz Zbigniew I | ||||||||
13 | A1DA114F | PL-0211-18-344 | nieb.nakr | Potępski Włodzimierz | ||||||||
14 | A1DA218D | PL-0211-18-280 | niebieska | Potępski Włodzimierz | ||||||||
15 | A1DA0DAC | PL-0211-18-311 | nieb.nakr | Potępski Włodzimierz | ||||||||
16 | A1DA140C | PL-0211-18-275 | nieb.nakr | Potępski Włodzimierz | ||||||||
17 | A1DA4F49 | PL-0211-18-303 | nieb.nakr | Potępski Włodzimierz | ||||||||
18 | A1DA0838 | PL-0211-18-264 | ciemna | Potępski Włodzimierz | ||||||||
19 | A1DA17CF | PL-0296-18-152 | nieb.pstra | Gański Krzysztof | ||||||||
20 | A1DA0640 | PL-0296-18-160 | nieb.pstra | Gański Krzysztof | ||||||||
21 | A1DA4648 | PL-0296-18-163 | nieb.nakr.pstra | Gański Krzysztof | ||||||||
22 | A1DA3F0C | PL-0296-18-170 | czarna pstra | Gański Krzysztof | ||||||||
23 | A1DA42B0 | PL-0296-18-173 | niebieska | Gański Krzysztof | ||||||||
24 | A1DA4F79 | PL-0296-18-165 | czerwona | Gański Krzysztof | ||||||||
25 | A1103BFD | BE-18-2083509 | nieb.nakr | Herbots Kobe Kato | ||||||||
26 | A1DA038E | BE-18-2083564 | nieb.nak.pstra | Herbots Kobe Kato | ||||||||
27 | A1DA486E | BE-18-2083607 | niebieska | Herbots Kobe Kato | ||||||||
28 | A1DA15E6 | BE-18-2083606 | nieb.nakr.pstra | Herbots Kobe Kato | ||||||||
29 | 00000000 | BE-18-2083543 | nieokreślona | Herbots Kobe Kato | ||||||||
30 | A1DA25B8 | BE-18-2083602 | nieb.nak.pstra | Herbots Kobe Kato | ||||||||
31 | A1DA2943 | NL-18-1216552 | płowa | Robbert Ten Berge | ||||||||
32 | A1DA131A | NL-18-1216558 | czerwona | Robbert Ten Berge | ||||||||
33 | A1DA4282 | NL-18-1216551 | niebieska | Robbert Ten Berge | ||||||||
34 | A1100EBF | NL-18-1216596 | czerwona | Robbert Ten Berge | ||||||||
35 | A1DA0837 | NL-18-1216597 | nieokreślona | Robbert Ten Berge | ||||||||
36 | A1DA17A3 | NL-18-1216559 | niebieska | Robbert Ten Berge | ||||||||
37 | A1DA4732 | PL-0384-18-2804 | niebieska | Wiśniewski Jan I | ||||||||
38 | A1DA22EA | PL-0384-18-2811 | niebieska | Wiśniewski Jan I | ||||||||
39 | A1DA0DB6 | PL-0384-18-2812 | niebieska | Wiśniewski Jan I | ||||||||
40 | A1DA2770 | PL-0384-18-2818 | niebieska | Wiśniewski Jan I | ||||||||
41 | A1DA0930 | PL-0384-18-2821 | niebieska | Wiśniewski Jan I | ||||||||
42 | A1DA285E | PL-0384-18-2825 | nieb.nakr | Wiśniewski Jan I | ||||||||
43 | 00000000 | PL-05-18-7573 | nieokreślona | Maciszewski Michał I | ||||||||
44 | A1DA473A | PL-05-18-7560 | nieb.pstra | Maciszewski Michał I | ||||||||
45 | A1DA188F | PL-05-18-7559 | nieb.pstra | Maciszewski Michał I | ||||||||
46 | A1DA2857 | PL-05-18-7561 | nieb.pstra | Maciszewski Michał I | ||||||||
47 | A1DA2B19 | PL-05-18-7594 | nieb.nakr.pstra | Maciszewski Michał I | ||||||||
48 | A1100EBA | PL-05-18-7558 | niebieska | Maciszewski Michał I | ||||||||
49 | A1DA5347 | PL-05-18-7557 | czarna | Maciszewski Michał II | ||||||||
50 | A1DA5353 | PL-05-18-7569 | czarna | Maciszewski Michał II | ||||||||
51 | 00000000 | PL-05-18-7564 | nieokreślona | Maciszewski Michał II | ||||||||
52 | A1DA3F09 | PL-05-18-7590 | czarna pstra | Maciszewski Michał II | ||||||||
53 | A1DA0DBF | PL-05-18-7585 | niebieska | Maciszewski Michał II | ||||||||
54 | A1DA2A2C | PL-05-18-7579 | niebieska | Maciszewski Michał II | ||||||||
55 | A1DA5032 | PL-0239-18-5015 | nieb.nak | OLENDER Krzysztof | ||||||||
56 | A1DA550A | PL-0239-18-5005 | nieb.nakr | OLENDER Krzysztof | ||||||||
57 | A1DA25B4 | PL-0239-18-5008 | nieb.nakr | OLENDER Krzysztof | ||||||||
58 | A1DA4E7F | PL-0239-18-5014 | nieb.nakr | OLENDER Krzysztof | ||||||||
59 | A1DA2A2E | PL-0239-18-5001 | nieb.nakr.pstra | OLENDER Krzysztof | ||||||||
60 | A1DA00A4 | PL-0239-18-5036 | nieb.nakr | OLENDER Krzysztof | ||||||||
61 | A1DA2B0F | PL-013-18-11918 | płowa | Sipowicz - Moczydłowski | ||||||||
62 | A1DA14FE | PL-013-18-11903 | nieb.nakr | Sipowicz - Moczydłowski | ||||||||
63 | A1DA0442 | PL-0384-18-13232 | niebieska | Jatczak Jarosław I | ||||||||
64 | A1DA35FA | PL-0384-18-13242 | niebieska | Jatczak Jarosław I | ||||||||
65 | A1DA2CE9 | PL-0384-18-13252 | niebieska | Jatczak Jarosław I | ||||||||
66 | A1DA4E98 | PL-0384-18-13233 | nieb.nakr | Jatczak Jarosław I | ||||||||
67 | A1DA16CD | PL-0384-18-13223 | czarna pstra | Jatczak Jarosław I | ||||||||
68 | A1104BB8 | PL-0384-18-13277 | nieb.nakr | Jatczak Jarosław I | ||||||||
69 | A1DA2BF8 | PL-030-18-5291 | niebieska | Jamiński Antoni | ||||||||
70 | A1DA4F77 | PL-030-18-5262 | nieb.nakr | Jamiński Antoni | ||||||||
71 | A1DA1148 | PL-030-18-5267 | nieb.nakr | Jamiński Antoni | ||||||||
72 | A1DA5223 | PL-030-18-5326 | ciemna | Jamiński Antoni | ||||||||
73 | A1DA0267 | PL-030-18-5335 | niebieska | Jamiński Antoni | ||||||||
74 | A1105243 | PL-030-18-5339 | niebieska | Jamiński Antoni | ||||||||
75 | A1DA2BFD | PL-0239-18-1 | czerwona | Team ROŚ | ||||||||
76 | A1DA0832 | PL-0239-18-156 | niebieska | Team ROŚ | ||||||||
77 | A1DA054E | PL-0239-18-167 | nieb.nakr | Team ROŚ | ||||||||
78 | A1DA1325 | PL-0239-18-449 | niebieska | Team ROŚ | ||||||||
79 | A1105114 | PL-0239-18-440 | płowa | Team ROŚ | ||||||||
80 | A110118B | PL-0239-18-20 | czerwona | Team ROŚ | ||||||||
81 | A1DA436B | PL-0470-18-1554 | czerwona | Deseccy Jan i Damian | ||||||||
82 | A1DA1146 | PL-0470-18-1529 | niebieska | Deseccy Jan i Damian | ||||||||
83 | A1DA2CE0 | PL-0470-18-1523 | niebieska | Deseccy Jan i Damian | ||||||||
84 | A1DA0F5D | PL-0470-18-1526 | szpak | Deseccy Jan i Damian | ||||||||
85 | A1DA3F7D | PL-0470-18-1556 | niebieska | Deseccy Jan i Damian | ||||||||
86 | A1DA15E4 | PL-0470-18-1534 | płowa | Deseccy Jan i Damian | ||||||||
87 | A1DA4870 | PL-014-18-452 | czerwona | Maciorowski Wiesław | ||||||||
88 | A1DA2BF9 | PL-014-18-456 | nieb.nakr | Maciorowski Wiesław | ||||||||
89 | A1DA486F | PL-014-18-462 | niebieska | Maciorowski Wiesław | ||||||||
90 | A1DA2CE2 | PL-011-18-1817 | nieb.pstra | Maciorowski Wiesław | ||||||||
91 | A1DA0399 | PL-014-18-3505 | niebieska | Maciorowski Wiesław | ||||||||
92 | A1DA4964 | BE-18-2079444 | nieb.pstra | Szuniewicz Leon | ||||||||
93 | A1DA0DC2 | BE-18-2079441 | niebieska | Szuniewicz Leon | ||||||||
94 | A1DA16D4 | BE-18-2079445 | nie.nakr | Szuniewicz Leon | ||||||||
95 | A1DA02AC | BE-18-2079508 | nieb.pstra | Szuniewicz Leon | ||||||||
96 | A1101092 | BE-18-2079509 | niebieska | Szuniewicz Leon | ||||||||
97 | A1DA5063 | BE-18-2079507 | nieb.pstra | Szuniewicz Leon | ||||||||
98 | A1DA3E26 | PL-060-18-9179 | nieb.nakr | Rompca Piotr | ||||||||
99 | A1DA4B3D | PL-060-18-9207 | niebieska | Rompca Piotr | ||||||||
100 | A1DA4F4E | PL-060-18-9171 | nieb.nakr.pstra | Rompca Piotr | ||||||||
101 | A1104DB7 | PL-060-18-9209 | nieb.nakr | Rompca Piotr | ||||||||
102 | A1DA257A | PL-060-18-9168 | niebieska | Rompca Piotr | ||||||||
103 | A1DA2577 | PL-060-18-9205 | płowa | Rompca Piotr | ||||||||
104 | A1103010 | BE-18-2079657 | nieb.nakr | Van Win Ludwig I | ||||||||
105 | A1DA4F78 | BE-18-2079664 | nieb.nakr | Van Win Ludwig I | ||||||||
106 | A1104E9B | BE-18-2079665 | nieb.nakr | Van Win Ludwig I | ||||||||
107 | A110109B | BE-18-2079642 | nieb.nakr | Van Win Ludwig I | ||||||||
108 | A1DA3FC8 | BE-18-2079644 | nieb.nakr | Van Win Ludwig I | ||||||||
109 | A1DA0F73 | BE-18-2079635 | nieb.nakr | Van Win Ludwig I | ||||||||
110 | A1DA4C2A | BE-18-2079643 | nieb.nakr | Van Win Ludwig II | ||||||||
111 | A1DA14F9 | BE-18-2079656 | nieb.nakr | Van Win Ludwig II | ||||||||
112 | A1DA027F | BE-18-2079666 | ciemna | Van Win Ludwig II | ||||||||
113 | A1DA0C9D | BE-18-2079645 | nieb.nakr | Van Win Ludwig II | ||||||||
114 | A1DA0DB5 | BE-18-2079655 | nieb.nakr | Van Win Ludwig II | ||||||||
115 | A11038CC | BE-18-2079667 | nieb.nakr | Van Win Ludwig II | ||||||||
116 | A110299B | PL-0466-18-3213 | niebieska | Grzankowski Jarosław | ||||||||
117 | A11027C6 | PL-0466-18-3221 | nieb.nakr | Grzankowski Jarosław | ||||||||
118 | A1DA0924 | PL-0466-18-3233 | niebieska | Grzankowski Jarosław | ||||||||
119 | A1DA14FD | PL-0466-18-3237 | ciemna | Grzankowski Jarosław | ||||||||
120 | A1DA0279 | PL-0466-18-3282 | nieb.nakr | Grzankowski Jarosław | ||||||||
121 | A1DA2A30 | PL-0466-18-3284 | nieb.nakr | Grzankowski Jarosław | ||||||||
122 | A1DA2579 | PL-014-18-6049 | niebieska | Lipiński Marek | ||||||||
123 | A1102B78 | PL-014-18-6050 | nieb.nakr | Lipiński Marek | ||||||||
124 | A1DA4368 | PL-014-18-6048 | nieb.nakr | Lipiński Marek | ||||||||
125 | A1DA15E8 | PL-014-18-6040 | ciemna pstra | Lipiński Marek | ||||||||
126 | A1DA0F6C | PL-014-18-6003 | niebieska | Lipiński Marek | ||||||||
127 | A1DA45A8 | PL-014-18-6036 | nieb.nakr | Lipiński Marek | ||||||||
128 | A1DA108F | PL-044-18-14201 | nieb.nakr | Bednarczyk Krzysztof | ||||||||
129 | A1DA0F97 | PL-044-18-14203 | nieb.nak | Bednarczyk Krzysztof | ||||||||
130 | A1DA4E8F | PL-044-18-14204 | ciemna | Bednarczyk Krzysztof | ||||||||
131 | A1DA4F5E | PL-044-18-14206 | nieb.pstra | Bednarczyk Krzysztof | ||||||||
132 | 00000000 | PL-044-18-14202 | nieokreślona | Bednarczyk Krzysztof | ||||||||
133 | A1DA2A2A | PL-044-18-444 | niebieski | Bednarczyk Krzysztof | ||||||||
134 | A1DA140A | PL-0414-18-18207 | niebieska | MILENA | ||||||||
135 | A1DA2ADA | PL-0414-18-18039 | niebieska | MILENA | ||||||||
136 | A1101099 | PL-0414-18-18035 | nieb.pstra | MILENA | ||||||||
137 | A11028B3 | PL-0414-18-18206 | niebieska | MILENA | ||||||||
138 | A1100BCA | PL-0414-18-18065 | nieb.nakr.pstra | MILENA | ||||||||
139 | A1DA0CD1 | PL-0414-18-18029 | nieb.nakr | MILENA | ||||||||
140 | A1DA0CC6 | PL-0406-18-3638 | niebieska | Kuczyńscy Katarzyna i Marcin | ||||||||
141 | A1DA4CB8 | PL-0406-18-3643 | niebieska | Kuczyńscy Katarzyna i Marcin | ||||||||
142 | A1DA18AE | PL-0406-18-3651 | nieb.pstra | Kuczyńscy Katarzyna i Marcin | ||||||||
143 | A1101613 | PL-0406-18-3654 | ciemna | Kuczyńscy Katarzyna i Marcin | ||||||||
144 | A1DA114B | PL-0406-18-3668 | nieb.nakr | Kuczyńscy Katarzyna i Marcin | ||||||||
145 | A1105156 | PL-0406-18-3617 | niebieska | Kuczyńscy Katarzyna i Marcin | ||||||||
146 | A1104DBC | PL-0411-18-206 | niebieska | Spasówka Sylwester | ||||||||
147 | A1DA0CCA | PL-0411-18-210 | nieb.nakr | Spasówka Sylwester | ||||||||
148 | A1DA534C | PL-0411-18-212 | szali | Spasówka Sylwester | ||||||||
149 | A1DA0835 | PL-0411-18-213 | nieb.nakr | Spasówka Sylwester | ||||||||
150 | A1DA3B72 | PL-0411-18-217 | szali | Spasówka Sylwester | ||||||||
151 | A1DA09E4 | PL-0411-18-220 | płowa | Spasówka Sylwester | ||||||||
152 | A1DA2856 | PL-0420-18-3604 | nieb.nakr | Starzec Tadeusz & Sławomir - Team | ||||||||
153 | A1DA5143 | PL-0420-18-3505 | nieb.nakr | Starzec Tadeusz & Sławomir - Team | ||||||||
154 | A1DA0DB2 | PL-0420-18-3616 | niebieska | Starzec Tadeusz & Sławomir - Team | ||||||||
155 | A1DA4737 | PL-0420-18-3553 | nieb.nakr | Starzec Tadeusz & Sławomir - Team | ||||||||
156 | A1DA0BD5 | PL-0384-18-1118 | nieb.nakr | MTM Team | ||||||||
157 | A1DA0DB1 | PL-0384-18-1125 | niebieska | MTM Team | ||||||||
158 | A1DA091E | PL-0384-18-1128 | niebieska | MTM Team | ||||||||
159 | A11009FC | PL-0384-18-1139 | czarna | MTM Team | ||||||||
160 | A1101BD6 | PL-0384-18-6152 | nieb.nakr | MTM Team | ||||||||
161 | A1DA5349 | PL-0384-18-6151 | nie.nakr | MTM Team | ||||||||
162 | A1DA18B1 | PL-0281-18-2155 | nieb.nakr | Wojtek - Paula I | ||||||||
163 | A1DA1045 | PL-0281-18-2163 | nieb.nakr | Wojtek - Paula I | ||||||||
164 | A1104E97 | PL-0281-18-2129 | niebieska | Wojtek - Paula I | ||||||||
165 | 00000000 | PL-0281-18-2181 | nieb.nakr | Wojtek - Paula I | ||||||||
166 | A1DA4DA5 | PL-0281-18-2131 | niebieska | Wojtek - Paula I | ||||||||
167 | A1101362 | PL-0281-18-2182 | nieb.nakr | Wojtek - Paula I | ||||||||
168 | A1DA4F71 | PL-0211-18-15051 | nieb.pstra | Warda Mirosław II | ||||||||
169 | A1101178 | PL-0211-18-15029 | ciemna | Warda Mirosław II | ||||||||
170 | A1104F33 | PL-0211-18-15036 | nieb.pstra | Warda Mirosław II | ||||||||
171 | A1DA4B39 | PL-0211-18-15017 | niebieska | Warda Mirosław II | ||||||||
172 | A1DA4F4B | PL-0211-18-15013 | niebieska | Warda Mirosław II | ||||||||
173 | A1DA4F4F | PL-0211-18-15002 | niebieska | Warda Mirosław II | ||||||||
174 | A1DA17CD | PL-092-18-2524 | płowa | Sobociński Zdzisław I | ||||||||
175 | 00000000 | PL-092-18-2507 | nieb.nakr | Sobociński Zdzisław I | ||||||||
176 | A1100DEE | PL-092-18-2511 | niebieska | Sobociński Zdzisław I | ||||||||
177 | A1102C59 | PL-092-18-2516 | niebieski | Sobociński Zdzisław I | ||||||||
178 | A1DA1410 | PL-092-18-2527 | nieb.nakr | Sobociński Zdzisław I | ||||||||
179 | A11041AF | PL-092-18-2502 | niebieska | Sobociński Zdzisław I | ||||||||
180 | A1DA0846 | PL-0178-18-6399 | nieb.nakr.pstra | Niemierka Leszek i Włodzimierz | ||||||||
181 | A11040DA | PL-0178-18-6400 | ciemna | Niemierka Leszek i Włodzimierz | ||||||||
182 | A11007A6 | PL-0178-18-6398 | czer.nak | Niemierka Leszek i Włodzimierz | ||||||||
183 | A1DA5338 | PL-0178-18-6393 | ciemna.pstra | Niemierka Leszek i Włodzimierz | ||||||||
184 | A1DA0472 | PL-010-18-15159 | nieokreślona | Niemierka Leszek i Włodzimierz | ||||||||
185 | A1DA0DB9 | PL-010-18-15168 | niebieska | Niemierka Leszek i Włodzimierz | ||||||||
186 | A1DA534A | PL-014-18-2502 | nieb.nakr.pstra | Mielczarek Mirosław | ||||||||
187 | A1100EBC | PL-014-18-2506 | płowa | Mielczarek Mirosław | ||||||||
188 | A1DA4959 | PL-014-18-2511 | płowa pstra | Mielczarek Mirosław | ||||||||
189 | A1DA0266 | PL-014-18-2513 | nieb.nakr | Mielczarek Mirosław | ||||||||
190 | A1DA1097 | PL-014-18-2523 | nieb.nakr.pstra | Mielczarek Mirosław | ||||||||
191 | A1DA472F | PL-014-18-2525 | szpak | Mielczarek Mirosław | ||||||||
192 | A1DA4A4E | PL-0384-18-3071 | czerwona | Mocarscy Tadeusz i Witold | ||||||||
193 | A11025AB | PL-0384-18-3099 | niebieska | Mocarscy Tadeusz i Witold | ||||||||
194 | A1DA4F74 | PL-0384-18-3039 | nieb.pstra | Mocarscy Tadeusz i Witold | ||||||||
195 | A1DA09DF | PL-0384-18-3073 | niebieska | Mocarscy Tadeusz i Witold | ||||||||
196 | A1DA2ADB | PL-0384-18-3035 | nieb.pstra | Mocarscy Tadeusz i Witold | ||||||||
197 | A1105074 | PL-0384-18-3023 | nieb.nakr | Mocarscy Tadeusz i Witold | ||||||||
198 | A1100F9F | PL-0236-18-3034 | niebieska | Bocheńczak Jan | ||||||||
199 | A1DA0558 | PL-0236-18-3068 | niebieska | Bocheńczak Jan | ||||||||
200 | A1DA22F0 | PL-0236-18-3054 | niebieska | Bocheńczak Jan | ||||||||
201 | A1105027 | PL-0236-18-3061 | nieb.nakr | Bocheńczak Jan | ||||||||
202 | A1DA055F | PL-0236-18-3081 | nieb.pstra | Bocheńczak Jan | ||||||||
203 | A1DA264E | PL-0236-18-3080 | niebieska | Bocheńczak Jan | ||||||||
204 | A1DA524E | PL-013-18-9501 | nieb.nakr | Jezierski Marek | ||||||||
205 | A110108E | PL-013-18-9507 | nieb.nakr | Jezierski Marek | ||||||||
206 | A1DA114D | PL-013-18-9509 | nieb.nakr | Jezierski Marek | ||||||||
207 | A110117B | PL-013-18-9510 | nieb.nakr | Jezierski Marek | ||||||||
208 | A1DA4963 | PL-013-18-9521 | nieb.nakr | Jezierski Marek | ||||||||
209 | A1DA109C | PL-013-18-9549 | czerwona | Jezierski Marek | ||||||||
210 | A1DA3DAF | BE-18-6116934 | nieb.nak.pstra | Pankiewicz Wojciech | ||||||||
211 | A1DA123B | BE-18-6116932 | niebieska | Pankiewicz Wojciech | ||||||||
212 | A1D9FDBC | BE-18-6116931 | nieb.nak | Pankiewicz Wojciech | ||||||||
213 | A1DA1152 | BE-18-2143989 | nieokreślona | Pankiewicz Wojciech | ||||||||
214 | A1102B7B | BE-18-2143980 | nieb.nakr | Pankiewicz Wojciech | ||||||||
215 | A1DA268E | BE-18-2143966 | niebieska | Pankiewicz Wojciech | ||||||||
216 | A1101358 | PL-0192-18-1019 | nieb.nakr | Kozakowski Andrzej | ||||||||
217 | A1103FFA | PL-0192-18-1029 | czerwona | Kozakowski Andrzej | ||||||||
218 | A110144F | PL-0192-18-1031 | nieb.nakr | Kozakowski Andrzej | ||||||||
219 | A1DA084A | PL-0192-18-1036 | nieb.nakr | Kozakowski Andrzej | ||||||||
220 | A1DA2DD0 | PL-0192-18-1052 | nieb.nakr | Kozakowski Andrzej | ||||||||
221 | A1DA2115 | PL-0192-18-1061 | nieb.nakr | Kozakowski Andrzej | ||||||||
222 | A1105075 | PL-011-18-4413 | nieokreślona | Czuper - Olszewski | ||||||||
223 | A1DA4CBB | PL-011-18-4414 | szpak | Czuper - Olszewski | ||||||||
224 | A1103D40 | PL-011-18-4416 | nieb.pstra | Czuper - Olszewski | ||||||||
225 | A1DA4697 | PL-011-18-5868 | nieb.nak.pstra | Czuper - Olszewski | ||||||||
226 | A1DA027A | PL-011-18-5848 | nieb.pstra | Czuper - Olszewski | ||||||||
227 | A1DA2773 | PL-011-18-5883 | nieb.nakr | Czuper - Olszewski | ||||||||
228 | A1DA2BFF | BE-18-2141262 | ciemna nakr | Van Loock - Delaet | ||||||||
229 | A1DA512D | BE-18-2141263 | nieb.nakr.pstra | Van Loock - Delaet | ||||||||
230 | A1DA0701 | BE-18-2141272 | ciemna | Van Loock - Delaet | ||||||||
231 | A1DA495F | BE-18-2141275 | niebieski | Van Loock - Delaet | ||||||||
232 | A110238B | BE-18-2141276 | nieb.nakr.pstra | Van Loock - Delaet | ||||||||
233 | A1DA4F4D | BE-18-2141280 | niebieska | Van Loock - Delaet | ||||||||
234 | A1DA25AF | DV-04466-18-412 | niebieska | Lorkowski Gregor (Warmia) I | ||||||||
235 | A11030F2 | DV-03577-18-58 | niebieska | Lorkowski Gregor (Warmia) I | ||||||||
236 | A1104F7A | DV-04466-18-403 | niebieska | Lorkowski Gregor (Warmia) I | ||||||||
237 | A1DA25BF | DV-03577-18-55 | nieb.pstra | Lorkowski Gregor (Warmia) I | ||||||||
238 | A1104BB6 | DV-04466-18-415 | niebieska | Lorkowski Gregor (Warmia) I | ||||||||
239 | A1DA495C | DV-04466-18-410 | niebieska | Lorkowski Gregor (Warmia) I | ||||||||
240 | A1DA1322 | PL-0464-18-8239 | czerwona | Grochowski Robert | ||||||||
241 | A1DA2946 | PL-0464-18-8245 | ciemna nakr | Grochowski Robert | ||||||||
242 | A110299A | PL-0464-18-8253 | niebieska | Grochowski Robert | ||||||||
243 | A1104F39 | PL-0464-18-8261 | nieb.nakr | Grochowski Robert | ||||||||
244 | A1DA0DB7 | PL-0464-18-8266 | niebieska | Grochowski Robert | ||||||||
245 | A1100FB3 | PL-0464-18-8293 | nieb.nakr | Grochowski Robert | ||||||||
246 | A1DA0703 | PL-03-18-802 | nieb.nak | Czerwiński Sławomir | ||||||||
247 | A1DA17A2 | PL-03-18-808 | płowa | Czerwiński Sławomir | ||||||||
248 | A1DA1886 | PL-03-18-812 | nieb.pstra | Czerwiński Sławomir | ||||||||
249 | A1DA4EAD | PL-03-18-839 | niebieska | Czerwiński Sławomir | ||||||||
250 | A1DA18A5 | PL-03-18-872 | niebieska | Czerwiński Sławomir | ||||||||
251 | A1DA2CE5 | PL-03-18-860 | niebieska | Czerwiński Sławomir | ||||||||
252 | A1DA4F44 | PL-03-18-908 | niebieska | Czerwiński Sławomir | ||||||||
253 | A1102A8B | PL-03-18-7791 | niebieski | Baranowscy P. R. Team | ||||||||
254 | A1DA043B | PL-03-18-8010 | niebieski | Baranowscy P. R. Team | ||||||||
255 | A1105026 | PL-03-18-8042 | płowa | Baranowscy P. R. Team | ||||||||
256 | A1DA0FCE | PL-03-18-8045 | nieb.nakr | Baranowscy P. R. Team | ||||||||
257 | A1DA063F | PL-03-18-8053 | nieb.nak | Baranowscy P. R. Team | ||||||||
258 | A1DA0E9B | PL-03-18-8071 | niebieska | Baranowscy P. R. Team | ||||||||
259 | A1DA18A4 | PL-044-18-8598 | nieb.nakr | Dzwonkowski & Piorun Team | ||||||||
260 | A110273B | PL-044-18-8565 | nie.nakr | Dzwonkowski & Piorun Team | ||||||||
261 | A1DA1232 | PL-044-18-8480 | nieb.nakr | Dzwonkowski & Piorun Team | ||||||||
262 | A1DA4AE4 | PL-044-18-8457 | niebieska | Dzwonkowski & Piorun Team | ||||||||
263 | A1DA0DB4 | PL-044-18-8496 | nieb.nakr | Dzwonkowski & Piorun Team | ||||||||
264 | A1104F84 | PL-013-18-6864 | czerwona | Dzwonkowski & Piorun Team | ||||||||
265 | A1DA070A | PL-044-18-7906 | niebieska | Okurowski Marek | ||||||||
266 | A1DA4A48 | PL-044-18-7905 | ciemna | Okurowski Marek | ||||||||
267 | A1DA0616 | PL-044-18-7959 | niebieska | Okurowski Marek | ||||||||
268 | A110507C | PL-044-18-7947 | nieb.nakr.pstra | Okurowski Marek | ||||||||
269 | A1DA2B1B | PL-044-18-7950 | płowa | Okurowski Marek | ||||||||
270 | A1DA070B | PL-044-18-7960 | nieb.pstra | Okurowski Marek | ||||||||
271 | A1DA5264 | PL-0196-18-36 | nieb.nak | Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce | ||||||||
272 | A110087B | PL-0196-18-42 | czarna pstra | Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce | ||||||||
273 | A1DA2858 | PL-0196-18-41 | nieb.pstra | Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce | ||||||||
274 | A1100A56 | PL-0196-18-100 | szali | Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce | ||||||||
275 | A1DA5065 | PL-0196-18-43 | niebieska | Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce | ||||||||
276 | A1102C50 | DV-03083-18-1011 | ciemna | Gudz Yevheniy | ||||||||
277 | A1DA4A53 | DV-03083-18-1014 | nieb.nakr | Gudz Yevheniy | ||||||||
278 | A11016E2 | DV-03083-18-1021 | nieb.nakr | Gudz Yevheniy | ||||||||
279 | A1DA2855 | DV-03083-18-1016 | nieokreślona | Gudz Yevheniy | ||||||||
280 | A1DA16C8 | DV-03083-18-1030 | nieb.nakr | Gudz Yevheniy | ||||||||
281 | A1DA5212 | DV-03083-18-1020 | biała pstra | Gudz Yevheniy | ||||||||
282 | A1DA17B7 | PL-011-18-14101 | nieb.nakr | WARKA | ||||||||
283 | A1DA0A0F | DV-021-18-242 | płowa | WARKA | ||||||||
284 | A1101ADF | DV-021-18-202 | niebieska | WARKA | ||||||||
285 | A1DA1153 | PL-0461-18-14683 | niebieska | WARKA | ||||||||
286 | A1DA0563 | PL-0173-18-9019 | nieb.nakr | WARKA | ||||||||
287 | A1DA0EA4 | PL-011-18-14102 | nieb.nakr | WARKA | ||||||||
