Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wykaz gołębi przyjętych do rywalizacji w V Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2022 roku.
Fancier | Team | Pigeon | Ring ID | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|
Adamska Agnieszka | Women Cup | PL-0228-22-3308 | DA128A77 | Poland | |
Adamska Agnieszka | Women Cup | PL-0228-22-3318 | DA14960A | Poland | |
Adamska Agnieszka | Women Cup | PL-0228-22-3306 | DA1495EA | Poland | |
Adamska Agnieszka | Women Cup | PL-0228-22-3310 | DA177E98 | Poland | |
Adamska Agnieszka | Women Cup | PL-0228-22-3304 | DA19D4E9 | Poland | |
Adamska Agnieszka | Women Cup | PL-0228-22-3329 | DA9C32D6 | Poland | |
Alicja P | Women Cup | PL-0466-22-14206 | DA3B0789 | Poland | |
Alicja P | Women Cup | PL-0466-22-14208 | DA3B0788 | Poland | |
Alicja P | Women Cup | PL-0466-22-14201 | DA3B09DB | Poland | |
Alicja P | Women Cup | PL-0466-22-14204 | DA3B06BF | Poland | |
Alicja P | Women Cup | PL-0466-22-14205 | DA3B0A4D | Poland | |
Alicja P | Women Cup | PL-0466-22-14202 | DA3B0721 | Poland | |
Alicja P | Women Cup | PL-0466-22-14207 | DA3B09C6 | Poland | |
Alicja P | Women Cup | PL-0466-22-14209 | DA3B09C0 | Poland | |
Andres 79 | -- | PL-0210-22-13443 | DA300478 | Poland | |
Andres 79 | -- | PL-0210-22-13445 | DA3AD205 | Poland | |
Andres 79 | -- | PL-0210-22-13446 | DA3B1281 | Poland | |
Andres 79 | -- | PL-0210-22-13444 | DA364358 | Poland | |
Andres 79 | -- | PL-0210-22-13089 | DA3B221E | Poland | |
Aniolkowska Lea | Women Cup | DV-01464-22-252 | DA38351A | Germany | |
Aniolkowska Lea | Women Cup | DV-01464-22-244 | DA385556 | Germany | |
Aniolkowska Lea | Women Cup | DV-01464-22-249 | DA383362 | Germany | |
Aniolkowska Lea | Women Cup | DV-01464-22-241 | DA3B2110 | Germany | |
Aniolkowska Lea | Women Cup | DV-01464-22-242 | DA385084 | Germany | |
Aniolkowska Lea | Women Cup | DV-01464-22-254 | DA3B29EC | Germany | |
AnKa | Women Cup | PL-0310-22-2816 | DA12FBE9 | Poland | |
AnKa | Women Cup | PL-0310-22-2856 | DA39F6F5 | Poland | |
AnKa | Women Cup | PL-0310-22-2317 | DA17794C | Poland | |
AnKa | Women Cup | PL-0310-22-2316 | DA3F94FF | Poland | |
AnKa | Women Cup | PL-0310-22-2092 | DA1301BC | Poland | |
AnKa | Women Cup | PL-0310-22-2840 | DA38344B | Poland | |
AnKa | Women Cup | PL-0310-22-2865 | DA128621 | Poland | |
Anna i Jaro | Women Cup | PL-0440-22-2202 | DA164DE0 | Poland | |
Anna i Jaro | Women Cup | PL-0440-22-1848 | DA149687 | Poland | |
Anna i Jaro | Women Cup | PL-0440-22-2210 | DA16514D | Poland | |
B.W. | Women Cup | PL-0296-22-230 | DA165180 | Switzerland | |
B.W. | Women Cup | PL-0296-22-229 | DA1650B0 | Switzerland | |
B.W. | Women Cup | PL-0296-22-245 | DA364419 | Switzerland | |
B.W. | Women Cup | PL-0296-22-205 | DA164D7F | Switzerland | |
B.W. | Women Cup | PL-0296-22-10036 | DA3B0A64 | Switzerland | |
B.W. | Women Cup | PL-0296-22-243 | DA16501E | Switzerland | |
B.W. | Women Cup | PL-0296-22-224 | DA3B0A02 | Switzerland | |
B.W. | Women Cup | PL-0296-22-282 | DA3F954B | Switzerland | |
B.W. | Women Cup | PL-0296-22-209 | DA385489 | Switzerland | |
B.W. | Women Cup | PL-0296-22-247 | DA39F865 | Switzerland | |
Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2012-KO | DA12F819 | Poland | |
Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2029 | DA12FE3D | Poland | |
Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2233 | DA3AD3F2 | Poland | |
Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2430-KO | DA368B4C | Poland | |
Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2121-KO | DA177909 | Poland | |
Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2228 | DA3644C4 | Poland | |
Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2212-KO | DA3AD43E | Poland | |
Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2230-KO | DA3AD4F2 | Poland | |
Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2224 | DA3AD246 | Poland | |
Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2231-KO | DA3AD2E2 | Poland | |
Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2047 | DA177EB4 | Poland | |
Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2129 | DA1304F8 | Poland | |
Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2349-KO | DA3F95AE | Poland | |
Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2249-KO | DA3A4FF5 | Poland | |
Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2264 | DA364321 | Poland | |
Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2248-KO | DA3A4FA8 | Poland | |
Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2239 | DA3A4FF4 | Poland | |
Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2021-KO | DA1086C7 | Poland | |
Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2235 | DA3644D4 | Poland | |
Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2098 | DA1A60A1 | Poland | |
Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2334 | DA3F9838 | Poland | |
Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2107-KO | DA12FD2C | Poland | |
Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2320 | DA38518E | Poland | |
Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2356 | DA3F9564 | Poland | |
Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2333 | DA3F974F | Poland | |
Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2030 | DA1086E5 | Poland | |
Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2257 | DA3A4F8E | Poland | |
Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2085-KO | DA149627 | Poland | |
Becia Team | Women Cup | PL-016-22-7515 | DA3B06E8 | Poland | |
Becia Team | Women Cup | PL-016-22-7570 | DA3643BB | Poland | |
Becia Team | Women Cup | PL-016-22-7534 | DA36433B | Poland | |
Becia Team | Women Cup | PL-016-22-7508 | DA3644C7 | Poland | |
Becia Team | Women Cup | PL-016-22-7532 | DA364308 | Poland | |
Becia Team | Women Cup | PL-016-22-7509 | DA364426 | Poland | |
Behlke Andreas | -- | DV-09478-22-40 | DA3AD474 | Germany | |
Behlke Andreas | -- | DV-09478-22-48 | DA3AD55A | Germany | |
Behlke Andreas | -- | DV-09478-22-149 | DA3AD53E | Germany | |
Behlke Andreas | -- | DV-09478-22-95 | DA3AD4F5 | Germany | |
Behlke Andreas | -- | DV-09478-22-181 | DA3006DE | Germany | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161424-KO | DA1651F2 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161432-KO | DA1086C6 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161434 | DA108547 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161438-KO | DA12F99B | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161429-KO | DA126F32 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161431 | DA1A3583 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161427-KO | DA12D8DA | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161425-KO | DA108415 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161423 | DA1A6010 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161433 | DA164E82 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161430 | DA1288C2 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161426 | DA128620 | Belgium | |
Bieniek Family Loft | Knock Out | S-99-22-2768-KO | DA12F6C4 | Sweden | |
Bieniek Family Loft | Knock Out | S-99-22-2725-KO | DA149772 | Sweden | |
Bieniek Family Loft | Knock Out | S-99-22-2789-KO | DA12894A | Sweden | |
Bieniek Family Loft | Knock Out | S-99-22-2739-KO | DA10C7D1 | Sweden | |
Bieniek Family Loft | Knock Out | S-99-22-2745-KO | DA10C7B3 | Sweden | |
Bieniek Family Loft | Knock Out | S-99-22-2749-KO | DA12F896 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladies | Knock Out + Women Cup | S-99-22-2738-KO | DA0FE943 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladies | Knock Out + Women Cup | S-99-22-2729-KO | DA1A5E55 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladies | Knock Out + Women Cup | S-99-22-2731-KO | DA3644EE | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladies | Knock Out + Women Cup | S-99-22-2748-KO | DA150C04 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladies | Knock Out + Women Cup | S-99-22-2769-KO | DA1A64EE | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladies | Knock Out + Women Cup | S-99-22-2774-KO | DA1A6315 | Sweden | |
Bieńkowski Dawid | -- | PL-0239-22-1233 | DA3B2AF7 | Poland | |
Bieńkowski Dawid | -- | PL-0239-22-1333 | DA39F753 | Poland | |
Biernat Patrycja i A | Women Cup | PL-075-22-1833 | DA1A64D2 | Poland | |
Biernat Patrycja i A | Women Cup | PL-075-22-1864 | DA39F7BE | Poland | |
Biernat Patrycja i A | Women Cup | PL-075-22-1841 | DA10C807 | Poland | |
Biernat Patrycja i A | Women Cup | PL-075-22-1870 | DA39F5D4 | Poland | |
Biernat Patrycja i A | Women Cup | PL-075-22-1838 | DA19D30B | Poland | |
Biernat Patrycja i A | Women Cup | PL-075-22-1843 | DA1273C5 | Poland | |
Biernat Patrycja i A | Women Cup | PL-075-22-1816 | DA0FE89A | Poland | |
Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3119 | DA12F603 | Germany | |
Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3115-KO | DA177865 | Germany | |
Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3102 | DA1286FA | Germany | |
Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3167-KO | DA3836BE | Germany | |
Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3112-KO | DA12FD3B | Germany | |
Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3129-KO | DA1A378A | Germany | |
Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3105 | DA177BC2 | Germany | |
Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3121-KO | DA128684 | Germany | |
Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3107 | DA10C77A | Germany | |
Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3132-KO | DA10857D | Germany | |
Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3104 | DA1284CE | Germany | |
Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3125 | DA3F9527 | Germany | |
Bjorn Ove Helgesen | -- | NOR-032-22-0194 | DA1284DE | Norway | |
Bjorn Ove Helgesen | -- | NOR-032-22-0225 | DA12F1AE | Norway | |
Bjorn Ove Helgesen | -- | NOR-032-22-0214 | DA16520F | Norway | |
Bjorn Ove Helgesen | -- | NOR-032-22-0247 | DA12F92D | Norway | |
Bjorn Ove Helgesen | -- | NOR-032-22-0223 | DA10C7BA | Norway | |
Bjorn Ove Helgesen | -- | NOR-032-22-0199 | DA12A70F | Norway | |
Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5184-KO | DA3B1211 | Poland | |
Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5185-KO | DA3B12E3 | Poland | |
Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5189 | DA3B1219 | Poland | |
Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5164-KO | DA3ACA70 | Poland | |
Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5182 | DA3ACAD3 | Poland | |
Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5139-KO | DA3ACD77 | Poland | |
Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5186-KO | DA3AC9A7 | Poland | |
Bocheńczak Kinga | Women Cup | PL-0236-22-5156 | DA3AD338 | Poland | |
Bocheńczak Kinga | Women Cup | PL-0236-22-5146 | DA3F9881 | Poland | |
Bocheńczak Kinga | Women Cup | PL-0236-22-5190 | DA3ACBCC | Poland | |
Bocheńczak Kinga | Women Cup | PL-0236-22-5195 | DA3ACADE | Poland | |
Bocheńczak Kinga | Women Cup | PL-0236-22-5181 | DA3B1261 | Poland | |
Bocheńczak Kinga | Women Cup | PL-0236-22-5193 | DA3ACD0C | Poland | |
Böke Jürgen | -- | DV-08852-22-535 | DA12A37A | Germany | |
Böke Jürgen | -- | DV-08852-22-536 | DA177BC1 | Germany | |
Böke Jürgen | -- | DV-08852-22-534 | DA128869 | Germany | |
Böke Jürgen | -- | DV-08852-22-528 | DA10C784 | Germany | |
Böke Jürgen | -- | DV-08852-22-533 | DA164ED8 | Germany | |
Böke Jürgen | -- | DV-08852-22-527 | DA1494A5 | Germany | |
Böke Jürgen | -- | DV-08852-22-526 | DA150B71 | Germany | |
Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150710 | DA3644EF | Italy | |
Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150801 | DA3A4FA5 | Italy | |
Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150269 | DA39F5DC | Italy | |
Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150268 | DA3644DE | Italy | |
Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150711 | DA3A4FCB | Italy | |
Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150288 | DA3A4F17 | Italy | |
Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150819 | DA39F6DF | Italy | |
Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150820 | DA39F939 | Italy | |
Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150805 | DA3A4FD9 | Italy | |
Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150804 | DA36458A | Italy | |
Bury Kornelia | Women Cup | PL-0383-22-1512 | DA5D25D5 | Poland | |
Bury Kornelia | Women Cup | PL-0383-22-1596 | DA19D3A2 | Poland | |
Bury Kornelia | Women Cup | PL-0383-22-1503 | DA164ED9 | Poland | |
Bury Kornelia | Women Cup | PL-0383-22-738 | DA177DF1 | Poland | |
Bury Kornelia | Women Cup | PL-0383-22-1593 | DA1A5FCB | Poland | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0119 | DA3ACB2F | Norway | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0118 | DA38561C | Norway | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0085-KO | DA39F91D | Norway | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0088 | DA39F845 | Norway | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0083-KO | DA39F604 | Norway | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0093-KO | DA39F613 | Norway | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0121 | DA3854FC | Norway | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0090-KO | DA39F89E | Norway | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0094-KO | DA39F75B | Norway | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0087 | DA39F5E8 | Norway | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0073-KO | DA39F8C2 | Norway | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0120 | DA3B20BE | Norway | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0110 | DA3B11E0 | Norway | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0089 | DA39F88E | Norway | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0086 | DA39F5D2 | Norway | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0114 | DA3B21F2 | Norway | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0108 | DA385035 | Norway | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0107 | DA38534D | Norway | |
Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6153 | DA36459F | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6302 | DA364511 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6131-KO | DA3A4F93 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6370-KO | DA39F5FD | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6214 | DA39F660 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6195 | DA364567 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6146 | DA39F7C8 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6357-KO | DA39F6A6 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6149-KO | DA3644F8 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6584 | DA3835B3 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6440 | DA39F924 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6454 | DA39F60B | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6110 | DA39F8AD | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6400-KO | DA3642FD | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6228-KO | DA300756 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6561 | DA3B2BA7 | Poland | |
Champion Ostroęka | Women Cup | PL-044-22-321 | DA3B075D | Poland | |
Champion Ostroęka | Women Cup | PL-044-22-305 | DA3B0A51 | Poland | |
Chlebus Jarosław | -- | PL-016-22-10173 | DA150C64 | Poland | |
Chlebus Jarosław | -- | PL-016-22-10199 | DA3642EC | Poland | |
Chlebus Jarosław | -- | PL-016-22-10156 | DA1A60C7 | Poland | |
Chlebus Jarosław | -- | PL-016-22-10195 | DA3005C1 | Poland | |
Chłopek Andrzej | -- | PL-0357-22-3352 | DA16506D | Poland | |
Chłopek Andrzej | -- | PL-0357-22-3319 | DA1086FE | Poland | |
Chłopek Andrzej | -- | PL-0357-22-3363 | DA10C976 | Poland | |
Chłopek Andrzej | -- | PL-0357-22-3321 | DA1053AC | Poland | |
Chłopek Andrzej | -- | PL-0357-22-3342 | DA12744B | Poland | |
Chłopek Andrzej | -- | PL-0357-22-3354 | DA150BB8 | Poland | |
CHRISTEL ERKENS | Knock Out + Women Cup | BE-22-5101076-KO | DA3B1224 | Belgium | |
CHRISTEL ERKENS | Knock Out + Women Cup | BE-22-5101078-KO | DA3B12A0 | Belgium | |
CHRISTEL ERKENS | Knock Out + Women Cup | BE-22-5101079-KO | DA3ACDB4 | Belgium | |
CHRISTEL ERKENS | Knock Out + Women Cup | BE-22-5101077-KO | DA3B11E2 | Belgium | |
CHRISTEL ERKENS | Knock Out + Women Cup | BE-22-5101080-KO | DA3ACB1F | Belgium | |
CHRISTEL ERKENS | Knock Out + Women Cup | BE-22-5101075-KO | DA3ACC45 | Belgium | |
Chudzik Ewa | Women Cup | PL-0206-22-3279 | DA16507B | Poland | |
Chudzik Ewa | Women Cup | PL-0206-22-3271 | DA126E31 | Poland | |
Chudzik Ewa | Women Cup | PL-0206-22-3272 | DA1A5F54 | Poland | |
Chudzik Ewa | Women Cup | PL-0206-22-3277 | DA1650AC | Poland | |
Chudzik Ewa | Women Cup | PL-0206-22-3275 | DA12A7C5 | Poland | |
Ciereszko Adam | Knock Out | BE-22-2030671-KO | DA164E7A | Belgium | |
Ciereszko Adam | Knock Out | BE-22-2030675-KO | DA36449E | Belgium | |
Ciereszko Adam | Knock Out | BE-22-2030673-KO | DA105263 | Belgium | |
Ciereszko Adam | Knock Out | BE-22-2030668-KO | DA10C838 | Belgium | |
Ciereszko Adam | Knock Out | BE-22-2030663-KO | DA12A284 | Belgium | |
Ciereszko Adam | Knock Out | BE-22-2030666-KO | DA128522 | Belgium | |
Ciereszko Grażka | Women Cup | BE-22-2030674 | DA12A5B5 | Belgium | |
Ciereszko Grażka | Women Cup | BE-22-2030656 | DA1304F3 | Belgium | |
Ciereszko Grażka | Women Cup | BE-22-2030672 | DA128650 | Belgium | |
Ciereszko Grażka | Women Cup | BE-22-2030662 | DA12887B | Belgium | |
Ciereszko Grażka | Women Cup | BE-22-2030665 | DA12F868 | Belgium | |
Ciereszko Grażka | Women Cup | BE-22-2030667 | DA12A233 | Belgium | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | DV-08662-22-277 | DA19D311 | China | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | DV-08662-22-259 | DA1651A7 | China | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | BE-22-6166576 | DA1A3308 | China | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379217-KO | DA1A32F4 | China | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | DV-08662-22-275-KO | DA364435 | China | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379246 | DA1A38BE | China | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379252-KO | DA128683 | China | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | DV-08662-22-268-KO | DA36432E | China | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | BE-22-6044344-KO | DA1498C2 | China | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379243 | DA1A339F | China | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | BE-22-6044330 | DA1A33BE | China | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | BE-22-6044292-KO | DA108602 | China | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | BE-22-6044339 | DA1A3664 | China | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | DV-08662-22-302 | DA12F726 | China | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379268 | DA130336 | China | |
Creemers & Zoon | -- | BE-22-5076441 | DA1495BE | Belgium | |
Creemers & Zoon | -- | BE-22-5076443 | DA3AD17B | Belgium | |
Creemers & Zoon | -- | BE-22-5076442 | DA1302FB | Belgium | |
D - KRYSTYNA | Women Cup | PL-042-22-6344 | DA39F806 | Poland | |
D - KRYSTYNA | Women Cup | PL-042-22-6526 | DA36458E | Poland | |
D - KRYSTYNA | Women Cup | PL-042-22-6361 | DA39F5B3 | Poland | |
D - KRYSTYNA | Women Cup | PL-042-22-6503 | DA3A4FD7 | Poland | |
D - KRYSTYNA | Women Cup | PL-042-22-6522 | DA3A4FE0 | Poland | |
D - KRYSTYNA | Women Cup | PL-042-22-6524 | DA39F671 | Poland | |
D - KRYSTYNA | Women Cup | PL-042-22-6518 | DA39F844 | Poland | |
D - KRYSTYNA | Women Cup | PL-042-22-6527 | DA3A4FA1 | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-22-2097 | DA164CDE | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-22-2863 | DA3A4E8B | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-22-2067 | DA12FFF9 | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0191-22-12423 | DA3F96B6 | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0191-22-12424 | DA3F951D | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-22-2805 | DA1A6534 | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-22-2091 | DA1497AE | Poland | |
D+M | -- | PL-014-22-2457 | DA3A4F9B | Poland | |
D+M | -- | PL-014-22-2461 | DA3A4EC9 | Poland | |
De Muylder Patrick - Moens | -- | BE-22-2123036 | DA3B12B2 | Belgium | |
De Muylder Patrick - Moens | -- | BE-22-2123035 | DA3B1216 | Belgium | |
De Muylder Patrick - Moens | -- | BE-22-2123037 | DA3B1217 | Belgium | |
De Muylder Patrick - Moens | -- | BE-22-2123005 | DA3ACC52 | Belgium | |
De Muylder Patrick - Moens | -- | BE-22-2123006 | DA3B11DD | Belgium | |
De Muylder Patrick - Moens | -- | BE-22-2123034 | DA3B1260 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068556 | DA1A34A0 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068555 | DA1A3441 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068514 | DA1A33A2 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068511-KO | DA1A331E | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068536 | DA1A3436 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068535-KO | DA1A367F | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068508 | DA1A34F2 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068547 | DA1A33F3 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068521 | DA1A33A9 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068526 | DA1A33B9 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068557 | DA1A346A | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068504 | DA1A32DA | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068550 | DA1A3431 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068534 | DA1A33A3 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068524 | DA1A3395 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068539 | DA1A336C | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068558-KO | DA1A3366 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068531 | DA1A3682 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068542 | DA1A331B | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068532-KO | DA1A3447 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068553 | DA1A33FF | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068543 | DA1A3295 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068503 | DA1A3474 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068560 | DA1A3611 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068541-KO | DA1A32B1 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068545 | DA1A3901 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068515 | DA1A3667 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068522 | DA1A34CE | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068544 | DA1A352D | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068516 | DA1A353D | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068533 | DA1A33F1 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068549 | DA1A33DC | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068538-KO | DA1A32C0 | Belgium | |
Demok - Levaci Team | Women Cup | HUNG-D-22-726712 | DA3B20D6 | Hungary | |
Demok - Levaci Team | Women Cup | HUNG-D-22-726719 | DA3B20A2 | Hungary | |
Demok - Levaci Team | Women Cup | HUNG-D-22-726701 | DA3B2215 | Hungary | |
