Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wykaz gołębi na dzień 07-09-2023 r. po przeprowadzonym treningu - oblocie (liczba gołebi przed finałem OLR Mazury)
Ranking | Fancier | Team | Pigeon | Arrivaltime | Speed | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0003-KO | 07.09.2023 09:02:20.58 | 0,000 | Norway | |
2 | Sokołowska Lidia - Witkowska Joanna | Women Cup 2023 | PL-0384-23-2270 | 07.09.2023 09:02:21.77 | 0,000 | Poland | |
3 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-23-18027 | 07.09.2023 09:02:22.41 | 0,000 | Poland | |
4 | Bubu & Boss | Knock Out 2023 | BE-23-4189993-KO | 07.09.2023 09:02:22.43 | 0,000 | Ireland | |
5 | LETKI TEAM | -- | PL-0253-23-6928 | 07.09.2023 09:02:25.05 | 0,000 | Poland | |
6 | Ostwestfalen Derby | Knock Out 2023 | DV-02899-23-683-KO | 07.09.2023 09:02:25.65 | 0,000 | Germany | |
7 | MAXIMUS | -- | PL-012-23-345 | 07.09.2023 09:02:26.52 | 0,000 | Poland | |
8 | Enduro Team | -- | PL-0263-23-20218 | 07.09.2023 09:02:26.55 | 0,000 | Poland | |
9 | Ciereszko Adam | Knock Out 2023 | BE-23-2084580-KO | 07.09.2023 09:02:26.57 | 0,000 | Belgium | |
10 | Karwowska Henryka | Knock Out 2023 | PL-014-23-8371 | 07.09.2023 09:02:27.82 | 0,000 | Poland | |
11 | Dieter Siebert + Chen Yue | -- | DV-06723-23-3348 | 07.09.2023 09:02:27.85 | 0,000 | Germany | |
12 | Patrycja L | -- | PL-0190-23-12205 | 07.09.2023 09:02:28.50 | 0,000 | Poland | |
13 | OLR Krakus Grodny& Paruch | -- | PL-0465-23-7166 | 07.09.2023 09:02:28.54 | 0,000 | Poland | |
14 | Dudek Tomasz B | -- | PL-0318-23-7313 | 07.09.2023 09:02:28.55 | 0,000 | Poland | |
15 | JACK POT LOFTS | Knock Out 2023 | IHU-S-23-071018-KO | 07.09.2023 09:02:28.56 | 0,000 | Ireland | |
16 | Sucholas Papathanasiou Monika Ewa | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9931-KO | 07.09.2023 09:02:29.47 | 0,000 | Poland | |
17 | Donda Team | -- | EST-01-23-1205 | 07.09.2023 09:02:29.50 | 0,000 | Estonia | |
18 | Petravičius Romas | -- | IF-CC-23-1280 | 07.09.2023 09:02:30.17 | 0,000 | United States | |
19 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0023 | 07.09.2023 09:02:30.19 | 0,000 | Denmark | |
20 | Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0010-KO | 07.09.2023 09:02:32.05 | 0,000 | Norway | |
21 | DLA KRZYSIA | -- | PL-0246-23-2922 | 07.09.2023 09:02:32.79 | 0,000 | Poland | |
22 | Chrabąszcz - Pierzchała | -- | PL-0493-23-2784 | 07.09.2023 09:02:32.80 | 0,000 | Poland | |
23 | Van Den Wyngaert Johan | Knock Out 2023 | BE-23-2086429-KO | 07.09.2023 09:02:33.43 | 0,000 | Belgium | |
24 | Dr. Henk de Weerd Pigeons | Knock Out 2023 | BE-23-6138484-KO | 07.09.2023 09:02:34.06 | 0,000 | Netherlands | |
25 | Szubelak Zbigniew | -- | PL-0192-23-6524 | 07.09.2023 09:02:34.09 | 0,000 | Poland | |
26 | Hebberecht Chris | -- | BE-23-4173081 | 07.09.2023 09:02:34.10 | 0,000 | Belgium | |
27 | RALUCA MOCANU | Women Cup 2023 | RO-23-0188983 | 07.09.2023 09:02:36.09 | 0,000 | Romania | |
28 | Lutz Waldemar | -- | LTU-06-23-8879 | 07.09.2023 09:02:37.27 | 0,000 | Lithuania | |
29 | Yu Tian | -- | BE-23-2086333 | 07.09.2023 09:02:37.87 | 0,000 | China | |
30 | Polonia Warszawa Duma Stolicy Wiktoria | Women Cup 2023 | PL-0452-23-19670 | 07.09.2023 09:02:38.72 | 0,000 | Poland | |
31 | Maziarz Racing Team A | Knock Out 2023 | PL-0231-23-9708 | 07.09.2023 09:02:38.73 | 0,000 | Poland | |
32 | LETKI TEAM | -- | PL-0253-23-6972 | 07.09.2023 09:02:39.44 | 0,000 | Poland | |
33 | Wójcicki Grzegorz | -- | DV-05442-23-191 | 07.09.2023 09:02:40.57 | 0,000 | Poland | |
34 | Herbots Jo | -- | BE-23-2112492 | 07.09.2023 09:02:41.41 | 0,000 | Belgium | |
35 | RAPPEL & SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-23-3432 | 07.09.2023 09:02:43.15 | 0,000 | Poland | |
36 | Sembratowicz Magdalena | Women Cup 2023 | PL-085-23-933 | 07.09.2023 09:02:43.77 | 0,000 | Poland | |
37 | Petravičius Romas | -- | IF-CC-23-1300 | 07.09.2023 09:02:44.45 | 0,000 | United States | |
38 | Robbert Ten Berge | -- | NL-23-9401319 | 07.09.2023 09:02:44.46 | 0,000 | Netherlands | |
39 | MWG Bałtyk | -- | DV-04181-23-772 | 07.09.2023 09:02:44.73 | 0,000 | Poland | |
40 | Stańczak Monika | Women Cup 2023 | PL-0239-23-3912 | 07.09.2023 09:02:44.75 | 0,000 | Poland | |
41 | Könecke Gerhard | -- | DV-0215-23-276 | 07.09.2023 09:02:45.50 | 0,000 | Germany | |
42 | Dr. Lüdtke | -- | DV-03004-23-303 | 07.09.2023 09:02:45.54 | 0,000 | Germany | |
43 | Bajdałów Adam Paulina | -- | PL-016-23-6609 | 07.09.2023 09:02:46.21 | 0,000 | Poland | |
44 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191577 | 07.09.2023 09:02:46.87 | 0,000 | Belgium | |
45 | JERSEY | -- | PL-0421-23-5818 | 07.09.2023 09:02:47.60 | 0,000 | Poland | |
46 | Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2016 | 07.09.2023 09:02:48.94 | 0,000 | Germany | |
47 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0004 | 07.09.2023 09:02:50.65 | 0,000 | Denmark | |
48 | Dieter Siebert + Chen Yue | -- | DV-06723-23-3460 | 07.09.2023 09:02:50.65 | 0,000 | Germany | |
49 | Könecke Gerhard | -- | DV-0215-23-292 | 07.09.2023 09:02:51.20 | 0,000 | Germany | |
50 | Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0001-KO | 07.09.2023 09:02:51.23 | 0,000 | Norway | |
51 | Faszcza Ola | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-11900-KO | 07.09.2023 09:02:51.42 | 0,000 | Poland | |
52 | RAPPEL & SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-23-3453 | 07.09.2023 09:02:51.44 | 0,000 | Poland | |
53 | JM TEAM JELONEK IRENA | Women Cup 2023 | PL-051-23-11118 | 07.09.2023 09:02:52.13 | 0,000 | Netherlands | |
54 | Polonia Warszawa Duma Stolicy Wiktoria | Women Cup 2023 | PL-0452-23-19652 | 07.09.2023 09:02:52.81 | 0,000 | Poland | |
55 | Sucholas Ewelina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9713-KO | 07.09.2023 09:02:53.52 | 0,000 | Poland | |
56 | Vanhee Annemie | Women Cup 2023 | BE-23-3103166 | 07.09.2023 09:02:54.24 | 0,000 | Belgium | |
57 | Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2005 | 07.09.2023 09:02:54.49 | 0,000 | Germany | |
58 | Krasinski Darius | -- | DV-03473-23-372 | 07.09.2023 09:02:54.98 | 0,000 | Germany | |
59 | Karl-Heinz Wichert | -- | DV-02618-23-3687 | 07.09.2023 09:02:55.21 | 0,000 | Germany | |
60 | JERSEY | -- | PL-0421-23-5810 | 07.09.2023 09:02:55.73 | 0,000 | Poland | |
61 | Warda Mirosław | -- | PL-0211-23-869 | 07.09.2023 09:02:55.74 | 0,000 | Poland | |
62 | Ostwestfalen Derby | Knock Out 2023 | DV-02899-23-692-KO | 07.09.2023 09:02:56.00 | 0,000 | Germany | |
63 | Valdas Knystautas | -- | LTU-02-23-11255 | 07.09.2023 09:02:56.73 | 0,000 | Lithuania | |
64 | Maziarz Racing Team A | Knock Out 2023 | PL-0231-23-9905-KO | 07.09.2023 09:02:56.96 | 0,000 | Poland | |
65 | TALENT QUATRO Matuska | -- | CZ-0334-23-545 | 07.09.2023 09:02:57.54 | 0,000 | Czech Republic | |
66 | Wróblewski Marek | -- | PL-044-23-14035 | 07.09.2023 09:02:57.55 | 0,000 | Poland | |
67 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191588 | 07.09.2023 09:02:57.79 | 0,000 | Belgium | |
68 | Sophie & Noa | Knock Out + Women Cup 2023 | NL-23-9401266-KO | 07.09.2023 09:02:58.30 | 0,000 | Netherlands | |
69 | Szelkowski Ireneusz | -- | PL-0453-23-3123 | 07.09.2023 09:02:58.52 | 0,000 | Poland | |
70 | Winnicki Rafał | -- | PL-0309-23-12741 | 07.09.2023 09:02:59.02 | 0,000 | Poland | |
71 | Y. Gudz | Knock Out 2023 | DV-08867-23-422-KO | 07.09.2023 09:02:59.45 | 0,000 | Germany | |
72 | Jatczak Jarosław | Knock Out 2023 | PL-0384-23-13425 | 07.09.2023 09:02:59.47 | 0,000 | Poland | |
73 | Baranowski Team Monika M. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13215 | 07.09.2023 09:03:00.31 | 0,000 | Poland | |
74 | Patrycja L | -- | PL-0190-23-12240 | 07.09.2023 09:03:00.32 | 0,000 | Poland | |
75 | Baranowski Team Marianna B. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13209 | 07.09.2023 09:03:01.25 | 0,000 | Poland | |
76 | Kiełczewski - Trzaskalik | -- | PL-0122-23-7526 | 07.09.2023 09:03:01.26 | 0,000 | Poland | |
77 | Lada Magda | Women Cup 2023 | DV-02899-23-652 | 07.09.2023 09:03:01.29 | 0,000 | Germany | |
78 | Chlebus Jarosław | -- | PL-016-23-6904 | 07.09.2023 09:03:01.53 | 0,000 | Poland | |
79 | Valdas Knystautas | -- | LTU-02-23-11286 | 07.09.2023 09:03:02.45 | 0,000 | Lithuania | |
80 | B.S.J. | Women Cup 2023 | PL-0478-23-20404 | 07.09.2023 09:03:02.49 | 0,000 | Poland | |
81 | Tadeusiak Krzysztof | -- | PL-0418-23-458 | 07.09.2023 09:03:02.50 | 0,000 | Poland | |
82 | Guzeyev | -- | LTU-08-23-3401 | 07.09.2023 09:03:02.51 | 0,000 | Lithuania | |
83 | Chlebus Jarosław | -- | PL-016-23-6911 | 07.09.2023 09:03:03.04 | 0,000 | Poland | |
84 | Hans Wodstrup Andersen | -- | DAN-049-23-0069 | 07.09.2023 09:03:03.28 | 0,000 | Denmark | |
85 | Marchat Nicole | Women Cup 2023 | AUT-301-23-734 | 07.09.2023 09:03:03.78 | 0,000 | Austria | |
86 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0510-23-408-KO | 07.09.2023 09:03:05.51 | 0,000 | Poland | |
87 | Wiśniewski Jan | -- | PL-0384-23-9414 | 07.09.2023 09:03:06.00 | 0,000 | Poland | |
88 | Baranowski Team Marianna B. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13218 | 07.09.2023 09:03:06.25 | 0,000 | Poland | |
89 | Jatczak Jarosław | Knock Out 2023 | PL-0384-23-13409 | 07.09.2023 09:03:06.26 | 0,000 | Poland | |
90 | Harrie van Boxmeer | -- | NL-23-9436828 | 07.09.2023 09:03:06.79 | 0,000 | Netherlands | |
91 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0510-23-407-KO | 07.09.2023 09:03:07.03 | 0,000 | Poland | |
92 | Stańczak Monika | Women Cup 2023 | PL-0239-23-3895 | 07.09.2023 09:03:07.72 | 0,000 | Poland | |
93 | Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2020 | 07.09.2023 09:03:07.74 | 0,000 | Germany | |
94 | Požarickij Jaroslav | -- | LTU-08-23-4444 | 07.09.2023 09:03:07.75 | 0,000 | Lithuania | |
95 | Team Bultynck | -- | BE-23-3013461 | 07.09.2023 09:03:08.71 | 0,000 | Belgium | |
96 | Nickel Team | -- | DV-04184-23-2009 | 07.09.2023 09:03:09.85 | 0,000 | Germany | |
97 | TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-23-8073 | 07.09.2023 09:03:09.86 | 0,000 | Poland | |
98 | DEPLESIA | Women Cup 2023 | PL-0193-23-7933 | 07.09.2023 09:03:10.60 | 0,000 | Poland | |
99 | Kozikis | -- | LTU-03-23-13322 | 07.09.2023 09:03:10.83 | 0,000 | Lithuania | |
100 | Mertens Roger | Knock Out 2023 | BE-23-5109048-KO | 07.09.2023 09:03:11.55 | 0,000 | Belgium | |
101 | NANA | -- | PL-013-23-7204 | 07.09.2023 09:03:11.79 | 0,000 | Poland | |
102 | Sipowicz Anna | Knock Out + Women Cup 2023 | BE-23-2084458-KO | 07.09.2023 09:03:11.80 | 0,000 | Poland | |
103 | Bajorek Adam | -- | PL-0512-23-3026 | 07.09.2023 09:03:12.38 | 0,000 | Poland | |
104 | Weronika Ż | Women Cup 2023 | PL-014-23-11070 | 07.09.2023 09:03:13.12 | 0,000 | Poland | |
105 | Sucholas Paulina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9704-KO | 07.09.2023 09:03:14.59 | 0,000 | Poland | |
106 | Wiśniewski Jan | -- | PL-0384-23-9416 | 07.09.2023 09:03:15.24 | 0,000 | Poland | |
107 | Lina - Charles | Women Cup 2023 | FR-23-297526 | 07.09.2023 09:03:15.26 | 0,000 | France | |
108 | Van Parys - Debusschere | Knock Out 2023 | BE-23-1064169 | 07.09.2023 09:03:15.92 | 0,000 | Belgium | |
109 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191581 | 07.09.2023 09:03:15.93 | 0,000 | Belgium | |
110 | Sucholas Paulina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9709-KO | 07.09.2023 09:03:16.58 | 0,000 | Poland | |
111 | Centrum Hodowlane Europa | -- | PL-058-23-5667 | 07.09.2023 09:03:17.20 | 0,000 | Poland | |
112 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-23-10809 | 07.09.2023 09:03:17.23 | 0,000 | Poland | |
113 | Baranowski Team Blania i Ania | Women Cup 2023 | PL-03-23-13376 | 07.09.2023 09:03:17.99 | 0,000 | Poland | |
114 | MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10935 | 07.09.2023 09:03:18.00 | 0,000 | Poland | |
115 | Stańczak Monika | Women Cup 2023 | PL-0239-23-3876 | 07.09.2023 09:03:18.65 | 0,000 | Poland | |
116 | Huchthausen Rolf | -- | DV-09021-23-1411 | 07.09.2023 09:03:18.68 | 0,000 | Germany | |
117 | M+G Mroczkowska | -- | PL-013-23-495 | 07.09.2023 09:03:18.69 | 0,000 | Poland | |
118 | Mertens Roger | Knock Out 2023 | BE-23-5019381 | 07.09.2023 09:03:19.94 | 0,000 | Belgium | |
119 | Europa Masters OLR | -- | RO-23-0203685 | 07.09.2023 09:03:20.82 | 0,000 | Romania | |
120 | Mielczarek Karolina | Women Cup 2023 | PL-014-23-10026 | 07.09.2023 09:03:20.83 | 0,000 | Poland | |
121 | Naculak Artur | -- | PL-0413-23-579 | 07.09.2023 09:03:21.52 | 0,000 | Poland | |
122 | Wilczyński BT Team SZ.J | -- | PL-087-23-488 | 07.09.2023 09:03:22.81 | 0,000 | Poland | |
123 | JERSEY | -- | PL-0421-23-5847 | 07.09.2023 09:03:23.70 | 0,000 | Poland | |
124 | Sophie & Noa | Knock Out + Women Cup 2023 | NL-23-9401246-KO | 07.09.2023 09:03:23.73 | 0,000 | Netherlands | |
125 | Garbowski Edward | -- | PL-0193-23-10551 | 07.09.2023 09:03:24.41 | 0,000 | Poland | |
126 | Team Z. i Ala | Women Cup 2023 | BE-23-2086361 | 07.09.2023 09:03:24.43 | 0,000 | Poland | |
127 | Chrabąszcz - Pierzchała | -- | PL-0493-23-2651 | 07.09.2023 09:03:25.11 | 0,000 | Poland | |
128 | Team Adele | Women Cup 2023 | IT-23-375215 | 07.09.2023 09:03:25.78 | 0,000 | Italy | |
129 | Faszcza Ola | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-11723 | 07.09.2023 09:03:25.79 | 0,000 | Poland | |
130 | B.S.J. | Women Cup 2023 | PL-0478-23-20153 | 07.09.2023 09:03:26.63 | 0,000 | Poland | |
131 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9706-KO | 07.09.2023 09:03:27.25 | 0,000 | Poland | |
132 | TEAM ENSON | -- | DAN-062-23-3360 | 07.09.2023 09:03:27.27 | 0,000 | Denmark | |
133 | Faszcza Ola | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-11785 | 07.09.2023 09:03:27.92 | 0,000 | Poland | |
134 | Team Adele | Women Cup 2023 | IT-23-375204 | 07.09.2023 09:03:27.93 | 0,000 | Italy | |
135 | Guzeyev | -- | LTU-08-23-3406 | 07.09.2023 09:03:27.95 | 0,000 | Lithuania | |
136 | Michałowski Krzysztof Janusz | -- | PL-0384-23-15611 | 07.09.2023 09:03:28.62 | 0,000 | Poland | |
137 | MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10823 | 07.09.2023 09:03:28.66 | 0,000 | Poland | |
138 | Konopka-Skrodzki | -- | PL-0368-23-4803 | 07.09.2023 09:03:28.67 | 0,000 | Poland | |
139 | Hongerloot Hugo Kris Marc | -- | BE-23-3058543 | 07.09.2023 09:03:29.56 | 0,000 | Belgium | |
140 | Šimkus Edvinas | -- | LTU-02-23-8776 | 07.09.2023 09:03:30.83 | 0,000 | Lithuania | |
141 | Bajorek Adam | -- | PL-0512-23-3008 | 07.09.2023 09:03:30.86 | 0,000 | Poland | |
142 | EWA | Women Cup 2023 | BE-23-2086411 | 07.09.2023 09:03:31.51 | 0,000 | Poland | |
143 | JM TEAM JELONEK IRENA | Women Cup 2023 | PL-051-23-11114 | 07.09.2023 09:03:31.53 | 0,000 | Netherlands | |
144 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-23-10803 | 07.09.2023 09:03:31.54 | 0,000 | Poland | |
145 | vet. Herbots Raf | -- | BE-23-2057075 | 07.09.2023 09:03:31.61 | 0,000 | Belgium | |
146 | Szymańska Halina i G. | Women Cup 2023 | PL-0384-23-5121 | 07.09.2023 09:03:32.27 | 0,000 | Poland | |
147 | Ficner Rafał | -- | PL-0425-23-7579 | 07.09.2023 09:03:33.09 | 0,000 | Poland | |
148 | Sembratowicz Robert | -- | PL-085-23-939 | 07.09.2023 09:03:33.10 | 0,000 | Poland | |
149 | Maziarz Racing Team A | Knock Out 2023 | PL-0231-23-9899 | 07.09.2023 09:03:33.19 | 0,000 | Poland | |
150 | B.S.J. | Women Cup 2023 | PL-0478-23-20138 | 07.09.2023 09:03:33.81 | 0,000 | Poland | |
151 | Łopatowska Karolina | Women Cup 2023 | PL-014-23-9813 | 07.09.2023 09:03:34.49 | 0,000 | Poland | |
152 | Team Z. i Ala | Women Cup 2023 | BE-23-2086359 | 07.09.2023 09:03:34.60 | 0,000 | Poland | |
153 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0510-23-447-KO | 07.09.2023 09:03:35.25 | 0,000 | Poland | |
154 | Maziarz Racing Team A | Knock Out 2023 | PL-0231-23-9841-KO | 07.09.2023 09:03:35.26 | 0,000 | Poland | |
155 | Nelson & Moczulski | -- | BE-23-1052257 | 07.09.2023 09:03:35.29 | 0,000 | Belgium | VENISE |
156 | Olczyk Tomasz | -- | PL-0377-23-271 | 07.09.2023 09:03:35.53 | 0,000 | Poland | |
157 | Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2006 | 07.09.2023 09:03:35.54 | 0,000 | Germany | |
158 | Sobota Roman | -- | PL-0244-23-76 | 07.09.2023 09:03:36.16 | 0,000 | Poland | |
159 | Czerwiński S. i Anna | Women Cup 2023 | PL-03-23-1905 | 07.09.2023 09:03:36.17 | 0,000 | Poland | |
160 | Zuzanna Kuligowska | -- | PL-014-23-10721 | 07.09.2023 09:03:36.19 | 0,000 | Poland | |
161 | Sembratowicz Magdalena | Women Cup 2023 | PL-085-23-903 | 07.09.2023 09:03:36.34 | 0,000 | Poland | |
162 | Sembratowicz Robert | -- | PL-085-23-917 | 07.09.2023 09:03:36.36 | 0,000 | Poland | |
163 | Sipowicz Anna | Knock Out + Women Cup 2023 | DV-04497-23-686-KO | 07.09.2023 09:03:37.14 | 0,000 | Poland | |
164 | D&K Girl Power | Women Cup 2023 | PL-0310-23-1269 | 07.09.2023 09:03:37.15 | 0,000 | Poland | |
165 | Vanden Wyngaert Axelle | Knock Out + Women Cup 2023 | BE-23-6178740-KO | 07.09.2023 09:03:37.78 | 0,000 | Belgium | |
166 | Dudek Tomasz B | -- | PL-0318-23-7042 | 07.09.2023 09:03:37.79 | 0,000 | Poland | |
167 | Wilczyński BT Team SZ.J | -- | PL-0369-23-948 | 07.09.2023 09:03:37.83 | 0,000 | Poland | |
168 | Dr. Henk de Weerd Pigeons | Knock Out 2023 | BE-23-6138495 | 07.09.2023 09:03:37.84 | 0,000 | Netherlands | |
169 | Rutkowski Ryszard i Kamil | -- | PL-014-23-7507 | 07.09.2023 09:03:38.83 | 0,000 | Poland | |
170 | Wietrak Jacek | -- | PL-0183-23-4112 | 07.09.2023 09:03:38.95 | 0,000 | Poland | |
171 | Maziarz Racing Team A | Knock Out 2023 | PL-0231-23-10395 | 07.09.2023 09:03:38.98 | 0,000 | Poland | |
172 | MWG Bałtyk | -- | PL-0296-23-4790 | 07.09.2023 09:03:38.99 | 0,000 | Poland | |
173 | Warda Mirosław | -- | PL-0211-23-858 | 07.09.2023 09:03:39.77 | 0,000 | Poland | |
174 | Familie Soellner | Knock Out 2023 | DV-02733-23-7817-KO | 07.09.2023 09:03:40.41 | 0,000 | Germany | |
175 | Józwik Dariusz | -- | PL-0278-23-10823 | 07.09.2023 09:03:41.23 | 0,000 | Poland | |
176 | Dywizjon | -- | PL-0272-23-7815 | 07.09.2023 09:03:41.26 | 0,000 | Poland | |
177 | Valdas Knystautas | -- | LTU-02-23-11218 | 07.09.2023 09:03:41.28 | 0,000 | Lithuania | |
178 | Sokołowska Lidia - Witkowska Joanna | Women Cup 2023 | PL-0384-23-5133 | 07.09.2023 09:03:42.03 | 0,000 | Poland | |
179 | Valdas & Ramunas | Knock Out 2023 | LTU-01-23-16526 | 07.09.2023 09:03:42.16 | 0,000 | Lithuania | |
180 | Świder Mirosław | -- | PL-0383-23-1513 | 07.09.2023 09:03:42.19 | 0,000 | Poland | |
181 | Gamsjäger Vatchavaraly | Women Cup 2023 | AUT-301-23-2104 | 07.09.2023 09:03:42.81 | 0,000 | Austria | |
182 | Polonia Warszawa Duma Stolicy Wiktoria | Women Cup 2023 | PL-0452-23-19666 | 07.09.2023 09:03:42.92 | 0,000 | Poland | |
183 | Butkus Vytautas | -- | LTU-02-23-9433 | 07.09.2023 09:03:43.65 | 0,000 | Lithuania | |
184 | Krasinski Darius | -- | DV-03473-23-371 | 07.09.2023 09:03:43.66 | 0,000 | Germany | |
185 | Mroczkowski - Bobowicz | -- | PL-0182-23-13035 | 07.09.2023 09:03:44.54 | 0,000 | Poland | |
186 | THONE Jos Pigeons | -- | BE-23-5039339 | 07.09.2023 09:03:45.14 | 0,000 | Belgium | |
187 | WL | -- | PL-0180-23-3015 | 07.09.2023 09:03:45.87 | 0,000 | Poland | |
188 | Power Mix Minerały Jankowski | Women Cup 2023 | PL-063-23-10367 | 07.09.2023 09:03:45.89 | 0,000 | Belgium | |
189 | Donda Team | -- | PL-0426-23-15265 | 07.09.2023 09:03:46.58 | 0,000 | Estonia | |
190 | Miervaldis Grudulis | -- | LAT-01-23-1925 | 07.09.2023 09:03:47.98 | 0,000 | Latvia | |
191 | Sembratowicz Magdalena | Women Cup 2023 | PL-085-23-906 | 07.09.2023 09:03:47.99 | 0,000 | Poland | |
192 | Nosek Nitaya | Women Cup 2023 | AUT-301-23-1371 | 07.09.2023 09:03:48.63 | 0,000 | Austria | |
193 | Kotela Ireneusz | Knock Out 2023 | PL-0471-23-347-KO | 07.09.2023 09:03:48.66 | 0,000 | Poland | |
194 | TALENT QUATRO Matuska | -- | CZ-0334-23-541 | 07.09.2023 09:03:49.31 | 0,000 | Czech Republic | |
195 | MORAN BOWDEN LOPEZ VARGARA | Knock Out 2023 | IHU-S-23-092854-KO | 07.09.2023 09:03:49.34 | 0,000 | Ireland | |
196 | Mroczkowski - Bobowicz | -- | PL-0182-23-13064 | 07.09.2023 09:03:50.76 | 0,000 | Poland | |
197 | Europa Masters OLR | -- | RO-23-0203695 | 07.09.2023 09:03:52.63 | 0,000 | Romania | |
198 | Sucholas Ewelina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9711-KO | 07.09.2023 09:03:52.67 | 0,000 | Poland | |
199 | MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10940 | 07.09.2023 09:03:53.33 | 0,000 | Poland | |
200 | WALDI | Knock Out 2023 | PL-016-23-7059 | 07.09.2023 09:03:54.10 | 0,000 | Poland | |
201 | Donda Team | -- | EST-01-23-1215 | 07.09.2023 09:03:54.77 | 0,000 | Estonia | |
202 | MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10817 | 07.09.2023 09:03:55.40 | 0,000 | Poland | |
203 | DLA KRZYSIA | -- | PL-0246-23-2929 | 07.09.2023 09:03:56.03 | 0,000 | Poland | |
204 | Vercammen Lars and Jos | Knock Out 2023 | BE-23-6062426-KO | 07.09.2023 09:03:56.88 | 0,000 | Belgium | |
205 | Karwowska Henryka | Knock Out 2023 | PL-014-23-8362 | 07.09.2023 09:03:56.89 | 0,000 | Poland | |
206 | Bandzior 087 | -- | PL-087-23-3021 | 07.09.2023 09:03:56.93 | 0,000 | Poland | |
207 | MWG Bałtyk | -- | PL-0296-23-5335 | 07.09.2023 09:03:57.19 | 0,000 | Poland | |
208 | Mariola Matelska/Maja | Women Cup 2023 | PL-0511-23-2356 | 07.09.2023 09:03:57.21 | 0,000 | Poland | |
209 | Diana | Women Cup 2023 | PL-014-23-9189 | 07.09.2023 09:03:57.92 | 0,000 | Belgium | |
210 | Chrabąszcz - Pierzchała | -- | PL-0493-23-2764 | 07.09.2023 09:03:58.40 | 0,000 | Poland | |
211 | Jamińska Iwona | Women Cup 2023 | PL-014-23-11523 | 07.09.2023 09:03:58.69 | 0,000 | Poland | |
212 | Byshkow and Donda Team | -- | EST-01-23-1232 | 07.09.2023 09:03:59.19 | 0,000 | Estonia | |
213 | Świtała Jan | -- | PL-01-23-4189 | 07.09.2023 09:03:59.20 | 0,000 | Poland | |
214 | Świder Mirosław | -- | PL-0245-23-11582 | 07.09.2023 09:03:59.22 | 0,000 | Poland | |
215 | WALDI | Knock Out 2023 | PL-016-23-7033-KO | 07.09.2023 09:03:59.23 | 0,000 | Poland | |
216 | DEPLESIA | Women Cup 2023 | PL-0193-23-7912 | 07.09.2023 09:03:59.70 | 0,000 | Poland | |
217 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0024 | 07.09.2023 09:04:00.73 | 0,000 | Denmark | |
218 | B.S.J. | Women Cup 2023 | PL-0478-23-20132 | 07.09.2023 09:04:00.74 | 0,000 | Poland | |
219 | Michałowski Krzysztof Janusz | -- | PL-0384-23-15989 | 07.09.2023 09:04:01.42 | 0,000 | Poland | |
220 | D-I Team | Women Cup 2023 | PL-014-23-9010 | 07.09.2023 09:04:01.70 | 0,000 | Belgium | |
