Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wykaz gołębi na dzień 08-06-2023 r. po przeprowadzonym treningu - oblocie (sprawdzenie systemu konstantowania)
Ranking | Fancier | Team | Pigeon | Arrivaltime | Speed | Country | Name | Antenna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanhee Annemie | Women Cup 2023 | BE-23-3103172 | 08.06.2023 08:44:20.01 | 0,000 | Belgium | 22500729 | |
2 | Miervaldis Grudulis | -- | LAT-01-23-2176 | 08.06.2023 09:01:04.76 | 0,000 | Latvia | 22500729 | |
3 | Team Dalbye | -- | DAN-049-23-0068 | 08.06.2023 09:10:52.54 | 0,000 | Denmark | 20500152 | |
4 | Ciereszko Grażka | Women Cup 2023 | BE-23-2084575 | 08.06.2023 09:10:55.67 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
5 | Van Den Wyngaert Johan | Knock Out 2023 | BE-23-2086420 | 08.06.2023 09:10:59.37 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
6 | Bochenczak Jan | Knock Out 2023 | PL-0196-23-6087 | 08.06.2023 09:11:01.32 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
7 | EWA | Women Cup 2023 | BE-23-2086407 | 08.06.2023 09:11:01.33 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
8 | Sipowicz Anna | Knock Out + Women Cup 2023 | BE-23-2084458 | 08.06.2023 09:11:02.55 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
9 | Sucholas Papathanasiou Monika Ewa | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9936 | 08.06.2023 09:11:03.17 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
10 | Ciereszko Adam | Knock Out 2023 | BE-23-2084580 | 08.06.2023 09:11:07.10 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
11 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0017 | 08.06.2023 09:11:07.72 | 0,000 | Denmark | 20500152 | |
12 | JERSEY | -- | PL-0421-23-5819 | 08.06.2023 09:11:09.53 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
13 | Cleirbaut Kris | -- | BE-23-6153544 | 08.06.2023 09:11:10.90 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
14 | Tomalla Chali & Albert | -- | DV-00152-23-48 | 08.06.2023 09:11:12.12 | 0,000 | Germany | 20500152 | |
15 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0016 | 08.06.2023 09:11:14.21 | 0,000 | Denmark | 20500152 | |
16 | EWA | Women Cup 2023 | BE-23-2086411 | 08.06.2023 09:11:14.84 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
17 | Baranowski Team Monika M. | -- | PL-03-23-13049 | 08.06.2023 09:11:17.44 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
18 | Płocharski Wojciech | -- | PL-0405-23-6045 | 08.06.2023 09:11:17.46 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
19 | Papathanasiou Ewa Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9922 | 08.06.2023 09:11:18.92 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
20 | Valdas & Ramunas | -- | LTU-01-23-16516 | 08.06.2023 09:11:18.93 | 0,000 | Lithuania | 20500152 | |
21 | Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0011 | 08.06.2023 09:11:20.21 | 0,000 | Norway | 20500152 | |
22 | Cleirbaut Kris | -- | BE-23-6153536 | 08.06.2023 09:11:20.82 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
23 | Faszcza Ola | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-11723 | 08.06.2023 09:11:24.88 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
24 | Petravičius Romas | -- | IF-CC-23-1260 | 08.06.2023 09:11:25.51 | 0,000 | United States | 20500152 | |
25 | JM TEAM JELONEK IRENA | Women Cup 2023 | PL-051-23-11114 | 08.06.2023 09:11:26.14 | 0,000 | Netherlands | 20500152 | |
26 | Szubelak Zbigniew | -- | PL-0192-23-6524 | 08.06.2023 09:11:26.81 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
27 | Loghin Gheorghe | Knock Out 2023 | BE-23-4185057 | 08.06.2023 09:11:27.47 | 0,000 | Ukraine | 20500152 | |
28 | Team Bultynck | -- | BE-23-3013469 | 08.06.2023 09:11:27.51 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
29 | Kuczyńska Ewa + J. | Women Cup 2023 | PL-014-23-5443 | 08.06.2023 09:11:32.68 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
30 | Bochenczak Jan | Knock Out 2023 | PL-0196-23-6073 | 08.06.2023 09:11:32.71 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
31 | Dębowska Edyta | -- | PL-0192-23-6540 | 08.06.2023 09:11:34.18 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
32 | Szymańska Halina i G. | Women Cup 2023 | PL-0384-23-5117 | 08.06.2023 09:11:36.03 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
33 | Sebastian B. & Włodzimierz P. | -- | PL-0411-23-2020 | 08.06.2023 09:11:36.04 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
34 | Nelson & Moczulski | -- | BE-23-1052257 | 08.06.2023 09:11:38.09 | 0,000 | Belgium | VENISE | 20500152 |
35 | WL | -- | PL-0180-23-3015 | 08.06.2023 09:11:38.10 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
36 | Kepalas Donatas | -- | LTU-06-23-8917 | 08.06.2023 09:11:39.33 | 0,000 | Lithuania | 20500152 | |
37 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191572 | 08.06.2023 09:11:41.38 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
38 | JM TEAM JELONEK IRENA | Women Cup 2023 | PL-051-23-11005 | 08.06.2023 09:11:43.37 | 0,000 | Netherlands | 20500152 | |
39 | Sucholas Ewelina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9702 | 08.06.2023 09:11:45.99 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
40 | Centrum Hodowlane Europa | -- | PL-058-23-5646 | 08.06.2023 09:11:46.65 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
41 | Piechota Jerzy | -- | PL-0425-23-1425 | 08.06.2023 09:11:47.32 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
42 | JERSEY | -- | PL-0421-23-5847 | 08.06.2023 09:11:48.61 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
43 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0011 | 08.06.2023 09:11:48.65 | 0,000 | Denmark | 20500152 | |
44 | Pawłowska Małgorzata + R | Women Cup 2023 | PL-0329-23-316 | 08.06.2023 09:11:48.66 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
45 | JM TEAM JELONEK IRENA | Women Cup 2023 | PL-051-23-11118 | 08.06.2023 09:11:50.07 | 0,000 | Netherlands | 20500152 | |
46 | DEPLESIA | Women Cup 2023 | PL-0193-23-7912 | 08.06.2023 09:11:50.73 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
47 | Sucholas Ewelina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9705 | 08.06.2023 09:11:52.18 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
48 | Van Den Wyngaert Johan | Knock Out 2023 | BE-23-2086424 | 08.06.2023 09:11:53.43 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
49 | Hebberecht Chris | -- | BE-23-4173108 | 08.06.2023 09:11:56.63 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
50 | Wróbel Michał & Patryk | -- | PL-0262-23-4867 | 08.06.2023 09:11:57.98 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
51 | Lada Magda | Women Cup 2023 | DV-02899-23-652 | 08.06.2023 09:11:58.64 | 0,000 | Germany | 20500152 | |
52 | Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0015 | 08.06.2023 09:11:59.25 | 0,000 | Norway | 20500152 | |
53 | RALUCA MOCANU | Women Cup 2023 | RO-23-0188982 | 08.06.2023 09:12:02.38 | 0,000 | Romania | 20500152 | |
54 | Polonia Warszawa Duma Stolicy Wiktoria | Women Cup 2023 | PL-0452-23-19670 | 08.06.2023 09:12:02.40 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
55 | Team Sipowicz K. + K. | Women Cup 2023 | DV-00215-23-119 | 08.06.2023 09:12:05.55 | 0,000 | Germany | 20500152 | |
56 | Vanden Wyngaert Axelle | Knock Out + Women Cup 2023 | BE-23-6178741 | 08.06.2023 09:12:07.58 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
57 | Wilczyński BT Team SZ.J | -- | PL-0369-23-948 | 08.06.2023 09:12:08.24 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
58 | Kotela Ireneusz | Knock Out 2023 | PL-0471-23-356 | 08.06.2023 09:12:10.24 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
59 | Team Stanisław | -- | BE-23-2086304 | 08.06.2023 09:12:10.89 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
60 | Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2020 | 08.06.2023 09:12:12.71 | 0,000 | Germany | 20500152 | |
61 | MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10830 | 08.06.2023 09:12:16.59 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
62 | Michałowski Krzysztof Janusz | -- | PL-0384-23-15614 | 08.06.2023 09:12:19.87 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
63 | Dellile Jan | -- | BE-23-5068209 | 08.06.2023 09:12:20.50 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
64 | Vanden Wyngaert Axelle | Knock Out + Women Cup 2023 | BE-23-6178742 | 08.06.2023 09:12:23.70 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
65 | Sucholas Ewelina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9704 | 08.06.2023 09:12:24.35 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
66 | Van Den Wyngaert Johan | Knock Out 2023 | BE-23-2086409 | 08.06.2023 09:12:25.20 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
67 | Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0003 | 08.06.2023 09:12:28.84 | 0,000 | Norway | 20500152 | |
68 | MWG Bałtyk | -- | PL-0296-23-5335 | 08.06.2023 09:12:28.85 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
69 | Petravičius Romas | -- | IF-CC-23-1299 | 08.06.2023 09:12:29.54 | 0,000 | United States | 20500152 | |
70 | Patrycja L | -- | PL-0190-23-12205 | 08.06.2023 09:12:30.17 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
71 | Ficner Rafał | -- | PL-0425-23-7563 | 08.06.2023 09:12:31.55 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
72 | Tomalla Chali & Albert | -- | DV-00152-23-42 | 08.06.2023 09:12:32.21 | 0,000 | Germany | 20500152 | |
73 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191588 | 08.06.2023 09:12:34.81 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
74 | Wójcicki Grzegorz | -- | PL-014-23-11199 | 08.06.2023 09:12:36.60 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
75 | Van Den Wyngaert Johan | Knock Out 2023 | BE-23-2086414 | 08.06.2023 09:12:37.45 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
76 | Team Stanisław | -- | BE-23-2086441 | 08.06.2023 09:12:38.09 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
77 | Van Parys - Debusschere | Knock Out 2023 | BE-23-1064198 | 08.06.2023 09:12:39.28 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
78 | Popławski Mieczysław | -- | PL-0441-23-211 | 08.06.2023 09:12:41.90 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
79 | Polonia Warszawa Duma Stolicy Wiktoria | Women Cup 2023 | PL-0452-23-19666 | 08.06.2023 09:12:48.80 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
80 | EWA | Women Cup 2023 | PL-014-23-8354 | 08.06.2023 09:12:53.87 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
81 | Ruszczyk Aneta i K. | Women Cup 2023 | PL-0246-23-933 | 08.06.2023 09:12:57.54 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
82 | Ficner Rafał | -- | PL-0425-23-7573 | 08.06.2023 09:12:58.35 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
83 | Team Sipowicz K. + K. | Women Cup 2023 | DV-00215-23-122 | 08.06.2023 09:13:01.94 | 0,000 | Germany | 20500152 | |
84 | Team Sipowicz K. + K. | Women Cup 2023 | DV-00215-23-133 | 08.06.2023 09:13:05.70 | 0,000 | Germany | 20500152 | |
85 | Team Bultynck | -- | BE-23-3013460 | 08.06.2023 09:13:05.71 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
86 | Butkus Vytautas | -- | LTU-02-23-9442 | 08.06.2023 09:13:10.81 | 0,000 | Lithuania | 20500152 | |
87 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191578 | 08.06.2023 09:13:12.60 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
88 | Team Moszczenica | -- | PL-0504-23-401 | 08.06.2023 09:13:13.42 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
89 | Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0010 | 08.06.2023 09:13:14.04 | 0,000 | Norway | 20500152 | |
90 | Van Den Wyngaert Johan | Knock Out 2023 | BE-23-2086429 | 08.06.2023 09:13:17.79 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
91 | Kuczyński Józef | -- | PL-014-23-5449 | 08.06.2023 09:13:19.24 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
92 | Sipowicz Anna | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-8317 | 08.06.2023 09:13:21.70 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
93 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-23-10803 | 08.06.2023 09:13:23.69 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
94 | Team Bultynck | -- | BE-23-3013412 | 08.06.2023 09:13:24.33 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
95 | Petravičius Romas | -- | IF-CC-23-1290 | 08.06.2023 09:13:28.29 | 0,000 | United States | 20500152 | |
96 | Wilczyński BT Team SZ.J | -- | PL-0369-23-903 | 08.06.2023 09:13:31.50 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
97 | Petravičius Romas | -- | IF-CC-23-1272 | 08.06.2023 09:13:31.51 | 0,000 | United States | 20500152 | |
98 | Sucholas Ewelina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0308-23-4156 | 08.06.2023 09:13:49.66 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
99 | Szymańska Halina i G. | Women Cup 2023 | PL-0384-23-5111 | 08.06.2023 09:13:52.04 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
100 | Y. Gudz | Knock Out 2023 | DV-08867-23-648 | 08.06.2023 09:13:54.58 | 0,000 | Germany | 20500152 | |
101 | Polonia Warszawa Duma Stolicy Wiktoria | Women Cup 2023 | PL-0452-23-19680 | 08.06.2023 09:14:00.63 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
102 | Team Bultynck | -- | BE-23-3013470 | 08.06.2023 09:14:01.69 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
103 | Papathanasiou Ewa Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9923 | 08.06.2023 09:14:01.70 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
104 | Van Parys - Debusschere | Knock Out 2023 | BE-23-1064196 | 08.06.2023 09:14:04.08 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
105 | Herbots Jo | -- | BE-23-2112490 | 08.06.2023 09:14:07.42 | 0,000 | Belgium | 20500152 | |
106 | Sebastian B. & Włodzimierz P. | -- | PL-0411-23-2046 | 08.06.2023 09:14:08.05 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
107 | TEAM ENSON | -- | DAN-062-23-3356 | 08.06.2023 09:14:08.72 | 0,000 | Denmark | 20500152 | |
108 | Y. Gudz | Knock Out 2023 | DV-08867-23-641 | 08.06.2023 09:14:11.34 | 0,000 | Germany | 20500152 | |
109 | Faszcza Ola | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-11831 | 08.06.2023 09:14:13.40 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
110 | JERSEY | -- | PL-0421-23-5848 | 08.06.2023 09:14:15.72 | 0,000 | Poland | 20500152 | |
111 | DEPLESIA | Women Cup 2023 | PL-0193-23-7901 | 08.06.2023 09:21:48.64 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
112 | Team Bultynck | -- | BE-23-3013420 | 08.06.2023 09:22:10.98 | 0,000 | Belgium | 20500096 | |
113 | Baranowski Team Marianna B. | -- | PL-03-23-13121 | 08.06.2023 09:22:15.36 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
114 | RAPPEL & SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-23-3446 | 08.06.2023 09:22:17.14 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
115 | Kozakiewicz Ireneusz | -- | PL-07-23-4023 | 08.06.2023 09:22:21.02 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
116 | Sebastian B. & Włodzimierz P. | -- | PL-0411-23-2054 | 08.06.2023 09:22:21.03 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
117 | TALENT QUATRO Matuska | -- | CZ-0334-23-554 | 08.06.2023 09:22:22.88 | 0,000 | Czech Republic | 20500096 | |
118 | Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2019 | 08.06.2023 09:22:23.50 | 0,000 | Germany | 20500096 | |
119 | Sophie & Noa | Knock Out + Women Cup 2023 | NL-23-9401275 | 08.06.2023 09:22:28.05 | 0,000 | Netherlands | 20500096 | |
120 | Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0001 | 08.06.2023 09:22:29.31 | 0,000 | Norway | 20500096 | |
121 | Dellile Jan | -- | BE-23-5068278 | 08.06.2023 09:22:30.74 | 0,000 | Belgium | 20500096 | |
122 | Ciereszko Grażka | Women Cup 2023 | BE-23-2084585 | 08.06.2023 09:22:31.94 | 0,000 | Belgium | 20500096 | |
123 | Oszczęda Bogdan | -- | PL-0405-23-1103 | 08.06.2023 09:22:32.58 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
124 | Szymańska Halina i G. | Women Cup 2023 | PL-0384-23-5020 | 08.06.2023 09:22:32.59 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
125 | Sucholas Papathanasiou Monika Ewa | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9937 | 08.06.2023 09:22:34.04 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
126 | Józwik Dariusz | -- | PL-0278-23-10823 | 08.06.2023 09:22:36.10 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
127 | RALUCA MOCANU | Women Cup 2023 | RO-23-0188995 | 08.06.2023 09:22:37.91 | 0,000 | Romania | 20500096 | |
128 | Lina - Charles | Women Cup 2023 | FR-23-297527 | 08.06.2023 09:22:39.38 | 0,000 | France | 20500096 | |
129 | Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0005 | 08.06.2023 09:22:42.59 | 0,000 | Norway | 20500096 | |
130 | Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0049 | 08.06.2023 09:22:44.47 | 0,000 | Norway | 20500096 | |
131 | Malesza Marek & Patryk | -- | PL-0187-23-8014 | 08.06.2023 09:22:44.49 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
132 | RALUCA MOCANU | Women Cup 2023 | RO-23-0188984 | 08.06.2023 09:22:44.50 | 0,000 | Romania | 20500096 | |
133 | MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10817 | 08.06.2023 09:22:46.02 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
134 | RALUCA MOCANU | Women Cup 2023 | RO-23-0188986 | 08.06.2023 09:22:46.66 | 0,000 | Romania | 20500096 | |
135 | Sucholas Papathanasiou Monika Ewa | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9929 | 08.06.2023 09:22:46.96 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
136 | Sophie & Noa | Knock Out + Women Cup 2023 | NL-23-9401266 | 08.06.2023 09:22:47.38 | 0,000 | Netherlands | 20500096 | |
137 | Oszczęda Bogdan | -- | PL-0405-23-1105 | 08.06.2023 09:22:49.52 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
138 | Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2017 | 08.06.2023 09:22:52.56 | 0,000 | Germany | 20500095 | |
139 | Faszcza Ola | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-11847 | 08.06.2023 09:22:52.97 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
140 | JERSEY | -- | PL-0421-23-5806 | 08.06.2023 09:22:55.14 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
141 | STASIULKI | -- | PL-0384-23-5104 | 08.06.2023 09:22:55.81 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
142 | Van Den Wyngaert Johan | Knock Out 2023 | BE-23-2086421 | 08.06.2023 09:22:56.12 | 0,000 | Belgium | 20500095 | |
143 | Baranowski Team Monika M. | -- | PL-03-23-13036 | 08.06.2023 09:22:56.53 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
144 | Šimkus Edvinas | -- | LTU-02-23-8668 | 08.06.2023 09:22:58.05 | 0,000 | Lithuania | 20500096 | |
145 | MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10812 | 08.06.2023 09:23:00.37 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
146 | Sembratowicz Robert | -- | PL-085-23-910 | 08.06.2023 09:23:05.41 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
147 | Kuczyński Józef | -- | PL-014-23-5450 | 08.06.2023 09:23:05.71 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
148 | Sucholas Ewelina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9717 | 08.06.2023 09:23:07.21 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
149 | Hebberecht Chris | -- | BE-23-4173109 | 08.06.2023 09:23:09.32 | 0,000 | Belgium | 20500095 | |
150 | Polonia Warszawa Duma Stolicy Wiktoria | Women Cup 2023 | PL-0452-23-19652 | 08.06.2023 09:23:10.02 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
151 | Robbert Ten Berge | -- | NL-23-9401311 | 08.06.2023 09:23:11.08 | 0,000 | Netherlands | 20500096 | |
152 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0012 | 08.06.2023 09:23:11.41 | 0,000 | Denmark | 20500095 | |
153 | Baranowski Team Blania i Ania | -- | PL-03-23-13006 | 08.06.2023 09:23:13.61 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
154 | Szymańska Halina i G. | Women Cup 2023 | PL-0384-23-5121 | 08.06.2023 09:23:14.29 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
155 | TALENT QUATRO Bohdana & Bohdanka | Women Cup 2023 | CZ-0334-23-536 | 08.06.2023 09:23:15.55 | 0,000 | Czech Republic | 20500096 | |
156 | JERSEY | -- | PL-0421-23-5808 | 08.06.2023 09:23:16.29 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
157 | D&K Girl Power | Women Cup 2023 | PL-0310-23-1269 | 08.06.2023 09:23:16.63 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
158 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-23-10810 | 08.06.2023 09:23:17.09 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
159 | Ficner Rafał | -- | PL-0425-23-7571 | 08.06.2023 09:23:17.41 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
160 | TEAM ENSON | -- | DAN-062-23-3358 | 08.06.2023 09:23:19.37 | 0,000 | Denmark | 20500096 | |
161 | THONE Jos Pigeons | -- | BE-23-5039339 | 08.06.2023 09:23:20.10 | 0,000 | Belgium | 20500096 | |
162 | Oszczęda Bogdan | -- | PL-0405-23-1102 | 08.06.2023 09:23:21.65 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
163 | Sipowicz Anna | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-8320 | 08.06.2023 09:23:21.98 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
164 | Papathanasiou Ewa Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9924 | 08.06.2023 09:23:22.42 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
165 | Papathanasiou Ewa Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9921 | 08.06.2023 09:23:24.26 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
166 | Świder Mirosław | -- | PL-0245-23-11582 | 08.06.2023 09:23:27.49 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
167 | JM TEAM JELONEK MARCIN | -- | PL-051-23-11124 | 08.06.2023 09:23:30.73 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
168 | Malesza Marek & Patryk | -- | PL-0187-23-8007 | 08.06.2023 09:23:30.74 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
169 | M+G Mroczkowska | -- | PL-013-23-420 | 08.06.2023 09:23:31.86 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
170 | Požarickij Jaroslav | -- | LTU-08-23-4401 | 08.06.2023 09:23:31.87 | 0,000 | Lithuania | 20500096 | |
171 | Team Weis | -- | DV-0263-23-695 | 08.06.2023 09:23:36.80 | 0,000 | Germany | 20500096 | |
172 | Team Stanisław | -- | BE-23-2086306 | 08.06.2023 09:23:37.52 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
173 | Loghin Gheorghe | Knock Out 2023 | BE-23-4185056 | 08.06.2023 09:23:38.47 | 0,000 | Ukraine | 20500095 | |
174 | D & D & R | -- | PL-0264-23-2154 | 08.06.2023 09:23:40.36 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
175 | Valdas & Ramunas | -- | LTU-01-23-16518 | 08.06.2023 09:23:40.37 | 0,000 | Lithuania | 20500096 | |
176 | Baranowski Team Monika M. | -- | PL-03-23-13005 | 08.06.2023 09:23:40.74 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
177 | Lina - Charles | Women Cup 2023 | FR-23-297521 | 08.06.2023 09:23:41.83 | 0,000 | France | 20500096 | |
178 | Hebberecht Chris | -- | BE-23-4173081 | 08.06.2023 09:23:42.36 | 0,000 | Belgium | 20500095 | |
179 | Sucholas Ewelina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9707 | 08.06.2023 09:23:43.42 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
180 | Kiełczewski - Trzaskalik | -- | PL-0122-23-7532 | 08.06.2023 09:23:45.08 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
181 | Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0016 | 08.06.2023 09:23:46.51 | 0,000 | Norway | 20500095 | |
182 | Faszcza Ola | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-11863 | 08.06.2023 09:23:46.92 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
183 | Harrie van Boxmeer | -- | NL-23-9436834 | 08.06.2023 09:23:48.49 | 0,000 | Netherlands | 20500096 | |
184 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-23-10806 | 08.06.2023 09:23:49.50 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
185 | JM TEAM JELONEK MARCIN | -- | PL-051-23-11125 | 08.06.2023 09:23:51.99 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
186 | Bieniek Family Loft Ladys | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0393-23-7776 | 08.06.2023 09:23:53.57 | 0,000 | Sweden | 20500095 | |
187 | Sucholas Ewelina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9708 | 08.06.2023 09:23:54.46 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
188 | JM TEAM JELONEK IRENA | Women Cup 2023 | PL-051-23-11008 | 08.06.2023 09:23:55.16 | 0,000 | Netherlands | 20500095 | |
189 | Papathanasiou Ewa Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9808 | 08.06.2023 09:23:55.17 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
190 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0004 | 08.06.2023 09:23:55.60 | 0,000 | Denmark | 20500096 | |
191 | Bochenczak Jan | Knock Out 2023 | PL-0236-23-5111 | 08.06.2023 09:23:56.30 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
192 | Team Bultynck | -- | BE-23-3013422 | 08.06.2023 09:23:56.63 | 0,000 | Belgium | 20500095 | |
193 | Szubelak Zbigniew | -- | PL-0192-23-6507 | 08.06.2023 09:23:57.50 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
194 | Feck Adrien | -- | BE-23-1017778 | 08.06.2023 09:23:57.51 | 0,000 | Belgium | 20500095 | |
195 | MWG Bałtyk | -- | PL-0296-23-4782 | 08.06.2023 09:23:57.96 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
196 | Łopatowska Karolina | Women Cup 2023 | PL-014-23-9813 | 08.06.2023 09:24:00.52 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
197 | Wietrak Jacek | -- | PL-0183-23-4029 | 08.06.2023 09:24:34.58 | 0,000 | Poland | 20500096 | |
198 | Pawłowska Małgorzata + R | Women Cup 2023 | PL-0329-23-210 | 08.06.2023 09:24:36.75 | 0,000 | Poland | 20500095 | |
