Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE GOŁĘBI PO LOCIE FINAŁOWYM WOLIN 06-09-2019 | ||||||||
AS
Position |
poz-finał final position |
Numer
obrączki rodowej Number of ring |
Nazwa
drużyny/uczestnik Team name |
lot 5 flight 5 WOLIN |
lot 4 flight 4 CZŁUCHÓW |
lot 3 flight 3 NOWE |
lot 2 flight 2 IŁAWA |
lot 1 flight 1 PASYM |
Kolumna1 | Kolumna2 | Kolumna3 | Kolumna4 | Kolumna5 | Kolumna6 | Kolumna7 | Kolumna8 | Kolumna9 |
50 | 1 | PL-0296-19-7105 | KRIS 1 | 1 | 212 | 294 | 32 | 182 |
7 | 2 | PL-DERBY-19-796040 | Jaguś Roman | 2 | 147 | 46 | 13 | 52 |
32 | 3 | PL-014-19-8219 | Faszcza Jerzy II | 3 | 89 | 54 | 195 | 638 |
69 | 4 | PL-0296-19-7110 | KRIS 1 | 4 | 29 | 313 | 200 | 517 |
10 | 5 | PL-DERBY-19-1066971 | Baranowscy P. R. Team | 5 | 39 | 84 | 205 | 129 |
308 | 6 | PL-0309-19-3446 | Knajp Zbigniew I | 6 | b.d | b.d | b.d | 603 |
20 | 7 | PL-DERBY-19-796479 | Baran Marcin | 7 | 260 | 52 | 164 | 117 |
105 | 8 | PL-013-19-6999 | Jaworowski - Zdankowski | 8 | 55 | 184 | 394 | 833 |
9 | 9 | PL-0384-19-12441 | Szymański Grzegorz | 9 | 41 | 5 | 273 | 125 |
2 | 10 | BELG-19-2079699 | Van Win Milan IV | 10 | 14 | 27 | 49 | 29 |
4 | 11 | BELG-19-2079660 | Van Win Ludwig III | 11 | 9 | 39 | 161 | 34 |
1 | 12 | PL-DERBY-19-1058850 | Czerwiński Sławomir | 12 | 4 | 18 | 14 | 101 |
336 | 13 | PL-DERBY-19-166129 | Pieczara Andrzej II | 13 | b.d | b.d | b.d | 778 |
15 | 14 | PL-DERBY-19-796015 | Jaguś Roman | 14 | 87 | 132 | 160 | 149 |
46 | 15 | NL-19-1670836 | Peter van de Merwe I | 15 | 235 | 48 | 12 | 720 |
14 | 16 | PL-DERBY-19-1066978 | Baranowscy P. R. Team | 16 | 226 | 44 | 143 | 50 |
11 | 17 | PL-0187-19-1877 | Team Frątczak | 17 | 13 | 56 | 341 | 78 |
6 | 18 | CZ-0259-19-966 | Mortal Kombat Team | 18 | 11 | 128 | 91 | 69 |
68 | 19 | BELG-19-2041667 | Pankiewicz Wojciech II | 19 | 77 | 298 | 22 | 550 |
47 | 20 | PL-DERBY-19-1004772 | Rumiński Tomasz | 20 | 160 | 86 | 20 | 647 |
3 | 21 | NL-19-1670835 | Peter van de Merwe II | 21 | 10 | 64 | 17 | 74 |
41 | 22 | PL-016-19-3420 | Rakowski - Laskowski | 22 | 15 | 90 | 322 | b.d |
82 | 23 | PL-072-19-2131 | Filipkowski Mirosław II | 23 | 255 | 274 | 64 | 199 |
179 | 24 | PL-0384-19-5372 | Wiśniewski - Michałowski | 24 | 134 | 204 | 342 | 844 |
72 | 25 | BELG-19-2079781 | Van Win Dylan IV | 25 | 250 | 130 | 270 | 145 |
28 | 26 | BELG-19-6069395 | Belgavet Seiffert Christian I | 26 | 61 | 75 | 238 | 358 |
191 | 27 | PL-0414-19-12911 | Kucharczyk Team | 27 | 253 | 286 | 214 | 431 |
19 | 28 | PL-0384-19-5128 | Mocarscy Tadeusz i Witold | 28 | 68 | 41 | 316 | 239 |
30 | 29 | PL-0192-19-3281 | Zieliński - Szmagliński | 29 | 34 | 211 | 219 | 139 |
101 | 30 | PL-014-19-466 | Banach Sławomir | 30 | 56 | 326 | 306 | 404 |
5 | 31 | PL-DERBY-19-608193 | Braszko Adam | 31 | 47 | 34 | 2 | 112 |
129 | 32 | PL-014-19-7007 | Strzyżewski Tomasz | 32 | 99 | 361 | 360 | 347 |
136 | 33 | PL-0333-19-574 | Sajdak Janusz | 33 | 202 | 131 | 189 | 755 |
33 | 34 | PL-0103-19-4740 | Gonera Bogdan | 34 | 30 | 356 | 319 | 37 |
52 | 35 | PL-01-19-153 | Mielczarczyk Szczepan | 35 | 53 | 373 | 127 | 344 |
264 | 36 | PL-013-19-5505 | Filipkowski Mariusz | 36 | 214 | 279 | 299 | 850 |
65 | 37 | PL-014-19-12227 | Kulesza Daniel & Anna I | 37 | 180 | 115 | 374 | 59 |
53 | 38 | PL-0491-19-6238 | Kubiszok Artur | 38 | 43 | 141 | 193 | 781 |
78 | 39 | PL-0384-19-5112 | Mocarscy Tadeusz i Witold | 39 | 44 | 328 | 409 | 168 |
61 | 40 | PL-DERBY-19-208829 | SECUROM.PL | 40 | 72 | 103 | 215 | 566 |
86 | 41 | CZ-0259-19-849 | Mortal Kombat Team | 41 | 118 | 354 | 55 | 379 |
110 | 42 | PL-0309-19-3444 | Sucholas Monika | 42 | 168 | 203 | 135 | 339 |
141 | 43 | PL-014-19-9401 | Mielczarek Mirosław | 43 | b.d | b.d | 359 | 96 |
38 | 44 | BELG-19-2131462 | Herbots Gebr. | 44 | 152 | 221 | 4 | 83 |
160 | 45 | PL044-19-9416 | Mamiński Mariusz - Makowski Przemysław | 45 | 58 | 173 | b.d | 810 |
95 | 46 | PL-013-19-6670 | Karol 013 Team II | 46 | 107 | 205 | 271 | 259 |
177 | 47 | PL-012-19-12718 | ALEX II | 47 | 120 | 332 | 249 | 865 |
251 | 48 | BELG-19-2078886 | Szuniewicz Leon | 48 | 218 | 347 | 232 | 16 |
88 | 49 | PL-014-19-9659 | Łopatowski Jan Paweł | 49 | 174 | 166 | 223 | 179 |
243 | 50 | PL-0452-19-741 | Ośko Hubert | 50 | 129 | 299 | 372 | 670 |
49 | 51 | BELG-19-6069398 | Belgavet Seiffert Christian II | 51 | 187 | 47 | 367 | 70 |
45 | 52 | BELG-19-6103437 | Laeremans Frans | 52 | 84 | b.d | 261 | 6 |
51 | 53 | PL-DERBY-19-710058 | Bury Marek | 53 | 119 | 253 | 54 | 194 |
107 | 54 | PL-013-19-5802 | Olszak Artur i Damian | 54 | 237 | 38 | 208 | 780 |
34 | 55 | BELG-19-2079698 | Van Win Milan IV | 55 | 146 | 359 | 11 | 7 |
84 | 56 | UKR-19-2218160 | OLR Kirjach I | 56 | 79 | 189 | 370 | 161 |
35 | 57 | PL-0187-19-1858 | Team Frątczak | 57 | 135 | 92 | 210 | 138 |
44 | 58 | PL-0187-19-1861 | Team Frątczak | 58 | 247 | 23 | 15 | 402 |
163 | 59 | PL-010-19-1073 | Czapski - Olędzki | 59 | 103 | 233 | 318 | 392 |
77 | 60 | PL-044-19-15428 | Ciecierski Dariusz | 60 | 54 | 154 | 389 | 245 |
461 | 61 | CRO-19-661 | Derby Brod Club | 61 | b.d | b.d | b.d | b.d |
12 | 62 | PL-0490-19-3426 | Dominkiewicz Artur i Anna | 62 | 66 | 107 | 27 | 61 |
173 | 63 | PL-DERBY-19-593569 | Spasówka Sylwester I | 63 | 36 | 264 | 384 | 561 |
36 | 64 | PL-DERBY-19-768407 | Mykytiuk - Paterak | 64 | 28 | 191 | 236 | 143 |
18 | 65 | PL-DERBY-19-1200397 | Frąckowiak Artur II | 65 | 21 | 324 | 50 | 72 |
201 | 66 | PL-0296-19-7102 | KRIS 2 | 66 | 169 | 327 | 136 | 489 |
190 | 67 | PL-0243-19-4019 | Charewicz Marek - Prętnicki Przemysław | 67 | 200 | 105 | 331 | 441 |
31 | 68 | PL-DERBY-19-829060 | Lewandowski Kazimierz | 68 | 50 | 101 | 244 | 196 |
99 | 69 | PL-0463-19-6500 | D. M. DUNDA | 69 | 26 | 147 | 320 | 760 |
290 | 70 | PL-044-19-15427 | Ciecierski Dariusz | 70 | b.d | b.d | b.d | 265 |
56 | 71 | CZ-0234-19-3355 | Kubáček Lubomír | 71 | 52 | 43 | 279 | 793 |
17 | 72 | PL-016-19-713 | Fiedorowicz Andrzej | 72 | 208 | 4 | 97 | 42 |
242 | 73 | PL-014-19-586 | Serowik Dariusz | 73 | 112 | 224 | 339 | 705 |
103 | 74 | DV-09318-19-575 | Wolfram Kahl & Sohn | 74 | 27 | 195 | 221 | 626 |
431 | 75 | PL-0192-19-936 | Kozakowski Andrzej II | 75 | 222 | 241 | 399 | 775 |
218 | 76 | PL-014-19-9420 | Mielczarek Mirosław | 76 | 80 | 266 | 343 | 748 |
75 | 77 | PL-0116-19-1150 | Rysiek i Irenka | 77 | 191 | 144 | 120 | 135 |
142 | 78 | DV-03690-19-361 | Sucholas Monika | 78 | 104 | 216 | 116 | 722 |
108 | 79 | PL-0384-19-5373 | Wiśniewski - Michałowski | 79 | 254 | 302 | 84 | 133 |
13 | 80 | PL-DERBY-19-124707 | Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert | 80 | 17 | 3 | 8 | 790 |
346 | 81 | PL-DERBY-19-624978 | Łechtańscy Andrzej i Dariusz | 81 | 213 | 186 | 357 | 589 |
122 | 82 | UKR-19-2218185 | Rudyk Olenka | 82 | 220 | 152 | 243 | 170 |
132 | 83 | PL-0384-19-12477 | Szymański Grzegorz | 83 | 95 | 121 | 295 | b.d |
213 | 84 | PL-013-19-3558 | Wróbel Andrzej | 84 | 67 | 240 | 338 | b.d |
228 | 85 | PL-DERBY-19-708263 | Skowronki 405 | 85 | 215 | 199 | 355 | 247 |
185 | 86 | CZ-0259-19-957 | Mortal Kombat Team | 86 | 131 | 278 | 111 | 687 |
93 | 87 | PL-DERBY-19-912269 | Knajp Zbigniew II | 87 | 38 | 369 | 21 | 665 |
164 | 88 | PL-DERBY-19-912242 | Knajp Zbigniew I | 88 | 19 | 353 | 323 | 917 |
175 | 89 | PL-DERBY-19-1058824 | Czerwiński Sławomir | 89 | 141 | 288 | 62 | 873 |
331 | 90 | PL-DERBY-19-606636 | Potępski Włodzimierz | 90 | 144 | 265 | 377 | 482 |
204 | 91 | PL-0192-19-3298 | Zieliński - Szmagliński | 91 | 73 | 229 | 277 | 709 |
59 | 92 | PL-012-19-12728 | ALEX I | 92 | 48 | 77 | 151 | 558 |
162 | 93 | PL-DERBY-19-126909 | Wierzbowski - Sokołowski | 93 | 185 | 33 | 365 | 450 |
100 | 94 | PL-DERBY-19-130338 | PIKO | 94 | 258 | 85 | 108 | 343 |
278 | 95 | PL-0414-19-17065 | Rysiek i Irenka | 95 | 142 | 352 | 328 | 444 |
67 | 96 | UKR-19-2218208 | Rudyk Olenka | 96 | 70 | 113 | 165 | 361 |
569 | 97 | PL-0260-19-8149 | Kosut Krzysztof i Kamil | 97 | 256 | 337 | b.d | b.d |
172 | 98 | PL-DERBY-19-897960 | Sucholas Paweł | 98 | 192 | 137 | 363 | 210 |
383 | 99 | PL-014-19-8069 | Faszcza Jerzy V | 99 | b.d | b.d | b.d | 277 |
97 | 100 | PL-013-19-2779 | Sipowicz - Moczydłowski | 100 | 102 | 106 | 121 | 827 |
239 | 101 | BELG-19-2079735 | Van Win Milan III | 101 | 65 | 212 | 382 | 795 |
159 | 102 | LTU-06-19-3908 | Knystautas Valdas | 102 | 91 | 175 | 298 | 403 |
316 | 103 | PL-016-19-704 | Fiedorowicz Andrzej | 103 | 150 | b.d | 325 | 465 |
266 | 104 | DV-02434-19-547 | BANITA | 104 | 86 | 245 | 358 | 824 |
144 | 105 | UKR-19-2218126 | Bieniek Dariusz | 105 | 196 | 323 | 76 | 203 |
16 | 106 | PL-013-19-45 | STRAGGLER | 106 | 136 | 45 | 73 | 14 |
116 | 107 | PL-0211-19-388 | Warda Mirosław III | 107 | 96 | 153 | 353 | 215 |
117 | 108 | BELG-19-2041786 | Van Win Gregory I | 108 | 32 | 268 | 354 | 209 |
96 | 109 | BELG-19-2079719 | Van Win Milan I | 109 | 217 | 24 | 142 | 366 |
248 | 110 | BELG-19-2079726 | Van Win Milan II | 110 | 201 | 100 | 362 | 432 |
198 | 111 | PL-014-19-582 | Serowik Dariusz | 111 | 219 | 109 | 209 | 438 |
326 | 112 | BELG-19-6015823 | Geerinckx Luc & Bart | 112 | 236 | 225 | 155 | 708 |
236 | 113 | PL-0296-19-7130 | KRIS 2 | 113 | 151 | 254 | 101 | 572 |
8 | 114 | DV-0152-19-154 | Tomalla Chali & Ali | 114 | 3 | 40 | 43 | 31 |
611 | 115 | PL-0277-19-2828 | Tosik Mariusz | 115 | 261 | b.d | b.d | 849 |
79 | 116 | DV-08867-19-617 | Gudz Yevheniy I | 116 | 35 | 312 | 93 | 266 |
150 | 117 | BELG-19-2103849 | Vanwinkel Jef | 117 | 232 | 10 | 375 | 328 |
617 | 118 | PL-010-19-604 | Darek Kanarek | 118 | b.d | b.d | b.d | 499 |
171 | 119 | DV-08867-19-611 | Gudz Yevheniy I | 119 | 225 | 9 | 267 | 512 |
137 | 120 | PL-0384-19-2449 | Wierzbowski - Sokołowski | 120 | 59 | 197 | 330 | 278 |
296 | 121 | PL-0296-19-7124 | KRIS 1 | 121 | 140 | 160 | 383 | 836 |
630 | 122 | DV-01839-19-474 | Roesner Hartmut | 122 | b.d | b.d | b.d | 679 |
633 | 123 | PL-0384-19-7791 | Trzaska Jacek | 123 | b.d | b.d | b.d | 861 |
229 | 124 | DV-09318-19-568 | Wolfram Kahl & Sohn | 124 | 251 | 70 | 265 | 906 |
205 | 125 | PL-011-19-7034 | Jaworowski - Zdankowski | 125 | 74 | 178 | 269 | 549 |
216 | 126 | PL-012-19-995 | Ostaszewski Wojciech | 126 | 90 | 208 | 196 | 754 |
408 | 127 | PL-0414-19-17749 | Rysiek i Irenka | 127 | 194 | 149 | 410 | 476 |
273 | 128 | UKR-19-2218134 | OLR Kirjach I | 128 | 75 | 284 | 324 | 712 |
237 | 129 | PL-014-19-8221 | Faszcza Jerzy I | 129 | 69 | 244 | 246 | 794 |
246 | 130 | PL-DERBY-19-750727 | ALICE & JACOB II | 130 | 148 | 139 | 272 | 826 |
194 | 131 | PL-044-19-14313 | Kamienowski Jan | 131 | 170 | 93 | 178 | 569 |
320 | 132 | PL-DERBY-19-744499 | Kosut Krzysztof i Kamil | 132 | 181 | 179 | 371 | 352 |
227 | 133 | PL-013-19-6602 | Karol 013 Team I | 133 | 175 | 231 | 144 | 310 |
128 | 134 | PL-DERBY-19-208824 | SECUROM.PL | 134 | 8 | 174 | 293 | 418 |
39 | 135 | PL-0444-19-1833 | Łutczyk - Kieda | 135 | 1 | 50 | 41 | 788 |
40 | 136 | PL-013-19-2783 | Sipowicz - Moczydłowski | 136 | 18 | 12 | 107 | b.d |
313 | 137 | PL-0406-19-12395 | Pawlak Paweł i Krzysztof | 137 | 242 | 210 | 94 | b.d |
184 | 138 | NL-19-1729293 | Dr. Henk de Weerd Pigeon II | 138 | 45 | 196 | 212 | 811 |
166 | 139 | PL-DERBY-19-840167 | PIKO | 139 | 159 | 194 | 347 | 30 |
301 | 140 | BELG-19-6103463 | Team BXL | 140 | 189 | 78 | 381 | b.d |
593 | 141 | PL-013-19-76 | Maładzieżnaja Kamanda II | 141 | 157 | b.d | b.d | 637 |
256 | 142 | BELG-19-2079714 | Van Win Ludwig V | 142 | 116 | b.d | b.d | 150 |
358 | 143 | PL-DERBY-19-795684 | Grzankowski Jarosław | 143 | 106 | 226 | 321 | 848 |
409 | 144 | PL-DERBY-19-1079842 | SZKLARZ | 144 | 243 | 180 | 252 | 536 |
87 | 145 | PL-0436-19-394 | Łój Krzysztof | 145 | 216 | 102 | 86 | 68 |
158 | 146 | PL-044-19-14371 | Kamienowski Jan | 146 | 46 | 255 | 148 | 410 |
245 | 147 | PL-0333-19-573 | Sajdak Janusz | 147 | 137 | 315 | 312 | 223 |
366 | 148 | PL-014-19-3462 | Lipiński Marek | 148 | 238 | 355 | 376 | 195 |
553 | 149 | PL-DERBY-19-897959 | Sucholas Paweł | 149 | 211 | 272 | 292 | 834 |
291 | 150 | PL-0384-19-5366 | Wiśniewski Jan | 150 | 204 | 143 | 395 | 272 |
220 | 151 | PL-DERBY-19-795686 | Grzankowski Jarosław | 151 | 71 | 292 | 137 | 555 |
689 | 152 | PL-0239-19-4478 | Jabłoński Stanisław | 152 | 259 | b.d | b.d | 841 |
512 | 153 | PL-DERBY-19-838338 | Sebastian Ostoja - Lniski | 153 | 193 | 296 | 264 | 772 |
217 | 154 | BELG-19-2079750 | Van Win Gregory II | 154 | 171 | 318 | 235 | 137 |
337 | 155 | PL-012-19-451 | Ostaszewski Wojciech | 155 | 130 | 155 | 361 | 696 |
289 | 156 | PL-DERBY-19-708260 | Skowronki 405 | 156 | 57 | 291 | 333 | 910 |
212 | 157 | DV-08867-19-668 | Gudz Yevheniy II | 157 | 249 | 19 | 245 | 736 |
225 | 158 | PL-0246-19-257 | Mazurkiewicz Jerzy | 158 | 154 | 142 | 138 | 655 |
123 | 159 | BELG-19-2079729 | Van Win Milan III | 159 | 62 | 161 | 154 | 364 |
269 | 160 | PL-013-19-52 | Maładzieżnaja Kamanda II | 160 | 233 | 87 | 240 | 819 |
276 | 161 | PL-0192-19-3299 | Zieliński - Szmagliński | 161 | 221 | 339 | 115 | 338 |
455 | 162 | DV-08867-19-623 | Gudz Yevheniy I | 162 | 145 | 289 | 427 | 388 |
29 | 163 | PL-0347-19-9623 | GVC Team | 163 | 23 | 177 | 39 | 22 |
448 | 164 | PL-DERBY-19-912288 | Knajp Zbigniew I | 164 | 111 | 348 | 392 | 724 |
240 | 165 | PL-0239-19-7222 | OLENDER Team | 165 | 177 | 122 | 227 | 420 |
480 | 166 | PL-0417-19-348 | Palarski Dominik | 166 | 186 | 365 | 247 | 869 |
22 | 167 | PL-DERBY-19-154857 | Paluch Marcin i Bożena | 167 | 82 | 2 | 168 | 88 |
271 | 168 | PL-0239-19-8044 | Czamara Tadeusz | 168 | 92 | 261 | 206 | 570 |
377 | 169 | PL-DERBY-19-593567 | Spasówka Sylwester I | 169 | 126 | 360 | 274 | 663 |
115 | 170 | BELG-19-2079718 | Van Win Milan I | 170 | 117 | 192 | 275 | 15 |
255 | 171 | PL-013-19-11845 | Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert | 171 | 94 | 267 | 202 | 467 |
584 | 172 | PL-DERBY-19-1200324 | Frąckowiak Artur II | 172 | 167 | 362 | 406 | 922 |
464 | 173 | PL-0385-19-2740 | Kucharczyk Team | 173 | 205 | 262 | 348 | 342 |
509 | 174 | PL-014-19-8235 | Faszcza Jerzy II | 174 | 149 | 293 | 364 | 770 |
404 | 175 | DV-0152-19-109 | Tomalla Chali & Ali | 175 | 161 | 375 | 426 | 288 |
441 | 176 | PL-0414-19-12888 | Kucharczyk Team | 176 | 199 | 260 | 283 | 386 |
183 | 177 | PL-DERBY-19-750737 | ALICE & JACOB II | 177 | 93 | 171 | 126 | 486 |
407 | 178 | PL-012-19-509 | Rygorowicz Władysław | 178 | b.d | b.d | 133 | 544 |
299 | 179 | PL-013-19-2706 | Jamiński Antoni | 179 | 162 | 127 | 310 | 682 |
285 | 180 | PL-016-19-4325 | Szkudelski - Łysionek | 180 | 229 | 136 | 172 | 501 |
445 | 181 | PL-012-19-12748 | ALEX II | 181 | 97 | b.d | 422 | b.d |
283 | 182 | PL-0384-19-15335 | Konopka Arkadiusz | 182 | 101 | 305 | 420 | 276 |
284 | 183 | PL-013-19-2702 | Jamiński Antoni | 183 | 88 | 310 | 248 | 874 |
304 | 184 | PL-0384-19-2428 | Wierzbowski - Sokołowski | 184 | 184 | 346 | 95 | 453 |
231 | 185 | PL-0347-19-9635 | GVC Team | 185 | 182 | 62 | 303 | 439 |
92 | 186 | PL-0414-19-10289 | TopLofts.eu | 186 | 183 | 31 | 180 | 192 |
353 | 187 | PL-010-19-605 | Darek Kanarek | 187 | 110 | 331 | 286 | 497 |
638 | 188 | PL-DERBY-19-1200363 | Frąckowiak Artur I | 188 | 246 | 329 | 402 | 573 |
27 | 189 | PL-DERBY-19-795629 | Grzankowski Jarosław | 189 | 24 | 11 | 294 | 114 |
91 | 190 | BELG-19-2079653 | Van Win Ludwig IV | 190 | 158 | 193 | 29 | 44 |
620 | 191 | PL-DERBY-19-166157 | Pieczara Andrzej II | 191 | b.d | b.d | b.d | 396 |
71 | 192 | BELG-19-2079644 | Van Win Ludwig II | 192 | 22 | 79 | 83 | 481 |
143 | 193 | LTU-03-19-2770 | Andrijauskas Janas | 193 | 63 | 89 | 256 | 742 |
153 | 194 | PL-DERBY-19-606389 | Warda Mirosław II | 194 | 108 | 158 | 329 | 181 |
74 | 195 | PL-0463-19-5500 | D. M. DUNDA | 195 | 155 | 145 | 44 | 57 |
154 | 196 | PL-0192-19-934 | Kozakowski Andrzej II | 196 | 49 | 129 | 398 | 321 |
323 | 197 | PL-0384-19-10852 | Jatczak - Jastrzębski I | 197 | 143 | 190 | 242 | 902 |
602 | 198 | PL-044-19-11429 | KMP Ostrołęka | 198 | 257 | b.d | 425 | 428 |
294 | 199 | PL-016-19-6418 | Maciorowski Wiesław II | 199 | 127 | 306 | 317 | 355 |
146 | 200 | PL-013-19-7012 | Makarewicz Team | 200 | 198 | 14 | 99 | 502 |
219 | 201 | PL-0384-19-8883 | Wiśniewski - Michałowski | 201 | 64 | 246 | 346 | 293 |
76 | 202 | PL-044-19-9712 | Stepnowski Tomasz | 202 | 42 | 282 | 149 | 51 |
374 | 203 | PL-DERBY-19-1059980 | Baranowska Jolanta Team | 203 | 98 | 239 | 336 | 664 |
70 | 204 | PL-DERBY-19-124589 | Pankiewicz Wojciech | 204 | 60 | 344 | 48 | 94 |
161 | 205 | BELG-19-2079659 | Van Win Ludwig III | 205 | 12 | 67 | b.d | b.d |
26 | 206 | BELG-19-2079724 | Van Win Milan II | 206 | 2 | 71 | 233 | 90 |
202 | 207 | PL-DERBY-19-619847 | Kacperski Cezary i Krzysztof II | 207 | 25 | 140 | 386 | 814 |
176 | 208 | UKR-19-2218158 | OLR Kirjach II | 208 | 85 | 201 | 58 | 575 |
643 | 209 | PL-DERBY-19-912277 | Sucholas Monika | 209 | 172 | b.d | b.d | 701 |
254 | 210 | NL-19-1729242 | Dr. Henk de Weerd Pigeon I | 210 | 207 | 165 | 46 | 611 |
209 | 211 | PL-DERBY-19-619817 | Kacperski Cezary i Krzysztof I | 211 | 113 | 65 | 349 | 803 |
119 | 212 | PL-013-19-59 | STRAGGLER | 212 | 33 | 96 | 305 | 413 |
130 | 213 | PL-0452-19-763 | Ośko Hubert | 213 | 51 | 185 | 163 | 372 |
388 | 214 | PL-010-19-602 | Darek Kanarek | 214 | 78 | 280 | 400 | 863 |
21 | 215 | PL-0405-19-2667 | Skowronki 405 | 215 | 37 | 108 | 38 | 67 |
371 | 216 | PL-0368-19-741 | Gotowiec - Tarach | 216 | 156 | 168 | 396 | 419 |
25 | 217 | PL0368-19-987 | Gotowiec - Tarach | 217 | 6 | 61 | 7 | 333 |
469 | 218 | PL-012-19-969 | Ostaszewski Wojciech | 218 | 115 | 287 | 404 | 565 |
352 | 219 | PL-0239-19-8232 | Czamara Tadeusz | 219 | 81 | 364 | 351 | 768 |
557 | 220 | PL-0211-19-376 | Krasińska Aneta | 220 | 245 | b.d | b.d | 308 |
121 | 221 | PL-DERBY-19-795749 | Grzankowski J. & Kuczyński J. | 221 | 210 | 7 | 123 | 386 |
690 | 222 | PL-0384-19-10847 | Jatczak - Jastrzębski II | 222 | bd | b.d | b.d | 901 |
259 | 223 | PL-044-19-15464 | Ciecierski Dariusz | 223 | 230 | 87 | 216 | 818 |
135 | 224 | PL-0436-19-393 | Łój Krzysztof | 224 | 7 | 234 | 146 | 422 |
689 | 225 | PL-0384-19-10842 | Jatczak - Jastrzębski I | 225 | b.d | b.d | b.d | b.d |
674 | 226 | PL-059-19-3228 | Włudzik Maciej | 226 | b.d | b.d | b.d | 471 |
539 | 227 | PL-044-19-14323 | Kamienowski Jan | 227 | b.d | b.d | b.d | 289 |
226 | 228 | PL-014-19-12183 | Kuczyński Józef | 228 | 139 | 335 | 250 | 232 |
329 | 229 | PL-DERBY-19-710061 | Bury Marek | 229 | 125 | 218 | 230 | 911 |
689 | 230 | PL-DERBY-19-983049 | Mroczkowski - Bobowicz | 230 | b.d | b.d | b.d | 673 |
364 | 231 | PL-0384-19-15362 | Konopka Arkadiusz | 231 | 123 | 300 | 263 | 674 |
120 | 232 | PL-0211-19-369 | Warda Mirosław | 232 | 153 | 68 | 36 | 459 |
64 | 233 | BELG-19-6063426 | Van Oeckel Bart & Nancy | 233 | 234 | 21 | 6 | 219 |
221 | 234 | PL-DERBY-19-796029 | Jaguś Roman | 234 | 76 | 333 | 128 | 878 |
689 | 235 | PL-0463-19-6482 | D. M. DUNDA | 235 | b.d | b.d | b.d | b.d |
94 | 236 | PL-014-19-3407 | Lipiński Marek | 236 | 164 | 32 | 213 | 205 |
SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE GOŁĘBI , które nie uczestniczyły w locie finałowym | ||||||||
AS
Position |
poz-finał final position |
Numer
obrączki rodowej Number of ring |
Nazwa
drużyny/uczestnik Team name |
lot 5 flight 5 WOLIN |
lot 4 flight 4 CZŁUCHÓW |
lot 3 flight 3 NOWE |
lot 2 flight 2 IŁAWA |
lot 1 flight 1 PASYM |
588 | bez finału | PL-DERBY-19-837883 | Sebastian Ostoja - Lniski | b.d | b.d | b.d | b.d | 353 |
118 | bez finału | PL-0215-19-9931 | Braszko Adam | b.d | b.d | 29 | 344 | 99 |
689 | bez finału | PL-0246-19-1939 | J.P.M | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d |
689 | bez finału | PL-DERBY-19-751012 | ALICE & JACOB | b.d | b.d | b.d | b.d | 904 |
63 | bez finału | PL-0296-19-7104 | KRIS 2 | b.d | b.d | 56 | 16 | 121 |
406 | bez finału | PL-014-19-8216 | Faszcza Jerzy III | b.d | b.d | b.d | 369 | 250 |
689 | bez finału | PL-013-19-2704 | Jamiński Antoni | b.d | b.d | b.d | b.d | 692 |
338 | bez finału | BELG-19-2041829 | Gillaerts - Brohckaers | b.d | b.d | b.d | b.d | 43 |
295 | bez finału | PL-DERBY-19-1049956 | Przybysz Zbigniew | b.d | b.d | b.d | b.d | 5 |
689 | bez finału | UKR-19-2218140 | OLR Master Ukraina I | b.d | b.d | b.d | b.d | 532 |
647 | bez finału | PL-014-19-8071 | Faszcza Jerzy V | b.d | b.d | 270 | 414 | 619 |
140 | bez finału | NL-19-1121739 | Van Win Gregory I | b.d | b.d | b.d | 105 | 2 |
689 | bez finału | BELG-19-2079764 | Van Win Dylan III | b.d | b.d | b.d | b.d | 582 |
689 | bez finału | PL-013-19-2707 | Jamiński Antoni | b.d | b.d | b.d | b.d | 731 |
544 | bez finału | PL-012-19-202 | Rygorowicz Władysław | b.d | b.d | b.d | 285 | b.d |
393 | bez finału | PL-044-19-10088 | Kaczyński J.B.M | b.d | b.d | 274 | 141 | 468 |
394 | bez finału | PL-044-19-11453 | Ptak & Kraśniewski | b.d | b.d | 257 | 114 | 544 |
310 | bez finału | PL-04-19-10581 | Glinka Dariusz | b.d | b.d | b.d | 282 | 221 |
689 | bez finału | PL-014-19-3472 | Lipiński Marek | b.d | bd | b.d | b.d | b.d |
689 | bez finału | PL-014-19-8283 | Faszcza Jerzy III | b.d | b.d | b.d | b.d | 581 |
391 | bez finału | PL-0239-19-4401 | Jabłoński Stanisław | b.d | b.d | 208 | 147 | 695 |
592 | bez finału | PL-DERBY-19-898504 | Wąsaty - Korneluk - Szpak | b.d | b.d | b.d | b.d | 357 |
104 | bez finału | PL-0436-19-398 | Łój Krzysztof | b.d | b.d | 57 | 239 | 101 |
577 | bez finału | PL-010-19-341 | Niemierka Leszek i Włodzimierz | b.d | b.d | 341 | 315 | 892 |
