Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu listę klasyfikacji AS lotnik z I lotu konkursowego III Edycji MWG Mazury
Poz. | Numer obrączki | Zespół | Suma punktów | Liczba konkursów |
1 | BE-20-6217083 | Belgavet Seiffert Christian II | 100.000 | 1 |
2 | PL-0393-20-3412 | Sipowicz - Marzec | 99.880 | 1 |
3 | NL-20-1021416 | Poortvliet Jacob I | 99.761 | 1 |
4 | PL-013-20-2306 | Kieda Dariusz | 99.641 | 1 |
5 | PL-0411-20-809 | J.J.T. - Team | 99.522 | 1 |
6 | SK-02901-20-669 | Buček Eduard | 99.402 | 1 |
7 | PL-0275-20-5620 | Jaguś R. - Baran M. Team III | 99.283 | 1 |
8 | PL-0496-20-202 | Śmieszkowicz Arkadiusz | 99.163 | 1 |
9 | PL-0305-20-4129 | Szymczak Henryk | 99.044 | 1 |
10 | PL-0275-20-12766 | Szczęsny Rafał | 98.924 | 1 |
11 | PL-0145-20-7019 | PAULINA NYCZ - WALKA O ODDECH | 98.805 | 1 |
12 | PL-03-20-24032 | Dłuski Krzysztof i Kamil | 98.685 | 1 |
13 | PL-0468-20-548 | Sprycha Łukasz | 98.565 | 1 |
14 | PL-04-20-4062 | SZKLARZ - A | 98.446 | 1 |
15 | PL-0368-20-5142 | Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni | 98.326 | 1 |
16 | BE-20-6166384 | Vercammen Jos | 98.207 | 1 |
17 | PL-016-20-1019 | PIKO Piotr Kowalewski | 98.087 | 1 |
18 | PL-0501-20-14 | Zaborowski Henryk i Krystyna II | 97.968 | 1 |
19 | PL-072-20-4131 | Filipkowski Mirosław | 97.848 | 1 |
20 | PL-0214-20-15552 | Faszcza Jerzy II | 97.729 | 1 |
21 | PL-0344-20-13005 | Czapliński Tomasz | 97.609 | 1 |
22 | PL-0473-20-2630 | Ojdana Zenon | 97.490 | 1 |
23 | BE-20-2118060 | Van Win Gregory IV | 97.370 | 1 |
24 | BE-20-2079289 | Van Win Milan V | 97.250 | 1 |
25 | PL-0473-20-3127 | Szczechura Marek | 97.131 | 1 |
26 | DV-08867-20-838 | Gudz Yevheniy I | 97.011 | 1 |
27 | PL-0266-20-8191 | Pielesiak Leszek | 96.892 | 1 |
28 | DV-09581-20-2154 | Kozlenia Artur | 96.772 | 1 |
29 | NL-20-1328159 | Team Achterberg | 96.653 | 1 |
30 | PL-0214-20-15558 | Faszcza Jerzy II | 96.533 | 1 |
31 | PL-099-20-6 | Dyczewski & Cudnowski Team | 96.414 | 1 |
32 | PL-0275-20-15304 | Dzwonkowski Arek | 96.294 | 1 |
33 | DV-09581-20-150 | Mazur Christoph II | 96.175 | 1 |
34 | DV-09581-20-1536 | Wojaczek - Witek II | 96.055 | 1 |
35 | PL-0463-20-1794 | D.M.DUNDA | 95.935 | 1 |
36 | PL-0254-20-7098 | Kostorz - Błaszczykowski "Ludzki Gest" | 95.816 | 1 |
37 | PL-0275-20-19990 | Jaguś R. - Baran M. Team V | 95.696 | 1 |
38 | PL-044-20-2036 | PREZES | 95.577 | 1 |
39 | Pl-0344-20-13376 | Czapliński Tomasz II | 95.457 | 1 |
40 | PL-014-20-6370 | Mielczarek Mirosław | 95.338 | 1 |
41 | PL-012-20-6019 | Grzywa Mateusz II | 95.218 | 1 |
42 | BE-20-2079258 | Van Win Milan II | 95.099 | 1 |
43 | PL-0411-20-255 | Spasówka Sylwester I | 94.979 | 1 |
44 | UKR-20-2603330 | Maćkowiak Andrzej | 94.860 | 1 |
45 | PL-03-20-8823 | Czerwiński Sławomir II | 94.740 | 1 |
46 | PL-03-20-13099 | Szczechura Marek | 94.620 | 1 |
47 | PL-03-20-140 | LYSY | 94.501 | 1 |
48 | PL-016-20-8725 | Fiedorowicz Andrzej | 94.381 | 1 |
49 | PL-013-20-3189 | Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert | 94.262 | 1 |
50 | PL-012-20-6020 | Grzywa Mateusz | 94.142 | 1 |
51 | PL-0274-20-17326 | Dzwonkowski Arek | 94.023 | 1 |
52 | PL-0274-20-414 | Toma Arkadiusz | 93.903 | 1 |
53 | PL-041-20-3313 | Kotarski Dariusz | 93.784 | 1 |
54 | DV-09581-20-65 | Team Thomas - Mazur | 93.664 | 1 |
55 | PL-0221-20-8362 | Książek Józef | 93.545 | 1 |
56 | PL-0350-20-7777 | Kozlenia Bogusława | 93.425 | 1 |
57 | PL--0224-20-3305 | B. B. Młynarczyk | 93.305 | 1 |
58 | PL-0453-20-9220 | Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny | 93.186 | 1 |
59 | NL-20-1039146 | Corii & Dzon Jin II | 93.066 | 1 |
60 | PL-047-20-9101 | Chyła Mateusz | 92.947 | 1 |
61 | PL-012-20-6003 | Grzywa Mateusz | 92.827 | 1 |
62 | PL-0187-20-8627 | Team Frątczak I | 92.708 | 1 |
63 | PL-014-20-8350 | Sipowicz - Marzec | 92.588 | 1 |
64 | PL-0221-20-5492 | Uciński Paweł I | 92.469 | 1 |
65 | BE-20-2079290 | Van Win Milan IV | 92.349 | 1 |
66 | LTU-02-20-2871 | Leonauskas Rimvydas I | 92.230 | 1 |
67 | PL-0349-20-7815 | GVC Team I | 92.110 | 1 |
68 | PL-016-20-9735 | Fiedorowicz Paweł | 91.990 | 1 |
69 | PL-0287-20-9742 | FLAMIT II | 91.871 | 1 |
70 | PL-0196-20-7060 | Piwowarczyk Adrian i Ewelina | 91.751 | 1 |
71 | BE-20-2118025 | Van Win Liam V | 91.632 | 1 |
72 | PL-010-20-8309 | Kryniccy Marek i Michał | 91.393 | 1 |
73 | PL-016-20-3347 | KAZURA | 91.273 | 1 |
74 | NL-20-1508119 | Peter van de Merwe III | 91.154 | 1 |
75 | DV-04745-20-256 | Team Schumacher Jörn - Mazur Christoph II | 91.034 | 1 |
76 | PL-0287-20-9743 | FLAMIT | 90.915 | 1 |
77 | PL-013-20-3195 | Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert | 90.795 | 1 |
78 | PL-011-20-7054 | Selwent & Siemianis | 90.675 | 1 |
79 | BE-20-3028350 | Vanneste - Rigole Pigeons II | 90.556 | 1 |
80 | S-99-20-1544 | Jatczak Jarosław | 90.436 | 1 |
81 | BE-20-2079304 | Van Win Ludwig I | 90.317 | 1 |
82 | BE-20-2079640 | Van Win Liam II | 90.197 | 1 |
83 | PL-0211-20-8151 | Warda Mirosław II | 90.078 | 1 |
84 | PL-0221-20-8370 | Książek Józef | 89.958 | 1 |
85 | PL-0214-20-15443 | Krasińska Aneta | 89.839 | 1 |
86 | PL-0275-20-5625 | Jaguś R. - Baran M. Team III | 89.719 | 1 |
87 | PL-0436-20-10902 | Łój Krzysztof I | 89.600 | 1 |
88 | PL-0137-20-8177 | Kostorz Bogdan - Czaplicki Grzegorz | 89.480 | 1 |
89 | PL-063-20-2620 | RODZINA | 89.360 | 1 |
90 | PL-0388-20-5083 | Micek Team | 89.241 | 1 |
91 | PL-014-20-6118 | Gutowski Wojciech i Józef | 89.121 | 1 |
92 | PL-063-20-10156 | Wiczling Tomasz | 89.002 | 1 |
93 | CZ-0234-20-6005 | Kubáček Lubomír II | 88.882 | 1 |
94 | PL-0211-20-7559 | Potępski Włodzimierz | 88.763 | 1 |
95 | PL-0466-20-2848 | ALA | 88.643 | 1 |
96 | PL-0236-20-1833 | Bocheńczak Jan II | 88.524 | 1 |
97 | PL-0466-20-1222 | Grzankowski Jarosław II | 88.404 | 1 |
98 | PL-0466-20-1531 | Grzankowski Jarosław II | 88.285 | 1 |
99 | CZ-0303-20-651 | Kroupa-Novak-Reznicek Team | 88.165 | 1 |
100 | BE-20-2079292 | Van Win Milan V | 88.045 | 1 |
101 | BE-20-6031547 | Vervloet Bert I | 87.926 | 1 |
102 | DV-09581-20-155 | Mazur Christoph II | 87.806 | 1 |
103 | PL-0384-20-235 | Mocarski Tadeusz i Witold | 87.687 | 1 |
104 | PL-03-20-22410 | Baranowski - Gransztof | 87.567 | 1 |
105 | BE-20-2079397 | Van Win Dylan I | 87.448 | 1 |
106 | PL-044-20-6733 | Krzynowek - Czyż | 87.328 | 1 |
107 | PL-0478-20-1633 | Jędrzejczyk Bogusław | 87.209 | 1 |
108 | BE-20-2079231 | Van Win Dylan III | 87.089 | 1 |
109 | BE-20-2057658 | Pankiewicz Wojciech I | 86.970 | 1 |
110 | PL-0383-20-0034 | KAZURA | 86.850 | 1 |
111 | PL-0384-20-12038 | WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI | 86.730 | 1 |
112 | BE-20-2118030 | TEAM HOK L&N III | 86.611 | 1 |
113 | PL-099-20-7 | Dyczewski & Cudnowski Team | 86.491 | 1 |
114 | PL-0119-20-3031 | Wojaczek - Witek | 86.372 | 1 |
115 | BE-20-6217105 | Belgavet II | 86.252 | 1 |
116 | PL-0466-20-1215 | Grzankowski Jarosław I | 86.133 | 1 |
117 | BE-20-1095107 | Boboc Marius | 86.013 | 1 |
118 | PL-060-20-11409 | Bednarek & Wittstock | 85.894 | 1 |
119 | PL-0461-20-3253 | Oziemski Karol | 85.774 | 1 |
120 | PL-0302-20-7544 | Waliczak - Wrzosek | 85.655 | 1 |
121 | PL-010-20-8212 | Kryniccy Marek i Michał | 85.535 | 1 |
122 | PL-0478-20-1630 | Jędrzejczyk Bogusław | 85.415 | 1 |
123 | PL-0344-20-13720 | Bury 3 | 85.296 | 1 |
124 | DV-09581-20-2153 | Kozlenia Bogusława II | 85.176 | 1 |
125 | DV-08867-20-801 | Gudz Yevheniy I | 85.057 | 1 |
126 | PL-0214-20-5528 | Baranowski - Gransztof | 84.937 | 1 |
127 | PL-03-20-22172 | Baranowscy P. R. Team | 84.818 | 1 |
128 | DV-09581-20-2590 | Mateja Adam | 84.698 | 1 |
129 | LTU-02-20-2868 | Leonauskas Rimvydas II | 84.579 | 1 |
130 | BE-20-2094277 | Vanwinkel Jef I | 84.459 | 1 |
131 | PL-0307-20-2243 | Meyer & Zambrzycki | 84.340 | 1 |
132 | BE-20-1095145 | Boboc Marius II | 84.220 | 1 |
133 | PL-044-20-10383 | Bednarczyk Krzysztof | 84.100 | 1 |
134 | PL-013-20-2315 | Kieda Dariusz | 83.981 | 1 |
135 | PL-0311-20-673 | Team Prezes I | 83.861 | 1 |
136 | BE-20-2079283 | Van Win Milan III | 83.742 | 1 |
137 | PL-060-20-568 | Hallmann - Chrabkowski - Ryc | 83.622 | 1 |
138 | PL-0236-20-1705 | Knap Piotr | 83.503 | 1 |
139 | DV-09581-20-2111 | Mazur Christoph | 83.383 | 1 |
140 | PL-014-20-11250 | Strzyżewscy Team II | 83.264 | 1 |
141 | PL-082-20-9424 | Czupryniak Tomasz | 83.144 | 1 |
142 | S-99-20-1533 | Bieniek Family Loft II | 83.025 | 1 |
143 | DV-08852-20-228 | Böke Jürgen | 82.905 | 1 |
144 | PL-0478-20-10958 | Securom.Pl | 82.785 | 1 |
145 | PL-0478-20-1689 | Jędrzejczyk Bogusław | 82.666 | 1 |
146 | BE-20-1095110 | Boboc Marius | 82.546 | 1 |
147 | NL-20-1508104 | Peter van de Merwe III | 82.427 | 1 |
148 | PL-0406-20-1180 | Pawlak Paweł i Krzysztof | 82.307 | 1 |
149 | PL-03-20-22223 | Baranowski & Puchała | 82.188 | 1 |
150 | NL-20-1554746 | Dr. Henk de Weerd Pigeon III | 82.068 | 1 |
151 | PL-014-20-7321 | Maciorowski Wiesław | 81.949 | 1 |
152 | PL-0326-20-10462 | Rumiński Tomasz II | 81.829 | 1 |
153 | BE-20-2079369 | Van Win Milan IV | 81.710 | 1 |
154 | PL-014-20-8283 | Pisanko Daniel | 81.590 | 1 |
155 | PL-011-20-14066 | Selwent & Siemianis | 81.470 | 1 |
156 | PL-0187-20-8610 | Team Frątczak II | 81.351 | 1 |
157 | PL-0455-20-3102 | Centrum Hodowlane Europa Lech & Rycombel | 81.231 | 1 |
158 | PL-044-20-10391 | Bednarczyk Krzysztof | 81.112 | 1 |
159 | BE-20-6166460 | Vercammen Lars | 80.992 | 1 |
160 | PL-013-20-2398 | Kieda Dariusz | 80.873 | 1 |
161 | BE-20-6031577 | Vervloet Bert I | 80.753 | 1 |
162 | PL-0397-20-156 | Szczerba Mirosław | 80.634 | 1 |
163 | BE-20-6031513 | Vervloet Bert II | 80.514 | 1 |
164 | PL-0308-20-161 | Sucholas Monika II | 80.395 | 1 |
165 | PL-0214-20-15446 | Krasińska Aneta | 80.275 | 1 |
166 | BE-20-3028334 | Vanneste - Rigole Pigeons I | 80.155 | 1 |
167 | BE-20-2079638 | Van Win Liam III | 80.036 | 1 |
168 | BE-20-2016105 | DREAM LOFT Veulemans Jos | 79.916 | 1 |
169 | NL-20-1332280 | Peter van de Merwe III | 79.797 | 1 |
170 | PL-013-20-12375 | M.B.O. - KOLNO | 79.677 | 1 |
171 | PL-0211-20-8128 | Warda Mirosław II | 79.558 | 1 |
172 | DV-03904-20-945 | Krupa Krzysztof | 79.438 | 1 |
173 | PL-0308-20-1010 | Sucholas Monika III | 79.319 | 1 |
174 | PL-0194-20-16 | Chłopecki Mariusz | 79.199 | 1 |
175 | PL-03-20-8759 | Czerwiński Sławomir I | 79.079 | 1 |
176 | S-99-20-301 | KACPER-MAGNUS | 78.960 | 1 |
177 | BE-20-2079280 | Van Win Milan II | 78.840 | 1 |
178 | PL-0397-20-141 | Szczerba Mirosław | 78.721 | 1 |
179 | PL-0350-20-11713 | WG Warmia | 78.601 | 1 |
180 | PL-0344-20-13393 | Czapliński Tomasz II | 78.482 | 1 |
181 | PL-03-20-912 | WG Ogrodniki | 78.362 | 1 |
182 | PL-0374-20-2291 | GRANIO I | 78.243 | 1 |
183 | PL-0384-20-505 | Team Adam Bogusław Gryglik | 78.123 | 1 |
184 | PL-0461-20-3297 | Oziemski Karol | 78.004 | 1 |
185 | PL-03-20-22173 | BARANOWSKI - POGORZELEC | 77.884 | 1 |
186 | PL-0452-20-1518 | Trójczak - Skonieczny | 77.764 | 1 |
187 | DV-07368-20-208 | Team Thomas - Mazur | 77.645 | 1 |
188 | BE-20-3028344 | Vanneste - Rigole Pigeons II | 77.525 | 1 |
189 | PL-03-20-22191 | BARANOWSKI - POGORZELEC | 77.406 | 1 |
190 | PL-047-20-9118 | Chyła Mateusz | 77.286 | 1 |
191 | PL-0268-20-5159 | Kostorz - Błaszczykowski "Ludzki Gest" | 77.167 | 1 |
192 | DV-08867-20-768 | Gudz Yevheniy II | 77.047 | 1 |
193 | PL-0466-20-1252 | Grzankowski Jarosław III | 76.928 | 1 |
194 | NL-20-1039172 | Corii & Dzon Jin I | 76.808 | 1 |
195 | PL-0275-20-15437 | Dzwonkowski Mateusz | 76.689 | 1 |
196 | PL-012-20-6029 | Grzywa Mateusz | 76.569 | 1 |
197 | NL-20-1332207 | Peter van de Merwe IV | 76.449 | 1 |
198 | PL-047-20-9102 | Chyła Mateusz | 76.330 | 1 |
199 | PL-0211-20-8040 | Warda Mirosław III | 76.210 | 1 |
200 | PL-0437-20-1636 | Gaczyński Wiesław | 76.091 | 1 |
201 | PL-0466-20-1240 | Grzankowski Jarosław I | 75.971 | 1 |
202 | PL-013-20-6700 | Team Habibi | 75.852 | 1 |
203 | PL-0203-20-1033 | Kotek | 75.732 | 1 |
204 | BE-20-2079385 | Van Win Ludwig II | 75.613 | 1 |
205 | PL-0275-20-6915 | Piszczała Waldemar | 75.493 | 1 |
206 | PL-0302-20-5050 | Lewandowski Kazimierz II | 75.374 | 1 |
207 | PL-03-20-8825 | Czerwiński Sławomir II | 75.254 | 1 |
208 | DV-02899-20-446 | Lada Slawek III | 75.134 | 1 |
209 | PL-0221-20-5401 | Uciński Paweł II | 75.015 | 1 |
210 | PL-0221-20-8379 | Książek Józef | 74.895 | 1 |
211 | PL-0206-20-2652 | Zgud Robert - Koniecko Michał | 74.776 | 1 |
212 | PL-0466-20-1208 | Grzankowski Jarosław I | 74.656 | 1 |
213 | PL-044-20-13494 | Mamiński Mariusz | 74.537 | 1 |
214 | PL-063-20-10147 | Wiczling Tomasz | 74.417 | 1 |
215 | PL-0278-20-1350 | Fudała Jacek | 74.298 | 1 |
216 | PL-0196-20-7089 | Piwowarczyk Adrian i Ewelina | 74.178 | 1 |
217 | PL-0405-20-971 | Skowronki 405 | 74.059 | 1 |
218 | CZ-05-20-6 | Kroupa-Novak-Reznicek Team | 73.939 | 1 |
219 | PL-013-20-5629 | Zdankowski Jerzy | 73.819 | 1 |
220 | PL-0452-20-9912 | Ośko Hubert | 73.700 | 1 |
221 | PL-016-20-193 | WOLI | 73.580 | 1 |
222 | PL-0275-20-9201 | Dzwonkowski Henryk | 73.461 | 1 |
223 | PL-03-20-526 | WG Ogrodniki | 73.341 | 1 |
224 | PL-011-20-7029 | Selwent & Siemianis | 73.222 | 1 |
225 | BE-20-2094272 | Vanwinkel Jef I | 73.102 | 1 |
226 | PL-0137-20-8164 | Kostorz Bogdan - Czaplicki Grzegorz | 72.983 | 1 |
227 | DV-02522-20-408 | Biernat und Kusch | 72.863 | 1 |
228 | PL-060-20-3755 | Dawid Węgrzyniak | 72.744 | 1 |
229 | DV-03904-20-810 | Krupa Krzysztof | 72.624 | 1 |
230 | PL-0296-20-2497 | HERKULES | 72.504 | 1 |
231 | PL-013-20-5133 | Karol 013 Team | 72.385 | 1 |
232 | PL-047-20-9120 | Chyła Mateusz | 72.265 | 1 |
233 | PL-0192-20-728 | Szmagliński - Zieliński | 72.146 | 1 |
234 | DV-09581-20-1163 | Wojaczek - Witek | 72.026 | 1 |
235 | PL-0187-20-7400 | GOLD Team | 71.907 | 1 |
236 | CZ-0303-20-652 | Kroupa-Novak-Reznicek Team | 71.787 | 1 |
237 | PL-044-20-13495 | Mamiński Mariusz | 71.668 | 1 |
238 | PL-0318-20-3423 | Dudek Tomasz | 71.548 | 1 |
239 | PL-0461-20-11938 | WARKA | 71.429 | 1 |
240 | PL-0384-20-513 | Team Adam Bogusław Gryglik | 71.309 | 1 |
241 | PL-014-20-6750 | Maciorowski Wiesław | 71.189 | 1 |
242 | PL-0473-20-2629 | Ojdana Zenon | 71.070 | 1 |
243 | PL-0501-20-1 | Zaborowski Henryk i Krystyna I | 70.950 | 1 |
244 | PL-0220-20-6517 | Kacperscy Team I | 70.831 | 1 |
245 | PL-0305-20-4128 | Szymczak Henryk | 70.711 | 1 |
246 | NL-20-1039166 | Corii & Dzon Jin I | 70.592 | 1 |
247 | PL-014-20-4549 | Kuczyński Marcin i Józef | 70.472 | 1 |
248 | PL-0384-20-10503 | Szymański Grzegorz I | 70.353 | 1 |
249 | CRO-20-35945 | Derby Brod Club | 70.233 | 1 |
250 | PL-014-20-8123 | Rutkowski Kamil | 70.114 | 1 |
251 | PL-0402-20-5516 | SIŁA W LOCIE - GRAZDA | 69.994 | 1 |
252 | BE-20-6124225 | De Wachter Frans | 69.874 | 1 |
253 | PL-0275-20-6929 | Piszczała Waldemar | 69.755 | 1 |
254 | LTU-02-20-2885 | Leonauskas Rimvydas I | 69.635 | 1 |
255 | NL-20-1554750 | Dr. Henk de Weerd Pigeon III | 69.516 | 1 |
256 | PL-014-20-6901 | Łopatowski Jan Paweł | 69.396 | 1 |
257 | DV-02522-20-366 | Biernat und Kusch | 69.277 | 1 |
258 | PL-03-20-136 | LYSY | 69.157 | 1 |
259 | PL-014-20-8109 | Rutkowski Kamil | 69.038 | 1 |
260 | DV-02522-20-396 | Biernat und Kusch | 68.918 | 1 |
261 | DV-08867-20-824 | Gudz Yevheniy I | 68.799 | 1 |
262 | PL-03-20-528 | WG Ogrodniki | 68.679 | 1 |
263 | PL-0393-20-53 | Janiszewski - Mielcarek | 68.559 | 1 |
264 | PL-0187-20-8606 | Team Frątczak I | 68.440 | 1 |
265 | PL-0236-20-1829 | Bocheńczak Jan II | 68.320 | 1 |
266 | BE-20-2118070 | Van Win Dylan II | 68.201 | 1 |
267 | DV-01648-20-409 | SG - Sehnke - Marzeion II | 68.081 | 1 |
268 | NL-20-1554742 | Dr. Henk de Weerd Pigeon II | 67.962 | 1 |
269 | PL-0211-20-8102 | Warda Mirosław I | 67.842 | 1 |
270 | PL-0302-20-5042 | Lewandowski Kazimierz I | 67.723 | 1 |
271 | PL-0384-20-512 | Team Adam Bogusław Gryglik | 67.603 | 1 |
272 | PL-060-20-275 | Bednarek & Wittstock | 67.484 | 1 |
273 | PL-03-20-22257 | Baranowscy P. R. Team | 67.364 | 1 |
274 | DV-03904-20-813 | Krupa Krzysztof | 67.244 | 1 |
275 | PL-044-20-3581 | KMP Ostrołęka II | 67.125 | 1 |
276 | PL-014-20-8108 | Rutkowski Kamil | 67.005 | 1 |
277 | PL-0489-20-4639 | TEAM Orłowski & Kozłowski | 66.886 | 1 |
278 | PL-0275-20-15342 | Dzwonkowski Arek | 66.766 | 1 |
279 | PL-0384-20-12209 | Grala Krzysztof | 66.647 | 1 |
280 | PL-0236-20-1605 | Bocheńczak Jan I | 66.527 | 1 |
281 | PL-053-20-2731 | Oleksiak Zbigniew | 66.408 | 1 |
282 | PL-0350-20-7771 | Kozlenia Bogusława | 66.288 | 1 |
283 | BE-20-2079291 | Van Win Milan V | 66.169 | 1 |
284 | BE-20-6031571 | Vervloet Bert I | 66.049 | 1 |
285 | PL-0417-20-1854 | Team Palarscy | 65.929 | 1 |
286 | PL-0368-20-5024 | Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni | 65.810 | 1 |
287 | NL-20-1332270 | Peter van de Merwe I | 65.690 | 1 |
288 | PL-0208-20-9988 | Zając - Szymański | 65.571 | 1 |
289 | PL-0203-20-1016 | Kotek | 65.451 | 1 |
290 | PL-0163-20-711 | PAULINA NYCZ - WALKA O ODDECH | 65.332 | 1 |
291 | NL-20-1554741 | Dr. Henk de Weerd Pigeon III | 65.212 | 1 |
292 | BE-20-2079641 | Van Win Liam II | 65.093 | 1 |
293 | BE-20-5041491 | THONE Jos Pigeons | 64.973 | 1 |
294 | CZ-0234-20-6006 | Kubáček Lubomír II | 64.854 | 1 |
295 | NL-20-1554726 | Dr. Henk de Weerd Pigeon I | 64.734 | 1 |
296 | PL-0214-20-15555 | Faszcza Jerzy II | 64.614 | 1 |
297 | PL-014-20-6959 | Łopatowski Jan Paweł | 64.495 | 1 |
298 | PL-0349-20-7878 | GVC Team III | 64.375 | 1 |
299 | NL-20-1554749 | Dr. Henk de Weerd Pigeon I | 64.256 | 1 |
300 | BE-20-3028323 | Vanneste - Rigole Pigeons I | 64.136 | 1 |
301 | PL-014-20-4548 | Kuczyński Marcin i Józef | 64.017 | 1 |
302 | PL-0208-20-9904 | Zając - Szymański | 63.897 | 1 |
303 | PL-013-20-10119 | Kulas & Tyszka | 63.778 | 1 |
304 | DV-03904-20-820 | Krupa Krzysztof | 63.658 | 1 |
305 | PL-063-20-4821 | RODZINA | 63.539 | 1 |
306 | PL-016-20-863 | WILKI | 63.419 | 1 |
307 | PL-0452-20-9908 | Ośko Adaś i Hubert | 63.299 | 1 |
308 | PL-0350-20-7726 | Kozlenia Artur | 63.180 | 1 |
309 | PL-011-20-568 | PIKO Piotr Kowalewski | 63.060 | 1 |
310 | PL-0501-20-4 | Zaborowski Henryk i Krystyna I | 62.941 | 1 |
311 | NL-20-1554705 | Dr. Henk de Weerd Pigeon I | 62.821 | 1 |
312 | DV-09581-20-2151 | Kozlenia Bogusława II | 62.702 | 1 |
313 | PL-058-20-3261 | Hallmann - Chrabkowski - Ryc | 62.582 | 1 |
314 | PL-072-20-4141 | Filipkowski Mirosław | 62.463 | 1 |
315 | PL-0436-20-10919 | Łój Krzysztof II | 62.343 | 1 |
316 | PL-03-20-132 | LYSY | 62.224 | 1 |
317 | PL-0452-20-9921 | Ośko Hubert | 62.104 | 1 |
318 | NL-20-1039202 | Corii & Dzon Jin I | 61.984 | 1 |
319 | PL-0302-20-7550 | Waliczak - Wrzosek | 61.865 | 1 |
320 | PL-0309-20-11911 | Sucholas Monika I | 61.745 | 1 |
321 | BE-20-3028321 | Vanneste - Rigole Pigeons I | 61.626 | 1 |
322 | PL-0302-20-9846 | Ostapiuk Sylwester | 61.506 | 1 |
323 | PL-0493-20-11024 | MOREL Team & Reschke | 61.387 | 1 |
324 | PL-0388-20-5097 | Micek Team | 61.267 | 1 |
325 | PL-0215-20-5505 | GRANIO I | 61.148 | 1 |
326 | PL-0289-20-283 | Kondryszyn Krzysztof | 61.028 | 1 |
327 | PL-044-20-13476 | Mamiński Mariusz | 60.909 | 1 |
328 | SK-0401-20-301 | Team-BCHB-Slovensko | 60.789 | 1 |
329 | BE-20-6217115 | Belgavet III | 60.669 | 1 |
330 | BE-20-2118026 | Van Win Liam V | 60.550 | 1 |
331 | PL-0349-20-7806 | GVC Team I | 60.430 | 1 |
332 | PL-0349-20-7840 | GVC Team I | 60.311 | 1 |
333 | BE-20-2079370 | Van Win Liam I | 60.191 | 1 |
334 | PL-082-20-9439 | Czupryniak Tomasz | 60.072 | 1 |
335 | PL-0214-20-357 | Kazimierz & Zbigniew | 59.952 | 1 |
336 | NL-20-1021407 | Poortvliet Jacob I | 59.833 | 1 |
337 | PL-014-20-11216 | Strzyżewscy Team I | 59.713 | 1 |
338 | CZ-0259-20-2037 | Mortal Kombat Team | 59.594 | 1 |
339 | BE-20-5040321 | THONE Jos Pigeons | 59.474 | 1 |
340 | PL-0411-20-261 | Spasówka Sylwester II | 59.354 | 1 |
341 | PL-0305-20-4123 | Szymczak Henryk | 59.235 | 1 |
342 | PL-0214-20-5510 | Baranowski - Gransztof | 59.115 | 1 |
343 | BE-20-3028341 | Vanneste - Rigole Pigeons II | 58.996 | 1 |
344 | PL-0493-20-11092 | MOREL Team | 58.876 | 1 |
345 | BE-20-6139871 | Verdeyen Francis & Bart | 58.757 | 1 |
346 | PL-0206-20-2734 | Zgud Robert - Koniecko Michał | 58.637 | 1 |
347 | PL-013-20-12348 | M.B.O. - KOLNO | 58.518 | 1 |
348 | PL-014-20-7400 | Maciorowski Wiesław II | 58.398 | 1 |
349 | PL-0246-20-10522 | Ruszczyk Krzysztof | 58.279 | 1 |
350 | LTU-06-20-5959 | Knystautas Valdas | 58.159 | 1 |
351 | PL-014-20-6950 | Łopatowski Jan Paweł | 58.039 | 1 |
352 | DV-08867-20-764 | Gudz Yevheniy II | 57.920 | 1 |
353 | PL-013-20-7468 | Faszcza Jerzy IV | 57.800 | 1 |
354 | PL-0384-20-45 | Wiśniewski Jan | 57.681 | 1 |
355 | PL-0215-20-11023 | WG Roztocze | 57.561 | 1 |
356 | PL-0344-20-13022 | Bury 3 | 57.442 | 1 |
357 | PL-0457-20-166 | Półbeczko - Szomko | 57.322 | 1 |
358 | PL-016-20-34 | Kawecki Waldemar | 57.203 | 1 |
359 | BE-20-2118933 | Pankiewicz Wojciech II | 57.083 | 1 |
360 | PL-0275-20-5641 | Jaguś R. - Baran M. Team III | 56.964 | 1 |
361 | PL-044-20-3582 | KMP Ostrołęka II | 56.844 | 1 |
362 | PL-0214-20-382 | Kazimierz & Zbigniew | 56.724 | 1 |
363 | NOR-011-20-176 | Bury 1 | 56.605 | 1 |
364 | PL-013-20-452 | Wróbel Andrzej | 56.485 | 1 |
365 | NL-20-1332262 | Peter van de Merwe IV | 56.366 | 1 |
366 | PL-0463-20-1795 | D.M.DUNDA | 56.246 | 1 |
367 | PL-0352-20-1983 | Walczak Dawid | 56.127 | 1 |
368 | PL-0384-20-12210 | Grala Krzysztof | 56.007 | 1 |
369 | PL-013-20-12369 | M.B.O. - KOLNO | 55.888 | 1 |
