Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu listę klasyfikacji drużynowej z I lotu konkursowego III Edycji MWG Mazury
Poz. | Uczestnik | Punkty | Konk |
1 | Kieda Dariusz | 264.495 | 3 |
2 | Grzywa Mateusz | 263.539 | 3 |
3 | Faszcza Jerzy II | 258.876 | 3 |
4 | Książek Józef | 258.398 | 3 |
5 | Dzwonkowski Arek | 257.083 | 3 |
6 | Jędrzejczyk Bogusław | 255.290 | 3 |
7 | Peter van de Merwe III | 253.377 | 3 |
8 | Van Win Milan V | 251.464 | 3 |
9 | Gudz Yevheniy I | 250.867 | 3 |
10 | Chyła Mateusz | 246.563 | 3 |
11 | Sipowicz - Marzec | 246.204 | 3 |
12 | Jaguś R. - Baran M. Team III | 245.965 | 3 |
13 | Selwent & Siemianis | 245.368 | 3 |
14 | Maciorowski Wiesław | 244.650 | 3 |
15 | Szczechura Marek | 243.814 | 3 |
16 | Dyczewski & Cudnowski Team | 238.673 | 3 |
17 | Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert | 237.717 | 3 |
18 | Grzankowski Jarosław I | 236.760 | 3 |
19 | Vervloet Bert I | 234.728 | 3 |
20 | Kroupa-Novak-Reznicek Team | 233.891 | 3 |
21 | Baranowski - Gransztof | 231.620 | 3 |
22 | Szymczak Henryk | 228.990 | 3 |
23 | Vanneste - Rigole Pigeons II | 227.077 | 3 |
24 | Kryniccy Marek i Michał | 226.838 | 3 |
25 | LYSY | 225.882 | 3 |
26 | Boboc Marius | 221.100 | 3 |
27 | WG Ogrodniki | 220.383 | 3 |
28 | Grzankowski Jarosław II | 219.785 | 3 |
29 | Krupa Krzysztof | 219.307 | 3 |
30 | Team Adam Bogusław Gryglik | 217.035 | 3 |
31 | Dr. Henk de Weerd Pigeon III | 216.796 | 3 |
32 | GVC Team I | 212.851 | 3 |
33 | Biernat und Kusch | 211.058 | 3 |
34 | Corii & Dzon Jin I | 209.384 | 3 |
35 | KAZURA | 209.265 | 3 |
36 | Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni | 208.906 | 3 |
37 | PAULINA NYCZ - WALKA O ODDECH | 207.472 | 3 |
38 | Mamiński Mariusz | 207.113 | 3 |
39 | Rutkowski Kamil | 206.157 | 3 |
40 | Vanneste - Rigole Pigeons I | 205.918 | 3 |
41 | Baranowscy P. R. Team | 205.798 | 3 |
42 | Filipkowski Mirosław | 199.701 | 3 |
43 | Wiczling Tomasz | 199.582 | 3 |
44 | Van Win Liam V | 199.582 | 3 |
45 | Czapliński Tomasz II | 199.582 | 3 |
46 | Team Thomas - Mazur | 198.745 | 3 |
47 | Team Frątczak I | 195.995 | 3 |
48 | PIKO Piotr Kowalewski | 194.919 | 3 |
49 | M.B.O. - KOLNO | 194.082 | 3 |
50 | D.M.DUNDA | 193.365 | 3 |
51 | Łopatowski Jan Paweł | 191.931 | 3 |
52 | Dr. Henk de Weerd Pigeon I | 191.811 | 3 |
53 | Mazur Christoph II | 191.811 | 3 |
54 | Kozlenia Artur | 190.974 | 3 |
55 | Szczerba Mirosław | 189.779 | 3 |
56 | Czerwiński Sławomir II | 189.420 | 3 |
57 | BARANOWSKI - POGORZELEC | 188.703 | 3 |
58 | Piszczała Waldemar | 188.464 | 3 |
59 | Kuczyński Marcin i Józef | 187.268 | 3 |
60 | Waliczak - Wrzosek | 187.029 | 3 |
61 | Kozlenia Bogusława II | 186.073 | 3 |
62 | Krasińska Aneta | 185.834 | 3 |
63 | Fiedorowicz Andrzej | 185.356 | 3 |
64 | Ośko Hubert | 185.117 | 3 |
65 | Van Win Milan II | 184.758 | 3 |
66 | FLAMIT | 183.084 | 3 |
67 | Van Win Liam II | 182.965 | 3 |
68 | Czapliński Tomasz | 182.008 | 3 |
69 | Pielesiak Leszek | 181.769 | 3 |
70 | Fudała Jacek | 180.574 | 3 |
71 | Piwowarczyk Adrian i Ewelina | 179.617 | 3 |
72 | Gudz Yevheniy II | 179.139 | 3 |
73 | Kotek | 178.661 | 3 |
74 | Van Win Dylan III | 177.824 | 3 |
75 | KACPER-MAGNUS | 177.107 | 3 |
76 | Dłuski Krzysztof i Kamil | 176.987 | 3 |
77 | Oziemski Karol | 176.868 | 3 |
78 | Grala Krzysztof | 176.868 | 3 |
79 | Peter van de Merwe IV | 176.868 | 3 |
80 | B. B. Młynarczyk | 175.553 | 3 |
81 | KMP Ostrołęka II | 174.238 | 3 |
82 | Van Win Milan IV | 174.059 | 2 |
83 | Hallmann - Chrabkowski - Ryc | 173.999 | 3 |
84 | Kostorz - Błaszczykowski "Ludzki Gest" | 172.983 | 2 |
85 | Kozlenia Bogusława | 172.923 | 3 |
86 | Zając - Szymański | 170.532 | 3 |
87 | THONE Jos Pigeons | 170.412 | 3 |
88 | Warda Mirosław II | 169.635 | 2 |
89 | Securom.Pl | 168.978 | 3 |
90 | Ojdana Zenon | 168.559 | 2 |
91 | Belgavet Seiffert Christian II | 166.587 | 3 |
92 | GRANIO I | 165.631 | 3 |
93 | Bednarczyk Krzysztof | 165.212 | 2 |
94 | Bocheńczak Jan II | 164.913 | 3 |
95 | Rumiński Tomasz II | 164.794 | 3 |
96 | Van Win Liam III | 164.196 | 3 |
97 | Kostorz Bogdan - Czaplicki Grzegorz | 162.463 | 2 |
98 | Leonauskas Rimvydas I | 161.865 | 2 |
99 | Zgud Robert - Koniecko Michał | 161.805 | 3 |
100 | Van Win Ludwig II | 160.610 | 3 |
101 |
Zaborowski Henryk i Krystyna I | 159.773 | 3 |
102 | Poortvliet Jacob I | 159.594 | 2 |
103 | Zaborowski Henryk i Krystyna II | 158.577 | 3 |
104 | Wojaczek - Witek | 158.398 | 2 |
105 | Vanwinkel Jef I | 157.561 | 2 |
107 | Bednarek & Wittstock | 155.708 | 3 |
108 | Spasówka Sylwester II | 155.230 | 3 |
109 | SZKLARZ - A | 155.111 | 3 |
110 | Team Prezes I | 154.752 | 3 |
111 | Kubáček Lubomír II | 154.513 | 3 |
112 | Oleksiak Zbigniew | 154.035 | 3 |
113 | RODZINA | 152.899 | 2 |
114 | Verdeyen Francis & Bart | 151.046 | 3 |
115 | Van Win Milan III | 151.046 | 3 |
116 | Kazimierz & Zbigniew | 150.926 | 3 |
117 | WG Warmia | 150.687 | 3 |
118 | Micek Team | 150.508 | 2 |
119 | Knap Piotr | 150.448 | 3 |
120 | Spasówka Sylwester I | 150.269 | 2 |
121 | Czerwiński Sławomir I | 150.209 | 3 |
122 | Van Win Gregory IV | 149.671 | 2 |
123 | Warda Mirosław III | 148.775 | 3 |
124 | Corii & Dzon Jin II | 148.655 | 3 |
125 | Łój Krzysztof I | 148.296 | 3 |
126 | Trójczak - Skonieczny | 148.296 | 3 |
127 | Czupryniak Tomasz | 147.938 | 3 |
128 | Grzywa Mateusz II | 144.889 | 2 |
129 | Team Palarscy | 144.112 | 3 |
130 | Bury 3 | 142.738 | 2 |
131 | Maćkowiak Andrzej | 142.379 | 2 |
132 | Śmieszkowicz Arkadiusz | 142.080 | 3 |
133 | Dr. Henk de Weerd Pigeon II | 141.841 | 3 |
134 | Sucholas Monika I | 141.363 | 3 |
135 | FLAMIT II | 140.825 | 2 |
136 | Bocheńczak Jan I | 138.494 | 3 |
137 | Ośko Adaś i Hubert | 135.146 | 3 |
138 | Böke Jürgen | 133.234 | 3 |
139 | Boboc Marius II | 132.457 | 2 |
140 | GOLD Team | 132.277 | 3 |
141 | Wróbel Andrzej | 131.680 | 3 |
142 | Dzwonkowski Henryk | 131.441 | 3 |
143 | Mateja Adam | 130.783 | 2 |
144 | Lewandowski Kazimierz II | 130.245 | 3 |
145 | Gaczyński Wiesław | 129.886 | 3 |
146 | Fiedorowicz Paweł | 128.751 | 2 |
147 | GVC Team III | 128.691 | 3 |
148 | Jatczak Jarosław | 128.691 | 3 |
149 | Kacperscy Team I | 126.360 | 2 |
150 | Lewandowski Kazimierz I | 126.300 | 3 |
151 | Szymański Grzegorz I | 125.224 | 3 |
152 | Bury 1 | 125.105 | 3 |
153 | Grzankowski Jarosław III | 122.176 | 2 |
154 | Peter van de Merwe I | 120.921 | 3 |
155 | Team Frątczak II | 119.426 | 2 |
156 | Centrum Hodowlane Europa Lech & Rycombel | 118.530 | 3 |
157 | Baranowski & Puchała | 118.231 | 2 |
158 | Toma Arkadiusz | 118.231 | 2 |
159 | Kondryszyn Krzysztof | 117.812 | 3 |
160 | Meyer & Zambrzycki | 117.035 | 2 |
161 | Pawlak Paweł i Krzysztof | 116.796 | 2 |
162 | WOLI | 115.720 | 2 |
163 | Team-BCHB-Slovensko | 114.047 | 2 |
164 | WARKA | 113.150 | 3 |
165 | Półbeczko - Szomko | 112.552 | 3 |
166 | Bieniek Family Loft II | 112.313 | 3 |
167 | Van Win Dylan II | 111.357 | 3 |
168 | Dawid 1 | 110.879 | 3 |
169 | Skowronki 405 | 110.460 | 2 |
170 | Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny | 109.564 | 3 |
171 | Van Win Ludwig I | 108.428 | 2 |
172 | Łój Krzysztof II | 107.830 | 2 |
174 | Belgavet III | 105.798 | 2 |
175 | Strzyżewscy Team I | 105.320 | 2 |
176 | Faszcza Jerzy IV | 105.081 | 2 |
177 | MOREL Team | 104.244 | 2 |
178 | Vercammen Jos | 103.407 | 2 |
179 | Warda Mirosław I | 102.391 | 3 |
180 | Szczęsny Rafał | 102.212 | 2 |
181 | Uciński Paweł II | 101.733 | 2 |
182 | TEAM HOK L&N III | 101.375 | 2 |
183 | Kotarski Dariusz | 101.136 | 2 |
184 | J.J.T. - Team | 99.522 | 1 |
185 | Buček Eduard | 99.402 | 1 |
186 | Van Win Dylan I | 99.342 | 2 |
187 | Sprycha Łukasz | 98.565 | 1 |
188 | SG - Sehnke - Marzeion II | 98.147 | 2 |
189 | Ostapiuk Sylwester | 98.027 | 2 |
190 | Team Achterberg | 96.653 | 1 |
191 | Kurman Andrzej | 96.593 | 2 |
192 | Belgavet II | 96.593 | 2 |
193 | ALEX I | 96.354 | 2 |
194 | Nowak Mirosław - Krzysztof | 96.354 | 2 |
195 | Wojaczek - Witek II | 96.055 | 1 |
196 | Zdankowski Jerzy | 95.935 | 3 |
197 | Jaguś R. - Baran M. Team V | 95.696 | 1 |
198 | PREZES | 95.577 | 1 |
200 | EJB Bereźnicki Jacek | 94.620 | 3 |
201 | Uciński Paweł I | 92.469 | 1 |
202 | Vervloet Bert II | 91.094 | 2 |
203 | Team Schumacher Jörn - Mazur Christoph II | 91.034 | 1 |
204 | Pankiewicz Wojciech I | 90.496 | 2 |
205 | WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI | 90.137 | 2 |
206 | Gutowski Wojciech i Józef | 90.018 | 2 |
207 | Mazur Christoph | 90.018 | 2 |
208 | Sucholas Monika II | 90.018 | 2 |
209 | Rumiński Tomasz I | 89.480 | 3 |
210 | Jaguś R. - Baran M. Team I | 89.420 | 2 |
211 | Potępski Włodzimierz | 88.763 | 1 |
212 | ALA | 88.643 | 1 |
213 | Falkowski Zbigniew | 88.045 | 3 |
214 | MOREL Team & Reschke | 87.986 | 2 |
215 | Sucholas Monika III | 87.747 | 2 |
216 | Mocarski Tadeusz i Witold | 87.687 | 1 |
217 | Krzynowek - Czyż | 87.328 | 1 |
218 | TEAM Orłowski & Kozłowski | 87.268 | 2 |
219 | Ruszczyk Krzysztof | 85.176 | 3 |
220 | Szymański Grzegorz II | 84.579 | 3 |
221 | Leonauskas Rimvydas II | 84.579 | 1 |
222 | Kubáček Lubomír I | 84.160 | 2 |
223 | Strzyżewscy Team II | 83.264 | 1 |
224 | Knystautas Valdas | 82.606 | 2 |
225 | Van Win Liam I | 82.188 | 3 |
226 | Pisanko Daniel | 81.590 | 1 |
227 | Vercammen Lars | 80.992 | 1 |
228 | Herbots Jo | 80.096 | 2 |
229 | Stola Roman | 79.677 | 3 |
230 | Chłopecki Mariusz | 79.199 | 1 |
231 | Pankiewicz Wojciech II | 78.362 | 3 |
232 | Dzwonkowski Mateusz | 76.689 | 1 |
233 | Jaguś R. - Baran M. Team IV | 76.151 | 2 |
234 | Team Habibi | 75.852 | 1 |
235 | Lada Slawek III | 75.134 | 1 |
236 | Dawid Węgrzyniak | 74.656 | 3 |
237 | TEAM BEYERS | 73.282 | 2 |
238 | HERKULES | 72.504 | 1 |
239 | Szmagliński - Zieliński | 72.146 | 1 |
240 | Dudek Tomasz | 71.548 | 1 |
241 | Bieniek Family Loft III | 71.189 | 3 |
242 | Krasiński Bogdan-Tadeusz | 70.652 | 2 |
243 | Bury 2 | 70.412 | 2 |
244 | Derby Brod Club | 70.233 | 1 |
245 | TEAM HOK L&N IV | 69.994 | 3 |
246 | SIŁA W LOCIE - GRAZDA | 69.994 | 1 |
247 | De Wachter Frans | 69.874 | 1 |
248 | Mortal Kombat Team | 69.576 | 2 |
249 | Kawecki Waldemar | 69.576 | 2 |
250 | Van Win Gregory III | 69.097 | 2 |
251 | Janiszewski - Mielcarek | 68.559 | 1 |
252 | Faszcza Jerzy I | 67.603 | 3 |
253 | Banach Sławomir | 66.527 | 3 |
254 | Przybysz Zbigniew | 65.929 | 3 |
255 | BEST- NATURAL | 64.794 | 2 |
257 | K. i P. Ramotowscy | 64.017 | 3 |
258 | Kulas & Tyszka | 63.778 | 1 |
259 | Makarewicz & Borkowski F16 | 63.479 | 2 |
260 | WILKI | 63.419 | 1 |
261 | Faszcza Jerzy III | 61.745 | 3 |
262 | Kądziela Jan | 61.686 | 2 |
263 | Szkolny Krzysztof GOLD BIRD | 60.012 | 2 |
264 | Maciorowski Wiesław II | 58.398 | 1 |
265 | Morgaś Dariusz | 58.039 | 3 |
266 | Wiśniewski Jan | 57.681 | 1 |
267 | WG Roztocze | 57.561 | 1 |
268 | KMP Ostrołęka I | 56.127 | 3 |
269 | Walczak Dawid | 56.127 | 1 |
270 | Magacz Sylwester | 55.768 | 3 |
271 | Jamiński Antoni | 55.469 | 2 |
272 | Van Win Milan I | 55.350 | 2 |
273 | VICTOR | 54.692 | 1 |
274 | Knystautas Valdas II | 54.393 | 2 |
275 | Peter van de Merwe II | 53.556 | 2 |
276 | Warda Mirosław IV | 51.644 | 2 |
277 | Van Win Dylan IV | 50.269 | 3 |
278 | TEAM Orłowski & Kozłowski II | 49.552 | 1 |
279 | Kimszal Patryk | 47.878 | 1 |
280 | Van Win Gregory I | 47.818 | 2 |
281 | Lada Slawek I | 44.112 | 2 |
282 | Menten Ronny | 43.694 | 1 |
283 | MŚCIWY | 43.455 | 1 |
284 | Corii & Dzon Jin III | 42.439 | 2 |
285 | Van Win Liam IV | 39.032 | 1 |
286 | GVC Team II | 36.103 | 2 |
287 | Team Jaś i Adaś | 35.923 | 1 |
288 | DRZAZGA & MAJCHER | 35.445 | 1 |
289 | Kaczyński & Dzięgielewski | 34.429 | 2 |
290 | Rospłoch Janusz & Mariusz | 33.054 | 1 |
292 | Kozakowski Andrzej | 32.457 | 3 |
293 | Warka 13 | 32.218 | 1 |
294 | Dawid 2 | 30.962 | 2 |
295 | Po Ra Pi | 30.783 | 1 |
296 | Chlebus Jarosław | 30.484 | 2 |
297 | Gonera Bogdan II | 30.185 | 1 |
298 | Czapliński Tomasz III | 29.707 | 1 |
299 | Ławicki Piotr | 29.348 | 1 |
300 | Spasówka Sylwester III | 29.229 | 1 |
301 | Urbaniec Albert | 28.631 | 1 |
302 | Małolepszy Radosław | 27.137 | 2 |
303 | Van Win Ludwig IV | 26.958 | 1 |
304 | Belgavet I | 26.360 | 1 |
305 | Jaguś R. - Baran M. Team II | 25.762 | 3 |
306 | Belgavet Seiffert Christian III | 24.567 | 1 |
307 | Super Gołąb | 24.268 | 2 |
308 | Balkus Waldemar | 23.610 | 1 |
309 | Kucharski - Bucki | 21.937 | 1 |
310 | Oklesiński Marcin | 21.817 | 1 |
311 | Bogdan B. | 21.399 | 2 |
312 | Kapłon Roman | 19.546 | 1 |
313 | Brzózka Henryk | 19.307 | 1 |
314 | Team Schumacher Jörn - Mazur Christoph | 17.753 | 1 |
315 | Bieniek Family Loft I | 16.438 | 1 |
316 | Poortvliet Jacob II | 14.405 | 1 |
317 | Chłopek Andrzej | 13.927 | 1 |
318 | Rakowski Jarosław | 13.449 | 1 |
319 | Belgavet Seiffert Christian I | 11.656 | 1 |
320 | Madej Tomasz | 11.536 | 1 |
321 | WALDO-DARO -TEAM | 11.417 | 1 |
322 | Team Prezes II | 10.460 | 1 |
323 | Filipkowski Mariusz | 9.026 | 1 |
324 | Van Win Dylan V | 8.308 | 1 |
325 | TOMI TEAM | 5.678 | 1 |
326 | KRIS 2 | 5.320 | 1 |
327 | Van Win Gregory II | 5.081 | 1 |
328 | Zaborowski Henryk i Krystyna III | 4.961 | 1 |
329 | Herbots Raf- Van Oeckel B & N | 4.603 | 1 |
330 | Van Loock - Delaet | 2.212 | 1 |
331 | JAK A. KULTERMAN | 2.092 | 1 |
Data lotu - piątek 07-SIERPIEŃ, 2020 r.