Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu listę klasyfikacji drużynowej po II locie konkursowym III Edycji MWG Mazury
Poz. | Uczestnik | Punkty | Konk |
1 | Vervloet Bert I | 478.720 | 6 |
2 | Książek Józef | 474.428 | 6 |
3 | Dr. Henk de Weerd Pigeon III | 471.012 | 6 |
4 | Dr. Henk de Weerd Pigeon I | 463.931 | 6 |
5 | GVC Team I | 463.735 | 6 |
6 | Baranowscy P. R. Team | 463.200 | 6 |
7 | Krupa Krzysztof | 461.188 | 6 |
8 | Grzankowski Jarosław I | 456.878 | 6 |
9 | Van Win Milan V | 454.341 | 6 |
10 | Corii & Dzon Jin I | 452.049 | 6 |
11 | Chyła Mateusz | 448.790 | 6 |
12 | Van Win Liam II | 447.056 | 6 |
13 | Grzywa Mateusz | 445.324 | 5 |
14 | Mazur Christoph II | 443.459 | 6 |
15 | Dzwonkowski Arek | 440.940 | 5 |
16 | Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert | 440.248 | 6 |
17 | Dr. Henk de Weerd Pigeon II | 438.711 | 6 |
18 | BARANOWSKI - POGORZELEC | 437.901 | 6 |
19 | Grzankowski Jarosław II | 428.173 | 6 |
20 | Peter van de Merwe III | 426.569 | 6 |
21 | Kryniccy Marek i Michał | 422.899 | 6 |
22 | Gudz Yevheniy I | 419.768 | 6 |
23 | Jaguś R. - Baran M. Team III | 407.486 | 6 |
24 | Kozlenia Bogusława II | 405.138 | 6 |
25 | Sipowicz - Marzec | 400.554 | 6 |
26 | Warda Mirosław II | 398.667 | 5 |
27 | Kroupa-Novak-Reznicek Team | 395.029 | 5 |
28 | Van Win Dylan III | 394.791 | 6 |
29 | Vanneste - Rigole Pigeons II | 390.286 | 6 |
30 | Kotek | 389.059 | 6 |
31 | Team Adam Bogusław Gryglik | 384.874 | 6 |
32 | Mamiński Mariusz | 384.709 | 6 |
33 | Czerwiński Sławomir I | 384.434 | 6 |
34 | Kozlenia Bogusława | 383.832 | 6 |
35 | Ojdana Zenon | 378.398 | 5 |
36 | Dłuski Krzysztof i Kamil | 374.602 | 6 |
37 | Team Thomas - Mazur | 372.200 | 6 |
38 | Biernat und Kusch | 370.552 | 6 |
39 | Pielesiak Leszek | 370.098 | 6 |
40 | Kondryszyn Krzysztof | 367.364 | 6 |
41 | Peter van de Merwe I | 363.586 | 6 |
42 | Fiedorowicz Andrzej | 361.832 | 5 |
43 | Kubáček Lubomír II | 357.455 | 6 |
44 | Trójczak - Skonieczny | 351.108 | 6 |
45 | Szymczak Henryk | 350.897 | 5 |
46 | Kostorz Bogdan - Czaplicki Grzegorz | 350.135 | 5 |
47 | Vercammen Jos | 344.979 | 5 |
48 | Vanneste - Rigole Pigeons I | 343.448 | 6 |
49 | D.M.DUNDA | 339.727 | 6 |
50 | Dyczewski & Cudnowski Team | 339.604 | 6 |
51 | Peter van de Merwe IV | 337.423 | 6 |
52 | Jędrzejczyk Bogusław | 337.300 | 6 |
53 | Bocheńczak Jan II | 336.985 | 6 |
54 | Kieda Dariusz | 334.703 | 5 |
55 | Krasińska Aneta | 333.584 | 5 |
56 | Piszczała Waldemar | 320.514 | 6 |
57 | Team Palarscy | 318.871 | 6 |
58 | KMP Ostrołęka II | 317.801 | 6 |
59 | Baranowski - Gransztof | 314.709 | 6 |
60 | Czapliński Tomasz | 312.805 | 5 |
61 | Bury 1 | 312.169 | 6 |
62 | SZKLARZ - A | 310.699 | 6 |
63 | Kostorz - Błaszczykowski "Ludzki Gest" | 310.233 | 5 |
64 | PAULINA NYCZ - WALKA O ODDECH | 308.827 | 6 |
65 | Bieniek Family Loft II | 308.008 | 6 |
66 | Dzwonkowski Henryk | 307.939 | 6 |
67 | MOREL Team & Reschke | 306.614 | 5 |
68 | Mocarski Tadeusz i Witold | 305.893 | 4 |
69 | WG Ogrodniki | 304.413 | 4 |
70 | Zając - Szymański | 303.832 | 6 |
71 | GVC Team III | 303.101 | 6 |
72 | RODZINA | 300.169 | 4 |
73 | FLAMIT | 297.977 | 6 |
74 | Boboc Marius | 295.676 | 6 |
75 | TEAM HOK L&N III | 294.065 | 5 |
76 | Herbots Jo | 293.421 | 5 |
77 | Wiczling Tomasz | 290.626 | 6 |
78 | Ośko Hubert | 289.917 | 5 |
79 | Van Win Milan II | 287.675 | 6 |
80 | Grzankowski Jarosław III | 286.378 | 4 |
81 | Lewandowski Kazimierz I | 286.283 | 6 |
82 | Team Frątczak I | 282.907 | 5 |
83 | Oleksiak Zbigniew | 280.895 | 5 |
84 | Grzywa Mateusz II | 278.885 | 4 |
85 | Meyer & Zambrzycki | 278.824 | 4 |
86 | Van Win Liam V | 278.647 | 5 |
87 | Filipkowski Mirosław | 278.446 | 4 |
88 | Szczerba Mirosław | 278.241 | 6 |
89 | Falkowski Zbigniew | 277.887 | 6 |
90 | Waliczak - Wrzosek | 276.769 | 6 |
91 | Faszcza Jerzy II | 276.711 | 5 |
92 | Leonauskas Rimvydas I | 275.378 | 4 |
93 | Czerwiński Sławomir II | 274.717 | 4 |
94 | Kądziela Jan | 272.895 | 5 |
95 | Zgud Robert - Koniecko Michał | 271.692 | 5 |
96 | Micek Team | 270.210 | 5 |
97 | Warda Mirosław III | 270.176 | 6 |
98 | Poortvliet Jacob I | 268.936 | 4 |
99 | Verdeyen Francis & Bart | 268.445 | 5 |
100 | M.B.O. - KOLNO | 265.726 | 4 |
101 | Zaborowski Henryk i Krystyna II | 264.492 | 6 |
102 | Czapliński Tomasz II | 263.583 | 4 |
103 | Gudz Yevheniy II | 262.134 | 5 |
104 | Belgavet Seiffert Christian II | 261.459 | 6 |
105 | Bocheńczak Jan I | 260.839 | 5 |
106 | GOLD Team | 260.701 | 5 |
107 | Securom.Pl | 257.403 | 4 |
108 | GRANIO I | 256.934 | 6 |
109 | Team-BCHB-Slovensko | 256.600 | 4 |
110 | Spasówka Sylwester II | 256.291 | 5 |
111 | Łój Krzysztof II | 255.340 | 5 |
112 | Karol 013 Team | 254.685 | 5 |
113 | Kuczyński Marcin i Józef | 253.451 | 5 |
114 | Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni | 252.892 | 4 |
115 | WARKA | 252.877 | 6 |
116 | Sucholas Monika III | 252.849 | 5 |
117 | LYSY | 252.430 | 5 |
118 | Selwent & Siemianis | 251.718 | 5 |
119 | Knap Piotr | 250.379 | 4 |
120 | Szczechura Marek | 249.602 | 4 |
121 | Van Win Gregory IV | 249.060 | 4 |
122 | Kozlenia Artur | 244.223 | 4 |
123 | Van Win Ludwig II | 242.930 | 5 |
124 | Jaguś R. - Baran M. Team I | 242.666 | 4 |
125 | Szymański Grzegorz I | 242.577 | 6 |
126 | Baranowski & Puchała | 241.721 | 5 |
127 | Vercammen Lars | 240.693 | 4 |
128 | Oziemski Karol | 240.468 | 5 |
129 | Jaguś R. - Baran M. Team V | 238.958 | 3 |
130 | Warda Mirosław IV | 238.957 | 5 |
131 | Gaczyński Wiesław | 238.113 | 5 |
132 | KACPER-MAGNUS | 237.983 | 5 |
133 | Rumiński Tomasz II | 237.346 | 4 |
134 | WOLI | 237.283 | 5 |
135 | KAZURA | 236.705 | 4 |
136 | Rutkowski Kamil | 233.431 | 5 |
137 | Mateja Adam | 232.982 | 4 |
138 | B. B. Młynarczyk | 232.780 | 5 |
139 | Corii & Dzon Jin III | 232.259 | 4 |
140 | Morgaś Dariusz | 232.122 | 6 |
141 | Bednarek & Wittstock | 230.768 | 4 |
142 | Sprycha Łukasz | 230.294 | 3 |
143 | THONE Jos Pigeons | 229.033 | 4 |
144 | Belgavet II | 223.410 | 4 |
145 | Van Win Dylan II | 222.435 | 6 |
146 | Szymański Grzegorz II | 218.846 | 5 |
147 | Łopatowski Jan Paweł | 217.897 | 6 |
148 | Sucholas Monika I | 217.399 | 5 |
149 | Przybysz Zbigniew | 216.509 | 6 |
150 | Śmieszkowicz Arkadiusz | 213.190 | 4 |
151 | MOREL Team | 212.164 | 4 |
152 | Van Win Milan IV | 211.151 | 4 |
153 | Vanwinkel Jef I | 210.769 | 3 |
154 | Szkolny Krzysztof GOLD BIRD | 209.519 | 4 |
155 | Ośko Adaś i Hubert | 207.165 | 5 |
156 | TEAM Orłowski & Kozłowski | 206.376 | 4 |
157 | Strzyżewscy Team I | 206.351 | 4 |
158 | PREZES | 205.665 | 3 |
159 | Wróbel Andrzej | 204.333 | 5 |
160 | FLAMIT II | 204.140 | 3 |
161 | Kacperscy Team I | 203.550 | 4 |
162 | Zaborowski Henryk i Krystyna I | 203.149 | 5 |
163 | Corii & Dzon Jin II | 202.950 | 4 |
164 | Vervloet Bert II | 201.554 | 4 |
165 | Van Win Milan III | 201.138 | 4 |
166 | Dawid 1 | 199.841 | 5 |
167 | Uciński Paweł I | 198.224 | 4 |
168 | Maćkowiak Andrzej | 197.363 | 3 |
169 | PIKO Piotr Kowalewski | 194.970 | 3 |
170 | K. i P. Ramotowscy | 189.072 | 5 |
171 | WG Warmia | 188.278 | 5 |
172 | Zdankowski Jerzy | 187.755 | 4 |
173 | Centrum Hodowlane Europa Lech & Rycombel | 187.593 | 4 |
174 | VICTOR | 186.622 | 3 |
175 | Van Win Liam III | 184.183 | 4 |
176 | Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny | 184.141 | 4 |
177 | Pisanko Daniel | 183.439 | 3 |
178 | Wojaczek - Witek | 181.960 | 3 |
179 | Ruszczyk Krzysztof | 181.143 | 5 |
180 | Fudała Jacek | 180.719 | 3 |
181 | Mazur Christoph | 179.923 | 3 |
182 | Piwowarczyk Adrian i Ewelina | 179.641 | 3 |
183 | Team Prezes I | 179.370 | 5 |
184 | Bieniek Family Loft III | 179.311 | 6 |
185 | TEAM BEYERS | 179.223 | 4 |
186 | Czupryniak Tomasz | 179.073 | 5 |
187 | Kubáček Lubomír I | 179.063 | 4 |
188 | Team Prezes II | 178.368 | 4 |
189 | J.J.T. - Team | 178.047 | 2 |
190 | Janiszewski - Mielcarek | 177.277 | 3 |
191 | Grala Krzysztof | 177.006 | 3 |
192 | Böke Jürgen | 175.441 | 4 |
193 | Warda Mirosław I | 174.511 | 5 |
194 | Hallmann - Chrabkowski - Ryc | 174.132 | 3 |
195 | Łój Krzysztof I | 173.864 | 4 |
196 | WALDO-DARO -TEAM | 173.557 | 4 |
197 | Rumiński Tomasz I | 171.192 | 5 |
198 | Szmagliński - Zieliński | 171.094 | 2 |
199 | Banach Sławomir | 170.954 | 5 |
200 | Chłopecki Mariusz | 170.948 | 2 |
201 | Kotarski Dariusz | 170.629 | 3 |
202 | Sucholas Monika II | 169.547 | 5 |
203 | Van Loock - Delaet | 166.699 | 3 |
204 | Stola Roman | 166.299 | 5 |
205 | Bednarczyk Krzysztof | 165.389 | 2 |
206 | Kawecki Waldemar | 165.254 | 3 |
207 | Toma Arkadiusz | 161.633 | 4 |
208 | EJB Bereźnicki Jacek | 161.438 | 5 |
209 | Nowak Mirosław - Krzysztof | 160.189 | 3 |
210 | Lewandowski Kazimierz II | 157.062 | 4 |
211 | Uciński Paweł II | 155.803 | 3 |
212 | Maciorowski Wiesław | 153.293 | 2 |
213 | Mortal Kombat Team | 152.433 | 4 |
214 | De Wachter Frans | 151.671 | 2 |
215 | Kazimierz & Zbigniew | 151.018 | 3 |
216 | Buček Eduard | 150.844 | 2 |
217 | Spasówka Sylwester I | 150.299 | 2 |
218 | Krzynowek - Czyż | 145.438 | 3 |
219 | Team Jaś i Adaś | 144.582 | 3 |
220 | KMP Ostrołęka I | 144.189 | 5 |
221 | Bury 3 | 142.874 | 2 |
222 | Kaczyński & Dzięgielewski | 140.621 | 4 |
223 | Dawid Węgrzyniak | 140.395 | 6 |
224 | Potępski Włodzimierz | 140.144 | 2 |
225 | Super Gołąb II | 139.744 | 3 |
226 | Jatczak Jarosław | 139.319 | 4 |
227 | Wojaczek - Witek II | 139.157 | 3 |
228 | Lada Slawek I | 139.063 | 4 |
229 | Menten Ronny | 138.905 | 2 |
230 | Krasiński Bogdan-Tadeusz | 137.646 | 3 |
231 | Fiedorowicz Paweł | 136.275 | 3 |
232 | Skowronki 405 | 135.859 | 3 |
233 | Mielczarek Mirosław | 135.554 | 3 |
234 | TEAM HOK L&N IV | 134.844 | 4 |
235 | Jamiński Antoni | 133.133 | 4 |
236 | ALA | 132.653 | 3 |
237 | Boboc Marius II | 132.575 | 2 |
238 | Belgavet Seiffert Christian I | 132.290 | 3 |
239 | Pawlak Paweł i Krzysztof | 130.508 | 3 |
240 | Jaguś R. - Baran M. Team IV | 128.251 | 3 |
241 | Kozakowski Andrzej | 126.806 | 5 |
242 | Leonauskas Rimvydas II | 124.575 | 3 |
243 | SG - Sehnke - Marzeion II | 124.325 | 3 |
244 | Wiśniewski Jan | 123.109 | 2 |
245 | SG - Sehnke - Marzeion | 121.474 | 2 |
246 | Team Habibi | 121.281 | 2 |
247 | Van Win Liam I | 120.617 | 4 |
248 | Dzwonkowski Mateusz | 120.516 | 4 |
249 | Team Frątczak II | 119.521 | 2 |
250 | Walczak Dawid | 117.386 | 2 |
251 | Magacz Sylwester | 115.103 | 4 |
252 | Team Schumacher Jörn - Mazur Christoph | 115.000 | 2 |
253 | Półbeczko - Szomko | 112.695 | 3 |
254 | Van Win Dylan IV | 112.158 | 4 |
255 | Belgavet III | 110.996 | 3 |
256 | KRIS 2 | 109.716 | 3 |
257 | Sucholas Paweł | 109.585 | 4 |
258 | SIŁA W LOCIE - GRAZDA | 109.323 | 2 |
259 | Van Win Ludwig I | 108.503 | 2 |
260 | DREAM LOFT Veulemans Jos | 106.826 | 2 |
261 | Faszcza Jerzy IV | 105.150 | 2 |
262 | Derby Brod Club | 102.992 | 2 |
263 | Szczęsny Rafał | 102.275 | 2 |
264 | Van Win Dylan I | 99.401 | 2 |
265 | M.WŁUDZIK & K.KŁOS | 99.038 | 1 |
266 | Ostapiuk Sylwester | 98.084 | 2 |
267 | Pankiewicz Wojciech I | 97.870 | 3 |
268 | Team Achterberg | 96.647 | 1 |
269 | Kurman Andrzej | 96.647 | 2 |
270 | ALEX I | 96.407 | 2 |
271 | Van Win Liam IV | 95.452 | 2 |
272 | Knystautas Valdas | 94.814 | 3 |
273 | Biernat und Kusch II | 94.231 | 1 |
274 | BEST- NATURAL | 92.515 | 3 |
275 | Team Schumacher Jörn - Mazur Christoph II | 91.138 | 1 |
276 | WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI | 90.299 | 2 |
277 | Gutowski Wojciech i Józef | 90.180 | 2 |
278 | Filipkowski Mariusz | 87.508 | 3 |
279 | Kapłon Roman II | 85.819 | 2 |
280 | Strzyżewscy Team II | 83.353 | 1 |
281 | Maciorowski Wiesław II | 81.200 | 2 |
282 | Chlebus Jarosław | 81.180 | 3 |
283 | Faszcza Jerzy III | 81.068 | 5 |
284 | DRZAZGA & MAJCHER | 80.962 | 3 |
285 | Van Win Milan I | 80.169 | 3 |
286 | WILKI | 75.492 | 2 |
287 | Lada Slawek III | 75.210 | 1 |
288 | HERKULES | 72.575 | 1 |
289 | Dudek Tomasz | 71.617 | 1 |
290 | Pankiewicz Wojciech II | 71.377 | 2 |
291 | Berckmans Roger | 71.314 | 1 |
292 | Bury 2 | 70.419 | 2 |
293 | Van Win Gregory III | 69.102 | 2 |
294 | Balkus Waldemar | 68.304 | 2 |
295 | Faszcza Jerzy I | 67.545 | 3 |
296 | WG Roztocze | 66.098 | 2 |
297 | GVC Team II | 66.016 | 4 |
298 | Kulas & Tyszka | 63.832 | 1 |
299 | Makarewicz & Borkowski F16 | 63.473 | 2 |
300 | Spasówka Sylwester III | 62.234 | 2 |
301 | Herbots Raf- Van Oeckel B & N | 60.760 | 3 |
302 | Czapliński Tomasz III | 58.547 | 2 |
303 | Ławicki Piotr | 56.425 | 2 |
304 | Knystautas Valdas II | 56.294 | 3 |
305 | Peter van de Merwe II | 53.653 | 2 |
306 | Dawid 2 | 53.174 | 3 |
307 | Belgavet Seiffert Christian III | 53.077 | 2 |
308 | Madej Tomasz | 51.882 | 2 |
309 | Poortvliet Jacob II | 50.108 | 2 |
310 | TEAM Orłowski & Kozłowski II | 49.581 | 1 |
311 | Van Win Gregory I | 47.904 | 2 |
312 | Kimszal Patryk | 47.904 | 1 |
313 | Gonera Bogdan I | 46.795 | 1 |
314 | TOMI TEAM | 46.614 | 2 |
315 | Zgud Robert - Koniecko Michał II | 45.673 | 1 |
316 | MŚCIWY | 43.473 | 1 |
317 | Jaguś R. - Baran M. Team II | 42.255 | 5 |
318 | Super Gołąb | 41.940 | 4 |
319 | Dębkowski Grzegorz | 41.186 | 1 |
320 | Belgavet I | 37.565 | 2 |
321 | Bieniek Family Loft I | 35.958 | 2 |
322 | Warka 13 | 34.619 | 2 |
323 | Rospłoch Janusz & Mariusz | 33.054 | 1 |
324 | Bogdan B. | 32.174 | 3 |
325 | STANISŁAW | 31.891 | 1 |
326 | Po Ra Pi | 30.778 | 1 |
327 | Gonera Bogdan II | 30.500 | 2 |
328 | Ganswindt Raimund | 30.288 | 1 |
329 | Van Win Gregory II | 28.707 | 2 |
330 | Urbaniec Albert | 28.623 | 1 |
331 | Małolepszy Radosław | 27.186 | 2 |
332 | Van Win Ludwig IV | 26.946 | 1 |
333 | Oklesiński Marcin | 23.078 | 2 |
334 | Kucharski - Bucki | 21.916 | 1 |
335 | Kapłon Roman | 19.521 | 1 |
336 | Brzózka Henryk | 19.281 | 1 |
337 | Chłopek Andrzej | 16.617 | 2 |
338 | Rakowski Jarosław | 13.413 | 1 |
339 | Wieczorek Marian-Jańca Radosław | 12.340 | 1 |
340 | Van Win Dylan V | 8.263 | 1 |
341 | Zaborowski Henryk i Krystyna III | 5.030 | 1 |
342 | Sipowicz - Moczydłowski | 3.526 | 1 |
343 | JAK A. KULTERMAN | 2.156 | 1 |
Data lotu - piątek 14-SIERPIEŃ, 2020 r.