Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu listę klasyfikacji drużynowej po IV locie konkursowym III Edycji MWG Mazury
Poz. | Uczestnik | Punkty | Konk |
1 | Książek Józef | 894.677 | 11 |
2 | Warda Mirosław II | 793.687 | 10 |
3 | Dr. Henk de Weerd Pigeon II | 755.583 | 10 |
4 | Peter van de Merwe III | 747.643 | 10 |
5 | Baranowscy P. R. Team | 743.660 | 10 |
6 | Czerwiński Sławomir I | 706.955 | 10 |
7 | Dzwonkowski Arek | 699.273 | 8 |
8 | Kryniccy Marek i Michał | 689.289 | 9 |
9 | Vervloet Bert I | 688.383 | 9 |
10 | Van Win Liam II | 676.341 | 9 |
11 | Van Win Dylan III | 656.520 | 10 |
12 | Kozlenia Bogusława | 620.665 | 9 |
13 | Sipowicz - Marzec | 608.584 | 9 |
14 | Mamiński Mariusz | 602.866 | 10 |
15 | Van Win Milan V | 598.841 | 8 |
16 | Grzankowski Jarosław I | 598.711 | 8 |
17 | Kroupa-Novak-Reznicek Team | 593.365 | 8 |
18 | Jaguś R. - Baran M. Team III | 584.153 | 9 |
19 | Warda Mirosław III | 581.935 | 10 |
20 | Dr. Henk de Weerd Pigeon I | 573.148 | 8 |
21 | Gudz Yevheniy I | 572.435 | 8 |
22 | Niebrzydowski Lech - Wierzbicki Robert | 565.274 | 8 |
23 | Pielesiak Leszek | 558.091 | 9 |
24 | Dr. Henk de Weerd Pigeon III | 548.512 | 7 |
25 | Waliczak - Wrzosek | 547.257 | 10 |
26 | Micek Team | 537.076 | 9 |
27 | Herbots Jo | 536.052 | 8 |
28 | Corii & Dzon Jin I | 535.549 | 8 |
29 | Baranowski & Puchała | 534.339 | 9 |
30 | Mazur Christoph II | 534.292 | 7 |
31 | Belgavet Seiffert Christian II | 531.530 | 9 |
32 | Chyła Mateusz | 531.123 | 7 |
33 | Biernat und Kusch | 529.897 | 8 |
34 | Szkolny Krzysztof GOLD BIRD | 528.920 | 8 |
35 | Kotek | 528.559 | 8 |
36 | Kieda Dariusz | 525.869 | 7 |
37 | TEAM HOK L&N III | 525.565 | 8 |
38 | Peter van de Merwe I | 518.753 | 9 |
39 | Fiedorowicz Andrzej | 518.332 | 7 |
40 | Team Adam Bogusław Gryglik | 518.207 | 8 |
41 | Jaguś R. - Baran M. Team I | 514.196 | 7 |
42 | KMP Ostrołęka II | 511.946 | 9 |
43 | WARKA | 511.581 | 10 |
44 | Team Frątczak I | 509.966 | 8 |
45 | Vanneste - Rigole Pigeons II | 507.119 | 8 |
46 | GVC Team I | 505.235 | 7 |
47 | Filipkowski Mirosław | 503.410 | 7 |
48 | Team-BCHB-Slovensko | 500.879 | 8 |
49 | Kostorz Bogdan - Czaplicki Grzegorz | 489.801 | 7 |
50 | WALDO-DARO -TEAM | 485.788 | 8 |
51 | Bocheńczak Jan I | 483.782 | 8 |
52 | Baranowski - Gransztof | 483.587 | 9 |
53 | Team Thomas - Mazur | 483.366 | 8 |
54 | Peter van de Merwe IV | 482.613 | 8 |
55 | Meyer & Zambrzycki | 477.938 | 6 |
56 | Trójczak - Skonieczny | 476.098 | 8 |
57 | Dłuski Krzysztof i Kamil | 476.084 | 8 |
58 | Kubáček Lubomír II | 475.122 | 8 |
59 | Piszczała Waldemar | 473.014 | 8 |
60 | Vercammen Jos | 471.979 | 7 |
61 | Maciorowski Wiesław | 469.206 | 7 |
62 | Jaguś R. - Baran M. Team V | 468.183 | 6 |
63 | Kondryszyn Krzysztof | 464.697 | 7 |
64 | Krupa Krzysztof | 461.188 | 6 |
65 | Łój Krzysztof II | 460.840 | 8 |
66 | Faszcza Jerzy II | 456.472 | 8 |
67 | Łopatowski Jan Paweł | 451.355 | 10 |
68 | Ojdana Zenon | 449.898 | 6 |
69 | B. B. Młynarczyk | 449.887 | 8 |
70 | Morgaś Dariusz | 449.467 | 10 |
71 | Karol 013 Team | 449.352 | 8 |
72 | MOREL Team & Reschke | 448.947 | 7 |
73 | Grzywa Mateusz | 445.324 | 5 |
74 | Dzwonkowski Henryk | 444.273 | 9 |
75 | Mielczarek Mirosław | 443.979 | 7 |
76 | Grzywa Mateusz II | 441.385 | 6 |
77 | KACPER-MAGNUS | 439.803 | 8 |
78 | Wróbel Andrzej | 438.672 | 8 |
79 | BARANOWSKI - POGORZELEC | 437.901 | 6 |
80 | Poortvliet Jacob I | 432.602 | 6 |
81 | Grzankowski Jarosław II | 428.173 | 6 |
82 | Böke Jürgen | 426.750 | 8 |
83 | Derby Brod Club | 425.096 | 6 |
84 | Kądziela Jan | 425.061 | 7 |
85 | Mocarski Tadeusz i Witold | 421.893 | 6 |
86 | Oleksiak Zbigniew | 419.165 | 7 |
87 | Kozlenia Artur | 418.223 | 7 |
88 | Wojaczek - Witek | 416.927 | 7 |
89 | Dyczewski & Cudnowski Team | 415.937 | 7 |
90 | Czerwiński Sławomir II | 412.893 | 6 |
91 | Van Win Milan II | 411.675 | 8 |
92 | GOLD Team | 411.367 | 7 |
93 | Boboc Marius | 411.010 | 8 |
94 | Szczerba Mirosław | 408.196 | 8 |
95 | Team Prezes II | 406.496 | 7 |
96 | Kozlenia Bogusława II | 405.138 | 6 |
97 | Falkowski Zbigniew | 401.670 | 8 |
98 | SZKLARZ - A | 400.418 | 8 |
99 | GRANIO I | 400.214 | 8 |
100 | KAZURA | 399.871 | 6 |
101 | Zając - Szymański | 397.545 | 8 |
102 | Gaczyński Wiesław | 395.536 | 7 |
103 | PIKO Piotr Kowalewski | 395.059 | 6 |
104 | Dawid 1 | 394.495 | 8 |
105 | Vercammen Lars | 390.692 | 7 |
106 | Czapliński Tomasz II | 389.821 | 6 |
107 | Van Win Dylan II | 378.268 | 8 |
108 | Ośko Adaś i Hubert | 375.807 | 7 |
109 | Kostorz - Błaszczykowski "Ludzki Gest" | 375.567 | 6 |
110 | Van Win Liam V | 373.314 | 7 |
111 | Kuczyński Marcin i Józef | 372.930 | 7 |
112 | Team Palarscy | 371.538 | 7 |
113 | LYSY | 367.438 | 7 |
114 | Zaborowski Henryk i Krystyna II | 366.492 | 8 |
115 | Bieniek Family Loft II | 362.175 | 7 |
116 | Bednarek & Wittstock | 359.601 | 6 |
117 | Knystautas Valdas | 359.210 | 6 |
118 | Kawecki Waldemar | 358.840 | 6 |
119 | Corii & Dzon Jin III | 356.092 | 6 |
120 | Czupryniak Tomasz | 355.073 | 7 |
121 | Fudała Jacek | 354.858 | 6 |
122 | Szymczak Henryk | 350.897 | 5 |
123 | ALA | 350.837 | 6 |
124 | DRZAZGA & MAJCHER | 350.735 | 7 |
125 | PREZES | 346.165 | 5 |
126 | Bednarczyk Krzysztof | 345.049 | 5 |
127 | Verdeyen Francis & Bart | 344.945 | 6 |
128 | Vanneste - Rigole Pigeons I | 343.448 | 6 |
129 | Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni | 340.059 | 5 |
130 | D.M.DUNDA | 339.727 | 6 |
131 | Sucholas Monika III | 339.182 | 6 |
132 | Rutkowski Kamil | 338.558 | 7 |
133 | Selwent & Siemianis | 338.218 | 6 |
134 | Jędrzejczyk Bogusław | 337.300 | 6 |
135 | Bocheńczak Jan II | 336.985 | 6 |
136 | Kozakowski Andrzej | 336.775 | 8 |
137 | Krasińska Aneta | 333.584 | 5 |
138 | Piwowarczyk Adrian i Ewelina | 333.141 | 5 |
139 | Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny | 332.607 | 7 |
140 | Van Win Milan III | 329.804 | 6 |
141 | Warda Mirosław I | 328.885 | 8 |
142 | Van Loock - Delaet | 328.633 | 6 |
143 | Spasówka Sylwester II | 324.624 | 6 |
144 | Szymański Grzegorz II | 324.214 | 7 |
145 | Van Win Gregory III | 322.268 | 5 |
146 | Mateja Adam | 322.097 | 6 |
147 | Centrum Hodowlane Europa Lech & Rycombel | 320.482 | 6 |
148 | Leonauskas Rimvydas II | 318.241 | 6 |
149 | Sucholas Monika I | 315.899 | 6 |
150 | Banach Sławomir | 315.864 | 7 |
151 | Faszcza Jerzy I | 314.958 | 7 |
152 | Przybysz Zbigniew | 314.843 | 7 |
153 | Czapliński Tomasz | 312.805 | 5 |
154 | Bury 1 | 312.169 | 6 |
155 | Van Win Liam I | 312.117 | 7 |
156 | Uciński Paweł II | 310.856 | 5 |
157 | M.B.O. - KOLNO | 309.726 | 5 |
158 | Kazimierz & Zbigniew | 309.185 | 5 |
159 | PAULINA NYCZ - WALKA O ODDECH | 308.827 | 6 |
160 | Rumiński Tomasz I | 308.641 | 7 |
161 | Van Win Gregory II | 308.341 | 5 |
162 | Dzwonkowski Mateusz | 306.516 | 7 |
163 | WG Ogrodniki | 304.413 | 4 |
164 | Bury 3 | 303.874 | 4 |
165 | GVC Team III | 303.101 | 6 |
166 | RODZINA | 300.169 | 4 |
167 | FLAMIT | 297.977 | 6 |
168 | Belgavet II | 297.410 | 5 |
169 | Stola Roman | 297.295 | 7 |
170 | Faszcza Jerzy IV | 297.233 | 5 |
171 | Janiszewski - Mielcarek | 294.110 | 5 |
172 | Boboc Marius II | 294.030 | 4 |
173 | KMP Ostrołęka I | 293.620 | 7 |
174 | Van Win Ludwig II | 293.597 | 6 |
175 | Wiczling Tomasz | 290.626 | 6 |
176 | Ośko Hubert | 289.917 | 5 |
177 | Łój Krzysztof I | 288.143 | 6 |
178 | Belgavet III | 287.467 | 5 |
179 | Grzankowski Jarosław III | 286.378 | 4 |
180 | Lewandowski Kazimierz I | 286.283 | 6 |
181 | Wojaczek - Witek II | 284.838 | 5 |
182 | Krasiński Bogdan-Tadeusz | 284.824 | 5 |
183 | Vervloet Bert II | 282.888 | 5 |
184 | Maćkowiak Andrzej | 280.696 | 4 |
185 | Belgavet Seiffert Christian I | 278.457 | 5 |
186 | MOREL Team | 276.664 | 5 |
187 | Kubáček Lubomír I | 275.897 | 5 |
188 | Leonauskas Rimvydas I | 275.378 | 4 |
189 | TEAM Orłowski & Kozłowski | 272.876 | 5 |
190 | Zgud Robert - Koniecko Michał | 271.692 | 5 |
191 | Szmagliński - Zieliński | 270.260 | 4 |
192 | Team Achterberg | 269.266 | 3 |
193 | Team Mrowiec - Worciak | 268.142 | 4 |
194 | Strzyżewscy Team I | 267.851 | 5 |
195 | THONE Jos Pigeons | 265.866 | 5 |
196 | Krzynowek - Czyż | 265.105 | 5 |
197 | Gudz Yevheniy II | 262.134 | 5 |
198 | Jamiński Antoni | 259.421 | 6 |
199 | Pisanko Daniel | 257.606 | 4 |
200 | Securom.Pl | 257.403 | 4 |
201 | Bieniek Family Loft III | 256.477 | 7 |
202 | Dawid Węgrzyniak | 255.229 | 8 |
203 | Gonera Bogdan I | 253.521 | 4 |
204 | Chłopecki Mariusz | 252.115 | 3 |
205 | Knap Piotr | 250.379 | 4 |
206 | Szczechura Marek | 249.602 | 4 |
207 | Bieniek Family Loft I | 249.130 | 5 |
208 | Van Win Gregory IV | 249.060 | 4 |
209 | Szczęsny Rafał | 248.284 | 4 |
210 | Uciński Paweł I | 243.224 | 5 |
211 | Szymański Grzegorz I | 242.577 | 6 |
212 | Oziemski Karol | 240.468 | 5 |
213 | J.J.T. - Team | 239.213 | 3 |
214 | Warda Mirosław IV | 238.957 | 5 |
215 | Kotarski Dariusz | 238.796 | 4 |
216 | Rumiński Tomasz II | 237.346 | 4 |
217 | WOLI | 237.283 | 5 |
218 | Grala Krzysztof | 232.839 | 4 |
219 | Sprycha Łukasz | 230.294 | 3 |
220 | Jaguś R. - Baran M. Team IV | 227.518 | 5 |
221 | Menten Ronny | 226.405 | 3 |
222 | Jatczak Jarosław | 219.819 | 5 |
223 | SG - Sehnke - Marzeion | 219.084 | 4 |
224 | Knystautas Valdas II | 216.389 | 5 |
225 | Śmieszkowicz Arkadiusz | 213.190 | 4 |
226 | Van Win Milan IV | 211.151 | 4 |
227 | Faszcza Jerzy III | 211.068 | 7 |
228 | Vanwinkel Jef I | 210.769 | 3 |
229 | Wiśniewski Jan | 209.942 | 3 |
230 | Oklesiński Marcin | 205.397 | 5 |
231 | Sucholas Monika II | 204.714 | 6 |
232 | FLAMIT II | 204.140 | 3 |
233 | Kacperscy Team I | 203.550 | 4 |
234 | SG - Sehnke - Marzeion II | 203.492 | 4 |
235 | Zaborowski Henryk i Krystyna I | 203.149 | 5 |
236 | Corii & Dzon Jin II | 202.950 | 4 |
237 | KRIS 2 | 202.716 | 4 |
238 | Sucholas Paweł | 201.418 | 5 |
239 | Ostapiuk Sylwester | 197.417 | 3 |
240 | Półbeczko - Szomko | 197.028 | 4 |
241 | Van Win Dylan I | 196.901 | 3 |
242 | Fiedorowicz Paweł | 196.441 | 4 |
243 | KRIS 1 | 191.931 | 3 |
244 | DREAM LOFT Veulemans Jos | 191.493 | 3 |
245 | K. i P. Ramotowscy | 189.072 | 5 |
246 | WG Warmia | 188.278 | 5 |
247 | Zdankowski Jerzy | 187.755 | 4 |
248 | VICTOR | 186.622 | 3 |
249 | Super Gołąb II | 186.077 | 4 |
250 | TEAM HOK L&N IV | 185.844 | 5 |
251 | Van Win Liam III | 184.183 | 4 |
252 | Kaczyński & Dzięgielewski | 182.788 | 5 |
253 | Van Win Gregory I | 181.238 | 4 |
254 | Ruszczyk Krzysztof | 181.143 | 5 |
255 | Mazur Christoph | 179.923 | 3 |
256 | Team Prezes I | 179.370 | 5 |
257 | TEAM BEYERS | 179.223 | 4 |
258 | WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI | 177.299 | 3 |
259 | Jaguś R. - Baran M. Team II | 176.255 | 7 |
260 | Kurman Andrzej | 175.480 | 3 |
261 | Hallmann - Chrabkowski - Ryc | 174.132 | 3 |
262 | Magacz Sylwester | 170.103 | 5 |
263 | Dudek Tomasz | 169.783 | 2 |
264 | BEST- NATURAL | 168.515 | 4 |
265 | Kucharski - Bucki | 167.750 | 3 |
266 | Lada Slawek II | 165.649 | 2 |
267 | Toma Arkadiusz | 161.633 | 4 |
268 | EJB Bereźnicki Jacek | 161.438 | 5 |
269 | Nowak Mirosław - Krzysztof | 160.189 | 3 |
270 | Lewandowski Kazimierz II | 157.062 | 4 |
271 | Makarewicz & Borkowski F16 | 152.473 | 3 |
272 | Mortal Kombat Team | 152.433 | 4 |
273 | SIŁA W LOCIE - GRAZDA | 151.823 | 3 |
274 | De Wachter Frans | 151.671 | 2 |
275 | Pankiewicz Wojciech II | 151.377 | 3 |
276 | Buček Eduard | 150.844 | 2 |
277 | Filipkowski Mariusz | 150.341 | 4 |
278 | Spasówka Sylwester I | 150.299 | 2 |
279 | Sipowicz - Moczydłowski | 148.692 | 3 |
280 | TEAM HOK L&N V | 148.333 | 2 |
281 | Van Win Ludwig IV | 146.097 | 3 |
282 | Van Win Ludwig I | 145.836 | 3 |
283 | Team Jaś i Adaś | 144.582 | 3 |
284 | Madej Tomasz | 141.548 | 3 |
285 | Potępski Włodzimierz | 140.144 | 2 |
286 | Lada Slawek I | 139.063 | 4 |
287 | Kulas & Tyszka | 138.666 | 2 |
288 | COLA | 138.390 | 2 |
289 | Skowronki 405 | 135.859 | 3 |
290 | Pawlak Paweł i Krzysztof | 130.508 | 3 |
291 | WILKI | 128.326 | 3 |
292 | Szymański Grzegorz III | 127.755 | 2 |
293 | Team Habibi | 121.281 | 2 |
294 | Team Frątczak II | 119.521 | 2 |
295 | Walczak Dawid | 117.386 | 2 |
296 | Chłopek Andrzej | 116.617 | 3 |
297 | Czapliński Tomasz III | 116.380 | 3 |
298 | Team Schumacher Jörn - Mazur Christoph | 115.000 | 2 |
299 | WG Roztocze | 113.598 | 3 |
300 | Van Win Dylan IV | 112.158 | 4 |
301 | Van Win Dylan V | 109.382 | 3 |
302 | Super Gołąb | 105.440 | 5 |
303 | Po Ra Pi | 103.445 | 2 |
304 | Dębkowski Grzegorz | 101.686 | 2 |
305 | Spasówka Sylwester III | 101.568 | 3 |
306 | M.WŁUDZIK & K.KŁOS | 99.038 | 1 |
307 | Pankiewicz Wojciech I | 97.870 | 3 |
308 | ALEX I | 96.407 | 2 |
309 | Lewy86 | 95.565 | 1 |
310 | Van Win Liam IV | 95.452 | 2 |
311 | Biernat und Kusch II | 94.231 | 1 |
312 | Team Schumacher Jörn - Mazur Christoph II | 91.138 | 1 |
313 | Gutowski Wojciech i Józef | 90.180 | 2 |
314 | Ganswindt Raimund | 87.288 | 2 |
315 | Kapłon Roman II | 85.819 | 2 |
316 | Strzyżewscy Team II | 83.353 | 1 |
317 | Maciorowski Wiesław II | 81.200 | 2 |
318 | Chlebus Jarosław | 81.180 | 3 |
319 | Van Win Milan I | 80.169 | 3 |
320 | Rakowski Jarosław | 76.080 | 2 |
321 | Lada Slawek III | 75.210 | 1 |
322 | HERKULES | 72.575 | 1 |
323 | Berckmans Roger | 71.314 | 1 |
324 | Bury 2 | 70.419 | 2 |
325 | Balkus Waldemar | 68.304 | 2 |
326 | GVC Team II | 66.016 | 4 |
327 | Herbots Raf- Van Oeckel B & N | 60.760 | 3 |
328 | Ławicki Piotr | 56.425 | 2 |
329 | Peter van de Merwe II | 53.653 | 2 |
330 | Dawid 2 | 53.174 | 3 |
331 | Belgavet Seiffert Christian III | 53.077 | 2 |
332 | Łukasz Błachnio II | 51.833 | 1 |
333 | Poortvliet Jacob II | 50.108 | 2 |
334 | TEAM Orłowski & Kozłowski II | 49.581 | 1 |
335 | Kimszal Patryk | 47.904 | 1 |
336 | TOMI TEAM | 46.614 | 2 |
337 | Zgud Robert - Koniecko Michał II | 45.673 | 1 |
338 | MŚCIWY | 43.473 | 1 |
339 | Belgavet I | 37.565 | 2 |
340 | Warka 13 | 34.619 | 2 |
341 | Rospłoch Janusz & Mariusz | 33.054 | 1 |
342 | Bogdan B. | 32.174 | 3 |
343 | STANISŁAW | 31.891 | 1 |
344 | Gonera Bogdan II | 30.500 | 2 |
345 | Urbaniec Albert | 28.623 | 1 |
346 | Małolepszy Radosław | 27.186 | 2 |
347 | Kapłon Roman | 19.521 | 1 |
348 | Brzózka Henryk | 19.281 | 1 |
349 | Wieczorek Marian-Jańca Radosław | 12.340 | 1 |
350 | Zaborowski Henryk i Krystyna III | 5.030 | 1 |
351 | JAK A. KULTERMAN | 2.156 | 1 |
Data lotu - czwartek 03-WRZESIEŃ, 2020 r.