Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wykaz gołębi brakujących - zaginionych IV Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2021 roku.
Fancier | Team | Pigeon | Ring ID | Basketingtime | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Athanasidu Nikoleta Thanos | -- | GR-21-0915599 | DA1287BD | 10.06.2021 08:44:11 | Greece | |
Baranowska Blanka i Anka | Women Cup | PL-03-21-10065 | DA12FE1A | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | MAŁA |
BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11121 | DA1087D9 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Belgavet Hamszik Basia B | Women Cup | BE-21-6077568 | DA12FDDE | 10.06.2021 08:44:11 | Belgium | |
Bieniek Family Loft A | -- | S-20-21-1016 | DA105262 | 10.06.2021 08:44:11 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladies | Women Cup | S-20-21-1028 | DA1053AC | 10.06.2021 08:44:11 | Sweden | |
Biernat und Kusch B | -- | DV-02522-21-1773 | DA12E4D7 | 10.06.2021 08:44:11 | Germany | |
Bocheńczak Kinga | Women Cup | PL-0236-21-867 | DA12A61C | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12713 | DA126E31 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Bury B | -- | NOR-011-21-0176 | DA126D84 | 10.06.2021 08:44:11 | Norway | |
Bury Trine & Elena | Women Cup | NOR-011-21-0167 | DA126DE1 | 10.06.2021 08:44:11 | Norway | |
Cantu Renato | -- | IT-21-084131 | DA10C763 | 10.06.2021 08:44:11 | Italy | |
Cantu Renato | -- | IT-21-084146 | DA10C861 | 10.06.2021 08:44:11 | Italy | |
Ciereszko Adam | -- | BE-21-2041634 | DA12FE52 | 10.06.2021 08:44:11 | Belgium | |
Ciereszko Adam | -- | BE-21-2041640 | DA12FBFC | 10.06.2021 08:44:11 | Belgium | |
Ciereszko Grażka | Women Cup | BE-21-2041680 | DA12F944 | 10.06.2021 08:44:11 | Belgium | |
Czapliński Tomasz | -- | PL-0344-21-9092 | DA12FDED | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
DASHAMIR MARDHAJA | -- | IT-21-096491 | DA1650FE | 10.06.2021 08:44:11 | Italy | |
De Wachter Frans | -- | BE-21-6054294 | DA12F88E | 10.06.2021 08:44:11 | Belgium | |
Denis & Karla Čulić Team | -- | CRO-21-24021 | DA1651DE | 10.06.2021 08:44:11 | Croatia | |
Derby Brod Club | -- | CRO-21-01561 | DA164CDE | 10.06.2021 08:44:11 | Croatia | |
DICKMANN - STROETGES Team B | -- | NL-21-1343322 | DA1A6230 | 10.06.2021 08:44:11 | Netherlands | |
DICKMANN - STROETGES Team C | -- | NL-21-1343274 | DA1A6362 | 10.06.2021 08:44:11 | Netherlands | |
Dr. Henk de Weerd Pigeon A | -- | NL-21-1250649 | DA12FC8B | 10.06.2021 08:44:11 | Netherlands | |
Dr. Henk de Weerd Pigeon C | -- | NL-21-1250683 | DA12FB6A | 10.06.2021 08:44:11 | Netherlands | |
Drozd P. i D. B | Women Cup | PL-014-21-1653 | DA1284E6 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
EMILA | Women Cup | PL-04-21-3168 | DA104F55 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
FOGADO ANDREA | -- | IT-21-124204 | DA16514F | 10.06.2021 08:44:11 | Italy | |
Glinka Dariusz | -- | PL-04-21-5521 | DA150D1C | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Goeteyn Annick | Women Cup | BE-21-4169246 | DA1303A4 | 10.06.2021 08:44:11 | Belgium | |
Górka Marian | -- | PL-0198-21-6005 | DA12FA1E | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Górka Marian | -- | PL-0198-21-6007 | DA12F93F | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Hartman Berndt | -- | DV-07327-21-122 | DA165183 | 10.06.2021 08:44:11 | Germany | |
ITALIAN TEAM | -- | IT-21-124201 | DA10C831 | 10.06.2021 08:44:11 | Italy | |
J. T. Szalkowscy | -- | PL-0245-21-1798 | DA1286EF | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Jerzy Szymański | -- | PL-0208-217033 | DA12A7B4 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Joekel Skylights Team Lumen A | -- | DV-07001-21-128 | DA165192 | 10.06.2021 08:44:11 | Germany | |
Kałuża Stanisław | -- | PL-0414-21-2702 | DA164DFB | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Kawecka Lena | Women Cup | PL-016-21-10025 | DA149714 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Kinga O | Women Cup | PL-0412-21-10790 | DA12862C | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
KMS | -- | PL-059-21-5906 | DA150C1E | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Kozakowski Andrzej | -- | PL-0192-21-224 | DA12FC9B | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Krasiński T i Kasia | Women Cup | PL-0210-21-24043 | DA12A61B | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Książek Józef A | -- | PL-0221-21-1536 | DA164DDC | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Książek Józef B | -- | PL-0221-21-1532 | DA164EDC | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Kurman Andrzej | -- | PL-0308-21-173 | DA12D94B | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Kussyk Christof | -- | DV-06665-21-424 | DA1A62AE | 10.06.2021 08:44:11 | Germany | |
Kutlesa Slavko | -- | AUS-319-21-248 | DA149513 | 10.06.2021 08:44:11 | Austria | |
Lewandowska Ewa B | Women Cup | PL-0327-21-3110 | DA149491 | 10.06.2021 08:44:11 | Ireland | |
Lewandowski Kazimierz | -- | PL-0302-21-10103 | DA128B57 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Liene Grudule | Women Cup | LAT-01-21-1336 | DA12742B | 10.06.2021 08:44:11 | Latvia | |
Łata Dariusz | -- | PL-0193-21-7072 | DA12FE10 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
M.WŁUDZIK & K.KŁOS | -- | PL-0236-21-1201 | DA19D417 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Marchat Nicole | Women Cup | AUS-301-21-415 | DA164BE0 | 10.06.2021 08:44:11 | Austria | |
Maziarz Racing Team A | -- | PL-0231-21-8196 | DA12FD03 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | TAKA |
Maziarz Racing Team B | -- | PL-0231-21-8176 | DA12FDA1 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | ALIAS |
Mazur Maria | Women Cup | DV-09581-21-1069 | DA1303A8 | 10.06.2021 08:44:11 | Germany | |
Mertens Roger | -- | BE-21-5021197 | DA1A632C | 10.06.2021 08:44:11 | Belgium | |
Milewski Jan | -- | NOR-019-21-0487 | DA12F99B | 10.06.2021 08:44:11 | Norway | |
Milewski Jan | -- | NOR-019-21-0489 | DA12A385 | 10.06.2021 08:44:11 | Norway | |
Mroczkowski - Bobowicz | -- | PL-0289-21-5406 | DA177D2E | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Ogrodowczyk Paweł i Wojciech | -- | PL-042-21-15591 | DA128B2B | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Okutan Pigeon | -- | TR-21-042536 | DA12856F | 10.06.2021 08:44:11 | Denmark | |
Ostwesfalen Derby B | -- | DV-09581-21-1050 | DA1302EF | 10.06.2021 08:44:11 | Germany | |
Pankiewicz Wojciech A | -- | BE-21-6074828 | DA164BC1 | 10.06.2021 08:44:11 | Belgium | |
Plesiak | -- | PL-0192-21-901 | DA12FBE9 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Poortvliet Antje | Women Cup | NL-21-1450212 | DA108618 | 10.06.2021 08:44:11 | Netherlands | |
Poortvliet Jacob | -- | NL-21-1450211 | DA10841A | 10.06.2021 08:44:11 | Netherlands | |
Popovici Paul B | -- | AUS-602-21-1719 | DA164CE1 | 10.06.2021 08:44:11 | Austria | |
RENATA | Women Cup | PL-0494-21-7111 | DA10847B | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Slunsky Franz | -- | AUS-323-21-905 | DA164B58 | 10.06.2021 08:44:11 | Austria | |
Stafiej Andżelika | Women Cup | DV-09606-21-87 | DA177851 | 10.06.2021 08:44:11 | Germany | |
Stafiej Andżelika | Women Cup | PL-0309-21-11056 | DA177D2A | 10.06.2021 08:44:11 | Germany | |
Sucholas Monika A | Women Cup | PL-0417-21-4432 | DA149512 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Szkolny Katarzyna GOLD BIRD | Women Cup | PL-0355-21-294 | DA1A620D | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Szkolny Krzysztof GOLD BIRD | -- | PL-0355-21-108 | DA1A5DA7 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Szmigiel Michał i Izabela | -- | PL-013-21-115 | DA12A59E | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Szymański Grzegorz B | -- | PL-0384-21-11456 | DA12A620 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
SZYMBART | -- | PL-0477-21-6405 | DA12F337 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
SZYMBART | -- | PL-0477-21-6406 | DA12F3C3 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
TALENT QUATRO Matuska A | -- | CZ-0334-21-30 | DA12E744 | 10.06.2021 08:44:11 | Czech Republic | |
Team Ad & Miki | -- | PL-0288-21-5981 | DA126DF4 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Team Bert Penne - Sun Ychang | -- | BE-21-4215974 | DA164CB2 | 10.06.2021 08:44:11 | Belgium | |
Team Bieńkowski & Ruszczyk | -- | PL-0246-21-881 | DA108442 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
TEAM OLIVIAN RASOVEANU A | -- | IT-21-45673 | DA165169 | 10.06.2021 08:44:11 | Italy | |
TEAM OLIVIAN RASOVEANU B | -- | IT-21-46105 | DA10C790 | 10.06.2021 08:44:11 | Italy | |
TEAM OLIVIAN RASOVEANU B | -- | IT-21-46113 | DA10C7A7 | 10.06.2021 08:44:11 | Italy | |
Team Sans PEUR | -- | BE-21-2079037 | DA19D570 | 10.06.2021 08:44:11 | Belgium | |
TEAM ZANASI & HATILLARI | -- | IT-21-100019 | DA165017 | 10.06.2021 08:44:11 | Italy | |
Teodoru Ana | Women Cup | GR-21-0637605 | DA130536 | 10.06.2021 08:44:11 | Greece | |
Teodoru Dimitri | -- | GR-21-0637608 | DA12FFF9 | 10.06.2021 08:44:11 | Greece | |
Teodoru Dimitri | -- | GR-21-0637614 | DA130389 | 10.06.2021 08:44:11 | Greece | |
TROCHIMIUK Joanna | Women Cup | PL-0466-21-5045 | DA164EF2 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
Van Win Ludwig A | -- | BE-21-2043826 | DA10883E | 10.06.2021 08:44:11 | Belgium | |
Vatcharawalee Gamsjager | Women Cup | AUS-301-21-2109 | DA164BF7 | 10.06.2021 08:44:11 | Austria | |
Vervloet Bert A | -- | BE-21-6052290 | DA12FB7E | 10.06.2021 08:44:11 | Belgium | |
Viglidán Ágoston | -- | HUNG-11-21-69063 | DA165152 | 10.06.2021 08:44:11 | Hungary | |
Visser - Meijboom | -- | NL-21-1052481 | DA16521E | 10.06.2021 08:44:11 | Netherlands | |
Warda Mirosław B | -- | PL-0211-21-512 | DA12FC39 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland | |
WARKA | -- | PL-0461-21-3863 | DA128614 | 10.06.2021 08:44:11 | Poland |
Aktualizacja spisu - 10 June, 2021 r. - 100 pigeons