Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wykaz gołębi przyjętych do rywalizacji w IV Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2021 roku.
Fancier | Team | Pigeon | Ring ID | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|
ABIKS Gołębie | -- | PL-098-21-13815 | DA1A60DA | Poland | |
ABIKS Gołębie | -- | PL-098-21-13809 | DA177D10 | Poland | |
ABIKS Gołębie | -- | PL-098-21-13807 | DA177EDE | Poland | |
ABIKS Gołębie | -- | PL-098-21-13811 | DA177B69 | Poland | |
ABIKS Gołębie | -- | PL-098-21-13808 | DA1778E9 | Poland | |
ABIKS Gołębie | -- | PL-098-21-13803 | DA177A96 | Poland | |
Agnieszka Adamska A | Women Cup | PL-0228-21-14405 | DA127500 | Poland | |
Agnieszka Adamska A | Women Cup | PL-0228-21-14418 | DA16504D | Poland | |
Agnieszka Adamska A | Women Cup | PL-0228-21-14388 | DA10893C | Poland | |
Agnieszka Adamska A | Women Cup | PL-0228-21-14400 | DA1085BF | Poland | |
Agnieszka Adamska A | Women Cup | PL-0228-21-14401 | DA1087C3 | Poland | |
Agnieszka Adamska A | Women Cup | PL-0228-21-14420 | DA1650B0 | Poland | |
Agnieszka Adamska B | Women Cup | PL-0228-21-14411 | DA126D5C | Poland | |
Agnieszka Adamska B | Women Cup | PL-0228-21-14409 | DA164D2E | Poland | |
Agnieszka Adamska B | Women Cup | PL-0228-21-14423 | DA1650A3 | Poland | |
Agnieszka Adamska B | Women Cup | PL-0228-21-14403 | DA1086B2 | Poland | |
Agnieszka Adamska B | Women Cup | PL-0228-21-14408 | DA126D81 | Poland | |
Agnieszka Adamska B | Women Cup | PL-0228-21-14421 | DA165052 | Poland | |
Agnieszka Kinga Justyna Team | Women Cup | PL-092-21-9002 | DA1651FF | Poland | |
Agnieszka Kinga Justyna Team | Women Cup | PL-092-21-9005 | DA165220 | Poland | |
Agnieszka Kinga Justyna Team | Women Cup | PL-092-21-9007 | DA1651C9 | Poland | |
Agnieszka Kinga Justyna Team | Women Cup | PL-092-21-9003 | DA165188 | Poland | |
Agnieszka Kinga Justyna Team | Women Cup | PL-092-21-9010 | DA1651F8 | Poland | |
Agnieszka Kinga Justyna Team | Women Cup | PL-092-21-9011 | DA16523F | Poland | |
Asbach Uralt | -- | DV-05293-21-137 | DA104B75 | Germany | |
Asbach Uralt | -- | DV-04766-21-205 | DA104F87 | Germany | |
Asbach Uralt | -- | DV-07741-21-286 | DA12F3B0 | Germany | |
Asbach Uralt | -- | DV-05293-21-147 | DA10C877 | Germany | |
Asbach Uralt | -- | DV-07741-21-276 | DA10519B | Germany | |
Asbach Uralt | -- | DV-04766-21-187 | DA1052B5 | Germany | |
Athanasidu Nikoleta Thanos | -- | GR-21-0915595 | DA16522D | Greece | |
Athanasidu Nikoleta Thanos | -- | GR-21-0915581 | DA1A5F5B | Greece | |
Athanasidu Nikoleta Thanos | -- | GR-21-0915592 | DA1651AC | Greece | |
Athanasidu Nikoleta Thanos | -- | GR-21-0915597 | DA128617 | Greece | |
Athanasidu Nikoleta Thanos | -- | GR-21-0915598 | DA128A74 | Greece | |
Athanasidu Nikoleta Thanos | -- | GR-21-0915590 | DA128522 | Greece | |
B.W | Women Cup | PL-0296-21-7346 | DA128B42 | Switzerland | |
B.W | Women Cup | PL-0296-21-7344 | DA128A24 | Switzerland | |
B.W | Women Cup | PL-0296-21-7421 | DA1286B6 | Switzerland | |
B.W | Women Cup | PL-0296-21-7437 | DA12A1EC | Switzerland | |
B.W | Women Cup | PL-0296-21-7349 | DA1287EF | Switzerland | |
B.W | Women Cup | PL-0296-21-7432 | DA1284BD | Switzerland | |
BANDECCA RICCARDO | -- | IT-21-098303 | DA16506B | Italy | |
BANDECCA RICCARDO | -- | IT-21-098315 | DA165173 | Italy | |
BANDECCA RICCARDO | -- | IT-21-098316 | DA1650D5 | Italy | |
BANDECCA RICCARDO | -- | IT-21-098317 | DA1650C0 | Italy | |
BANDECCA RICCARDO | -- | IT-21-098318 | DA1650B3 | Italy | |
BANDECCA RICCARDO | -- | IT-21-098322 | DA165158 | Italy | |
Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20085 | DA1088D1 | Poland | |
Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20074 | DA10889B | Poland | |
Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20038 | DA1085C4 | Poland | |
Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20051 | DA108667 | Poland | |
Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20037 | DA108629 | Poland | |
Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20007 | DA10862D | Poland | |
Baranowscy P. R. Team B | -- | PL-03-21-10098 | DA108526 | Poland | |
Baranowska Blanka i Anka | Women Cup | PL-03-21-10079 | DA12F9CD | Poland | MIKOŁAJ |
Baranowska Blanka i Anka | Women Cup | PL-03-21-10035 | DA10C96F | Poland | KARMELEK |
Baranowska Blanka i Anka | Women Cup | PL-03-21-10022 | DA12FC23 | Poland | OLENKA |
Baranowska Blanka i Anka | Women Cup | PL-03-21-10065 | DA12FE1A | Poland | MAŁA |
Baranowska Blanka i Anka | Women Cup | PL-03-21-10074 | DA12FA6A | Poland | MISIO |
Baranowska Blanka i Anka | Women Cup | PL-03-21-10077 | DA12FC86 | Poland | OLEK |
Baranowska Blanka i Anka | Women Cup | PL-03-21-19993 | DA1A60C7 | Poland | |
Baranowski - Pogorzelec | -- | PL-03-21-10178 | DA19D326 | Poland | |
Baranowski - Pogorzelec | -- | PL-03-21-10182 | DA19D44B | Poland | |
Baranowski - Pogorzelec | -- | PL-03-21-10174 | DA19D423 | Poland | |
Baranowski - Pogorzelec | -- | PL-03-21-10184 | DA19D513 | Poland | |
Baranowski - Pogorzelec | -- | PL-03-21-10169 | DA19D571 | Poland | |
Baranowski - Pogorzelec | -- | PL-03-21-19992 | DA1A5E7F | Poland | |
Baska Paweł | -- | PL-063-21-7602 | DA1A6177 | Poland | |
Baska Paweł | -- | PL-063-21-8924 | DA1A5EA0 | Poland | |
Baska Paweł | -- | PL-063-21-7369 | DA1A5E41 | Poland | |
Baska Paweł | -- | PL-063-21-7334 | DA1A5F5E | Poland | |
Baska Paweł | -- | PL-063-21-9085 | DA1A5E1E | Poland | |
Baska Paweł | -- | PL-063-21-7343 | DA177D0E | Poland | |
BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11109 | DA1083BC | Poland | |
BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11104 | DA1086B7 | Poland | |
BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11103 | DA10840A | Poland | |
BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11133 | DA108602 | Poland | |
BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11149 | DA1A6214 | Poland | |
BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11115 | DA10859C | Poland | |
BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11121 | DA1087D9 | Poland | |
BEATA OKROJ 078 B | Women Cup | PL-078-21-11101 | DA1083D2 | Poland | |
BEATA OKROJ 078 B | Women Cup | PL-078-21-11112 | DA108730 | Poland | |
BEATA OKROJ 078 B | Women Cup | PL-078-21-11131 | DA108532 | Poland | |
BEATA OKROJ 078 B | Women Cup | PL-078-21-11113 | DA108785 | Poland | |
BEATA OKROJ 078 B | Women Cup | PL-078-21-11155 | DA1084B7 | Poland | |
BEATA OKROJ 078 B | Women Cup | PL-078-21-11151 | DA1086FE | Poland | |
Belgavet Hamszik Basia A | Women Cup | BE-21-6077489 | DA12F9C9 | Belgium | |
Belgavet Hamszik Basia A | Women Cup | BE-21-6077477 | DA12FCA1 | Belgium | |
Belgavet Hamszik Basia A | Women Cup | BE-21-6077478 | DA12FD22 | Belgium | |
Belgavet Hamszik Basia A | Women Cup | BE-21-6077484 | DA12FAB2 | Belgium | |
Belgavet Hamszik Basia A | Women Cup | BE-21-6077464 | DA12FE02 | Belgium | |
Belgavet Hamszik Basia A | Women Cup | BE-21-6077487 | DA12FD69 | Belgium | |
Belgavet Hamszik Basia B | Women Cup | BE-21-6077567 | DA12FA41 | Belgium | |
Belgavet Hamszik Basia B | Women Cup | BE-21-6077573 | DA12F917 | Belgium | |
Belgavet Hamszik Basia B | Women Cup | BE-21-6077582 | DA12F757 | Belgium | |
Belgavet Hamszik Basia B | Women Cup | BE-21-6077568 | DA12FDDE | Belgium | |
Belgavet Hamszik Basia B | Women Cup | BE-21-6077462 | DA12FD8D | Belgium | |
Belgavet Hamszik Basia B | Women Cup | BE-21-6077581 | DA12F7A8 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian A | -- | BE-21-6077572 | DA12FE70 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian A | -- | BE-21-6077566 | DA12FE57 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian A | -- | BE-21-6077569 | DA12FDAD | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian A | -- | BE-21-6077571 | DA12F9A2 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian A | -- | BE-21-6077570 | DA12FD4A | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian A | -- | BE-21-6077564 | DA12FA7B | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian B | -- | BE-21-6077574 | DA12FD24 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian B | -- | BE-21-6077576 | DA12FE93 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian B | -- | BE-21-6077563 | DA12FDB0 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian B | -- | BE-21-6077578 | DA12FAED | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian B | -- | BE-21-6077577 | DA12FDE2 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian B | -- | BE-21-6077575 | DA12FC8D | Belgium | |
BETINA | Women Cup | PL-0275-21-10037 | DA149520 | Poland | |
BETINA | Women Cup | PL-0275-21-10038 | DA149745 | Poland | |
BETINA | Women Cup | PL-0275-21-10006 | DA14959E | Poland | |
BETINA | Women Cup | PL-0275-21-10029 | DA149934 | Poland | |
BETINA | Women Cup | PL-0275-21-10034 | DA1494A5 | Poland | |
BETINA | Women Cup | PL-0275-21-10003 | DA149941 | Poland | |
Bieniek Family Loft A | -- | S-20-21-1145 | DA1A5EC9 | Sweden | |
Bieniek Family Loft A | -- | S-20-21-1013 | DA12D432 | Sweden | |
Bieniek Family Loft A | -- | S-20-21-1008 | DA12F6D9 | Sweden | |
Bieniek Family Loft A | -- | S-20-21-1016 | DA105262 | Sweden | |
Bieniek Family Loft A | -- | S-20-21-1031 | DA12D90E | Sweden | |
Bieniek Family Loft A | -- | S-20-21-1034 | DA12F273 | Sweden | |
Bieniek Family Loft A | -- | S-20-21-1001 | DA12D5CA | Sweden | |
Bieniek Family Loft B | -- | S-20-21-1032 | DA10B7DB | Sweden | |
Bieniek Family Loft B | -- | S-20-21-1035 | DA12D2F0 | Sweden | |
Bieniek Family Loft B | -- | S-20-21-1005 | DA10B893 | Sweden | |
Bieniek Family Loft B | -- | S-20-21-1009 | DA12F687 | Sweden | |
Bieniek Family Loft B | -- | S-20-21-1039 | DA12F54C | Sweden | |
Bieniek Family Loft B | -- | S-20-21-1012 | DA12F576 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladies | Women Cup | S-20-21-1018 | DA12F1AE | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladies | Women Cup | S-20-21-1011 | DA12D6BF | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladies | Women Cup | S-20-21-1020 | DA12F551 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladies | Women Cup | S-20-21-1006 | DA10B93C | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladies | Women Cup | S-20-21-1141 | DA1A5ED7 | Sweden | |
Bieniek Family Loft Ladies | Women Cup | S-20-21-1026 | DA12F64E | Sweden | |
Biernat und Kusch A | -- | DV-02522-21-1779 | DA10533A | Germany | |
Biernat und Kusch A | -- | DV-02522-21-1803 | DA12D937 | Germany | |
Biernat und Kusch A | -- | DV-02522-21-1815 | DA12F0BF | Germany | |
Biernat und Kusch A | -- | DV-02522-21-1776 | DA12E560 | Germany | |
Biernat und Kusch A | -- | DV-02522-21-1797 | DA105285 | Germany | |
Biernat und Kusch A | -- | DV-02522-21-1757 | DA12E456 | Germany | |
Biernat und Kusch B | -- | DV-02522-21-1802 | DA105086 | Germany | |
Biernat und Kusch B | -- | DV-02522-21-1772 | DA104B92 | Germany | |
Biernat und Kusch B | -- | DV-02522-21-1827 | DA12F396 | Germany | |
Biernat und Kusch B | -- | DV-02522-21-1773 | DA12E4D7 | Germany | |
Biernat und Kusch B | -- | DV-02522-21-1777 | DA12EFF7 | Germany | |
Biernat und Kusch B | -- | DV-02522-21-1778 | DA10C943 | Germany | |
Bocheńczak Jan A | -- | PL-0236-21-879 | DA12A483 | Poland | |
Bocheńczak Jan A | -- | PL-0236-21-880 | DA12A81C | Poland | |
Bocheńczak Jan A | -- | PL-0236-21-807 | DA12A551 | Poland | |
Bocheńczak Jan A | -- | PL-0236-21-815 | DA12A4C2 | Poland | |
Bocheńczak Jan A | -- | PL-0236-21-818 | DA12AD72 | Poland | |
Bocheńczak Jan A | -- | PL-0236-21-824 | DA12A75F | Poland | |
Bocheńczak Kinga | Women Cup | PL-0236-21-812 | DA12A225 | Poland | |
Bocheńczak Kinga | Women Cup | PL-0236-21-861 | DA12A5C6 | Poland | |
Bocheńczak Kinga | Women Cup | PL-0236-21-842 | DA12A55C | Poland | |
Bocheńczak Kinga | Women Cup | PL-0236-21-867 | DA12A61C | Poland | |
Bocheńczak Kinga | Women Cup | PL-0236-21-878 | DA12A37C | Poland | |
Bocheńczak Kinga | Women Cup | PL-0236-21-837 | DA12A83C | Poland | |
Bocheńczak Kinga | Women Cup | PL-0236-21-1069 | DA1A5DD9 | Poland | |
Bödi Jozsef | -- | HUNG-10-21-50068 | DA14AEF9 | Hungary | |
Bödi Jozsef | -- | HUNG-10-21-50125 | DA165142 | Hungary | |
Bödi Jozsef | -- | HUNG-10-21-50085 | DA165154 | Hungary | |
Bödi Jozsef | -- | HUNG-10-21-50098 | DA16513F | Hungary | |
Bödi Jozsef | -- | HUNG-10-21-50150 | DA165040 | Hungary | |
Bödi Jozsef | -- | HUNG-10-21-50110 | DA165033 | Hungary | |
Bohdana & Bohdanka Talent Quatro | Women Cup | CZ-0334-21-24 | DA12F99C | Czech Republic | |
Bohdana & Bohdanka Talent Quatro | Women Cup | CZ-0334-21-23 | DA12FA5F | Czech Republic | |
Bohdana & Bohdanka Talent Quatro | Women Cup | CZ-0334-21-21 | DA12F726 | Czech Republic | |
Bohdana & Bohdanka Talent Quatro | Women Cup | CZ-0334-21-25 | DA12F8BF | Czech Republic | |
Bohdana & Bohdanka Talent Quatro | Women Cup | CZ-0334-21-20 | DA12E72A | Czech Republic | |
Bohdana & Bohdanka Talent Quatro | Women Cup | CZ-0334-21-22 | DA12F96B | Czech Republic | |
Böke Jürgen | -- | DV-08852-21-86 | DA1287E5 | Germany | |
Böke Jürgen | -- | DV-08852-21-145 | DA128BB2 | Germany | |
Böke Jürgen | -- | DV-08852-21-47 | DA12861F | Germany | |
Böke Jürgen | -- | DV-08852-21-2 | DA1288BD | Germany | |
Böke Jürgen | -- | DV-08852-21-144 | DA1287CA | Germany | |
Böke Jürgen | -- | DV-08852-21-15 | DA1287E9 | Germany | |
BOLOGNA TEAM A | -- | IT-21-014201 | DA10C7B3 | Italy | |
BOLOGNA TEAM A | -- | IT-21-014664 | DA1650A4 | Italy | |
BOLOGNA TEAM A | -- | IT-21-014665 | DA10C8B5 | Italy | |
BOLOGNA TEAM A | -- | IT-21-014667 | DA16506C | Italy | |
BOLOGNA TEAM A | -- | IT-21-014319 | DA12F6C4 | Italy | |
BOLOGNA TEAM A | -- | IT-21-014310 | DA10C827 | Italy | |
BOLOGNA TEAM B | -- | IT-21-013947 | DA16501E | Italy | |
BOLOGNA TEAM B | -- | IT-21-013977 | DA10C964 | Italy | |
BOLOGNA TEAM B | -- | IT-21-014308 | DA10C7CC | Italy | |
BOLOGNA TEAM B | -- | IT-21-014217 | DA10C952 | Italy | |
BOLOGNA TEAM B | -- | IT-21-013933 | DA10C7D7 | Italy | |
BOLOGNA TEAM B | -- | IT-21-014300 | DA1650F6 | Italy | |
Borker Jens | -- | DV-07259-21-557 | DA165218 | Germany | |
Borker Jens | -- | DV-07259-21-556 | DA165193 | Germany | |
Borker Jens | -- | DV-07259-21-545 | DA16520F | Germany | |
Borker Jens | -- | DV-07259-21-542 | DA1651F4 | Germany | |
Borker Jens | -- | DV-07259-21-546 | DA1651E3 | Germany | |
Borker Jens | -- | DV-07259-21-541 | DA1651D0 | Germany | |
Brandt Daniel | -- | DV-08988-21-410 | DA1651D9 | Germany | |
Brandt Daniel | -- | DV-08988-21-409 | DA165187 | Germany | |
Brianza Pigeons Team A | -- | IT-21-82182 | DA105059 | Italy | |
Brianza Pigeons Team A | -- | IT-21-82166 | DA16509E | Italy | |
Brianza Pigeons Team A | -- | IT-21-82167 | DA165153 | Italy | |
Brianza Pigeons Team A | -- | IT-21-82183 | DA10C776 | Italy | |
Brianza Pigeons Team A | -- | IT-21-82188 | DA10C976 | Italy | |
Brianza Pigeons Team A | -- | IT-21-82189 | DA104C13 | Italy | |
Brianza Pigeons Team B | -- | IT-21-82283 | DA10C8AD | Italy | |
Brianza Pigeons Team B | -- | IT-21-82291 | DA10C77F | Italy | |
Brianza Pigeons Team B | -- | IT-21-82290 | DA10C792 | Italy | |
Brianza Pigeons Team B | -- | IT-21-82282 | DA1650F7 | Italy | |
Brianza Pigeons Team B | -- | IT-21-82293 | DA10C802 | Italy | |
Brianza Pigeons Team B | -- | IT-21-82281 | DA16505A | Italy | |
Bruggeman Lien | Women Cup | BE-21-4062078 | DA12FA45 | Belgium | |
Bruggeman Lien | Women Cup | BE-21-4062077 | DA12FEA6 | Belgium | |
Bruggeman Lien | Women Cup | BE-21-4062075 | DA12FCBF | Belgium | |
Bruggeman Lien | Women Cup | BE-21-4062079 | DA12F90F | Belgium | |
Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12797 | DA126DAC | Poland | |
Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12796 | DA12708C | Poland | |
Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12785 | DA126F59 | Poland | |
Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12783 | DA126F32 | Poland | |
Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12787 | DA126EB7 | Poland | |
Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12719 | DA1A6159 | Poland | |
Bury A | -- | NOR-011-21-0175 | DA127370 | Norway | |
Bury A | -- | NOR-011-21-0178 | DA126D4D | Norway | |
Bury A | -- | NOR-011-21-0174 | DA126E9F | Norway | |
Bury A | -- | NOR-011-21-0179 | DA126DB2 | Norway | |
Bury A | -- | NOR-011-21-0169 | DA12730D | Norway | |
Bury A | -- | NOR-011-21-0170 | DA126EA9 | Norway | |
Bury B | -- | NOR-011-21-0172 | DA12745C | Norway | |
Bury B | -- | NOR-011-21-0177 | DA126F2E | Norway | |
Bury B | -- | NOR-011-21-0173 | DA126EF4 | Norway | |
Bury B | -- | NOR-011-21-0188 | DA126DB8 | Norway | |
Bury B | -- | NOR-011-21-0187 | DA126F97 | Norway | |
Bury B | -- | NOR-011-21-0176 | DA126D84 | Norway | |
Bury Trine & Elena | Women Cup | NOR-011-21-217 | DA1A5F4B | Norway | |
Bury Trine & Elena | Women Cup | NOR-011-21-0161 | DA126FA0 | Norway | |
Bury Trine & Elena | Women Cup | NOR-011-21-0162 | DA126DF5 | Norway | |
Bury Trine & Elena | Women Cup | NOR-011-21-0166 | DA126D99 | Norway | |
Bury Trine & Elena | Women Cup | NOR-011-21-0163 | DA127515 | Norway | |
Bury Trine & Elena | Women Cup | NOR-011-21-0164 | DA1271C2 | Norway | |
Bury Trine & Elena | Women Cup | NOR-011-21-0167 | DA126DE1 | Norway | |
Busche Jörn | -- | DV-04425-21-1286 | DA1A63F2 | Germany | |
Busche Jörn | -- | DV-04425-21-1187 | DA1A5DB1 | Germany | |
Busche Jörn | -- | DV-04425-21-1293 | DA1A6364 | Germany | |
Cantu Renato | -- | IT-21-084146 | DA10C861 | Italy | |
Cantu Renato | -- | IT-21-084153 | DA16507A | Italy | |
Cantu Renato | -- | IT-21-084138 | DA165050 | Italy | |
Cantu Renato | -- | IT-21-084148 | DA10C7E3 | Italy | |
Cantu Renato | -- | IT-21-084131 | DA10C763 | Italy | |
Cantu Renato | -- | IT-21-084133 | DA10C77A | Italy | |
Catarina Färm | Women Cup | S-68-21-774 | DA105050 | Sweden | |
Centrum Hodowlane Europa | -- | PL-0216-21-1505 | DA164E59 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | -- | PL-0216-21-1363 | DA164F04 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | -- | PL-0216-21-1354 | DA164D8D | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | -- | PL-0216-21-1416 | DA164D63 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | -- | PL-0216-21-1368 | DA164E69 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | -- | PL-0216-21-1266 | DA164E3B | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna | Women Cup | PL-0216-21-1503 | DA164F2B | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna | Women Cup | PL-0216-21-1431 | DA164F09 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna | Women Cup | PL-0216-21-1535 | DA164ECF | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna | Women Cup | PL-0216-21-1608 | DA164E50 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna | Women Cup | PL-0216-21-1589 | DA164E51 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna | Women Cup | PL-0216-21-1502 | DA164EA8 | Poland | |
Chlebus Jarosław | -- | PL-016-21-2 | DA128B1C | Poland | |
Chlebus Jarosław | -- | PL-016-21-13 | DA128470 | Poland | |
Chlebus Jarosław | -- | PL-016-21-4 | DA12A1AA | Poland | |
Chłopek Andrzej | -- | PL-0357-21-2084 | DA150CA5 | Poland | |
Chłopek Andrzej | -- | PL-0357-21-2091 | DA150C73 | Poland | |
Chłopek Andrzej | -- | PL-0357-21-2088 | DA150BF3 | Poland | |
Chłopek Andrzej | -- | PL-0357-21-2092 | DA150BD3 | Poland | |
Chłopek Andrzej | -- | PL-0357-21-2086 | DA150B4C | Poland | |
Chłopek Andrzej | -- | PL-0357-21-2089 | DA150C2C | Poland | |
Ciereszko Adam | -- | BE-21-2041746 | DA1A6201 | Belgium | |
Ciereszko Adam | -- | PL-011-21-8341 | DA177B43 | Belgium | |
Ciereszko Adam | -- | PL-011-21-8356 | DA1A5EBC | Belgium | |
Ciereszko Adam | -- | BE-21-2041629 | DA12FB9C | Belgium | |
Ciereszko Adam | -- | BE-21-2041641 | DA12FB87 | Belgium | |
Ciereszko Adam | -- | BE-21-2041631 | DA12FC5E | Belgium | |
Ciereszko Adam | -- | BE-21-2041928 | DA1087A9 | Belgium | |
Ciereszko Adam | -- | BE-21-2041640 | DA12FBFC | Belgium | |
Ciereszko Grażka | Women Cup | BE-21-2041643 | DA12F962 | Belgium | |
Ciereszko Grażka | Women Cup | DV-08662-21-3288 | DA12F763 | Belgium | |
Ciereszko Grażka | Women Cup | BE-21-2041644 | DA164D12 | Belgium | |
Ciereszko Grażka | Women Cup | BE-21-6074844 | DA164D13 | Belgium | |
Ciereszko Grażka | Women Cup | BE-21-6074843 | DA164C1E | Belgium | |
Ciereszko Grażka | Women Cup | PL-011-21-8380 | DA1A6228 | Belgium | |
Coco Svarowska | Women Cup | PL-05-21-11434 | DA12FEA2 | Poland | |
Coco Svarowska | Women Cup | PL-05-21-11456 | DA12FE6E | Poland | |
Coco Svarowska | Women Cup | PL-05-21-11454 | DA12FDA5 | Poland | |
Coco Svarowska | Women Cup | PL-05-21-11453 | DA130054 | Poland | |
Coco Svarowska | Women Cup | PL-05-21-11441 | DA12F88D | Poland | |
Coco Svarowska | Women Cup | PL-05-21-11451 | DA12FE9F | Poland | |
Corii & Dzon Jin A | -- | NL-21-1171289 | DA12FCB7 | China | |
Corii & Dzon Jin A | -- | NL-21-1171266 | DA12FC3F | China | |
Corii & Dzon Jin A | -- | NL-21-1171257 | DA12FD15 | China | |
Corii & Dzon Jin A | -- | NL-21-1171279 | DA12F71A | China | |
Corii & Dzon Jin A | -- | NL-21-1171225 | DA12F9A3 | China | |
Corii & Dzon Jin A | -- | NL-21-1171275 | DA12FCCD | China | |
Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171253 | DA12FD1D | China | |
Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171218 | DA12FB6D | China | |
Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171286 | DA12FCF5 | China | |
Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171277 | DA12FD53 | China | |
Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171243 | DA12FA25 | China | |
Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171239 | DA12FCDA | China | |
Corii & Dzon Jin C | -- | NL-21-1171259 | DA12FE0E | China | |
Corii & Dzon Jin C | -- | NL-21-1171274 | DA12F82F | China | |
Corii & Dzon Jin C | -- | NL-21-1171237 | DA12FCA6 | China | |
Corii & Dzon Jin C | -- | NL-21-1171233 | DA12FACF | China | |
Corii & Dzon Jin C | -- | NL-21-1171221 | DA12FE50 | China | |
Creemers & Zoon | -- | BE-21-5083051 | DA19D338 | Belgium | CADILLAC |
Creemers & Zoon | -- | BE-21-5083055 | DA19D55C | Belgium | MINI |
Creemers & Zoon | -- | BE-21-5083054 | DA1A6010 | Belgium | MASERATI |
Creemers & Zoon | -- | BE-21-5083053 | DA19D667 | Belgium | JAGUAR |
Creemers & Zoon | -- | BE-21-5083052 | DA1A621B | Belgium | HUMMER |
Creemers & Zoon | -- | BE-21-5083050 | DA19D34D | Belgium | CHRYSLER |
Czapliński Tomasz | -- | PL-0344-21-9032 | DA12FA64 | Poland | |
Czapliński Tomasz | -- | PL-0344-21-9024 | DA12FE5A | Poland | |
Czapliński Tomasz | -- | PL-0344-21-9006 | DA12FD3C | Poland | |
Czapliński Tomasz | -- | PL-0344-21-9092 | DA12FDED | Poland | |
Czapliński Tomasz | -- | PL-0344-21-9020 | DA12FD57 | Poland | |
Czapliński Tomasz | -- | PL-0344-21-9038 | DA12FC78 | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2261 | DA12A284 | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0191-21-866 | DA12A253 | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2249 | DA13043F | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2262 | DA12A24E | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2256 | DA1304C0 | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2255 | DA1303DF | Poland | |
D. A. S. STAFIEJ A | -- | PL-0309-21-11053 | DA150C2F | Germany | |
D. A. S. STAFIEJ A | -- | DV-09606-21-73 | DA150C32 | Germany | |
D. A. S. STAFIEJ A | -- | DV-09606-21-80 | DA150CB0 | Germany | |
D. A. S. STAFIEJ A | -- | PL-0309-21-11043 | DA150AF9 | Germany | |
