Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl



Poniżej prezentujemy Państwu wykaz gołębi na dzień 07-06-2022 r. po przeprowadzonym treningu - oblocie (sprawdzenie systemu konstantowania)








Result - (oblot) - trening 07-06-2022

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name
1 Faszcza Jolanta i Anna Women Cup PL-0273-22-13725 07.06.2022 09:15:14.62 0,000 Poland
2 Dzwonkowski Henryk -- PL-0275-22-6366 07.06.2022 09:16:42.38 0,000 Poland
3 Viglidán Jáger Mónika Women Cup HUNG-11-22-83972 07.06.2022 09:18:41.30 0,000 Hungary
4 Team Kwaśny - Dąbrzalski Knock Out + Women Cup PL-0453-22-614 07.06.2022 09:21:17.98 0,000 Poland
5 Yu Tian Women Cup BE-22-6096475 07.06.2022 09:22:12.13 0,000 China
6 Miervaldis Grudulis -- LAT-01-22-1706 07.06.2022 09:22:19.08 0,000 Latvia
7 Derby Halkidiki -- GR-22-0809104 07.06.2022 09:22:22.55 0,000 Greece
8 Ciereszko Adam Knock Out BE-22-2030671 07.06.2022 09:22:23.25 0,000 Belgium
9 Sophie & Noa Women Cup NL-22-8329330 07.06.2022 09:22:28.20 0,000 Netherlands
10 Dieter Siebert + Chen Yue -- DV-06723-22-2263 07.06.2022 09:22:56.72 0,000 Germany
11 Brianza Pigeon Team -- ITALIA-22-150819 07.06.2022 09:23:18.31 0,000 Italy
12 Ferster Joachim -- PL-0244-22-114 07.06.2022 09:23:23.49 0,000 Poland
13 De Wachter Frans -- BE-22-6068504 07.06.2022 09:23:43.62 0,000 Belgium
14 TEAM-MONIKA-HOL Women Cup PL-0317-22-120 07.06.2022 09:23:44.25 0,000 Poland
15 Biernat und Kusch Knock Out DV-02522-22-3102 07.06.2022 09:23:50.09 0,000 Germany
16 Szczech Ewa Women Cup PL-013-22-15901 07.06.2022 09:25:32.01 0,000 Poland
17 Familie Soellner Knock Out DV-02733-22-5198 07.06.2022 09:25:33.09 0,000 Germany
18 Sokołowski-Witkowski -- PL-0384-22-4630 07.06.2022 09:25:36.78 0,000 Poland
19 Bjorn Ove Helgesen -- NOR-032-22-0247 07.06.2022 09:25:44.22 0,000 Norway
20 JOANNA Women Cup PL-0211-22-5020 07.06.2022 09:25:49.83 0,000 Poland
21 Team Monika M. Women Cup PL-03-22-2091 07.06.2022 09:25:51.68 0,000 Poland
22 De Wachter Frans -- BE-22-6068539 07.06.2022 09:25:59.28 0,000 Belgium
23 R. Team Mrowiec - Vorciak -- PL-023-22-10103 07.06.2022 09:26:00.97 0,000 Slovakia (Slovak Republic)
24 Brianza Pigeon Team -- ITALIA-22-150820 07.06.2022 09:26:01.86 0,000 Italy
25 Enache Marian -- ITALIA-22-156257 07.06.2022 09:26:03.16 0,000 Italy
26 Pawłowska Małgorzata + R Women Cup PL-0329-22-6057 07.06.2022 09:26:07.48 0,000 Poland
27 R. Team Mrowiec - Vorciak -- PL-023-22-10140 07.06.2022 09:26:09.50 0,000 Slovakia (Slovak Republic)
28 Team Z. i Ala Women Cup PL-0273-22-13780 07.06.2022 09:26:14.25 0,000 Poland
29 Ciereszko Grażka Women Cup BE-22-2030656 07.06.2022 09:26:16.54 0,000 Belgium
30 Viglidán Jáger Mónika Women Cup HUNG-11-22-83965 07.06.2022 09:26:53.27 0,000 Hungary
31 Heinzsch Frank -- DV-01296-22-159 07.06.2022 09:26:55.11 0,000 Germany
32 Team Monika M. Women Cup PL-03-22-2244 07.06.2022 09:27:52.81 0,000 Poland
33 Team Filipkowski - Stypułkowski -- PL-0384-22-6337 07.06.2022 09:28:16.93 0,000 Poland
34 Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-22-7319 07.06.2022 09:28:46.85 0,000 Poland
35 Bury Trine Knock Out + Women Cup NOR-011-22-0087 07.06.2022 09:28:57.96 0,000 Norway
36 Popovici Sophia Women Cup AUS-602-22-1519 07.06.2022 09:29:00.32 0,000 Austria
37 Yu Tian Women Cup DV-08662-22-258 07.06.2022 09:29:25.11 0,000 China
38 Faszcza Marylka Knock Out + Women Cup PL-0273-22-13760 07.06.2022 09:30:12.89 0,000 Poland
39 JOANNA Women Cup PL-0211-22-5044 07.06.2022 09:30:58.10 0,000 Poland
40 Karwowska Henryka Knock Out PL-0214-2224751 07.06.2022 09:31:09.68 0,000 Poland
41 Centrum Hodowlane Europa Knock Out + Women Cup PL-0216-22-6400 07.06.2022 09:31:31.92 0,000 Poland
42 ŁUKASZ RAPPEL & GRZEGORZ SZLONSZKIEWICZ -- DV-03215-22-1135 07.06.2022 09:32:02.43 0,000 Poland
43 Weksznejder Magdalena Women Cup PL-0417-22-9325 07.06.2022 09:32:09.37 0,000 Poland
44 Alicja P Women Cup PL-0466-22-14204 07.06.2022 09:32:28.72 0,000 Poland
45 Truchman Mirosław -- PL-016-22-1401 07.06.2022 09:32:41.13 0,000 Poland
46 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-22-29006 07.06.2022 09:32:47.33 0,000 Poland
47 Rasmussen & Mortensen Knock Out DAN-049-22-0331 07.06.2022 09:32:51.77 0,000 Denmark
48 Corii & Dzon Jin -- DV-08662-22-268 07.06.2022 09:33:06.78 0,000 China
49 Maziarz Racing Team Knock Out PL-0231-22-3034 07.06.2022 09:33:16.23 0,000 Poland
50 Drozd P. i D. Women Cup PL-014-22-536 07.06.2022 09:33:21.77 0,000 Poland
51 Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz -- PL-0314-22-8741 07.06.2022 09:33:56.84 0,000 Poland
52 Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz -- PL-0314-22-8740 07.06.2022 09:34:15.68 0,000 Poland
53 Wiśniewski Jan -- PL-0384-22-15101 07.06.2022 09:34:18.45 0,000 Poland
54 Erwin & Darek -- PL-0436-22-1308 07.06.2022 09:34:26.73 0,000 Poland
55 Knystautas Valdas Knock Out LTU-02-22-7229 07.06.2022 09:34:42.62 0,000 Lithuania
56 Ela,Ewelina,Monika,Wiktoria Warda Women Cup PL-0211-22-924 07.06.2022 09:34:43.53 0,000 Poland
57 Team Lyngby & Unik Foder -- DAN-049-22-0448 07.06.2022 09:35:23.50 0,000 Denmark
58 Yu Tian Women Cup DV-08662-22-278 07.06.2022 09:35:56.34 0,000 China
59 Zdankowska-Filipkowska A +B Women Cup PL-013-22-12034 07.06.2022 09:35:58.16 0,000 Poland
60 Guzeyev -- LTU-08-22-2557 07.06.2022 09:35:58.32 0,000 Lithuania
61 Bieniek Family Loft Ladies Women Cup S-99-22-2769 07.06.2022 09:35:59.02 0,000 Sweden
62 Paluch Marcin -- PL-018-22-718 07.06.2022 09:36:11.08 0,000 Poland
63 Faszcza Marylka Knock Out + Women Cup PL-0273-22-13705 07.06.2022 09:36:13.52 0,000 Poland
64 Team Honved Women Cup DV-00263-22-62 07.06.2022 09:36:14.44 0,000 Germany
65 M+G Mroczkowska Women Cup PL-013-22-17139 07.06.2022 09:36:15.87 0,000 Poland
66 Zdankowska-Filipkowska A +B Women Cup PL-013-22-12212 07.06.2022 09:36:16.02 0,000 Poland
67 Loghin Gheorghe -- BE-22-4143541 07.06.2022 09:36:17.48 0,000 Belgium
68 Jamińska Iwona Women Cup PL-0214-22-24063 07.06.2022 09:36:20.20 0,000 Poland
69 Link Marek -- PL-0276-22-134 07.06.2022 09:36:22.23 0,000 Poland
70 Mielczarek Karolina Women Cup PL-014-22-31 07.06.2022 09:36:23.60 0,000 Poland
71 Alicja P Women Cup PL-0466-22-14205 07.06.2022 09:36:24.86 0,000 Poland
72 WIKTORIA Women Cup PL-014-22-2471 07.06.2022 09:36:26.86 0,000 Belgium
73 NIKOLA Women Cup PL-014-22-9195 07.06.2022 09:36:28.30 0,000 Poland
74 Zdankowska-Filipkowska A +B Women Cup PL-013-22-12202 07.06.2022 09:36:28.46 0,000 Poland
75 Talent Quatro Matuska -- CZ-22-0334-729 07.06.2022 09:36:29.58 0,000 Czech Republic
76 KADRA Women Cup PL-0193-22-4629 07.06.2022 09:36:34.17 0,000 Poland
77 Michałowski Krzysztof - Janusz -- PL-0384-22-605 07.06.2022 09:36:34.81 0,000 Poland
78 Brianza Pigeon Team -- ITALIA-22-150268 07.06.2022 09:36:35.23 0,000 Italy
79 Wójcicki Piotr -- DV-09448-22-342 07.06.2022 09:36:41.28 0,000 Poland
80 Diana Women Cup PL-014-22-2472 07.06.2022 09:36:42.92 0,000 Belgium
81 Chudzik Ewa Women Cup PL-0206-22-3279 07.06.2022 09:36:43.37 0,000 Poland
82 Team Skibiński & M.L. -- PL-0124-22-5826 07.06.2022 09:36:46.29 0,000 Poland
83 Nowak Marzena Women Cup PL-0309-22-2800 07.06.2022 09:36:47.57 0,000 Poland
84 D - KRYSTYNA Women Cup PL-042-22-6503 07.06.2022 09:36:47.72 0,000 Poland
85 Bury Kornelia Women Cup PL-0383-22-1593 07.06.2022 09:36:48.30 0,000 Poland
86 Biernat Patrycja i A Women Cup PL-075-22-1833 07.06.2022 09:36:50.46 0,000 Poland
87 Karwowska Henryka Knock Out PL-0250-22-10838 07.06.2022 09:36:51.26 0,000 Poland
88 Zdankowska-Filipkowska A +B Women Cup PL-013-22-12043 07.06.2022 09:36:52.80 0,000 Poland
89 Team Skibiński & M.L. -- PL-0124-22-5831 07.06.2022 09:36:53.98 0,000 Poland
90 Rasmussen & Mortensen Knock Out DAN-049-22-0342 07.06.2022 09:36:59.49 0,000 Denmark
91 Bury Trine Knock Out + Women Cup NOR-011-22-0121 07.06.2022 09:37:01.58 0,000 Norway
92 Baranowski Team Marianna B. Knock Out + Women Cup PL-03-22-2030 07.06.2022 09:37:04.86 0,000 Poland
93 Tuscan Sun Race -- ITALIA-22-153013 07.06.2022 09:37:10.64 0,000 Italy
94 Sečinskij Vitalij -- LTU-08-22-1805 07.06.2022 09:37:12.64 0,000 Lithuania
95 Sipowicz Anna Women Cup PL-0214-22-24720 07.06.2022 09:37:13.46 0,000 Poland
96 Warda Mirosław Knock Out PL-0211-22-904 07.06.2022 09:37:14.18 0,000 Poland
97 Jermacz P + Ż -- PL-0273-22-13611 07.06.2022 09:37:17.68 0,000 Sweden
98 Sarkozy Loft -- HUNG-29-22-05530 07.06.2022 09:37:19.25 0,000 Hungary
99 Nowak Marzena Women Cup PL-0309-22-2710 07.06.2022 09:37:20.13 0,000 Poland
100 Adamska Agnieszka Women Cup PL-0282-22-3306 07.06.2022 09:37:22.07 0,000 Poland
101 Gutowski Józef -- PL-014-22-614 07.06.2022 09:37:23.34 0,000 Poland
102 Baranowski Team Blania i Ania Women Cup PL-03-22-2129 07.06.2022 09:37:24.03 0,000 Poland
103 Kawecka Kamila & Lena Knock Out + Women Cup PL-016-22-2258 07.06.2022 09:37:25.21 0,000 Poland
104 Viglidán Ágoston & Laszlo -- HUNG-11-22-88846 07.06.2022 09:37:26.70 0,000 Hungary
105 Lada Helena Women Cup DV-03605-22-131 07.06.2022 09:37:27.00 0,000 Germany
106 G&K Team -- PL-044-22-1195 07.06.2022 09:37:31.33 0,000 Poland
107 RH Team -- SK-0307-22-55 07.06.2022 09:37:31.75 0,000 Slovakia (Slovak Republic)
108 Schulz Team Women Cup NL-22-8041011 07.06.2022 09:37:32.39 0,000 Poland
109 D - KRYSTYNA Women Cup PL-042-22-6524 07.06.2022 09:37:32.93 0,000 Poland
110 K.B.L. Palarskie Women Cup PL-0417-22-1064 07.06.2022 09:37:37.68 0,000 Poland
111 Dutch Day Racers Irma Women Cup NL-22-4072054 07.06.2022 09:37:38.64 0,000 Netherlands Mr Blue Sky
112 Nielsen Bent -- DAN-009-22-1348 07.06.2022 09:37:40.34 0,000 Denmark
113 Team Sipowicz K. + K. Knock Out + Women Cup DV-00215-22-696 07.06.2022 09:37:41.42 0,000 Germany
114 Dutch Day Racers Irma Women Cup NL-22-4072064 07.06.2022 09:37:41.69 0,000 Netherlands Kras Fast
115 Kotowski Marcin -- PL-013-22-4505 07.06.2022 09:37:49.52 0,000 Poland
116 Dr. Henk de Weerd Pigeon Knock Out NL-22-8514096 07.06.2022 09:38:00.83 0,000 Netherlands
117 Miervaldis Grudulis -- LAT-01-22-1705 07.06.2022 09:38:02.52 0,000 Latvia
118 M+G Mroczkowska Women Cup PL-013-22-17033 07.06.2022 09:38:10.32 0,000 Poland
119 Szuniewicz Leon -- BE-22-2033998 07.06.2022 09:38:10.81 0,000 Belgium
120 Łopatowska Karolina Women Cup PL-014-22-1458 07.06.2022 09:38:14.79 0,000 Poland
121 Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-22-7316 07.06.2022 09:38:30.00 0,000 Poland
122 Link Marek -- PL-0276-22-123 07.06.2022 09:38:44.87 0,000 Poland
123 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-0309-22-6331 07.06.2022 09:38:46.41 0,000 Poland
124 Sipowicz Anna Women Cup PL-0250-22-10821 07.06.2022 09:39:05.61 0,000 Poland
125 Szulc Krzysztof -- PL-0405-22-4503 07.06.2022 09:39:13.04 0,000 Poland
126 WIESIA Women Cup PL-0211-22-4505 07.06.2022 09:39:22.79 0,000 Poland
127 Baranowski Team Blania i Ania Women Cup PL-03-22-2230 07.06.2022 09:39:55.05 0,000 Poland
128 Link Marek -- PL-0276-22-75 07.06.2022 09:40:21.54 0,000 Poland
129 Team Thomas & Sven -- NL-22-8017152 07.06.2022 09:40:36.41 0,000 Netherlands
130 Pawelec Artur Knock Out PL-0273-22-13660 07.06.2022 09:41:01.41 0,000 Poland
131 Kotapska Żaneta Women Cup PL-03-22-221 07.06.2022 09:41:09.97 0,000 Poland
132 Mielczarek Karolina Women Cup PL-014-22-2 07.06.2022 09:41:18.01 0,000 Poland
133 Team Kwaśny - Dąbrzalski Knock Out + Women Cup PL-0453-22-631 07.06.2022 09:41:37.20 0,000 Poland
134 D - KRYSTYNA Women Cup PL-042-22-6518 07.06.2022 09:42:02.90 0,000 Poland
135 Sečinskij Vitalij -- LTU-08-22-1895 07.06.2022 09:42:38.47 0,000 Lithuania
136 Favorit - like Team -- HUNG-D-22-691507 07.06.2022 09:42:44.19 0,000 Hungary
137 Viglidán Ágoston & Laszlo -- HUNG-11-22-88832 07.06.2022 09:42:45.42 0,000 Hungary
138 Krasiński & Morel Team -- PL-0493-22-13373 07.06.2022 09:42:54.20 0,000 Poland
139 Derby Galychyna -- UKR-22-3522011 07.06.2022 09:42:57.42 0,000 Ukraine
140 Team Claus & Ulrik -- DAN-242-22-0064 07.06.2022 09:43:08.49 0,000 Denmark
141 Pedro Porto -- PORTUGAL-22-2112548 07.06.2022 09:43:10.25 0,000 Portugal
142 Kaíser Team -- HUNG-D-22-671631 07.06.2022 09:43:15.32 0,000 Hungary
143 De Wachter Frans -- BE-22-6068535 07.06.2022 09:43:15.64 0,000 Belgium
144 Viglidán Ágoston & Laszlo -- HUNG-11-22-88814 07.06.2022 09:43:17.44 0,000 Hungary
145 Team Thomas & Sven -- NL-22-8017167 07.06.2022 09:43:19.72 0,000 Netherlands
146 Kierzkowska Elwira Women Cup PL-044-22-3595 07.06.2022 09:43:20.63 0,000 Poland
147 MG Katarzyna Knock Out + Women Cup PL-0473-22-2760 07.06.2022 09:43:22.24 0,000 Poland
148 Team Darius -- GR-22-0938940 07.06.2022 09:43:24.21 0,000 Greece
149 Team Monika M. Women Cup PL-03-22-2043 07.06.2022 09:43:25.47 0,000 Poland
150 Corii & Dzon Jin -- BE-22-6044339 07.06.2022 09:43:28.71 0,000 China
151 Sečinskij Vitalij -- LTU-08-22-1900 07.06.2022 09:43:31.65 0,000 Lithuania
152 J.P.M Godlewscy -- PL-0246-22-5510 07.06.2022 09:43:34.26 0,000 Poland
153 Leonauskas Rimvydas Knock Out LTU-02-22-7906 07.06.2022 09:43:37.57 0,000 Lithuania
154 Demok - Levaci Team Women Cup HUNG-D-22-726719 07.06.2022 09:43:40.02 0,000 Hungary
155 Enache Marian -- ITALIA-22-156268 07.06.2022 09:43:41.70 0,000 Italy
156 Michałowski Krzysztof - Janusz -- PL-0384-22-16 07.06.2022 09:43:47.87 0,000 Poland
157 MG Katarzyna Knock Out + Women Cup PL-0473-22-2729 07.06.2022 09:43:49.22 0,000 Poland
158 Krasiński & Morel Team -- PL-0493-22-13456 07.06.2022 09:43:49.56 0,000 Poland
159 Dutch Day Racers Irma Women Cup NL-22-4072069 07.06.2022 09:43:54.69 0,000 Netherlands Blue Sky
160 D - KRYSTYNA Women Cup PL-042-22-6522 07.06.2022 09:43:55.09 0,000 Poland
161 De Wachter Frans -- BE-22-6068544 07.06.2022 09:43:55.10 0,000 Belgium
162 Dutch Day Racers Knock Out NL-22-4072066 07.06.2022 09:43:55.46 0,000 Netherlands Route 66
163 DEPLESJA Women Cup PL-0193-22-3839 07.06.2022 09:44:08.44 0,000 Poland
164 Rasmussen & Mortensen Knock Out DAN-049-22-0348 07.06.2022 09:44:22.86 0,000 Denmark
165 Enache Marian -- ITALIA-22-156256 07.06.2022 09:44:35.64 0,000 Italy
166 Przybysz Zbigniew -- PL-0452-22-1954 07.06.2022 09:44:43.84 0,000 Poland
167 Favorit - like Team -- HUNG-D-22-691505 07.06.2022 09:44:49.25 0,000 Hungary
168 Popovici Sophia Women Cup AUS-602-22-1492 07.06.2022 09:44:54.54 0,000 Austria
169 Demok - Levaci Team Women Cup HUNG-D-22-726712 07.06.2022 09:44:55.32 0,000 Hungary
170 Becia Team Women Cup PL-016-22-7570 07.06.2022 09:45:07.03 0,000 Poland
171 Faszcza Marylka Knock Out + Women Cup PL-0273-22-13751 07.06.2022 09:45:10.18 0,000 Poland
172 Biernat und Kusch Knock Out DV-02522-22-3104 07.06.2022 09:45:15.68 0,000 Germany
173 Pawłowska Małgorzata + R Women Cup PL-0329-22-6067 07.06.2022 09:45:17.81 0,000 Poland
174 Alicja P Women Cup PL-0466-22-14207 07.06.2022 09:45:21.98 0,000 Poland
175 Natiashko Yanina Women Cup UKR-22-1327955 07.06.2022 09:45:40.31 0,000 Ukraine
176 Zdankowska-Filipkowska A +B Women Cup PL-013-22-12214 07.06.2022 09:45:41.89 0,000 Poland
177 Alicja P Women Cup PL-0466-22-14202 07.06.2022 09:45:43.32 0,000 Poland
178 MIKA Women Cup PL-0441-22-404 07.06.2022 09:45:50.92 0,000 Poland
179 Tuscan Sun Race -- ITALIA-22-153014 07.06.2022 09:45:52.26 0,000 Italy
180 Rasmussen & Mortensen Knock Out DAN-049-22-0332 07.06.2022 09:45:58.88 0,000 Denmark
181 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-22-232 07.06.2022 09:46:00.72 0,000 Poland
182 Dutch Day Racers Knock Out NL-22-4072061 07.06.2022 09:46:09.75 0,000 Netherlands Blue Dutch
183 Gołębiewska Grażynka Women Cup PL-0211-22-942 07.06.2022 09:46:13.50 0,000 Poland
184 Team Cioch -- PL-0441-22-6739 07.06.2022 09:46:15.51 0,000 Belgium
185 Knystautas Valdas Knock Out LTU-02-22-7224 07.06.2022 09:46:27.40 0,000 Lithuania
186 Talent Quatro Bohdana & Bohdanka Women Cup CZ-22-0334-707 07.06.2022 09:46:31.60 0,000 Czech Republic
187 Sokołowski-Witkowski -- PL-0384-22-4603 07.06.2022 09:47:21.86 0,000 Poland
188 MIKA Women Cup PL-0441-22-414 07.06.2022 09:47:28.43 0,000 Poland
189 De Wachter Frans -- BE-22-6068511 07.06.2022 09:47:48.60 0,000 Belgium
190 R. Team Mrowiec - Vorciak -- SK-02908-22-204 07.06.2022 09:47:51.84 0,000 Slovakia (Slovak Republic)
191 Donda Sergei -- EST-01-22-1102 07.06.2022 09:47:55.45 0,000 Estonia
192 Kubáček Lubomír Knock Out CZ-0234-22-4610 07.06.2022 09:49:04.27 0,000 Czech Republic
193 Sophie & Noa Women Cup NL-22-8329325 07.06.2022 09:50:04.79 0,000 Netherlands
194 Kołodziejek Karol -- PL-03-22-4411 07.06.2022 09:50:05.95 0,000 Poland
195 R. Team Mrowiec - Vorciak -- SK-02908-22-207 07.06.2022 09:50:17.84 0,000 Slovakia (Slovak Republic)
196 Paluch Marcin -- PL-018-22-840 07.06.2022 09:50:24.06 0,000 Poland
197 Gański Krzysztof -- PL-0296-22-71 07.06.2022 09:50:28.74 0,000 Poland
198 Team P i R -- PL-0214-22-24167 07.06.2022 09:50:31.54 0,000 Poland
199 Bury Kornelia Women Cup PL-0383-22-738 07.06.2022 09:51:02.70 0,000 Poland
200 Maciorowski Wiesław -- PL-014-22-1670 07.06.2022 09:51:32.24 0,000 Poland
201 Team Darius -- GR-22-0938934 07.06.2022 09:53:35.97 0,000 Greece
202 Knystautas Valdas Knock Out LTU-02-22-7236 07.06.2022 09:53:47.56 0,000 Lithuania
203 Bury Trine Knock Out + Women Cup NOR-011-22-0073 07.06.2022 09:54:21.82 0,000 Norway
204 Dla KRZYSIA -- PL-0243-22-7449 07.06.2022 09:54:27.84 0,000 Poland
205 Gański Krzysztof -- PL-0296-22-62 07.06.2022 09:54:30.05 0,000 Poland
206 Mertens Roger Knock Out BE-22-5044153 07.06.2022 09:55:50.38 0,000 Belgium
207 Centrum Hodowlane Europa Knock Out + Women Cup PL-0216-22-6440 07.06.2022 09:56:35.46 0,000 Poland
208 Fliegende Drache -- DV-09581-22-707 07.06.2022 09:56:38.17 0,000 Germany
209 Konopka Emilia Women Cup PL-0384-22-14412 07.06.2022 09:56:40.11 0,000 Poland
210 D&K Girl Power Women Cup PL-0310-22-2091 07.06.2022 09:56:58.53 0,000 Poland
211 B.W. Women Cup PL-0296-22-10036 07.06.2022 09:57:05.24 0,000 Switzerland
212 MG Katarzyna Knock Out + Women Cup PL-0473-22-2748 07.06.2022 09:57:06.67 0,000 Poland
213 Szuniewicz Leon -- BE-22-2033961 07.06.2022 09:57:54.14 0,000 Belgium
214 MIKA Women Cup PL-0441-22-409 07.06.2022 09:58:01.83 0,000 Poland
215 Popovici Sophia Women Cup AUS-602-22-1518 07.06.2022 09:58:21.92 0,000 Austria
216 Belgavet Seiffert Christian -- BE-22-6161432 07.06.2022 09:58:44.30 0,000 Belgium
217 Kieda Renata Women Cup PL-013-22-5047 07.06.2022 09:58:56.95 0,000 Poland
218 K.B.L. Palarskie Women Cup PL-0417-22-1034 07.06.2022 09:59:04.11 0,000 Poland
219 Szymański Krzysztof -- PL-0192-22-2107 07.06.2022 09:59:32.93 0,000 Poland
220 Team Darius -- GR-22-0938945 07.06.2022 10:00:09.48 0,000 Greece
221 Stępnik M -- PL-0221-22-9403 07.06.2022 10:00:14.74 0,000 Poland
222 Kuczyńska Ewa Women Cup PL-014-22-9164 07.06.2022 10:00:26.03 0,000 Poland
223 Bury Trine Knock Out + Women Cup NOR-011-22-0089 07.06.2022 10:00:34.32 0,000 Norway
224 JERSEY -- PL-0421-22-7826 07.06.2022 10:00:34.41 0,000 Poland Kasia
225 Fiedorowicz Paweł Knock Out PL-016-22-7533 07.06.2022 10:00:39.80 0,000 Poland
226 Familie Soellner Knock Out DV-02733-22-5193 07.06.2022 10:00:44.63 0,000 Germany
227 GREENPLAY POLSKA ANIA Women Cup NL-22-8562293 07.06.2022 10:00:51.98 0,000 Poland
228 Jatczak Jarosław -- PL-0384-22-17292 07.06.2022 10:00:54.12 0,000 Poland
229 RH Team -- SK-0506-22-253 07.06.2022 10:00:57.44 0,000 Slovakia (Slovak Republic)
230 Gołębiewski Z. - Warda M. -- PL-0211-22-1039 07.06.2022 10:00:59.99 0,000 Poland
231 Centrum Hodowlane Europa Knock Out + Women Cup PL-0216-22-6228 07.06.2022 10:01:00.87 0,000 Poland
232 D - KRYSTYNA Women Cup PL-042-22-6344 07.06.2022 10:01:05.93 0,000 Poland
233 Popovici Sophia Women Cup AUS-602-22-1505 07.06.2022 10:01:07.15 0,000 Austria
234 Gołębiewski Z. - Warda M. -- PL-0211-22-1053 07.06.2022 10:01:08.07 0,000 Poland
235 KARAKURT PIGEONS -- TR-023-22-0104 07.06.2022 10:01:08.35 0,000 Turkey
236 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-0309-22-2038 07.06.2022 10:01:12.16 0,000 Poland
237 Team Monika M. Women Cup PL-03-22-2259 07.06.2022 10:01:13.40 0,000 Poland
238 Faszcza Marylka Knock Out + Women Cup PL-0273-22-13715 07.06.2022 10:01:14.69 0,000 Poland
239 Surowiec Piotr -- GB-A-22-82306 07.06.2022 10:01:15.66 0,000 United States
240 JERSEY -- PL-0421-22-7804 07.06.2022 10:01:17.06 0,000 Poland Anna
241 Sarkozy Loft -- HUNG-29-22-05525 07.06.2022 10:01:19.18 0,000 Hungary
242 Wójcik Maciej -- PL-0177-22-22398 07.06.2022 10:01:21.32 0,000 Poland
243 Team Jacover -- ITALIA-22-251672 07.06.2022 10:01:29.02 0,000 Italy
244 Elaine Eriksen Knock Out + Women Cup DAN-049-22-0286 07.06.2022 10:01:32.30 0,000 Denmark
245 DeMoor Gunther -- BE-22-6190950 07.06.2022 10:01:36.63 0,000 Belgium
246 Biernat Patrycja i A Women Cup PL-075-22-1841 07.06.2022 10:01:38.89 0,000 Poland
247 Derby Halkidiki -- GR-22-0234531 07.06.2022 10:01:40.69 0,000 Greece
248 Team Lyngby & Unik Foder -- DAN-049-22-0218 07.06.2022 10:01:42.46 0,000 Denmark
249 Team Darius -- GR-22-0939361 07.06.2022 10:01:43.39 0,000 Greece
250 Miervaldis Grudulis -- LAT-01-22-1708 07.06.2022 10:01:44.90 0,000 Latvia
251 Pawłowska Małgorzata + R Women Cup PL-0329-22-6046 07.06.2022 10:01:45.36 0,000 Poland
252 Gold Bird - K. Szkolny Knock Out PL-0355-22-4620 07.06.2022 10:01:45.73 0,000 Poland
253 Lada Magda + Iza Women Cup DV-02899-22-103 07.06.2022 10:01:45.95 0,000 Germany
254 Ruszczyk Aneta Women Cup PL-0246-22-3393 07.06.2022 10:01:46.09 0,000 Poland
255 RH Team -- SK-0307-22-57 07.06.2022 10:01:47.30 0,000 Slovakia (Slovak Republic)
256 Favorit - like Team -- HUNG-05-22-98949 07.06.2022 10:01:47.41 0,000 Hungary
257 vet. Herbots Raf Knock Out BE-22-2118054 07.06.2022 10:01:49.17 0,000 Belgium
258 Team Filipkowski - Stypułkowski -- PL-072-22-5325 07.06.2022 10:01:51.05 0,000 Poland
259 MG Katarzyna Knock Out + Women Cup PL-0473-22-2723 07.06.2022 10:01:51.57 0,000 Poland
260 Biernat Patrycja i A Women Cup PL-075-22-1870 07.06.2022 10:01:56.10 0,000 Poland
261 Team Claus & Ulrik -- DAN-242-22-0016 07.06.2022 10:02:00.92 0,000 Denmark
262 Team Honved Women Cup NL-22-8649543 07.06.2022 10:02:03.73 0,000 Germany
263 Favorit - like Team -- HUNG-05-22-98968 07.06.2022 10:02:04.66 0,000 Hungary
264 Talent Quatro Bohdana & Bohdanka Women Cup CZ-22-0334-704 07.06.2022 10:02:07.21 0,000 Czech Republic
265 Natiashko Viktor -- UKR-22-1327951 07.06.2022 10:02:08.09 0,000 Ukraine
266 Szymańska Halina - Komiażyk Knock Out + Women Cup PL-0384-22-9537 07.06.2022 10:02:10.28 0,000 Poland
267 Alicja P Women Cup PL-0466-22-14206 07.06.2022 10:02:13.90 0,000 Poland
268 Elaine Eriksen Knock Out + Women Cup DAN-049-22-0287 07.06.2022 10:02:15.72 0,000 Denmark
269 Wszołczyk - Lipka Łukasz -- PL-01-22-21137 07.06.2022 10:02:19.08 0,000 Poland
270 Krasińska Aneta Women Cup GR-22-0938938 07.06.2022 10:02:20.62 0,000 Poland
271 Team Toma Moszczenica -- PL-0274-22-12816 07.06.2022 10:02:21.80 0,000 Poland
272 D - KRYSTYNA Women Cup PL-042-22-6361 07.06.2022 10:02:25.85 0,000 Poland
