Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl



Poniżej prezentujemy Państwu wykaz gołębi na dzień 08-06-2022 r. po przeprowadzonym II treningu - oblocie (sprawdzenie systemu konstantowania)





Missed pigeons (Brakujące gołębie)- Inventory 08-06-2022

Fancier Team Pigeon Electronic-ring Data Country Name
AnKa Women Cup PL-0310-22-2816 DA12FBE9 08.06.2022 10:03:18 Poland
B.W. Women Cup PL-0296-22-245 DA364419 08.06.2022 10:03:18 Switzerland
B.W. Women Cup PL-0296-22-247 DA3644E6 08.06.2022 10:03:18 Switzerland
Baranowski Team Marianna B. Knock Out + Women Cup PL-03-22-2257 DA3A4F8E 08.06.2022 10:03:18 Poland
Behlke Andreas -- DV-09478-22-48 DA3AD55A 08.06.2022 10:03:18 Germany
Belgavet Seiffert Christian -- BE-22-6161433 DA164E82 08.06.2022 10:03:18 Belgium
Belgavet Seiffert Christian -- BE-22-6161434 DA108547 08.06.2022 10:03:18 Belgium
Bjorn Ove Helgesen -- NOR-032-22-0214 DA16520F 08.06.2022 10:03:18 Norway
Bury Trine Knock Out + Women Cup NOR-011-22-0114 DA3B21F2 08.06.2022 10:03:18 Norway
CHRISTEL ERKENS Knock Out + Women Cup BE-22-5101075 DA3ACC45 08.06.2022 10:03:18 Belgium
CHRISTEL ERKENS Knock Out + Women Cup BE-22-5101076 DA3B1224 08.06.2022 10:03:18 Belgium
Ciereszko Grażka Women Cup BE-22-2030674 DA12A5B5 08.06.2022 10:03:18 Belgium
Corii & Dzon Jin -- DV-08662-22-259 DA1651A7 08.06.2022 10:03:18 China
D - KRYSTYNA Women Cup PL-042-22-6526 DA36458E 08.06.2022 10:03:18 Poland
D&K Girl Power Women Cup PL-0310-22-2067 DA12FFF9 08.06.2022 10:03:18 Poland
De Wachter Frans -- BE-22-6068503 DA1A3474 08.06.2022 10:03:18 Belgium
De Wachter Frans -- BE-22-6068555 DA1A3441 08.06.2022 10:03:18 Belgium
De Wachter Frans -- BE-22-6068557 DA1A346A 08.06.2022 10:03:18 Belgium
Demok - Levaci Team Women Cup HUNG-D-22-726701 DA3B2215 08.06.2022 10:03:18 Hungary
Dieter Siebert + Chen Yue -- DV-06723-22-2293 DA177D32 08.06.2022 10:03:18 Germany
Dutch Day Racers Irma Women Cup NL-22-4072056 DA30013D 08.06.2022 10:03:18 Netherlands Red Lady
Dzwonkowski Henryk -- PL-0275-22-6305 DA108463 08.06.2022 10:03:18 Poland
Ela,Ewelina,Monika,Wiktoria Warda Women Cup PL-0211-22-917 DA12D878 08.06.2022 10:03:18 Poland
Elaine Eriksen Knock Out + Women Cup DAN-049-22-0398 DA39F8E0 08.06.2022 10:03:18 Denmark
Enache Marian -- ITALIA-22-156265 DA39F5DE 08.06.2022 10:03:18 Italy
Faszcza Marylka Knock Out + Women Cup PL-0273-22-13717 DA12FBB3 08.06.2022 10:03:18 Poland
Ferster Joachim -- PL-0244-22-114 DA3AD36A 08.06.2022 10:03:18 Poland
Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-22-7579 DA3A4EAA 08.06.2022 10:03:18 Poland
Gold Bird - K. Szkolny Knock Out PL-0355-22-4861 DA3F94D9 08.06.2022 10:03:18 Poland
Gold Bird - K. Szkolny Knock Out PL-0355-22-4879 DA3A4EB4 08.06.2022 10:03:18 Poland
Gołębiewska Grażynka Women Cup PL-0211-22-1017 DA30059A 08.06.2022 10:03:18 Poland
J.P.M Godlewscy -- PL-0246-22-5527 DA300747 08.06.2022 10:03:18 Poland
Jamińska Iwona Women Cup PL-0273-22-13614 DA3B20CF 08.06.2022 10:03:18 Poland
JOANNA Women Cup PL-0211-22-5009 DA3B0743 08.06.2022 10:03:18 Poland
Kusaj-Potępski -- PL-0211-22-9807 DA3F957A 08.06.2022 10:03:18 Poland
Lada Magda + Iza Women Cup DV-02899-22-106 DA3642F7 08.06.2022 10:03:18 Germany
Leonauskas Rimvydas Knock Out LTU-02-22-6919 DA3AD24B 08.06.2022 10:03:18 Lithuania
Leonauskas Rimvydas Knock Out LTU-02-22-6954 DA3006DB 08.06.2022 10:03:18 Lithuania
M+Marta Koniecko Women Cup PL-014-22-2215 DA3A4FBA 08.06.2022 10:03:18 Poland
MAXIMUS -- PL-012-22-2950 DA177C1F 08.06.2022 10:03:18 Poland
Mertens Roger Knock Out BE-22-5040688 DA1288AE 08.06.2022 10:03:18 Belgium
Michałowski Krzysztof - Janusz -- PL-0384-22-410 DA1A637D 08.06.2022 10:03:18 Poland
OLR Polish Masters -- PL-083-22-1383 DA3B11FD 08.06.2022 10:03:18 Poland
Paluch Marcin -- PL-018-22-709 DA3B12DD 08.06.2022 10:03:18 Poland
Pawłowska Małgorzata + R Women Cup PL-0329-22-6075 DA10C7C7 08.06.2022 10:03:18 Poland
Pedro Porto -- PORTUGAL-22-2112544 DA3007B3 08.06.2022 10:03:18 Portugal
Pedro Porto -- PORTUGAL-22-2112554 DA3003C3 08.06.2022 10:03:18 Portugal
Przybysz Zbigniew -- PL-0452-22-1944 DA3A4FB3 08.06.2022 10:03:18 Poland
Sikorska Krystyna Women Cup DV-02534-22-728 DA3F9760 08.06.2022 10:03:18 Poland
Sipowicz Anna Women Cup PL-0250-22-10830 DA3B2965 08.06.2022 10:03:18 Poland
Sobota Roman -- PL-0244-22-5305 DA3006F0 08.06.2022 10:03:18 Poland
Sobota Roman -- PL-0244-22-5308 DA3AD4C1 08.06.2022 10:03:18 Poland
Surowiec Piotr -- GB-A-22-82319 DA3836A3 08.06.2022 10:03:18 United States
Team Darius -- GR-22-0939362 DA3B2AC7 08.06.2022 10:03:18 Greece
Team De Scheemaeker Fre - Yavuz Hayri Knock Out BE-22-2105949 DA177861 08.06.2022 10:03:18 Belgium
Team Emilka i Bożenka Women Cup PL-0214-22-24766 DA3F969D 08.06.2022 10:03:18 Poland
Team Honved Women Cup NL-22-8649585 DA1A3663 08.06.2022 10:03:18 Germany
Team Monika M. Women Cup PL-03-22-2035 DA12FBA7 08.06.2022 10:03:18 Poland
Team Thomas & Sven -- NL-22-8017121 DA1A32FF 08.06.2022 10:03:18 Netherlands
Team Thomas & Sven -- NL-22-8017184 DA1A33A0 08.06.2022 10:03:18 Netherlands
Team Weis-Jungfleisch -- NL-22-8649510 DA1A3645 08.06.2022 10:03:18 Germany
Team Weis-Jungfleisch -- NL-22-8649512 DA1A3486 08.06.2022 10:03:18 Germany
Team Z. i Ala Women Cup PL-0273-22-13786 DA36446D 08.06.2022 10:03:18 Poland
Team Z. i Ala Women Cup PL-0273-22-13787 DA126E51 08.06.2022 10:03:18 Poland
Team ZORJANKA Women Cup DV-08867-22-297 DA364515 08.06.2022 10:03:18 Germany
Van Den Wijngaert Johan Knock Out BE-22-2035113 DA364488 08.06.2022 10:03:18 Belgium
Vercammen Lars and Jos Knock Out BE-22-6020411 DA3B12CC 08.06.2022 10:03:18 Belgium
Viglidán Jáger Mónika Women Cup HUNG-11-22-83963 DA36442F 08.06.2022 10:03:18 Hungary
Winnicki Marek -- PL-0457-22-2303 DA14943B 08.06.2022 10:03:18 Poland
Wiśniewski Jan -- PL-014-22-314 DA3AD34B 08.06.2022 10:03:18 Poland
Wołoszyn Marek -- PL-0309-22-8413 DA3004F6 08.06.2022 10:03:18 Poland








Result - (oblot) - trening 08-06-2022

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name
1 Kuczyńska Ewelina Women Cup PL-014-22-9122 08.06.2022 10:04:10.92 0,000 Poland
2 Team Lyngby & Unik Foder -- DAN-049-22-0218 08.06.2022 10:06:40.56 0,000 Denmark
3 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-013-22-9100 08.06.2022 10:07:01.40 0,000 Poland
4 Nowak Marzena Women Cup PL-0309-22-2797 08.06.2022 10:07:41.73 0,000 Poland
5 Leonauskas Rimvydas Knock Out LTU-02-22-6945 08.06.2022 10:07:42.21 0,000 Lithuania
6 Team Lyngby & Unik Foder -- DAN-049-22-0118 08.06.2022 10:07:58.24 0,000 Denmark
7 Dzwonkowski Henryk -- PL-0275-22-6366 08.06.2022 10:08:15.39 0,000 Poland
8 Team Monika M. Women Cup PL-03-22-2290 08.06.2022 10:08:59.88 0,000 Poland
9 Lutz Waldemar -- LTU-06-22-8041 08.06.2022 10:09:53.49 0,000 Lithuania
10 Team Germany - Ervin Laro -- ITALIA-22-250908 08.06.2022 10:10:51.59 0,000 Italy
11 Bieniek Family Loft Ladies Women Cup S-99-22-2769 08.06.2022 10:10:53.27 0,000 Sweden
12 Nowak Marzena Women Cup PL-0309-22-2710 08.06.2022 10:10:53.98 0,000 Poland
13 Chłopek Andrzej -- PL-0357-22-3354 08.06.2022 10:10:55.66 0,000 Poland
14 Faszcza Marylka Knock Out + Women Cup PL-0273-22-13737 08.06.2022 10:10:56.45 0,000 Poland
15 KAROLKA Women Cup PL-0330-22-5857 08.06.2022 10:10:57.21 0,000 Poland
16 Familie Soellner Knock Out DV-02733-22-5198 08.06.2022 10:10:57.96 0,000 Germany
17 Team De Scheemaeker Fre - Yavuz Hayri Knock Out BE-22-2105802 08.06.2022 10:11:00.64 0,000 Belgium
18 Schulz Team Women Cup NL-22-8041011 08.06.2022 10:11:00.65 0,000 Poland
19 Baranowski Team Marianna B. Knock Out + Women Cup PL-03-22-2098 08.06.2022 10:11:01.91 0,000 Poland
20 Gerbatavičius Linas -- LTU-08-22-2653 08.06.2022 10:11:01.91 0,000 Lithuania
21 Fiedorowicz Paweł Knock Out PL-016-22-7535 08.06.2022 10:11:02.76 0,000 Poland
22 Loewe Bartłomiej -- PL-0152-22-1535 08.06.2022 10:11:03.05 0,000 Poland
23 Bury Kornelia Women Cup PL-0383-22-1593 08.06.2022 10:11:04.84 0,000 Poland
24 Familie Soellner Knock Out DV-02733-22-5219 08.06.2022 10:11:06.22 0,000 Germany
25 Team Skibiński & M.L. -- PL-0124-22-5831 08.06.2022 10:11:07.02 0,000 Poland
26 Rasmussen & Mortensen Knock Out DAN-049-22-0333 08.06.2022 10:11:07.51 0,000 Denmark
27 Jamińska Iwona Women Cup PL-0214-22-24063 08.06.2022 10:11:08.10 0,000 Poland
28 JOANNA Women Cup PL-0211-22-5044 08.06.2022 10:11:08.11 0,000 Poland
29 ŁUKASZ RAPPEL & GRZEGORZ SZLONSZKIEWICZ -- DV-03215-22-1135 08.06.2022 10:11:08.41 0,000 Poland
30 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-0309-22-6317 08.06.2022 10:11:08.97 0,000 Poland
31 Yu Tian Women Cup BE-22-6096475 08.06.2022 10:11:08.98 0,000 China
32 Belgavet Seiffert Christian -- BE-22-6161432 08.06.2022 10:11:09.30 0,000 Belgium
33 Szuniewicz Leon -- BE-22-2033998 08.06.2022 10:11:09.87 0,000 Belgium
34 Y. Gudz -- DV-08867-22-345 08.06.2022 10:11:09.88 0,000 Germany
35 De Wachter Frans -- BE-22-6068539 08.06.2022 10:11:09.90 0,000 Belgium
36 Chudzik Ewa Women Cup PL-0206-22-3277 08.06.2022 10:11:11.28 0,000 Poland
37 vet. Herbots Raf Knock Out BE-22-2118341 08.06.2022 10:11:11.84 0,000 Belgium
38 Ciereszko Adam Knock Out BE-22-2030671 08.06.2022 10:11:12.14 0,000 Belgium
39 GUMA Women Cup PL-0193-22-3867 08.06.2022 10:11:12.28 0,000 Poland
40 Ela,Ewelina,Monika,Wiktoria Warda Women Cup PL-0211-22-924 08.06.2022 10:11:13.09 0,000 Poland
41 Team Soborg -- DAN-045-22-0457 08.06.2022 10:11:14.69 0,000 Denmark
42 Alicja P Women Cup PL-0466-22-14204 08.06.2022 10:11:14.70 0,000 Poland
43 Warda Mirosław Knock Out PL-0211-22-945 08.06.2022 10:11:15.02 0,000 Poland
44 Baranowski Team Blania i Ania Women Cup PL-03-22-2129 08.06.2022 10:11:15.04 0,000 Poland
45 Gerbatavičius Linas -- LTU-08-22-2651 08.06.2022 10:11:15.67 0,000 Lithuania
46 Kuczyńska Ewelina Women Cup PL-014-22-9106 08.06.2022 10:11:15.69 0,000 Poland
47 Pawłowska Małgorzata + R Women Cup PL-0329-22-6044 08.06.2022 10:11:16.03 0,000 Poland
48 Weksznejder Magdalena Women Cup PL-0417-22-9325 08.06.2022 10:11:16.81 0,000 Poland
49 R. Team Mrowiec - Vorciak -- SK-02908-22-204 08.06.2022 10:11:17.12 0,000 Slovakia (Slovak Republic)
50 Yu Tian Women Cup BE-22-6096474 08.06.2022 10:11:17.71 0,000 China
51 Team Weis-Jungfleisch -- NL-22-8649556 08.06.2022 10:11:18.89 0,000 Germany
52 Belgavet Seiffert Christian -- BE-22-6161423 08.06.2022 10:11:18.91 0,000 Belgium
53 IRONPIGEONS -- PL-0477-22-612 08.06.2022 10:11:20.02 0,000 Poland
54 G i Sylwia Bańbuła Women Cup BE-22-2035070 08.06.2022 10:11:20.90 0,000 Poland
55 Kuczyńska Ewelina Women Cup PL-014-22-9499 08.06.2022 10:11:21.55 0,000 Poland
56 TEAM-MONIKA-HOL Women Cup PL-0317-22-120 08.06.2022 10:11:21.56 0,000 Poland
57 Baranowski Team Blania i Ania Women Cup PL-03-22-2233 08.06.2022 10:11:22.67 0,000 Poland
58 Team Monika M. Women Cup PL-03-22-2091 08.06.2022 10:11:22.95 0,000 Poland
59 Baranowski Team Blania i Ania Women Cup PL-03-22-2047 08.06.2022 10:11:22.96 0,000 Poland
60 MAXIMUS -- PL-012-22-2946 08.06.2022 10:11:24.31 0,000 Poland
61 MAXIMUS -- PL-012-22-2908 08.06.2022 10:11:24.32 0,000 Poland
62 Van Den Wijngaert Johan Knock Out BE-22-2032821 08.06.2022 10:11:24.65 0,000 Belgium
63 Bieniek Family Loft Knock Out S-99-22-2739 08.06.2022 10:11:25.70 0,000 Sweden
64 G&K Team -- PL-044-22-1192 08.06.2022 10:11:25.71 0,000 Poland
65 De Wachter Frans -- BE-22-6068504 08.06.2022 10:11:25.73 0,000 Belgium
66 NIKOLA Women Cup PL-014-22-9142 08.06.2022 10:11:27.40 0,000 Poland
67 Sobota Roman -- PL-0244-22-5301 08.06.2022 10:11:28.02 0,000 Poland
68 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-0309-22-6318 08.06.2022 10:11:28.03 0,000 Poland
69 Baranowski Team Marianna B. Knock Out + Women Cup PL-03-22-2264 08.06.2022 10:11:29.39 0,000 Poland
70 Mazurek Mirosław - Władysław -- PL-0369-22-6301 08.06.2022 10:11:30.20 0,000 Poland
71 Faszcza Marylka Knock Out + Women Cup PL-0273-22-13724 08.06.2022 10:11:31.02 0,000 Poland
72 Team Sipowicz K. + K. Knock Out + Women Cup DV-00215-22-688 08.06.2022 10:11:31.74 0,000 Germany
73 Dieter Siebert + Chen Yue -- DV-06723-22-2313 08.06.2022 10:11:31.75 0,000 Germany
74 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-22-29006 08.06.2022 10:11:32.09 0,000 Poland
75 Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-22-7305 08.06.2022 10:11:32.10 0,000 Poland
76 Bury Kornelia Women Cup PL-0383-22-738 08.06.2022 10:11:32.66 0,000 Poland
77 Sipowicz Anna Women Cup PL-0214-22-24720 08.06.2022 10:11:33.50 0,000 Poland
78 Bjorn Ove Helgesen -- NOR-032-22-0225 08.06.2022 10:11:34.36 0,000 Norway
79 Bjorn Ove Helgesen -- NOR-032-22-0247 08.06.2022 10:11:34.78 0,000 Norway
80 Szczech Ewa Women Cup PL-013-22-15902 08.06.2022 10:11:35.62 0,000 Poland
81 Miervaldis Grudulis -- LAT-01-22-1706 08.06.2022 10:11:35.64 0,000 Latvia
82 Italian Team -- ITALIA-22-192192 08.06.2022 10:11:36.48 0,000 Italy
83 Team Filipkowski - Stypułkowski -- PL-0384-22-6337 08.06.2022 10:11:36.51 0,000 Poland
84 Plesiak Joanna Women Cup PL-0192-22-509 08.06.2022 10:11:36.52 0,000 Poland
85 Sipowicz Anna Women Cup PL-0214-22-24726 08.06.2022 10:11:37.09 0,000 Poland
86 Yu Tian Women Cup DV-08662-22-278 08.06.2022 10:11:38.01 0,000 China
87 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-0309-22-6332 08.06.2022 10:11:38.02 0,000 Poland
88 Łopatowska Karolina Women Cup PL-014-22-1458 08.06.2022 10:11:38.35 0,000 Poland
89 Familie Soellner Knock Out DV-02733-22-5225 08.06.2022 10:11:38.36 0,000 Germany
90 Miervaldis Grudulis -- LAT-01-22-1705 08.06.2022 10:11:38.74 0,000 Latvia
91 Chudzik Ewa Women Cup PL-0206-22-3279 08.06.2022 10:11:39.29 0,000 Poland
92 Van Den Wijngaert Johan Knock Out BE-22-2035101 08.06.2022 10:11:39.68 0,000 Belgium
93 Guzeyev -- LTU-08-22-2557 08.06.2022 10:11:40.97 0,000 Lithuania
94 Jamińska Iwona Women Cup PL-0214-22-24065 08.06.2022 10:11:40.99 0,000 Poland
95 R. Team Mrowiec - Vorciak -- PL-023-22-10103 08.06.2022 10:11:41.30 0,000 Slovakia (Slovak Republic)
96 Lada Magda + Iza Women Cup DV-02899-22-112 08.06.2022 10:11:41.67 0,000 Germany
97 D&K Girl Power Women Cup PL-0310-22-2091 08.06.2022 10:11:42.17 0,000 Poland
98 Sophie & Noa Women Cup NL-22-8329326 08.06.2022 10:11:43.02 0,000 Netherlands
99 Böke Jürgen -- DV-08852-22-534 08.06.2022 10:11:43.62 0,000 Germany
100 Tuscan Sun Race -- ITALIA-22-198986 08.06.2022 10:11:43.64 0,000 Italy
101 Corii & Dzon Jin -- BE-22-6044292 08.06.2022 10:11:43.65 0,000 China
102 WIESIA Women Cup PL-0211-22-4505 08.06.2022 10:11:44.60 0,000 Poland
103 Team Monika M. Women Cup PL-03-22-2128 08.06.2022 10:11:44.85 0,000 Poland
104 Faszcza Marylka Knock Out + Women Cup PL-0273-22-13705 08.06.2022 10:11:44.86 0,000 Poland
105 Belgavet Seiffert Christian -- BE-22-6161426 08.06.2022 10:11:45.21 0,000 Belgium
106 Sophie & Noa Women Cup NL-22-8329330 08.06.2022 10:11:45.22 0,000 Netherlands
107 Lutz Waldemar -- LTU-06-22-8045 08.06.2022 10:11:46.16 0,000 Lithuania
108 Lada Helena Women Cup DV-02899-22-590 08.06.2022 10:11:46.99 0,000 Germany
109 Lada Helena Women Cup DV-03605-22-131 08.06.2022 10:11:47.02 0,000 Germany
110 Team Sipowicz K. + K. Knock Out + Women Cup DV-09021-22-1038 08.06.2022 10:11:47.74 0,000 Germany
111 Nowak Marzena Women Cup PL-0309-22-2800 08.06.2022 10:11:47.97 0,000 Poland
112 Wołczkowo Women Cup PL-0438-22-7323 08.06.2022 10:11:48.29 0,000 Poland
113 TEAM NAAM Laurence en Jenny Knock Out + Women Cup BE-22-5044155 08.06.2022 10:11:48.30 0,000 Belgium
114 Truchman Mirosław -- PL-016-22-1402 08.06.2022 10:11:49.21 0,000 Poland
115 Belgavet Seiffert Christian -- BE-22-6161424 08.06.2022 10:11:50.34 0,000 Belgium
116 Team Thomas & Sven -- NL-22-8017167 08.06.2022 10:11:50.75 0,000 Netherlands
117 Team Honved Women Cup DV-00263-22-67 08.06.2022 10:11:50.97 0,000 Germany
118 Bury Trine Knock Out + Women Cup NOR-011-22-0087 08.06.2022 10:11:51.72 0,000 Norway
119 JOANNA Women Cup PL-0211-22-5020 08.06.2022 10:11:51.96 0,000 Poland
120 Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz -- PL-0314-22-8726 08.06.2022 10:11:52.89 0,000 Poland
121 Team Lyngby & Unik Foder -- DAN-049-22-0119 08.06.2022 10:11:53.15 0,000 Denmark
122 TEAM-MONIKA-HOL Women Cup PL-0317-22-114 08.06.2022 10:11:53.57 0,000 Poland
123 M+G Mroczkowska Women Cup PL-013-22-17033 08.06.2022 10:11:54.22 0,000 Poland
124 Talent Quatro Bohdana & Bohdanka Women Cup CZ-22-0334-707 08.06.2022 10:11:54.52 0,000 Czech Republic
125 Knystautas Valdas Knock Out LTU-02-22-7229 08.06.2022 10:11:54.96 0,000 Lithuania
126 Rasmussen & Mortensen Knock Out DAN-049-22-0367 08.06.2022 10:11:55.68 0,000 Denmark
127 Loewe Bartłomiej -- PL-0152-22-1551 08.06.2022 10:11:57.44 0,000 Poland
128 Szymański Krzysztof -- PL-0192-22-2107 08.06.2022 10:11:57.88 0,000 Poland
129 Anna i Jaro Women Cup PL-0440-22-1848 08.06.2022 10:11:57.89 0,000 Poland
130 Team Filipkowski - Stypułkowski -- PL-0384-22-6335 08.06.2022 10:11:58.41 0,000 Poland
131 Karwowska Henryka Knock Out PL-0221-22-9435 08.06.2022 10:11:59.42 0,000 Poland
132 Leonauskas Rimvydas Knock Out LTU-02-22-7905 08.06.2022 10:11:59.87 0,000 Lithuania
133 Ruszczyk Aneta Women Cup PL-0246-22-3398 08.06.2022 10:12:01.68 0,000 Poland
134 Faszcza Marylka Knock Out + Women Cup PL-0273-22-13730 08.06.2022 10:12:01.99 0,000 Poland
135 Familie Soellner Knock Out DV-02733-22-5167 08.06.2022 10:12:02.68 0,000 Germany
136 Szymańska Halina - Komiażyk Knock Out + Women Cup PL-0384-22-8153 08.06.2022 10:12:02.99 0,000 Poland
137 Bieniek Family Loft Ladies Women Cup S-99-22-2774 08.06.2022 10:12:03.92 0,000 Sweden
138 Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-22-7316 08.06.2022 10:12:05.02 0,000 Poland
139 Ferster Joachim -- PL-0244-22-5513 08.06.2022 10:12:05.51 0,000 Poland
140 Bieniek Family Loft Ladies Women Cup S-99-22-2748 08.06.2022 10:12:05.75 0,000 Sweden
141 Mertens Roger Knock Out BE-22-5040684 08.06.2022 10:12:06.09 0,000 Belgium
142 Pienszke Szymon -- PL-064-22-6016 08.06.2022 10:12:06.10 0,000 Poland
143 Team Jacover -- SLO-112-22-3809 08.06.2022 10:12:06.56 0,000 Italy
144 Champion Ostroęka Women Cup PL-044-22-305 08.06.2022 10:12:07.08 0,000 Poland
145 Faszcza Marylka Knock Out + Women Cup PL-0273-22-13760 08.06.2022 10:12:07.76 0,000 Poland
146 DEPLESJA Women Cup PL-0193-22-3839 08.06.2022 10:12:07.77 0,000 Poland
147 Winnicki Marek -- PL-0457-22-2302 08.06.2022 10:12:08.32 0,000 Poland
148 Fiedorowicz Paweł Knock Out PL-016-22-7502 08.06.2022 10:12:08.33 0,000 Poland
149 Brianza Pigeon Team -- ITALIA-22-150820 08.06.2022 10:12:08.73 0,000 Italy
150 DeMoor Gunther -- BE-22-6190959 08.06.2022 10:12:08.84 0,000 Belgium
151 PIEJKO ELŻBIETA Women Cup PL-0476-22-297 08.06.2022 10:12:09.13 0,000 Poland
152 Rogiewicz Kamil -- PL-0244-22-5606 08.06.2022 10:12:09.82 0,000 Poland
153 Goolenaers Nancy Knock Out + Women Cup BE-22-6190942 08.06.2022 10:12:09.93 0,000 Belgium
154 Goolenaers Nancy Knock Out + Women Cup BE-22-6190947 08.06.2022 10:12:09.93 0,000 Belgium
155 Kuczyńska Ewelina Women Cup PL-014-22-9105 08.06.2022 10:12:10.22 0,000 Poland
156 OLR Polish Masters -- PL-083-22-468 08.06.2022 10:12:10.71 0,000 Poland
157 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-22-5094 08.06.2022 10:12:10.73 0,000 Poland
158 KADRA Women Cup PL-0193-22-3809 08.06.2022 10:12:11.18 0,000 Poland
159 Team De Scheemaeker Fre - Yavuz Hayri Knock Out BE-22-2105948 08.06.2022 10:12:11.19 0,000 Belgium
160 M+G Mroczkowska Women Cup PL-013-22-17139 08.06.2022 10:12:11.56 0,000 Poland
161 Łopatowska Karolina Women Cup PL-014-22-1486 08.06.2022 10:12:11.88 0,000 Poland
162 Corii & Dzon Jin -- BE-22-6044344 08.06.2022 10:12:12.31 0,000 China
163 Team Darius -- DV-01464-22-256 08.06.2022 10:12:12.32 0,000 Greece
164 Yu Tian Women Cup DV-08662-22-276 08.06.2022 10:12:12.45 0,000 China
165 Familie Soellner Knock Out DV-02733-22-5264 08.06.2022 10:12:13.44 0,000 Germany
166 Familie Soellner Knock Out DV-02733-22-5237 08.06.2022 10:12:14.08 0,000 Germany
167 Konopka Emilia Women Cup PL-0384-22-14412 08.06.2022 10:12:14.53 0,000 Poland
168 Talent Quatro Bohdana & Bohdanka Women Cup CZ-22-0334-701 08.06.2022 10:12:14.84 0,000 Czech Republic
169 Kozłowska Kasia Women Cup PL-0296-22-4608 08.06.2022 10:12:15.64 0,000 Poland
170 Kuczyńska Ewelina Women Cup PL-014-22-9494 08.06.2022 10:12:16.15 0,000 Poland
171 Karwowska Henryka Knock Out PL-0221-22-9402 08.06.2022 10:12:17.30 0,000 Poland
172 Rasmussen & Mortensen Knock Out DAN-049-22-0348 08.06.2022 10:12:17.74 0,000 Denmark
173 Team Monika M. Women Cup PL-03-22-2244 08.06.2022 10:12:17.76 0,000 Poland
174 GUMA Women Cup PL-0193-22-3803 08.06.2022 10:12:17.88 0,000 Poland
175 Zatorski Team -- PL-0452-22-7403 08.06.2022 10:12:17.91 0,000 Poland
176 Diana Women Cup PL-014-22-2440 08.06.2022 10:12:18.48 0,000 Belgium
177 Biernat Patrycja i A Women Cup PL-075-22-1841 08.06.2022 10:12:18.67 0,000 Poland
178 Team Thomas & Sven -- NL-22-8017152 08.06.2022 10:12:19.20 0,000 Netherlands
179 Team Honved Women Cup DV-00263-22-62 08.06.2022 10:12:20.32 0,000 Germany
180 R. Team Mrowiec - Vorciak -- PL-023-22-10140 08.06.2022 10:12:20.61 0,000 Slovakia (Slovak Republic)
181 Pedro Porto -- PORTUGAL-22-2112134 08.06.2022 10:12:21.02 0,000 Portugal
182 Talent Quatro Matuska -- CZ-22-0334-729 08.06.2022 10:12:21.12 0,000 Czech Republic
183 Drozd P. i D. Women Cup PL-014-22-522 08.06.2022 10:12:22.05 0,000 Poland
184 Corii & Dzon Jin -- BE-22-6166576 08.06.2022 10:12:22.52 0,000 China
185 Sophie & Noa Women Cup NL-22-8329325 08.06.2022 10:12:22.54 0,000 Netherlands
186 RH Team -- SK-0506-22-253 08.06.2022 10:12:24.97 0,000 Slovakia (Slovak Republic)
187 Team Germany - Ervin Laro -- ITALIA-22-250907 08.06.2022 10:12:25.18 0,000 Italy
188 Karwowska Henryka Knock Out PL-0214-2224751 08.06.2022 10:12:26.04 0,000 Poland
189 Enache Marian -- ITALIA-22-156257 08.06.2022 10:12:26.06 0,000 Italy
190 Drozd P. i D. Women Cup PL-014-22-536 08.06.2022 10:12:26.18 0,000 Poland
191 Könecke Gerhard -- DV-00215-22-842 08.06.2022 10:12:27.58 0,000 Germany
192 Lutz Waldemar -- LTU-06-22-8039 08.06.2022 10:12:28.02 0,000 Lithuania
193 Team P i R -- PL-0214-22-24171 08.06.2022 10:12:28.14 0,000 Poland
194 Sasińska Z.A Women Cup PL-0272-22-582 08.06.2022 10:12:29.26 0,000 Poland
195 Corii & Dzon Jin -- DV-08662-22-268 08.06.2022 10:12:29.38 0,000 China
196 TEAM-MONIKA-HOL Women Cup PL-0317-22-135 08.06.2022 10:12:29.61 0,000 Poland
197 Talent Quatro Matuska -- CZ-22-0334-705 08.06.2022 10:12:29.90 0,000 Czech Republic
198 Becia Team Women Cup PL-016-22-7515 08.06.2022 10:12:30.47 0,000 Poland
199 Sipowicz Anna Women Cup PL-0214-22-24709 08.06.2022 10:12:30.48 0,000 Poland
200 Nielsen Bent -- DAN-009-22-1343 08.06.2022 10:12:30.51 0,000 Denmark
201 Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz -- PL-0314-22-8798 08.06.2022 10:12:30.52 0,000 Poland
202 Konopka Emilia Women Cup PL-0384-22-14406 08.06.2022 10:12:31.41 0,000 Poland
