Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl



Poniżej prezentujemy Państwu wykaz gołębi na dzień 09-09-2021 r. przed lotem finałowym IV Edycji OLR Mazury








Result - Inventory - 09-09-2021

Releasepoint: Popowo
Info: Inventory before Final Race
Releasetime: 09.09.2021 07:30:00
Distance: 0 km
Arrived Pigeons: 205

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name Antenna
1 Fiedorowicz Paweł -- PL-016-21-3225 09.09.2021 07:35:27.78 0,000 Poland 20500118
2 Sipowicz - Moczydłowski -- PL-013-21-8365 09.09.2021 07:40:51.74 0,000 Poland 20500120
3 Visser - Meijboom -- NL-21-1052863 09.09.2021 08:25:51.78 0,000 Netherlands 22500722
4 WG Witnica -- PL-0453-21-11382 09.09.2021 08:25:54.72 0,000 Poland 20500118
5 Stępnik -- PL-0221-21-3330 09.09.2021 08:25:55.02 0,000 Poland 20500119
6 Gańska Sara Women Cup PL-063-21-2540 09.09.2021 08:28:09.96 0,000 Poland 20500116
7 Vatcharawalee Gamsjager Women Cup AUS-301-21-2207 09.09.2021 08:28:11.33 0,000 Austria 20500116
8 Kołodziejek Karol -- PL-03-21-5643 09.09.2021 08:28:11.96 0,000 Poland 20500116
9 Szmigiel Michał i Izabela -- PL-013-21-190 09.09.2021 08:28:13.93 0,000 Poland 20500116
10 Knystautas Valdas A -- LTU-06-21-7055 09.09.2021 08:28:14.56 0,000 Lithuania 20500116
11 Marek Wołoszyn -- PL-0309-21-7444 09.09.2021 08:28:17.10 0,000 Poland 20500116
12 Lorens & Pitek -- PL-0297-21-2436 09.09.2021 08:28:17.31 0,000 Poland 20500151
13 Rumiński Tomasz -- PL-08-21-2388 09.09.2021 08:28:18.96 0,000 Poland 20500116
14 Stafiej Andżelika Women Cup DV-09606-21-82 09.09.2021 08:28:20.37 0,000 Germany 22500722
15 Pawelec Małgorzata Women Cup PL-08-21-162 09.09.2021 08:28:21.94 0,000 Poland 20500151
16 Bury -- NOR-011-21-0177 09.09.2021 08:28:22.37 0,000 Norway 22500722
17 Loewe Bartłomiej -- PL-0152-21-146 09.09.2021 08:28:23.25 0,000 Poland 22500722
18 Starostecki Ireneusz -- PL-0275-21-10027 09.09.2021 08:28:23.96 0,000 Poland 22500722
19 Jaap Koehoorn A -- NL-21-1447054 09.09.2021 08:28:25.20 0,000 Netherlands 20500118
20 SEWERYN-MAREK -- PL-0221-21-2341 09.09.2021 08:28:26.35 0,000 Poland 20500116
21 Rynkowski Dariusz -- PL-0405-21-29 09.09.2021 08:28:26.37 0,000 Poland 20500116
22 Teodoru Ana Women Cup GR-21-0637612 09.09.2021 08:28:27.05 0,000 Greece 22500722
23 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1057 09.09.2021 08:28:27.25 0,000 Germany 20500119
24 SZKLARZ -- PL-04-21-3159 09.09.2021 08:28:27.96 0,000 Poland 20500116
25 Jaguś R. - Baran M. Team C -- PL-0275-21-3414 09.09.2021 08:28:29.78 0,000 Poland 20500151
26 Lewandowska Ewa B Women Cup PL-0327-21-3111 09.09.2021 08:28:30.56 0,000 Ireland 20500151
27 Leonauskas Rimvydas A -- LTU-02-21-3917 09.09.2021 08:28:32.32 0,000 Lithuania 20500151
28 Team Palarscy A -- PL-0417-21-4454 09.09.2021 08:28:35.28 0,000 Poland 20500116
29 Kałuża Team -- PL-0228-21-15002 09.09.2021 08:28:37.74 0,000 Poland 20500151
30 Tachmazidou Parthena Women Cup GR-21-0637613 09.09.2021 08:28:41.74 0,000 Greece 20500151
31 Kryniccy Marek i Michał -- PL-010-21-12410 09.09.2021 08:28:43.65 0,000 Poland 22500722
32 Gwen van de Merwe Women Cup NL-21-1196870 09.09.2021 08:28:43.98 0,000 Netherlands 20500119
33 Kołodziejek Karol -- PL-03-21-5642 09.09.2021 08:28:44.54 0,000 Poland 20500120
34 Team Bieńkowski & Ruszczyk -- PL-0246-21-3384 09.09.2021 08:28:48.41 0,000 Poland 20500116
35 Kulig Ryszard -- PL-0421-21-1048 09.09.2021 08:28:50.66 0,000 Poland 20500116
36 Leonauskas Rimvydas B -- LTU-02-21-3961 09.09.2021 08:28:54.01 0,000 Lithuania 20500120
37 Marchat Nicole Women Cup AUS-301-21-414 09.09.2021 08:28:55.50 0,000 Austria 20500116
38 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-21-15944 09.09.2021 08:28:56.29 0,000 Poland 20500120
39 Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-21-4806 09.09.2021 08:28:58.41 0,000 Poland 22500722
40 Faszcza Jerzy A -- PL-013-21-11007 09.09.2021 08:28:59.99 0,000 Poland 22500722
41 Krasiński T i Kasia Women Cup PL-0210-21-24036 09.09.2021 08:29:06.63 0,000 Poland 20500151
42 Wolniak Wojciech -- PL-098-21-12522 09.09.2021 08:29:08.91 0,000 Poland 20500151
43 WARKA -- PL-0399-21-10814 09.09.2021 08:29:09.30 0,000 Poland 20500120
44 Gierczak Tadeusz -- PL-0163-21-2290 09.09.2021 08:29:12.15 0,000 Poland 20500120
45 Van Win Ludwig A -- BE-21-2043839 09.09.2021 08:29:12.33 0,000 Belgium 20500116
46 Potępski Włodzimierz -- PL-0211-21-6914 09.09.2021 08:29:14.86 0,000 Poland 20500151
47 Loewe Bartłomiej -- PL-0152-21-136 09.09.2021 08:29:15.96 0,000 Poland 20500120
48 Gajcy Kamil -- PL-01-21-3844 09.09.2021 08:29:19.38 0,000 Poland 20500151
49 Gierczak Tadeusz -- PL-0163-21-2237 09.09.2021 08:29:19.77 0,000 Poland 20500120
50 Sucholas Monika A Women Cup PL-0417-21-4452 09.09.2021 08:29:19.78 0,000 Poland 20500120
51 Kieda Renata A Women Cup PL-013-21-3006 09.09.2021 08:29:20.22 0,000 Poland 20500119
52 Marek Wołoszyn -- PL-0309-21-7427 09.09.2021 08:29:21.79 0,000 Poland 20500119
53 Van Win Ludwig A -- BE-21-2043838 09.09.2021 08:29:23.54 0,000 Belgium 20500119
54 Brianza Pigeons Team -- IT-21-82183 09.09.2021 08:29:27.55 0,000 Italy 20500119
55 Ogrodowczyk Paweł i Wojciech -- PL-042-21-3709 09.09.2021 08:29:29.46 0,000 Poland 20500151
56 Leonauskas Rimvydas A -- LTU-02-21-3918 09.09.2021 08:29:30.53 0,000 Lithuania 20500118
57 Ostapiuk Alicja Women Cup PL-0302-21-648 09.09.2021 08:29:31.60 0,000 Poland 20500116
58 Szczech Ewa Women Cup PL-013-21-10423 09.09.2021 08:29:32.35 0,000 Poland 20500118
59 Szymański Grzegorz A -- PL-0384-21-11469 09.09.2021 08:29:32.51 0,000 Poland 20500120
60 Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen -- BE-21-3071708 09.09.2021 08:29:34.35 0,000 China 20500119
61 Żbikowski - Mróz -- PL-014-21-4715 09.09.2021 08:29:34.95 0,000 Poland 20500120
62 WG Witnica -- PL-0453-21-11381 09.09.2021 08:29:35.29 0,000 Poland 20500119
63 Ogrodowczyk Paweł i Wojciech -- PL-042-21-3772 09.09.2021 08:29:36.08 0,000 Poland 20500119
64 Sprycha Łukasz -- PL-0468-21-95 09.09.2021 08:29:36.66 0,000 Poland 20500120
65 Kawecka Lena Women Cup PL-016-21-10074 09.09.2021 08:29:36.70 0,000 Poland 20500120
66 Stępnik -- PL-0221-21-3383 09.09.2021 08:29:37.13 0,000 Poland 20500151
67 Warda Mirosław A -- PL-0211-21-524 09.09.2021 08:29:37.80 0,000 Poland 20500119
68 Godlewska Magda Women Cup PL-0246-21-8585 09.09.2021 08:29:39.25 0,000 Poland 20500118
69 Paś Tomasz - Stawirej Krystian -- PL-0221-21-7022 09.09.2021 08:29:39.61 0,000 Poland 20500119
70 Y. Gudz -- DV-08867-21-72 09.09.2021 08:29:40.08 0,000 Germany 20500118
71 Monika M - A Women Cup PL-03-21-10044 09.09.2021 08:29:40.44 0,000 Poland 20500119
72 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8256 09.09.2021 08:29:41.21 0,000 Poland BRAFFY 20500120
73 Warda Mirosław A -- PL-0211-21-502 09.09.2021 08:29:43.78 0,000 Poland 20500119
74 Corii & Dzon Jin B -- NL-21-1171286 09.09.2021 08:29:43.78 0,000 China 20500119
75 Teodoru Dimitri -- GR-21-0637602 09.09.2021 08:29:44.18 0,000 Greece 20500151
76 Coco Svarowska Women Cup PL-05-21-11451 09.09.2021 08:29:45.74 0,000 Poland 20500119
77 Kroupa-Novak-Reznicek Team -- CZ-0127-21-1536 09.09.2021 08:29:46.18 0,000 Czech Republic 20500118
78 Denys Emiel -- BE-21-3071505 09.09.2021 08:29:46.20 0,000 Belgium 20500118
79 De Wachter Frans -- BE-21-6054282 09.09.2021 08:29:46.74 0,000 Belgium 20500151
80 Kłósek Andrzej -- PL-03-21-3734 09.09.2021 08:29:47.42 0,000 Poland 20500120
81 Asbach Uralt -- DV-04766-21-205 09.09.2021 08:29:48.51 0,000 Germany 20500119
82 TROCHIMIUK Joanna Women Cup PL-0466-21-5028 09.09.2021 08:29:48.96 0,000 Poland 20500118
83 FOGADO ANDREA -- IT-21-124214 09.09.2021 08:29:49.36 0,000 Italy 20500119
84 RAFF-GROOM -- PL-0297-21-826 09.09.2021 08:29:49.83 0,000 Poland 20500118
85 Böke Jürgen -- DV-08852-21-86 09.09.2021 08:29:50.84 0,000 Germany 20500118
86 Dr. Henk de Weerd Pigeon C -- NL-21-1250648 09.09.2021 08:29:51.17 0,000 Netherlands 20500119
87 Corii & Dzon Jin B -- NL-21-1171239 09.09.2021 08:29:51.63 0,000 China 20500118
88 Młynarczyk Barbara Women Cup PL-0224-21-90 09.09.2021 08:29:52.55 0,000 Poland 20500120
89 Lewy86 -- PL-0356-21-5866 09.09.2021 08:29:53.47 0,000 Poland 20500120
90 Faszcza Jerzy B -- PL-013-21-11015 09.09.2021 08:29:53.85 0,000 Poland 20500151
91 Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna Women Cup PL-0216-21-1608 09.09.2021 08:29:54.53 0,000 Poland 20500119
92 Gajcy Kamil -- PL-01-21-3852 09.09.2021 08:29:55.13 0,000 Poland 20500120
93 Baranowscy P. R. Team A -- PL-03-21-20051 09.09.2021 08:29:55.25 0,000 Poland 20500116
94 Bohdana & Bohdanka Talent Quatro Women Cup CZ-0334-21-21 09.09.2021 08:29:55.81 0,000 Czech Republic 20500118
95 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD -- PL-0355-21-291 09.09.2021 08:29:56.90 0,000 Poland 20500120
96 Szczech Ewa Women Cup PL-013-21-10408 09.09.2021 08:29:56.90 0,000 Poland 20500120
97 SEWERYN-MAREK -- PL-0221-21-2237 09.09.2021 08:29:57.09 0,000 Poland 20500116
98 Plesiak -- PL-0192-21-902 09.09.2021 08:29:57.35 0,000 Poland 20500151
99 Teodoru Ana Women Cup GR-21-0637603 09.09.2021 08:29:59.51 0,000 Greece 20500120
100 Team Filipkowski-Stypułkowski -- PL-072-21-1603 09.09.2021 08:30:00.89 0,000 Poland 20500119
101 Lada Slawek -- DV-03605-21-20 09.09.2021 08:30:03.67 0,000 Germany 20500119
102 D&K Girl Power Women Cup PL-0310-21-2261 09.09.2021 08:30:04.48 0,000 Poland 20500119
103 Borker Jens -- DV-07259-21-546 09.09.2021 08:30:04.96 0,000 Germany 20500118
104 Rzadkowski Dawid -- PL-0308-21-3076 09.09.2021 08:30:05.30 0,000 Poland 20500120
105 Tachmazidou Parthena Women Cup GR-21-0637619 09.09.2021 08:30:05.52 0,000 Greece 20500119
106 Sucholas Monika D Women Cup PL-0309-21-12079 09.09.2021 08:30:06.16 0,000 Poland 20500120
107 J.P.M. Godlewscy -- PL-0246-21-9622 09.09.2021 08:30:06.56 0,000 Poland 20500151
108 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1051 09.09.2021 08:30:08.63 0,000 Germany 20500118
109 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343264 09.09.2021 08:30:08.78 0,000 Philippines 20500120
110 Magdalena & Katarzyna Women Cup PL-013-21-8101 09.09.2021 08:30:09.25 0,000 Poland 20500151
111 Jamińska Iwona A Women Cup PL-013-21-8257 09.09.2021 08:30:10.58 0,000 Poland 20500120
112 TEAM CROATIA -- CRO-21-23405 09.09.2021 08:30:10.59 0,000 Croatia 20500120
113 Knystautas Valdas B -- LTU-06-21-7018 09.09.2021 08:30:10.77 0,000 Lithuania 20500116
114 Kornelia - Wojtek -- PL-0296-21-7342 09.09.2021 08:30:11.56 0,000 Poland 20500118
115 Piwowarczyk A&E -- PL-0196-21-1158 09.09.2021 08:30:11.97 0,000 Poland 20500119
116 Biernat und Kusch A -- DV-02522-21-1797 09.09.2021 08:30:11.98 0,000 Germany 20500119
117 TEAM STRÓŻA -- PL-0235-21-2515 09.09.2021 08:30:13.94 0,000 Poland 20500151
118 Denis & Karla Čulić Team -- CRO-21-24102 09.09.2021 08:30:15.10 0,000 Croatia 20500151
119 Joekel Skylights Team Lumen -- DV-07001-21-78 09.09.2021 08:30:15.81 0,000 Germany 20500119
120 Gajcy Kamil -- PL-01-21-3851 09.09.2021 08:30:16.30 0,000 Poland 20500118
121 Stańczak Damian -- PL-0239-21-13260 09.09.2021 08:30:17.36 0,000 Poland 20500118
122 Team Górków M.T.M -- PL-0198-21-6100 09.09.2021 08:30:17.50 0,000 Poland 20500120
123 Schumacher Jörn -- DV-04745-21-669 09.09.2021 08:30:19.37 0,000 Germany 20500116
124 Misiak Katarzyna Women Cup PL-0347-21-11992 09.09.2021 08:30:22.20 0,000 Poland 20500119
125 Creemers & Zoon -- BE-21-5083054 09.09.2021 08:30:22.69 0,000 Belgium MASERATI 20500118
126 Siemieniewicz Marek -- PL-014-21-4157 09.09.2021 08:30:23.30 0,000 Poland 20500119
127 Kamecki Witold -- PL-018-21-2795 09.09.2021 08:30:24.06 0,000 Poland 20500116
128 Hodowla Schmidt -- PL-0299-21-514 09.09.2021 08:30:25.46 0,000 Poland 20500118
129 LENA Women Cup PL-013-21-11010 09.09.2021 08:30:26.48 0,000 Poland 20500118
130 Wojaczek - Witek B -- DV-09581-21-1682 09.09.2021 08:30:26.76 0,000 Poland 20500116
131 Popovici Paul -- AUS-602-21-1729 09.09.2021 08:30:27.07 0,000 Austria 20500151
132 BEATA OKROJ 078 A Women Cup PL-078-21-11104 09.09.2021 08:30:27.81 0,000 Poland 20500119
133 Belgavet Seiffert Christian B -- BE-21-6077576 09.09.2021 08:30:29.67 0,000 Belgium 20500119
134 Glinka Dariusz -- PL-04-21-5550 09.09.2021 08:30:30.31 0,000 Poland 20500120
135 Buczkowski Andrzej -- PL-0453-21-12783 09.09.2021 08:30:31.17 0,000 Poland 20500120
136 Mazur Maria Women Cup DV-09581-21-1067 09.09.2021 08:30:34.18 0,000 Germany 20500119
137 Team Palarscy A -- PL-0417-21-4413 09.09.2021 08:30:34.66 0,000 Poland 20500118
138 Agnieszka Kinga Justyna Team Women Cup PL-092-21-9011 09.09.2021 08:30:41.53 0,000 Poland 20500151
139 Falkowska Sylwia Women Cup PL-0344-21-9936 09.09.2021 08:30:44.53 0,000 Poland 20500118
140 Masłowski Zbigniew -- PL-016-21-11811 09.09.2021 08:30:45.56 0,000 Poland 20500120
141 Starostecki Ireneusz -- PL-0275-21-10013 09.09.2021 08:30:45.66 0,000 Poland 22500722
142 WOŹNIAK/BERNAT -- PL-0474-21-13301 09.09.2021 08:30:46.46 0,000 Poland 20500120
143 B.W Women Cup PL-0296-21-7421 09.09.2021 08:30:46.74 0,000 Switzerland 20500119
144 Leonauskas Rimvydas A -- LTU-02-21-3931 09.09.2021 08:30:48.50 0,000 Lithuania 20500120
145 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-21-15903 09.09.2021 08:30:52.06 0,000 Poland 20500120
146 Szuniewicz Leon -- BE-21-2041927 09.09.2021 08:30:52.30 0,000 Belgium 20500119
147 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-21-15915 09.09.2021 08:30:53.47 0,000 Poland 20500151
148 Team Stępniewski L.K.K. -- PL-090-21-10414 09.09.2021 08:30:55.47 0,000 Poland 20500118
149 Sobczak Marian -- PL-0221-21-7787 09.09.2021 08:30:57.33 0,000 Poland 20500118
150 W.T. Rutkowski -- PL-085-21-9204 09.09.2021 08:31:00.04 0,000 Poland 20500118
151 Mateja Adam -- DV-09581-21-1272 09.09.2021 08:31:02.77 0,000 Germany 20500119
152 Belgavet Hamszik Basia A Women Cup BE-21-6077478 09.09.2021 08:31:08.62 0,000 Belgium 20500119
153 Gwen van de Merwe Women Cup NL-21-1196330 09.09.2021 08:31:19.73 0,000 Netherlands 20500119
154 Team Filipkowski-Stypułkowski -- PL-0384-21-9750 09.09.2021 08:31:20.83 0,000 Poland 20500151
155 Familie Soellner -- DV-02733-21-247 09.09.2021 08:31:21.18 0,000 Germany 20500118
156 LEXMAN TEAM -- CRO-21-12616 09.09.2021 08:31:22.90 0,000 Croatia 20500116
157 Donda Sergej -- RUS-21-46814 09.09.2021 08:31:26.04 0,000 Estonia MALAJA 20500118
158 Wojtkowski Andrzej -- PL-010-21-12627 09.09.2021 08:31:33.45 0,000 Poland 20500118
159 Rogało Leszek -- PL-016-21-3086 09.09.2021 08:31:34.25 0,000 Poland 20500118
160 Potępski Włodzimierz -- PL-0211-21-6921 09.09.2021 08:31:37.89 0,000 Poland 20500119
161 BANDECCA RICCARDO -- IT-21-098318 09.09.2021 08:31:39.64 0,000 Italy 20500116
162 Ogrodowczyk Paweł i Wojciech -- PL-042-21-15632 09.09.2021 08:31:58.11 0,000 Poland 20500116
163 Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz -- PL-0314-21-690 09.09.2021 08:32:03.82 0,000 Poland 20500119
164 TEAM CROATIA -- CRO-21-18131 09.09.2021 08:32:04.68 0,000 Croatia 20500151
165 Team Claus & Ulrik -- DAN-242-21-0351 09.09.2021 08:32:14.99 0,000 Denmark 20500116
166 Fast Pigeon & Laro Ervin -- IT-21-115214 09.09.2021 08:32:15.73 0,000 Italy 20500116
167 BEATA OKROJ 078 A Women Cup PL-078-21-11133 09.09.2021 08:32:20.83 0,000 Poland 20500120
168 Team T.M.Ł -- PL-0282-21-18164 09.09.2021 08:32:43.59 0,000 Poland 20500119
169 Mortal Kombat Team -- CZ-0259-21-3524 09.09.2021 08:32:46.83 0,000 Czech Republic 20500151
170 Yu Tian B Women Cup NL-21-1171227 09.09.2021 08:32:50.85 0,000 China 20500151
171 Slunsky Franz -- AUS-323-21-903 09.09.2021 08:32:52.83 0,000 Austria 20500119
172 Siemieniewicz Marek -- PL-014-21-4108 09.09.2021 08:33:14.13 0,000 Poland 20500119
173 BANDECCA RICCARDO -- IT-21-098317 09.09.2021 08:33:52.95 0,000 Italy 20500151
174 BEATA OKROJ 078 A Women Cup PL-078-21-11115 09.09.2021 08:34:06.20 0,000 Poland 20500120
175 Lada Magda Women Cup DV-03605-21-7 09.09.2021 08:34:10.90 0,000 Germany 20500118
176 Wolniak Wojciech -- PL-098-21-12511 09.09.2021 08:34:12.12 0,000 Poland 20500151
177 Viglidán - Jager Monika Women Cup HUNG-11-21-74172 09.09.2021 08:34:33.82 0,000 Hungary 20500119
178 Vervloet Bert A -- BE-21-6048662 09.09.2021 08:34:49.85 0,000 Belgium 20500119
179 Mark De Backer -- BE-21-4003142 09.09.2021 08:35:01.29 0,000 Belgium 20500119
180 RENATA Women Cup PL-0494-21-7107 09.09.2021 08:35:14.77 0,000 Poland 20500119
181 D&K Girl Power Women Cup PL-0310-21-2256 09.09.2021 08:35:49.21 0,000 Poland 20500151
182 TALENT QUATRO Matuska A -- CZ-0334-21-27 09.09.2021 08:36:15.46 0,000 Czech Republic 20500151
183 Fiedorowicz Paweł -- PL-016-21-3226 09.09.2021 08:36:28.59 0,000 Poland 20500119
184 Kardaś TEAM A -- SK-02901-21-5044 09.09.2021 08:37:11.72 0,000 Poland 20500119
185 Baranowscy P. R. Team A -- PL-03-21-20074 09.09.2021 08:37:12.41 0,000 Poland 20500119
186 D&K Girl Power Women Cup PL-0310-21-2262 09.09.2021 08:37:13.05 0,000 Poland 20500120
187 W.T. Rutkowski -- PL-085-21-9202 09.09.2021 08:37:14.44 0,000 Poland 20500120
188 Stępnik -- PL-0221-21-3397 09.09.2021 08:37:16.20 0,000 Poland 20500119
189 Drozd P. i D. B Women Cup PL-014-21-1655 09.09.2021 08:37:18.29 0,000 Poland 20500119
190 Athanasidu Nikoleta Thanos -- GR-21-0915592 09.09.2021 08:37:28.58 0,000 Greece 20500119
191 Agnieszka Adamska A Women Cup PL-0228-21-14420 09.09.2021 08:37:29.28 0,000 Poland 20500119
192 Kurman Andrzej -- PL-0308-21-144 09.09.2021 08:37:29.97 0,000 Poland 20500119
193 Reynaerts Stefhen -- BE-21-5022128 09.09.2021 08:37:41.12 0,000 Belgium 20500118
194 ZIBI -- GB-21-V-24345 09.09.2021 08:37:42.48 0,000 England 20500118
195 Warda Mirosław B -- PL-0211-21-513 09.09.2021 08:37:47.03 0,000 Poland 20500118
196 Wolniak Wojciech -- PL-098-21-12530 09.09.2021 08:37:48.00 0,000 Poland 20500119
197 Pudic & Co -- SLO-21-107-8931 09.09.2021 08:38:07.74 0,000 Croatia 20500118
198 Centrum Hodowlane Europa -- PL-0216-21-1266 09.09.2021 08:38:21.57 0,000 Poland 20500116
199 Rafał Górski -- PL-0223-21-581 09.09.2021 08:43:45.48 0,000 Poland 22500729
200 Maggajwer4 A -- PL-0398-21-3364 09.09.2021 08:43:52.45 0,000 Poland 22500729
201 Van Win Ludwig A -- BE-21-2043825 09.09.2021 08:44:03.37 0,000 Belgium 22500729
202 Plesiak -- PL-0192-21-927 09.09.2021 14:05:16.91 0,000 Poland 20500112
203 GIEREJ - WÓJCIK -- PL-03-21-4787 09.09.2021 16:25:36.70 0,000 Poland 20500151
204 Team Barboi+Antofie -- RO-21-099947 09.09.2021 17:19:56.44 0,000 Romania 20500325
205 Paś Tomasz - Stawirej Krystian -- PL-0221-21-7013 09.09.2021 18:29:07.27 0,000 Poland 20500325





Aktualizacja spisu - 10 september 2021 r.