Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl



Poniżej prezentujemy Państwu wykaz gołębi na dzień 23-07-2021 r. po przeprowadzonym treningu - oblocie (sprawdzenie systemu konstantowania)








Result - INVENTORY 23-07-21

Releasepoint:OLR MAZURY
Info: stan na 23-07-21
Releasetime: 19.07.2021 07:00:00
Distance: 0 km
Pigeons in lofts: 2243

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name Antenna
1 Tekień Edyta & T. Women Cup PL-014-21-5368 23.07.2021 05:42:51.51 0,000 Poland 20500095
2 Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz -- PL-0314-21-662 23.07.2021 05:43:54.83 0,000 Poland 20500117
3 Donda Sergej -- RUS-21-46808 23.07.2021 05:44:16.82 0,000 Estonia BONIA 20500095
4 Masłowski Zbigniew -- PL-016-21-11816 23.07.2021 05:46:18.23 0,000 Poland 20500325
5 TALENT QUATRO Matuska B -- CZ-0334-21-34 23.07.2021 06:00:03.10 0,000 Czech Republic 20500120
6 Familie Soellner -- DV-02733-21-249 23.07.2021 06:02:21.49 0,000 Germany 20500096
7 Masłowski Zbigniew -- PL-016-21-11817 23.07.2021 06:04:45.38 0,000 Poland 20500112
8 Godlewska Magda Women Cup PL-0246-21-8585 23.07.2021 06:06:23.38 0,000 Poland 22500721
9 Biernat und Kusch A -- DV-02522-21-1776 23.07.2021 06:15:52.62 0,000 Germany 20500113
10 Górliński Józef -- PL-098-21-18513 23.07.2021 06:16:36.58 0,000 Poland 20500112
11 Viking J. -- NOR-011-21-0258 23.07.2021 06:17:10.96 0,000 Norway 20500324
12 Bieniek Family Loft Ladies Women Cup S-20-21-1026 23.07.2021 06:24:24.47 0,000 Sweden 22500722
13 Team Re Ra -- DV-07014-21-618 23.07.2021 06:31:43.27 0,000 Germany 20500112
14 Lewandowski Kazimierz -- PL-0302-21-10203 23.07.2021 06:44:15.27 0,000 Poland 20500119
15 Bieniek Family Loft -- S-20-21-1039 23.07.2021 06:48:39.18 0,000 Sweden 20500117
16 Kawecka Lena Women Cup PL-016-21-10074 23.07.2021 06:49:42.14 0,000 Poland 20500152
17 Stępnik -- PL-0221-21-3330 23.07.2021 06:55:09.01 0,000 Poland 20500114
18 Team Stępniewski L.K.K. -- PL-090-21-10428 23.07.2021 07:00:20.13 0,000 Poland 20500116
19 Reynaerts Stefhen -- BE-21-5022126 23.07.2021 07:02:36.74 0,000 Belgium 20500151
20 Ogrodowczyk Paweł i Wojciech -- PL-042-21-15632 23.07.2021 07:04:53.80 0,000 Poland 20500324
21 Dr. Henk de Weerd Pigeon C -- NL-21-1250658 23.07.2021 07:08:57.54 0,000 Netherlands 20500118
22 BEATA OKROJ 078 B Women Cup PL-078-21-11113 23.07.2021 07:12:43.92 0,000 Poland 20500120
23 Kardaś TEAM B -- PL-0234-21-5884 23.07.2021 07:13:21.89 0,000 Poland 20500095
24 Cantu Renato -- IT-21-084138 23.07.2021 07:14:30.49 0,000 Italy 20500152
25 HUMAR TEAM-H.Ośko,M.Komoda -- PL-02-21-87 23.07.2021 07:15:31.58 0,000 Poland 20500111
26 Belgavet Seiffert Christian A -- BE-21-6077569 23.07.2021 07:17:10.68 0,000 Belgium 20500116
27 GIEREJ - WÓJCIK -- PL-03-21-5627 23.07.2021 07:17:43.51 0,000 Poland 20500325
28 Kuligowska Zuzanna Women Cup PL-014-21-3950 23.07.2021 07:18:18.90 0,000 Poland 20500119
29 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD -- PL-0355-21-291 23.07.2021 07:19:42.94 0,000 Poland 22500721
30 Bruggeman Lien Women Cup BE-21-4062077 23.07.2021 07:19:46.96 0,000 Belgium 20500111
31 Kivranoglou Basilis A -- GR-21-0637611 23.07.2021 07:21:37.49 0,000 Greece 20500111
32 TEAM H.A.S.M. -- PL-0495-21-317 23.07.2021 07:26:03.53 0,000 Poland 20500151
33 Corii & Dzon Jin B -- NL-21-1171218 23.07.2021 07:27:38.35 0,000 China 20500113
34 Sucholas Monika B Women Cup PL-0137-21-1509 23.07.2021 07:31:18.85 0,000 Poland 20500112
35 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8256 23.07.2021 07:34:15.86 0,000 Poland BRAFFY 20500114
36 Ewelina & Wittstock A Women Cup PL-060-21-2166 23.07.2021 07:35:07.44 0,000 Poland 20500112
37 Kroupa-Novak-Reznicek Team -- CZ-0127-21-1536 23.07.2021 07:38:32.94 0,000 Czech Republic 20500120
38 Kamecki Witold -- PL-0109-21-3099 23.07.2021 07:38:51.92 0,000 Poland 22500721
39 Messiaen Christian A -- BE-21-3119470 23.07.2021 07:45:10.58 0,000 Belgium 20500151
40 Team Ad & Miki -- PL-0288-21-5982 23.07.2021 07:49:05.57 0,000 Poland 22500721
41 Yu Tian C Women Cup NL-21-1171242 23.07.2021 07:49:10.77 0,000 China 20500120
42 Sucholas Monika C Women Cup PL-0309-21-12061 23.07.2021 07:49:11.53 0,000 Poland 22500722
43 Lada Iza + Helena Women Cup DV-03605-21-4 23.07.2021 07:49:24.93 0,000 Germany 20500112
44 Baranowscy P. R. Team A -- PL-03-21-20037 23.07.2021 07:50:09.74 0,000 Poland 20500151
45 Faszcza Jerzy A -- PL-013-21-11021 23.07.2021 07:51:11.89 0,000 Poland 20500325
46 Nowicki Damian -- PL-03-21-310 23.07.2021 07:51:18.40 0,000 Poland 20500325
47 Marek Wołoszyn -- PL-0309-21-7427 23.07.2021 07:51:43.50 0,000 Poland 20500325
48 Kuskowska Danuta Women Cup PL-042-21-5510 23.07.2021 07:56:03.23 0,000 Poland 20500325
49 Mertens Roger -- BE-21-5021018 23.07.2021 08:12:27.40 0,000 Belgium 20500096
50 DDZ Gold Team -- PL-098-21-15003 23.07.2021 08:13:46.01 0,000 Poland 20500095
51 Jarosław Umiński -- PL-0281-21-6111 23.07.2021 08:14:25.08 0,000 Poland 20500095
52 Kubáček Lubomír -- CZ-0234-21-2892 23.07.2021 08:14:51.59 0,000 Czech Republic 22500722
53 Marek & Marcin Rzepka A -- PL-0316-21-1342 23.07.2021 08:17:16.74 0,000 Poland 20500113
54 Brandt Daniel -- DV-08988-21-409 23.07.2021 08:23:22.81 0,000 Germany 20500117
55 Zdankowska Alicja Women Cup PL-013-21-751 23.07.2021 08:29:17.01 0,000 Poland 22500721
56 Kuczyńska Ewa Women Cup PL-014-21-340 23.07.2021 08:39:11.52 0,000 Poland 20500095
57 Wich Edward -- PL-0228-21-16419 23.07.2021 08:49:04.05 0,000 Poland 20500152
58 Księżopolska Jolanta Women Cup PL-0414-21-8066 23.07.2021 08:56:42.74 0,000 Poland 20500096
59 WARKA -- PL-0461-21-3834 23.07.2021 09:12:35.70 0,000 Poland 22500721
60 Team Filipkowski-Stypułkowski -- PL-072-21-1603 23.07.2021 09:14:26.48 0,000 Poland 22500721
61 Szmigiel Michał i Izabela -- PL-013-21-142 23.07.2021 09:21:08.47 0,000 Poland 22500729
62 Pankiewicz Wojciech A -- BE-21-6074763 23.07.2021 09:21:15.77 0,000 Belgium 20500116
63 Maggajwer4 A -- PL-0398-21-3332 23.07.2021 09:21:37.59 0,000 Poland 20500116
64 TEAM STRÓŻA -- PL-0235-21-2512 23.07.2021 09:21:41.11 0,000 Poland 20500116
65 Kozakowski Andrzej -- PL-0192-21-224 23.07.2021 09:21:44.61 0,000 Poland 20500116
66 Brianza Pigeons Team -- IT-21-82189 23.07.2021 09:21:48.11 0,000 Italy 20500116
67 TEAM MILENA-MILICA Women Cup IT-21-93572 23.07.2021 09:21:52.31 0,000 Italy PAVLE 20500116
68 EJB Bereźnicki Jacek -- PL-0353-21-12909 23.07.2021 09:21:57.43 0,000 Poland 20500116
69 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8279 23.07.2021 09:21:57.51 0,000 Poland POWER 20500114
70 Pudic & Co -- CRO-21-01594 23.07.2021 09:22:01.81 0,000 Croatia 20500116
71 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-21-2606 23.07.2021 09:22:01.90 0,000 Poland 20500114
72 GOLD Team -- PL-0187-21-5750 23.07.2021 09:22:01.91 0,000 Poland 20500114
73 Tachmazidou Parthena Women Cup GR-21-0637620 23.07.2021 09:22:03.16 0,000 Greece 20500114
74 Jan Leyen Racing -- BE-21-5083358 23.07.2021 09:22:05.19 0,000 Belgium ONS GELUK 20500114
75 Team Esther Vereecke - Hugo Moris -- BE-21-6042721 23.07.2021 09:22:05.20 0,000 Belgium 20500114
76 Bury -- NOR-011-21-0175 23.07.2021 09:22:06.47 0,000 Norway 20500114
77 Team Achterberg -- NL-21-1031364 23.07.2021 09:22:07.22 0,000 Netherlands 20500116
78 SZKLARZ -- PL-04-21-3149 23.07.2021 09:22:07.93 0,000 Poland 20500114
79 Paulina & P. Grochowska Women Cup PL-0414-21-1409 23.07.2021 09:22:08.56 0,000 Poland 20500114
80 Jamińska Iwona B Women Cup PL-013-21-8259 23.07.2021 09:22:10.03 0,000 Poland 20500114
81 Guzeyev -- LTU-08-21-33 23.07.2021 09:22:10.65 0,000 Lithuania 20500116
82 Borker Jens -- DV-07259-21-541 23.07.2021 09:22:11.46 0,000 Germany 20500114
83 Kutlesa Slavko -- AUS-319-21-253 23.07.2021 09:22:11.47 0,000 Austria 20500114
84 Team Stępniewski L.K.K. B -- PL-090-21-6185 23.07.2021 09:22:11.51 0,000 Poland 20500114
85 Piwowarczyk A&E -- PL-0196-21-1114 23.07.2021 09:22:12.16 0,000 Poland 20500114
86 Gwen van de Merwe Women Cup NL-21-1196875 23.07.2021 09:22:13.04 0,000 Netherlands 20500114
87 Team Jungmann & Techel -- DV-0173-21-773 23.07.2021 09:22:13.69 0,000 Germany 20500114
88 Krasińska Aneta Women Cup GR-21-0915585 23.07.2021 09:22:14.31 0,000 Poland 20500114
89 Faszcza Jerzy C -- PL-013-21-11022 23.07.2021 09:22:14.32 0,000 Poland 20500114
90 J. T. Szalkowscy -- PL-0245-21-1798 23.07.2021 09:22:14.92 0,000 Poland 20500114
91 Belgavet Hamszik Basia B Women Cup BE-21-6077567 23.07.2021 09:22:14.93 0,000 Belgium 20500114
92 Baranowscy P. R. Team A -- PL-03-21-20085 23.07.2021 09:22:15.57 0,000 Poland 20500114
93 Kussyk Christof -- DV-06665-21-417 23.07.2021 09:22:16.29 0,000 Germany 20500116
94 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8922 23.07.2021 09:22:17.02 0,000 Poland VIERRI 20500114
95 Szymański Grzegorz C -- PL-0384-21-11446 23.07.2021 09:22:17.03 0,000 Poland 20500114
96 Sipowicz - Moczydłowski -- PL-013-21-8327 23.07.2021 09:22:17.05 0,000 Poland 20500114
97 Szymański Grzegorz B -- PL-0384-21-11444 23.07.2021 09:22:17.69 0,000 Poland 20500114
98 Nowicka Justyna Women Cup PL-063-21-2550 23.07.2021 09:22:18.35 0,000 Poland 20500114
99 Lada Iza + Helena Women Cup DV-03605-21-1 23.07.2021 09:22:19.27 0,000 Germany 20500114
100 Sipowicz Katarzyna Women Cup DV-0215-21-439 23.07.2021 09:22:19.28 0,000 Germany 20500114
101 Książek Józef B -- PL-0221-21-1535 23.07.2021 09:22:19.96 0,000 Poland 20500114
102 Corii & Dzon Jin C -- NL-21-1171233 23.07.2021 09:22:21.23 0,000 China 20500114
103 Bieniek Family Loft -- S-20-21-1012 23.07.2021 09:22:22.71 0,000 Sweden 20500114
104 Kubáček Lubomír -- CZ-0234-21-2945 23.07.2021 09:22:23.33 0,000 Czech Republic 20500116
105 Y. Gudz -- DV-08867-21-76 23.07.2021 09:22:23.43 0,000 Germany 20500114
106 Reynaerts Stefhen -- BE-21-5022130 23.07.2021 09:22:24.10 0,000 Belgium 20500114
107 Jędrzejczyk Bogusław A -- PL-0478-21-4064 23.07.2021 09:22:24.95 0,000 Poland 20500114
108 Kussyk Christof -- DV-06665-21-404 23.07.2021 09:22:25.64 0,000 Germany 20500114
109 Reynaerts Stefhen -- BE-21-5022118 23.07.2021 09:22:26.35 0,000 Belgium 20500114
110 Zieliński Marian -- PL-0450-21-9501 23.07.2021 09:22:27.05 0,000 Poland 20500114
111 Szkolny Katarzyna GOLD BIRD Women Cup PL-0355-21-321 23.07.2021 09:22:29.07 0,000 Poland 20500116
112 Uciński Paweł B -- PL-0221-21-4071 23.07.2021 09:22:29.84 0,000 Poland 20500114
113 Chłopek Andrzej -- PL-0357-21-2088 23.07.2021 09:22:30.51 0,000 Poland 20500114
114 Rafał Górski -- PL-0223-21-585 23.07.2021 09:22:33.15 0,000 Poland 20500116
115 Faszcza Jerzy C -- PL-013-21-11023 23.07.2021 09:22:34.10 0,000 Poland 20500114
116 JULIA TEAM HARAS Women Cup PL-0497-21-1213 23.07.2021 09:22:34.73 0,000 Poland 20500114
117 Knap Piotr -- PL-0236-21-1208 23.07.2021 09:22:34.75 0,000 United States 20500114
118 Vercammen Jos -- BE-21-6138253 23.07.2021 09:22:36.03 0,000 Belgium 20500114
119 Karl-Heinz Wichert -- DV-02618-21-1907 23.07.2021 09:22:36.07 0,000 Germany 20500114
120 Maggajwer4 A -- PL-0398-21-3334 23.07.2021 09:22:36.65 0,000 Poland 20500116
121 Catarina Färm Women Cup S-68-21-774 23.07.2021 09:22:36.91 0,000 Sweden 20500114
122 Bury -- NOR-011-21-0170 23.07.2021 09:22:37.60 0,000 Norway 20500114
123 W.T. Rutkowski -- PL-085-21-9206 23.07.2021 09:22:38.31 0,000 Poland 20500114
124 Książek Józef B -- PL-0221-21-1581 23.07.2021 09:22:38.32 0,000 Poland 20500114
125 SYLWIA Women Cup PL-012-21-12424 23.07.2021 09:22:39.53 0,000 Poland 20500116
126 Rynkowski Dariusz -- PL-0405-21-43 23.07.2021 09:22:39.64 0,000 Poland 20500114
127 Ogrodowczyk Paweł i Wojciech -- PL-042-21-3709 23.07.2021 09:22:40.47 0,000 Poland 20500114
128 Ewelina & Wittstock B Women Cup PL-060-21-2188 23.07.2021 09:22:41.10 0,000 Poland 20500114
129 Sucholas Monika B Women Cup PL-0137-21-1507 23.07.2021 09:22:41.75 0,000 Poland 20500114
130 Kornelia - Wojtek -- PL-0296-21-7425 23.07.2021 09:22:42.43 0,000 Poland 20500114
131 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343291 23.07.2021 09:22:43.22 0,000 Philippines 20500116
132 Jan Leyen Racing -- BE-21-5083392 23.07.2021 09:22:43.35 0,000 Belgium PANCHO 20500114
133 Ewelina & Wittstock B Women Cup PL-060-21-2170 23.07.2021 09:22:44.12 0,000 Poland 20500114
134 Team Ad & Miki -- PL-0288-21-5985 23.07.2021 09:22:44.78 0,000 Poland 20500114
135 Trzaska Team -- PL-0264-21-1414 23.07.2021 09:22:45.47 0,000 Poland 20500114
136 TALENT QUATRO Matuska A -- CZ-0334-21-31 23.07.2021 09:22:46.91 0,000 Czech Republic 20500114
137 Pedro Porto D -- PT-21-1172180 23.07.2021 09:22:46.92 0,000 Portugal 20500114
138 Łopatowski Jan Paweł -- PL-0282-21-10581 23.07.2021 09:22:47.62 0,000 Poland 20500114
139 Borker Jens -- DV-07259-21-556 23.07.2021 09:22:48.29 0,000 Germany 20500114
140 Drozd P. i D. B Women Cup PL-014-21-1655 23.07.2021 09:22:49.13 0,000 Poland 20500114
141 Glinka Dariusz -- PL-04-21-5479 23.07.2021 09:22:49.15 0,000 Poland 20500114
142 Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz -- PL-0314-21-676 23.07.2021 09:22:49.79 0,000 Poland 20500114
143 B.W Women Cup PL-0296-21-7344 23.07.2021 09:22:49.80 0,000 Switzerland 20500114
144 Gosiewska Julka Women Cup PL-014-21-5653 23.07.2021 09:22:51.04 0,000 Poland 20500116
145 Team Górków M.T.M -- PL-0198-21-1804 23.07.2021 09:22:51.15 0,000 Poland 20500114
146 Borker Jens -- DV-07259-21-542 23.07.2021 09:22:51.16 0,000 Germany 20500114
147 D. A. S. STAFIEJ -- PL-0309-21-11052 23.07.2021 09:22:52.02 0,000 Germany 20500114
148 Fast Pigeon & Laro Ervin -- IT-21-115191 23.07.2021 09:22:54.30 0,000 Italy 22500721
149 RASOVEANU OLIVIAN VASILE -- IT-21-45675 23.07.2021 09:22:54.56 0,000 Italy 20500116
150 Szymański Grzegorz C -- PL-0384-21-11448 23.07.2021 09:22:54.68 0,000 Poland 20500114
151 Misiak Katarzyna Women Cup PL-0347-21-11993 23.07.2021 09:22:54.69 0,000 Poland 20500114
152 Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen -- BE-21-3071661 23.07.2021 09:22:54.71 0,000 China 20500114
153 Goeteyn Annick Women Cup BE-21-4169253 23.07.2021 09:22:54.73 0,000 Belgium 20500114
154 Team Frątczak Kalinka & K. Women Cup PL-0187-21-5823 23.07.2021 09:22:56.29 0,000 Poland 20500114
155 Kostecki Szymon -- PL-0397-21-1790 23.07.2021 09:22:57.01 0,000 Poland 20500114
156 Vanhee Annemie Women Cup BE-21-3093345 23.07.2021 09:22:57.02 0,000 Belgium 20500114
157 Chłopek Andrzej -- PL-0357-21-2091 23.07.2021 09:22:57.04 0,000 Poland 20500114
158 TEAM CROATIA -- CRO-21-12014 23.07.2021 09:22:58.53 0,000 Croatia 20500114
159 SZYMBART -- PL-0477-21-6410 23.07.2021 09:22:59.86 0,000 Poland 20500114
160 Derby Galychyna -- DV-21-036522 23.07.2021 09:23:01.22 0,000 Ukraine 20500114
161 Teodoru Dimitri -- GR-21-0637602 23.07.2021 09:23:01.23 0,000 Greece 20500114
162 Centrum Hodowlane Europa -- PL-0216-21-1505 23.07.2021 09:23:01.24 0,000 Poland 20500114
163 Kroupa-Novak-Reznicek Team -- CZ-0127-21-1601 23.07.2021 09:23:02.01 0,000 Czech Republic 20500114
164 Kurman Andrzej -- PL-0308-21-145 23.07.2021 09:23:02.68 0,000 Poland 20500114
165 Kozakowski Andrzej -- PL-0192-21-270 23.07.2021 09:23:02.69 0,000 Poland 20500114
166 Okutan Pigeon -- DAN-004-21-2197 23.07.2021 09:23:03.30 0,000 Denmark 20500116
167 Miervaldis Grudulis -- LAT-01-21-1329 23.07.2021 09:23:03.44 0,000 Latvia 20500114
168 Lada Iza + Helena Women Cup DV-03605-21-13 23.07.2021 09:23:04.31 0,000 Germany 20500114
169 ŻUKIEWICZ Aleksandra i Agnieszka Women Cup PL-0370-21-2008 23.07.2021 09:23:05.56 0,000 Poland 20500114
170 Górka Marian -- PL-0198-21-6008 23.07.2021 09:23:06.20 0,000 Poland 20500114
171 Bohdana & Bohdanka Talent Quatro Women Cup CZ-0334-21-22 23.07.2021 09:23:07.09 0,000 Czech Republic 20500114
172 Dr. Henk de Weerd Pigeon A -- NL-21-1250640 23.07.2021 09:23:07.11 0,000 Netherlands 20500114
173 Maciorowski Wiesław -- PL-014-21-5457 23.07.2021 09:23:07.82 0,000 Poland 20500114
174 Wolniak Wojciech -- PL-098-21-12538 23.07.2021 09:23:09.63 0,000 Poland 20500114
175 EJB Bereźnicki Jacek -- PL-0353-21-12908 23.07.2021 09:23:10.39 0,000 Poland 20500116
176 ZIBI -- GB-21-V-24337 23.07.2021 09:23:10.50 0,000 England 20500114
177 Vervloet Bert A -- BE-21-6048662 23.07.2021 09:23:11.84 0,000 Belgium 20500114
178 TEAM STRÓŻA -- PL-0235-21-2533 23.07.2021 09:23:12.51 0,000 Poland 20500114
179 Halinka Team Women Cup PL-013-21-602 23.07.2021 09:23:13.93 0,000 Poland HALINKA 20500116
180 Kola -- PL-0499-21-5833 23.07.2021 09:23:14.05 0,000 Poland 20500114
181 SZKLARZ -- PL-04-21-3111 23.07.2021 09:23:15.31 0,000 Poland 20500114
182 Kostecki Szymon -- PL-0397-21-1788 23.07.2021 09:23:16.11 0,000 Poland 20500116
183 Łata Dariusz -- PL-0193-21-7082 23.07.2021 09:23:16.23 0,000 Poland 20500114
184 W.T. Rutkowski -- PL-085-21-9204 23.07.2021 09:23:17.51 0,000 Poland 20500114
185 Athanasidu Nikoleta Thanos -- GR-21-0915592 23.07.2021 09:23:17.52 0,000 Greece 20500114
186 Straif Walter -- AUS-413-21-4023 23.07.2021 09:23:19.61 0,000 Austria 20500114
187 Team Konrad & Alicja Ciegowscy -- DV-02971-21-1431 23.07.2021 09:23:20.82 0,000 Germany 20500116
188 Lada Magda Women Cup DV-03605-21-12 23.07.2021 09:23:20.94 0,000 Germany 20500114
189 Pankiewicz Wojciech A -- BE-21-6074798 23.07.2021 09:23:20.94 0,000 Belgium 20500114
190 TALENT QUATRO Matuska B -- CZ-0334-21-35 23.07.2021 09:23:21.66 0,000 Czech Republic 20500114
191 Monika M - A Women Cup PL-03-21-10043 23.07.2021 09:23:22.50 0,000 Poland 20500114
192 D. A. S. STAFIEJ -- PL-0309-21-11051 23.07.2021 09:23:23.18 0,000 Germany 20500114
193 Para Stanisław -- PL-0234-21-93 23.07.2021 09:23:24.39 0,000 Poland 20500116
194 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8201 23.07.2021 09:23:25.97 0,000 Poland ZEFIR 20500114
195 Nathalie van de Merwe B Women Cup NL-21-1035384 23.07.2021 09:23:26.60 0,000 Netherlands 20500114
196 Joekel Skylights Team Lumen -- DV-07001-21-95 23.07.2021 09:23:27.27 0,000 Germany 20500114
197 Derby Riachos -- DV-08609-21-262 23.07.2021 09:23:28.63 0,000 Portugal 20500116
198 Bödi Jozsef -- HUNG-10-21-50068 23.07.2021 09:23:32.46 0,000 Hungary 20500116
199 Zieliński Marian -- PL-0450-21-9503 23.07.2021 09:23:34.58 0,000 Poland 20500114
200 Team Filipkowski-Stypułkowski -- PL-072-21-1504 23.07.2021 09:23:35.22 0,000 Poland 20500114
201 Gutowski Józef -- PL-014-21-2341 23.07.2021 09:23:35.80 0,000 Poland 20500116
202 Mazur Maria Women Cup DV-09581-21-1056 23.07.2021 09:23:35.93 0,000 Germany 20500114
203 Zymlińska Brygida Women Cup PL-0263-21-1481 23.07.2021 09:23:38.54 0,000 Poland 20500116
204 Bieniek Family Loft Ladies Women Cup S-20-21-1011 23.07.2021 09:23:38.64 0,000 Sweden 20500114
205 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8823 23.07.2021 09:23:39.32 0,000 Poland TAKA 20500114
206 Nowicki Damian -- PL-03-21-307 23.07.2021 09:23:40.78 0,000 Poland 20500114
207 Mateja Adam -- DV-09581-21-1266 23.07.2021 09:23:42.04 0,000 Germany 20500114
208 Team Liwocz -- PL-0288-21-6682 23.07.2021 09:23:44.04 0,000 Poland 20500116
209 Geerinckx Luc & Bart -- BE-21-6135421 23.07.2021 09:23:46.17 0,000 Belgium 20500114
210 W.T. Rutkowski -- PL-085-21-9201 23.07.2021 09:23:46.20 0,000 Poland 20500114
211 Corii & Dzon Jin A -- NL-21-1171225 23.07.2021 09:23:46.85 0,000 China 20500114
212 Łopatowska Karolina Women Cup PL-0282-21-10589 23.07.2021 09:23:48.13 0,000 Poland 20500114
213 Magdalena & Katarzyna Women Cup PL-013-21-8133 23.07.2021 09:23:48.76 0,000 Poland 20500114
214 Loewe Bartłomiej -- PL-0152-21-144 23.07.2021 09:23:48.77 0,000 Poland 20500114
215 Team Górków M.T.M -- PL-0198-21-1801 23.07.2021 09:23:49.53 0,000 Poland 20500116
216 Gwen van de Merwe Women Cup NL-21-1196870 23.07.2021 09:23:50.92 0,000 Netherlands 20500114
217 Ogrodowczyk Paweł i Wojciech -- PL-042-21-3733 23.07.2021 09:23:52.43 0,000 Poland 20500114
218 Halinka Team Women Cup PL-013-21-604 23.07.2021 09:23:53.02 0,000 Poland MISZCZU 20500116
219 Van Win Ludwig B -- BE-21-2043841 23.07.2021 09:23:53.76 0,000 Belgium 20500114
220 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-21-2632 23.07.2021 09:23:53.77 0,000 Poland 20500114
221 Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny -- PL-0453-21-7219 23.07.2021 09:23:55.31 0,000 Poland 20500114
222 Bohdana & Bohdanka Talent Quatro Women Cup CZ-0334-21-20 23.07.2021 09:23:58.54 0,000 Czech Republic 20500114
223 Poortvliet Jacob -- NL-21-1450213 23.07.2021 09:23:58.55 0,000 Netherlands 20500114
224 Team JFFT Coburg -- DV-0173-21-719 23.07.2021 09:24:00.78 0,000 Germany 20500114
225 Team-Monika-Hol Women Cup AU-21-178 23.07.2021 09:24:05.03 0,000 United States 20500114
226 Team Frątczak A -- PL-0187-21-5831 23.07.2021 09:24:06.25 0,000 Poland 20500114
227 Uciński Paweł B -- PL-0221-21-4178 23.07.2021 09:24:08.32 0,000 Poland 20500114
228 Łata Dariusz -- PL-0193-21-7086 23.07.2021 09:24:08.95 0,000 Poland 20500114
229 Kostecki Szymon -- PL-0397-21-1786 23.07.2021 09:24:10.42 0,000 Poland 20500114
230 Kołodziejek Karol -- PL-03-21-5651 23.07.2021 09:24:10.43 0,000 Poland 20500114
231 Wich Edward -- PL-0228-21-16402 23.07.2021 09:24:11.70 0,000 Poland 20500114
232 Familie Soellner -- DV-02733-21-252 23.07.2021 09:24:12.36 0,000 Germany 20500114
233 Szymański Grzegorz B -- PL-0384-21-11455 23.07.2021 09:24:13.03 0,000 Poland 20500114
234 Yu Tian B Women Cup NL-21-1171299 23.07.2021 09:24:13.74 0,000 China 20500114
235 Thailand Elite Center - Sparta 300 -- BE-21-4147979 23.07.2021 09:24:14.39 0,000 Thailand 20500114
236 M.M.Doroszynskie Team Women Cup PL-0207-21-1841 23.07.2021 09:24:15.67 0,000 Poland 20500114
237 HUMAR TEAM-H.Ośko,M.Komoda -- PL-02-21-88 23.07.2021 09:24:16.53 0,000 Poland 20500114
238 Kubáček Lubomír -- CZ-0234-21-2905 23.07.2021 09:24:17.78 0,000 Czech Republic 20500114
239 Vercammen Lars -- BE-21-6138382 23.07.2021 09:24:19.87 0,000 Belgium 20500114
240 Chlebus Jarosław -- PL-016-21-13 23.07.2021 09:24:21.16 0,000 Poland 20500114
241 Kłósek Andrzej -- PL-03-21-3797 23.07.2021 09:24:21.78 0,000 Poland 20500114
242 Bieniek Family Loft Ladies Women Cup S-20-21-1018 23.07.2021 09:24:22.56 0,000 Sweden 20500116
243 Leonauskas Rimvydas A -- LTU-02-21-3931 23.07.2021 09:24:22.68 0,000 Lithuania 20500114
244 WARDA Ela Ewelina Monika Wiktoria Women Cup PL-0211-21-503 23.07.2021 09:24:23.39 0,000 Poland 20500114
245 Kozakowska Karolina Women Cup PL-0192-21-226 23.07.2021 09:24:24.02 0,000 Poland 20500114
246 Bury -- NOR-011-21-0178 23.07.2021 09:24:26.05 0,000 Norway 20500114
247 Kivranoglou Basilis B -- GR-21-0637627 23.07.2021 09:24:26.66 0,000 Greece 20500116
248 Yu Tian A Women Cup NL-21-1171228 23.07.2021 09:24:26.77 0,000 China 20500114
249 Pankiewicz Wojciech A -- BE-21-6074800 23.07.2021 09:24:27.45 0,000 Belgium 20500114
250 Chlebus Jarosław -- PL-016-21-4 23.07.2021 09:24:28.95 0,000 Poland 20500114
251 Van Win Ludwig A -- BE-21-2043836 23.07.2021 09:24:29.62 0,000 Belgium 20500114
252 Szymański Grzegorz A -- PL-0384-21-11458 23.07.2021 09:24:29.62 0,000 Poland 20500114
253 Plesiak -- PL-0192-21-916 23.07.2021 09:24:32.90 0,000 Poland 20500114
254 BOLOGNA TEAM B -- IT-21-013947 23.07.2021 09:24:34.85 0,000 Italy 20500116
255 Meyer & Zambrzycki -- PL-0307-21-9032 23.07.2021 09:24:35.65 0,000 Poland 20500114
256 TEAM MILENA-MILICA Women Cup IT-21-93574 23.07.2021 09:24:35.66 0,000 Italy JAKOV 20500114
257 Bury -- NOR-011-21-0179 23.07.2021 09:24:36.33 0,000 Norway 20500114
