Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wykaz gołębi na dzień 24-08-2021 r. po przeprowadzonym oblocie (sprawdzenie systemu konstantowania)
Releasepoint: | OLR MAZURY | |
Info: | stan na 24-08-21 | |
Releasetime: | 24.08.2021 11:00:00 | |
Distance: | 0 km | |
Pigeons in lofts: | 271 |
* Hidden or not paid pigeons
Ranking | Fancier | Team | Pigeon | Arrivaltime | Speed | Country | Name | Antenna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gańska Sara | Women Cup | PL-063-21-2540 | 24.08.2021 11:34:28.74 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
2 | Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3931 | 24.08.2021 11:34:33.15 | 0,000 | Lithuania | 22500721 | |
3 | Misiak Katarzyna | Women Cup | PL-0347-21-11968 | 24.08.2021 11:34:34.87 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
4 | Athanasidu Nikoleta Thanos | -- | GR-21-0915592 | 24.08.2021 11:34:34.90 | 0,000 | Greece | 22500721 | |
5 | Starostecki Ireneusz | -- | PL-0275-21-10027 | 24.08.2021 11:34:35.54 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
6 | De Wachter Frans | -- | BE-21-6054282 | 24.08.2021 11:34:37.52 | 0,000 | Belgium | 22500721 | |
7 | Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen | -- | BE-21-3071675 | 24.08.2021 11:34:40.05 | 0,000 | China | 22500721 | |
8 | Nitaya Nosek | Women Cup | AUS-301-21-1072 | 24.08.2021 11:34:41.23 | 0,000 | Austria | 22500721 | |
9 | Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12783 | 24.08.2021 11:34:42.06 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
10 | Siemieniewicz Marek | -- | PL-014-21-4157 | 24.08.2021 11:34:42.07 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
11 | Visser - Meijboom | -- | NL-21-1052558 | 24.08.2021 11:34:42.73 | 0,000 | Netherlands | 22500721 | |
12 | Monika M - A | Women Cup | PL-03-21-10034 | 24.08.2021 11:34:44.52 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
13 | Team Jungmann & Techel | -- | DV-0173-21-773 | 24.08.2021 11:34:45.34 | 0,000 | Germany | 22500721 | |
14 | Lada Slawek | -- | DV-03605-21-20 | 24.08.2021 11:34:45.97 | 0,000 | Germany | 22500721 | |
15 | Milewski Jan | -- | NOR-019-21-0493 | 24.08.2021 11:34:45.99 | 0,000 | Norway | 22500721 | |
16 | Van Win Ludwig A | -- | BE-21-2043839 | 24.08.2021 11:34:46.67 | 0,000 | Belgium | 22500721 | |
17 | KORNELKA | Women Cup | PL-0287-21-8650 | 24.08.2021 11:34:48.09 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
18 | Popovici Paul | -- | AUS-602-21-1729 | 24.08.2021 11:34:48.10 | 0,000 | Austria | 22500721 | |
19 | Knystautas Valdas B | -- | LTU-06-21-7018 | 24.08.2021 11:34:49.34 | 0,000 | Lithuania | 22500721 | |
20 | Lewy86 | -- | PL-0356-21-5866 | 24.08.2021 11:34:49.98 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
21 | BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11133 | 24.08.2021 11:34:50.01 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
22 | Lewandowska Ewa B | Women Cup | PL-0327-21-3111 | 24.08.2021 11:34:50.87 | 0,000 | Ireland | 22500721 | |
23 | Młynarczyk Barbara | Women Cup | PL-0224-21-88 | 24.08.2021 11:34:50.88 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
24 | Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3225 | 24.08.2021 11:34:51.55 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
25 | Maziarz Racing Team | -- | PL-0231-21-8823 | 24.08.2021 11:34:52.79 | 0,000 | Poland | TAKA | 22500721 |
26 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-21-10408 | 24.08.2021 11:34:53.44 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
27 | Joekel Skylights Team Lumen | -- | DV-01342-21-1384 | 24.08.2021 11:34:53.47 | 0,000 | Germany | 22500721 | |
28 | Team Filipkowski-Stypułkowski | -- | PL-0384-21-9750 | 24.08.2021 11:34:54.92 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
29 | Rumiński Tomasz | -- | PL-08-21-2388 | 24.08.2021 11:34:55.57 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
30 | Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7404 | 24.08.2021 11:34:57.03 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
31 | Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3228 | 24.08.2021 11:34:57.05 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
32 | WG Witnica | -- | PL-0453-21-11382 | 24.08.2021 11:34:57.69 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
33 | Pawelec Małgorzata | Women Cup | PL-08-21-162 | 24.08.2021 11:34:58.35 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
34 | FOGADO ANDREA | -- | IT-21-124212 | 24.08.2021 11:34:58.37 | 0,000 | Italy | 22500721 | |
35 | WOŹNIAK/BERNAT | -- | PL-0474-21-13301 | 24.08.2021 11:35:00.81 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
36 | Kałuża Team | -- | PL-0228-21-15007 | 24.08.2021 11:35:00.84 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
37 | Agnieszka Kinga Justyna Team | Women Cup | PL-092-21-9011 | 24.08.2021 11:35:01.40 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
38 | GAJ ANNA | Women Cup | PL-0287-21-8630 | 24.08.2021 11:35:02.35 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
39 | Team Barboi+Antofie | -- | RO-21-099947 | 24.08.2021 11:35:03.25 | 0,000 | Romania | 22500721 | |
40 | Faszcza Jerzy C | -- | PL-013-21-11023 | 24.08.2021 11:35:03.71 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
41 | RAFF-GROOM | -- | PL-0297-21-826 | 24.08.2021 11:35:03.73 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
42 | Meyer & Zambrzycki | -- | PL-0307-21-9050 | 24.08.2021 11:35:04.68 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
43 | Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12785 | 24.08.2021 11:35:05.17 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
44 | Team Claus & Ulrik | -- | DAN-242-21-0351 | 24.08.2021 11:35:05.18 | 0,000 | Denmark | 22500722 | |
45 | Gierczak Tadeusz | -- | PL-0163-21-2290 | 24.08.2021 11:35:05.20 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
46 | Kivranoglou Basilis A | -- | GR-21-0637609 | 24.08.2021 11:35:06.16 | 0,000 | Greece | 22500722 | |
47 | Leonauskas Rimvydas B | -- | LTU-02-21-3961 | 24.08.2021 11:35:06.44 | 0,000 | Lithuania | 22500721 | |
48 | Sipowicz Anna | Women Cup | PL-013-21-8372 | 24.08.2021 11:35:06.46 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
49 | Sucholas Monika C | Women Cup | PL-0309-21-12060 | 24.08.2021 11:35:07.68 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
50 | Falkowska Sylwia | Women Cup | PL-0344-21-9966 | 24.08.2021 11:35:07.72 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
51 | Falkowska Sylwia | Women Cup | PL-0344-21-9940 | 24.08.2021 11:35:08.02 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
52 | Mazur Maria | Women Cup | DV-09581-21-1067 | 24.08.2021 11:35:08.93 | 0,000 | Germany | 22500721 | |
53 | Kornelia - Wojtek | -- | PL-0296-21-7342 | 24.08.2021 11:35:09.44 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
54 | SEWERYN-MAREK | -- | PL-0221-21-2341 | 24.08.2021 11:35:09.70 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
55 | Gwen van de Merwe | Women Cup | NL-21-1196870 | 24.08.2021 11:35:10.41 | 0,000 | Netherlands | 22500721 | |
56 | European Pigeon Website | -- | NL-21-1402217 | 24.08.2021 11:35:10.92 | 0,000 | Belgium | 22500722 | |
57 | Team Górków M.T.M | -- | PL-0198-21-6100 | 24.08.2021 11:35:11.22 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
58 | Kawecka Lena | Women Cup | PL-016-21-10074 | 24.08.2021 11:35:11.23 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
59 | Gwen van de Merwe | Women Cup | NL-21-1196330 | 24.08.2021 11:35:11.97 | 0,000 | Netherlands | 22500722 | |
60 | Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3915 | 24.08.2021 11:35:12.25 | 0,000 | Lithuania | 22500721 | |
61 | Derby Halkidiki | -- | GR-21-0823007 | 24.08.2021 11:35:12.76 | 0,000 | Greece | 22500722 | |
62 | Bury | -- | NOR-011-21-0177 | 24.08.2021 11:35:13.02 | 0,000 | Norway | 22500721 | |
63 | Slunsky Franz | -- | AUS-323-21-903 | 24.08.2021 11:35:13.05 | 0,000 | Austria | 22500721 | |
64 | DICKMANN - STROETGES Team | -- | NL-21-1343228 | 24.08.2021 11:35:15.95 | 0,000 | Netherlands | 22500722 | |
65 | Szmigiel Michał i Izabela | -- | PL-013-21-190 | 24.08.2021 11:35:15.99 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
66 | RENATA | Women Cup | PL-0494-21-7107 | 24.08.2021 11:35:16.98 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
67 | Kamecki Witold | -- | PL-018-21-2795 | 24.08.2021 11:35:16.99 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
68 | Nitaya Nosek | Women Cup | AUS-301-21-1037 | 24.08.2021 11:35:17.50 | 0,000 | Austria | 22500722 | |
69 | Stępnik | -- | PL-0221-21-3383 | 24.08.2021 11:35:17.97 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
70 | TEAM CROATIA | -- | CRO-21-18131 | 24.08.2021 11:35:18.48 | 0,000 | Croatia | 22500722 | |
71 | Stafiej Andżelika | Women Cup | DV-09606-21-89 | 24.08.2021 11:35:19.94 | 0,000 | Germany | 22500722 | |
72 | Stępnik | -- | PL-0221-21-3397 | 24.08.2021 11:35:21.06 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
73 | Wojtkowski Andrzej | -- | PL-010-21-12627 | 24.08.2021 11:35:21.81 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
74 | Viglidán - Jager Monika | Women Cup | HUNG-11-21-74172 | 24.08.2021 11:35:21.84 | 0,000 | Hungary | 22500721 | |
75 | Team T.M.Ł | -- | PL-0282-21-18164 | 24.08.2021 11:35:22.33 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
76 | Mateja Adam | -- | DV-09581-21-1272 | 24.08.2021 11:35:23.03 | 0,000 | Germany | 22500722 | |
77 | Magdalena & Katarzyna | Women Cup | PL-013-21-8101 | 24.08.2021 11:35:23.04 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
78 | Hodowla Schmidt | -- | PL-0299-21-514 | 24.08.2021 11:35:23.34 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
79 | TALENT QUATRO Matuska A | -- | CZ-0334-21-26 | 24.08.2021 11:35:24.03 | 0,000 | Czech Republic | 22500722 | |
80 | Stępnik | -- | PL-0221-21-3330 | 24.08.2021 11:35:24.29 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
81 | Mark De Backer | -- | BE-21-4003142 | 24.08.2021 11:35:24.30 | 0,000 | Belgium | 22500721 | |
82 | Denys Emiel | -- | BE-21-3071507 | 24.08.2021 11:35:24.84 | 0,000 | Belgium | 22500722 | |
83 | Maziarz Racing Team B | -- | PL-0233-21-7810 | 24.08.2021 11:35:24.88 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
84 | D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2256 | 24.08.2021 11:35:25.16 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
85 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15915 | 24.08.2021 11:35:25.66 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
86 | SZKLARZ | -- | PL-04-21-3159 | 24.08.2021 11:35:25.93 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
87 | GIEREJ - WÓJCIK | -- | PL-03-21-4787 | 24.08.2021 11:35:26.43 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
88 | ZIBI | -- | GB-21-V-24335 | 24.08.2021 11:35:26.70 | 0,000 | England | 22500721 | |
89 | FOGADO ANDREA | -- | IT-21-124214 | 24.08.2021 11:35:26.71 | 0,000 | Italy | 22500721 | |
90 | Kołodziejek Karol | -- | PL-03-21-5642 | 24.08.2021 11:35:28.07 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
91 | Team Bieńkowski & Ruszczyk | -- | PL-0246-21-3384 | 24.08.2021 11:35:28.34 | 0,000 | Poland | 22500721 | |
92 | Młynarczyk Barbara | Women Cup | PL-0224-21-90 | 24.08.2021 11:35:28.87 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
93 | Sucholas Monika D | Women Cup | PL-0309-21-12079 | 24.08.2021 11:35:29.56 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
94 | Fast Pigeon & Laro Ervin | -- | IT-21-115191 | 24.08.2021 11:35:30.47 | 0,000 | Italy | 22500722 | |
95 | BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11115 | 24.08.2021 11:35:30.49 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
96 | Biernat und Kusch A | -- | DV-02522-21-1797 | 24.08.2021 11:35:33.84 | 0,000 | Germany | 22500722 | |
97 | Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz | -- | PL-0314-21-690 | 24.08.2021 11:35:34.51 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
98 | Bury Trine & Elena | Women Cup | NOR-011-21-0162 | 24.08.2021 11:35:34.52 | 0,000 | Norway | 22500722 | |
99 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15903 | 24.08.2021 11:35:36.51 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
100 | Gajcy Kamil | -- | PL-01-21-3852 | 24.08.2021 11:35:38.29 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
101 | Czapliński Tomasz | -- | PL-0344-21-9006 | 24.08.2021 11:35:38.30 | 0,000 | Poland | 22500722 | |
102 | Kieda Renata A | Women Cup | PL-013-21-3029 | 24.08.2021 11:35:55.67 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
103 | Van Win Ludwig A | -- | BE-21-2043838 | 24.08.2021 11:35:56.31 | 0,000 | Belgium | 20500151 | |
104 | Dr. Henk de Weerd Pigeon A | -- | NL-21-1250745 | 24.08.2021 11:35:57.16 | 0,000 | Netherlands | 20500151 | |
105 | Knap Piotr | -- | PL-0236-21-1212 | 24.08.2021 11:35:57.16 | 0,000 | United States | 20500151 | |
106 | Marchat Nicole | Women Cup | AUS-301-21-414 | 24.08.2021 11:35:58.43 | 0,000 | Austria | 20500151 | |
107 | Knap Piotr | -- | PL-0236-21-1208 | 24.08.2021 11:36:00.88 | 0,000 | United States | 20500151 | |
108 | Kulig Ryszard | -- | PL-0421-21-1048 | 24.08.2021 11:36:00.89 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
109 | Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen | -- | BE-21-3071708 | 24.08.2021 11:36:00.91 | 0,000 | China | 20500151 | |
110 | Team Filipkowski-Stypułkowski | -- | PL-072-21-1603 | 24.08.2021 11:36:00.92 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
111 | Plesiak | -- | PL-0192-21-927 | 24.08.2021 11:36:03.58 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
112 | Kieda Renata A | Women Cup | PL-013-21-3006 | 24.08.2021 11:36:03.60 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
113 | Dr. Henk de Weerd Pigeon C | -- | NL-21-1250648 | 24.08.2021 11:36:04.85 | 0,000 | Netherlands | 20500151 | |
114 | Starostecki Ireneusz | -- | PL-0275-21-10013 | 24.08.2021 11:36:05.49 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
115 | LENA | Women Cup | PL-013-21-11009 | 24.08.2021 11:36:06.33 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
116 | Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20007 | 24.08.2021 11:36:06.34 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
117 | Warda Mirosław B | -- | PL-0211-21-513 | 24.08.2021 11:36:07.38 | 0,000 | Poland | 20500120 | |
118 | Ogrodowczyk Paweł i Wojciech | -- | PL-042-21-15632 | 24.08.2021 11:36:07.73 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
119 | Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20051 | 24.08.2021 11:36:08.42 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
120 | Szaranek Sławomir | -- | PL-0284-21-6683 | 24.08.2021 11:36:08.44 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
121 | Mateja Adam | -- | DV-09581-21-1266 | 24.08.2021 11:36:08.83 | 0,000 | Germany | 20500120 | |
122 | Gierczak Tadeusz | -- | PL-0163-21-2237 | 24.08.2021 11:36:08.85 | 0,000 | Poland | 20500120 | |
123 | Geerinckx Luc & Bart | -- | BE-21-6135421 | 24.08.2021 11:36:09.71 | 0,000 | Belgium | 20500120 | |
124 | Szuniewicz Leon | -- | BE-21-2041927 | 24.08.2021 11:36:10.74 | 0,000 | Belgium | 20500151 | |
125 | W.T. Rutkowski | -- | PL-085-21-9204 | 24.08.2021 11:36:10.75 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
126 | Sipowicz Anna | Women Cup | PL-013-21-8328 | 24.08.2021 11:36:11.47 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
127 | Brianza Pigeons Team | -- | IT-21-82183 | 24.08.2021 11:36:12.34 | 0,000 | Italy | 20500151 | |
128 | WG Witnica | -- | PL-0453-21-11381 | 24.08.2021 11:36:12.35 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
129 | Denys Emiel | -- | BE-21-3071505 | 24.08.2021 11:36:12.77 | 0,000 | Belgium | 20500120 | |
130 | W.T. Rutkowski | -- | PL-085-21-9202 | 24.08.2021 11:36:13.12 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
131 | Reynaerts Stefhen | -- | BE-21-5022128 | 24.08.2021 11:36:14.50 | 0,000 | Belgium | 20500151 | |
132 | Team Stępniewski L.K.K. | -- | PL-090-21-10414 | 24.08.2021 11:36:14.93 | 0,000 | Poland | 20500120 | |
133 | Team Slovenia | -- | SLO-112-21-3031 | 24.08.2021 11:36:14.94 | 0,000 | Slovenia | 20500120 | |
134 | Schumacher Jörn | -- | DV-04745-21-669 | 24.08.2021 11:36:15.37 | 0,000 | Germany | 20500151 | |
135 | Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna | Women Cup | PL-0216-21-1608 | 24.08.2021 11:36:15.83 | 0,000 | Poland | 20500120 | |
136 | Lada Iza + Helena | Women Cup | DV-03605-21-13 | 24.08.2021 11:36:15.86 | 0,000 | Germany | 20500120 | |
137 | Denis & Karla Čulić Team | -- | CRO-21-24102 | 24.08.2021 11:36:16.13 | 0,000 | Croatia | 20500119 | |
138 | Mortal Kombat Team | -- | CZ-0259-21-3524 | 24.08.2021 11:36:16.65 | 0,000 | Czech Republic | 20500120 | |
139 | Böke Jürgen | -- | DV-08852-21-86 | 24.08.2021 11:36:17.05 | 0,000 | Germany | 20500151 | |
140 | Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171286 | 24.08.2021 11:36:17.06 | 0,000 | China | 20500151 | |
141 | LENA | Women Cup | PL-013-21-11010 | 24.08.2021 11:36:17.49 | 0,000 | Poland | 20500120 | |
142 | Visser - Meijboom | -- | NL-21-1052863 | 24.08.2021 11:36:17.77 | 0,000 | Netherlands | 20500119 | |
143 | Maggajwer4 A | -- | PL-0398-21-3329 | 24.08.2021 11:36:18.44 | 0,000 | Poland | 20500120 | |
144 | J. T. Szalkowscy | -- | PL-0245-21-1782 | 24.08.2021 11:36:18.73 | 0,000 | Poland | 20500119 | |
145 | Lada Magda | Women Cup | DV-03605-21-7 | 24.08.2021 11:36:18.75 | 0,000 | Germany | 20500119 | |
146 | SZKLARZ | -- | PL-04-21-3153 | 24.08.2021 11:36:18.78 | 0,000 | Poland | 20500119 | |
147 | Piwowarczyk A&E | -- | PL-0196-21-1103 | 24.08.2021 11:36:18.92 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
148 | B.W | Women Cup | PL-0296-21-7421 | 24.08.2021 11:36:18.93 | 0,000 | Switzerland | 20500151 | |
149 | Zdankowska Alicja | Women Cup | PL-013-21-751 | 24.08.2021 11:36:19.40 | 0,000 | Poland | 20500120 | |
150 | Sucholas Monika A | Women Cup | PL-0417-21-4452 | 24.08.2021 11:36:19.79 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
151 | Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3917 | 24.08.2021 11:36:20.52 | 0,000 | Lithuania | 20500119 | |
152 | Sipowicz - Moczydłowski | -- | PL-013-21-8365 | 24.08.2021 11:36:20.64 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
153 | Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-0282-21-10584 | 24.08.2021 11:36:20.68 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
154 | Kurman Andrzej | -- | PL-0308-21-144 | 24.08.2021 11:36:21.68 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
155 | Jaguś R. - Baran M. Team C | -- | PL-0275-21-3414 | 24.08.2021 11:36:22.14 | 0,000 | Poland | 20500120 | |
156 | Ostapiuk Alicja | Women Cup | PL-0302-21-648 | 24.08.2021 11:36:22.17 | 0,000 | Poland | 20500120 | |
157 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-21-4806 | 24.08.2021 11:36:22.18 | 0,000 | Poland | 20500120 | |
158 | Paś Tomasz - Stawirej Krystian | -- | PL-0221-21-7022 | 24.08.2021 11:36:22.50 | 0,000 | Poland | 20500119 | |
159 | Lewy86 | -- | PL-0356-21-5865 | 24.08.2021 11:36:23.04 | 0,000 | Poland | 20500120 | |
160 | TEAM CROATIA | -- | CRO-21-23405 | 24.08.2021 11:36:23.46 | 0,000 | Croatia | 20500151 | |
161 | Team DS Pigeon World/CP | -- | NL-21-1343264 | 24.08.2021 11:36:23.47 | 0,000 | Philippines | 20500151 | |
162 | Krasiński T i Kasia | Women Cup | PL-0210-21-24036 | 24.08.2021 11:36:23.91 | 0,000 | Poland | 20500120 | |
163 | Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171239 | 24.08.2021 11:36:24.35 | 0,000 | China | 20500119 | |
164 | Wich Edward | -- | PL-0228-21-16420 | 24.08.2021 11:36:25.19 | 0,000 | Poland | 20500119 | |
165 | Ostwesfalen Derby | -- | DV-09581-21-1057 | 24.08.2021 11:36:25.71 | 0,000 | Germany | 20500120 | |
166 | J. T. Szalkowscy | -- | PL-0245-21-1799 | 24.08.2021 11:36:26.76 | 0,000 | Poland | 20500119 | |
167 | Loewe Bartłomiej | -- | PL-0152-21-146 | 24.08.2021 11:36:26.77 | 0,000 | Poland | 20500119 | |
168 | J.P.M. Godlewscy | -- | PL-0246-21-9622 | 24.08.2021 11:36:27.84 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
169 | Donda Sergej | -- | RUS-21-46814 | 24.08.2021 11:36:28.28 | 0,000 | Estonia | MALAJA | 20500120 |
170 | Szuniewicz Leon | -- | BE-21-2041944 | 24.08.2021 11:36:28.29 | 0,000 | Belgium | 20500120 | |
171 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-21-10423 | 24.08.2021 11:36:28.60 | 0,000 | Poland | 20500119 | |
172 | Sprycha Łukasz | -- | PL-0468-21-95 | 24.08.2021 11:36:29.14 | 0,000 | Poland | 20500120 | |
173 | Siemieniewicz Marek | -- | PL-014-21-4108 | 24.08.2021 11:36:29.93 | 0,000 | Poland | 20500120 | |
174 | Monika M - A | Women Cup | PL-03-21-10044 | 24.08.2021 11:36:30.85 | 0,000 | Poland | 20500120 | |
175 | Lada Magda | Women Cup | DV-03605-21-8 | 24.08.2021 11:36:31.19 | 0,000 | Germany | 20500119 | |
176 | Misiak Katarzyna | Women Cup | PL-0347-21-11992 | 24.08.2021 11:36:31.20 | 0,000 | Poland | 20500119 | |
177 | ŻUKIEWICZ Aleksandra i Agnieszka | Women Cup | PL-0370-21-2008 | 24.08.2021 11:36:31.32 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
178 | Jamińska Iwona A | Women Cup | PL-013-21-8257 | 24.08.2021 11:36:32.21 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
179 | Ogrodowczyk Paweł i Wojciech | -- | PL-042-21-3772 | 24.08.2021 11:36:33.21 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
180 | Masłowski Zbigniew | -- | PL-016-21-11811 | 24.08.2021 11:36:33.23 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
181 | Kardaś TEAM A | -- | SK-02901-21-5044 | 24.08.2021 11:36:34.06 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
182 | TEAM STRÓŻA | -- | PL-0235-21-2515 | 24.08.2021 11:36:34.08 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
183 | GOLD Team | -- | PL-0187-21-5750 | 24.08.2021 11:36:34.53 | 0,000 | Poland | 20500120 | |
184 | Loewe Bartłomiej | -- | PL-0152-21-136 | 24.08.2021 11:36:34.95 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
185 | Glinka Dariusz | -- | PL-04-21-5550 | 24.08.2021 11:36:35.74 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
186 | Fast Pigeon & Laro Ervin | -- | IT-21-115214 | 24.08.2021 11:36:36.77 | 0,000 | Italy | 20500151 | |
187 | WARKA | -- | PL-0399-21-10814 | 24.08.2021 11:36:37.61 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
188 | Coco Svarowska | Women Cup | PL-05-21-11451 | 24.08.2021 11:36:37.63 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
189 | Kałuża Team | -- | PL-0228-21-15002 | 24.08.2021 11:36:39.44 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
190 | Yu Tian B | Women Cup | NL-21-1171227 | 24.08.2021 11:36:40.24 | 0,000 | China | 20500151 | |
191 | Rogało Leszek | -- | PL-016-21-3086 | 24.08.2021 11:36:40.67 | 0,000 | Poland | 20500120 | |
192 | BANDECCA RICCARDO | -- | IT-21-098317 | 24.08.2021 11:36:40.69 | 0,000 | Italy | 20500120 | |
193 | TROCHIMIUK Joanna | Women Cup | PL-0466-21-5028 | 24.08.2021 11:36:41.78 | 0,000 | Poland | 20500119 | |
194 | Godlewska Magda | Women Cup | PL-0246-21-8585 | 24.08.2021 11:36:41.91 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
195 | Vatcharawalee Gamsjager | Women Cup | AUS-301-21-2207 | 24.08.2021 11:36:42.92 | 0,000 | Austria | 20500151 | |
196 | Belgavet Seiffert Christian B | -- | BE-21-6077576 | 24.08.2021 11:36:43.36 | 0,000 | Belgium | 20500120 | |
197 | Team Palarscy A | -- | PL-0417-21-4413 | 24.08.2021 11:36:43.37 | 0,000 | Poland | 20500120 | |
198 | Tachmazidou Parthena | Women Cup | GR-21-0637619 | 24.08.2021 11:36:43.81 | 0,000 | Greece | 20500151 | |
199 | Centrum Hodowlane Europa | -- | PL-0216-21-1266 | 24.08.2021 11:36:43.82 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
200 | Plesiak | -- | PL-0192-21-902 | 24.08.2021 11:36:44.65 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
201 | D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2261 | 24.08.2021 11:36:44.69 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
202 | D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2262 | 24.08.2021 11:36:44.70 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
203 | Knystautas Valdas A | -- | LTU-06-21-7017 | 24.08.2021 11:36:45.31 | 0,000 | Lithuania | 20500120 | |
204 | Potępski Włodzimierz | -- | PL-0211-21-6914 | 24.08.2021 11:36:45.62 | 0,000 | Poland | 20500119 | |
205 | Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7427 | 24.08.2021 11:36:45.76 | 0,000 | Poland | 20500151 | |
206 | RASOVEANU OLIVIAN VASILE | -- | IT-21-46117 | 24.08.2021 11:36:46.19 | 0,000 | Italy | 20500120 | |
207 | DICKMANN - STROETGES Team B | -- | NL-21-1343281 | 24.08.2021 11:36:46.50 | 0,000 | Netherlands | 20500119 | |
208 | Bohdana & Bohdanka Talent Quatro | Women Cup | CZ-0334-21-21 | 24.08.2021 11:36:46.65 | 0,000 | Czech Republic | 20500151 | |
209 | Król & Wołczyk | -- | PL-0380-21-110 | 24.08.2021 11:36:47.09 | 0,000 | Poland | 20500120 | |
210 | Tachmazidou Parthena | Women Cup | GR-21-0637613 | 24.08.2021 11:36:48.89 | 0,000 | Greece | 20500120 | |
