Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl



Poniżej prezentujemy Państwu wykaz gołębi na dzień 29-06-2021 r. po przeprowadzonym treningu - oblocie (sprawdzenie systemu konstantowania)








Result - (oblot) - trening 29-06-2021

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name
1 Faszcza Jerzy A -- PL-013-21-11002 29.06.2021 09:23:40.92 3420,510 Poland
2 Derby Riachos B -- DV-08609-21-380 29.06.2021 09:33:15.08 453,264 Portugal
3 Dr. Henk de Weerd Pigeon A -- NL-21-1250745 29.06.2021 09:33:57.78 425,794 Netherlands
4 HUMAR TEAM-H.Ośko,M.Komoda -- PL-02-21-86 29.06.2021 09:43:57.47 230,016 Poland
5 DASHAMIR MARDHAJA -- IT-21-096488 29.06.2021 09:45:05.02 218,690 Italy
6 ABIKS Gołębie -- PL-098-21-13807 29.06.2021 09:45:48.21 212,015 Poland
7 Kardaś TEAM B -- SK-02901-21-5013 29.06.2021 09:48:52.52 187,581 Poland
8 BEATA OKROJ 078 B Women Cup PL-078-21-11113 29.06.2021 09:57:04.41 143,459 Poland
9 Poortvliet Jacob -- NL-21-1450221 29.06.2021 10:01:42.95 126,596 Netherlands
10 Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen -- BE-21-3071648 29.06.2021 10:01:49.05 126,271 China
11 Mrowiec Krystyna Women Cup PL-023-21-70 29.06.2021 10:05:44.20 114,899 Poland
12 Misiak Katarzyna Women Cup PL-0347-21-11968 29.06.2021 10:08:30.56 108,017 Poland
13 Maggajwer4 A -- PL-0398-21-3364 29.06.2021 10:08:49.76 107,275 Poland
14 Mielczarek Karolina Women Cup PL-014-21-4510 29.06.2021 10:18:43.57 88,481 Poland
15 D. A. S. STAFIEJ B -- PL-0309-21-11051 29.06.2021 10:20:26.89 85,864 Germany
16 Łopatowska Karolina Women Cup PL-0282-21-10589 29.06.2021 10:20:51.16 85,272 Poland
17 Maziarz Racing Team A -- PL-0231-21-8823 29.06.2021 10:21:10.09 84,816 Poland TAKA
18 Mortal Kombat Team -- CZ-0259-21-3524 29.06.2021 10:23:16.78 81,883 Czech Republic
19 Grzankowska Ola Women Cup PL-0466-21-8002 29.06.2021 10:23:34.73 81,483 Poland
20 Tachmazidou Parthena Women Cup GR-21-0637620 29.06.2021 10:23:43.78 81,284 Greece
21 Jaguś R. - Baran M. Team C -- PL-0275-21-3414 29.06.2021 10:24:16.90 80,561 Poland
22 Kuskowska Danuta Women Cup PL-042-21-5640 29.06.2021 10:24:27.15 80,340 Poland
23 Biernat und Kusch A -- DV-02522-21-1757 29.06.2021 10:26:36.26 77,655 Germany
24 Chlebus Jarosław -- PL-016-21-13 29.06.2021 10:29:53.69 73,879 Poland
25 Team-Monika-Hol Women Cup AU-21-176 29.06.2021 10:29:54.09 73,872 United States
26 KARAKURT PIGEONS -- TR-21-023015 29.06.2021 10:33:51.88 69,786 Turkey
27 TEAM MILENA-MILICA Women Cup IT-21-93574 29.06.2021 10:33:59.66 69,660 Italy JAKOV
28 Lada Iza + Helena Women Cup DV-03605-21-14 29.06.2021 10:34:49.47 68,863 Germany
29 SEWERYN-MAREK -- PL-0221-21-2237 29.06.2021 10:34:53.55 68,799 Poland
30 Mrowiec Krystyna Women Cup PL-023-21-26 29.06.2021 10:35:22.11 68,351 Poland
31 Erkens Christel Women Cup BE-21-5110935 29.06.2021 10:39:12.32 64,945 Belgium
32 Jamińska Iwona A Women Cup PL-013-21-8257 29.06.2021 10:39:12.35 64,944 Poland
33 Zdankowska Alicja Women Cup PL-013-21-758 29.06.2021 10:39:13.07 64,934 Poland
34 Wich Edward -- PL-0228-21-16419 29.06.2021 10:39:15.10 64,906 Poland
35 Vanhee Annemie Women Cup BE-21-3093357 29.06.2021 10:39:15.94 64,894 Belgium
36 Mitręga Wioletta Women Cup PL-0176-21-246 29.06.2021 10:39:16.68 64,883 Poland
37 Michał & Patryk Wróbel Team A -- PL-0262-21-3041 29.06.2021 10:39:17.42 64,873 Poland
38 M.WŁUDZIK & K.KŁOS -- PL-0425-21-16019 29.06.2021 10:39:19.74 64,841 Poland
39 Europa Masters OLR -- RO-21-1001825 29.06.2021 10:39:19.77 64,840 Romania
40 Jamińska Iwona A Women Cup PL-013-21-8255 29.06.2021 10:39:20.49 64,830 Poland
41 Szaranek Sławomir -- PL-0284-21-6681 29.06.2021 10:39:20.50 64,830 Poland
42 De Wachter Frans -- BE-21-6054296 29.06.2021 10:39:21.45 64,817 Belgium
43 Corii & Dzon Jin A -- NL-21-1171257 29.06.2021 10:39:21.46 64,816 China
44 Familie Soellner A -- DV-02733-21-274 29.06.2021 10:39:21.48 64,816 Germany
45 DDZ Gold Team -- PL-098-21-15003 29.06.2021 10:39:22.29 64,805 Poland
46 Szymański Grzegorz B -- PL-0384-21-11455 29.06.2021 10:39:22.31 64,805 Poland
47 Pankiewicz Wojciech A -- BE-21-6074828 29.06.2021 10:39:23.07 64,794 Belgium
48 Ogrodowczyk Paweł i Wojciech -- PL-042-21-3733 29.06.2021 10:39:23.80 64,784 Poland
49 Lada Slawek -- DV-02899-21-308 29.06.2021 10:39:23.81 64,784 Germany
50 Kussyk Christof -- DV-06665-21-418 29.06.2021 10:39:26.84 64,741 Germany
51 Team Re Ra -- DV-07014-21-618 29.06.2021 10:39:28.47 64,718 Germany
52 Kostecki Szymon -- PL-0397-21-1784 29.06.2021 10:39:28.48 64,718 Poland
53 SYLWIA Women Cup PL-012-21-12423 29.06.2021 10:39:29.24 64,708 Poland
54 Yu Tian C Women Cup NL-21-1171222 29.06.2021 10:39:29.26 64,707 China
55 Kamecki Witold -- PL-018-21-2756 29.06.2021 10:39:29.99 64,697 Poland
56 Kussyk Christof -- DV-06665-21-404 29.06.2021 10:39:30.00 64,697 Germany
57 Viking J. -- NOR-011-21-0256 29.06.2021 10:39:30.93 64,684 Norway
58 Team Jungmann & Techel -- PL-0259-21-4617 29.06.2021 10:39:30.94 64,684 Germany
59 Stańczak Damian -- PL-0239-21-13275 29.06.2021 10:39:32.40 64,664 Poland
60 BANDECCA RICCARDO -- IT-21-098303 29.06.2021 10:39:32.71 64,659 Italy
61 Rynkowski Dariusz -- PL-0405-21-29 29.06.2021 10:39:34.04 64,641 Poland
62 Kusser Josef -- DV-05138-21-951 29.06.2021 10:39:34.40 64,636 Germany
63 Grzankowska Ola Women Cup PL-0466-21-8319 29.06.2021 10:39:34.90 64,629 Poland
64 Sipowicz Anna Women Cup PL-013-21-8375 29.06.2021 10:39:34.91 64,629 Poland
65 Wojaczek - Witek A -- DV-09581-21-1530 29.06.2021 10:39:34.93 64,628 Poland
66 Meyer & Zambrzycki -- PL-0307-21-9046 29.06.2021 10:39:35.28 64,623 Poland
67 Joekel Skylights Team Lumen B -- DV-07001-21-134 29.06.2021 10:39:35.29 64,623 Germany
68 Yu Tian B Women Cup NL-21-1171299 29.06.2021 10:39:36.08 64,612 China
69 Corii & Dzon Jin C -- NL-21-1171233 29.06.2021 10:39:36.75 64,603 China
70 Bury B -- NOR-011-21-0187 29.06.2021 10:39:36.78 64,603 Norway
71 Jędrzejczyk Bogusław A -- PL-0478-21-4064 29.06.2021 10:39:36.79 64,602 Poland
72 Mitręga Wioletta Women Cup PL-0176-21-1224 29.06.2021 10:39:36.80 64,602 Poland
73 WARDA Ela Ewelina Monika Wiktoria Women Cup PL-0211-21-503 29.06.2021 10:39:37.66 64,590 Poland
74 Pankiewicz Wojciech B -- BE-21-6074827 29.06.2021 10:39:37.67 64,590 Belgium
75 Meyer & Zambrzycki -- PL-0307-21-9018 29.06.2021 10:39:38.04 64,585 Poland
76 Paś Zbigniew Tomasz -- PL-0221-21-7019 29.06.2021 10:39:38.05 64,585 Poland
77 Donda Sergej -- RUS-21-46813 29.06.2021 10:39:38.53 64,578 Estonia SERKA
78 Straif Walter -- AUS-413-21-4021 29.06.2021 10:39:38.89 64,573 Austria
79 Jarosław Umiński -- PL-0281-21-6111 29.06.2021 10:39:38.90 64,573 Poland
80 Monika M - A Women Cup PL-03-21-10034 29.06.2021 10:39:39.59 64,564 Poland
81 Denys Emiel -- BE-21-3071487 29.06.2021 10:39:39.61 64,563 Belgium
82 Team-Monika-Hol Women Cup AU-21-172 29.06.2021 10:39:39.97 64,558 United States
83 Belgavet Hamszik Basia B Women Cup BE-21-6077573 29.06.2021 10:39:40.49 64,551 Belgium
84 Bieniek Family Loft A -- S-20-21-1013 29.06.2021 10:39:40.87 64,546 Sweden
85 SEWERYN-MAREK -- PL-0221-21-2211 29.06.2021 10:39:40.88 64,546 Poland
86 Zieliński Marian -- PL-0450-21-9497 29.06.2021 10:39:40.91 64,545 Poland
87 Księżopolska Jolanta Women Cup PL-0414-21-8067 29.06.2021 10:39:41.47 64,537 Poland
88 Denys Emiel -- BE-21-3071455 29.06.2021 10:39:41.83 64,532 Belgium
89 Europa Masters OLR -- RO-21-1001831 29.06.2021 10:39:42.52 64,523 Romania
90 Okutan Pigeon -- TR-21-042535 29.06.2021 10:39:42.91 64,517 Denmark
91 Team Jungmann & Techel -- DV-0173-21-773 29.06.2021 10:39:42.92 64,517 Germany
92 Viglidán Ágoston -- HUNG-11-21-68976 29.06.2021 10:39:42.95 64,517 Hungary
93 Jerzy Szymański -- PL-0208-21-7088 29.06.2021 10:39:43.51 64,509 Poland
94 Leonauskas Rimvydas B -- LTU-02-21-3933 29.06.2021 10:39:43.52 64,509 Lithuania
95 Agnieszka Adamska A Women Cup PL-0228-21-14400 29.06.2021 10:39:44.66 64,493 Poland
96 Kroupa-Novak-Reznicek Team -- CZ-0127-21-1601 29.06.2021 10:39:45.15 64,486 Czech Republic
97 SYRÓWKA - POWIERŻA & LASKOWSKI -- PL-01-21-11027 29.06.2021 10:39:45.67 64,479 Poland
98 RASOVEANU OLIVIAN VASILE B -- IT-21-46151 29.06.2021 10:39:45.68 64,479 Italy
99 Kostorz Iwona Women Cup PL-0124-21-1263 29.06.2021 10:39:46.20 64,472 Poland
100 Brandt Daniel -- DV-08988-21-410 29.06.2021 10:39:46.23 64,471 Germany
101 Centrum Hodowlane Europa -- PL-0216-21-1363 29.06.2021 10:39:46.25 64,471 Poland
102 KARAKURT PIGEONS -- TR-21-023155 29.06.2021 10:39:46.60 64,466 Turkey
103 Rynkowski Dariusz -- PL-0405-21-43 29.06.2021 10:39:47.42 64,455 Poland
104 Łata Dariusz -- PL-0193-21-7074 29.06.2021 10:39:47.45 64,454 Poland
105 Bieniek Family Loft A -- S-20-21-1001 29.06.2021 10:39:47.94 64,448 Sweden
106 Buczkowski Andrzej -- PL-0453-21-12796 29.06.2021 10:39:47.95 64,448 Poland
107 Y. Gudz A -- DV-08867-21-46 29.06.2021 10:39:47.98 64,447 Germany
108 Kozakowska Karolina Women Cup PL-0192-21-217 29.06.2021 10:39:48.56 64,439 Poland
109 Zdankowska Alicja Women Cup PL-013-21-749 29.06.2021 10:39:48.58 64,439 Poland
110 Viglidán - Jager Monika Women Cup HUNG-11-21-74145 29.06.2021 10:39:48.59 64,439 Hungary
111 Yu Tian C Women Cup NL-21-1171242 29.06.2021 10:39:49.11 64,432 China
112 Vanhee Annemie Women Cup BE-21-3093355 29.06.2021 10:39:49.48 64,426 Belgium
113 Bury A -- NOR-011-21-0170 29.06.2021 10:39:49.96 64,420 Norway
114 Bohdana & Bohdanka Talent Quatro Women Cup CZ-0334-21-23 29.06.2021 10:39:50.33 64,415 Czech Republic
115 DASHAMIR MARDHAJA -- IT-21-096549 29.06.2021 10:39:50.81 64,408 Italy
116 Team JFFT Coburg -- DV-0173-21-730 29.06.2021 10:39:51.19 64,403 Germany
117 Grzankowska Karolina Women Cup PL-0466-21-8310 29.06.2021 10:39:51.83 64,394 Poland
118 GOLD Team -- PL-0187-21-5750 29.06.2021 10:39:52.19 64,389 Poland
119 Stępnik -- PL-0221-21-3387 29.06.2021 10:39:52.22 64,389 Poland
120 JULIA TEAM HARAS Women Cup PL-0497-21-1213 29.06.2021 10:39:52.73 64,381 Poland
121 Baranowscy P. R. Team A -- PL-03-21-20085 29.06.2021 10:39:52.74 64,381 Poland
122 Michał & Patryk Wróbel Team B -- PL-0262-21-3035 29.06.2021 10:39:53.10 64,376 Poland
123 Team Ad & Miki -- PL-0288-21-7202 29.06.2021 10:39:53.58 64,370 Poland
124 Loewe Bartłomiej -- PL-0152-21-138 29.06.2021 10:39:53.96 64,364 Poland
125 ŻUKIEWICZ Aleksandra i Agnieszka Women Cup PL-0370-21-2045 29.06.2021 10:39:54.62 64,355 Poland
126 Hartman Berndt -- DV-07327-21-201 29.06.2021 10:39:55.48 64,343 Germany
127 Hodowla Schmidt -- PL-0299-21-538 29.06.2021 10:39:55.84 64,339 Poland
128 Rafał Górski -- PL-0223-21-599 29.06.2021 10:39:55.85 64,338 Poland
129 Marek & Marcin Rzepka A -- PL-0316-21-1395 29.06.2021 10:39:56.70 64,327 Poland
130 Zymlińska Brygida Women Cup PL-0263-21-1535 29.06.2021 10:39:56.71 64,327 Poland
131 Mrowiec Krystyna Women Cup PL-023-21-97 29.06.2021 10:39:57.24 64,319 Poland
132 Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-21-4814 29.06.2021 10:39:57.25 64,319 Poland
133 Gosiewska Julka Women Cup PL-014-21-5656 29.06.2021 10:39:57.74 64,312 Poland
134 Sprycha Łukasz -- PL-0468-21-95 29.06.2021 10:39:58.60 64,300 Poland
135 Rogało Leszek -- PL-016-21-3082 29.06.2021 10:39:59.08 64,294 Poland
136 Książek Józef B -- PL-0221-21-1591 29.06.2021 10:39:59.47 64,288 Poland
137 WOŹNIAK/BERNAT -- PL-0474-21-13306 29.06.2021 10:39:59.96 64,282 Poland
138 Jędrzejczyk Bogusław B -- PL-0478-21-4061 29.06.2021 10:39:59.97 64,282 Poland
139 Van Win Ludwig B -- BE-21-2043841 29.06.2021 10:40:00.89 64,269 Belgium
140 Rogało Leszek -- PL-016-21-3112 29.06.2021 10:40:00.90 64,269 Poland
141 Dr. Henk de Weerd Pigeon B -- NL-21-1250680 29.06.2021 10:40:00.92 64,269 Netherlands
142 Team T.M.Ł -- PL-0282-21-18166 29.06.2021 10:40:01.74 64,257 Poland
143 Knystautas Valdas A -- LTU-06-21-7055 29.06.2021 10:40:01.75 64,257 Lithuania
144 BEATA OKROJ 078 A Women Cup PL-078-21-11109 29.06.2021 10:40:01.79 64,257 Poland
145 Popovici Paul B -- AUS-602-21-1658 29.06.2021 10:40:01.80 64,256 Austria
146 Łopatowska Karolina Women Cup PL-0282-21-10585 29.06.2021 10:40:01.80 64,256 Poland
147 ŻUKIEWICZ Aleksandra i Agnieszka Women Cup PL-0370-21-2046 29.06.2021 10:40:01.81 64,256 Poland
148 Buczkowski Andrzej -- PL-0453-21-12783 29.06.2021 10:40:03.05 64,239 Poland
149 Maziarz Racing Team A -- PL-0231-21-8928 29.06.2021 10:40:03.05 64,239 Poland RAKAN
150 Kuczyński Marcin&Józef -- PL-014-21-311 29.06.2021 10:40:03.75 64,230 Poland
151 Pedro Porto D -- PT-21-1172126 29.06.2021 10:40:03.76 64,229 Portugal
152 JULIA TEAM HARAS Women Cup PL-0497-21-1207 29.06.2021 10:40:03.78 64,229 Poland
153 Lewandowska Ewa A Women Cup PL-0327-21-3104 29.06.2021 10:40:03.80 64,229 Ireland
154 Agnieszka Adamska B Women Cup PL-0228-21-14409 29.06.2021 10:40:04.22 64,223 Poland
155 Team DS Pigeon World/CP B -- NL-21-1343298 29.06.2021 10:40:04.25 64,223 Philippines
156 Knap Piotr -- PL-0236-21-889 29.06.2021 10:40:04.75 64,216 United States
157 Stańczak Damian -- PL-0239-21-13267 29.06.2021 10:40:04.76 64,216 Poland
158 Para Stanisław -- PL-0234-21-159 29.06.2021 10:40:05.18 64,210 Poland
159 Ciereszko Adam -- BE-21-2041629 29.06.2021 10:40:05.18 64,210 Belgium
160 RASOVEANU OLIVIAN VASILE B -- IT-21-46165 29.06.2021 10:40:05.71 64,203 Italy
161 Jerzy Szymański -- PL-0208-21-7016 29.06.2021 10:40:06.09 64,197 Poland
162 Grzankowska Karolina Women Cup PL-0466-21-8128 29.06.2021 10:40:06.11 64,197 Poland
163 Wiktoria Świder Women Cup PL-0417-21-9120 29.06.2021 10:40:06.13 64,197 Poland
164 Brianza Pigeons Team B -- IT-21-82290 29.06.2021 10:40:06.86 64,187 Italy
165 Falkowska Sylwia Women Cup PL-0344-21-9900 29.06.2021 10:40:06.86 64,187 Poland
166 TEAM H.A.S.M. -- PL-0495-21-374 29.06.2021 10:40:07.30 64,181 Poland
167 Vervloet Bert A -- BE-21-6052289 29.06.2021 10:40:07.79 64,174 Belgium
168 Denys Emiel -- BE-21-3071408 29.06.2021 10:40:07.80 64,174 Belgium
169 M.WŁUDZIK & K.KŁOS -- PL-01236-21-1207 29.06.2021 10:40:08.18 64,169 Poland
170 Paś Tomasz - Stawirej Krystian -- PL-0422-21-6927 29.06.2021 10:40:08.68 64,162 Poland
171 Team Achterberg -- NL-21-1031391 29.06.2021 10:40:08.70 64,162 Netherlands
172 Okutan Pigeon -- TR-21-042539 29.06.2021 10:40:08.72 64,161 Denmark
173 Kieda Renata B Women Cup PL-013-21-3078 29.06.2021 10:40:09.13 64,156 Poland
174 Starostecki Ireneusz -- PL-0275-21-10013 29.06.2021 10:40:09.15 64,155 Poland
175 TUSCAN SUN RACE -- IT-21-089333 29.06.2021 10:40:09.16 64,155 Italy
176 Sprycha Łukasz -- PL-0468-21-54 29.06.2021 10:40:09.17 64,155 Poland
177 Donda Sergej -- RUS-21-46806 29.06.2021 10:40:09.90 64,145 Estonia DONDIK
178 Kałuża Stanisław -- PL-0414-21-2722 29.06.2021 10:40:09.91 64,145 Poland
179 De Wachter Frans -- BE-21-6054282 29.06.2021 10:40:10.34 64,139 Belgium
180 Grzankowska Ola Women Cup PL-0466-21-8124 29.06.2021 10:40:10.38 64,139 Poland
181 Kornelia - Wojtek -- PL-0296-21-7431 29.06.2021 10:40:10.90 64,131 Poland
182 Paulina & P. Grochowska Women Cup PL-0414-21-1403 29.06.2021 10:40:11.31 64,126 Poland
183 Team Barboi+Antofie -- RO-21-099946 29.06.2021 10:40:11.32 64,126 Romania
184 Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-21-4806 29.06.2021 10:40:11.34 64,125 Poland
185 Kardaś TEAM B -- PL-0234-21-5886 29.06.2021 10:40:11.36 64,125 Poland
186 Bury A -- NOR-011-21-0169 29.06.2021 10:40:11.88 64,118 Norway
187 PIKO Piotr Kowalewski -- PL-016-21-11374 29.06.2021 10:40:11.89 64,118 Poland
188 Vatcharawalee Gamsjager Women Cup AUS-301-21-2221 29.06.2021 10:40:11.92 64,117 Austria
189 Ogrodowczyk Paweł i Wojciech -- PL-042-21-3709 29.06.2021 10:40:12.35 64,112 Poland
190 Szmigiel Michał i Izabela -- PL-013-21-129 29.06.2021 10:40:12.36 64,111 Poland
191 Bury Trine & Elena Women Cup NOR-011-21-0161 29.06.2021 10:40:12.93 64,104 Norway
192 Popovici Paul B -- AUS-602-21-1715 29.06.2021 10:40:13.36 64,098 Austria
193 Lewy86 -- PL-0356-21-5875 29.06.2021 10:40:13.85 64,091 Poland
194 Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen -- BE-21-3071611 29.06.2021 10:40:13.86 64,091 China
195 Marek & Marcin Rzepka B -- PL-0316-21-1369 29.06.2021 10:40:14.31 64,085 Poland
196 Thailand Elite Center - Sparta 300 -- BE-21-3033632 29.06.2021 10:40:14.32 64,085 Thailand
197 Szkolny Krzysztof GOLD BIRD -- PL-0355-21-192 29.06.2021 10:40:14.82 64,078 Poland
198 Sucholas Monika D Women Cup PL-0309-21-12080 29.06.2021 10:40:15.85 64,064 Poland
199 Jerzy Szymański -- PL-0208-21-7063 29.06.2021 10:40:16.30 64,057 Poland
200 Kłósek Andrzej -- PL-03-21-3796 29.06.2021 10:40:16.31 64,057 Poland
201 Yu Tian A Women Cup NL-21-1171254 29.06.2021 10:40:16.34 64,057 China
202 BETINA Women Cup PL-0275-21-10029 29.06.2021 10:40:16.35 64,057 Poland
203 Księżopolska Jolanta Women Cup PL-0414-21-8066 29.06.2021 10:40:16.36 64,057 Poland
204 D. A. S. STAFIEJ B -- DV-09606-21-76 29.06.2021 10:40:18.64 64,025 Germany
205 Mitręga Wioletta Women Cup PL-0176-21-1229 29.06.2021 10:40:19.04 64,020 Poland
206 Kozakowska Karolina Women Cup PL-0192-21-222 29.06.2021 10:40:19.50 64,014 Poland
207 ENACHE MARIAN -- IT-21-088782 29.06.2021 10:40:19.51 64,014 Italy
208 Van Win Ludwig C -- BE-21-2043830 29.06.2021 10:40:19.91 64,008 Belgium
209 Starostecki Ireneusz -- PL-0275-21-10027 29.06.2021 10:40:19.94 64,008 Poland
210 Dr. Henk de Weerd Pigeon B -- NL-21-1250636 29.06.2021 10:40:20.40 64,001 Netherlands
211 Thailand Elite Center - Sparta 300 -- BE-21-3033605 29.06.2021 10:40:20.79 63,996 Thailand
212 Zdankowska Alicja Women Cup PL-013-21-734 29.06.2021 10:40:21.28 63,989 Poland
213 Kłósek Andrzej -- PL-03-21-3728 29.06.2021 10:40:21.30 63,989 Poland
214 Vanhee Annemie Women Cup BE-21-3093320 29.06.2021 10:40:21.82 63,982 Belgium
215 Coco Svarowska Women Cup PL-05-21-11456 29.06.2021 10:40:22.32 63,975 Poland
216 JULIA TEAM HARAS Women Cup PL-0497-21-1206 29.06.2021 10:40:22.35 63,975 Poland
217 Kubáček Lubomír A -- CZ-0234-21-2959 29.06.2021 10:40:22.70 63,970 Czech Republic
218 Paś Zbigniew Tomasz -- PL-0221-21-7004 29.06.2021 10:40:22.71 63,970 Poland
219 Jan Leyen Racing -- BE-21-5083394 29.06.2021 10:40:23.26 63,962 Belgium KING KEV
220 Denys Emiel -- BE-21-3071507 29.06.2021 10:40:23.64 63,957 Belgium
221 Chłopek Andrzej -- PL-0357-21-2086 29.06.2021 10:40:24.67 63,943 Poland
222 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-21-15915 29.06.2021 10:40:24.68 63,943 Poland
223 Sucholas Monika A Women Cup PL-0417-21-4452 29.06.2021 10:40:25.20 63,936 Poland
224 ENACHE DOSSENA -- IT-21-088756 29.06.2021 10:40:25.22 63,936 Italy
225 Gwen van de Merwe Women Cup NL-21-1196875 29.06.2021 10:40:25.24 63,935 Netherlands
226 Denys Emiel -- BE-21-3071525 29.06.2021 10:40:25.64 63,930 Belgium
227 Baranowska Blanka i Anka Women Cup PL-03-21-10077 29.06.2021 10:40:25.65 63,930 Poland OLEK
228 Marek & Marcin Rzepka A -- PL-0316-21-1335 29.06.2021 10:40:25.67 63,930 Poland
229 Górka Marian -- PL-0198-21-6033 29.06.2021 10:40:27.30 63,907 Poland
230 Kivranoglou Basilis B -- GR-21-0637628 29.06.2021 10:40:27.32 63,907 Greece
231 Stańczak Damian -- PL-0239-21-13328 29.06.2021 10:40:28.30 63,894 Poland
232 Bury A -- NOR-011-21-0174 29.06.2021 10:40:30.76 63,860 Norway
233 Liene Grudule Women Cup LAT-01-21-1325 29.06.2021 10:40:30.79 63,860 Latvia
234 Asbach Uralt -- DV-05293-21-137 29.06.2021 10:40:30.79 63,860 Germany
235 Jarosław Umiński -- PL-0281-21-6113 29.06.2021 10:40:33.09 63,829 Poland
236 Popovici Paul A -- AUS-602-21-1712 29.06.2021 10:40:33.10 63,828 Austria
237 Warda Mirosław A -- PL-0211-21-593 29.06.2021 10:40:34.07 63,815 Poland
238 Ogrodowczyk Paweł i Wojciech -- PL-042-21-15565 29.06.2021 10:40:34.82 63,805 Poland
239 E&R TEAM -- PL-0270-21-1199 29.06.2021 10:40:35.58 63,795 Poland
240 Chłopek Andrzej -- PL-0357-21-2089 29.06.2021 10:40:37.26 63,772 Poland
241 Pawelec Małgorzata Women Cup PL-0275-21-14012 29.06.2021 10:40:37.27 63,772 Poland
242 Agnieszka Adamska A Women Cup PL-0228-21-14405 29.06.2021 10:40:41.79 63,711 Poland
243 Wojtkowski Andrzej -- PL-010-21-12632 29.06.2021 10:41:16.25 63,248 Poland
244 Nathalie van de Merwe B Women Cup NL-21-1196331 29.06.2021 10:41:16.26 63,248 Netherlands
245 Grzankowska Ewa Women Cup PL-0466-21-8305 29.06.2021 10:41:16.98 63,238 Poland
246 Familie Soellner B -- DV-02733-21-283 29.06.2021 10:41:18.46 63,218 Germany
247 Sipowicz Katarzyna Women Cup DV-0215-21-414 29.06.2021 10:41:20.10 63,197 Germany
248 Grzankowska Ewa Women Cup PL-0466-21-8306 29.06.2021 10:41:20.11 63,196 Poland
249 Buczkowski Andrzej -- PL-0453-21-12787 29.06.2021 10:41:20.13 63,196 Poland
250 Jamińska Iwona B Women Cup PL-013-21-8259 29.06.2021 10:41:21.80 63,174 Poland
251 Joekel Skylights Team Lumen B -- DV-01342-21-1384 29.06.2021 10:41:21.81 63,174 Germany
252 Knystautas Valdas A -- LTU-06-21-7037 29.06.2021 10:41:21.83 63,174 Lithuania
253 LIPKA Łukasz -- PL-01-21-5825 29.06.2021 10:41:22.62 63,163 Poland
254 Team Claus & Ulrik -- DAN-232-21-1060 29.06.2021 10:41:23.39 63,153 Denmark
255 Ostwesfalen Derby A -- DV-09581-21-1051 29.06.2021 10:41:23.40 63,153 Germany
256 Młynarczyk Barbara Women Cup PL-0224-21-90 29.06.2021 10:41:23.42 63,152 Poland
257 Szymański Grzegorz C -- PL-0384-21-11446 29.06.2021 10:41:23.43 63,152 Poland
258 Bieniek Family Loft A -- S-20-21-1031 29.06.2021 10:41:25.08 63,130 Sweden
259 Ostapiuk Alicja Women Cup PL-0302-21-648 29.06.2021 10:41:25.09 63,130 Poland
260 Team Esther Vereecke - Hugo Moris -- BE-21-6042722 29.06.2021 10:41:25.88 63,120 Belgium
261 Rumiński Tomasz -- PL-08-21-2780 29.06.2021 10:41:25.92 63,119 Poland
262 SEWERYN-MAREK -- PL-0221-21-2201 29.06.2021 10:41:27.40 63,099 Poland
263 Kussyk Christof -- DV-06665-21-407 29.06.2021 10:41:28.33 63,087 Germany
264 Lorens & Pitek -- PL-0297-21-2414 29.06.2021 10:41:28.37 63,087 Poland
265 Yu Tian C Women Cup NL-21-1171219 29.06.2021 10:41:28.37 63,087 China
266 Thailand Elite Center - Sparta 300 -- BE-21-4147979 29.06.2021 10:41:29.13 63,077 Thailand
267 J.P.M. Godlewscy -- PL-0246-21-9629 29.06.2021 10:41:29.91 63,066 Poland
268 Tekień Edyta & T. Women Cup PL-014-21-5368 29.06.2021 10:41:29.92 63,066 Poland
269 Visser - Meijboom -- NL-21-1052836 29.06.2021 10:41:30.43 63,059 Netherlands
270 Lada Slawek -- DV-02899-21-301 29.06.2021 10:41:30.95 63,052 Germany
271 Belgavet Seiffert Christian B -- BE-21-6077574 29.06.2021 10:41:31.74 63,042 Belgium
272 J. T. Szalkowscy -- PL-0245-21-1798 29.06.2021 10:41:31.75 63,042 Poland
273 Paulina & P. Grochowska Women Cup PL-0414-21-1409 29.06.2021 10:41:32.64 63,030 Poland
274 Szczech Ewa Women Cup PL-013-21-10408 29.06.2021 10:41:33.13 63,024 Poland
275 Yu Tian B Women Cup NL-21-1171227 29.06.2021 10:41:33.14 63,023 China
276 Biernat und Kusch B -- DV-02522-21-1802 29.06.2021 10:41:33.52 63,018 Germany
277 Team Barczyński -- PL-0227-21-6182 29.06.2021 10:41:34.24 63,009 Poland
278 Krasiński T i Kasia Women Cup PL-0210-21-24044 29.06.2021 10:41:34.62 63,004 Poland
279 Mona Team Women Cup PL-0192-21-493 29.06.2021 10:41:34.63 63,004 Poland
