Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl



Poniżej prezentujemy Państwu wykaz gołębi na dzień 31-07-2021 r. po przeprowadzonym treningu - oblocie (sprawdzenie systemu konstantowania)








Result - INVENTORY 31-07-21

Releasepoint:OLR MAZURY
Info: Stan na 31-07-21
Releasetime: 31.07.2021 06:35:00
Distance: 0 km
Pigeons in lofts: 2065

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name Antenna
1 Team DARIUS -- GR-21-0637685 31.07.2021 06:35:54.49 0,000 Greece 20500325
2 Kuskowska Danuta Women Cup PL-042-21-5555 31.07.2021 06:39:23.96 0,000 Poland 20500114
3 Marek & Marcin Rzepka A -- PL-0316-21-1342 31.07.2021 06:39:46.36 0,000 Poland 20500118
4 Szmigiel Michał i Izabela -- PL-013-21-142 31.07.2021 06:44:02.51 0,000 Poland 22500722
5 M.WŁUDZIK & K.KŁOS -- PL-0425-21-16019 31.07.2021 06:51:43.67 0,000 Poland 22500729
6 Kuczyńska Ewa Women Cup PL-014-21-340 31.07.2021 07:16:25.10 0,000 Poland 20500324
7 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-21-15909 31.07.2021 07:19:17.29 0,000 Poland 22500721
8 Bödi Jozsef -- HUNG-10-21-50098 31.07.2021 07:20:52.65 0,000 Hungary 20500324
9 IWONA Women Cup PL-014-21-4166 31.07.2021 07:29:23.66 0,000 Poland 20500096
10 Młynarczyk Barbara Women Cup PL-0224-21-88 31.07.2021 07:35:36.29 0,000 Poland 20500325
11 WG Witnica -- PL-0453-21-11381 31.07.2021 07:45:34.77 0,000 Poland 20500324
12 WOŹNIAK/BERNAT -- PL-0474-21-13302 31.07.2021 08:16:00.95 0,000 Poland 22500721
13 KRIS -- PL-078-21-3831 31.07.2021 08:22:22.06 0,000 Poland 20500325
14 Kawecka Kamila Women Cup PL-016-21-10075 31.07.2021 08:22:33.52 0,000 Poland 20500325
15 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343245 31.07.2021 08:28:19.60 0,000 Philippines 20500117
16 Stępnik -- PL-0221-21-3330 31.07.2021 08:37:29.38 0,000 Poland 20500116
17 Yu Tian B Women Cup NL-21-1171223 31.07.2021 08:38:25.35 0,000 China 20500114
18 Gwen van de Merwe Women Cup NL-21-1196875 31.07.2021 08:38:25.36 0,000 Netherlands 20500114
19 Jan Leyen Racing -- BE-21-5083457 31.07.2021 08:38:26.62 0,000 Belgium LEO NAILS 20500114
20 SZKLARZ -- PL-04-21-3149 31.07.2021 08:38:28.51 0,000 Poland 20500114
21 Kardaś TEAM B -- PL-0234-21-5887 31.07.2021 08:38:28.54 0,000 Poland 20500114
22 Vanhee Annemie Women Cup BE-21-3093358 31.07.2021 08:38:29.16 0,000 Belgium 20500114
23 Magdalena & Katarzyna Women Cup PL-013-21-8133 31.07.2021 08:38:29.18 0,000 Poland 20500114
24 Popovici Paul -- AUS-602-21-1721 31.07.2021 08:38:30.64 0,000 Austria 20500114
25 Baranowska Blanka i Anka Women Cup PL-03-21-10077 31.07.2021 08:38:30.65 0,000 Poland OLEK 20500114
26 Pankiewicz Wojciech A -- BE-21-6074798 31.07.2021 08:38:31.31 0,000 Belgium 20500114
27 Zieliński Marian -- PL-0450-21-9501 31.07.2021 08:38:31.97 0,000 Poland 20500114
28 Księżopolska Jolanta Women Cup PL-0414-21-8066 31.07.2021 08:38:32.62 0,000 Poland 20500114
29 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8922 31.07.2021 08:38:32.66 0,000 Poland VIERRI 20500114
30 EMILA Women Cup PL-04-21-3101 31.07.2021 08:38:33.99 0,000 Poland 20500114
31 Goeteyn Annick Women Cup BE-21-4169253 31.07.2021 08:38:34.65 0,000 Belgium 20500114
32 Pankiewicz Wojciech A -- BE-21-6074763 31.07.2021 08:38:34.66 0,000 Belgium 20500114
33 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8201 31.07.2021 08:38:34.69 0,000 Poland ZEFIR 20500114
34 Team Esther Vereecke - Hugo Moris -- BE-21-6042721 31.07.2021 08:38:34.70 0,000 Belgium 20500114
35 Gwen van de Merwe Women Cup NL-21-1196870 31.07.2021 08:38:34.71 0,000 Netherlands 20500114
36 LENA Women Cup PL-013-21-11010 31.07.2021 08:38:35.35 0,000 Poland 20500114
37 Sucholas Monika A Women Cup PL-0417-21-4452 31.07.2021 08:38:36.81 0,000 Poland 20500114
38 ŻUKIEWICZ Aleksandra i Agnieszka Women Cup PL-0370-21-2008 31.07.2021 08:38:36.81 0,000 Poland 20500114
39 Vercammen Jos -- BE-21-6138356 31.07.2021 08:38:37.47 0,000 Belgium 20500114
40 Kussyk Christof -- DV-06665-21-404 31.07.2021 08:38:37.51 0,000 Germany 20500114
41 ENACHE DOSSENA -- IT-21-088025 31.07.2021 08:38:38.17 0,000 Italy 20500114
42 Kłósek Andrzej -- PL-03-21-3797 31.07.2021 08:38:38.21 0,000 Poland 20500114
43 Bohdana & Bohdanka Talent Quatro Women Cup CZ-0334-21-23 31.07.2021 08:38:39.07 0,000 Czech Republic 20500114
44 Chłopek Andrzej -- PL-0357-21-2088 31.07.2021 08:38:39.75 0,000 Poland 20500114
45 Wolniak Wojciech -- PL-098-21-12528 31.07.2021 08:38:39.76 0,000 Poland 20500114
46 Team Ad & Miki -- PL-0288-21-7219 31.07.2021 08:38:40.45 0,000 Poland 20500114
47 Wojtkowski Andrzej -- PL-010-21-12629 31.07.2021 08:38:40.46 0,000 Poland 20500114
48 Krasińska Aneta Women Cup GR-21-0915594 31.07.2021 08:38:40.48 0,000 Poland 20500114
49 Kostecki Szymon -- PL-0397-21-1784 31.07.2021 08:38:40.48 0,000 Poland 20500114
50 Team JFFT Coburg -- DV-0173-21-730 31.07.2021 08:38:41.18 0,000 Germany 20500114
51 Böke Jürgen -- DV-08852-21-86 31.07.2021 08:38:41.21 0,000 Germany 20500114
52 Goeteyn Annick Women Cup BE-21-4169255 31.07.2021 08:38:42.07 0,000 Belgium 20500114
53 Faszcza Jerzy A -- PL-013-21-11021 31.07.2021 08:38:42.08 0,000 Poland 20500114
54 Jędrzejczyk Bogusław A -- PL-0478-21-4064 31.07.2021 08:38:43.39 0,000 Poland 20500114
55 Paulina & P. Grochowska Women Cup PL-0414-21-1409 31.07.2021 08:38:44.03 0,000 Poland 20500114
56 Paś Zbigniew Tomasz -- PL-0221-21-7007 31.07.2021 08:38:44.04 0,000 Poland 20500114
57 Szaranek Sławomir -- PL-0284--21-6687 31.07.2021 08:38:45.42 0,000 Poland 20500114
58 Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz -- PL-0314-21-661 31.07.2021 08:38:45.43 0,000 Poland 20500114
59 Familie Soellner -- DV-02733-21-282 31.07.2021 08:38:46.12 0,000 Germany 20500114
60 Lewy86 -- PL-0356-21-5863 31.07.2021 08:38:46.13 0,000 Poland 20500114
61 Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen -- BE-21-3071611 31.07.2021 08:38:46.76 0,000 China 20500114
62 Vercammen Jos -- BE-21-6138359 31.07.2021 08:38:47.44 0,000 Belgium 20500114
63 Ewelina & Wittstock A Women Cup PL-060-21-2175 31.07.2021 08:38:48.21 0,000 Poland 20500116
64 Torsten Kröger -- DV-09581-21-239 31.07.2021 08:38:48.35 0,000 Germany 20500114
65 GAJ ANNA Women Cup PL-0287-21-8613 31.07.2021 08:38:48.36 0,000 Poland 20500114
66 Miervaldis Grudulis -- LAT-01-21-1329 31.07.2021 08:38:48.39 0,000 Latvia 20500114
67 Ewelina & Wittstock B Women Cup PL-060-21-2188 31.07.2021 08:38:48.98 0,000 Poland 20500116
68 DICKMANN - STROETGES Team -- NL-21-1343303 31.07.2021 08:38:49.69 0,000 Netherlands 20500116
69 Yu Tian A Women Cup NL-21-1171254 31.07.2021 08:38:49.82 0,000 China 20500114
70 Van Win Ludwig A -- BE-21-2043836 31.07.2021 08:38:49.85 0,000 Belgium 20500114
71 Reynaerts Stefhen -- BE-21-5022130 31.07.2021 08:38:50.47 0,000 Belgium 20500116
72 Buczkowski Andrzej -- PL-0453-21-12787 31.07.2021 08:38:50.51 0,000 Poland 20500116
73 Trzaska Team -- PL-0264-21-1497 31.07.2021 08:38:50.61 0,000 Poland 20500114
74 Dr. Henk de Weerd Pigeon A -- NL-21-1250720 31.07.2021 08:38:51.44 0,000 Netherlands 20500116
75 GAJ ANNA Women Cup PL-0287-21-8630 31.07.2021 08:38:51.56 0,000 Poland 20500114
76 Lada Slawek -- DV-02899-21-308 31.07.2021 08:38:51.58 0,000 Germany 20500114
77 Tachmazidou Parthena Women Cup GR-21-0637620 31.07.2021 08:38:52.23 0,000 Greece 20500116
78 Tachmazidou Parthena Women Cup GR-21-0637623 31.07.2021 08:38:52.27 0,000 Greece 20500116
79 Książek Józef B -- PL-0221-21-1535 31.07.2021 08:38:52.36 0,000 Poland 20500114
80 Lewy86 -- PL-0356-21-5866 31.07.2021 08:38:53.04 0,000 Poland 20500116
81 Kajdzik Barbara ,,BASIA'' Women Cup PL-0493-21-4611 31.07.2021 08:38:53.17 0,000 Poland 20500114
82 Belgavet Hamszik Basia B Women Cup BE-21-6077581 31.07.2021 08:38:53.19 0,000 Belgium 20500114
83 Ewelina & Wittstock B Women Cup PL-060-21-2170 31.07.2021 08:38:53.20 0,000 Poland 20500114
84 Y. Gudz B -- DV-08867-21-160 31.07.2021 08:38:54.08 0,000 Germany 20500116
85 Corii & Dzon Jin B -- NL-21-1171218 31.07.2021 08:38:54.20 0,000 China 20500114
86 Krasińska Aneta Women Cup GR-21-0915596 31.07.2021 08:38:54.21 0,000 Poland 20500114
87 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8148 31.07.2021 08:38:54.23 0,000 Poland FURY 20500114
88 Corii & Dzon Jin C -- NL-21-1171233 31.07.2021 08:38:54.85 0,000 China 20500116
89 Tekień Edyta & T. Women Cup PL-014-21-5378 31.07.2021 08:38:54.88 0,000 Poland 20500116
90 Monika M - A Women Cup PL-03-21-10044 31.07.2021 08:38:54.89 0,000 Poland 20500116
91 Kostecki Szymon -- PL-0397-21-1790 31.07.2021 08:38:55.02 0,000 Poland 20500114
92 Sipowicz Anna Women Cup PL-013-21-8328 31.07.2021 08:38:55.64 0,000 Poland 20500116
93 Joekel Skylights Team Lumen -- DV-07001-21-95 31.07.2021 08:38:55.66 0,000 Germany 20500116
94 Fiedorowicz Paweł -- PL-016-21-3228 31.07.2021 08:38:55.79 0,000 Poland 20500114
95 Kardaś TEAM A -- SK-02901-21-5045 31.07.2021 08:38:55.81 0,000 Poland 20500114
96 Bury -- NOR-011-21-0178 31.07.2021 08:38:56.47 0,000 Norway 20500116
97 Bruggeman Lien Women Cup BE-21-4062078 31.07.2021 08:38:56.48 0,000 Belgium 20500116
98 Kołodziejek Karol -- PL-03-21-5651 31.07.2021 08:38:56.49 0,000 Poland 20500116
99 Maziarz Racing Team -- PL-0231-21-8279 31.07.2021 08:38:56.50 0,000 Poland POWER 20500116
100 Ciereszko Adam -- BE-21-2041641 31.07.2021 08:38:57.48 0,000 Belgium 20500116
101 Baska Paweł -- PL-063-21-8924 31.07.2021 08:38:57.61 0,000 Poland 20500114
102 Borker Jens -- DV-07259-21-541 31.07.2021 08:38:57.62 0,000 Germany 20500114
103 Lewandowska Ewa B Women Cup PL-0327-21-3113 31.07.2021 08:38:57.64 0,000 Ireland 20500114
104 Viglidán - Jager Monika Women Cup HUNG-11-21-74172 31.07.2021 08:38:58.31 0,000 Hungary 20500116
105 Masłowski Zbigniew -- PL-016-21-11811 31.07.2021 08:38:58.43 0,000 Poland 20500114
106 Jamińska Iwona B Women Cup PL-013-21-8259 31.07.2021 08:38:59.07 0,000 Poland 20500116
107 Team Filipkowski-Stypułkowski -- PL-072-21-1504 31.07.2021 08:38:59.08 0,000 Poland 20500116
108 Warda Mirosław B -- PL-0211-21-519 31.07.2021 08:38:59.22 0,000 Poland 20500114
109 Baranowscy P. R. Team A -- PL-03-21-20085 31.07.2021 08:39:00.12 0,000 Poland 20500116
110 Böke Jürgen -- DV-08852-21-2 31.07.2021 08:39:00.27 0,000 Germany 20500114
111 Bohdana & Bohdanka Talent Quatro Women Cup CZ-0334-21-22 31.07.2021 08:39:00.29 0,000 Czech Republic 20500114
112 Para Stanisław -- PL-0234-21-159 31.07.2021 08:39:01.37 0,000 Poland 20500116
113 Dr. Henk de Weerd Pigeon B -- NL-21-1250680 31.07.2021 08:39:01.38 0,000 Netherlands 20500116
114 Paweł Jurkiewicz ,,Juri'' -- PL-0123-21-9561 31.07.2021 08:39:01.54 0,000 Poland 20500114
115 Ciereszko Adam -- BE-21-2041928 31.07.2021 08:39:01.56 0,000 Belgium 20500114
116 Knap Piotr -- PL-0236-21-889 31.07.2021 08:39:02.20 0,000 United States 20500116
117 DICKMANN - STROETGES Team -- NL-21-1343285 31.07.2021 08:39:02.23 0,000 Netherlands 20500116
118 Yu Tian C Women Cup NL-21-1171219 31.07.2021 08:39:03.17 0,000 China 20500116
119 Trzaska Team -- PL-0264-21-1414 31.07.2021 08:39:03.19 0,000 Poland 20500116
120 Mertens Roger -- BE-21-5021018 31.07.2021 08:39:03.97 0,000 Belgium 20500116
121 Szczech Ewa Women Cup PL-013-21-10423 31.07.2021 08:39:03.98 0,000 Poland 20500116
122 Misiak Katarzyna Women Cup PL-0347-21-11993 31.07.2021 08:39:04.11 0,000 Poland 20500114
123 Kozakowska Karolina Women Cup PL-0192-21-217 31.07.2021 08:39:04.74 0,000 Poland 20500116
124 Gwen van de Merwe Women Cup NL-21-1196880 31.07.2021 08:39:04.87 0,000 Netherlands 20500114
125 Knystautas Valdas B -- LTU-06-21-7018 31.07.2021 08:39:04.89 0,000 Lithuania 20500114
126 Dr. Henk de Weerd Pigeon A -- NL-21-1250745 31.07.2021 08:39:05.55 0,000 Netherlands 20500116
127 Tekień Edyta & T. Women Cup PL-014-21-5368 31.07.2021 08:39:05.57 0,000 Poland 20500116
128 Sipowicz - Marzec -- DV-09478-21-1242 31.07.2021 08:39:05.57 0,000 Poland 20500116
129 Szczech Ewa Women Cup PL-013-21-10490 31.07.2021 08:39:05.59 0,000 Poland 20500116
130 Bury -- NOR-011-21-0175 31.07.2021 08:39:06.48 0,000 Norway 20500116
131 Belgavet Seiffert Christian A -- BE-21-6077566 31.07.2021 08:39:06.60 0,000 Belgium 20500114
132 Pedro Porto D -- PT-21-1172190 31.07.2021 08:39:06.62 0,000 Portugal 20500114
133 Michał & Patryk Wróbel Team -- PL-0262-21-3007 31.07.2021 08:39:07.92 0,000 Poland 20500116
134 Ostwesfalen Derby -- DV-09581-21-1051 31.07.2021 08:39:08.61 0,000 Germany 20500116
135 Team Barboi+Antofie -- RO-21-099936 31.07.2021 08:39:08.62 0,000 Romania 20500116
136 Team Palarscy A -- PL-0417-21-4439 31.07.2021 08:39:09.50 0,000 Poland 20500116
137 Reynaerts Stefhen -- BE-21-5022118 31.07.2021 08:39:09.51 0,000 Belgium 20500116
138 W.T. Rutkowski -- PL-085-21-9205 31.07.2021 08:39:09.63 0,000 Poland 20500114
139 TALENT QUATRO Matuska A -- CZ-0334-21-26 31.07.2021 08:39:10.27 0,000 Czech Republic 20500116
140 Team Stępniewski L.K.K. -- PL-090-21-10428 31.07.2021 08:39:10.29 0,000 Poland 20500116
141 Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen -- BE-21-3071648 31.07.2021 08:39:10.40 0,000 China 20500114
142 Hodowla Schmidt -- PL-0299-21-514 31.07.2021 08:39:10.41 0,000 Poland 20500114
143 Lada Iza + Helena Women Cup DV-03605-21-4 31.07.2021 08:39:11.07 0,000 Germany 20500116
144 Vercammen Lars -- BE-21-6138382 31.07.2021 08:39:11.08 0,000 Belgium 20500116
145 Vanhee Annemie Women Cup BE-21-3093345 31.07.2021 08:39:11.21 0,000 Belgium 20500114
146 Paś Zbigniew Tomasz -- PL-0221-21-7019 31.07.2021 08:39:11.22 0,000 Poland 20500114
147 Wolniak Wojciech -- PL-098-21-12511 31.07.2021 08:39:11.24 0,000 Poland 20500114
148 Team JFFT Coburg -- DV-0173-21-702 31.07.2021 08:39:11.25 0,000 Germany 20500114
149 Corii & Dzon Jin B -- NL-21-1171239 31.07.2021 08:39:12.09 0,000 China 20500116
150 Jaguś R. - Baran M. Team B -- PL-0275-21-3413 31.07.2021 08:39:12.22 0,000 Poland 20500114
151 Corii & Dzon Jin B -- NL-21-1171286 31.07.2021 08:39:12.86 0,000 China 20500116
152 Rutkowski Kamil i Ryszard -- PL-014-21-3416 31.07.2021 08:39:12.87 0,000 Poland 20500116
153 TEAM STRÓŻA -- PL-0235-21-2533 31.07.2021 08:39:13.02 0,000 Poland 20500114
154 Kardaś TEAM B -- PL-0234-21-5886 31.07.2021 08:39:13.64 0,000 Poland 20500116
155 PIKO Piotr Kowalewski -- PL-016-21-11356 31.07.2021 08:39:13.75 0,000 Poland 20500114
156 Pedro Porto D -- PT-21-1172180 31.07.2021 08:39:13.77 0,000 Portugal 20500114
157 Corii & Dzon Jin B -- NL-21-1171243 31.07.2021 08:39:13.77 0,000 China 20500114
158 Team Barboi+Antofie -- RO-21-099918 31.07.2021 08:39:13.79 0,000 Romania 20500114
159 G i M Śliwińska Women Cup DV-07481-21-1301 31.07.2021 08:39:14.41 0,000 Germany 20500116
160 Derby Riachos -- DV-08609-21-388 31.07.2021 08:39:14.42 0,000 Portugal 20500116
161 Kuczyński Marcin&Józef -- PL-014-21-305 31.07.2021 08:39:14.54 0,000 Poland 20500114
162 Popovici Paul -- AUS-602-21-1658 31.07.2021 08:39:15.38 0,000 Austria 20500116
163 SEWERYN-MAREK -- PL-0221-21-2202 31.07.2021 08:39:15.40 0,000 Poland 20500116
164 Monika M - A Women Cup PL-03-21-10043 31.07.2021 08:39:15.41 0,000 Poland 20500116
165 SEWERYN-MAREK -- PL-0221-21-2222 31.07.2021 08:39:15.42 0,000 Poland 20500116
166 Belgavet Seiffert Christian B -- BE-21-6077576 31.07.2021 08:39:16.22 0,000 Belgium 20500116
167 Misiak Katarzyna Women Cup PL-0347-21-11992 31.07.2021 08:39:16.98 0,000 Poland 20500116
168 Młynarczyk Barbara Women Cup PL-0224-21-90 31.07.2021 08:39:16.99 0,000 Poland 20500116
169 ENACHE DOSSENA -- IT-21-088024 31.07.2021 08:39:17.13 0,000 Italy 20500114
170 Kornelia - Wojtek -- PL-0296-21-7431 31.07.2021 08:39:17.15 0,000 Poland 20500114
171 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343298 31.07.2021 08:39:17.16 0,000 Philippines 20500114
172 Nitaya Nosek Women Cup AUS-301-21-1070 31.07.2021 08:39:17.17 0,000 Austria 20500114
173 Dr. Henk de Weerd Pigeon C -- NL-21-1250658 31.07.2021 08:39:18.06 0,000 Netherlands 20500116
174 Tachmazidou Parthena Women Cup GR-21-0637613 31.07.2021 08:39:18.07 0,000 Greece 20500116
175 Yu Tian B Women Cup NL-21-1171227 31.07.2021 08:39:18.20 0,000 China 20500114
176 Mateja Adam -- DV-09581-21-1268 31.07.2021 08:39:18.82 0,000 Germany 20500116
177 Misiak Katarzyna Women Cup PL-0347-21-11968 31.07.2021 08:39:18.83 0,000 Poland 20500116
178 Team Esther Vereecke - Hugo Moris -- BE-21-6042720 31.07.2021 08:39:18.94 0,000 Belgium 20500114
179 Krasiński T i Kasia Women Cup PL-0210-21-24047 31.07.2021 08:39:18.96 0,000 Poland 20500114
180 Popovici Paul -- AUS-602-21-1708 31.07.2021 08:39:19.72 0,000 Austria 20500114
181 Młynarczyk Barbara Women Cup PL-0224-21-50 31.07.2021 08:39:19.73 0,000 Poland 20500114
182 Lewandowski Kazimierz -- PL-0302-21-10203 31.07.2021 08:39:21.31 0,000 Poland 20500116
183 Monika M - B Women Cup PL-03-21-10181 31.07.2021 08:39:21.33 0,000 Poland 20500116
184 J. T. Szalkowscy -- PL-0245-21-1798 31.07.2021 08:39:21.43 0,000 Poland 20500114
185 Plesiak -- PL-0192-21-906 31.07.2021 08:39:22.16 0,000 Poland 20500114
186 Team-Monika-Hol Women Cup AU-21-178 31.07.2021 08:39:22.17 0,000 United States 20500114
187 Bocheńczak Jan -- PL-0236-21-818 31.07.2021 08:39:22.78 0,000 Poland 20500116
188 Gawroński Sławomir -- PL-0209-21-11308 31.07.2021 08:39:22.92 0,000 Poland 20500114
189 Belgavet Seiffert Christian B -- BE-21-6077575 31.07.2021 08:39:22.95 0,000 Belgium 20500114
190 Team Jungmann & Techel -- PL-0259-21-4617 31.07.2021 08:39:23.60 0,000 Germany 20500116
191 Kawecki Waldemar i Kamila -- PL-016-21-10045 31.07.2021 08:39:23.63 0,000 Poland 20500116
192 Lorens & Pitek -- PL-0297-21-2414 31.07.2021 08:39:23.64 0,000 Poland 20500116
193 Kurman Andrzej -- PL-0308-21-148 31.07.2021 08:39:23.65 0,000 Poland 20500116
194 Bohdana & Bohdanka Talent Quatro Women Cup CZ-0334-21-24 31.07.2021 08:39:23.78 0,000 Czech Republic 20500114
195 Faszcza Jerzy C -- PL-013-21-11022 31.07.2021 08:39:25.40 0,000 Poland 20500114
196 Van Win Ludwig B -- BE-21-2043841 31.07.2021 08:39:26.03 0,000 Belgium 20500116
197 Lada Iza + Helena Women Cup DV-03605-21-13 31.07.2021 08:39:26.15 0,000 Germany 20500114
198 W.T. Rutkowski -- PL-085-21-9204 31.07.2021 08:39:27.77 0,000 Poland 20500114
199 Centrum Hodowlane Europa -- PL-0216-21-1505 31.07.2021 08:39:28.49 0,000 Poland 20500114
200 Uciński Paweł A -- PL-0221-21-4017 31.07.2021 08:39:28.50 0,000 Poland 20500114
201 Sipowicz Anna Women Cup PL-013-21-8372 31.07.2021 08:39:29.25 0,000 Poland 20500114
202 Sipowicz - Moczydłowski -- PL-013-21-8367 31.07.2021 08:39:29.26 0,000 Poland 20500114
203 Jan Leyen Racing -- BE-21-5083392 31.07.2021 08:39:31.47 0,000 Belgium PANCHO 20500114
204 Michał & Patryk Wróbel Team -- PL-0262-21-2903 31.07.2021 08:39:32.09 0,000 Poland 20500114
205 Vercammen Lars -- BE-21-6138370 31.07.2021 08:39:32.75 0,000 Belgium 20500114
206 Maziarz Racing Team B -- PL-0233-21-7810 31.07.2021 08:39:32.79 0,000 Poland 20500114
207 Misiak Katarzyna Women Cup PL-0347-21-11972 31.07.2021 08:39:33.64 0,000 Poland 20500114
208 Y. Gudz B -- DV-08867-21-105 31.07.2021 08:39:34.26 0,000 Germany 20500114
209 Baranowska Blanka i Anka Women Cup PL-03-21-10074 31.07.2021 08:39:35.50 0,000 Poland MISIO 20500114
210 Faszcza Jerzy C -- PL-013-21-11031 31.07.2021 08:39:36.93 0,000 Poland 20500114
211 TALENT QUATRO Matuska B -- CZ-0334-21-41 31.07.2021 08:39:37.56 0,000 Czech Republic 20500114
212 Ciereszko Adam -- PL-011-21-8341 31.07.2021 08:39:39.59 0,000 Belgium 20500114
213 Teodoru Ana Women Cup GR-21-0637606 31.07.2021 08:39:40.21 0,000 Greece 20500114
214 Sucholas Monika C Women Cup PL-0309-21-12066 31.07.2021 08:40:10.54 0,000 Poland 20500116
215 ITALIAN TEAM -- IT-21-124207 31.07.2021 08:40:13.97 0,000 Italy 20500116
216 Jamińska Iwona A Women Cup PL-013-21-8251 31.07.2021 08:40:18.62 0,000 Poland 20500116
217 Team Barboi+Antofie -- RO-21-099950 31.07.2021 08:40:22.54 0,000 Romania 20500116
218 Maggajwer4 A -- PL-0398-21-3332 31.07.2021 08:40:28.77 0,000 Poland 20500116
219 EMILA Women Cup PL-04-21-3182 31.07.2021 08:40:32.20 0,000 Poland 20500116
220 Falkowska Sylwia Women Cup PL-0344-21-9921 31.07.2021 08:40:36.40 0,000 Poland 20500116
221 Jamińska Iwona A Women Cup PL-013-21-8252 31.07.2021 08:40:39.83 0,000 Poland 20500116
222 Team Claus & Ulrik -- DAN-232-21-1080 31.07.2021 08:40:42.74 0,000 Denmark 20500116
223 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343246 31.07.2021 08:40:47.71 0,000 Philippines 20500116
224 NATAN Women Cup PL-0421-21-1043 31.07.2021 08:40:50.65 0,000 Poland 20500116
225 TEAM MILENA-MILICA Women Cup IT-21-93572 31.07.2021 08:40:54.34 0,000 Italy PAVLE 20500116
226 Team DS Pigeon World/CP -- NL-21-1343291 31.07.2021 08:41:01.07 0,000 Philippines 20500116
227 Jaguś R. - Baran M. Team A -- PL-0275-21-3428 31.07.2021 08:41:04.57 0,000 Poland 20500116
228 Kawecka Lena Women Cup PL-016-21-10016 31.07.2021 08:41:08.01 0,000 Poland 20500116
229 Pankiewicz Wojciech B -- BE-21-6074836 31.07.2021 08:41:12.01 0,000 Belgium 20500116
230 Team Slovenia -- SLO-101-21-4267 31.07.2021 08:41:16.12 0,000 Slovenia 20500116
231 Kawecki Waldemar i Kamila -- PL-016-21-10024 31.07.2021 08:41:19.01 0,000 Poland 20500116
232 Team Liwocz -- PL-0288-21-6685 31.07.2021 08:41:29.63 0,000 Poland 20500116
233 Team Achterberg -- NL-21-1031362 31.07.2021 08:41:33.15 0,000 Netherlands 20500116
234 BOLOGNA TEAM B -- IT-21-013947 31.07.2021 08:41:38.87 0,000 Italy 20500116
235 Kussyk Christof -- DV-06665-21-417 31.07.2021 08:41:42.55 0,000 Germany 20500116
236 Kinga O Women Cup PL-0412-21-10783 31.07.2021 08:41:48.05 0,000 Poland 20500116
237 Guzeyev -- LTU-08-21-33 31.07.2021 08:41:52.15 0,000 Lithuania 20500116
238 Maggajwer4 A -- PL-0398-21-3325 31.07.2021 08:41:58.93 0,000 Poland 20500116
239 Derby Galychyna -- DV-21-036517 31.07.2021 08:42:02.36 0,000 Ukraine 20500116
240 Pudic & Co -- SLO-21-107-8695 31.07.2021 08:42:05.75 0,000 Croatia 20500116
241 Brianza Pigeons Team -- IT-21-82291 31.07.2021 08:42:08.17 0,000 Italy 20500116
242 Sipowicz - Marzec -- PL-0393-21-8897 31.07.2021 08:42:15.13 0,000 Poland 20500116
243 Zymlińska Brygida Women Cup PL-0263-21-1481 31.07.2021 08:42:19.23 0,000 Poland 20500116
244 Team Górków M.T.M -- PL-0198-21-1801 31.07.2021 08:42:23.71 0,000 Poland 20500116
245 Pudic & Co -- CRO-21-01594 31.07.2021 08:42:27.87 0,000 Croatia 20500116
246 Kostorz Iwona Women Cup PL-0124-21-1276 31.07.2021 08:42:32.40 0,000 Poland 20500116
247 Storczyk Krzysztof -- PL-0277-21-848 31.07.2021 08:42:34.77 0,000 Poland 20500116
248 Bödi Jozsef -- HUNG-10-21-50125 31.07.2021 08:42:37.71 0,000 Hungary 20500116
249 Liene Grudule Women Cup LAT-01-21-1328 31.07.2021 08:42:42.96 0,000 Latvia 20500116
250 Mertens Roger -- BE-21-5021032 31.07.2021 08:42:45.86 0,000 Belgium 20500116
251 TEAM ZANASI & HATILLARI -- IT-21-100014 31.07.2021 08:42:48.78 0,000 Italy 20500116
252 EJB Bereźnicki Jacek -- PL-0353-21-12908 31.07.2021 08:42:52.14 0,000 Poland 20500116
253 Para Stanisław -- PL-0234-21-74 31.07.2021 08:42:57.13 0,000 Poland 20500116
