Organizator OLR Mazury: Piotr Sipowicz. Kontakt telefoniczny: 503 - 582 - 176, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: mwgmazury@poczta.fm adres strony internetowej: www.mwgmazury.cba.pl
Poniżej prezentujemy listę zadeklarowanych uczestników rywalizacji VIII Edycji Międzynarodowych Mistrzostw Młodych Gołębi na OLR Mazury na sezon 2025 roku. Lista ta będzie aktualizowana codziennie w godzinach wieczornych. Prosimy hodowców o podawanie nazwiska lub nazwy drużyny oraz miejscowości lub regionu skąd pochodzą gołąbki w celu lepszej identyfikacji zgłoszeń. Lista prezentowana będzie w kolejności otrzymanych od Państwa zgłoszeń, przekazanych nam za pomocą formularza lub przesłanego na e-mail wypełnionego zgłoszenia. Obie formy będą jednakowo honorowane. Liczymy na zainteresowanie Państwa naszą ofertą.
| Lp. | Nazwisko i Imię / Drużyna Name of Team | Kraj Country | Miejscowość City | Zgłoszone gołębie Pigeons | Łączna obsada Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamińska Iwona | POLSKA (Poland) | Ełk | 7 | 7 |
| 2 | Kuczyński Józef | POLSKA (Poland) | Bełda | 6 | 13 |
| 3 | Wiśniewska Paula | POLSKA (Poland) | Pruszcz Gdański | 7 | 20 |
| 4 | Russo Francesco | WŁOCHY (Italy) | Neapol | 12 | 32 |
| 5 | Esposito Lorenzo | WŁOCHY (Italy) | Neapol | 12 | 44 |
| 6 | Lefebure Lucas | FRANCJA (France) | Tuluza | 10 | 54 |
| 7 | Favre Jules | FRANCJA (France) | Tuluza | 10 | 64 |
| 8 | Tarasiuk Jerzy | POLSKA (Poland) | Łosice | 12 | 76 |
| 9 | BURY TRINE & K. | NORWEGIA (Norway) | Skien | 10 | 86 |
| 10 | Szymańska Halina i G. | POLSKA (Poland) | Wysokie Mazowieckie | 12 | 98 |
| 11 | Zielinski Loft A | BELGIA (Belgium) | Perk | 6 | 104 |
| 12 | Zielinski Loft B | BELGIA (Belgium) | Perk | 6 | 110 |
| 13 | Vanden Wyngaert Johan A | BELGIA (Belgium) | Vilvoorde - Houtem | 6 | 116 |
| 14 | Vanden Wyngaert Johan B | BELGIA (Belgium) | Vilvoorde - Houtem | 6 | 122 |
| 15 | Vanden Wyngaert Axelle | BELGIA (Belgium) | Vilvoorde - Houtem | 4 | 126 |
| 16 | Belgavet Seiffert Christian | BELGIA (Belgium) | Lint | 6 | 132 |
| 17 | MWG TATARSKA GÓRA | POLSKA (Poland) | Łosice | 10 | 142 |
| 18 | Jintao Liu | Chiny (China) | Vilnus | 6 | 148 |
| 19 | K. & J. | POLSKA (Poland) | Bielsko-Biała | 6 | 154 |
| 20 | Wiktoria | POLSKA (Poland) | Warszawa | 6 | 160 |
| 21 | Olek i Maja | POLSKA (Poland) | Białystok | 6 | 166 |
| 22 | Ziober | POLSKA (Poland) | Grajewo | 6 | 172 |
| 23 | Łojewski Wiesław | POLSKA (Poland) | Ełk | 3 | 175 |
| 24 | Kamil Wojciechowski & Wrońscy Szymon i Piotr | POLSKA (Poland) | Człuchów/Tokarnia | 3 | 178 |
| 25 | Kamil Wojciechowski & Sołtysiak Adam | POLSKA (Poland) | Człuchów/Bógwidze | 3 | 181 |
| 26 | Wojciechowski K. & Donda Sergei | ESTONIA (Estonia) | Człuchów/ Tallin | 3 | 184 |
| 27 | Team Faszcza Kowalczyk | POLSKA (Poland) | Grajewo/Szczytno | 20 | 204 |
| 28 | Bieniek Family Loft Ladys | SZWECJA (Sweden) | Klippan | 30 | 234 |
| 29 | Donda Team | ESTONIA (Estonia) | Tallin | 6 | 240 |
| 30 | Byshkov Team | ESTONIA (Estonia) | Tallin | 6 | 246 |
| 31 | Kowalczyk Patryk | POLSKA (Poland) | Szumowo | 2 | 248 |
| 32 | Denis | POLSKA (Poland) | Gasiorowice | 6 | 254 |
| 33 | Cichaczewska Agnieszka i Piotr | POLSKA (Poland) | Kierz | 10 | 264 |
| 34 | Centrum Hodowlane Europa P. & J. | POLSKA (Poland) | Lechówek | 16 | 280 |
| 35 | Ursu Adrian | RUMUNIA (Romania) | Suceava | 6 | 286 |
| 36 | Kalinka Faszcza | POLSKA (Poland) | Grajewo | 6 | 292 |
| 37 | Olszewski - Wójcicki | POLSKA (Poland) | Grajewo | 6 | 298 |
| 38 | Ciereszko Adam | BELGIA (Belgium) | Kampenhout | 7 | 305 |
| 39 | Ciereszko Grażka | BELGIA (Belgium) | Kampenhout | 7 | 312 |
| 40 | Szlaga Mariusz | POLSKA (Poland) | Lipińskie Małe | 6 | 318 |
| 41 | Julka i Oliwia | POLSKA (Poland) | Bielsko Biała | 6 | 324 |
| 42 | Team Baranowski Blania i Ania | POLSKA (Poland) | Pogorzelec | 7 | 331 |
| 43 | Sucholas Paulina | POLSKA (Poland) | Stargard | 7 | 338 |
| 44 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | POLSKA (Poland) | Kostrzyn nad Odrą | 7 | 345 |
| 45 | Naculak Artur | POLSKA (Poland) | Józefów | 12 | 357 |
| 46 | Julka | POLSKA (Poland) | Kudowa Zdrój | 3 | 360 |
| 47 | Dywizjon | POLSKA (Poland) | Radolin | 7 | 367 |
| 48 | JURAS - TEAM | POLSKA (Poland) | Grodzisk Mazowiecki | 4 | 371 |
| 49 | Pracownia Gołębi | POLSKA (Poland) | Koszalin | 5 | 376 |
| 50 | Team Loghin | BELGIA (Belgium) | Eksaarde | 7 | 383 |
| 51 | Pawlak Paweł i Krzysztof | POLSKA (Poland) | Dmochy Wypychy | 14 | 397 |
| 52 | WG Witnica | POLSKA (Poland) | Witnica | 7 | 404 |
| 53 | Polonia Warszawa Duma Stolicy Wiktoria | POLSKA (Poland) | Stanisławów | 7 | 411 |
| 54 | Polonia Warszawa KARINA | POLSKA (Poland) | Stanisławów | 7 | 418 |
| 55 | GOPAMA | POLSKA (Poland) | Marki | 7 | 425 |
| 56 | Y. Gudz | UKRAINA (Ukraine) | Worms | 7 | 432 |
| 57 | Polonia Warszawa-Stępień Bogdan, Karinka i Wiktoria | POLSKA (Poland) | Stanisławów | 7 | 439 |
| 58 | Van Win Ludwig & Milan Team | BELGIA (Belgium) | Machelen | 10 | 449 |
| 59 | Van Win Nathalie | BELGIA (Belgium) | Machelen | 10 | 459 |
| 60 | Rottine Gebr. | NIDERLANDY (Netherlands) | Kaatsheuvel | 14 | 473 |
| 61 | Coppens Freddy - Segers Petra | BELGIA (Belgium) | Okegem | 7 | 480 |
| 62 | Tomek - Dawid | POLSKA (Poland) | Szczytno | 7 | 487 |
| 63 | Kotela Ireneusz | POLSKA (Poland) | Szczucin | 7 | 494 |
| 64 | Chartanowicz Józef | POLSKA (Poland) | Ełk | 7 | 501 |
| 65 | Chartanowicz Grzegorz | POLSKA (Poland) | Ełk | 7 | 508 |
| 66 | Chartanowicz Maciej | POLSKA (Poland) | Ełk | 7 | 515 |
| 67 | Jan Bocheńczak Giewont | POLSKA (Poland) | Pyzówka | 5 | 520 |
| 68 | Bocheńczak Kinga | POLSKA (Poland) | Pyzówka | 5 | 525 |
| 69 | Popowska Monika | POLSKA (Poland) | Klimaszewnica | 10 | 535 |
| 70 | MWG KIEŁCZEW | POLSKA (Poland) | Kiełczew | 7 | 542 |
| 71 | Jens Röse | NIEMCY (Germany) | Rastede | 6 | 548 |
| 72 | Grabarczyk - Korbas | POLSKA (Poland) | Wolsztyn | 7 | 555 |
| 73 | Quattro Talent Molenda | POLSKA (Poland) | Borki | 15 | 570 |
| 74 | Hania - Maja Team | POLSKA (Poland) | Kalinówka | 6 | 576 |
| 75 | Adrien Feck | BELGIA (Belgium) | Halanzy | 6 | 582 |
| 76 | Van Parys Therese | BELGIA (Belgium) | Nechin | 6 | 588 |
| 77 | Królikowski Bartek | POLSKA (Poland) | Bożepole Wielkie | 6 | 594 |
| 78 | TEAM LASKOWA | POLSKA (Poland) | Laskowa | 6 | 600 |
| 79 | Jegliński Stefan A | POLSKA (Poland) | Warszawa | 6 | 606 |
| 80 | Jegliński Stefan B | POLSKA (Poland) | Warszawa | 6 | 612 |
| 81 | Jegliński Stefan C | POLSKA (Poland) | Warszawa | 6 | 618 |
| 82 | Stępniak Grzegorz | POLSKA (Poland) | Wola Blizocka | 7 | 625 |
| 83 | Dudek Tomasz | POLSKA (Poland) | Brzesko | 10 | 635 |
| 84 | Lada Sławek A | NIEMCY (Germany) | Padeborn | 6 | 641 |
| 85 | Lada Sławek B | NIEMCY (Germany) | Padeborn | 6 | 647 |
| 86 | Maciorowski Wiesław | POLSKA (Poland) | Grajewo | 10 | 657 |
| 87 | Leonauskas Rimvydas | LITWA (Lithuania) | Gargždai | 15 | 672 |
| 88 | Familie Soellner | NIEMCY (Germany) | Philippsthal | 12 | 684 |
| 89 | Dieter Siebert + Chen Yue | NIEMCY (Germany) | Meinhard - Jestadt | 6 | 690 |
| 90 | Siebert Tanja | NIEMCY (Germany) | Meinhard - Jestadt | 6 | 696 |
| 91 | Słomka & Cebula | POLSKA (Poland) | Leszno | 6 | 702 |
| 92 | Kowalski Sławomir | POLSKA (Poland) | Raków Duży | 6 | 708 |
| 93 | LG-0214 | POLSKA (Poland) | Ryki | 7 | 715 |
| 94 | Furmański Ryszard | NIEMCY (Germany) | Braunschweig | 12 | 727 |
| 95 | Könecke Gerhard | NIEMCY (Germany) | Braunschweig | 7 | 734 |
| 96 | Huchthausen Rolf | NIEMCY (Germany) | Eimen | 6 | 740 |
| 97 | Sołdańscy Mariusz i Sławomir | POLSKA (Poland) | Borkowo Kościelne | 6 | 746 |
| 98 | Komiażyk Anna & Karpiński Jarosław | POLSKA (Poland) | Kozarze/ Tworkowice | 6 | 752 |
| 99 | SEKCJA WYSOKIE MAZOWIECKIE | POLSKA (Poland) | Wysokie Mazowieckie | 6 | 758 |
| 100 | Cieślik Karol | POLSKA (Poland) | Ełk | 4 | 762 |
| 101 | Borzych Łukasz | POLSKA (Poland) | Chojnice | 6 | 768 |
| 102 | Biernacki Dariusz | POLSKA (Poland) | Różan | 6 | 774 |
| 103 | Podlaski Jarosław | POLSKA (Poland) | Kolno | 7 | 781 |
| 104 | Stachelski Tadeusz | POLSKA (Poland) | Kolno | 6 | 787 |
| 105 | Stachelski Sławomir | POLSKA (Poland) | Kolno | 6 | 793 |
| 106 | Fudalewski Karol | POLSKA (Poland) | Staszów | 6 | 799 |
| 107 | Team Kowalczyk - Mikulski | POLSKA (Poland) | Szczytno | 16 | 815 |
| 108 | Szczech Ewa i Radek | POLSKA (Poland) | Dołęgi | 6 | 821 |
| 109 | Gosia i Mariusz | POLSKA (Poland) | Żebry | 6 | 827 |
| 110 | Giedrojć Ewelina i Zbigniew | POLSKA (Poland) | Kowale Oleckie | 6 | 833 |
| 111 | Konieczna Ewelina | POLSKA (Poland) | Tarnobrzeg | 10 | 843 |
| 112 | Tur Paweł | POLSKA (Poland) | Bolesławiec | 6 | 849 |
| 113 | Smolis Christoph | NIEMCY (Germany) | Ronnenberg | 6 | 855 |
| 114 | Ostwestfalen Derby | NIEMCY (Germany) | Espelkamp | 7 | 862 |
| 115 | Krawieczek Lucjan | POLSKA (Poland) | Książenice | 6 | 868 |
| 116 | FVD | POLSKA (Poland) | Biała Woda | 4 | 872 |
| 117 | Stefański Marek | POLSKA (Poland) | Brzeszczki Duże | 18 | 890 |
| 118 | Rusinek - Marcinkowski | POLSKA (Poland) | Pleszew | 6 | 896 |
| 119 | Józef Walkosz WG Podhale | POLSKA (Poland) | Szaflary | 6 | 902 |
| 120 | Rico Weisheit | NIEMCY (Germany) | Eckardts | 12 | 914 |
| 121 | Kowalczyk Ela - Rajmund | POLSKA (Poland) | Opole | 6 | 920 |
| 122 | Koźlik Jerzy | POLSKA (Poland) | Opole | 6 | 926 |
| 123 | Ulatowski - Smoliński | POLSKA (Poland) | Gośnica | 6 | 932 |
| 124 | Pastuszko Rafał Agnieszka | POLSKA (Poland) | Sochaczew | 6 | 938 |
| 125 | Zosia 03 | POLSKA (Poland) | Ełk | 6 | 944 |
| 126 | Jadymy Durś | POLSKA (Poland) | Warmątowice | 6 | 950 |
| 127 | Rybiński Karol | POLSKA (Poland) | Warszawa | 12 | 962 |
| 128 | Marcin x Waldek | POLSKA (Poland) | Leżajsk | 6 | 968 |
| 129 | Falkowski Zbigniew | POLSKA (Poland) | Żuromin | 6 | 974 |
| 130 | Taradejna Team | POLSKA (Poland) | Szczytno | 6 | 980 |
| 131 | Pielesiak Leszek | POLSKA (Poland) | Strzelce Opolskie | 5 | 985 |
| 132 | Mitręga Zbigniew-Wioletta | POLSKA (Poland) | Pińczów | 6 | 991 |
| 133 | Kukułka Zbigniew | POLSKA (Poland) | Nowe Brzesko | 6 | 997 |
| 134 | MWG Carpatia | POLSKA (Poland) | Iwonicz | 6 | 1003 |
| 135 | Vercammen Lars and Jos | BELGIA (Belgium) | Vremde | 6 | 1009 |
| 136 | WG Zakopane | POLSKA (Poland) | Zakopane | 6 | 1015 |
| 137 | Team Przywara | POLSKA (Poland) | Bytom | 6 | 1021 |
| 138 | Herbots Jo | BELGIA (Belgium) | Velm | 6 | 1027 |
| 139 | Xavier Thone Pigeons Health | BELGIA (Belgium) | Niel-Bij-As | 6 | 1033 |
| 140 | Team Golsch | POLSKA (Poland) | Opole | 6 | 1039 |
| 141 | Kurzawa Czesław | POLSKA (Poland) | Konin | 4 | 1043 |
| 142 | Stępnik Sławomir | POLSKA (Poland) | Restarzew | 6 | 1049 |
| 143 | Robbert Ten Berge | NIDERLANDY (Netherlands) | Sprang Capelle | 5 | 1054 |
| 144 | Clicque Gino | BELGIA (Belgium) | Wevelgem | 6 | 1060 |
| 145 | Lisiewicz Sławomir | POLSKA (Poland) | Chodzież | 4 | 1064 |
| 146 | Romańczuk Marek - Renata | POLSKA (Poland) | Leśniowski Majdan | 6 | 1070 |
| 147 | Palarski Dominik | POLSKA (Poland) | Postolin | 6 | 1076 |
| 148 | Braszko Adam WG Roztocze | POLSKA (Poland) | Kulików | 6 | 1082 |
| 149 | GREENPLAY | POLSKA (Poland) | Toruń | 6 | 1088 |
| 150 | Vanhee Annemie | BELGIA (Belgium) | Wervik | 6 | 1094 |
| 151 | Algarve Great Derby | PORTUGALIA (Portugal) | Moncarapacho | 6 | 1100 |
| 152 | Poliński Grzegorz | POLSKA (Poland) | Golubka | 5 | 1105 |
| 153 | Pustki | POLSKA (Poland) | Gdynia | 6 | 1111 |
| 154 | Pansa Christoph | NIEMCY (Germany) | Hildesheim | 6 | 1117 |
| 155 | Sottor Markus + Monika + Emilia | NIEMCY (Germany) | Syrgenstein | 6 | 1123 |
| 156 | Joszko Piotr | POLSKA (Poland) | Opole | 6 | 1129 |
| 157 | Binko Michał | NIEMCY (Germany) | Brunszwik | 6 | 1135 |
| 158 | Team Weisheit-Dietzel | NIEMCY (Germany) | Eckardts | 6 | 1141 |
| 159 | Kaczor Artur | POLSKA (Poland) | Kozłów Biskupi | 6 | 1147 |
| 160 | Gerbatavičius Linas | LITWA (Lithuania) | Vilnius | 7 | 1154 |
| 161 | Team Tadeusz Klein und Janika Saathoff | NIEMCY (Germany) | Rötgesbüttel | 6 | 1160 |
| 162 | Armata | POLSKA (Poland) | Warszawa | 6 | 1166 |
| 163 | Team Renate und Matias Kania | NIEMCY (Germany) | Rötgesbüttel | 6 | 1172 |
| 164 | G. & D. Aslanidis | GRECJA (Greece) | Perea | 6 | 1178 |
| 165 | Bilal Nasir STAR | PAKISTAN (Pakistan) | Dubai | 150 | 1328 |
| 166 | MMW FAMILY | POLSKA (Poland) | Ełk | 6 | 1334 |
| 167 | Gołąb Cud Natury Hodowla Studziński | POLSKA (Poland) | Posada Górna | 6 | 1340 |
| 168 | Team Orest | UKRAINA (Ukraine) | Lwów | 3 | 1343 |
| 169 | Sekcja Ełk | POLSKA (Poland) | Ełk | 6 | 1349 |
| 170 | A. Bank | POLSKA (Poland) | Kębłowo | 2 | 1351 |
| 171 | Rapolas Linas Veg | LITWA (Lithuania) | Kaunas | 21 | 1372 |
| 172 | Konieczny Leszek | POLSKA (Poland) | Tarnobrzeg | 20 | 1392 |
| 173 | EJD | POLSKA (Poland) | - | 6 | 1398 |
| 174 | Puczydłowski Jacek | POLSKA (Poland) | Ełk | 6 | 1404 |
| 175 | Jaro | POLSKA (Poland) | Bakałarzewo | 3 | 1407 |
| 176 | Bury | POLSKA (Poland) | Kętrzyn | 5 | 1412 |
| 177 | ZDROWY GOŁĄB | POLSKA (Poland) | Gliwice | 6 | 1418 |
| 178 | Anderhub Oskar | SZWAJCARIA (Switzerland) | Eschenbach | 7 | 1425 |
| 179 | Wings to fly Tamara + Uwe Wollitzer | NIEMCY (Germany) | Östringen | 7 | 1432 |
| 180 | Łopatowska Karolina | POLSKA (Poland) | Grajewo | 6 | 1438 |
| 181 | Zorian & OLR "Ukraine Master" | UKRAINA (Ukraine) | Lviv | 6 | 1444 |
| 182 | Degeanu Florin | RUMUNIA (Romania) | Bukareszt | 6 | 1450 |
| 183 | Paduch Paweł | POLSKA (Poland) | Łazy | 6 | 1456 |
| 184 | WALDO | POLSKA (Poland) | Ołdrzychowice Kłodzkie | 4 | 1460 |
| 185 | Mertens Roger | BELGIA (Belgium) | Sint-Truiden | 7 | 1467 |
| 186 | Team BVL | BELGIA (Belgium) | Viliermaal | 7 | 1474 |
| 187 | Wilk Artur | POLSKA (Poland) | Ełk | 2 | 1476 |
| 188 | Olivia Kesteloot | BELGIA (Belgium) | Hulshout | 6 | 1482 |
| 189 | Mr Hartog Team | WIELKA BRYTANIA (Great Britain) | Poole Dorset | 6 | 1488 |
| 190 | Vince McConnell | WIELKA BRYTANIA (Great Britain) | Poole | 6 | 1494 |
| 191 | Mark Ward | WIELKA BRYTANIA (Great Britain) | Birmingham | 6 | 1500 |
| 192 | Team Weis | NIEMCY (Germany) | Quierschied | 12 | 1512 |
| 193 | Ostropolski Karol i Dorota - Dybizbański Mariusz | POLSKA (Poland) | Gościeszowice | 6 | 1518 |
| 194 | Smoliński Krzysztof | POLSKA (Poland) | Stare Piaski | 6 | 1524 |
| 195 | Jaguś Roman | POLSKA (Poland) | Orzechów | 6 | 1530 |
| 196 | Brenienek Magdalena | POLSKA (Poland) | Nowa Sól | 6 | 1536 |
| 197 | PŁOŃSK | POLSKA (Poland) | Płońsk | 2 | 1538 |
| 198 | Bula Manfred | POLSKA (Poland) | Twardawa | 6 | 1544 |
| 199 | Zięba Ewald | POLSKA (Poland) | Opole | 6 | 1550 |
| 200 | Team Małgorzata i Wiesław | POLSKA (Poland) | Środa Śląska | 6 | 1556 |
| 201 | Pasterny Wojciech | POLSKA (Poland) | Mikołów | 6 | 1562 |
| 202 | AMA Oszczepalscy Team | POLSKA (Poland) | Roztoka | 6 | 1568 |
| 203 | Team Elena und Enrico Voigt | NIEMCY (Germany) | Lissa | 6 | 1574 |
| 204 | Mario Team | FRANCJA (France) | Paryż | 2 | 1576 |
| 205 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | NIDERLANDY (Netherlands) | Breda | 7 | 1583 |
| 206 | Denys Emiel - Sierens Dina | BELGIA (Belgium) | Tielt | 7 | 1590 |
| 207 | M.Baginski | WIELKA BRYTANIA (Great Britain) | London | 5 | 1595 |
| 208 | Sykut Paweł | POLSKA (Poland) | Baranów | 20 | 1615 |
| 209 | Nowak Piotr | POLSKA (Poland) | Podkampinos | 1 | 1616 |
| 210 | Machanowska Danuta | POLSKA (Poland) | Ełk | 6 | 1622 |
| 211 | Zakrzewski Damian | POLSKA (Poland) | Przasnysz | 6 | 1628 |
| 212 | Wiśniewski Sławomir | POLSKA (Poland) | Krzewo | 4 | 1632 |
| 213 | Marcin007 | POLSKA (Poland) | Grabów Rycki | 2 | 1634 |
| 214 | Walczak Małgorzata + Michał | POLSKA (Poland) | Chojnice | 6 | 1640 |
| 215 | Kowalczyk Adrian | POLSKA (Poland) | Barczewo | 2 | 1642 |
| 216 | Sokołowska Lidia - Witkowska Joanna | POLSKA (Poland) | Rakowo | 6 | 1648 |
| 217 | Team Alexander | NIEMCY (Germany) | Untendorf | 2 | 1650 |
| 218 | Team Rosploch | POLSKA (Poland) | Złotów | 6 | 1656 |
| 219 | Górka Robert | POLSKA (Poland) | Sokółka | 2 | 1658 |
| 220 | Chutkowski Tadeusz | NIDERLANDY (Netherlands) | Budel | 6 | 1664 |
| 221 | Wesołowski Wiktor - Jerzy | POLSKA (Poland) | Szczuczyn | 6 | 1670 |
| 222 | Valdas Knystautas | LITWA (Lithuania) | Telsiai | 14 | 1684 |
| 223 | Klaudia | POLSKA (Poland) | Łosice | 4 | 1688 |
| 224 | Mitko Team | POLSKA (Poland) | Gogołowa | 6 | 1694 |
| 225 | Enduro Team | POLSKA (Poland) | Jabłoń Kościelna | 4 | 1698 |
| 226 | Jabłoński Paweł | POLSKA (Poland) | Jabłoń Markowięta | 2 | 1700 |
| 227 | TWIX | POLSKA (Poland) | Kołodziejowo | 1 | 1701 |
| 228 | FAMILY M.A.A.S.K | POLSKA (Poland) | Szczytno | 3 | 1704 |
| 229 | Zambrzycki Artur | POLSKA (Poland) | Pyrzyce | 12 | 1716 |
| 230 | N.S.P.K Team | POLSKA (Poland) | Łazy | 7 | 1723 |
| 231 | Team MAKL | NIEMCY (Germany) | Werne | 2 | 1725 |
| 232 | Gorlich B + C | NIEMCY (Germany) | Gandesteim | 2 | 1727 |
| 233 | Team Die Durstigen | NIEMCY (Germany) | Radebeul | 3 | 1730 |
| 234 | Jankowski Łukasz | POLSKA (Poland) | Tanowo | 6 | 1736 |
| 235 | Bury Team Loft | NORWEGIA (Norway) | Skien | 8 | 1744 |
| 236 | ANIA | POLSKA (Poland) | Grajewo | 12 | 1756 |
| 237 | Filipkowski Mariusz | POLSKA (Poland) | Kolno | 8 | 1764 |
| 238 | Ruszczyk Krzysztof | POLSKA (Poland) | Szczytno | 3 | 1767 |
| 239 | Wierzbicki Robert | POLSKA (Poland) | Dołęgi | 8 | 1775 |
| 240 | Team RR | POLSKA (Poland) | Ełk | 6 | 1781 |
| 241 | Stefaniuk Janusz | POLSKA (Poland) | Szawły | 5 | 1786 |
| 242 | Lesiński Paweł | POLSKA (Poland) | Pułtusk | 2 | 1788 |
| 243 | Paulina Wojtuś Jacek | POLSKA (Poland) | Kierz | 3 | 1791 |
| 244 | Giczewska Bożena Magdalena | POLSKA (Poland) | Wikrowo | 3 | 1794 |
| 245 | DK Steplowski | POLSKA (Poland) | - | 10 | 1804 |
| 246 | OLR ENDURO | POLSKA (Poland) | Dąbrówka Osuchowska | 9 | 1813 |
| 247 | Gołąb Cud Natury Kamil - Basia | POLSKA (Poland) | Rymanów | 7 | 1820 |
| 248 | Giczewski - Górski | POLSKA (Poland) | Wikrowo | 6 | 1826 |
| 249 | JK | POLSKA (Poland) | - | 1 | 1827 |
| 250 | Cieślik Katarzyna | POLSKA (Poland) | Ełk | 4 | 1831 |
| 251 | R.K.K.A. i IZABELA JASKULSCY | POLSKA (Poland) | Łubnica | 8 | 1839 |
| 252 | Butkus Vytautas | LITWA (Lithuania) | Gargždai | 7 | 1846 |
| 253 | Arminas Team | LITWA (Lithuania) | Gargždai | 7 | 1853 |
| 254 | Gerardas Team | LITWA (Lithuania) | Gargždai | 7 | 1860 |
| 255 | Franzsander Ulrich | NIEMCY (Germany) | Delbuck | 6 | 1866 |
| 256 | Wouters Michel | BELGIA (Belgium) | Brasschaat | 10 | 1876 |
| 257 | Feck + Zielinski | BELGIA (Belgium) | Halanzy | 6 | 1882 |
| 258 | Zielinski Loft C | BELGIA (Belgium) | Perk | 6 | 1888 |
| 259 | Zielinski Loft D | BELGIA (Belgium) | Perk | 6 | 1894 |
| 260 | Kempenduiven | BELGIA (Belgium) | Hulshout | 8 | 1902 |
| 261 | Team Grodny - Paruch Krakus | POLSKA (Poland) | Jadowniki | 6 | 1908 |
| 262 | Povilas08 | LITWA (Lithuania) | Kaunas | 6 | 1914 |
| 263 | G-Yard Loft | POLSKA (Poland) | - | 6 | 1920 |
| 264 | Huchthausen Regina | NIEMCY (Germany) | Eimen | 6 | 1926 |
| 265 | T.E. Breeding Lofts Hienzinger | NIEMCY (Germany) | - | 2 | 1928 |
| 266 | Moller Rajmund | NIEMCY (Germany) | Salzgitter | 5 | 1933 |
| 267 | Team Manfred | NIEMCY (Germany) | Beinum | 6 | 1939 |
| 268 | Team - Bruk | POLSKA (Poland) | - | 2 | 1941 |
| 269 | Team Baranowscy | POLSKA (Poland) | Pogorzelec | 4 | 1945 |
| 270 | Wysysacze | POLSKA (Poland) | Książenice | 6 | 1951 |
| Razem gołębi | 1951 szt. gołębi |
