Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wyniki lotu konkursowego no 3 [TCZEW] rywalizacji w VII Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2024 roku.
Releasepoint: | Tczew |
Info: | 3 lot konkursowy z miejscowości Tczew. Odległość - 245 km. |
Releasetime: | 12.08.2024 07:00:00 |
Distance: | 245 km |
Basketed Pigeons: | 989 |
Arrived Pigeons: | 707 |
Missed Pigeons: | 282 |
Ranking | Fancier | Team | Pigeon | Arrivaltime | Speed | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieter Siebert + Chen Yue | ---- | DV-06723-24-468 | 12.08.2024 09:32:58.72 | 1601,531 | Germany | |
2 | Rottine Gebr. | ---- | NL-24-8497102 | 12.08.2024 09:43:53.96 | 1494,820 | Netherlands | |
3 | Team Adele | Women Cup 2024 | IT-24-520241 | 12.08.2024 09:45:29.54 | 1480,431 | Italy | |
4 | BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-1 | 12.08.2024 09:45:35.08 | 1479,606 | Norway | |
5 | AIDI - Team | ---- | BE-24-6148161 | 12.08.2024 09:45:46.94 | 1477,841 | Belgium | |
6 | Equipe Feck - Michelet | Knock Out 2024 | FR-24-165027 | 12.08.2024 09:46:09.70 | 1474,468 | Belgium | |
7 | Czapliński Tomasz | ---- | PL-0344-24-11369 | 12.08.2024 09:46:18.98 | 1473,096 | Poland | |
8 | Kalinka | Women Cup 2024 | PL-014-24-4449 | 12.08.2024 09:48:33.90 | 1453,445 | Poland | |
9 | Wilczyńscy Bogdan i Katarzyna | Women Cup 2024 | PL-0369-24-11133 | 12.08.2024 09:48:35.33 | 1453,240 | Poland | |
10 | Naculak Artur-Agnieszka | Women Cup 2024 | PL-0413-24-5790 | 12.08.2024 09:49:11.38 | 1448,079 | Poland | |
11 | Faszcza Jerzy | ---- | PL-0214-24-13815 | 12.08.2024 09:49:37.83 | 1444,316 | Poland | |
12 | T.E. Breeding Lofts Heinzinger | ---- | DV-05611-24-246 | 12.08.2024 09:50:14.22 | 1439,170 | Germany | |
13 | SG Gerhard und Petra Duetsch | ---- | DV-01759-24-356 | 12.08.2024 09:50:41.71 | 1435,307 | Germany | |
14 | Siebert Tanja | Women Cup 2024 | DV-06723-24-4465 | 12.08.2024 09:52:18.19 | 1421,912 | Germany | |
15 | Familie Soellner | ---- | DV-02733-24-917 | 12.08.2024 09:52:19.91 | 1421,676 | Germany | |
16 | Kotela Ireneusz i Julka | Women Cup 2024 | PL-0471-24-7203 | 12.08.2024 09:52:20.53 | 1421,591 | Poland | |
17 | Linas Vegelarićius | ---- | LTU-01-24-17715 | 12.08.2024 09:52:49.28 | 1417,649 | Lithuania | |
18 | Kozlovski Wioletta | Women Cup 2024 | PL-014-24-2212 | 12.08.2024 09:52:49.59 | 1417,607 | Poland | |
19 | Tarasiuk Jerzy | ---- | PL-0385-24-835 | 12.08.2024 09:52:50.65 | 1417,462 | Poland | |
20 | BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-111 | 12.08.2024 09:52:53.52 | 1417,070 | Norway | |
21 | Stefański Marek | Knock Out 2024 | PL-0495-24-390 | 12.08.2024 09:52:54.72 | 1416,906 | Poland | |
22 | Verstraete Pigeons | ---- | BE-24-4034195 | 12.08.2024 09:52:55.17 | 1416,844 | Belgium | |
23 | WG-Warmia | ---- | PL-0245-24-12527 | 12.08.2024 09:52:55.19 | 1416,842 | Poland | |
24 | Leonauskas Rimvydas | ---- | LTU-02-24-936 | 12.08.2024 09:52:56.40 | 1416,676 | Lithuania | |
25 | SWMA.Team | ---- | NL-24-8620469 | 12.08.2024 09:52:56.43 | 1416,672 | Netherlands | |
26 | SWMA.Team | ---- | NL-24-8620462 | 12.08.2024 09:52:59.16 | 1416,300 | Netherlands | |
27 | Vercammen Lars & Jos | Knock Out 2024 | BE-24-6087364 | 12.08.2024 09:53:18.44 | 1413,674 | Belgium | |
28 | Leonauskas Rimvydas | ---- | LTU-02-24-947 | 12.08.2024 09:53:25.68 | 1412,690 | Lithuania | |
29 | Dyczewski & Marta | Women Cup 2024 | PL-011-24-145 | 12.08.2024 09:53:27.22 | 1412,481 | Poland | |
30 | Vanden Wyngaert Johan | Knock Out 2024 | BE-24-2056717 | 12.08.2024 09:53:57.81 | 1408,341 | Belgium | |
31 | Szmierowski Jan | ---- | BE-24-2056669 | 12.08.2024 09:54:07.75 | 1407,002 | US-Pennsylvania | |
32 | Ciereszko Adam | Knock Out 2024 | BE-24-2056902 | 12.08.2024 09:54:08.75 | 1406,867 | Belgium | |
33 | BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-86 | 12.08.2024 09:54:12.03 | 1406,425 | Norway | |
34 | BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-109 | 12.08.2024 09:54:14.59 | 1406,081 | Norway | |
35 | MMW.Team | ---- | PL-013-24-1522 | 12.08.2024 09:54:14.61 | 1406,078 | Poland | |
36 | Team Justyna | Women Cup 2024 | BE-24-2053395 | 12.08.2024 09:54:22.28 | 1405,048 | Belgium | |
37 | Kuczyński Józef - Ewa | Women Cup 2024 | PL-014-24-412 | 12.08.2024 09:54:25.40 | 1404,629 | Poland | |
38 | Y. Gudz | Knock Out 2024 | DV-08867-24-688 | 12.08.2024 09:54:26.91 | 1404,426 | Ukraine | |
39 | LG-0214 | ---- | PL-0214-24-6601 | 12.08.2024 09:54:28.61 | 1404,198 | Poland | |
40 | Krzyhol | ---- | PL-0317-24-378 | 12.08.2024 09:54:29.98 | 1404,014 | Poland | |
41 | MUZSON-KAUNAS | ---- | LTU-24-01-19205 | 12.08.2024 09:54:32.37 | 1403,694 | Lithuania | |
42 | Centrum Hodowlane Europa - Justyna Rycombel | Women Cup 2024 | PL-057-24-9207 | 12.08.2024 09:54:33.44 | 1403,550 | Poland | |
43 | Vytautas Butkus | ---- | LTU-02-24-1434 | 12.08.2024 09:54:35.93 | 1403,217 | Lithuania | |
44 | Sipowicz Anna | Women Cup 2024 | PL-014-24-4128 | 12.08.2024 09:54:42.47 | 1402,341 | Poland | |
45 | Leonauskas Andrius | ---- | LTU-02-24-930 | 12.08.2024 09:54:57.01 | 1400,399 | Lithuania | |
46 | Vanden Wyngaert Axelle | Women Cup 2024 | BE-24-2056701 | 12.08.2024 09:54:57.45 | 1400,340 | Belgium | |
47 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2024 | BE-24-6060468 | 12.08.2024 09:55:00.81 | 1399,892 | Belgium | |
48 | M+W+B+D+P+R+P+M+K | Women Cup 2024 | PL-03-24-10307 | 12.08.2024 09:55:01.38 | 1399,816 | Poland | |
49 | Peter van de Merwe | Knock Out 2024 | NL-24-8433281 | 12.08.2024 09:55:01.73 | 1399,769 | Netherlands | |
50 | Staśkowianki Stępień Kornel Teresa i Justyna | Women Cup 2024 | PL-0452-24-15153 | 12.08.2024 09:55:03.54 | 1399,528 | Poland | |
51 | Maciorowski Wiesław | ---- | PL-014-24-5340 | 12.08.2024 09:55:06.95 | 1399,074 | Poland | |
52 | Van Der Maelen Sonia | ---- | BE-24-4189828 | 12.08.2024 09:55:06.98 | 1399,070 | Belgium | |
53 | Rottine Gebr. | ---- | NL-24-8497148 | 12.08.2024 09:55:09.67 | 1398,712 | Netherlands | |
54 | Kozakowski Andrzej | ---- | PL-0192-24-960 | 12.08.2024 09:55:10.43 | 1398,611 | Poland | |
55 | Robbert Ten Berge | ---- | NL-24-8496696 | 12.08.2024 09:55:12.69 | 1398,310 | Netherlands | |
56 | Cleirbaut Kris | ---- | BE-24-6163486 | 12.08.2024 09:55:13.78 | 1398,165 | Belgium | |
57 | Naculak Artur-Agnieszka | Women Cup 2024 | PL-0413-24-5779 | 12.08.2024 09:55:14.47 | 1398,073 | Poland | |
58 | Kuczyński Józef - Ewa | Women Cup 2024 | PL-014-24-498 | 12.08.2024 09:55:14.49 | 1398,071 | Poland | |
59 | Kotela Ireneusz i Hania | Women Cup 2024 | PL-0471-24-7242 | 12.08.2024 09:55:14.95 | 1398,010 | Poland | |
60 | Stefański Marek | Knock Out 2024 | PL-0495-24-434 | 12.08.2024 09:55:17.16 | 1397,716 | Poland | |
61 | Vanden Wyngaert Axelle | Women Cup 2024 | BE-24-2056707 | 12.08.2024 09:55:17.96 | 1397,609 | Belgium | |
62 | Team Baranowski Blania i Ania | ---- | PL-03-24-10190 | 12.08.2024 09:55:20.70 | 1397,245 | Poland | |
63 | Endecker | ---- | PL-0453-24-5310 | 12.08.2024 09:55:21.71 | 1397,111 | Poland | |
64 | Team Wiesław i Robert | ---- | PL-0214-24-13999 | 12.08.2024 09:55:22.14 | 1397,054 | Poland | |
65 | Maciorowski Wiesław | ---- | PL-014-24-5329 | 12.08.2024 09:55:22.16 | 1397,052 | Poland | |
66 | BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-125 | 12.08.2024 09:55:22.48 | 1397,009 | Norway | |
67 | T.E. Breeding Lofts Heinzinger | ---- | DV-05611-24-244 | 12.08.2024 09:55:25.10 | 1396,661 | Germany | |
68 | Łysy | ---- | PL-0344-24-11377 | 12.08.2024 09:55:25.26 | 1396,640 | Poland | |
69 | Van den Broucke Pascalina | Women Cup 2024 | BE-24-3029329 | 12.08.2024 09:55:26.99 | 1396,411 | Belgium | |
70 | Team Grodny - Paruch Krakus | ---- | PL-0465-24-9124 | 12.08.2024 09:55:27.01 | 1396,408 | Poland | |
71 | Tomasz Dudek | ---- | PL-0318-24-3592 | 12.08.2024 09:55:28.01 | 1396,275 | Poland | |
72 | Cleirbaut Kris | ---- | BE-24-6163428 | 12.08.2024 09:55:31.86 | 1395,765 | Belgium | |
73 | Naculak Artur-Agnieszka | Women Cup 2024 | PL-0413-24-5733 | 12.08.2024 09:55:32.07 | 1395,737 | Poland | |
74 | G. & D. Aslanidis | ---- | GR-24-1017109 | 12.08.2024 09:55:33.21 | 1395,586 | Greece | |
75 | Smolarczyk Jan | ---- | PL-0444-24-161 | 12.08.2024 09:55:54.81 | 1392,730 | Poland | |
76 | Lina - Charles | Women Cup 2024 | FR-24-199956 | 12.08.2024 09:55:58.98 | 1392,180 | France | |
77 | Łukasz Lipka | ---- | PL-0482-24-568 | 12.08.2024 09:56:03.88 | 1391,534 | Poland | |
78 | Szymańska Halina i G. | Women Cup 2024 | PL-0384-24-4090 | 12.08.2024 09:56:12.86 | 1390,352 | Poland | |
79 | Rutkowski Ryszard i Kamil | ---- | PL-014-24-1634 | 12.08.2024 09:56:12.87 | 1390,351 | Poland | |
80 | BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-9 | 12.08.2024 09:56:21.38 | 1389,233 | Norway | |
81 | Stefański Marek | Knock Out 2024 | PL-0495-24-685 | 12.08.2024 09:56:25.72 | 1388,663 | Poland | |
82 | Monika Popowska | Women Cup 2024 | PL-014-24-3025 | 12.08.2024 09:56:26.35 | 1388,581 | Poland | |
83 | FVD | ---- | PL-016-24-7906 | 12.08.2024 09:56:28.12 | 1388,349 | Poland | |
84 | Ciereszko Grażka | Women Cup 2024 | BE-24-2056895 | 12.08.2024 09:56:38.75 | 1386,956 | Belgium | |
85 | MWG Tatarska Góra | ---- | PL-0385-24-1317 | 12.08.2024 09:56:44.74 | 1386,173 | Poland | |
86 | Leonauskas Andrius | ---- | LTU-02-24-928 | 12.08.2024 09:56:46.23 | 1385,978 | Lithuania | |
87 | Dywizjon | ---- | PL-0425-24-11402 | 12.08.2024 09:57:04.15 | 1383,640 | Poland | |
88 | BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-5 | 12.08.2024 09:57:43.14 | 1378,581 | Norway | |
89 | MMW.Team | ---- | PL-013-24-1530 | 12.08.2024 09:59:00.49 | 1368,653 | Poland | |
90 | SASS Grajewo | ---- | PL-014-24-3347 | 12.08.2024 09:59:02.14 | 1368,442 | Poland | |
91 | Raluca Mocanu | ---- | RO-24-0777265 | 12.08.2024 09:59:02.25 | 1368,428 | Romania | |
92 | Ciereszko Adam | Knock Out 2024 | BE-24-2056891 | 12.08.2024 09:59:02.26 | 1368,427 | Belgium | |
93 | Monika Popowska | Women Cup 2024 | PL-014-24-3023 | 12.08.2024 09:59:02.87 | 1368,349 | Poland | |
94 | Team Flanders Collection | ---- | BE-24-4184429 | 12.08.2024 09:59:03.03 | 1368,329 | Belgium | |
95 | M+W+B+D+P+R+P+M+K | Women Cup 2024 | PL-03-24-10292 | 12.08.2024 09:59:03.18 | 1368,310 | Poland | |
96 | Szmierowski Jan | ---- | BE-24-2056660 | 12.08.2024 09:59:03.82 | 1368,228 | US-Pennsylvania | |
97 | Team Weiss | ---- | DV-0263-24-3115 | 12.08.2024 09:59:04.63 | 1368,125 | Germany | |
98 | Cleirbaut Kris | ---- | BE-24-6163429 | 12.08.2024 09:59:05.64 | 1367,997 | Belgium | |
99 | Team Kowalczyk - Mikulski | Women Cup 2024 | PL-0246-24-9939 | 12.08.2024 09:59:06.13 | 1367,934 | Poland | |
100 | BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-118 | 12.08.2024 09:59:06.30 | 1367,913 | Norway | |
101 | Dywizjon | ---- | PL-0425-24-11419 | 12.08.2024 09:59:06.38 | 1367,903 | Poland | |
102 | Wójcicki Piotr | ---- | DV-09448-24-681 | 12.08.2024 09:59:06.53 | 1367,883 | Poland | |
103 | Team Herman-Hana | Knock Out + Women Cup | BE-24-6132566 | 12.08.2024 09:59:07.03 | 1367,820 | Belgium | |
104 | Robbert Ten Berge | ---- | PL-0325-24-9997 | 12.08.2024 09:59:07.27 | 1367,789 | Netherlands | |
105 | Szałata Tadeusz-Kamil | ---- | PL-0219-24-3367 | 12.08.2024 09:59:07.28 | 1367,788 | Poland | |
106 | Snoch Halina + Mirosław | Women Cup 2024 | PL-0444-24-1115 | 12.08.2024 09:59:08.11 | 1367,682 | Poland | |
107 | Szmierowski Jan | ---- | BE-24-2056685 | 12.08.2024 09:59:08.26 | 1367,663 | US-Pennsylvania | |
108 | Jatczak Jarosław + Ola | Women Cup 2024 | PL-0384-24-12499 | 12.08.2024 09:59:08.85 | 1367,588 | Poland | |
109 | Szmierowski Jan | ---- | BE-24-2056658 | 12.08.2024 09:59:09.10 | 1367,556 | US-Pennsylvania | |
110 | Bychkov Team | ---- | EST-01-24-1403 | 12.08.2024 09:59:09.67 | 1367,484 | Estonia | |
111 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2024 | BE-24-6060467 | 12.08.2024 09:59:10.05 | 1367,436 | Belgium | |
112 | Wityny | ---- | PL-013-24-545 | 12.08.2024 09:59:10.62 | 1367,363 | Poland | |
113 | Olczyk Tomasz | ---- | PL-0326-24-17110 | 12.08.2024 09:59:10.89 | 1367,329 | Poland | |
114 | BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-114 | 12.08.2024 09:59:11.73 | 1367,222 | Norway | |
115 | Centrum Hodowlane Europa - Justyna Rycombel | Women Cup 2024 | PL-057-24-9005 | 12.08.2024 09:59:12.39 | 1367,138 | Poland | |
116 | Tomasz Dudek | ---- | PL-0318-24-3615 | 12.08.2024 09:59:13.06 | 1367,053 | Poland | |
117 | Tomasz Dudek | ---- | PL-0318-24-3588 | 12.08.2024 09:59:13.07 | 1367,052 | Poland | |
118 | Bochenczak Kinga | Women Cup 2024 | PL-0236-24-567 | 12.08.2024 09:59:13.09 | 1367,049 | Poland | |
119 | Vanden Wyngaert Johan | Knock Out 2024 | BE-24-2056732 | 12.08.2024 09:59:13.34 | 1367,017 | Belgium | |
120 | Mielczarek Karolina | Women Cup 2024 | PL-014-24-2329 | 12.08.2024 09:59:13.35 | 1367,016 | Poland | |
121 | Rospłoch Janusz i Mariusz | ---- | NL-24-2428508 | 12.08.2024 09:59:13.68 | 1366,974 | Netherlands | |
122 | Smolarczyk Jan | ---- | PL-0444-24-162 | 12.08.2024 09:59:14.12 | 1366,918 | Poland | |
123 | Team Flanders Collection | ---- | BE-24-4184410 | 12.08.2024 09:59:14.68 | 1366,847 | Belgium | |
124 | Tarasiuk Jerzy | ---- | PL-0385-24-859 | 12.08.2024 09:59:14.89 | 1366,820 | Poland | |
125 | Jan Bochenczak Giewont | ---- | PL-0236-24-552 | 12.08.2024 09:59:15.02 | 1366,804 | Poland | |
126 | Sophie & Noa | Knock Out + Women Cup | BE-24-1081656 | 12.08.2024 09:59:15.53 | 1366,739 | Netherlands | |
127 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2024 | BE-24-6060469 | 12.08.2024 09:59:15.85 | 1366,698 | Belgium | |
128 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2024 | BE-24-6060464 | 12.08.2024 09:59:17.16 | 1366,532 | Belgium | |
129 | Vercammen Lars & Jos | Knock Out 2024 | BE-24-6087359 | 12.08.2024 09:59:17.19 | 1366,528 | Belgium | |
130 | Team Orest | ---- | BE-24-2091543 | 12.08.2024 09:59:17.27 | 1366,518 | Ukraine | |
131 | ŁUKASZ RAPPEL & GRZEGORZ SZLONSZKIEWICZ | ---- | DV-09490-24-221 | 12.08.2024 09:59:17.74 | 1366,458 | Poland | |
132 | Klamecki Grzegorz | ---- | PL-0287-24-2210 | 12.08.2024 09:59:19.03 | 1366,294 | Poland | |
133 | Vanden Wyngaert Johan | Knock Out 2024 | BE-24-2056710 | 12.08.2024 09:59:19.04 | 1366,293 | Belgium | |
134 | Vercammen Lars & Jos | Knock Out 2024 | BE-24-6087377 | 12.08.2024 09:59:19.42 | 1366,245 | Belgium | |
135 | Lina - Charles | Women Cup 2024 | FR-24-199969 | 12.08.2024 09:59:20.12 | 1366,156 | France | |
136 | Faszcza Jerzy | ---- | PL-0214-24-13813 | 12.08.2024 09:59:21.52 | 1365,978 | Poland | |
137 | ŁUKASZ RAPPEL & GRZEGORZ SZLONSZKIEWICZ | ---- | DV-09490-24-213 | 12.08.2024 09:59:21.82 | 1365,940 | Poland | |
138 | Sophie & Noa | Knock Out + Women Cup | BE-24-1081641 | 12.08.2024 09:59:22.09 | 1365,906 | Netherlands | |
139 | Erkens Cristel | Women Cup 2024 | BE-24-5090586 | 12.08.2024 09:59:22.80 | 1365,816 | Belgium | |
140 | Łysy | ---- | PL-0344-24-12052 | 12.08.2024 09:59:22.97 | 1365,794 | Poland | |
141 | Lada Sławek | ---- | DV-02899-24-252 | 12.08.2024 09:59:22.99 | 1365,792 | Germany | |
142 | Familie Barth | ---- | DV-02310-24-112 | 12.08.2024 09:59:23.51 | 1365,726 | Germany | |
143 | Team Justyna | Women Cup 2024 | BE-24-2053350 | 12.08.2024 09:59:23.69 | 1365,703 | Belgium | |
144 | Equipe Feck - Michelet | Knock Out 2024 | BE-24-1114847 | 12.08.2024 09:59:24.33 | 1365,622 | Belgium | |
145 | K. & J. | Women Cup 2024 | PL-0214-24-13820 | 12.08.2024 09:59:24.33 | 1365,622 | Poland | |
146 | Team Kowalczyk - Mikulski | Women Cup 2024 | PL-0246-24-9917 | 12.08.2024 09:59:24.85 | 1365,556 | Poland | |
147 | Klamecki Grzegorz | ---- | PL-0287-24-2271 | 12.08.2024 09:59:25.41 | 1365,485 | Poland | |
148 | T.E. Breeding Lofts Heinzinger | ---- | DV-05611-24-245 | 12.08.2024 09:59:25.69 | 1365,449 | Germany | |
149 | Legeckas Edvardas | ---- | LTU-02-24-916 | 12.08.2024 09:59:25.97 | 1365,413 | Lithuania | |
150 | Vanden Wyngaert Axelle | Women Cup 2024 | BE-24-2056725 | 12.08.2024 09:59:26.30 | 1365,372 | Belgium | |
151 | M+W+B+D+P+R+P+M+K | Women Cup 2024 | PL-03-24-10300 | 12.08.2024 09:59:27.19 | 1365,259 | Poland | |
152 | Nathalie Van Win | Women Cup 2024 | BE-24-2056112 | 12.08.2024 09:59:27.20 | 1365,257 | Belgium | |
153 | Bychkov Team | ---- | EST-01-24-1402 | 12.08.2024 09:59:27.22 | 1365,255 | Estonia | |
154 | Sophie & Noa | Knock Out + Women Cup | BE-24-1081639 | 12.08.2024 09:59:27.44 | 1365,227 | Netherlands | |
155 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2024 | BE-24-6060466 | 12.08.2024 09:59:27.45 | 1365,226 | Belgium | |
156 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | ---- | NL-24-8464887 | 12.08.2024 09:59:27.83 | 1365,178 | Netherlands | |
157 | Faszcza Jerzy | ---- | PL-0214-24-13806 | 12.08.2024 09:59:27.93 | 1365,165 | Poland | |
158 | Rusinek-Marcinkowski | ---- | PL-0357-24-2507 | 12.08.2024 09:59:28.02 | 1365,154 | Poland | |
159 | Team Adele | Women Cup 2024 | IT-24-520252 | 12.08.2024 09:59:29.24 | 1364,999 | Italy | |
160 | THONE Jos Pigeons A | ---- | BE-24-5055276 | 12.08.2024 09:59:29.52 | 1364,963 | Belgium | |
161 | MKM TEAM BOBOLICE | ---- | PL-0303-24-7894 | 12.08.2024 09:59:30.54 | 1364,834 | Poland | |
162 | Gordon Sylwia | Women Cup 2024 | PL-014-24-6802 | 12.08.2024 09:59:32.14 | 1364,631 | Poland | |
163 | Bator Józef | ---- | PL-0309-24-5572 | 12.08.2024 09:59:32.77 | 1364,552 | Poland | |
164 | Team Poznań | ---- | PL-0189-24-6571 | 12.08.2024 09:59:33.45 | 1364,465 | Poland | |
165 | Faszcza Jerzy | ---- | PL-0214-24-13807 | 12.08.2024 09:59:35.47 | 1364,210 | Poland | |
166 | Łukasz Lipka | ---- | PL-0482-24-561 | 12.08.2024 09:59:35.76 | 1364,173 | Poland | |
167 | AIDI - Team | ---- | BE-24-6148215 | 12.08.2024 09:59:35.93 | 1364,151 | Belgium | |
168 | T.E. Breeding Lofts Heinzinger | ---- | DV-05611-24-252 | 12.08.2024 09:59:36.24 | 1364,112 | Germany | |
169 | MUZSON-KAUNAS | ---- | LTU-24-01-19210 | 12.08.2024 09:59:36.69 | 1364,055 | Lithuania | |
170 | Polonia Warszawa Stępień Wiktoria i Karina | Women Cup 2024 | PL-0452-24-15199 | 12.08.2024 09:59:36.78 | 1364,044 | Poland | |
171 | Team Die Durstigen | ---- | DV-09861-24-234 | 12.08.2024 09:59:37.43 | 1363,962 | Germany | |
172 | Sucholas Paulina | Knock Out + Women Cup | PL-0308-24-630 | 12.08.2024 09:59:37.80 | 1363,915 | Poland | |
173 | Sołdańscy Mariusz i Sławomir | ---- | PL-0281-24-2389 | 12.08.2024 09:59:38.17 | 1363,868 | Poland | |
174 | Sophie & Noa | Knock Out + Women Cup | BE-24-1081649 | 12.08.2024 09:59:38.86 | 1363,781 | Netherlands | |
175 | Łukasz Lipka | ---- | PL-0482-24-563 | 12.08.2024 09:59:39.30 | 1363,725 | Poland | |
176 | M+W+B+D+P+R+P+M+K | Women Cup 2024 | PL-03-24-10293 | 12.08.2024 09:59:39.65 | 1363,681 | Poland | |
177 | Team Weiss | ---- | DV-0263-24-3096 | 12.08.2024 09:59:40.47 | 1363,577 | Germany | |
178 | Team Baranowski Monika M | Women Cup 2024 | PL-03-24-10377 | 12.08.2024 09:59:41.24 | 1363,480 | Poland | |
179 | Sipowicz Anna | Women Cup 2024 | PL-014-24-4112 | 12.08.2024 09:59:42.12 | 1363,368 | Poland | |
180 | Tarasiuk Jerzy | ---- | PL-0385-24-842 | 12.08.2024 09:59:44.04 | 1363,126 | Poland | |
181 | BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-138 | 12.08.2024 09:59:45.16 | 1362,984 | Norway | |
182 | Donda Team | ---- | PL-0426-24-10686 | 12.08.2024 09:59:45.41 | 1362,952 | Estonia | |
183 | Faszcza Jerzy | ---- | PL-0214-24-12900 | 12.08.2024 09:59:46.99 | 1362,753 | Poland | |
184 | Van den Broucke Pascalina | Women Cup 2024 | BE-24-3029312 | 12.08.2024 09:59:48.86 | 1362,517 | Belgium | |
185 | Naculak Artur-Agnieszka | Women Cup 2024 | PL-0413-24-5765 | 12.08.2024 09:59:49.43 | 1362,445 | Poland | |
186 | Faszcza Jerzy | ---- | PL-0214-24-13804 | 12.08.2024 09:59:50.45 | 1362,316 | Poland | |
187 | Donda Team | ---- | EST-01-24-1315 | 12.08.2024 09:59:51.65 | 1362,164 | Estonia | |
188 | K. & J. | Women Cup 2024 | PL-014-24-4486 | 12.08.2024 09:59:52.56 | 1362,049 | Poland | |
189 | Lina - Charles | Women Cup 2024 | FR-24-199962 | 12.08.2024 09:59:52.58 | 1362,047 | France | |
190 | Kozakowski Andrzej | ---- | PL-0192-24-948 | 12.08.2024 09:59:52.76 | 1362,024 | Poland | |
191 | BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-17 | 12.08.2024 09:59:53.47 | 1361,935 | Norway | |
192 | Raluca Mocanu | ---- | RO-24-0777267 | 12.08.2024 09:59:53.49 | 1361,932 | Romania | |
193 | T.E. Breeding Lofts Heinzinger | ---- | DV-05611-24-255 | 12.08.2024 09:59:53.96 | 1361,873 | Germany | |
194 | SWMA.Team | ---- | NL-24-8620463 | 12.08.2024 09:59:53.98 | 1361,870 | Netherlands | |
195 | MMW.Team | ---- | PL-013-24-1528 | 12.08.2024 09:59:54.75 | 1361,773 | Poland | |
196 | WG-Karpatia & ED Zygmunt | ---- | PL-0290-24-3704 | 12.08.2024 09:59:54.86 | 1361,759 | Poland | |
197 | Wilczyńscy Bogdan i Katarzyna | Women Cup 2024 | PL-0369-24-11127 | 12.08.2024 09:59:54.97 | 1361,745 | Poland | |
198 | Nathalie Van Win | Women Cup 2024 | BE-24-2108811 | 12.08.2024 09:59:55.99 | 1361,617 | Belgium | |
199 | Van den Broucke Pascalina | Women Cup 2024 | BE-24-3029354 | 12.08.2024 09:59:56.25 | 1361,584 | Belgium | |
200 | Adam Braszko WG.Roztocze | ---- | PL-0215-24-2606 | 12.08.2024 09:59:58.04 | 1361,358 | Poland | |
201 | Monika Popowska | Women Cup 2024 | PL-014-24-3039 | 12.08.2024 09:59:59.65 | 1361,155 | Poland | |
202 | Tarasiuk Jerzy | ---- | PL-0385-24-865 | 12.08.2024 09:59:59.67 | 1361,153 | Poland | |
203 | Van den Broucke Pascalina | Women Cup 2024 | BE-24-3029318 | 12.08.2024 10:00:00.42 | 1361,058 | Belgium | |
204 | Rusinek-Marcinkowski | ---- | PL-0357-24-2528 | 12.08.2024 10:00:01.10 | 1360,973 | Poland | |
205 | T.E. Breeding Lofts Heinzinger | ---- | DV-05611-24-254 | 12.08.2024 10:00:01.89 | 1360,873 | Germany | |
206 | Familie Soellner | ---- | DV-02733-24-877 | 12.08.2024 10:00:03.33 | 1360,692 | Germany | |
207 | Vanden Wyngaert Axelle | Women Cup 2024 | BE-24-2056719 | 12.08.2024 10:00:03.44 | 1360,678 | Belgium | |
208 | Team Jens Röse | ---- | DV-01157-24-955 | 12.08.2024 10:00:03.45 | 1360,677 | Germany | |
209 | Lischka Ludwig | ---- | DV-0169-24-1138 | 12.08.2024 10:00:05.10 | 1360,469 | Germany | |
210 | Staśkowianki Stępień Kornel Teresa i Justyna | Women Cup 2024 | PL-0452-24-15254 | 12.08.2024 10:00:05.66 | 1360,398 | Poland | |
