Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu listę koszowania lotu konkursowego no 5 - FINAŁ [KOSZALIN] rywalizacji w VII Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2024 roku.
Releasepoint: | Koszalin |
Info: | Lot finałowy OR Mazury z miejscowości Koszalin. Finał FCI. |
Releasetime: | 06.09.2024 06:00:00 |
Distance: | 420 km |
Basketed Pigeons: | 441 |
Fancier | Team | Pigeon | Ring ID | Basketingtime | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan & Ludwig Van Win | ---- | BE-24-2056048 | DA12F99B | 05.09.2024 12:25:30 | Belgium | |
Lina - Charles | Women Cup 2024 | FR-24-199975 | DA0E9BD8 | 05.09.2024 12:26:38 | France | |
Rutkowski Ryszard i Kamil | ---- | PL-014-24-1655 | DA15AB4A | 05.09.2024 12:26:55 | Poland | |
Milan & Ludwig Van Win | ---- | BE-24-2056130 | DA5E348E | 05.09.2024 12:27:13 | Belgium | |
Lina - Charles | Women Cup 2024 | FR-24-199969 | DA14A914 | 05.09.2024 12:27:57 | France | |
Kozakowski Andrzej | ---- | PL-0192-24-948 | DA11166A | 05.09.2024 12:28:17 | Poland | |
Raluca Mocanu | ---- | RO-24-0777265 | DA59A143 | 05.09.2024 12:29:28 | Romania | |
Naculak Artur-Agnieszka | Women Cup 2024 | PL-0413-24-5786 | DA15AC38 | 05.09.2024 12:29:50 | Poland | |
Nathalie Van Win | Women Cup 2024 | BE-24-2056211 | DA3AD497 | 05.09.2024 12:30:13 | Belgium | |
Familie Soellner | ---- | DV-02733-24-917 | DA14AA71 | 05.09.2024 12:30:33 | Germany | |
Bychkov Team | ---- | EST-01-24-1401 | DA0E9BC9 | 05.09.2024 12:30:52 | Estonia | |
LG-0214 | ---- | PL-0214-24-6612 | DA1150AE | 05.09.2024 12:31:24 | Poland | |
BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-28 | DA3ACCA3 | 05.09.2024 12:31:40 | Norway | |
Sophie & Noa | Knock Out + Women Cup | BE-24-1081656 | DA15A930 | 05.09.2024 12:31:58 | Netherlands | |
Vanden Wyngaert Axelle | Women Cup 2024 | BE-24-2056729 | DA38369F | 05.09.2024 12:32:20 | Belgium | |
BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-1 | DA5E66AF | 05.09.2024 12:33:28 | Norway | |
Equipe Feck - Michelet | Knock Out 2024 | BE-24-1114847 | DA582F5C | 05.09.2024 12:33:43 | Belgium | |
Team Loghin | Knock Out 2024 | BE-24-4129854 | DA111822 | 05.09.2024 12:34:04 | Ukraine | |
Team Kowalczyk - Mikulski | Women Cup 2024 | PL-0246-24-9947 | DA114E5B | 05.09.2024 12:34:18 | Poland | |
Nathalie Van Win | Women Cup 2024 | BE-24-2056273 | DA3644F9 | 05.09.2024 12:34:31 | Belgium | |
Y. Gudz | Knock Out 2024 | DV-08867-24-688 | DA15AB90 | 05.09.2024 12:34:43 | Ukraine | |
Centrum Hodowlane Europa - Justyna Rycombel | Women Cup 2024 | PL-057-24-9176 | DA15A749 | 05.09.2024 12:35:02 | Poland | |
Sipowicz Anna | Women Cup 2024 | PL-014-24-4128 | DA0E9C0B | 05.09.2024 12:35:14 | Poland | |
Team Baranowski Monika M | Women Cup 2024 | PL-03-24-10377 | DA1289DC | 05.09.2024 12:35:25 | Poland | |
Team Jens Röse | ---- | DV-01832-24-57 | DA0E9BBC | 05.09.2024 12:35:47 | Germany | |
Kozlovski Wioletta | Women Cup 2024 | PL-014-24-2226 | DA1116AF | 05.09.2024 12:35:59 | Poland | |
Vanden Wyngaert Johan | Knock Out 2024 | BE-24-2056708 | DA128B57 | 05.09.2024 12:36:12 | Belgium | |
Lina - Charles | Women Cup 2024 | FR-24-199957 | DA6597BB | 05.09.2024 12:36:26 | France | |
Dr. Henk de Weerd Pigeon | ---- | NL-24-8464910 | DA5E33F7 | 05.09.2024 12:36:43 | Netherlands | |
Jaroslav Pożarickij | ---- | LTU-08-24-7111 | DA115053 | 05.09.2024 12:36:55 | Lithuania | |
Szmierowski Jan | ---- | BE-24-2056658 | DA0E9A8E | 05.09.2024 12:37:28 | US-Pennsylvania | |
Team Flanders Collection | ---- | BE-24-4184420 | DA14A906 | 05.09.2024 12:37:42 | Belgium | |
T.E. Breeding Lofts Heinzinger | ---- | DV-05611-24-254 | DA0E8EA7 | 05.09.2024 12:37:54 | Germany | |
Van Parys Therese | Women Cup 2024 | BE-24-1058881 | DA14A820 | 05.09.2024 12:38:05 | Belgium | |
T.E. Breeding Lofts Heinzinger | ---- | DV-05611-24-245 | DA0E8D42 | 05.09.2024 12:38:19 | Germany | |
Jatczak Jarosław + Ola | Women Cup 2024 | PL-0384-24-12478 | DA15ADA4 | 05.09.2024 12:38:32 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa - Justyna Rycombel | Women Cup 2024 | PL-057-24-9046 | DA15A8B0 | 05.09.2024 12:38:46 | Poland | |
Witkowski Piotr | ---- | PL-0326-24-6262 | DA15B030 | 05.09.2024 12:39:01 | Poland | |
Raluca Mocanu | ---- | RO-24-0777274 | DA0E988D | 05.09.2024 12:39:15 | Romania | |
Antwerpen Team | Women Cup 2024 | BE-24-2056698 | DA0E8F5E | 05.09.2024 12:39:30 | Belgium | |
WG-Karpatia & ED Zygmunt | ---- | PL-0290-24-3704 | DA385359 | 05.09.2024 12:39:46 | Poland | |
Krzyhol | ---- | PL-0317-24-378 | DA15A956 | 05.09.2024 12:39:59 | Poland | |
SG Gerhard und Petra Duetsch | ---- | DV-01759-24-289 | DA5E3405 | 05.09.2024 12:40:13 | Germany | |
Team Kowalczyk - Mikulski | Women Cup 2024 | PL-0243-24-2456 | DA0E9AAE | 05.09.2024 12:40:26 | Poland | |
Łopatowski Jan Paweł | ---- | PL-014-24-3546 | DA0E9B0D | 05.09.2024 12:40:44 | Poland | |
MWG Tatarska Góra | ---- | PL-0385-24-1303 | DA14C501 | 05.09.2024 12:41:15 | Poland | |
Wilczyńscy Bogdan i Katarzyna | Women Cup 2024 | PL-0369-24-11137 | DAA7AD1F | 05.09.2024 12:41:29 | Poland | |
Bochenczak Kinga | Women Cup 2024 | PL-0236-24-567 | DA0E9A83 | 05.09.2024 12:41:44 | Poland | |
Robbert Ten Berge | ---- | NL-24-8496693 | DA54B2D1 | 05.09.2024 12:42:07 | Netherlands | |
Rottine Gebr. | ---- | NL-24-8497111 | DA54B432 | 05.09.2024 12:42:26 | Netherlands | |
Łysy | ---- | PL-0344-24-12052 | DA3B2BC0 | 05.09.2024 12:42:39 | Poland | |
BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-5 | DA383362 | 05.09.2024 12:42:57 | Norway | |
Adam Braszko WG.Roztocze | ---- | PL-0215-24-2606 | DA15A811 | 05.09.2024 12:43:11 | Poland | |
Raluca Mocanu | ---- | RO-24-0777272 | DA114FA0 | 05.09.2024 12:43:24 | Romania | |
Sophie & Noa | Knock Out + Women Cup | BE-24-1081639 | DA14AB89 | 05.09.2024 12:43:37 | Netherlands | |
M+W+B+D+P+R+P+M+K | Women Cup 2024 | PL-03-24-10293 | DA114D42 | 05.09.2024 12:43:50 | Poland | |
Van Parys Therese | Women Cup 2024 | BE-24-1058856 | DA399B2C | 05.09.2024 12:44:05 | Belgium | |
K. & J. | Women Cup 2024 | PL-014-24-4486 | DA114F01 | 05.09.2024 12:44:25 | Poland | |
Team Justyna | Women Cup 2024 | BE-24-2053330 | DA111865 | 05.09.2024 12:44:40 | Belgium | |
Kozakowski Andrzej | ---- | PL-0192-24-960 | DA1117B0 | 05.09.2024 12:44:59 | Poland | |
Dywizjon | ---- | PL-0425-24-11419 | DA114D41 | 05.09.2024 12:45:36 | Poland | |
MWG Tatarska Góra | ---- | PL-0385-24-1317 | DA14C4C4 | 05.09.2024 12:45:47 | Poland | |
Raluca Mocanu | ---- | RO-24-0777273 | DA114E4D | 05.09.2024 12:46:00 | Romania | |
Team Weiss | ---- | DV-0263-24-3144 | DA6590EC | 05.09.2024 12:46:14 | Germany | |
Lina - Charles | Women Cup 2024 | FR-24-199956 | DA59AF8E | 05.09.2024 12:46:26 | France | |
Team Loghin | Knock Out 2024 | BE-24-4129882 | DA11175C | 05.09.2024 12:46:40 | Ukraine | |
Donda Team | ---- | EST-01-24-1319 | DA0E9BBD | 05.09.2024 12:46:57 | Estonia | |
Anderhub Oskar | ---- | CH-24-2773 | DA0E9048 | 05.09.2024 12:47:13 | Switzerland | |
Familie Soellner | ---- | DV-02733-24-925 | DA14A8BF | 05.09.2024 12:47:29 | Germany | |
Dyczewski & Marta | Women Cup 2024 | PL-011-24-145 | DA15A72B | 05.09.2024 12:47:42 | Poland | |
LG-0214 | ---- | PL-0214-24-6608 | DA114F6E | 05.09.2024 12:47:55 | Poland | |
Nathalie Van Win | Women Cup 2024 | BE-24-2056115 | DA3A4E61 | 05.09.2024 12:48:08 | Belgium | |
Naculak Artur-Agnieszka | Women Cup 2024 | PL-0413-24-5730 | DA15AB23 | 05.09.2024 12:48:23 | Poland | |
Rospłoch Janusz i Mariusz | ---- | NL-24-2428401 | DA15A89B | 05.09.2024 12:48:37 | Netherlands | |
Bychkov Team | ---- | EST-01-24-1403 | DA15AE28 | 05.09.2024 12:48:59 | Estonia | |
G. & D. Aslanidis | ---- | GR-24-1017102 | DA59AFC0 | 05.09.2024 12:49:35 | Greece | |
MUZSON-KAUNAS | ---- | LTU-24-01-19205 | DA15AEF4 | 05.09.2024 12:49:53 | Lithuania | |
Wilczyńscy Bogdan i Katarzyna | Women Cup 2024 | PL-0369-24-11127 | DA14C367 | 05.09.2024 12:50:05 | Poland | |
Familie Soellner | ---- | DV-02733-24-849 | DA14A876 | 05.09.2024 12:50:18 | Germany | |
G. & D. Aslanidis | ---- | GR-24-1017109 | DA687AF8 | 05.09.2024 12:50:29 | Greece | |
Faszcza Jerzy | ---- | PL-0214-24-13813 | DA59A1DF | 05.09.2024 12:50:55 | Poland | |
MMW.Team | ---- | PL-013-24-1530 | DA15A722 | 05.09.2024 12:51:11 | Poland | |
Staśkowianki Stępień Kornel Teresa i Justyna | Women Cup 2024 | PL-0452-24-15165 | DA115055 | 05.09.2024 12:51:27 | Poland | |
Szymańska Halina i G. | Women Cup 2024 | PL-0384-24-4097 | DA14C3CC | 05.09.2024 12:51:41 | Poland | |
BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-111 | DA1151C5 | 05.09.2024 12:51:54 | Norway | |
Team Olek i Maja | Women Cup 2024 | PL-014-24-4487 | DA114EE3 | 05.09.2024 12:52:10 | Poland | |
Krzyhol | ---- | PL-0317-24-377 | DA15A9F6 | 05.09.2024 12:52:24 | Poland | |
Team Die Durstigen | ---- | DV-09861-24-234 | DA65900F | 05.09.2024 12:52:39 | Germany | |
Krzyhol | ---- | PL-0317-24-395 | DA15AB46 | 05.09.2024 12:53:03 | Poland | |
Smolarczyk Jan | ---- | PL-0444-24-164 | DA363FFD | 05.09.2024 12:53:16 | Poland | |
Szmierowski Jan | ---- | BE-2402056695 | DA0E8C81 | 05.09.2024 12:53:39 | US-Pennsylvania | |
Team Baranowski Blania i Ania | ---- | PL-03-24-10190 | DA0E996C | 05.09.2024 12:53:53 | Poland | |
Łukasz Lipka | ---- | PL-0482-24-563 | DA114E6C | 05.09.2024 12:54:06 | Poland | |
Vanden Wyngaert Johan | Knock Out 2024 | BE-24-2056705 | DA59A453 | 05.09.2024 12:54:20 | Belgium | |
Sucholas Ewelina | Knock Out + Women Cup | PL-0308-24-700 | DA1116EB | 05.09.2024 12:54:33 | Poland | |
WG-Warmia | ---- | PL-0245-24-12527 | DA128BB0 | 05.09.2024 12:54:46 | Poland | |
Van den Broucke Pascalina | Women Cup 2024 | BE-24-3029312 | DA59A26C | 05.09.2024 12:55:00 | Belgium | |
Lina - Charles | Women Cup 2024 | FR-24-199959 | DA6597AD | 05.09.2024 12:55:16 | France | |
Team Weiss | ---- | DV-0263-24-3175 | DA582FA8 | 05.09.2024 12:55:29 | Germany | |
Y. Gudz A | ---- | DV-08867-24-736 | DA15AAA5 | 05.09.2024 12:55:44 | Ukraine | |
Rusinek-Marcinkowski | ---- | PL-0357-24-2510 | DA10F8B9 | 05.09.2024 12:56:23 | Poland | |
SWMA.Team | ---- | NL-24-8620464 | DA59A3E1 | 05.09.2024 12:56:35 | Netherlands | |
BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-138 | DA115122 | 05.09.2024 12:56:54 | Norway | |
Bator Józef | ---- | PL-0309-24-5572 | DA111888 | 05.09.2024 12:57:06 | Poland | |
Vanden Wyngaert Johan | Knock Out 2024 | BE-24-2056710 | DA59A457 | 05.09.2024 12:57:22 | Belgium | |
Creemers & Zoon | ---- | BE-24-5051049 | DA0E8D5D | 05.09.2024 12:57:59 | Belgium | |
Team Jens Röse | ---- | DV-01157-24-955 | DA0E9564 | 05.09.2024 12:58:12 | Germany | |
BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-98 | DA1150D2 | 05.09.2024 12:58:25 | Norway | |
Lina - Charles | Women Cup 2024 | FR-24-199966 | DA0E8D95 | 05.09.2024 12:58:43 | France | |
T.E. Breeding Lofts Heinzinger | ---- | DV-05611-24-246 | DA0E8DD6 | 05.09.2024 12:58:59 | Germany | |
Nathalie Van Win | Women Cup 2024 | BE-24-2056112 | DA54B637 | 05.09.2024 12:59:19 | Belgium | |
Chlebus Jarosław | ---- | PL-016-24-7827 | DA1150A0 | 05.09.2024 12:59:32 | Poland | |
Arminas-Gerardas-Team | ---- | LTU-02-24-929 | DA15AE6E | 05.09.2024 12:59:50 | Lithuania | |
Team Baranowski Monika M | Women Cup 2024 | PL-03-24-10384 | DA5506A0 | 05.09.2024 13:00:06 | Poland | |
K. & J. | Women Cup 2024 | PL-0214-24-13827 | DA0E987D | 05.09.2024 13:00:23 | Poland | |
Faszcza Jerzy | ---- | PL-0214-24-13815 | DAC56D3D | 05.09.2024 13:00:37 | Poland | |
Endecker | ---- | PL-0453-24-5310 | DA0E9B3C | 05.09.2024 13:00:52 | Poland | |
MUZSON-KAUNAS | ---- | LTU-24-01-19206 | DA15AF24 | 05.09.2024 13:01:04 | Lithuania | |
MMW.Team | ---- | PL-013-24-1528 | DA15A5ED | 05.09.2024 13:01:16 | Poland | |
Team Adele | Women Cup 2024 | IT-24-520252 | DA0E8D58 | 05.09.2024 13:01:31 | Italy | |
MMW.Team | ---- | PL-013-24-1522 | DA15A87D | 05.09.2024 13:02:02 | Poland | |
Robbert Ten Berge | ---- | NL-24-8496764 | DA659796 | 05.09.2024 13:02:17 | Netherlands | |
M+W+B+D+P+R+P+M+K | Women Cup 2024 | PL-03-24-10292 | DA114E39 | 05.09.2024 13:02:31 | Poland | |
THONE Jos Pigeons A | ---- | BE-24-5055276 | DA114FE3 | 05.09.2024 13:02:47 | Belgium | |
Vercammen Lars & Jos | Knock Out 2024 | BE-24-6087364 | DA0E9C05 | 05.09.2024 13:03:01 | Belgium | |
Team Grodny - Paruch Krakus | ---- | PL-0465-24-9113 | DA15A87B | 05.09.2024 13:03:15 | Poland | |
MUZSON-KAUNAS | ---- | LTU-24-01-19217 | DA0E9B0A | 05.09.2024 13:03:30 | Lithuania | |
Jaguś Roman | ---- | PL-0275-24-19174 | DA114E05 | 05.09.2024 13:03:47 | Poland | |
Naculak Artur-Agnieszka | Women Cup 2024 | PL-0413-24-5774 | DA15AC90 | 05.09.2024 13:04:06 | Poland | |
Szmierowski Jan | ---- | BE-24-2056685 | DA15ABD6 | 05.09.2024 13:04:29 | US-Pennsylvania | |
Wilczyńscy Bogdan i Katarzyna | Women Cup 2024 | PL-0369-24-11124 | DA14C496 | 05.09.2024 13:04:44 | Poland | |
Naculak Artur-Agnieszka | Women Cup 2024 | PL-0413-24-5768 | DA15AA51 | 05.09.2024 13:05:00 | Poland | |
Smolarczyk Jan | ---- | PL-0444-24-162 | DA5E3489 | 05.09.2024 13:05:13 | Poland | |
Stefański Marek | Knock Out 2024 | PL-0495-24-685 | DA15A764 | 05.09.2024 13:05:26 | Poland | |
Polonia Warszawa Stępień Wiktoria i Karina | Women Cup 2024 | PL-0452-24-15187 | DA114E27 | 05.09.2024 13:05:38 | Poland | |
Rospłoch Janusz i Mariusz | ---- | NL-24-2428405 | DA30056A | 05.09.2024 13:06:13 | Netherlands | |
Leonauskas Andrius | ---- | LTU-02-24-928 | DA15A863 | 05.09.2024 13:06:36 | Lithuania | |
Adam i Tomek | ---- | BE-24-2053408 | DA11175A | 05.09.2024 13:06:49 | Belgium | |
Mielczarek Karolina | Women Cup 2024 | PL-014-24-2329 | DA114FA8 | 05.09.2024 13:07:03 | Poland | |
Y. Gudz A | ---- | DV-08867-24-673 | DA14AB4D | 05.09.2024 13:07:17 | Ukraine | |
SWMA.Team | ---- | NL-24-8620462 | DA1A60A1 | 05.09.2024 13:07:33 | Netherlands | |
Wouters Michel-Debecker | ---- | BE-24-6159120 | DA0E9BE4 | 05.09.2024 13:07:47 | Belgium | |
THONE Jos Pigeons A | ---- | BE-24-5055261 | DA115059 | 05.09.2024 13:07:59 | Belgium | |
Dr. Henk de Weerd Pigeon | ---- | NL-24-8464968 | DA14C392 | 05.09.2024 13:08:10 | Netherlands | |
Hok Team | ---- | BE-24-4150546 | DA10F8DF | 05.09.2024 13:08:24 | Belgium | |
Stefański Marek | Knock Out 2024 | PL-0495-24-435 | DA15A60A | 05.09.2024 13:08:36 | Poland | |
Team Justyna | Women Cup 2024 | BE-24-2053407 | DA111857 | 05.09.2024 13:08:49 | Belgium | |
Stefański Marek | Knock Out 2024 | PL-0495-24-390 | DA15A82A | 05.09.2024 13:09:04 | Poland | |
Team Baranowski Blania i Ania | ---- | PL-03-24-10017 | DA0E9A98 | 05.09.2024 13:09:18 | Poland | |
Sucholas Paulina | Knock Out + Women Cup | PL-0308-24-607 | DA11175B | 05.09.2024 13:09:31 | Poland | |
BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-20 | DA3644C0 | 05.09.2024 13:10:02 | Norway | |
Faszcza Jerzy | ---- | PL-0214-24-13806 | DA30064E | 05.09.2024 13:10:12 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa - Justyna Rycombel | Women Cup 2024 | PL-057-24-9005 | DA15A647 | 05.09.2024 13:10:40 | Poland | |
Grzegorz | ---- | PL-013-24-1308 | DA11521D | 05.09.2024 13:10:53 | Poland | |
LG-0214 | ---- | PL-0214-24-6601 | DA114F89 | 05.09.2024 13:11:05 | Poland | |
BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-81 | DA14C365 | 05.09.2024 13:11:20 | Norway | |
BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-117 | DA1151D0 | 05.09.2024 13:11:34 | Norway | |
Szmierowski Jan | ---- | BE-24-2056660 | DA0E9B02 | 05.09.2024 13:11:49 | US-Pennsylvania | |
Vercammen Lars & Jos | Knock Out 2024 | BE-24-6087377 | DA0E9B4A | 05.09.2024 13:12:07 | Belgium | |
Team Justyna | Women Cup 2024 | BE-24-2053350 | DA11188D | 05.09.2024 13:12:23 | Belgium | |
Goossens Raf | ---- | BE-24-2073286 | DA11166B | 05.09.2024 13:12:35 | Belgium | |
Szmierowski Jan | ---- | BE-24-2056675 | DA0E9B91 | 05.09.2024 13:12:49 | US-Pennsylvania | |
Sucholas Paulina | Knock Out + Women Cup | PL-0308-24-620 | DA0E9BBA | 05.09.2024 13:13:06 | Poland | |
Rospłoch Janusz i Mariusz | ---- | NL-24-2428512 | DA15A767 | 05.09.2024 13:13:17 | Netherlands | |
Siebert Tanja | Women Cup 2024 | DV-06723-24-4479 | DA0E8CBF | 05.09.2024 13:13:31 | Germany | |
Dieter Siebert + Chen Yue | ---- | DV-06723-24-468 | DA3B29C8 | 05.09.2024 13:14:04 | Germany | |
Czapliński Tomasz | ---- | PL-0344-24-11369 | DA0E9B87 | 05.09.2024 13:14:18 | Poland | |
Sipowicz Anna | Women Cup 2024 | PL-014-24-4116 | DA10F807 | 05.09.2024 13:14:34 | Poland | |
Bochenczak Kinga | Women Cup 2024 | PL-0236-24-520 | DA0E9BDE | 05.09.2024 13:14:49 | Poland | |
Szmierowski Jan | ---- | BE-24-2056682 | DA15AA92 | 05.09.2024 13:15:06 | US-Pennsylvania | |
Van Parys Therese | Women Cup 2024 | BE-24-1058884 | DA14AB62 | 05.09.2024 13:15:21 | Belgium | |
AIDI - Team | ---- | BE-24-6148161 | DA0E8FC3 | 05.09.2024 13:15:38 | Belgium | |
Lina - Charles | Women Cup 2024 | FR-24-199967 | DA14AB0F | 05.09.2024 13:15:50 | France | |
Dr. Henk de Weerd Pigeon | ---- | NL-24-8464942 | DA65919D | 05.09.2024 13:16:06 | Netherlands | |
Team Kowalczyk - Mikulski | Women Cup 2024 | PL-0246-24-9916 | DA114F7C | 05.09.2024 13:16:44 | Poland | |
Snoch Halina + Mirosław | Women Cup 2024 | PL-0444-24-1101 | DA0E9B83 | 05.09.2024 13:17:02 | Poland | |
Lada Sławek | ---- | DV-02899-24-252 | DA11503C | 05.09.2024 13:17:19 | Germany | |
Linas Vegelarićius | ---- | LTU-01-24-17701 | DA114E9D | 05.09.2024 13:17:36 | Lithuania | |
BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-125 | DA115143 | 05.09.2024 13:17:51 | Norway | |
Team Grodny - Paruch Krakus | ---- | PL-0465-24-9128 | DA15A886 | 05.09.2024 13:18:11 | Poland | |
Vercammen Lars & Jos | Knock Out 2024 | BE-24-6087160 | DA0E9534 | 05.09.2024 13:18:56 | Belgium | |
Vanden Wyngaert Axelle | Women Cup 2024 | BE-24-2056702 | DA5E33FA | 05.09.2024 13:19:11 | Belgium | |
Team Loghin | Knock Out 2024 | BE-24-4129880 | DA1114E4 | 05.09.2024 13:19:25 | Ukraine | |
Team Adele | Women Cup 2024 | IT-24-520253 | DA14ABB8 | 05.09.2024 13:19:45 | Italy | |
Centrum Hodowlane Europa - Justyna Rycombel | Women Cup 2024 | PL-057-24-9207 | DA15A720 | 05.09.2024 13:20:06 | Poland | |
Team Kowalczyk - Mikulski | Women Cup 2024 | PL-0246-24-9917 | DA1150C0 | 05.09.2024 13:20:30 | Poland | |
Raluca Mocanu | ---- | RO-24-0777261 | DA6879B9 | 05.09.2024 13:20:50 | Romania | |
Vanden Wyngaert Axelle | Women Cup 2024 | BE-24-2056719 | DA164ED9 | 05.09.2024 13:21:08 | Belgium | |
Vanden Wyngaert Johan | Knock Out 2024 | BE-24-2056732 | DA54B2E5 | 05.09.2024 13:21:23 | Belgium | |
Kotela Ireneusz i Hania | Women Cup 2024 | PL-0471-24-7101 | DA0E9BE1 | 05.09.2024 13:21:39 | Poland | |
Łukasz Lipka | ---- | PL-0482-24-565 | DA114D1A | 05.09.2024 13:21:58 | Poland | |
Team Weiss | ---- | DV-0263-24-3112 | DA59A17F | 05.09.2024 13:22:14 | Germany | |
Łukasz Lipka | ---- | PL-0482-24-561 | DA0E9475 | 05.09.2024 13:22:34 | Poland | |
Rusinek-Marcinkowski | ---- | PL-0357-24-2528 | DA3F9583 | 05.09.2024 13:22:50 | Poland | |
Dawid Litwicki | ---- | PL-0190-24-11977 | DA11517D | 05.09.2024 13:23:07 | Poland | |
Leonauskas Andrius | ---- | LTU-02-24-930 | DA0E9536 | 05.09.2024 13:24:00 | Lithuania | |
Robbert Ten Berge | ---- | NL-24-8496694 | DA368A30 | 05.09.2024 13:24:27 | Netherlands | |
Herbots Jo | ---- | BE-24-2107404 | DA1150BE | 05.09.2024 13:26:56 | Belgium | |
Team Expo Houten | ---- | NL-24-8525428 | DA582F99 | 05.09.2024 13:27:11 | Netherlands | |
Arminas-Gerardas-Team | ---- | LTU-02-24-926 | DA15ADA6 | 05.09.2024 13:27:22 | Lithuania | |
Naculak Artur-Agnieszka | Women Cup 2024 | PL-0413-24-5764 | DA15AC26 | 05.09.2024 13:27:34 | Poland | |
Team Herman-Hana | Knock Out + Women Cup | BE-24-6132566 | DA0E99D0 | 05.09.2024 13:27:47 | Belgium | |
Szmierowski Jan | ---- | BE-24-2056661 | DA0E9B5A | 05.09.2024 13:27:57 | US-Pennsylvania | |
Klamecki Grzegorz | ---- | PL-0287-24-2293 | DA3B122A | 05.09.2024 13:28:13 | Poland | |
Valdas Knystautas | ---- | LTU-02-24-1080 | DA15B022 | 05.09.2024 13:28:28 | Lithuania | |
Tomasz Dudek | ---- | PL-0318-24-3587 | DA15AACC | 05.09.2024 13:28:42 | Poland | |
Team Poznań | ---- | PL-0285-24-12318 | DA114EBA | 05.09.2024 13:28:55 | Poland | |
Grzegorz | ---- | PL-013-24-1367 | DA114F94 | 05.09.2024 13:29:08 | Poland | |
Valdas Knystautas | ---- | LTU-02-24-1036 | DA0E9BDA | 05.09.2024 13:29:20 | Lithuania | |
Lischka Ludwig | ---- | DV-0169-24-1139 | DA3854FC | 05.09.2024 13:29:35 | Germany | |
Wouters Michel-Debecker | ---- | BE-24-6159143 | DA0E9B12 | 05.09.2024 13:29:48 | Belgium | |
Grzegorz | ---- | PL-013-24-1370 | DA114D3C | 05.09.2024 13:30:01 | Poland | |
Staśkowianki Stępień Kornel Teresa i Justyna | Women Cup 2024 | PL-0452-24-15258 | DA115099 | 05.09.2024 13:30:15 | Poland | |
Team Kowalczyk - Mikulski | Women Cup 2024 | PL-0246-24-9945 | DA114DC9 | 05.09.2024 13:31:19 | Poland | |
Donda Team | ---- | EST-01-24-1315 | DA15B085 | 05.09.2024 13:31:33 | Estonia | |
Chlebus Jarosław | ---- | PL-016-24-7637 | DA114F57 | 05.09.2024 13:31:46 | Poland | |
Coppens Freddy - Segers Petra | ---- | BE-24-4188902 | DA14AB1C | 05.09.2024 13:32:07 | Belgium | |
Nathalie Van Win | Women Cup 2024 | BE-24-2108811 | DA6590DF | 05.09.2024 13:32:36 | Belgium | |
Rottine Gebr. | ---- | NL-24-8497106 | DA3AD529 | 05.09.2024 13:32:55 | Netherlands | |
Team Orest | ---- | BE-24-2106048 | DA1117C0 | 05.09.2024 13:33:11 | Ukraine | |
Rottine Gebr. | ---- | NL-24-8497102 | DA65906F | 05.09.2024 13:33:28 | Netherlands | |
Dr. Henk de Weerd Pigeon | ---- | NL-24-8464969 | DA10F7D5 | 05.09.2024 13:33:40 | Netherlands | |
Sipowicz Anna | Women Cup 2024 | PL-014-24-4107 | DA10F92D | 05.09.2024 13:33:54 | Poland | |
Lina - Charles | Women Cup 2024 | FR-24-199973 | DA0E8DDC | 05.09.2024 13:34:05 | France | |
Vercammen Lars & Jos | Knock Out 2024 | BE-24-6087360 | DA0E9A5B | 05.09.2024 13:34:16 | Belgium | |
Team Nickel Krause | ---- | DV-04710-24-628 | DA14C4D9 | 05.09.2024 13:35:19 | Germany | |
Peter van de Merwe | Knock Out 2024 | NL-24-8433240 | DA14A8A5 | 05.09.2024 13:35:31 | Netherlands | |
Faszcza Jerzy II | ---- | PL-014-24-4424 | DA115196 | 05.09.2024 13:35:43 | Poland | |
BURY TRINE & K. | Women Cup 2024 | NOR-011-24-109 | DA1151BA | 05.09.2024 13:35:58 | Norway | |
Polonia Warszawa Stępień Wiktoria i Karina | Women Cup 2024 | PL-0452-24-15188 | DA114F65 | 05.09.2024 13:36:11 | Poland | |
Szymańska Halina i G. | Women Cup 2024 | PL-0384-24-4099 | DA10F85B | 05.09.2024 13:36:27 | Poland | |
Lina - Charles | Women Cup 2024 | FR-24-199960 | DA5E67EF | 05.09.2024 13:36:40 | France | |
