Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu listę koszowania lotu konkursowego no 2 [DZIAŁDOWO] rywalizacji w IV Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2021 roku.
Releasepoint: | Działdowo |
Info: | Second race OLR Mazury. Basketed 324 pigeons. The pigeons are not in flight: PL-014-21-338, PL-0223-21-581, BE-21-2043825, PL-0398-21-3364. |
End basketing | 20.08.2021 19:46:10 |
Distance: | 155 km |
Basketed Pigeons: | 324 |
Fancier | Team | Pigeon | Ring ID | Basketingtime | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Falkowska Sylwia | Women Cup | PL-0344-21-9940 | DA19D4E9 | 20.08.2021 18:39:29 | Poland | |
Visser - Meijboom | -- | NL-21-1052558 | DA165209 | 20.08.2021 18:39:41 | Netherlands | |
KAJA | Women Cup | PL-0417-21-4517 | DA1A3599 | 20.08.2021 18:40:06 | Poland | |
Rogało Leszek | -- | PL-016-21-3086 | DA10C7E6 | 20.08.2021 18:40:18 | Poland | |
Brianza Pigeons Team | -- | IT-21-82183 | DA10C776 | 20.08.2021 18:40:31 | Italy | |
Borker Jens | -- | DV-07259-21-546 | DA1651E3 | 20.08.2021 18:40:41 | Germany | |
Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20051 | DA108667 | 20.08.2021 18:40:48 | Poland | |
Kwaśny Joanna | Women Cup | PL-0453-21-7216 | DA12D7BB | 20.08.2021 18:40:54 | Poland | |
Kłósek Andrzej | -- | PL-03-21-3734 | DA149A12 | 20.08.2021 18:41:02 | Poland | |
Denis & Karla Čulić Team | -- | CRO-21-24102 | DA1651F2 | 20.08.2021 18:41:09 | Croatia | |
DICKMANN - STROETGES Team | -- | NL-21-1343285 | DA19D498 | 20.08.2021 18:41:16 | Netherlands | |
Nitaya Nosek | Women Cup | AUS-301-21-1072 | DA164D52 | 20.08.2021 18:41:26 | Austria | |
Godlewska Magda | Women Cup | PL-0246-21-8585 | DA10843E | 20.08.2021 18:41:32 | Poland | |
Y. Gudz | -- | DV-08867-21-72 | DA12FDAB | 20.08.2021 18:41:39 | Germany | |
Team Stępniewski L.K.K. | -- | PL-090-21-10424 | DA1A6417 | 20.08.2021 18:41:46 | Poland | |
Sucholas Monika C | Women Cup | PL-0309-21-12060 | DA164E53 | 20.08.2021 18:42:01 | Poland | |
Team Ad & Miki | -- | PL-0288-21-5982 | DA1274B9 | 20.08.2021 18:42:23 | Poland | |
Bieniek Family Loft | -- | S-20-21-1145 | DA1A5EC9 | 20.08.2021 18:42:29 | Sweden | |
Młynarczyk Barbara | Women Cup | PL-0224-21-88 | DA1085B8 | 20.08.2021 18:42:36 | Poland | |
Jan Leyen Racing | -- | BE-21-5083379 | DA19D3CF | 20.08.2021 18:42:43 | Belgium | GRIETJE |
Team Palarscy A | -- | PL-0417-21-4454 | DA1498BB | 20.08.2021 18:42:57 | Poland | |
Team Claus & Ulrik | -- | DAN-242-21-0351 | DA1285A0 | 20.08.2021 18:43:12 | Denmark | |
Bocheńczak Jan | -- | PL-0236-21-879 | DA12A483 | 20.08.2021 18:43:21 | Poland | |
Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171286 | DA12FCF5 | 20.08.2021 18:43:30 | China | |
Loewe Bartłomiej | -- | PL-0152-21-136 | DA1274EA | 20.08.2021 18:43:35 | Poland | |
DICKMANN - STROETGES Team B | -- | NL-21-1343281 | DA1A622C | 20.08.2021 18:43:44 | Netherlands | |
Vatcharawalee Gamsjager | Women Cup | AUS-301-21-2207 | DA164D48 | 20.08.2021 18:43:48 | Austria | |
Yu Tian B | Women Cup | NL-21-1171227 | DA12FE26 | 20.08.2021 18:43:58 | China | |
Team Filipkowski-Stypułkowski | -- | PL-0384-21-9750 | DA1A34A5 | 20.08.2021 18:44:06 | Poland | |
LENA | Women Cup | PL-013-21-11010 | DA12FE09 | 20.08.2021 18:44:15 | Poland | |
Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15903 | DA10C893 | 20.08.2021 18:44:23 | Poland | |
Lewy86 | -- | PL-0356-21-5865 | DA14961F | 20.08.2021 18:44:33 | Poland | |
Szkolny Krzysztof GOLD BIRD | -- | PL-0355-21-291 | DA1A6192 | 20.08.2021 18:44:39 | Poland | |
TEAM CROATIA | -- | CRO-21-18131 | DA1651E8 | 20.08.2021 18:44:47 | Croatia | |
SEWERYN-MAREK | -- | PL-0221-21-2341 | DA1288C2 | 20.08.2021 18:44:54 | Poland | |
Sipowicz - Moczydłowski | -- | PL-013-21-8365 | DA149514 | 20.08.2021 18:45:01 | Poland | |
Joekel Skylights Team Lumen | -- | DV-07001-21-78 | DA16518F | 20.08.2021 18:45:15 | Germany | |
Kowalczyk Maria | Women Cup | PL-0246-21-662 | DA1493D0 | 20.08.2021 18:45:41 | Poland | |
KARAKURT PIGEONS | -- | TR-21-023014 | DA164D2B | 20.08.2021 18:45:47 | Turkey | |
ZIBI | -- | GB-21-V-24345 | DA12FE6D | 20.08.2021 18:45:58 | England | |
Creemers & Zoon | -- | BE-21-5083054 | DA1A6010 | 20.08.2021 18:46:26 | Belgium | MASERATI |
Tachmazidou Parthena | Women Cup | GR-21-0637613 | DA13024F | 20.08.2021 18:46:39 | Greece | |
Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12783 | DA126F32 | 20.08.2021 18:46:48 | Poland | |
Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20007 | DA10862D | 20.08.2021 18:46:57 | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2256 | DA1304C0 | 20.08.2021 18:47:15 | Poland | |
Mateja Adam | -- | DV-09581-21-1266 | DA164D53 | 20.08.2021 18:47:24 | Germany | |
Ostwesfalen Derby | -- | DV-09581-21-1057 | DA1303B9 | 20.08.2021 18:47:34 | Germany | |
Ostapiuk Alicja | Women Cup | PL-0302-21-648 | DA130173 | 20.08.2021 18:47:41 | Poland | |
Kivranoglou Basilis A | -- | GR-21-0637609 | DA130512 | 20.08.2021 18:47:47 | Greece | |
Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7404 | DA12A40A | 20.08.2021 18:47:54 | Poland | |
Szuniewicz Leon | -- | BE-21-2041944 | DA12FC02 | 20.08.2021 18:48:00 | Belgium | |
Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12785 | DA126F59 | 20.08.2021 18:48:14 | Poland | |
Maggajwer4 A | -- | PL-0398-21-3329 | DA149948 | 20.08.2021 18:48:20 | Poland | |
Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3218 | DA1651F0 | 20.08.2021 18:48:26 | Poland | |
BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11104 | DA1086B7 | 20.08.2021 18:48:34 | Poland | |
Sprycha Łukasz | -- | PL-0468-21-95 | DA12849F | 20.08.2021 18:48:41 | Poland | |
Stafiej Andżelika | Women Cup | DV-09606-21-82 | DA1A331F | 20.08.2021 18:48:49 | Germany | |
Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen | -- | BE-21-3071708 | DA1A62C2 | 20.08.2021 18:49:04 | China | |
Paulina & P. Grochowska | Women Cup | PL-0414-21-1403 | DA1304D7 | 20.08.2021 18:49:18 | Poland | |
Paś Tomasz - Stawirej Krystian | -- | PL-0221-21-7022 | DA128650 | 20.08.2021 18:49:31 | Poland | |
BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11115 | DA10859C | 20.08.2021 18:49:40 | Poland | |
VERMEULEN LUTGARD | Women Cup | BE-21-6089189 | DA1A6545 | 20.08.2021 18:50:22 | Belgium | |
Team Barboi+Antofie | -- | RO-21-099941 | DA19D58A | 20.08.2021 18:50:29 | Romania | |
Plesiak | -- | PL-0192-21-902 | DA12F92D | 20.08.2021 18:50:38 | Poland | |
Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-0282-21-10587 | DA1285FD | 20.08.2021 18:50:44 | Poland | |
Szmigiel Michał i Izabela | -- | PL-013-21-190 | DA1A61AF | 20.08.2021 18:50:50 | Poland | |
Krasiński T i Kasia | Women Cup | PL-0210-21-24036 | DA12A438 | 20.08.2021 18:50:59 | Poland | |
Ciereszko Adam | -- | BE-21-2041641 | DA12FB87 | 20.08.2021 18:51:03 | Belgium | |
Lorens & Pitek | -- | PL-0297-21-2436 | DA164E82 | 20.08.2021 18:51:07 | Poland | |
BANDECCA RICCARDO | -- | IT-21-098317 | DA1650C0 | 20.08.2021 18:51:14 | Italy | |
Ogrodowczyk Paweł i Wojciech | -- | PL-042-21-3772 | DA128683 | 20.08.2021 18:51:24 | Poland | |
Szuniewicz Leon | -- | BE-21-2041927 | DA10C8E8 | 20.08.2021 18:51:34 | Belgium | |
Selwent & Siemianis | -- | PL-011-21-7451 | DA1496EA | 20.08.2021 18:51:44 | Poland | |
Geerinckx Luc & Bart | -- | BE-21-6135421 | DA177DF0 | 20.08.2021 18:51:53 | Belgium | |
Misiak Katarzyna | Women Cup | PL-0347-21-11978 | DA126A0F | 20.08.2021 18:52:21 | Poland | |
Rynkowski Dariusz | -- | PL-0405-21-39 | DA12FC71 | 20.08.2021 18:52:33 | Poland | |
European Pigeon Website | -- | NL-21-1402217 | DA1A5D8D | 20.08.2021 18:52:41 | Belgium | |
Żbikowski - Mróz | -- | PL-014-21-4712 | DA149710 | 20.08.2021 18:52:51 | Poland | |
Mark De Backer | -- | BE-21-4003142 | DA12F8AD | 20.08.2021 18:53:00 | Belgium | |
Knystautas Valdas B | -- | LTU-06-21-7018 | DA12FD67 | 20.08.2021 18:53:19 | Lithuania | |
Kroupa-Novak-Reznicek Team | -- | CZ-0127-21-1536 | DA1A64F1 | 20.08.2021 18:53:26 | Czech Republic | |
Sipowicz Anna | Women Cup | PL-013-21-8372 | DA149625 | 20.08.2021 18:53:44 | Poland | |
Joekel Skylights Team Lumen | -- | DV-07001-21-95 | DA1651A0 | 20.08.2021 18:54:11 | Germany | |
Gańska Sara | Women Cup | PL-063-21-2540 | DA19D486 | 20.08.2021 18:54:17 | Poland | |
Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-21-10408 | DA12FD04 | 20.08.2021 18:54:26 | Poland | |
Milewski Jan | -- | NOR-019-21-0493 | DA149558 | 20.08.2021 18:54:37 | Norway | |
Gwen van de Merwe | Women Cup | NL-21-1196330 | DA1084D4 | 20.08.2021 18:54:45 | Netherlands | |
Belgavet Seiffert Christian B | -- | BE-21-6077576 | DA12FE93 | 20.08.2021 18:54:52 | Belgium | |
Maziarz Racing Team B | -- | PL-0233-21-7810 | DA1A5E24 | 20.08.2021 18:55:01 | Poland | |
Bohdana & Bohdanka Talent Quatro | Women Cup | CZ-0334-21-21 | DA12F726 | 20.08.2021 18:55:08 | Czech Republic | |
RAFF-GROOM | -- | PL-0297-21-826 | DA164DA5 | 20.08.2021 18:55:13 | Poland | |
Kurman Andrzej | -- | PL-0308-21-145 | DA1053FE | 20.08.2021 18:55:20 | Poland | |
Starostecki Ireneusz | -- | PL-0275-21-10013 | DA1496B6 | 20.08.2021 18:55:25 | Poland | |
Uciński Paweł B | -- | PL-0221-21-4068 | DA12A195 | 20.08.2021 18:55:36 | Poland | |
Van Win Ludwig A | -- | BE-21-2043838 | DA10854B | 20.08.2021 18:55:45 | Belgium | |
Hodowla Schmidt | -- | PL-0299-21-514 | DA12A626 | 20.08.2021 18:55:55 | Poland | |
Donda Sergej | -- | RUS-21-46806 | DA127306 | 20.08.2021 18:56:03 | Estonia | DONDIK |
Lada Iza + Helena | Women Cup | DV-03605-21-13 | DA108565 | 20.08.2021 18:56:15 | Germany | |
Piwowarczyk A&E | -- | PL-0196-21-1103 | DA1A60A9 | 20.08.2021 18:56:21 | Poland | |
FOGADO ANDREA | -- | IT-21-124214 | DA10C780 | 20.08.2021 18:56:29 | Italy | |
Team Filipkowski-Stypułkowski | -- | PL-072-21-1603 | DA108460 | 20.08.2021 18:56:37 | Poland | |
Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7444 | DA12A345 | 20.08.2021 18:56:48 | Poland | |
Leonauskas Rimvydas B | -- | LTU-02-21-3961 | DA12FC42 | 20.08.2021 18:56:55 | Lithuania | |
Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-21-10423 | DA12A1C0 | 20.08.2021 18:57:05 | Poland | |
Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3931 | DA12FC98 | 20.08.2021 18:57:38 | Lithuania | |
Kieda Renata A | Women Cup | PL-013-21-3006 | DA12A30A | 20.08.2021 18:57:47 | Poland | |
Team Jungmann & Techel | -- | DV-0173-21-773 | DA12FD3F | 20.08.2021 18:58:27 | Germany | |
De Wachter Frans | -- | BE-21-6054282 | DA12F737 | 20.08.2021 18:58:33 | Belgium | |
Stępnik | -- | PL-0221-21-3330 | DA1304B0 | 20.08.2021 18:58:40 | Poland | |
Maziarz Racing Team | -- | PL-0231-21-8823 | DA1A5E6D | 20.08.2021 18:58:49 | Poland | TAKA |
Kamecki Witold | -- | PL-018-21-2795 | DA150BDF | 20.08.2021 18:58:58 | Poland | |
SZKLARZ | -- | PL-04-21-3153 | DA12F76D | 20.08.2021 18:59:08 | Poland | |
Pawelec Małgorzata | Women Cup | PL-08-21-162 | DA150C46 | 20.08.2021 18:59:15 | Poland | |
ŻUKIEWICZ Aleksandra i Agnieszka | Women Cup | PL-0370-21-2008 | DA1284C5 | 20.08.2021 18:59:23 | Poland | |
Team Górków M.T.M | -- | PL-0198-21-6100 | DA150B1E | 20.08.2021 18:59:29 | Poland | |
Kawecka Lena | Women Cup | PL-016-21-10074 | DA177ACC | 20.08.2021 18:59:40 | Poland | |
Gierczak Tadeusz | -- | PL-0163-21-2237 | DA128449 | 20.08.2021 18:59:50 | Poland | |
FOGADO ANDREA | -- | IT-21-124212 | DA12E508 | 20.08.2021 18:59:58 | Italy | |
Fast Pigeon & Laro Ervin | -- | IT-21-115191 | DA10C8F2 | 20.08.2021 19:00:05 | Italy | |
Popovici Paul | -- | AUS-602-21-1729 | DA164C5E | 20.08.2021 19:00:14 | Austria | |
SZKLARZ | -- | PL-04-21-3159 | DA12FC38 | 20.08.2021 19:00:20 | Poland | |
Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3228 | DA16517F | 20.08.2021 19:00:26 | Poland | |
Żbikowski - Mróz | -- | PL-014-21-2483 | DA1493DC | 20.08.2021 19:00:32 | Poland | |
Vatcharawalee Gamsjager | Women Cup | AUS-301-21-2221 | DA164BC8 | 20.08.2021 19:00:50 | Austria | |
LIPKA Łukasz | -- | PL-01-21-5910 | DA1086ED | 20.08.2021 19:01:16 | Poland | |
Kałuża Team | -- | PL-0228-21-15007 | DA130053 | 20.08.2021 19:01:27 | Poland | |
Potępski Włodzimierz | -- | PL-0211-21-6914 | DA177B54 | 20.08.2021 19:01:35 | Poland | |
GIEREJ - WÓJCIK | -- | PL-03-21-4787 | DA126BC0 | 20.08.2021 19:01:42 | Poland | |
SYLWIA | Women Cup | PL-012-21-12423 | DA1494CE | 20.08.2021 19:02:00 | Poland | |
Familie Soellner | -- | DV-02733-21-247 | DA1651B2 | 20.08.2021 19:02:08 | Germany | |
Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15944 | DA1499F6 | 20.08.2021 19:02:21 | Poland | |
Vercammen Lars | -- | BE-21-6138396 | DA10851F | 20.08.2021 19:03:13 | Belgium | |
Team Barboi+Antofie | -- | RO-21-099947 | DA19D2F6 | 20.08.2021 19:03:23 | Romania | |
Brianza Pigeons Team | -- | IT-21-82281 | DA1A337E | 20.08.2021 19:03:31 | Italy | |
Jaguś R. - Baran M. Team C | -- | PL-0275-21-3414 | DA177801 | 20.08.2021 19:03:40 | Poland | |
Böke Jürgen | -- | DV-08852-21-86 | DA1287E5 | 20.08.2021 19:03:50 | Germany | |
Szaranek Sławomir | -- | PL-0284-21-6683 | DA126B7C | 20.08.2021 19:04:02 | Poland | |
TEAM CROATIA | -- | CRO-21-12014 | DA16519F | 20.08.2021 19:04:11 | Croatia | |
Kulig Ryszard | -- | PL-0421-21-1048 | DA13053B | 20.08.2021 19:04:21 | Poland | |
Glinka Dariusz | -- | PL-04-21-5550 | DA19D3CB | 20.08.2021 19:04:32 | Poland | |
Siemieniewicz Marek | -- | PL-014-21-4157 | DA10C950 | 20.08.2021 19:04:40 | Poland | |
Vercammen Lars | -- | BE-21-6138382 | DA108882 | 20.08.2021 19:05:29 | Belgium | |
WARKA | -- | PL-0399-21-10814 | DA128620 | 20.08.2021 19:05:35 | Poland | |
Żbikowski - Mróz | -- | PL-014-21-4715 | DA149484 | 20.08.2021 19:05:45 | Poland | |
RENATA | Women Cup | PL-0494-21-7107 | DA108547 | 20.08.2021 19:05:58 | Poland | |
Mateja Adam | -- | DV-09581-21-1272 | DA164CC8 | 20.08.2021 19:06:06 | Germany | |
Pudic & Co | -- | SLO-21-107-8931 | DA164C8A | 20.08.2021 19:06:14 | Croatia | |
Marchat Nicole | Women Cup | AUS-301-21-414 | DA164D3D | 20.08.2021 19:06:24 | Austria | |
TEAM CROATIA | -- | CRO-21-23405 | DA16519D | 20.08.2021 19:06:30 | Croatia | |
WOŹNIAK/BERNAT | -- | PL-0474-21-13301 | DA126D31 | 20.08.2021 19:06:39 | Poland | |
J. T. Szalkowscy | -- | PL-0245-21-1782 | DA12881F | 20.08.2021 19:06:47 | Poland | |
Dr. Henk de Weerd Pigeon B | -- | NL-21-1250673 | DA12FD40 | 20.08.2021 19:06:55 | Netherlands | |
Donda Sergej | -- | RUS-21-46802 | DA126DDF | 20.08.2021 19:07:03 | Estonia | MILA |
Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny | -- | PL-0453-21-7207 | DA12F1EB | 20.08.2021 19:07:10 | Poland | |
Falkowska Sylwia | Women Cup | PL-0344-21-9966 | DA19D395 | 20.08.2021 19:07:17 | Poland | |
Bury | -- | NOR-011-21-0177 | DA126F2E | 20.08.2021 19:07:25 | Norway | |
Selwent & Siemianis | -- | PL-011-21-6020 | DA149760 | 20.08.2021 19:07:37 | Poland | |
Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-21-4806 | DA10C898 | 20.08.2021 19:07:47 | Poland | |
Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20037 | DA108629 | 20.08.2021 19:07:57 | Poland | |
Knap Piotr | -- | PL-0236-21-1212 | DA19D2C7 | 20.08.2021 19:08:04 | United States | |
Ostapiuk Alicja | Women Cup | PL-0302-21-683 | DA12FCD6 | 20.08.2021 19:08:11 | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2262 | DA12A24E | 20.08.2021 19:08:25 | Poland | |
Sipowicz - Marzec | -- | PL-0393-21-8877 | DA149433 | 20.08.2021 19:08:36 | Poland | |
Team Slovenia | -- | SLO-112-21-3031 | DA10C93B | 20.08.2021 19:08:46 | Slovenia | |
Dr. Henk de Weerd Pigeon A | -- | NL-21-1250745 | DA12F7BD | 20.08.2021 19:09:14 | Netherlands | |
Kamecki Witold | -- | PL-018-21-2756 | DA150C55 | 20.08.2021 19:09:22 | Poland | |
Teodoru Ana | Women Cup | GR-21-0637603 | DA130502 | 20.08.2021 19:09:32 | Greece | |
Monika M - A | Women Cup | PL-03-21-10044 | DA12FE41 | 20.08.2021 19:09:39 | Poland | |
Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen | -- | BE-21-3071675 | DA1A64A6 | 20.08.2021 19:09:47 | China | |
Misiak Katarzyna | Women Cup | PL-0347-21-11968 | DA10845C | 20.08.2021 19:09:56 | Poland | |
Ogrodowczyk Paweł i Wojciech | -- | PL-042-21-15632 | DA12866F | 20.08.2021 19:10:04 | Poland | |
Athanasidu Nikoleta Thanos | -- | GR-21-0915592 | DA1651AC | 20.08.2021 19:10:19 | Greece | |
Van Win Ludwig A | -- | BE-21-2043839 | DA108656 | 20.08.2021 19:10:26 | Belgium | |
Joekel Skylights Team Lumen | -- | DV-01342-21-1384 | DA16519E | 20.08.2021 19:10:35 | Germany | |
Stafiej Andżelika | Women Cup | DV-09606-21-89 | DA177803 | 20.08.2021 19:10:42 | Germany | |
Mazur Maria | Women Cup | DV-09581-21-1067 | DA108879 | 20.08.2021 19:10:49 | Germany | |
Starostecki Ireneusz | -- | PL-0275-21-10027 | DA149928 | 20.08.2021 19:10:57 | Poland | |
Lewy86 | -- | PL-0356-21-5866 | DA149777 | 20.08.2021 19:11:02 | Poland | |
Nathalie van de Merwe B | Women Cup | NL-21-1035188 | DA1085BB | 20.08.2021 19:11:12 | Netherlands | |
Kurman Andrzej | -- | PL-0308-21-144 | DA105263 | 20.08.2021 19:11:19 | Poland | |
Coco Svarowska | Women Cup | PL-05-21-11451 | DA12FE9F | 20.08.2021 19:11:25 | Poland | |
Meyer & Zambrzycki | -- | PL-0307-21-9050 | DA164EC9 | 20.08.2021 19:11:59 | Poland | |
Team Stępniewski L.K.K. | -- | PL-090-21-10414 | DA126DB1 | 20.08.2021 19:12:06 | Poland | |
Kołodziejek Karol | -- | PL-03-21-5642 | DA1087A0 | 20.08.2021 19:12:13 | Poland | |
Denys Emiel | -- | BE-21-3071507 | DA164CB5 | 20.08.2021 19:12:20 | Belgium | |
Kusser Josef | -- | DV-05138-21-1253 | DA19D2CF | 20.08.2021 19:12:29 | Germany | |
Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz | -- | PL-0314-21-690 | DA12FA0A | 20.08.2021 19:12:35 | Poland | |
Sipowicz Anna | Women Cup | PL-013-21-8328 | DA149647 | 20.08.2021 19:12:41 | Poland | |
TALENT QUATRO Matuska A | -- | CZ-0334-21-26 | DA12F392 | 20.08.2021 19:13:11 | Czech Republic | |
TALENT QUATRO Matuska A | -- | CZ-0334-21-27 | DA12F024 | 20.08.2021 19:13:22 | Czech Republic | |
Masłowski Zbigniew | -- | PL-016-21-11811 | DA12A5F5 | 20.08.2021 19:13:41 | Poland | |
Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-0282-21-10592 | DA128694 | 20.08.2021 19:13:51 | Poland | |
KORNELKA | Women Cup | PL-0287-21-8650 | DA177BBA | 20.08.2021 19:14:09 | Poland | |
Siemieniewicz Marek | -- | PL-014-21-4108 | DA10C7C3 | 20.08.2021 19:14:20 | Poland | |
Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15915 | DA10C939 | 20.08.2021 19:14:46 | Poland | |
Visser - Meijboom | -- | NL-21-1052863 | DA165195 | 20.08.2021 19:15:02 | Netherlands | |
JULIA TEAM HARAS | Women Cup | PL-0497-21-1207 | DA150ACB | 20.08.2021 19:15:11 | Poland | |
Młynarczyk Barbara | Women Cup | PL-0224-21-90 | DA10855E | 20.08.2021 19:15:17 | Poland | |
WG Witnica | -- | PL-0453-21-11382 | DA12A37E | 20.08.2021 19:15:32 | Poland | |
TEAM STRÓŻA | -- | PL-0235-21-2515 | DA149729 | 20.08.2021 19:15:40 | Poland | |
Paś Zbigniew Tomasz | -- | PL-0221-21-7004 | DA1284AC | 20.08.2021 19:15:51 | Poland | |
Viglidán - Jager Monika | Women Cup | HUNG-11-21-74172 | DA14AFF7 | 20.08.2021 19:16:20 | Hungary | |
Schumacher Jörn | -- | DV-04745-21-669 | DA12897F | 20.08.2021 19:17:17 | Germany | |
Kornelia - Wojtek | -- | PL-0296-21-7342 | DA1285E9 | 20.08.2021 19:17:26 | Poland | |
Fast Pigeon & Laro Ervin | -- | IT-21-115214 | DA165085 | 20.08.2021 19:17:32 | Italy | |
Agnieszka Adamska B | Women Cup | PL-0228-21-14411 | DA126D5C | 20.08.2021 19:17:37 | Poland | |
Belgavet Seiffert Christian B | -- | BE-21-6077575 | DA12FC8D | 20.08.2021 19:17:43 | Belgium | |
Plesiak | -- | PL-0192-21-927 | DA1A5E2D | 20.08.2021 19:17:51 | Poland | |
ZIBI | -- | GB-21-V-24337 | DA12FE11 | 20.08.2021 19:17:57 | England | |
Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7427 | DA12A774 | 20.08.2021 19:18:03 | Poland | |
Biernat und Kusch A | -- | DV-02522-21-1797 | DA105285 | 20.08.2021 19:18:10 | Germany | |
J.P.M. Godlewscy | -- | PL-0246-21-9622 | DA1088ED | 20.08.2021 19:18:15 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna | Women Cup | PL-0216-21-1608 | DA164E50 | 20.08.2021 19:18:23 | Poland | |
W.T. Rutkowski | -- | PL-085-21-9204 | DA12A27C | 20.08.2021 19:18:29 | Poland | |
Szkolny Krzysztof GOLD BIRD | -- | PL-0355-21-192 | DA1A6533 | 20.08.2021 19:18:42 | Poland | |
LENA | Women Cup | PL-013-21-11009 | DA12FE37 | 20.08.2021 19:18:48 | Poland | |
Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3918 | DA12FB35 | 20.08.2021 19:18:58 | Lithuania | |
Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3225 | DA165196 | 20.08.2021 19:19:06 | Poland | |
Teodoru Dimitri | -- | GR-21-0637602 | DA1302CB | 20.08.2021 19:19:14 | Greece | |
Szymański Grzegorz C | -- | PL-0384-21-11448 | DA12A448 | 20.08.2021 19:19:19 | Poland | |
Fast Pigeon & Laro Ervin | -- | IT-21-115194 | DA10C906 | 20.08.2021 19:19:27 | Italy | |
Thailand Elite Center - Sparta 300 | -- | BE-21-3033633 | DA19D2FE | 20.08.2021 19:21:31 | Thailand | |
BOLOGNA TEAM B | -- | IT-21-013977 | DA10C964 | 20.08.2021 19:21:39 | Italy | |
Michał & Patryk Wróbel Team | -- | PL-0262-21-2886 | DA12A226 | 20.08.2021 19:22:08 | Poland | |
Sucholas Monika A | Women Cup | PL-0417-21-4452 | DA1498C8 | 20.08.2021 19:22:14 | Poland | |
Popielarski Andrzej - Kwiatkowski Przemysław | -- | PL-0223-21-63 | DA1651BC | 20.08.2021 19:22:24 | Poland | |
Marchat Nicole | Women Cup | AUS-301-21-418 | DA164C78 | 20.08.2021 19:22:31 | Austria | |
Ostwesfalen Derby | -- | DV-09581-21-1051 | DA1304F3 | 20.08.2021 19:22:37 | Germany | |
Gwen van de Merwe | Women Cup | NL-21-1196870 | DA108798 | 20.08.2021 19:22:44 | Netherlands | |
Faszcza Jerzy C | -- | PL-013-21-11033 | DA13042C | 20.08.2021 19:22:51 | Poland | |
GAJ ANNA | Women Cup | PL-0287-21-8630 | DA177C50 | 20.08.2021 19:23:00 | Poland | |
Knap Piotr | -- | PL-0236-21-1208 | DA19D65B | 20.08.2021 19:23:05 | United States | |
Falkowska Sylwia | Women Cup | PL-0344-21-9936 | DA19D466 | 20.08.2021 19:23:14 | Poland | |
Bury Trine & Elena | Women Cup | NOR-011-21-0162 | DA126DF5 | 20.08.2021 19:23:20 | Norway | |
Potępski Włodzimierz | -- | PL-0211-21-6921 | DA177CDE | 20.08.2021 19:23:27 | Poland | |
Magdalena & Katarzyna | Women Cup | PL-013-21-8101 | DA12F868 | 20.08.2021 19:23:35 | Poland | |
LEXMAN TEAM | -- | CRO-21-12616 | DA1651A7 | 20.08.2021 19:23:40 | Croatia | |
Denys Emiel | -- | BE-21-3071487 | DA12A69A | 20.08.2021 19:23:50 | Belgium | |
B.W | Women Cup | PL-0296-21-7421 | DA1286B6 | 20.08.2021 19:24:09 | Switzerland | |
TROCHIMIUK Joanna | Women Cup | PL-0466-21-5028 | DA164DB2 | 20.08.2021 19:24:18 | Poland | |
Warda Mirosław B | -- | PL-0211-21-513 | DA12FD14 | 20.08.2021 19:24:33 | Poland | |
Stępnik | -- | PL-0221-21-3397 | DA1A6221 | 20.08.2021 19:30:59 | Poland | |
Team DARIUS | -- | GR-21-0637676 | DA149A97 | 20.08.2021 19:31:11 | Greece | |
Wolniak Wojciech | -- | PL-098-21-12530 | DA12F22E | 20.08.2021 19:31:18 | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2261 | DA12A284 | 20.08.2021 19:31:26 | Poland | |
