Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu listę koszowania lotu konkursowego no 3 [GOLUB DOBRZYŃ] rywalizacji w IV Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2021 roku.
Releasepoint: | Golub Dobrzyń |
Info: | Third race OLR Mazury. Semifinal. Basketed 290 pigeons. Pigeons are not in race: BELG-21-2043825, PL-0398-21-3364, PL-0223-21-581. |
Releasetime: | 03.09.2021 06:45:00 |
Distance: | 230 km |
Basketed Pigeons: | 290 |
Fancier | Team | Pigeon | Ring ID | Basketingtime | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Sipowicz Anna | Women Cup | PL-013-21-8372 | DA149625 | 02.09.2021 18:59:44 | Poland | |
Dr. Henk de Weerd Pigeon A | -- | NL-21-1250745 | DA12F7BD | 02.09.2021 19:00:57 | Netherlands | |
Joekel Skylights Team Lumen | -- | DV-07001-21-78 | DA16518F | 02.09.2021 19:01:21 | Germany | |
Bury | -- | NOR-011-21-0177 | DA126F2E | 02.09.2021 19:01:48 | Norway | |
Sobczak Marian | -- | PL-0221-21-7787 | DA12A560 | 02.09.2021 19:01:58 | Poland | |
Kieda Renata A | Women Cup | PL-013-21-3029 | DA14945E | 02.09.2021 19:02:12 | Poland | |
ZIBI | -- | GB-21-V-24335 | DA12FC03 | 02.09.2021 19:02:28 | England | |
Maziarz Racing Team B | -- | PL-0233-21-7810 | DA1A5E24 | 02.09.2021 19:02:41 | Poland | |
Wojtkowski Andrzej | -- | PL-010-21-12627 | DA13040B | 02.09.2021 19:02:53 | Poland | |
Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3225 | DA165196 | 02.09.2021 19:03:04 | Poland | |
Geerinckx Luc & Bart | -- | BE-21-6135421 | DA177DF0 | 02.09.2021 19:03:14 | Belgium | |
Kardaś TEAM A | -- | SK-02901-21-5044 | DA12A543 | 02.09.2021 19:03:25 | Poland | |
Pudic & Co | -- | SLO-21-107-8931 | DA164C8A | 02.09.2021 19:03:37 | Croatia | |
Szkolny Krzysztof GOLD BIRD | -- | PL-0355-21-291 | DA1A6192 | 02.09.2021 19:04:12 | Poland | |
Falkowska Sylwia | Women Cup | PL-0344-21-9936 | DA19D466 | 02.09.2021 19:04:46 | Poland | |
Paś Tomasz - Stawirej Krystian | -- | PL-0221-21-7022 | DA128650 | 02.09.2021 19:05:13 | Poland | |
Sucholas Monika A | Women Cup | PL-0417-21-4452 | DA1498C8 | 02.09.2021 19:05:26 | Poland | |
Bohdana & Bohdanka Talent Quatro | Women Cup | CZ-0334-21-21 | DA12F726 | 02.09.2021 19:05:39 | Czech Republic | |
Rumiński Tomasz | -- | PL-08-21-2388 | DA164DFA | 02.09.2021 19:05:51 | Poland | |
Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-21-4806 | DA10C898 | 02.09.2021 19:06:20 | Poland | |
Zdankowska Alicja | Women Cup | PL-013-21-751 | DA12A3AA | 02.09.2021 19:06:31 | Poland | |
Grzankowska Karolina | Women Cup | PL-0466-21-8337 | DA12A3E3 | 02.09.2021 19:06:42 | Poland | |
TROCHIMIUK Joanna | Women Cup | PL-0466-21-5028 | DA164DB2 | 02.09.2021 19:06:53 | Poland | |
LENA | Women Cup | PL-013-21-11010 | DA12FE09 | 02.09.2021 19:07:03 | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2261 | DA12A284 | 02.09.2021 19:07:16 | Poland | |
Ostwesfalen Derby | -- | DV-09581-21-1057 | DA1303B9 | 02.09.2021 19:07:29 | Germany | |
Kryniccy Marek i Michał | -- | PL-010-21-12410 | DA108795 | 02.09.2021 19:07:43 | Poland | |
Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen | -- | BE-21-3071708 | DA1A62C2 | 02.09.2021 19:07:59 | China | |
Król & Wołczyk | -- | PL-0380-21-110 | DA12A570 | 02.09.2021 19:08:12 | Poland | |
GOLD Team | -- | PL-0187-21-5752 | DA1A3377 | 02.09.2021 19:08:24 | Poland | |
Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz | -- | PL-0314-21-690 | DA12FA0A | 02.09.2021 19:08:42 | Poland | |
Reynaerts Stefhen | -- | BE-21-5022128 | DA10C8BF | 02.09.2021 19:08:51 | Belgium | |
Team Dolina Baryczy | -- | PL-099-21-3312 | DA1A335D | 02.09.2021 19:09:03 | Poland | |
RAFF-GROOM | -- | PL-0297-21-826 | DA164DA5 | 02.09.2021 19:09:15 | Poland | |
Team Filipkowski-Stypułkowski | -- | PL-072-21-1603 | DA108460 | 02.09.2021 19:09:26 | Poland | |
Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20074 | DA10889B | 02.09.2021 19:09:36 | Poland | |
Gajcy Kamil | -- | PL-01-21-3852 | DA1651C7 | 02.09.2021 19:09:49 | Poland | |
GIEREJ - WÓJCIK | -- | PL-03-21-4787 | DA126BC0 | 02.09.2021 19:09:59 | Poland | |
Familie Soellner | -- | DV-02733-21-247 | DA1651B2 | 02.09.2021 19:10:13 | Germany | |
Bury Trine & Elena | Women Cup | NOR-011-21-0162 | DA126DF5 | 02.09.2021 19:10:39 | Norway | |
Kłósek Andrzej | -- | PL-03-21-3734 | DA149A12 | 02.09.2021 19:10:49 | Poland | |
Y. Gudz | -- | DV-08867-21-72 | DA12FDAB | 02.09.2021 19:10:58 | Germany | |
Czapliński Tomasz | -- | PL-0344-21-9006 | DA12FD3C | 02.09.2021 19:11:07 | Poland | |
Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7404 | DA12A40A | 02.09.2021 19:11:24 | Poland | |
Straif Walter | -- | AUS-413-21-4036 | DA164BC0 | 02.09.2021 19:11:42 | Austria | |
WARKA | -- | PL-0399-21-10814 | DA128620 | 02.09.2021 19:11:54 | Poland | |
Lada Slawek | -- | DV-03605-21-20 | DA108415 | 02.09.2021 19:12:18 | Germany | |
Kieda Renata A | Women Cup | PL-013-21-3006 | DA12A30A | 02.09.2021 19:12:33 | Poland | |
Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15915 | DA10C939 | 02.09.2021 19:13:09 | Poland | |
Nathalie van de Merwe B | Women Cup | NL-21-1035188 | DA1085BB | 02.09.2021 19:13:19 | Netherlands | |
Faszcza Jerzy B | -- | PL-013-21-11015 | DA12FB9F | 02.09.2021 19:13:28 | Poland | |
Szaranek Sławomir | -- | PL-0284-21-6683 | DA126B7C | 02.09.2021 19:13:43 | Poland | |
Böke Jürgen | -- | DV-08852-21-86 | DA1287E5 | 02.09.2021 19:13:54 | Germany | |
Plesiak | -- | PL-0192-21-927 | DA1A5E2D | 02.09.2021 19:14:11 | Poland | |
SEWERYN-MAREK | -- | PL-0221-21-2341 | DA1288C2 | 02.09.2021 19:14:24 | Poland | |
Team Bieńkowski & Ruszczyk | -- | PL-0246-21-3384 | DA10C838 | 02.09.2021 19:14:43 | Poland | |
Wolniak Wojciech | -- | PL-098-21-12522 | DA12F603 | 02.09.2021 19:15:01 | Poland | |
Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171286 | DA12FCF5 | 02.09.2021 19:15:23 | China | |
Loewe Bartłomiej | -- | PL-0152-21-146 | DA126F0C | 02.09.2021 19:15:35 | Poland | |
Leonauskas Rimvydas B | -- | LTU-02-21-3961 | DA12FC42 | 02.09.2021 19:16:08 | Lithuania | |
Gajcy Kamil | -- | PL-01-21-3851 | DA165235 | 02.09.2021 19:16:21 | Poland | |
Knystautas Valdas A | -- | LTU-06-21-7017 | DA12FD38 | 02.09.2021 19:16:43 | Lithuania | |
Nitaya Nosek | Women Cup | AUS-301-21-1037 | DA164CE8 | 02.09.2021 19:16:58 | Austria | |
Kulig Ryszard | -- | PL-0421-21-1048 | DA13053B | 02.09.2021 19:17:11 | Poland | |
Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20007 | DA10862D | 02.09.2021 19:17:24 | Poland | |
Gwen van de Merwe | Women Cup | NL-21-1196330 | DA1084D4 | 02.09.2021 19:17:36 | Netherlands | |
Gierczak Tadeusz | -- | PL-0163-21-2290 | DA12853A | 02.09.2021 19:17:50 | Poland | |
Jamińska Iwona A | Women Cup | PL-013-21-8257 | DA19D4C1 | 02.09.2021 19:18:10 | Poland | |
Slunsky Franz | -- | AUS-323-21-903 | DA164CDC | 02.09.2021 19:18:22 | Austria | |
Warda Mirosław B | -- | PL-0211-21-513 | DA12FD14 | 02.09.2021 19:18:35 | Poland | |
Lewandowska Ewa B | Women Cup | PL-0327-21-3111 | DA149750 | 02.09.2021 19:18:50 | Ireland | |
Piwowarczyk A&E | -- | PL-0196-21-1158 | DA1A6465 | 02.09.2021 19:19:08 | Poland | |
Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-0282-21-10587 | DA1285FD | 02.09.2021 19:19:27 | Poland | |
Rzadkowski Dawid | -- | PL-0308-21-3076 | DA1A32F0 | 02.09.2021 19:19:52 | Poland | |
Kałuża Team | -- | PL-0228-21-15007 | DA130053 | 02.09.2021 19:20:09 | Poland | |
WG Witnica | -- | PL-0453-21-11382 | DA12A37E | 02.09.2021 19:20:23 | Poland | |
Krasiński T i Kasia | Women Cup | PL-0210-21-24036 | DA12A438 | 02.09.2021 19:20:34 | Poland | |
Team Górków M.T.M | -- | PL-0198-21-6100 | DA150B1E | 02.09.2021 19:20:52 | Poland | |
Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12785 | DA126F59 | 02.09.2021 19:21:02 | Poland | |
Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7427 | DA12A774 | 02.09.2021 19:21:32 | Poland | |
Ostwesfalen Derby | -- | DV-09581-21-1051 | DA1304F3 | 02.09.2021 19:21:47 | Germany | |
Team Slovenia | -- | SLO-112-21-3031 | DA10C93B | 02.09.2021 19:21:59 | Slovenia | |
Szuniewicz Leon | -- | BE-21-2041927 | DA10C8E8 | 02.09.2021 19:22:10 | Belgium | |
Baska Paweł | -- | PL-063-21-7602 | DA1A6177 | 02.09.2021 19:22:20 | Poland | |
Stępnik | -- | PL-0221-21-3397 | DA1A6221 | 02.09.2021 19:22:42 | Poland | |
Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12783 | DA126F32 | 02.09.2021 19:22:52 | Poland | |
J.P.M. Godlewscy | -- | PL-0246-21-9622 | DA1088ED | 02.09.2021 19:23:23 | Poland | |
Sipowicz Anna | Women Cup | PL-013-21-8328 | DA149647 | 02.09.2021 19:23:38 | Poland | |
Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3917 | DA12FD6E | 02.09.2021 19:23:50 | Lithuania | |
Meyer & Zambrzycki | -- | PL-0307-21-9050 | DA164EC9 | 02.09.2021 19:24:04 | Poland | |
BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11133 | DA108602 | 02.09.2021 19:24:16 | Poland | |
Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-21-4802 | DA149A90 | 02.09.2021 19:24:33 | Poland | |
Sucholas Monika D | Women Cup | PL-0309-21-12079 | DA150CA7 | 02.09.2021 19:24:42 | Poland | |
Monika M - A | Women Cup | PL-03-21-10034 | DA12FA0E | 02.09.2021 19:24:51 | Poland | |
Hodowla Schmidt | -- | PL-0299-21-514 | DA12A626 | 02.09.2021 19:25:01 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna | Women Cup | PL-0216-21-1608 | DA164E50 | 02.09.2021 19:25:10 | Poland | |
Team Palarscy A | -- | PL-0417-21-4413 | DA149906 | 02.09.2021 19:25:19 | Poland | |
Faszcza Jerzy A | -- | PL-013-21-11007 | DA1A3852 | 02.09.2021 19:26:12 | Poland | |
ŻUKIEWICZ Aleksandra i Agnieszka | Women Cup | PL-0370-21-2008 | DA1284C5 | 02.09.2021 19:26:41 | Poland | |
Mazur Maria | Women Cup | DV-09581-21-1067 | DA108879 | 02.09.2021 19:26:50 | Germany | |
Borker Jens | -- | DV-07259-21-546 | DA1651E3 | 02.09.2021 19:27:03 | Germany | |
TEAM STRÓŻA | -- | PL-0235-21-2586 | DA149888 | 02.09.2021 19:27:16 | Poland | |
B.W | Women Cup | PL-0296-21-7437 | DA12A1EC | 02.09.2021 19:27:25 | Switzerland | |
Teodoru Ana | Women Cup | GR-21-0637612 | DA130336 | 02.09.2021 19:27:36 | Greece | |
JACOVER TEAM | -- | IT-21-093526 | DA10C767 | 02.09.2021 19:27:46 | Italy | WEST |
Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-0282-21-10584 | DA1284D4 | 02.09.2021 19:27:59 | Poland | |
Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-21-10423 | DA12A1C0 | 02.09.2021 19:28:22 | Poland | |
Kawecka Lena | Women Cup | PL-016-21-10074 | DA177ACC | 02.09.2021 19:28:35 | Poland | |
Król & Wołczyk | -- | PL-0380-21-123 | DA12A4A5 | 02.09.2021 19:28:47 | Poland | |
Kornelia - Wojtek | -- | PL-0296-21-7342 | DA1285E9 | 02.09.2021 19:28:55 | Poland | |
DICKMANN - STROETGES Team B | -- | NL-21-1343281 | DA1A622C | 02.09.2021 19:29:07 | Netherlands | |
Gierczak Tadeusz | -- | PL-0163-21-2255 | DA128581 | 02.09.2021 19:29:25 | Poland | |
Donda Sergej | -- | RUS-21-46814 | DA126E51 | 02.09.2021 19:29:40 | Estonia | MALAJA |
Team Filipkowski-Stypułkowski | -- | PL-0384-21-9750 | DA1A34A5 | 02.09.2021 19:29:51 | Poland | |
BANDECCA RICCARDO | -- | IT-21-098317 | DA1650C0 | 02.09.2021 19:30:06 | Italy | |
Kamecki Witold | -- | PL-018-21-2795 | DA150BDF | 02.09.2021 19:30:15 | Poland | |
Siemieniewicz Marek | -- | PL-014-21-4108 | DA10C7C3 | 02.09.2021 19:30:24 | Poland | |
Teodoru Ana | Women Cup | GR-21-0637603 | DA1A3318 | 02.09.2021 19:30:36 | Greece | |
Tachmazidou Parthena | Women Cup | GR-21-0637613 | DA13024F | 02.09.2021 19:30:56 | Greece | |
Kurman Andrzej | -- | PL-0308-21-144 | DA105263 | 02.09.2021 19:31:08 | Poland | |
BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11115 | DA10859C | 02.09.2021 19:31:16 | Poland | |
Team Jungmann & Techel | -- | DV-0173-21-773 | DA12FD3F | 02.09.2021 19:31:27 | Germany | |
Vatcharawalee Gamsjager | Women Cup | AUS-301-21-2207 | DA164D48 | 02.09.2021 19:31:41 | Austria | |
European Pigeon Website | -- | NL-21-1402217 | DA1A5D8D | 02.09.2021 19:31:50 | Belgium | |
Ogrodowczyk Paweł i Wojciech | -- | PL-042-21-3772 | DA128683 | 02.09.2021 19:31:58 | Poland | |
Młynarczyk Barbara | Women Cup | PL-0224-21-90 | DA10855E | 02.09.2021 19:32:07 | Poland | |
Kroupa-Novak-Reznicek Team | -- | CZ-0127-21-1536 | DA1A64F1 | 02.09.2021 19:32:28 | Czech Republic | |
KORNELKA | Women Cup | PL-0287-21-8650 | DA177BBA | 02.09.2021 19:32:37 | Poland | |
Mateja Adam | -- | DV-09581-21-1272 | DA164CC8 | 02.09.2021 19:32:47 | Germany | |
Lada Magda | Women Cup | DV-03605-21-8 | DA108665 | 02.09.2021 19:32:55 | Germany | |
FOGADO ANDREA | -- | IT-21-124214 | DA10C780 | 02.09.2021 19:33:05 | Italy | |
Plesiak | -- | PL-0192-21-902 | DA12F92D | 02.09.2021 19:33:14 | Poland | |
Agnieszka Adamska A | Women Cup | PL-0228-21-14420 | DA1650B0 | 02.09.2021 19:33:24 | Poland | |
ZIBI | -- | GB-21-V-24345 | DA12FE6D | 02.09.2021 19:33:33 | England | |
Starostecki Ireneusz | -- | PL-0275-21-10027 | DA149928 | 02.09.2021 19:33:46 | Poland | |
Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-21-10408 | DA12FD04 | 02.09.2021 19:34:00 | Poland | |
Starostecki Ireneusz | -- | PL-0275-21-10013 | DA1496B6 | 02.09.2021 19:34:10 | Poland | |
Masłowski Zbigniew | -- | PL-016-21-11811 | DA12A5F5 | 02.09.2021 19:34:21 | Poland | |
Denis & Karla Čulić Team | -- | CRO-21-24102 | DA1651F2 | 02.09.2021 19:34:44 | Croatia | |
Stępnik | -- | PL-0221-21-3330 | DA1304B0 | 02.09.2021 19:34:53 | Poland | |
W.T. Rutkowski | -- | PL-085-21-9204 | DA12A27C | 02.09.2021 19:35:05 | Poland | |
Denys Emiel | -- | BE-21-3071505 | DA164C62 | 02.09.2021 19:35:13 | Belgium | |
Team Stępniewski L.K.K. | -- | PL-090-21-10414 | DA126DB1 | 02.09.2021 19:35:22 | Poland | |
Belgavet Hamszik Basia A | Women Cup | BE-21-6077478 | DA12FD22 | 02.09.2021 19:35:31 | Belgium | |
SZKLARZ | -- | PL-04-21-3153 | DA12F76D | 02.09.2021 19:35:40 | Poland | |
Belgavet Seiffert Christian B | -- | BE-21-6077576 | DA12FE93 | 02.09.2021 19:35:51 | Belgium | |
Knap Piotr | -- | PL-0236-21-1212 | DA19D2C7 | 02.09.2021 19:36:01 | United States | |
SYLWIA | Women Cup | PL-012-21-12423 | DA1494CE | 02.09.2021 19:36:09 | Poland | |
Mark De Backer | -- | BE-21-4003142 | DA12F8AD | 02.09.2021 19:36:20 | Belgium | |
BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11104 | DA1086B7 | 02.09.2021 19:36:31 | Poland | |
Mateja Adam | -- | DV-09581-21-1266 | DA164D53 | 02.09.2021 19:36:40 | Germany | |
Lada Iza + Helena | Women Cup | DV-03605-21-13 | DA108565 | 02.09.2021 19:36:50 | Germany | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2262 | DA12A24E | 02.09.2021 19:37:01 | Poland | |
Gajcy Kamil | -- | PL-01-21-3844 | DA165197 | 02.09.2021 19:37:13 | Poland | |
GAJ ANNA | Women Cup | PL-0287-21-8630 | DA177C50 | 02.09.2021 19:37:25 | Poland | |
Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3226 | DA108463 | 02.09.2021 19:37:36 | Poland | |
Wolniak Wojciech | -- | PL-098-21-12530 | DA12F22E | 02.09.2021 19:37:50 | Poland | |
Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3931 | DA12FC98 | 02.09.2021 19:38:00 | Lithuania | |
Godlewska Magda | Women Cup | PL-0246-21-8585 | DA10843E | 02.09.2021 19:38:22 | Poland | |
TALENT QUATRO Matuska A | -- | CZ-0334-21-27 | DA12F024 | 02.09.2021 19:38:35 | Czech Republic | |
TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-21-2546 | DA149719 | 02.09.2021 19:38:46 | Poland | |
Joekel Skylights Team Lumen | -- | DV-01342-21-1384 | DA16519E | 02.09.2021 19:38:57 | Germany | |
Mortal Kombat Team | -- | CZ-0259-21-3524 | DA1A5FBD | 02.09.2021 19:39:08 | Czech Republic | |
Lada Magda | Women Cup | DV-03605-21-7 | DA108570 | 02.09.2021 19:39:16 | Germany | |
Van Win Ludwig A | -- | BE-21-2043839 | DA108656 | 02.09.2021 19:39:27 | Belgium | |
Derby Halkidiki | -- | GR-21-0823007 | DA16519A | 02.09.2021 19:39:38 | Greece | |
RASOVEANU OLIVIAN VASILE | -- | IT-21-46117 | DA104E61 | 02.09.2021 19:39:46 | Italy | |
Van Win Ludwig A | -- | BE-21-2043838 | DA10854B | 02.09.2021 19:39:54 | Belgium | |
Szymański Grzegorz A | -- | PL-0384-21-11469 | DA12A5EC | 02.09.2021 19:40:05 | Poland | |
Maziarz Racing Team | -- | PL-0231-21-8256 | DA1A3543 | 02.09.2021 19:40:27 | Poland | BRAFFY |
Gierczak Tadeusz | -- | PL-0163-21-2237 | DA128449 | 02.09.2021 19:40:37 | Poland | |
Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny | -- | PL-0453-21-7207 | DA12F1EB | 02.09.2021 19:40:49 | Poland | |
Denys Emiel | -- | BE-21-3071507 | DA164CB5 | 02.09.2021 19:41:01 | Belgium | |
Popielarski Andrzej - Kwiatkowski Przemysław | -- | PL-0223-21-8600 | DA1651E6 | 02.09.2021 19:41:10 | Poland | |
Knap Piotr | -- | PL-0236-21-1208 | DA19D65B | 02.09.2021 19:41:23 | United States | |
Centrum Hodowlane Europa | -- | PL-0216-21-1266 | DA164E3B | 02.09.2021 19:41:32 | Poland | |
Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3915 | DA12FDD9 | 02.09.2021 19:41:41 | Lithuania | |
Potępski Włodzimierz | -- | PL-0211-21-6921 | DA177CDE | 02.09.2021 19:41:51 | Poland | |
TEAM STRÓŻA | -- | PL-0235-21-2515 | DA149729 | 02.09.2021 19:42:01 | Poland | |
Lewy86 | -- | PL-0356-21-5866 | DA149777 | 02.09.2021 19:42:28 | Poland | |
Drozd P. i D. B | Women Cup | PL-014-21-1655 | DA164D7F | 02.09.2021 19:42:39 | Poland | |
J. T. Szalkowscy | -- | PL-0245-21-1782 | DA12881F | 02.09.2021 19:42:50 | Poland | |
Kivranoglou Basilis A | -- | GR-21-0637609 | DA130512 | 02.09.2021 19:43:01 | Greece | |
Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen | -- | BE-21-3071675 | DA1A64A6 | 02.09.2021 19:43:13 | China | |
Kałuża Team | -- | PL-0228-21-15002 | DA1304DA | 02.09.2021 19:43:32 | Poland | |
Faszcza Jerzy C | -- | PL-013-21-11023 | DA12FED9 | 02.09.2021 19:43:42 | Poland | |
Kołodziejek Karol | -- | PL-03-21-5642 | DA1087A0 | 02.09.2021 19:43:58 | Poland | |
Teodoru Dimitri | -- | GR-21-0637602 | DA1302CB | 02.09.2021 19:44:10 | Greece | |
Wolniak Wojciech | -- | PL-098-21-12511 | DA12D8DA | 02.09.2021 19:44:21 | Poland | |
Agnieszka Kinga Justyna Team | Women Cup | PL-092-21-9011 | DA16523F | 02.09.2021 19:44:30 | Poland | |
Siemieniewicz Marek | -- | PL-014-21-4157 | DA10C950 | 02.09.2021 19:44:41 | Poland | |
B.W | Women Cup | PL-0296-21-7421 | DA1286B6 | 02.09.2021 19:44:50 | Switzerland | |
Nitaya Nosek | Women Cup | AUS-301-21-1072 | DA164D52 | 02.09.2021 19:45:01 | Austria | |
Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7444 | DA12A345 | 02.09.2021 19:45:15 | Poland | |
Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20051 | DA108667 | 02.09.2021 19:45:24 | Poland | |
Jaap Koehoorn A | -- | NL-21-1447054 | DA10889D | 02.09.2021 19:45:35 | Netherlands | |
Tachmazidou Parthena | Women Cup | GR-21-0637619 | DA1303ED | 02.09.2021 19:45:45 | Greece | |
W.T. Rutkowski | -- | PL-085-21-9202 | DA12A38B | 02.09.2021 19:45:54 | Poland | |
Misiak Katarzyna | Women Cup | PL-0347-21-11968 | DA10845C | 02.09.2021 19:46:05 | Poland | |
Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171239 | DA12FCDA | 02.09.2021 19:46:46 | China | |
Team Claus & Ulrik | -- | DAN-242-21-0351 | DA1285A0 | 02.09.2021 19:46:58 | Denmark | |
Fast Pigeon & Laro Ervin | -- | IT-21-115191 | DA10C8F2 | 02.09.2021 19:47:08 | Italy | |
Team Palarscy A | -- | PL-0417-21-4454 | DA1498BB | 02.09.2021 19:47:17 | Poland | |
Team T.M.Ł | -- | PL-0282-21-18164 | DA12F7B8 | 02.09.2021 19:47:29 | Poland | |
FOGADO ANDREA | -- | IT-21-124212 | DA12E508 | 02.09.2021 19:47:53 | Italy | |
Marchat Nicole | Women Cup | AUS-301-21-414 | DA164D3D | 02.09.2021 19:48:03 | Austria | |
Coco Svarowska | Women Cup | PL-05-21-11451 | DA12FE9F | 02.09.2021 19:48:21 | Poland | |
Schumacher Jörn | -- | DV-04745-21-669 | DA12897F | 02.09.2021 19:48:45 | Germany | |
Lewy86 | -- | PL-0356-21-5865 | DA14961F | 02.09.2021 19:49:00 | Poland | |
Viglidán - Jager Monika | Women Cup | HUNG-11-21-74172 | DA14AFF7 | 02.09.2021 19:49:10 | Hungary | |
Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15903 | DA10C893 | 02.09.2021 19:49:21 | Poland | |
Glinka Dariusz | -- | PL-04-21-5550 | DA19D3CB | 02.09.2021 19:49:37 | Poland | |
Team Stępniewski L.K.K. | -- | PL-090-21-10424 | DA1A6417 | 02.09.2021 19:49:47 | Poland | |
TALENT QUATRO Matuska A | -- | CZ-0334-21-26 | DA12F392 | 02.09.2021 19:49:59 | Czech Republic | |
Vervloet Bert A | -- | BE-21-6048662 | DA12FBA9 | 02.09.2021 19:50:08 | Belgium | |
Visser - Meijboom | -- | NL-21-1052558 | DA165209 | 02.09.2021 19:50:22 | Netherlands | |
Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3918 | DA12FB35 | 02.09.2021 19:50:33 | Lithuania | |
J. T. Szalkowscy | -- | PL-0245-21-1799 | DA12888C | 02.09.2021 19:50:46 | Poland | |
DICKMANN - STROETGES Team | -- | NL-21-1343228 | DA1A5F05 | 02.09.2021 19:51:07 | Netherlands | |
Sucholas Monika C | Women Cup | PL-0309-21-12060 | DA164E53 | 02.09.2021 19:51:15 | Poland | |
Wich Edward | -- | PL-0228-21-16420 | DA1A36CD | 02.09.2021 19:51:25 | Poland | |
Stafiej Andżelika | Women Cup | DV-09606-21-82 | DA1A331F | 02.09.2021 19:51:35 | Germany | |
Misiak Katarzyna | Women Cup | PL-0347-21-11992 | DA1A378A | 02.09.2021 19:51:55 | Poland | |
Creemers & Zoon | -- | BE-21-5083054 | DA1A6010 | 02.09.2021 19:52:07 | Belgium | MASERATI |
Kozakowski Andrzej | -- | PL-0192-21-262 | DA12F73A | 02.09.2021 19:52:16 | Poland | |
Biernat und Kusch A | -- | DV-02522-21-1797 | DA105285 | 02.09.2021 19:52:28 | Germany | |
DDZ Gold Team | -- | PL-098-21-15027 | DA149809 | 02.09.2021 19:52:42 | Poland | |
Żbikowski - Mróz | -- | PL-014-21-4715 | DA149484 | 02.09.2021 19:52:52 | Poland | |
Wojaczek - Witek B | -- | DV-09581-21-1682 | DA1A5F4C | 02.09.2021 19:53:01 | Poland | |
Maggajwer4 A | -- | PL-0398-21-3329 | DA149948 | 02.09.2021 19:53:21 | Poland | |
Popovici Paul | -- | AUS-602-21-1729 | DA164C5E | 02.09.2021 19:53:31 | Austria | |
Maziarz Racing Team | -- | PL-0231-21-8823 | DA1A5E6D | 02.09.2021 19:53:44 | Poland | TAKA |
GOLD Team | -- | PL-0187-21-5750 | DA12FF23 | 02.09.2021 19:53:56 | Poland | |
Milewski Jan | -- | NOR-019-21-0493 | DA149558 | 02.09.2021 19:54:14 | Norway | |
Stępnik | -- | PL-0221-21-3383 | DA12FBB3 | 02.09.2021 19:54:25 | Poland | |
Lorens & Pitek | -- | PL-0297-21-2436 | DA164E82 | 02.09.2021 19:54:36 | Poland | |
RENATA | Women Cup | PL-0494-21-7107 | DA108547 | 02.09.2021 19:54:46 | Poland | |
Brianza Pigeons Team | -- | IT-21-82183 | DA10C776 | 02.09.2021 19:54:55 | Italy | |
Potępski Włodzimierz | -- | PL-0211-21-6914 | DA177B54 | 02.09.2021 19:55:07 | Poland | |
Monika M - A | Women Cup | PL-03-21-10044 | DA12FE41 | 02.09.2021 19:55:47 | Poland | |
SZKLARZ | -- | PL-04-21-3159 | DA12FC38 | 02.09.2021 19:56:02 | Poland | |
Jaguś R. - Baran M. Team C | -- | PL-0275-21-3414 | DA177801 | 02.09.2021 19:56:15 | Poland | |
WOŹNIAK/BERNAT | -- | PL-0474-21-13301 | DA126D31 | 02.09.2021 19:56:24 | Poland | |
TEAM CROATIA | -- | CRO-21-23405 | DA16519D | 02.09.2021 19:56:35 | Croatia | |
Maziarz Racing Team | -- | PL-0231-21-8080 | DA12FBE2 | 02.09.2021 19:56:46 | Poland | ROCKY |
Pawelec Małgorzata | Women Cup | PL-08-21-162 | DA150C46 | 02.09.2021 19:56:58 | Poland | |
