Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu listę koszowania lotu konkursowego no 4 - FINAŁ [WĄGROWIEC] rywalizacji w IV Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2021 roku.
Releasepoint: | Wągrowiec |
Info: | Final Race OLR MAZURY 4-th Edition 2021 - Wągrowiec 360 km. Basketed 205 pigeons. The pigeons are not in flight: BE-21-2043825, PL-0398-21-3364. |
End basketing | 12.09.2021 19:48:00 |
Distance: | 360 km |
Basketed Pigeons: | 205 |
Fancier | Team | Pigeon | Ring ID | Basketingtime | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Bury | -- | NOR-011-21-0177 | DA126F2E | 12.09.2021 18:24:05 | Norway | |
Stańczak Damian | -- | PL-0239-21-13260 | DA150C09 | 12.09.2021 18:24:43 | Poland | |
Lada Magda | Women Cup | DV-03605-21-7 | DA108570 | 12.09.2021 18:25:12 | Germany | |
Tachmazidou Parthena | Women Cup | GR-21-0637619 | DA1303ED | 12.09.2021 18:25:32 | Greece | |
Paś Tomasz - Stawirej Krystian | -- | PL-0221-21-7022 | DA128650 | 12.09.2021 18:25:51 | Poland | |
Kołodziejek Karol | -- | PL-03-21-5643 | DA108471 | 12.09.2021 18:26:12 | Poland | |
Y. Gudz | -- | DV-08867-21-72 | DA12FDAB | 12.09.2021 18:26:30 | Germany | |
WG Witnica | -- | PL-0453-21-11381 | DA12A60E | 12.09.2021 18:26:59 | Poland | |
Lewy86 | -- | PL-0356-21-5866 | DA149777 | 12.09.2021 18:27:20 | Poland | |
SZKLARZ | -- | PL-04-21-3159 | DA12FC38 | 12.09.2021 18:27:39 | Poland | |
SEWERYN-MAREK | -- | PL-0221-21-2237 | DA128490 | 12.09.2021 18:27:56 | Poland | |
Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-21-10423 | DA12A1C0 | 12.09.2021 18:28:10 | Poland | |
WG Witnica | -- | PL-0453-21-11382 | DA12A37E | 12.09.2021 18:28:25 | Poland | |
J.P.M. Godlewscy | -- | PL-0246-21-9622 | DA1088ED | 12.09.2021 18:28:51 | Poland | |
Schumacher Jörn | -- | DV-04745-21-669 | DA12897F | 12.09.2021 18:29:22 | Germany | |
Jamińska Iwona A | Women Cup | PL-013-21-8257 | DA19D4C1 | 12.09.2021 18:29:40 | Poland | |
Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171239 | DA12FCDA | 12.09.2021 18:30:24 | China | |
Marchat Nicole | Women Cup | AUS-301-21-414 | DA164D3D | 12.09.2021 18:30:39 | Austria | |
Wolniak Wojciech | -- | PL-098-21-12511 | DA12D8DA | 12.09.2021 18:30:56 | Poland | |
Szmigiel Michał i Izabela | -- | PL-013-21-190 | DA1A61AF | 12.09.2021 18:31:12 | Poland | |
Loewe Bartłomiej | -- | PL-0152-21-136 | DA1274EA | 12.09.2021 18:31:30 | Poland | |
Sipowicz - Moczydłowski | -- | PL-013-21-8365 | DA149514 | 12.09.2021 18:31:49 | Poland | |
Warda Mirosław A | -- | PL-0211-21-524 | DA1A3924 | 12.09.2021 18:32:03 | Poland | |
Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen | -- | BE-21-3071708 | DA1A62C2 | 12.09.2021 18:32:18 | China | |
Denys Emiel | -- | BE-21-3071505 | DA164C62 | 12.09.2021 18:32:42 | Belgium | |
Misiak Katarzyna | Women Cup | PL-0347-21-11992 | DA1A378A | 12.09.2021 18:33:01 | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2262 | DA12A24E | 12.09.2021 18:33:19 | Poland | |
TEAM CROATIA | -- | CRO-21-18131 | DA1651E8 | 12.09.2021 18:33:32 | Croatia | |
GIEREJ - WÓJCIK | -- | PL-03-21-4787 | DA126BC0 | 12.09.2021 18:33:50 | Poland | |
Teodoru Dimitri | -- | GR-21-0637618 | DA130258 | 12.09.2021 18:34:09 | Greece | |
Jaguś R. - Baran M. Team C | -- | PL-0275-21-3414 | DA177801 | 12.09.2021 18:34:32 | Poland | |
Szuniewicz Leon | -- | BE-21-2041927 | DA10C8E8 | 12.09.2021 18:34:48 | Belgium | |
Stępnik | -- | PL-0221-21-3330 | DA1304B0 | 12.09.2021 18:35:02 | Poland | |
Gańska Sara | Women Cup | PL-063-21-2540 | DA19D486 | 12.09.2021 18:35:18 | Poland | |
Potępski Włodzimierz | -- | PL-0211-21-6921 | DA177CDE | 12.09.2021 18:35:36 | Poland | |
Faszcza Jerzy A | -- | PL-013-21-11007 | DA1A3852 | 12.09.2021 18:36:03 | Poland | |
Gajcy Kamil | -- | PL-01-21-3852 | DA1651C7 | 12.09.2021 18:36:21 | Poland | |
Warda Mirosław A | -- | PL-0211-21-502 | DA12FA9E | 12.09.2021 18:36:47 | Poland | |
Team Górków M.T.M | -- | PL-0198-21-6100 | DA150B1E | 12.09.2021 18:37:12 | Poland | |
Rynkowski Dariusz | -- | PL-0405-21-29 | DA12FC9A | 12.09.2021 18:37:31 | Poland | |
Dr. Henk de Weerd Pigeon C | -- | NL-21-1250648 | DA12FB70 | 12.09.2021 18:37:53 | Netherlands | |
Sipowicz - Moczydłowski | -- | PL-013-21-8330 | DA1A338B | 12.09.2021 18:38:11 | Poland | |
Joekel Skylights Team Lumen | -- | DV-07001-21-78 | DA16518F | 12.09.2021 18:38:33 | Germany | |
Knystautas Valdas B | -- | LTU-06-21-7018 | DA12FD67 | 12.09.2021 18:38:55 | Lithuania | |
Agnieszka Kinga Justyna Team | Women Cup | PL-092-21-9011 | DA16523F | 12.09.2021 18:39:29 | Poland | |
Monika M - A | Women Cup | PL-03-21-10044 | DA12FE41 | 12.09.2021 18:39:53 | Poland | |
Rumiński Tomasz | -- | PL-08-21-2388 | DA164DFA | 12.09.2021 18:40:16 | Poland | |
Mark De Backer | -- | BE-21-4003142 | DA12F8AD | 12.09.2021 18:40:45 | Belgium | |
Ogrodowczyk Paweł i Wojciech | -- | PL-042-21-3772 | DA128683 | 12.09.2021 18:41:09 | Poland | |
Knystautas Valdas A | -- | LTU-06-21-7055 | DA12F793 | 12.09.2021 18:41:24 | Lithuania | |
TROCHIMIUK Joanna | Women Cup | PL-0466-21-5028 | DA164DB2 | 12.09.2021 18:41:46 | Poland | |
Ostwesfalen Derby | -- | DV-09581-21-1051 | DA1304F3 | 12.09.2021 18:42:03 | Germany | |
Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3226 | DA108463 | 12.09.2021 18:42:21 | Poland | |
Ostapiuk Alicja | Women Cup | PL-0302-21-648 | DA130173 | 12.09.2021 18:42:45 | Poland | |
Sprycha Łukasz | -- | PL-0468-21-95 | DA12849F | 12.09.2021 18:43:05 | Poland | |
Stępnik | -- | PL-0221-21-3383 | DA12FBB3 | 12.09.2021 18:43:26 | Poland | |
Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15915 | DA10C939 | 12.09.2021 18:43:54 | Poland | |
Asbach Uralt | -- | DV-04766-21-205 | DA104F87 | 12.09.2021 18:44:13 | Germany | |
Kulig Ryszard | -- | PL-0421-21-1048 | DA13053B | 12.09.2021 18:44:30 | Poland | |
FOGADO ANDREA | -- | IT-21-124214 | DA10C780 | 12.09.2021 18:45:06 | Italy | |
Maziarz Racing Team | -- | PL-0231-21-8256 | DA1A3543 | 12.09.2021 18:45:36 | Poland | BRAFFY |
Pawelec Małgorzata | Women Cup | PL-08-21-162 | DA150C46 | 12.09.2021 18:45:52 | Poland | |
Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3225 | DA165196 | 12.09.2021 18:46:11 | Poland | |
Rzadkowski Dawid | -- | PL-0308-21-3076 | DA1A32F0 | 12.09.2021 18:46:33 | Poland | |
Szymański Grzegorz A | -- | PL-0384-21-11469 | DA12A5EC | 12.09.2021 18:46:52 | Poland | |
Lorens & Pitek | -- | PL-0297-21-2436 | DA164E82 | 12.09.2021 18:47:13 | Poland | |
Vervloet Bert A | -- | BE-21-6048662 | DA12FBA9 | 12.09.2021 18:47:39 | Belgium | |
Popovici Paul | -- | AUS-602-21-1729 | DA164C5E | 12.09.2021 18:48:00 | Austria | |
Ostwesfalen Derby | -- | DV-09581-21-1057 | DA1303B9 | 12.09.2021 18:48:24 | Germany | |
Kołodziejek Karol | -- | PL-03-21-5642 | DA1087A0 | 12.09.2021 18:48:37 | Poland | |
Kryniccy Marek i Michał | -- | PL-010-21-12410 | DA108795 | 12.09.2021 18:48:54 | Poland | |
Bohdana & Bohdanka Talent Quatro | Women Cup | CZ-0334-21-21 | DA12F726 | 12.09.2021 18:49:13 | Czech Republic | |
Starostecki Ireneusz | -- | PL-0275-21-10027 | DA149928 | 12.09.2021 18:49:33 | Poland | |
Viglidán - Jager Monika | Women Cup | HUNG-11-21-74172 | DA14AFF7 | 12.09.2021 18:49:51 | Hungary | |
Ogrodowczyk Paweł i Wojciech | -- | PL-042-21-3709 | DA128486 | 12.09.2021 18:50:14 | Poland | |
Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-21-10408 | DA12FD04 | 12.09.2021 18:50:40 | Poland | |
Glinka Dariusz | -- | PL-04-21-5550 | DA19D3CB | 12.09.2021 18:50:55 | Poland | |
Teodoru Dimitri | -- | GR-21-0637602 | DA1302CB | 12.09.2021 18:51:12 | Greece | |
B.W | Women Cup | PL-0296-21-7421 | DA1286B6 | 12.09.2021 18:51:37 | Switzerland | |
Falkowska Sylwia | Women Cup | PL-0344-21-9936 | DA19D466 | 12.09.2021 18:51:53 | Poland | |
Fast Pigeon & Laro Ervin | -- | IT-21-115214 | DA165085 | 12.09.2021 18:52:12 | Italy | |
WARKA | -- | PL-0399-21-10814 | DA128620 | 12.09.2021 18:52:31 | Poland | |
Coco Svarowska | Women Cup | PL-05-21-11451 | DA12FE9F | 12.09.2021 18:52:47 | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2261 | DA12A284 | 12.09.2021 18:53:04 | Poland | |
Wolniak Wojciech | -- | PL-098-21-12522 | DA12F603 | 12.09.2021 18:53:44 | Poland | |
Team Filipkowski-Stypułkowski | -- | PL-0384-21-9750 | DA1A34A5 | 12.09.2021 18:54:07 | Poland | |
BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11104 | DA1086B7 | 12.09.2021 18:54:29 | Poland | |
Tachmazidou Parthena | Women Cup | GR-21-0637613 | DA13024F | 12.09.2021 18:54:43 | Greece | |
Vatcharawalee Gamsjager | Women Cup | AUS-301-21-2207 | DA164D48 | 12.09.2021 18:54:59 | Austria | |
Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7444 | DA12A345 | 12.09.2021 18:55:15 | Poland | |
Sucholas Monika A | Women Cup | PL-0417-21-4452 | DA1498C8 | 12.09.2021 18:55:46 | Poland | |
Kamecki Witold | -- | PL-018-21-2795 | DA150BDF | 12.09.2021 18:56:20 | Poland | |
Sobczak Marian | -- | PL-0221-21-7787 | DA12A560 | 12.09.2021 18:56:39 | Poland | |
Siemieniewicz Marek | -- | PL-014-21-4157 | DA10C950 | 12.09.2021 18:56:57 | Poland | |
Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171286 | DA12FCF5 | 12.09.2021 18:57:19 | China | |
Paś Tomasz - Stawirej Krystian | -- | PL-0221-21-7013 | DA128B30 | 12.09.2021 18:57:44 | Poland | |
Masłowski Zbigniew | -- | PL-016-21-11811 | DA12A5F5 | 12.09.2021 18:58:04 | Poland | |
Drozd P. i D. B | Women Cup | PL-014-21-1655 | DA164D7F | 12.09.2021 18:58:20 | Poland | |
Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20074 | DA10889B | 12.09.2021 18:58:42 | Poland | |
BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11115 | DA10859C | 12.09.2021 18:58:59 | Poland | |
W.T. Rutkowski | -- | PL-085-21-9202 | DA12A38B | 12.09.2021 18:59:16 | Poland | |
Biernat und Kusch A | -- | DV-02522-21-1797 | DA105285 | 12.09.2021 18:59:34 | Germany | |
Gajcy Kamil | -- | PL-01-21-3851 | DA165235 | 12.09.2021 18:59:50 | Poland | |
Magdalena & Katarzyna | Women Cup | PL-013-21-8101 | DA12F868 | 12.09.2021 19:00:12 | Poland | |
Team Palarscy A | -- | PL-0417-21-4454 | DA1498BB | 12.09.2021 19:00:33 | Poland | |
Lewandowska Ewa B | Women Cup | PL-0327-21-3111 | DA149750 | 12.09.2021 19:00:52 | Ireland | |
Kardaś TEAM A | -- | SK-02901-21-5044 | DA12A543 | 12.09.2021 19:01:17 | Poland | |
Team Filipkowski-Stypułkowski | -- | PL-072-21-1603 | DA108460 | 12.09.2021 19:01:37 | Poland | |
Team Bieńkowski & Ruszczyk | -- | PL-0246-21-3384 | DA10C838 | 12.09.2021 19:02:11 | Poland | |
Team Palarscy A | -- | PL-0417-21-4413 | DA149906 | 12.09.2021 19:02:34 | Poland | |
Piwowarczyk A&E | -- | PL-0196-21-1158 | DA1A6465 | 12.09.2021 19:02:56 | Poland | |
TALENT QUATRO Matuska A | -- | CZ-0334-21-27 | DA12F024 | 12.09.2021 19:04:04 | Czech Republic | |
Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12783 | DA126F32 | 12.09.2021 19:04:23 | Poland | |
Borker Jens | -- | DV-07259-21-546 | DA1651E3 | 12.09.2021 19:04:42 | Germany | |
Donda Sergej | -- | RUS-21-46814 | DA126E51 | 12.09.2021 19:05:08 | Estonia | MALAJA |
BANDECCA RICCARDO | -- | IT-21-098318 | DA1650B3 | 12.09.2021 19:05:26 | Italy | |
De Wachter Frans | -- | BE-21-6054282 | DA12F737 | 12.09.2021 19:05:57 | Belgium | |
Młynarczyk Barbara | Women Cup | PL-0224-21-90 | DA10855E | 12.09.2021 19:06:11 | Poland | |
Brianza Pigeons Team | -- | IT-21-82183 | DA10C776 | 12.09.2021 19:06:32 | Italy | |
Gwen van de Merwe | Women Cup | NL-21-1196870 | DA108798 | 12.09.2021 19:06:51 | Netherlands | |
LEXMAN TEAM | -- | CRO-21-12616 | DA1651A7 | 12.09.2021 19:07:24 | Croatia | |
Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20051 | DA108667 | 12.09.2021 19:07:47 | Poland | |
Van Win Ludwig A | -- | BE-21-2043838 | DA10854B | 12.09.2021 19:08:08 | Belgium | |
Wojtkowski Andrzej | -- | PL-010-21-12627 | DA13040B | 12.09.2021 19:08:32 | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2256 | DA1304C0 | 12.09.2021 19:08:51 | Poland | |
Team Barboi+Antofie | -- | RO-21-099947 | DA19D2F6 | 12.09.2021 19:09:38 | Romania | |
Kieda Renata A | Women Cup | PL-013-21-3006 | DA12A30A | 12.09.2021 19:09:55 | Poland | |
Kurman Andrzej | -- | PL-0308-21-144 | DA105263 | 12.09.2021 19:10:12 | Poland | |
LENA | Women Cup | PL-013-21-11010 | DA12FE09 | 12.09.2021 19:10:27 | Poland | |
SEWERYN-MAREK | -- | PL-0221-21-2341 | DA1288C2 | 12.09.2021 19:10:56 | Poland | |
Gierczak Tadeusz | -- | PL-0163-21-2237 | DA128449 | 12.09.2021 19:11:12 | Poland | |
Gierczak Tadeusz | -- | PL-0163-21-2290 | DA12853A | 12.09.2021 19:11:35 | Poland | |
Denis & Karla Čulić Team | -- | CRO-21-24102 | DA1651F2 | 12.09.2021 19:11:53 | Croatia | |
Teodoru Ana | Women Cup | GR-21-0637603 | DA1A3318 | 12.09.2021 19:12:12 | Greece | |
Krasiński T i Kasia | Women Cup | PL-0210-21-24036 | DA12A438 | 12.09.2021 19:12:30 | Poland | |
Leonauskas Rimvydas B | -- | LTU-02-21-3961 | DA12FC42 | 12.09.2021 19:14:34 | Lithuania | |
Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3931 | DA12FC98 | 12.09.2021 19:14:49 | Lithuania | |
Loewe Bartłomiej | -- | PL-0152-21-146 | DA126F0C | 12.09.2021 19:15:04 | Poland | |
RAFF-GROOM | -- | PL-0297-21-826 | DA164DA5 | 12.09.2021 19:15:22 | Poland | |
Plesiak | -- | PL-0192-21-927 | DA1A5E2D | 12.09.2021 19:15:40 | Poland | |
RENATA | Women Cup | PL-0494-21-7107 | DA108547 | 12.09.2021 19:15:58 | Poland | |
Godlewska Magda | Women Cup | PL-0246-21-8585 | DA10843E | 12.09.2021 19:16:12 | Poland | |
Van Win Ludwig A | -- | BE-21-2043839 | DA108656 | 12.09.2021 19:16:44 | Belgium | |
Pudic & Co | -- | SLO-21-107-8931 | DA164C8A | 12.09.2021 19:16:59 | Croatia | |
Team T.M.Ł | -- | PL-0282-21-18164 | DA12F7B8 | 12.09.2021 19:17:18 | Poland | |
Familie Soellner | -- | DV-02733-21-247 | DA1651B2 | 12.09.2021 19:17:33 | Germany | |
Belgavet Hamszik Basia A | Women Cup | BE-21-6077478 | DA12FD22 | 12.09.2021 19:17:54 | Belgium | |
Kawecka Lena | Women Cup | PL-016-21-10074 | DA177ACC | 12.09.2021 19:18:12 | Poland | |
Gajcy Kamil | -- | PL-01-21-3844 | DA165197 | 12.09.2021 19:18:29 | Poland | |
Jaap Koehoorn A | -- | NL-21-1447054 | DA10889D | 12.09.2021 19:18:50 | Netherlands | |
Böke Jürgen | -- | DV-08852-21-86 | DA1287E5 | 12.09.2021 19:19:41 | Germany | |
Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15944 | DA1499F6 | 12.09.2021 19:20:01 | Poland | |
BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11133 | DA108602 | 12.09.2021 19:20:18 | Poland | |
Stępnik | -- | PL-0221-21-3397 | DA1A6221 | 12.09.2021 19:20:48 | Poland | |
Agnieszka Adamska A | Women Cup | PL-0228-21-14420 | DA1650B0 | 12.09.2021 19:21:12 | Poland | |
Szkolny Krzysztof GOLD BIRD | -- | PL-0355-21-291 | DA1A6192 | 12.09.2021 19:21:33 | Poland | |
Wojaczek - Witek B | -- | DV-09581-21-1682 | DA1A5F4C | 12.09.2021 19:21:50 | Poland | |
Żbikowski - Mróz | -- | PL-014-21-4715 | DA149484 | 12.09.2021 19:22:11 | Poland | |
Team Stępniewski L.K.K. | -- | PL-090-21-10414 | DA126DB1 | 12.09.2021 19:22:30 | Poland | |
Creemers & Zoon | -- | BE-21-5083054 | DA1A6010 | 12.09.2021 19:23:20 | Belgium | MASERATI |
Wolniak Wojciech | -- | PL-098-21-12530 | DA12F22E | 12.09.2021 19:23:35 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna | Women Cup | PL-0216-21-1608 | DA164E50 | 12.09.2021 19:23:53 | Poland | |
Team Claus & Ulrik | -- | DAN-242-21-0351 | DA1285A0 | 12.09.2021 19:24:09 | Denmark | |
Kornelia - Wojtek | -- | PL-0296-21-7342 | DA1285E9 | 12.09.2021 19:24:28 | Poland | |
Reynaerts Stefhen | -- | BE-21-5022128 | DA10C8BF | 12.09.2021 19:24:46 | Belgium | |
Mateja Adam | -- | DV-09581-21-1272 | DA164CC8 | 12.09.2021 19:25:03 | Germany | |
Stafiej Andżelika | Women Cup | DV-09606-21-82 | DA1A331F | 12.09.2021 19:25:32 | Germany | |
Teodoru Ana | Women Cup | GR-21-0637612 | DA130336 | 12.09.2021 19:26:20 | Greece | |
Hodowla Schmidt | -- | PL-0299-21-514 | DA12A626 | 12.09.2021 19:26:49 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | -- | PL-0216-21-1266 | DA164E3B | 12.09.2021 19:27:19 | Poland | |
Mazur Maria | Women Cup | DV-09581-21-1067 | DA108879 | 12.09.2021 19:27:42 | Germany | |
TEAM CROATIA | -- | CRO-21-23405 | DA16519D | 12.09.2021 19:28:03 | Croatia | |
W.T. Rutkowski | -- | PL-085-21-9204 | DA12A27C | 12.09.2021 19:28:28 | Poland | |
WOŹNIAK/BERNAT | -- | PL-0474-21-13301 | DA126D31 | 12.09.2021 19:29:03 | Poland | |
Sucholas Monika D | Women Cup | PL-0309-21-12079 | DA150CA7 | 12.09.2021 19:29:30 | Poland | |
Team DS Pigeon World/CP | -- | NL-21-1343264 | DA1A60A1 | 12.09.2021 19:29:50 | Philippines | |
Lada Slawek | -- | DV-03605-21-20 | DA108415 | 12.09.2021 19:30:09 | Germany | |
Kroupa-Novak-Reznicek Team | -- | CZ-0127-21-1536 | DA1A64F1 | 12.09.2021 19:30:31 | Czech Republic | |
Ogrodowczyk Paweł i Wojciech | -- | PL-042-21-15632 | DA12866F | 12.09.2021 19:30:50 | Poland | |
Faszcza Jerzy B | -- | PL-013-21-11015 | DA12FB9F | 12.09.2021 19:31:18 | Poland | |
Visser - Meijboom | -- | NL-21-1052863 | DA165195 | 12.09.2021 19:31:40 | Netherlands | |
ZIBI | -- | GB-21-V-24345 | DA12FE6D | 12.09.2021 19:32:24 | England | |
TEAM STRÓŻA | -- | PL-0235-21-2515 | DA149729 | 12.09.2021 19:32:46 | Poland | |
Rogało Leszek | -- | PL-016-21-3086 | DA10C7E6 | 12.09.2021 19:33:33 | Poland | |
Belgavet Seiffert Christian B | -- | BE-21-6077576 | DA12FE93 | 12.09.2021 19:33:47 | Belgium | |
Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7427 | DA12A774 | 12.09.2021 19:34:12 | Poland | |
Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3918 | DA12FB35 | 12.09.2021 19:34:28 | Lithuania | |
Starostecki Ireneusz | -- | PL-0275-21-10013 | DA1496B6 | 12.09.2021 19:34:47 | Poland | |
Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-21-4806 | DA10C898 | 12.09.2021 19:35:16 | Poland | |
Warda Mirosław B | -- | PL-0211-21-513 | DA12FD14 | 12.09.2021 19:35:33 | Poland | |
Potępski Włodzimierz | -- | PL-0211-21-6914 | DA177B54 | 12.09.2021 19:35:50 | Poland | |
Gwen van de Merwe | Women Cup | NL-21-1196330 | DA1084D4 | 12.09.2021 19:36:08 | Netherlands | |
Athanasidu Nikoleta Thanos | -- | GR-21-0915592 | DA1651AC | 12.09.2021 19:36:52 | Greece | |
BANDECCA RICCARDO | -- | IT-21-098317 | DA1650C0 | 12.09.2021 19:37:17 | Italy | |
Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz | -- | PL-0314-21-690 | DA12FA0A | 12.09.2021 19:37:35 | Poland | |
Kłósek Andrzej | -- | PL-03-21-3734 | DA149A12 | 12.09.2021 19:38:21 | Poland | |
Yu Tian B | Women Cup | NL-21-1171227 | DA12FE26 | 12.09.2021 19:38:37 | China | |
Kałuża Team | -- | PL-0228-21-15002 | DA1304DA | 12.09.2021 19:38:54 | Poland | |
Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15903 | DA10C893 | 12.09.2021 19:39:10 | Poland | |
Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3917 | DA12FD6E | 12.09.2021 19:39:31 | Lithuania | |
Slunsky Franz | -- | AUS-323-21-903 | DA164CDC | 12.09.2021 19:39:46 | Austria | |
Mortal Kombat Team | -- | CZ-0259-21-3524 | DA1A5FBD | 12.09.2021 19:40:09 | Czech Republic | |
Plesiak | -- | PL-0192-21-902 | DA12F92D | 12.09.2021 19:40:28 | Poland | |
Siemieniewicz Marek | -- | PL-014-21-4108 | DA10C7C3 | 12.09.2021 19:40:46 | Poland | |
Rafał Górski | -- | PL-0223-21-581 | DA12A6DA | 12.09.2021 19:48:01 | Poland |
Aktualizacja danych - 12 September 2021 r. - basketed - 205 pigeons