Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu listę koszowania lotu konkursowego no 4 [MIASTKO] rywalizacji w V Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2022 roku.
Releasepoint: | Miastko |
Info: | RACE 4 SEMIFINAL - Miastko - 361 km, Final Race FCI. |
Pigeons not participated in race: BE-22-2033965, PL-0309-22-3342, PL-0216-22-6214 | |
Releasetime: | 02.09.2022 07:00:00 |
Distance: | 361 km |
Basketed Pigeons: | 481 |
Fancier | Team | Pigeon | Ring ID | Basketingtime | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-627 | DA364568 | 01.09.2022 16:10:37 | Poland | |
Warda Mirosław | Knock Out | PL-0211-22-918-KO | DA3643C7 | 01.09.2022 16:11:22 | Poland | |
Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5164-KO | DA3ACA70 | 01.09.2022 16:11:59 | Poland | |
Talent Quatro Bohdana & Bohdanka | Women Cup | CZ-22-0334-701 | DA149745 | 01.09.2022 16:12:32 | Czech Republic | |
WG Warmia | -- | PL-0350-22-11308 | DA3836D4 | 01.09.2022 16:13:05 | Poland | |
Knystautas Valdas | Knock Out | LTU-02-22-7224-KO | DA383159 | 01.09.2022 16:13:28 | Lithuania | |
R. Team Mrowiec - Vorciak | Knock Out | PL-023-22-10106-KO | DA177855 | 01.09.2022 16:13:51 | Slovakia (Slovak Republic) | |
Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-014-22-1486 | DA3644CC | 01.09.2022 16:14:16 | Poland | |
Team ZORJANKA | Women Cup | DV-08867-22-353 | DA3830CF | 01.09.2022 16:14:40 | Germany | |
Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0348 | DA149A09 | 01.09.2022 16:14:59 | Denmark | |
Leszek | -- | PL-0240-22-413 | DA3644E3 | 01.09.2022 16:15:22 | Poland | |
Trako Team | Knock Out + Women Cup | PL-0406-22-11458-KO | DA3005BF | 01.09.2022 16:15:44 | Poland | |
G&K Team | -- | PL-044-22-1199 | DA38308D | 01.09.2022 16:16:05 | Poland | |
Vercammen Lars and Jos | Knock Out | BE-22-6020423-KO | DA3B1304 | 01.09.2022 16:16:22 | Belgium | |
Dieter Siebert + Chen Yue | -- | DV-06723-22-2263 | DA3644D6 | 01.09.2022 16:16:39 | Germany | |
Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5192-KO | DA19D4B1 | 01.09.2022 16:17:15 | Germany | |
Faszcza Jolanta i Anna | Women Cup | PL-0273-22-13794 | DA1A5E1B | 01.09.2022 16:17:36 | Poland | |
Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150268 | DA3644DE | 01.09.2022 16:18:03 | Italy | |
Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2035119 | DA165013 | 01.09.2022 16:18:24 | Belgium | |
Talent Quatro Matuska | -- | CZ-22-0334-729 | DA3643EB | 01.09.2022 16:18:45 | Czech Republic | |
Talent Quatro Matuska | -- | CZ-22-0334-727 | DA12A510 | 01.09.2022 16:19:13 | Czech Republic | |
Michałowski Krzysztof - Janusz | -- | PL-0384-22-404 | DA177CC3 | 01.09.2022 16:19:29 | Poland | |
Team Soborg | -- | DAN-045-22-0457 | DA12A2AD | 01.09.2022 16:19:49 | Denmark | |
Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3102 | DA1286FA | 01.09.2022 16:20:11 | Germany | |
Vercammen Lars and Jos | Knock Out | BE-22-6020445-KO | DA3ACB65 | 01.09.2022 16:20:47 | Belgium | |
Team Germany - Ervin Laro | -- | ITALIA-22-250934 | DA39F5C9 | 01.09.2022 16:21:07 | Italy | |
Požarickij Jaroslav | -- | LTU-08-22-2202 | DA1302E5 | 01.09.2022 16:21:32 | Lithuania | |
Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13731-KO | DA10C80B | 01.09.2022 16:22:11 | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-22-2091 | DA1497AE | 01.09.2022 16:22:43 | Poland | |
Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2228 | DA3644C4 | 01.09.2022 16:23:15 | Poland | |
Kotapska Żaneta | Women Cup | PL-03-22-224 | DA3836DF | 01.09.2022 16:23:32 | Poland | |
Jermacz P + Ż | -- | PL-0273-22-13744 | DA39F848 | 01.09.2022 16:23:54 | Sweden | |
Sobota Roman | -- | PL-0244-22-5301 | DA3AD54A | 01.09.2022 16:24:17 | Poland | |
Team Germany - Ervin Laro | -- | ITALIA-22-250907 | DA39F630 | 01.09.2022 16:24:52 | Italy | |
Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-0309-22-6324-KO | DA10C8F0 | 01.09.2022 16:25:09 | Poland | |
WIKTORIA | Women Cup | PL-014-22-2514 | DA3644C2 | 01.09.2022 16:25:30 | Belgium | |
Bieniek Family Loft | Knock Out | S-99-22-2725-KO | DA149772 | 01.09.2022 16:25:49 | Sweden | |
Becia Team | Women Cup | PL-016-22-7508 | DA3644C7 | 01.09.2022 16:26:07 | Poland | |
Gołębiewski Z. - Warda M. | -- | PL-0211-22-1068 | DA1289DC | 01.09.2022 16:26:21 | Poland | |
Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5178-KO | DA1A5DAC | 01.09.2022 16:26:37 | Germany | |
Team Skibiński & M.L. | -- | PL-0124-22-5801 | DA164CC7 | 01.09.2022 16:26:58 | Poland | |
Jermacz P + Ż | -- | PL-0273-22-13759 | DA39F8B0 | 01.09.2022 16:27:27 | Sweden | |
Team Monika M. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2091 | DA177D57 | 01.09.2022 16:27:55 | Poland | |
Księżopolski Jarosław | Knock Out | PL-0414-22-17429-KO | DA30056A | 01.09.2022 16:28:14 | Poland | |
Knystautas Valdas | Knock Out | LTU-02-22-7236-KO | DA3B2B86 | 01.09.2022 16:28:32 | Lithuania | |
RH Team | -- | SK-0307-22-57 | DA39F98F | 01.09.2022 16:28:47 | Slovakia (Slovak Republic) | |
Wysocki Jerzy | -- | PL-0302-22-1158 | DA3836C1 | 01.09.2022 16:29:13 | Poland | |
GUMA | Women Cup | PL-0193-22-3803 | DA164EFE | 01.09.2022 16:29:31 | Poland | |
Patrycja L | Women Cup | PL-0234-22-13600 | DA3855AF | 01.09.2022 16:29:52 | Poland | |
Sophie & Noa | Women Cup | NL-22-8329325 | DA1A32E6 | 01.09.2022 16:30:08 | Netherlands | |
DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3805 | DA150AC7 | 01.09.2022 16:30:31 | Poland | |
Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2212-KO | DA3AD43E | 01.09.2022 16:30:51 | Poland | |
Popovici Sophia | Women Cup | AUS-602-22-1444 | DA30010D | 01.09.2022 16:31:07 | Austria | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0085-KO | DA39F91D | 01.09.2022 16:31:27 | Norway | |
Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2408-KOA | DA368B4A | 01.09.2022 16:31:43 | Poland | |
MAXIMUS | -- | PL-012-22-2929 | DA1A63C7 | 01.09.2022 16:31:59 | Poland | |
Deridder Yannick | -- | BE-22-4208263 | DA3F9561 | 01.09.2022 16:32:13 | Belgium | |
Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2098 | DA1A60A1 | 01.09.2022 16:32:39 | Poland | |
Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-659 | DA364573 | 01.09.2022 16:32:54 | Poland | |
Wołczkowo | Women Cup | PL-0438-22-7336 | DA38313B | 01.09.2022 16:33:16 | Poland | |
Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-014-22-1458 | DA1302EF | 01.09.2022 16:33:39 | Poland | |
Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0367-KO | DA3B0686 | 01.09.2022 16:33:53 | Denmark | |
Gołębiewski Z. - Warda M. | -- | PL-0211-22-1070 | DA12FC78 | 01.09.2022 16:34:10 | Poland | |
Fiedorowicz Paweł | Knock Out | PL-016-22-7514-KO | DA364334 | 01.09.2022 16:34:24 | Poland | |
GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-0326-22-10311 | DA3B2B93 | 01.09.2022 16:34:38 | Poland | |
Team Toma Moszczenica | -- | PL-0274-22-12546 | DA364363 | 01.09.2022 16:34:53 | Poland | |
Chudzik Ewa | Women Cup | PL-0206-22-3277 | DA1650AC | 01.09.2022 16:35:17 | Poland | |
Gołębiewski Z. - Warda M. | -- | PL-0211-22-1039 | DA177AD9 | 01.09.2022 16:35:39 | Poland | |
Chlebus Jarosław | -- | PL-016-22-10156 | DA1A60C7 | 01.09.2022 16:35:54 | Poland | |
Kieda Renata | Women Cup | PL-013-22-5032 | DA3644F1 | 01.09.2022 16:36:09 | Poland | |
Sipowicz Anna | Women Cup | PL-0250-22-10833 | DA383712 | 01.09.2022 16:36:39 | Poland | |
Team Jacover | -- | SLO-112-22-3809 | DA39F5E1 | 01.09.2022 16:36:57 | Italy | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161431 | DA1A3583 | 01.09.2022 16:37:15 | Belgium | |
Nowak Marzena | Knock Out + Women Cup | PL-0309-22-2797-KO | DA86A8B6 | 01.09.2022 16:37:31 | Poland | |
Becia Team | Women Cup | PL-016-22-7534 | DA36433B | 01.09.2022 16:37:46 | Poland | |
Szuniewicz Leon | -- | BE-22-2033961 | DA3B079C | 01.09.2022 16:38:03 | Belgium | |
Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-22-1679 | DA3B1263 | 01.09.2022 16:38:18 | Poland | |
Drozd P. i D. | Women Cup | PL-014-22-532 | DA3B069C | 01.09.2022 16:38:31 | Poland | |
DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3801 | DA177783 | 01.09.2022 16:38:45 | Poland | |
JERSEY | -- | PL-0421-22-7806 | DA164C5E | 01.09.2022 16:39:03 | Poland | Stella |
Behlke Andreas | -- | DV-09478-22-40 | DA3AD474 | 01.09.2022 16:39:16 | Germany | |
Team Monika M. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2043-KO | DA165235 | 01.09.2022 16:39:31 | Poland | |
Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0324 | DA1284E6 | 01.09.2022 16:39:45 | Denmark | |
Wysocki Jerzy | -- | PL-0302-22-1155 | DA39F6D1 | 01.09.2022 16:40:00 | Poland | |
Talent Quatro Matuska | -- | CZ-22-0334-703 | DA130173 | 01.09.2022 16:40:17 | Czech Republic | |
GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-0326-22-10313 | DA3B2AFE | 01.09.2022 16:40:30 | Poland | |
Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13714-KO | DA164DB2 | 01.09.2022 16:40:47 | Poland | |
Trochimiuk Joanna | Women Cup | PL-0466-22-11161 | DA177C3F | 01.09.2022 16:41:05 | Poland | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068536 | DA1A3436 | 01.09.2022 16:41:24 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068549 | DA1A33DC | 01.09.2022 16:41:38 | Belgium | |
Jatczak Jarosław | -- | PL-0384-22-17290 | DA12A61C | 01.09.2022 16:41:54 | Poland | |
Yu Tian | Knock Out + Women Cup | DV-08662-22-297-KO | DA3644CD | 01.09.2022 16:42:11 | China | |
Ferster Joachim | -- | PL-0268-22-3366 | DA3000BF | 01.09.2022 16:42:34 | Poland | |
Anna i Jaro | Women Cup | PL-0440-22-2210 | DA16514D | 01.09.2022 16:43:02 | Poland | |
KAROLKA | Women Cup | PL-0330-22-5857 | DA19D450 | 01.09.2022 16:43:20 | Poland | |
Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3115-KO | DA177865 | 01.09.2022 16:43:42 | Germany | |
Wysocki Jerzy | -- | PL-0302-22-1164 | DA3B2BD3 | 01.09.2022 16:44:06 | Poland | |
Kuczyńska Ewelina | Women Cup | PL-014-22-9496 | DA177737 | 01.09.2022 16:44:22 | Poland | |
Krasińska & Morel Agnieszka Team | Women Cup | PL-0493-22-13324 | DA300694 | 01.09.2022 16:44:37 | Poland | |
G i Sylwia Bańbuła | Women Cup | PL-013-22-12224 | DA36453A | 01.09.2022 16:45:05 | Poland | |
Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6312 | DA364503 | 01.09.2022 16:45:18 | Poland | |
Szuniewicz Leon | -- | BE-22-2033996 | DA150BDF | 01.09.2022 16:45:34 | Belgium | |
Pedro Porto | -- | PORTUGAL-22-2112093 | DA3AD21D | 01.09.2022 16:46:01 | Portugal | |
Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2032834 | DA177B33 | 01.09.2022 16:46:29 | Belgium | |
Konopka Emilia | Women Cup | PL-0384-22-14402 | DA1A6426 | 01.09.2022 16:46:42 | Poland | |
Bieniek Family Loft Ladies | Knock Out + Women Cup | S-99-22-2748-KO | DA150C04 | 01.09.2022 16:47:08 | Sweden | |
Derby Halkidiki | -- | GR-22-0809104 | DA128568 | 01.09.2022 16:47:25 | Greece | |
Team Soborg | -- | DAN-045-22-0362 | DA108494 | 01.09.2022 16:47:38 | Denmark | |
Link Marek | -- | PL-0276-22-75 | DA1A5F38 | 01.09.2022 16:47:52 | Poland | |
Szuniewicz Leon | -- | BE-22-2033999 | DA1285A0 | 01.09.2022 16:48:05 | Belgium | |
Heinzsch Frank | -- | DV-01296-22-151 | DA164EF9 | 01.09.2022 16:48:18 | Germany | |
Ciereszko Adam | Knock Out | BE-22-2030666-KO | DA128522 | 01.09.2022 16:48:42 | Belgium | |
Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2409 | DA368B3E | 01.09.2022 16:49:02 | Poland | |
WIKTORIA | Women Cup | PL-014-22-2463 | DA3644CA | 01.09.2022 16:49:23 | Belgium | |
B.W. | Women Cup | PL-0296-22-247 | DA39F865 | 01.09.2022 16:49:39 | Switzerland | |
Link Marek | -- | PL-0276-22-134 | DA19D326 | 01.09.2022 16:50:02 | Poland | |
Księżopolski Jarosław | Knock Out | PL-0414-22-17446-KO | DA300254 | 01.09.2022 16:50:17 | Poland | |
Team Skibiński & M.L. | -- | PL-0124-22-5826 | DA1497FC | 01.09.2022 16:50:39 | Poland | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068541-KO | DA1A32B1 | 01.09.2022 16:50:57 | Belgium | |
Krala Grzegorz | -- | PL-0416-22-596 | DA3B2B98 | 01.09.2022 16:51:13 | Poland | |
Warda Mirosław | Knock Out | PL-0211-22-908-KO | DA3644DB | 01.09.2022 16:51:32 | Poland | |
Viola Zawitkowska | Women Cup | PL-0309-22-3338 | DA3B2B49 | 01.09.2022 16:51:52 | Poland | |
Karwowska Henryka | Knock Out + Women Cup | PL-014-22-338-KO | DA3B12AE | 01.09.2022 16:52:08 | Poland | |
Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz | -- | PL-0314-22-8726 | DA3B09C8 | 01.09.2022 16:52:20 | Poland | |
Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-3130 | DA3B20E3 | 01.09.2022 16:52:36 | Poland | |
Surowiec Piotr | -- | PL-03-22-2321 | DA38548D | 01.09.2022 16:53:15 | United States | |
Ruszczyk Aneta | Women Cup | PL-0246-22-3399 | DA14973F | 01.09.2022 16:53:30 | Poland | |
Fiedorowicz Paweł | Knock Out | PL-016-22-7569-KO | DA1285BC | 01.09.2022 16:53:45 | Poland | |
Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-22-7302 | DA3A4EB8 | 01.09.2022 16:53:58 | Poland | |
Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-22-7316 | DA3A4FA6 | 01.09.2022 16:54:11 | Poland | |
Talent Quatro Bohdana & Bohdanka | Women Cup | CZ-22-0334-725 | DA16502C | 01.09.2022 16:54:23 | Czech Republic | |
Pawelec Artur | Knock Out | PL-0273-22-13649 | DA3B1274 | 01.09.2022 16:54:37 | Poland | |
Ciereszko Adam | Knock Out | BE-22-2030668-KO | DA10C838 | 01.09.2022 16:54:52 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068514 | DA1A33A2 | 01.09.2022 16:55:05 | Belgium | |
Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2129 | DA1304F8 | 01.09.2022 16:55:20 | Poland | |
Jamińska Iwona | Women Cup + Knock Out Activated | PL-0214-22-24067-KOA | DA3B0735 | 01.09.2022 16:55:37 | Poland | |
Lada Helena | Knock Out + Women Cup | DV-03605-22-137-KO | DA1301EC | 01.09.2022 16:56:05 | Germany | |
Rogiewicz Kamil | -- | PL-0244-22-5630 | DA3AD481 | 01.09.2022 16:56:20 | Poland | |
Krala Grzegorz | -- | PL-0305-22-7534 | DA3833C6 | 01.09.2022 16:56:35 | Poland | |
Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0352-KO | DA3B0A2D | 01.09.2022 16:56:57 | Denmark | |
Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-22-1669 | DA3B2A54 | 01.09.2022 16:57:12 | Poland | |
Knystautas Valdas | Knock Out | LTU-02-22-7239-KO | DA3B2AD6 | 01.09.2022 17:00:48 | Lithuania | |
Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-22-15973 | DA19D35F | 01.09.2022 17:01:04 | Poland | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161425-KO | DA108415 | 01.09.2022 17:01:27 | Belgium | |
Team Honved | Women Cup | NL-22-8649600 | DA1A3802 | 01.09.2022 17:01:53 | Germany | |
Szymańska Halina - Komiażyk | Knock Out + Women Cup | PL-0384-22-8151-KO | DA3B2A4F | 01.09.2022 17:02:13 | Poland | |
Team Jacover | -- | SLO-112-22-3824 | DA39F5BB | 01.09.2022 17:02:33 | Italy | |
IRONPIGEONS | -- | PL-0477-22-612 | DA1A5FBD | 01.09.2022 17:02:53 | Poland | |
MIKA | Women Cup | PL-0441-22-409 | DA10B9FB | 01.09.2022 17:03:14 | Poland | |
Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2032821 | DA12866F | 01.09.2022 17:03:26 | Belgium | |
Truchman Mirosław | -- | PL-016-22-1401 | DA1495B6 | 01.09.2022 17:04:02 | Poland | |
Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6305 | DA164D4F | 01.09.2022 17:04:23 | Poland | |
WG Witnica | -- | PL-0453-22-10206 | DA3836E2 | 01.09.2022 17:04:51 | Poland | |
Lada Magda + Iza | Women Cup | DV-02899-22-103 | DA164CC8 | 01.09.2022 17:05:14 | Germany | |
Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6322 | DA1A3543 | 01.09.2022 17:05:36 | Poland | |
Plesiak Joanna | Women Cup | PL-0192-22-541 | DA14982F | 01.09.2022 17:05:57 | Poland | |
Pedro Porto | -- | PORTUGAL-22-2112122 | DA3AD496 | 01.09.2022 17:06:13 | Portugal | |
Weksznejder Magdalena | Women Cup | PL-0417-22-9339 | DA3B213A | 01.09.2022 17:06:35 | Poland | |
Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-639-KO | DA39F75A | 01.09.2022 17:06:53 | Poland | |
K.B.L. Palarskie | Women Cup | PL-0417-22-1052 | DA3ACA76 | 01.09.2022 17:07:09 | Poland | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379217-KO | DA1A32F4 | 01.09.2022 17:07:38 | China | |
Talent Quatro Bohdana & Bohdanka | Women Cup | CZ-22-0334-719 | DA12A37E | 01.09.2022 17:07:59 | Czech Republic | |
Sobota Roman | -- | PL-0244-22-5324 | DA3AD412 | 01.09.2022 17:08:20 | Poland | |
Böke Jürgen | -- | DV-08852-22-535 | DA12A37A | 01.09.2022 17:08:40 | Germany | |
Kuligowska Zuzanna | Women Cup | PL-014-22-1008 | DA177DD9 | 01.09.2022 17:09:04 | Poland | |
Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-22-1672 | DA39F69F | 01.09.2022 17:09:20 | Poland | |
Team Filipkowski - Stypułkowski | -- | PL-0384-22-6337 | DA1499AF | 01.09.2022 17:09:40 | Poland | |
Team Jacover | -- | ITALIA-22-251667 | DA364509 | 01.09.2022 17:09:58 | Italy | |
Kubáček Lubomír | Knock Out | CZ-0234-22-4612-KO | DA3ACA8E | 01.09.2022 17:10:17 | Czech Republic | |
Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2035103 | DA165197 | 01.09.2022 17:10:50 | Belgium | |
Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2035101-KO | DA1651AC | 01.09.2022 17:11:11 | Belgium | |
Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-013-22-9007 | DA39F756 | 01.09.2022 17:11:29 | Poland | |
ŁUKASZ RAPPEL & GRZEGORZ SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-22-1102 | DA1493E0 | 01.09.2022 17:11:47 | Poland | |
Van Parys - Debusschere | -- | BE-22-1143666 | DA3AD406 | 01.09.2022 17:12:19 | Belgium | |
Bjorn Ove Helgesen | -- | NOR-032-22-0199 | DA12A70F | 01.09.2022 17:12:47 | Norway | |
Team Z. i Ala | Women Cup | PL-0273-22-13780 | DA2724A7 | 01.09.2022 17:13:17 | Poland | |
Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5184-KO | DA3B1211 | 01.09.2022 17:13:33 | Poland | |
Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-614 | DA39F969 | 01.09.2022 17:13:50 | Poland | |
Sipowicz Anna | Women Cup | PL-0214-22-24715 | DA1A5EBC | 01.09.2022 17:14:08 | Poland | |
Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz | -- | PL-0314-22-8743 | DA3B09A3 | 01.09.2022 17:14:28 | Poland | |
Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-22-29004 | DA3AD451 | 01.09.2022 17:14:46 | Poland | |
Kornelia - Wojtek | -- | PL-0296-22-248 | DA126D31 | 01.09.2022 17:15:02 | Poland | |
Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-2754-KO | DA3004F8 | 01.09.2022 17:15:18 | Poland | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161438-KO | DA12F99B | 01.09.2022 17:15:37 | Belgium | |
Leonauskas Rimvydas | Knock Out | LTU-02-22-6964-KO | DA3AD393 | 01.09.2022 17:15:53 | Lithuania | |
Team Lyngby & Unik Foder | -- | DAN-049-22-0119 | DA3B0A63 | 01.09.2022 17:16:27 | Denmark | |
TEAM-MONIKA-HOL | Women Cup | PL-0317-22-128 | DA164BF5 | 01.09.2022 17:16:54 | Poland | |
Michałowski Krzysztof - Janusz | -- | PL-0384-22-405 | DA12F71E | 01.09.2022 17:17:14 | Poland | |
Goolenaers Nancy | Knock Out + Women Cup | BE-22-6190947-KO | DA128BB0 | 01.09.2022 17:17:31 | Belgium | |
Dorian Roda | -- | PL-0480-22-3580 | DA3006A5 | 01.09.2022 17:17:47 | Poland | |
Talent Quatro Matuska | -- | CZ-22-0334-720 | DA10C82A | 01.09.2022 17:18:07 | Czech Republic | |
Team Monika M. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2096 | DA164BF7 | 01.09.2022 17:18:32 | Poland | |
Dutch Day Racers | Knock Out | NL-22-4071965-KO | DA3645BB | 01.09.2022 17:18:53 | Netherlands | Great Talent |
Nielsen Bent | -- | DAN-009-22-1348 | DA3B0A4E | 01.09.2022 17:20:29 | Denmark | |
Karwowska Henryka | Knock Out + Women Cup | PL-0214-22-24748 | DA3834F8 | 01.09.2022 17:20:53 | Poland | |
JWŚ | Women Cup | PL-0482-22-3848 | DA3643FA | 01.09.2022 17:21:13 | Poland | |
Dzwonkowski Henryk | -- | PL-0275-22-6310 | DA364315 | 01.09.2022 17:23:26 | Poland | |
Szymański Krzysztof | -- | PL-0192-22-2128 | DA12C7B4 | 01.09.2022 17:23:49 | Poland | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | BE-22-6044330 | DA1A33BE | 01.09.2022 17:24:05 | China | |
Jamińska Iwona | Women Cup + Knock Out Activated | PL-0214-22-24070-KOA | DA3A4FBD | 01.09.2022 17:24:25 | Poland | |
Pawłowska Małgorzata + R | Women Cup | PL-0329-22-6092 | DA164E50 | 01.09.2022 17:24:45 | Poland | |
Viglidán Jáger Mónika | Women Cup | HUNG-11-22-83972 | DA3643D3 | 01.09.2022 17:25:04 | Hungary | |
IRONPIGEONS | -- | PL-0477-22-613 | DA12A438 | 01.09.2022 17:25:24 | Poland | |
Szymańska Halina - Komiażyk | Knock Out + Women Cup | PL-0384-22-8185-KO | DA3B29EE | 01.09.2022 17:25:46 | Poland | |
Drozd P. i D. | Women Cup | PL-014-22-522 | DA3B0A60 | 01.09.2022 17:26:05 | Poland | |
TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-22-5078 | DA385442 | 01.09.2022 17:26:27 | Poland | |
Faszcza Jolanta i Anna | Women Cup | PL-0273-22-13683 | DA1A61E6 | 01.09.2022 17:26:47 | Poland | |
Talent Quatro Matuska | -- | CZ-22-0334-711 | DA12FE09 | 01.09.2022 17:27:05 | Czech Republic | |
TEAM NAAM Laurence en Jenny | Knock Out + Women Cup | BE-22-5040693-KO | DA3B11CE | 01.09.2022 17:27:25 | Belgium | |
Sipowicz Anna | Women Cup | PL-0214-22-24713 | DA126F25 | 01.09.2022 17:27:44 | Poland | |
Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-2738-KO | DA30067D | 01.09.2022 17:28:18 | Poland | |
Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-22-7319 | DA3A4E63 | 01.09.2022 17:28:39 | Poland | |
Surowiec Piotr | -- | GB-A-22-82339 | DA383110 | 01.09.2022 17:28:56 | United States | |
Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2401 | DA368A1D | 01.09.2022 17:29:16 | Poland | |
Ruszczyk Aneta | Women Cup | PL-0246-22-3391 | DA1650C3 | 01.09.2022 17:29:33 | Poland | |
Ciereszko Grażka | Women Cup | BE-22-2030656 | DA1304F3 | 01.09.2022 17:29:51 | Belgium | |
OLR Polish Masters | -- | PL-083-22-1369 | DA3ACD3F | 01.09.2022 17:30:05 | Poland | |
Team Mountain California Friends | Knock Out | BE-22-5044163-KO | DA3B1346 | 01.09.2022 17:30:24 | Netherlands | |
Kierzkowska Elwira | Women Cup | PL-044-22-3599 | DA3AD2A4 | 01.09.2022 17:30:59 | Poland | |
Stępnik M | -- | PL-0221-22-9406 | DA3AD3EC | 01.09.2022 17:31:17 | Poland | |
Loghin Gheorghe | Knock Out - Activated | BE-22-4143529-KOA | DA1A6354 | 01.09.2022 17:31:42 | Belgium | |
Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-0308-22-2029-KO | DA3F984C | 01.09.2022 17:32:00 | Poland | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068524 | DA1A3395 | 01.09.2022 17:32:18 | Belgium | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379243 | DA1A339F | 01.09.2022 17:32:49 | China | |
Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6195 | DA364567 | 01.09.2022 17:33:32 | Poland | |
Konopka Emilia | Women Cup | PL-0384-22-14412 | DA1301C4 | 01.09.2022 17:34:11 | Poland | |
Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514182-KO | DA3B1302 | 01.09.2022 17:34:28 | Netherlands | |
Plesiak Joanna | Women Cup | PL-0192-22-546 | DA165142 | 01.09.2022 17:34:46 | Poland | |
KADRA | Women Cup | PL-0193-22-3809 | DA12A3FE | 01.09.2022 17:35:04 | Poland | |
Jatczak Jarosław | -- | PL-0384-22-17511 | DA149802 | 01.09.2022 17:35:25 | Poland | |
Adamska Agnieszka | Women Cup | PL-0228-22-3304 | DA19D4E9 | 01.09.2022 17:35:47 | Poland | |
Ruszczyk Aneta | Women Cup | PL-0246-22-3398 | DA19D59A | 01.09.2022 17:36:08 | Poland | |
