Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu listę koszowania lotu konkursowego no 5 - FINAŁU OLR MAZURY [KAMIEŃ POMORSKI] rywalizacji w V Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2022 roku.
Releasepoint: | Kamień Pomorski |
Info: | Final Race OLR Mazury - Kamień Pomorski (505 km). |
Releasetime: | 14.09.2022 08:30:00 |
Distance: | 505 km |
Basketed Pigeons: | 408 |
Fancier | Team | Pigeon | Ring ID | Basketingtime | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
R. Team Mrowiec - Vorciak | Knock Out | PL-023-22-10106-KO | DA177855 | 13.09.2022 15:58:19 | Slovakia (Slovak Republic) | |
Rogiewicz Kamil | -- | PL-0244-22-5633 | DA3AD3D4 | 13.09.2022 16:00:34 | Poland | |
TEAM-MONIKA-HOL | Women Cup | PL-0317-22-128 | DA164BF5 | 13.09.2022 16:00:52 | Poland | |
B.W. | Women Cup | PL-0296-22-205 | DA164D7F | 13.09.2022 16:01:04 | Switzerland | |
Kubáček Lubomír | Knock Out | CZ-0234-22-4612-KO | DA3ACA8E | 13.09.2022 16:01:14 | Czech Republic | |
Kuczyńska Ewa | Knock Out + Women Cup | PL-014-22-9118 | DA128946 | 13.09.2022 16:01:23 | Poland | |
Sophie & Noa | Women Cup | NL-22-8329325 | DA1A32E6 | 13.09.2022 16:01:31 | Netherlands | |
Kieda Renata | Women Cup | PL-013-22-5003 | DA36438E | 13.09.2022 16:01:38 | Poland | |
Grzankowski Jarosław | -- | PL-0466-22-2143 | DA3B06CE | 13.09.2022 16:01:48 | Poland | |
Erwin & Darek | -- | PL-0436-22-1320 | DA399B2C | 13.09.2022 16:01:55 | Poland | |
Team Honved | Women Cup | NL-22-8649600 | DA1A3802 | 13.09.2022 16:02:03 | Germany | |
Ciereszko Adam | Knock Out | BE-22-2030668-KO | DA10C838 | 13.09.2022 16:02:15 | Belgium | |
Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-3473-KO | DA3A4FD0 | 13.09.2022 16:02:28 | Poland | |
Enache Marian | -- | ITALIA-22-156274 | DA39F825 | 13.09.2022 16:02:35 | Italy | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161438-KO | DA12F99B | 13.09.2022 16:02:44 | Belgium | |
Gołębiewski Z. - Warda M. | -- | PL-0211-22-1068 | DA1289DC | 13.09.2022 16:02:58 | Poland | |
Księżopolski Jarosław | Knock Out | PL-0414-22-17429-KO | DA30056A | 13.09.2022 16:03:07 | Poland | |
Talent Quatro Bohdana & Bohdanka | Women Cup | CZ-22-0334-725 | DA16502C | 13.09.2022 16:03:13 | Czech Republic | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161431 | DA1A3583 | 13.09.2022 16:03:19 | Belgium | |
Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13733-KO | DA1287BD | 13.09.2022 16:03:32 | Poland | |
Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-22-29004 | DA3AD451 | 13.09.2022 16:03:47 | Poland | |
Könecke Gerhard | -- | DV-00215-22-851 | DA364527 | 13.09.2022 16:03:58 | Germany | |
Kotapska Żaneta | Women Cup | PL-03-22-234 | DA38324C | 13.09.2022 16:04:05 | Poland | |
Jermacz P + Ż | -- | PL-0273-22-13744 | DA39F848 | 13.09.2022 16:04:14 | Sweden | |
Wołczkowo | Women Cup | PL-0438-22-7328 | DA39F8CB | 13.09.2022 16:04:20 | Poland | |
Patrycja L | Women Cup | PL-0234-22-13600 | DA3855AF | 13.09.2022 16:04:26 | Poland | |
Bieniek Family Loft Ladies | Knock Out + Women Cup | S-99-22-2748-KO | DA150C04 | 13.09.2022 16:04:39 | Sweden | |
Kierzkowska Elwira | Women Cup | PL-044-22-3599 | DA3AD2A4 | 13.09.2022 16:04:49 | Poland | |
Karwowska Henryka | Knock Out + Women Cup | PL-0221-22-9435-KO | DA300136 | 13.09.2022 16:04:55 | Poland | |
Vercammen Lars and Jos | Knock Out | BE-22-6020436-KO | DA3AC9AE | 13.09.2022 16:05:18 | Belgium | |
Plesiak Joanna | Women Cup | PL-0192-22-541 | DA14982F | 13.09.2022 16:05:26 | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-22-2091 | DA1497AE | 13.09.2022 16:05:37 | Poland | |
Górka Marian | -- | PL-0198-22-8849 | DA3B2B8F | 13.09.2022 16:05:42 | Poland | |
Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2035103 | DA165197 | 13.09.2022 16:05:50 | Belgium | |
GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-035-22-4647 | DA3B29FA | 13.09.2022 16:05:55 | Poland | |
WIKTORIA | Women Cup | PL-014-22-2514 | DA3644C2 | 13.09.2022 16:06:02 | Belgium | |
Ciereszko Grażka | Women Cup | BE-22-2030672 | DA128650 | 13.09.2022 16:06:11 | Belgium | |
MIKA | Women Cup | PL-0441-22-409 | DA10B9FB | 13.09.2022 16:06:17 | Poland | |
Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6322 | DA1A3543 | 13.09.2022 16:06:22 | Poland | |
Jamińska Iwona | Women Cup + Knock Out Activated | PL-0214-22-24067-KOA | DA3B0735 | 13.09.2022 16:06:28 | Poland | |
Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-3130 | DA3B20E3 | 13.09.2022 16:06:35 | Poland | |
NIKOLA | Women Cup | PL-014-22-9101 | DA1A63A3 | 13.09.2022 16:06:42 | Poland | |
De Muylder Patrick - Moens | -- | BE-22-2123035 | DA3B1216 | 13.09.2022 16:06:50 | Belgium | |
Becia Team | Women Cup | PL-016-22-7508 | DA3644C7 | 13.09.2022 16:07:09 | Poland | |
Link Marek | -- | PL-0276-22-134 | DA19D326 | 13.09.2022 16:07:18 | Poland | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068536 | DA1A3436 | 13.09.2022 16:07:42 | Belgium | |
Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2228 | DA3644C4 | 13.09.2022 16:07:52 | Poland | |
Yu Tian | Knock Out + Women Cup | BE-22-6096446 | DA1650C0 | 13.09.2022 16:08:21 | China | |
Faszcza Jolanta i Anna | Women Cup | PL-0273-22-13794 | DA1A5E1B | 13.09.2022 16:08:28 | Poland | |
Surowiec Piotr | -- | BE-22-2035061 | DA363F28 | 13.09.2022 16:08:35 | United States | |
Knystautas Valdas | Knock Out | LTU-02-22-7262 | DA3835D9 | 13.09.2022 16:08:43 | Lithuania | |
Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-0309-22-6336-KO | DA126DFC | 13.09.2022 16:08:51 | Poland | |
Team Soborg | -- | DAN-045-22-0362 | DA108494 | 13.09.2022 16:08:59 | Denmark | |
LEYEN JAN RACING | Knock Out | BE-22-5077109-KO | DA3F9639 | 13.09.2022 16:09:07 | Belgium | Alexandre |
Konopka Emilia | Women Cup | PL-0384-22-14412 | DA1301C4 | 13.09.2022 16:09:21 | Poland | |
Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-22-7316 | DA3A4FA6 | 13.09.2022 16:09:29 | Poland | |
WG Witnica | -- | PL-0453-22-10206 | DA3836E2 | 13.09.2022 16:09:39 | Poland | |
Fiedorowicz Paweł | Knock Out | PL-016-22-7567-KO | DA3B084D | 13.09.2022 16:09:52 | Poland | |
Sipowicz Anna | Women Cup | PL-0250-22-10833 | DA383712 | 13.09.2022 16:10:00 | Poland | |
Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2107-KO | DA12FD2C | 13.09.2022 16:10:07 | Poland | |
G i Sylwia Bańbuła | Women Cup | PL-013-22-12224 | DA36453A | 13.09.2022 16:10:22 | Poland | |
Tuscan Sun Race | -- | ITALIA-22-198983 | DA39F886 | 13.09.2022 16:10:44 | Italy | |
DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3801 | DA177783 | 13.09.2022 16:10:51 | Poland | |
Kieda Renata | Women Cup | PL-013-22-5047 | DA3B11D0 | 13.09.2022 16:10:58 | Poland | |
Loghin Gheorghe | Knock Out - Activated | BE-22-4143568-KOA | DA3A4FAB | 13.09.2022 16:11:05 | Belgium | |
DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3839 | DA19D3F7 | 13.09.2022 16:11:13 | Poland | |
Bjorn Ove Helgesen | -- | NOR-032-22-0223 | DA10C7BA | 13.09.2022 16:11:23 | Norway | |
KAROLKA | Women Cup | PL-0330-22-5857 | DA19D450 | 13.09.2022 16:11:32 | Poland | |
Reynaerts Stefhen | Knock Out | BE-22-5040931-KO | DA3ACABD | 13.09.2022 16:11:51 | Belgium | |
Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0348 | DA149A09 | 13.09.2022 16:12:00 | Denmark | |
Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-2754-KO | DA3004F8 | 13.09.2022 16:12:10 | Poland | |
Gołębiewski Z. - Warda M. | -- | PL-0211-22-1053 | DA12FA13 | 13.09.2022 16:12:18 | Poland | |
Team Lyngby & Unik Foder | -- | DAN-049-22-0130 | DA3B0A4B | 13.09.2022 16:12:26 | Denmark | |
Team Sipowicz K. + K. | Knock Out + Women Cup | DV-09021-22-1038-KO | DA3B07E8 | 13.09.2022 16:12:33 | Germany | |
Bieniek Family Loft | Knock Out | S-99-22-2768-KO | DA12F6C4 | 13.09.2022 16:12:46 | Sweden | |
Lada Helena | Knock Out + Women Cup | DV-03605-22-137-KO | DA1301EC | 13.09.2022 16:12:56 | Germany | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | BE-22-6044344-KO | DA1498C2 | 13.09.2022 16:13:18 | China | |
Team Z. i Ala | Women Cup | PL-0273-22-13780 | DA2724A7 | 13.09.2022 16:13:27 | Poland | |
Van Parys - Debusschere | -- | BE-22-1143672 | DA3F95A1 | 13.09.2022 16:13:35 | Belgium | |
GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-0326-22-10311 | DA3B2B93 | 13.09.2022 16:13:44 | Poland | |
Creemers & Zoon | -- | BE-22-5076441 | DA1495BE | 13.09.2022 16:13:52 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161425-KO | DA108415 | 13.09.2022 16:13:59 | Belgium | |
Jaguś R. - Baran M. | Knock Out | PL-0275-22-16857 | DA3B2232 | 13.09.2022 16:14:07 | Poland | |
Team Stanisław | -- | BE-22-2035036 | DA38369A | 13.09.2022 16:14:19 | Poland | |
Szuniewicz Leon | -- | BE-22-2033996 | DA150BDF | 13.09.2022 16:14:30 | Belgium | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379268 | DA130336 | 13.09.2022 16:14:38 | China | |
WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-5012-KO | DA3B0A55 | 13.09.2022 16:14:48 | Poland | |
Fliegende Drache | -- | DV-09581-22-692 | DA39F5CB | 13.09.2022 16:15:00 | Germany | |
OL-Trans | -- | PL-0225-22-15326 | DA3B1339 | 13.09.2022 16:15:22 | Poland | |
Jamińska Iwona | Women Cup + Knock Out Activated | PL-0214-22-24066-KOA | DA3B0A3B | 13.09.2022 16:15:31 | Poland | |
Faszcza Jolanta i Anna | Women Cup | PL-0273-22-13725 | DA12F96E | 13.09.2022 16:15:48 | Poland | |
Team Lyngby & Unik Foder | -- | DAN-049-22-0119 | DA3B0A63 | 13.09.2022 16:16:00 | Denmark | |
GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-035-22-4643 | DA3B2A92 | 13.09.2022 16:16:10 | Poland | |
WIKTORIA | Women Cup | PL-014-22-2477 | DA364522 | 13.09.2022 16:16:24 | Belgium | |
Vanhee Annemie | Knock Out + Women Cup | BE-22-3091298-KO | DA3ACA25 | 13.09.2022 16:16:31 | Belgium | |
Leonauskas Rimvydas | Knock Out | LTU-02-22-6964-KO | DA3AD393 | 13.09.2022 16:16:49 | Lithuania | |
Jatczak Jarosław | -- | PL-0384-22-17290 | DA12A61C | 13.09.2022 16:16:58 | Poland | |
MAXIMUS | -- | PL-012-22-2950 | DA177C1F | 13.09.2022 16:17:15 | Poland | |
Wysocki Jerzy | -- | PL-0302-22-1158 | DA3836C1 | 13.09.2022 16:17:25 | Poland | |
Team Skibiński & M.L. | -- | PL-0124-22-5826 | DA1497FC | 13.09.2022 16:17:44 | Poland | |
Rogiewicz Kamil | -- | PL-0244-22-5604 | DA3AD21E | 13.09.2022 16:17:54 | Poland | |
Szymańska Halina - Komiażyk | Knock Out + Women Cup | PL-0384-22-8188-KO | DA3B2AB8 | 13.09.2022 16:18:02 | Poland | |
Powierża - Sokołowski | -- | PL-01-22-2282 | DA3B2891 | 13.09.2022 16:18:09 | Poland | |
RH Team | -- | SK-0506-22-257 | DA3A4E5D | 13.09.2022 16:18:22 | Slovakia (Slovak Republic) | |
WIKTORIA | Women Cup | PL-014-22-2463 | DA3644CA | 13.09.2022 16:18:37 | Belgium | |
Sophie & Noa | Women Cup | NL-22-8329324 | DA1A3788 | 13.09.2022 16:18:47 | Netherlands | |
JERSEY | -- | PL-0421-22-7811 | DA149777 | 13.09.2022 16:19:01 | Poland | Ed |
STEENBERGEN Stefan | -- | BE-22-5039701 | DA3A4F13 | 13.09.2022 16:19:10 | Belgium | |
Michałowski Krzysztof - Janusz | -- | PL-0384-22-408 | DA10C79F | 13.09.2022 16:19:18 | Poland | |
Szymańska Halina - Komiażyk | Knock Out + Women Cup | PL-0384-22-8172 | DA3B2B0B | 13.09.2022 16:19:37 | Poland | |
Wiśniewski Jan | -- | PL-0384-22-15116 | DA364403 | 13.09.2022 16:19:46 | Poland | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068521 | DA1A33A9 | 13.09.2022 16:20:00 | Belgium | |
Bjorn Ove Helgesen | -- | NOR-032-22-0199 | DA12A70F | 13.09.2022 16:20:08 | Norway | |
Talent Quatro Bohdana & Bohdanka | Women Cup | CZ-22-0334-719 | DA12A37E | 13.09.2022 16:20:17 | Czech Republic | |
Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2035119 | DA165013 | 13.09.2022 16:20:25 | Belgium | |
Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5164-KO | DA3ACA70 | 13.09.2022 16:20:37 | Poland | |
Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0085-KO | DA39F91D | 13.09.2022 16:20:47 | Norway | |
M+G Mroczkowska | Women Cup | PL-013-22-17033 | DA12FC38 | 13.09.2022 16:20:56 | Poland | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161424-KO | DA1651F2 | 13.09.2022 16:21:08 | Belgium | |
Team Stanisław | -- | BE-22-2035040 | DA3B122A | 13.09.2022 16:21:16 | Poland | |
Ciereszko Adam | Knock Out | BE-22-2030666-KO | DA128522 | 13.09.2022 16:21:27 | Belgium | |
Jatczak Jarosław | -- | PL-0384-22-17511 | DA149802 | 13.09.2022 16:21:52 | Poland | |
Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-22-1669 | DA3B2A54 | 13.09.2022 16:22:08 | Poland | |
Rutkowski Ryszard Kamil | -- | PL-014-22-117 | DA3ACDC0 | 13.09.2022 16:22:19 | Poland | |
Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2035114-KO | DA1A3345 | 13.09.2022 16:22:40 | Belgium | |
Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2413 | DA368AC9 | 13.09.2022 16:22:51 | Poland | |
Plesiak Joanna | Women Cup | PL-0192-22-546 | DA165142 | 13.09.2022 16:23:02 | Poland | |
Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-22-16000 | DA3A4F18 | 13.09.2022 16:23:12 | Poland | |
Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514126 | DA3ACBA2 | 13.09.2022 16:23:20 | Netherlands | |
Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6305 | DA164D4F | 13.09.2022 16:23:30 | Poland | |
PIEJKO ELŻBIETA | Women Cup | PL-0476-22-297 | DA3005E3 | 13.09.2022 16:23:40 | Poland | |
Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3115-KO | DA177865 | 13.09.2022 16:23:51 | Germany | |
Krala Grzegorz | -- | PL-0305-22-7534 | DA3833C6 | 13.09.2022 16:24:02 | Poland | |
Ruszczyk Aneta | Women Cup | PL-0246-22-3399 | DA14973F | 13.09.2022 16:24:10 | Poland | |
IRONPIGEONS | -- | PL-0477-22-613 | DA12A438 | 13.09.2022 16:24:17 | Poland | |
Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-659 | DA364573 | 13.09.2022 16:24:27 | Poland | |
Stępnik M | -- | PL-0221-22-9436 | DA30039D | 13.09.2022 16:24:42 | Poland | |
Kuligowska Zuzanna | Women Cup | PL-014-22-1025 | DA363F45 | 13.09.2022 16:24:50 | Poland | |
Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-2738-KO | DA30067D | 13.09.2022 16:24:57 | Poland | |
Bieniek Family Loft | Knock Out | S-99-22-2725-KO | DA149772 | 13.09.2022 16:25:06 | Sweden | |
Popovici Sophia | Women Cup | AUS-602-22-1462 | DA3AD45F | 13.09.2022 16:25:17 | Austria | |
Gański Krzysztof | -- | PL-0296-22-65 | DA383036 | 13.09.2022 16:25:26 | Poland | |
Pawelec Artur | Knock Out | PL-014-22-1547 | DA3ACD35 | 13.09.2022 16:26:06 | Poland | |
KADRA | Women Cup | PL-0193-22-3809 | DA12A3FE | 13.09.2022 16:26:19 | Poland | |
Van Parys - Debusschere | -- | BE-22-1143666 | DA3AD406 | 13.09.2022 16:26:29 | Belgium | |
Truchman Mirosław | -- | PL-016-22-1439 | DA1498F6 | 13.09.2022 16:26:37 | Poland | |
Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-639-KO | DA39F75A | 13.09.2022 16:26:46 | Poland | |
Team Honved | Women Cup | NL-22-8649543 | DA1A3650 | 13.09.2022 16:26:53 | Germany | |
Popovici Sophia | Women Cup | AUS-602-22-1444 | DA30010D | 13.09.2022 16:27:01 | Austria | |
Loewe Bartłomiej | Knock Out - Activated | PL-0152-22-1540-KOA | DA399AC8 | 13.09.2022 16:27:08 | Poland | |
Natiashko Yanina | Women Cup | UKR-22-1327963 | DA3B209F | 13.09.2022 16:27:15 | Ukraine | |
Gański Krzysztof | -- | PL-0296-22-80 | DA3B2B85 | 13.09.2022 16:27:35 | Poland | |
WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-9810-KO | DA3F9672 | 13.09.2022 16:27:47 | Poland | |
G i Sylwia Bańbuła | Women Cup | PL-013-22-12022 | DA3A4EC0 | 13.09.2022 16:27:58 | Poland | |
Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6357 | DA10C798 | 13.09.2022 16:28:06 | Poland | |
Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13731-KO | DA10C80B | 13.09.2022 16:28:15 | Poland | |
Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150268 | DA3644DE | 13.09.2022 16:28:24 | Italy | |
Dzwonkowski Henryk | -- | PL-0275-22-6310 | DA364315 | 13.09.2022 16:28:33 | Poland | |
Leonauskas Rimvydas | Knock Out | LTU-02-22-6941-KO | DA30047F | 13.09.2022 16:28:42 | Lithuania | |
Nielsen Bent | -- | DAN-009-22-1348 | DA3B0A4E | 13.09.2022 16:28:51 | Denmark | |
Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2212-KO | DA3AD43E | 13.09.2022 16:29:02 | Poland | |
Winnicki Marek | -- | PL-0457-22-2304 | DA1777D7 | 13.09.2022 16:29:16 | Poland | |
Kubáček Lubomír | Knock Out | CZ-0234-22-4609-KO | DA3B21AA | 13.09.2022 16:29:23 | Czech Republic | |
Team Toma Moszczenica | -- | PL-0274-22-12546 | DA364363 | 13.09.2022 16:29:49 | Poland | |
TEAM NAAM Laurence en Jenny | Knock Out + Women Cup | BE-22-5040689-KO | DA3B11BD | 13.09.2022 16:30:00 | Belgium | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068524 | DA1A3395 | 13.09.2022 16:30:08 | Belgium | |
Goolenaers Nancy | Knock Out + Women Cup | BE-22-6190947-KO | DA128BB0 | 13.09.2022 16:30:34 | Belgium | |
ŁUKASZ RAPPEL & GRZEGORZ SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-22-1137 | DA14945A | 13.09.2022 16:30:42 | Poland | |
WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-4502-KO | DA3B09A0 | 13.09.2022 16:30:52 | Poland | |
Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5167 | DA128430 | 13.09.2022 16:31:01 | Germany | |
Team Jacover | -- | SLO-112-22-3824 | DA39F5BB | 13.09.2022 16:31:12 | Italy | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068534 | DA1A33A3 | 13.09.2022 16:31:20 | Belgium | |
Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0324 | DA1284E6 | 13.09.2022 16:31:32 | Denmark | |
Michałowski Krzysztof - Janusz | -- | PL-0384-22-406 | DA12FA34 | 13.09.2022 16:31:43 | Poland | |
Krala Grzegorz | -- | PL-0416-22-595 | DA3831D7 | 13.09.2022 16:31:54 | Poland | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379243 | DA1A339F | 13.09.2022 16:32:01 | China | |
K.B.L. Palarskie | Women Cup | PL-0417-22-1052 | DA3ACA76 | 13.09.2022 16:32:11 | Poland | |
Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13716 | DA12A5F5 | 13.09.2022 16:32:25 | Poland | |
Knystautas Valdas | Knock Out | LTU-02-22-7219-KO | DA38370C | 13.09.2022 16:32:44 | Lithuania | |
Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-014-22-1494 | DA1A636A | 13.09.2022 16:32:51 | Poland | |
Chlebus Jarosław | -- | PL-016-22-10173 | DA150C64 | 13.09.2022 16:32:58 | Poland | |
Sobota Roman | -- | PL-0244-22-5324 | DA3AD412 | 13.09.2022 16:33:14 | Poland | |
GUMA | Women Cup | PL-0193-22-3803 | DA164EFE | 13.09.2022 16:33:21 | Poland | |
B.W. | Women Cup | PL-0296-22-247 | DA39F865 | 13.09.2022 16:33:28 | Switzerland | |
Plesiak Joanna | Women Cup | PL-0192-22-515 | DA36438A | 13.09.2022 16:33:34 | Poland | |
Wysocki Jerzy | -- | PL-0302-22-1164 | DA3B2BD3 | 13.09.2022 16:33:41 | Poland | |
TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-22-5060 | DA3835AD | 13.09.2022 16:33:47 | Poland | |
DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3805 | DA150AC7 | 13.09.2022 16:33:57 | Poland | |
DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3802 | DA12D900 | 13.09.2022 16:34:07 | Poland | |
Vercammen Lars and Jos | Knock Out | BE-22-6020423-KO | DA3B1304 | 13.09.2022 16:34:15 | Belgium | |
Team Emilka i Bożenka | Women Cup | PL-0250-22-10852 | DA363BDA | 13.09.2022 16:34:26 | Poland | |
Jaguś R. - Baran M. | Knock Out | PL-0275-22-16830-KO | DA3B202D | 13.09.2022 16:34:40 | Poland | |
Szymański Krzysztof | -- | PL-0192-22-2128 | DA12C7B4 | 13.09.2022 16:34:53 | Poland | |
Derby Halkidiki | -- | GR-22-0809104 | DA128568 | 13.09.2022 16:35:02 | Greece | |
Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-610-KO | DA3A4E56 | 13.09.2022 16:35:13 | Poland | |
Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379217-KO | DA1A32F4 | 13.09.2022 16:43:00 | China | |
Sobota Roman | -- | PL-0244-22-5351 | DA3AD497 | 13.09.2022 16:43:10 | Poland | |
Becia Team | Women Cup | PL-016-22-7570 | DA399D56 | 13.09.2022 16:43:24 | Poland | |
Team Weis-Jungfleisch | -- | NL-22-8649556 | DA1A38F5 | 13.09.2022 16:43:31 | Germany | |
Kieda Renata | Women Cup | PL-013-22-5031 | DA399C67 | 13.09.2022 16:43:47 | Poland | |
Jamińska Iwona | Women Cup + Knock Out Activated | PL-0214-22-24070-KOA | DA3A4FBD | 13.09.2022 16:44:03 | Poland | |
Link Marek | -- | PL-0276-22-75 | DA1A5F38 | 13.09.2022 16:44:10 | Poland | |
Talent Quatro Bohdana & Bohdanka | Women Cup | CZ-22-0334-701 | DA149745 | 13.09.2022 16:44:17 | Czech Republic | |
Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5255-KO | DA1498EB | 13.09.2022 16:44:24 | Germany | |
Leszek | -- | PL-0240-22-413 | DA3644E3 | 13.09.2022 16:44:32 | Poland | |
Team Soborg | -- | DAN-045-22-0457 | DA12A2AD | 13.09.2022 16:44:39 | Denmark | |
Team Germany - Ervin Laro | -- | ITALIA-22-250907 | DA39F630 | 13.09.2022 16:44:45 | Italy | |
Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-22-15902 | DA1303ED | 13.09.2022 16:44:53 | Poland | |
Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6312 | DA364503 | 13.09.2022 16:45:01 | Poland | |
De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068508 | DA1A34F2 | 13.09.2022 16:45:09 | Belgium | |
Kotapska Żaneta | Women Cup | PL-03-22-224 | DA3836DF | 13.09.2022 16:45:15 | Poland | |
Kawecka Kamila & Lena | Knock Out + Women Cup | PL-016-22-2255-KO | DA3835C3 | 13.09.2022 16:45:31 | Poland | |
Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-013-22-9007 | DA39F756 | 13.09.2022 16:45:38 | Poland | |
Gołębiewski Z. - Warda M. | -- | PL-0211-22-1070 | DA12FC78 | 13.09.2022 16:45:45 | Poland | |
Team Z. i Ala | Women Cup | PL-0273-22-13699 | DAB7F518 | 13.09.2022 16:45:52 | Poland | |
Leonauskas Rimvydas | Knock Out | LTU-02-22-7906 | DA3003B7 | 13.09.2022 16:46:08 | Lithuania | |
Księżopolski Jarosław | Knock Out | PL-0414-22-17427-KO | DA3AD455 | 13.09.2022 16:46:16 | Poland | |
AnKa | Women Cup | PL-0310-22-2840 | DA38344B | 13.09.2022 16:46:23 | Poland | |
Weksznejder Magdalena | Women Cup | PL-0417-22-9339 | DA3B213A | 13.09.2022 16:46:30 | Poland | |
Jermacz P + Ż | -- | PL-0273-22-13759 | DA39F8B0 | 13.09.2022 16:46:37 | Sweden | |
WG Warmia | -- | PL-0244-22-3373 | DA3832B3 | 13.09.2022 16:46:45 | Poland | |
Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-22-1672 | DA39F69F | 13.09.2022 16:46:52 | Poland | |
Team Thomas & Sven | -- | NL-22-8017163 | DA1650B3 | 13.09.2022 16:46:59 | Netherlands | |
Rogiewicz Kamil | -- | PL-0244-22-5630 | DA3AD481 | 13.09.2022 16:47:06 | Poland | |
Kieda Renata | Women Cup | PL-013-22-5032 | DA3644F1 | 13.09.2022 16:47:15 | Poland | |
Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-22-15901 | DA12FD40 | 13.09.2022 16:47:31 | Poland | |
Sipowicz Anna | Women Cup | PL-0214-22-24713 | DA126F25 | 13.09.2022 16:47:53 | Poland | |
Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz | -- | PL-0314-22-8726 | DA3B09C8 | 13.09.2022 16:47:59 | Poland | |
Kubáček Lubomír | Knock Out | CZ-0234-22-4610-KO | DA385533 | 13.09.2022 16:48:06 | Czech Republic | |
Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6440 | DA39F924 | 13.09.2022 16:48:16 | Poland | |
Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6320 | DA1A6442 | 13.09.2022 16:48:22 | Poland | |
Team Soborg | -- | DAN-045-22-0494 | DA3B075C | 13.09.2022 16:48:30 | Denmark | |
Talent Quatro Matuska | -- | CZ-22-0334-729 | DA3643EB | 13.09.2022 16:48:37 | Czech Republic | |
Galanis Anna | Women Cup | GR-22-0938947 | DA39F7BB | 13.09.2022 16:48:46 | Greece | |
