Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu listę koszowania lotu konkursowego no 4 [MIASTKO] rywalizacji w VI Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2023 roku.
Releasepoint: | Miastko |
Info: | Fourth race OLR Mazury, weather - sunny, |
Distance: | 361 km |
Basketed Pigeons: | 553 |
Fancier | Team | Pigeon | Ring ID | Basketingtime | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Sobota Roman | -- | PL-0244-23-30 | DA59A294 | 01.09.2023 17:20:09 | Poland | |
Yu Tian | -- | BE-23-2086331 | DA363DD6 | 01.09.2023 17:20:29 | China | |
Jamińska Iwona | Women Cup 2023 | PL-014-23-11524 | DA3F9539 | 01.09.2023 17:21:04 | Poland | |
Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-23-10802 | DA368A6F | 01.09.2023 17:21:22 | Poland | |
Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2006 | DA659627 | 01.09.2023 17:21:46 | Germany | |
Maziarz Racing Team A | Knock Out 2023 | PL-0231-23-9708 | DA54B5E3 | 01.09.2023 17:22:01 | Poland | |
Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-23-18031 | DA59A28D | 01.09.2023 17:22:15 | Poland | |
Ciereszko Grażka | Women Cup 2023 | BE-23-2084581 | DA3F96E6 | 01.09.2023 17:22:36 | Belgium | |
Jamińska Iwona | Women Cup 2023 | PL-014-23-11559 | DA39F630 | 01.09.2023 17:22:48 | Poland | |
Ewa + Ela Team | Women Cup 2023 | PL-013-23-1303 | DA659280 | 01.09.2023 17:23:01 | Poland | |
Jatczak Jarosław | Knock Out 2023 | PL-0384-23-13409 | DA3B2063 | 01.09.2023 17:23:12 | Poland | |
Sebastian B. & Włodzimierz P. | -- | PL-0411-23-1032 | DA59B033 | 01.09.2023 17:23:22 | Poland | |
MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10817 | DA364397 | 01.09.2023 17:23:40 | Poland | |
Miervaldis Grudulis | -- | LAT-01-23-1925 | DA5E6971 | 01.09.2023 17:23:53 | Latvia | |
Familie Soellner | Knock Out 2023 | DV-02733-23-7844-KO | DA368A18 | 01.09.2023 17:24:03 | Germany | |
TALENT QUATRO Matuska | -- | CZ-0334-23-545 | DA59AF71 | 01.09.2023 17:24:14 | Czech Republic | |
JACK POT LOFTS | Knock Out 2023 | IHU-S-23-071010-KO | DA659512 | 01.09.2023 17:24:25 | Ireland | |
Šimkus Edvinas | -- | LTU-02-23-8866 | DA582F5C | 01.09.2023 17:24:37 | Lithuania | |
Olczyk Tomasz | -- | PL-0377-23-271 | DA65912B | 01.09.2023 17:24:47 | Poland | |
Szelkowski Ireneusz | -- | PL-0453-23-3139 | DA687B1E | 01.09.2023 17:24:57 | Poland | |
Kotela Ireneusz | Knock Out 2023 | PL-0471-23-352-KO | DA3B227B | 01.09.2023 17:25:12 | Poland | |
Przybysz Zbigniew | -- | PL-0452-23-19509 | DA659425 | 01.09.2023 17:25:28 | Poland | |
Team Carcentre | -- | DAN-0171-23-0821 | DA59A2DE | 01.09.2023 17:25:38 | Denmark | |
Papathanasiou Ewa Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9808 | DA385228 | 01.09.2023 17:25:47 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | -- | PL-058-23-5899 | DA3999E1 | 01.09.2023 17:25:57 | Poland | |
Jatczak Jarosław | Knock Out 2023 | PL-0384-23-13411 | DA300268 | 01.09.2023 17:26:06 | Poland | |
Dr. Henk de Weerd Pigeons | Knock Out 2023 | BE-23-6138495 | DA368B2E | 01.09.2023 17:26:18 | Netherlands | |
Grabarczyk Korbas | -- | PL-013-23-10938 | DA5E674A | 01.09.2023 17:26:29 | Poland | |
Sokołowska Lidia - Witkowska Joanna | Women Cup 2023 | PL-0384-23-5796 | DA368A4E | 01.09.2023 17:26:39 | Poland | |
Kubáček Lubomír | Knock Out 2023 | CZ-0234-23-3144 | DA6590CA | 01.09.2023 17:26:49 | Czech Republic | |
Vercammen Lars and Jos | Knock Out 2023 | BE-23-6062427-KO | DA6594C9 | 01.09.2023 17:26:59 | Belgium | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191577 | DA368AD4 | 01.09.2023 17:27:09 | Belgium | |
Lina - Charles | Women Cup 2023 | FR-23-297529 | DA368B53 | 01.09.2023 17:27:21 | France | |
Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2016 | DA3644C0 | 01.09.2023 17:27:40 | Germany | |
Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2002 | DA659483 | 01.09.2023 17:27:52 | Germany | |
Oszczęda Bogdan | -- | PL-0405-23-1105-KO | DA3F9576 | 01.09.2023 17:28:01 | Poland | |
FIRMA GREENPLAY | -- | PL-0326-23-3014 | DA6594B7 | 01.09.2023 17:28:10 | Poland | |
JACK POT LOFTS | Knock Out 2023 | IHU-S-23-070729-KO | DA6596E8 | 01.09.2023 17:28:19 | Ireland | |
Grabarczyk Korbas | -- | PL-013-23-10933 | DA5E676F | 01.09.2023 17:28:44 | Poland | |
Karwowska Henryka | Knock Out 2023 | PL-014-23-8371 | DA6596AA | 01.09.2023 17:28:54 | Poland | |
Maziarz Racing Team A | Knock Out 2023 | PL-0231-23-9905-KO | DA54B316 | 01.09.2023 17:29:04 | Poland | |
Krasinski Darius | -- | DV-03473-23-371 | DA687B21 | 01.09.2023 17:29:13 | Germany | |
Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2001 | DA3ED2EE | 01.09.2023 17:29:25 | Germany | |
Vanhee Annemie | Women Cup 2023 | BE-23-3103166 | DA368A3C | 01.09.2023 17:29:34 | Belgium | |
vet. Herbots Raf | -- | BE-23-2057083 | DA659744 | 01.09.2023 17:29:45 | Belgium | |
DLA KRZYSIA | -- | PL-0246-23-2928 | DA5E689F | 01.09.2023 17:30:01 | Poland | |
Dzwonkowski Henryk | -- | PL-0275-23-9109 | DA687AD3 | 01.09.2023 17:30:11 | Poland | |
Nelson & Moczulski | -- | BE-23-1052257 | DA384368 | 01.09.2023 17:30:22 | Belgium | VENISE |
Hebberecht Chris | -- | BE-23-4173081 | DA126D81 | 01.09.2023 17:30:34 | Belgium | |
Faszcza Ola | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-11785 | DA5E33FB | 01.09.2023 17:30:43 | Poland | |
B.S.J. | Women Cup 2023 | PL-0478-23-20404 | DA6593B2 | 01.09.2023 17:30:53 | Poland | |
Huchthausen Rolf | -- | DV-09021-23-1406 | DA59A17B | 01.09.2023 17:31:04 | Germany | |
Harrie van Boxmeer | -- | NL-23-9436828 | DA3ACDBF | 01.09.2023 17:32:10 | Netherlands | |
Dr. Lüdtke | -- | DV-03004-23-295 | DA3F9672 | 01.09.2023 17:32:21 | Germany | |
Team Adele | Women Cup 2023 | IT-23-375204 | DA399D50 | 01.09.2023 17:32:31 | Italy | |
Team Koge | -- | DAN-033-23-0431 | DA59A2D6 | 01.09.2023 17:32:40 | Denmark | |
MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10940 | DA5E3435 | 01.09.2023 17:32:59 | Poland | |
Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0510-23-407-KO | DA363F28 | 01.09.2023 17:33:24 | Poland | |
Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0071 | DA59A3DF | 01.09.2023 17:33:36 | Denmark | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191572 | DA3A4E6B | 01.09.2023 17:33:52 | Belgium | |
Maziarz Racing Team A | Knock Out 2023 | PL-0231-23-10395 | DA59A24E | 01.09.2023 17:34:06 | Poland | |
Popowianki | -- | PL-014-23-11516 | DA130489 | 01.09.2023 17:34:30 | Poland | |
Team Stanisław | -- | BE-23-2086306 | DA3AD4CB | 01.09.2023 17:34:50 | Poland | |
Dr. Henk de Weerd Pigeons | Knock Out 2023 | BE-23-6138498 | DA368A12 | 01.09.2023 17:35:04 | Netherlands | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191588 | DA3C2251 | 01.09.2023 17:35:16 | Belgium | |
Butkus Vytautas | -- | LTU-02-23-9433 | DA54B5F7 | 01.09.2023 17:35:37 | Lithuania | |
Centrum Hodowlane Europa | -- | PL-058-23-5721 | DA399B30 | 01.09.2023 17:35:52 | Poland | |
Team Adele | Women Cup 2023 | IT-23-375211 | DA3A4E87 | 01.09.2023 17:36:06 | Italy | |
Wietrak Jacek | -- | PL-0183-23-4127 | DA12FC38 | 01.09.2023 17:36:20 | Poland | |
Van Parys - Debusschere | Knock Out 2023 | BE-23-1128751 | DA164ED9 | 01.09.2023 17:36:41 | Belgium | |
D&K Girl Power | Women Cup 2023 | PL-0310-23-1287 | DA1495BA | 01.09.2023 17:36:56 | Poland | |
Van Den Wyngaert Johan | Knock Out 2023 | BE-23-2086414-KO | DA39F918 | 01.09.2023 17:37:10 | Belgium | |
Ficner Rafał | -- | PL-0425-23-7571 | DA3B2AAE | 01.09.2023 17:37:26 | Poland | |
Robbert Ten Berge | -- | NL-23-9401319 | DA38542C | 01.09.2023 17:37:38 | Netherlands | |
Nickel Team | -- | DV-04184-23-2009 | DA3B202B | 01.09.2023 17:37:51 | Germany | |
Dytłow Ewa | Women Cup 2023 | PL-014-23-9415 | DA165033 | 01.09.2023 17:38:15 | Poland | |
Dr. Lüdtke | -- | DV-03004-23-288 | DA1497FC | 01.09.2023 17:38:28 | Germany | |
Michałowski Krzysztof Janusz | -- | PL-0384-23-15989 | DA368B0D | 01.09.2023 17:38:43 | Poland | |
Wouters Michel | -- | BE-23-6079228 | DA6597BB | 01.09.2023 17:38:56 | Belgium | |
Lina - Charles | Women Cup 2023 | FR-23-297595 | DA5E3572 | 01.09.2023 17:39:10 | France | |
Power Mix Minerały Jankowski | Women Cup 2023 | PL-063-23-10367 | DAC5782E | 01.09.2023 17:39:21 | Belgium | |
Sembratowicz Magdalena | Women Cup 2023 | PL-085-23-906 | DA54B384 | 01.09.2023 17:39:35 | Poland | |
Sokołowska Lidia - Witkowska Joanna | Women Cup 2023 | PL-0384-23-10509 | DA1CE4A2 | 01.09.2023 17:39:52 | Poland | |
Wróbel Michał & Patryk | -- | PL-0262-23-4862 | DA3A4E63 | 01.09.2023 17:40:08 | Poland | |
Donda Team | -- | EST-01-23-1218 | DA3002F7 | 01.09.2023 17:40:22 | Estonia | |
Wilczyński BT Team SZ.J | -- | PL-0369-23-904 | DA3AD2E2 | 01.09.2023 17:40:33 | Poland | |
DLA KRZYSIA | -- | PL-0246-23-2929 | DA687D39 | 01.09.2023 17:40:47 | Poland | |
MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10832 | DA399B2C | 01.09.2023 17:40:59 | Poland | |
RAPPEL & SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-23-3458 | DA30D82B | 01.09.2023 17:41:08 | Poland | |
THONE Jos Pigeons | -- | BE-23-5039325 | DA3B2A4F | 01.09.2023 17:41:15 | Belgium | |
Jaser Koko | -- | DAN-012-23-0016 | DA59A451 | 01.09.2023 17:41:29 | Denmark | |
Kozikis | -- | LTU-03-23-13327 | DA3B21DF | 01.09.2023 17:41:38 | Lithuania | |
Valdas & Ramunas | Knock Out 2023 | LTU-01-23-16502-KO | DA10B93C | 01.09.2023 17:41:55 | Lithuania | |
Kiełczewski - Trzaskalik | -- | PL-0122-23-7534 | DA39F714 | 01.09.2023 17:42:20 | Poland | |
MWG Bałtyk | -- | PL-0296-23-4790 | DA10B9FB | 01.09.2023 17:42:36 | Poland | |
Vanden Wyngaert Axelle | Knock Out + Women Cup 2023 | BE-23-6178743-KO | DA39F8B0 | 01.09.2023 17:42:48 | Belgium | |
Michałowski - Tyszka | -- | PL-0384-23-15928 | DA1A6154 | 01.09.2023 17:42:58 | Poland | |
Gutowski Józef | -- | PL-014-23-7833 | DA59AFCE | 01.09.2023 17:43:10 | Poland | |
Mertens Roger | Knock Out 2023 | BE-23-5109447-KO | DA582FB3 | 01.09.2023 17:43:23 | Belgium | |
Sembratowicz Robert | -- | PL-085-23-983 | DA59A0A6 | 01.09.2023 17:43:36 | Poland | |
Bubu & Boss | Knock Out 2023 | BE-23-4189944-KO | DA659794 | 01.09.2023 17:43:45 | Ireland | |
Team Sipowicz K. + K. | Women Cup 2023 | PL-014-23-8397 | DA1A34CE | 01.09.2023 17:43:54 | Germany | |
Papathanasiou Ewa Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9863-KO | DA39F5D4 | 01.09.2023 17:44:04 | Poland | |
Team Weis | -- | DV-0263-23-742 | DA385383 | 01.09.2023 17:44:15 | Germany | |
Pawłowska Małgorzata + R | Women Cup 2023 | PL-0329-23-236 | DA3ACA70 | 01.09.2023 17:44:28 | Poland | |
Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0510-23-443 | DA3AD2A4 | 01.09.2023 17:44:39 | Poland | |
Szałata Kamil | -- | PL-0219-23-1302 | DA59A42B | 01.09.2023 17:44:50 | Poland | |
R. Team Mrowiec - Vorciak | -- | PL-023-23-4580 | DA59AF87 | 01.09.2023 17:45:00 | Poland | |
Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0005-KO | DA3855B5 | 01.09.2023 17:45:09 | Norway | |
Świder Mirosław | -- | PL-0489-23-784 | DA3B0A4E | 01.09.2023 17:45:21 | Poland | |
Team Dalbye | -- | DAN-049-23-0051 | DA59A301 | 01.09.2023 17:45:31 | Denmark | |
Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0011-KO | DA3B220C | 01.09.2023 17:45:48 | Denmark | |
D-I Team | Women Cup 2023 | PL-014-23-9010 | DA59AFAA | 01.09.2023 17:46:16 | Belgium | |
DEPLESIA | Women Cup 2023 | PL-0193-23-7901 | DA3854FC | 01.09.2023 17:46:25 | Poland | |
Chlebus Jarosław | -- | PL-016-23-6911 | DA65920C | 01.09.2023 17:46:38 | Poland | |
Team Carcentre | -- | DAN-0171-23-0824 | DA59A375 | 01.09.2023 17:46:46 | Denmark | |
Lutz Waldemar | -- | LTU-06-23-8856 | DA659739 | 01.09.2023 17:47:08 | Lithuania | |
Sucholas Papathanasiou Monika Ewa | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9933 | DA3ACABD | 01.09.2023 17:47:19 | Poland | |
Team Weis B | -- | DV-08098-23-1071 | DA5E34C7 | 01.09.2023 17:47:29 | Germany | |
Team Sipowicz K. + K. | Women Cup 2023 | DV-00215-23-43 | DA5E349E | 01.09.2023 17:47:39 | Germany | |
Diana | Women Cup 2023 | PL-014-23-9221 | DA59A2BB | 01.09.2023 17:47:49 | Belgium | |
Łopatowska Karolina | Women Cup 2023 | PL-014-23-9803 | DA39F83E | 01.09.2023 17:47:59 | Poland | |
Van Den Wyngaert Johan | Knock Out 2023 | BE-23-2086432-KO | DA3B20E1 | 01.09.2023 17:48:09 | Belgium | |
Europa Masters OLR | -- | RO-23-0203692 | DA5E6922 | 01.09.2023 17:48:22 | Romania | |
RALUCA MOCANU | Women Cup 2023 | RO-23-0188992 | DA59AFD4 | 01.09.2023 17:48:32 | Romania | |
Dynkwald Rafał | -- | PL-0477-23-5051 | DA383699 | 01.09.2023 17:48:42 | Poland | |
Baranowski Team Marianna B. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13237 | DA65904E | 01.09.2023 17:48:51 | Poland | |
Gamsjäger Vatchavaraly | Women Cup 2023 | AUT-301-23-2104 | DA5E3464 | 01.09.2023 17:49:01 | Austria | |
Šimkus Edvinas | -- | LTU-02-23-8668 | DA687999 | 01.09.2023 17:49:12 | Lithuania | |
MWG Bałtyk | -- | PL-0296-23-4782 | DA12A2AD | 01.09.2023 17:49:43 | Poland | |
Czerwiński S. i Anna | Women Cup 2023 | PL-03-23-1902 | DA59AE9E | 01.09.2023 17:49:59 | Poland | |
Baranowski Team Blania i Ania | Women Cup 2023 | PL-03-23-13206 | DA65903C | 01.09.2023 17:50:35 | Poland | |
Mroczkowski - Bobowicz | -- | PL-0182-23-13064 | DA6593E0 | 01.09.2023 17:50:47 | Poland | |
Team Stanisław | -- | BE-23-2086304 | DA39F60B | 01.09.2023 17:50:56 | Poland | |
Dudek Tomasz B | -- | PL-0318-23-7312 | DA30070C | 01.09.2023 17:51:12 | Poland | |
Lina - Charles | Women Cup 2023 | FR-23-297521 | DA3B21F2 | 01.09.2023 17:51:22 | France | |
GREENPLAY 2 | -- | PL-035-23-1569 | DA1651C4 | 01.09.2023 17:51:35 | Poland | |
RALUCA MOCANU | Women Cup 2023 | RO-23-0188994 | DA3B20AB | 01.09.2023 17:51:44 | Romania | |
Stańczak Damian | -- | PL-0239-23-3911 | DA59A344 | 01.09.2023 17:51:55 | Poland | |
Konopka-Skrodzki | -- | PL-0368-23-4805 | DA582FAD | 01.09.2023 17:52:12 | Poland | |
Petravičius Romas | -- | IF-CC-23-1300 | DA3A4E5E | 01.09.2023 17:52:21 | United States | |
GGP Derby Team | -- | CRO-23-17136 | DA5E6635 | 01.09.2023 17:52:41 | Croatia | |
Team Kowalczyk-Mikulski | Women Cup 2023 | PL-0246-23-10513 | DA3B2AA9 | 01.09.2023 17:52:50 | Poland | |
Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2010 | DA3ED235 | 01.09.2023 17:53:01 | Germany | |
Team Stanisław | -- | BE-23-2086303 | DA3B224A | 01.09.2023 17:53:12 | Poland | |
Szulc Krzysztof | -- | PL-0405-23-5336 | DA39F7C9 | 01.09.2023 17:53:25 | Poland | |
Przybysz Zbigniew | -- | PL-0452-23-19516 | DA6596F9 | 01.09.2023 17:53:41 | Poland | |
Karl-Heinz Wichert | -- | DV-02618-23-3517 | DA5E6995 | 01.09.2023 17:54:04 | Germany | |
THONE Jos Pigeons | -- | BE-23-5039307 | DA368A7B | 01.09.2023 17:54:15 | Belgium | |
Team Carcentre | -- | DAN-0171-23-0826 | DA59A582 | 01.09.2023 17:54:26 | Denmark | |
TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-23-8073 | DA59AFCB | 01.09.2023 17:54:42 | Poland | |
Vercammen Lars and Jos | Knock Out 2023 | BE-23-6062422-KO | DA5E3538 | 01.09.2023 17:54:52 | Belgium | |
WALDI | Knock Out 2023 | PL-016-23-7068-KO | DA59A1D4 | 01.09.2023 17:55:15 | Poland | |
Szelkowski Ireneusz | -- | PL-0453-23-3123 | DA687D2A | 01.09.2023 17:55:29 | Poland | |
Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2020 | DA3AD481 | 01.09.2023 17:55:44 | Germany | |
Ostwestfalen Derby | Knock Out 2023 | DV-02899-23-686-KO | DA164CC7 | 01.09.2023 17:56:08 | Germany | |
Sembratowicz Magdalena | Women Cup 2023 | PL-085-23-920 | DA54B355 | 01.09.2023 17:57:57 | Poland | |
Mariola Matelska/Maja | Women Cup 2023 | PL-0511-23-2356 | DA5E347F | 01.09.2023 17:58:10 | Poland | |
Gamsjäger Vatchavaraly | Women Cup 2023 | AUT-301-23-2103 | DA5E345B | 01.09.2023 17:58:23 | Austria | |
Gamsjäger Vatchavaraly | Women Cup 2023 | AUT-301-23-2129 | DA5E34C0 | 01.09.2023 17:58:32 | Austria | |
Kozakowscy Karolina i A | Women Cup 2023 | PL-0192-23-451 | DA30C519 | 01.09.2023 17:58:42 | Poland | |
Kozikis | -- | LTU-03-23-13322 | DA364403 | 01.09.2023 17:58:52 | Lithuania | |
Polonia Warszawa KARINA | Women Cup 2023 | PL-0452-23-19766 | DA38307E | 01.09.2023 17:59:01 | Poland | |
Świtała Jan | -- | PL-01-23-4189 | DA59B03F | 01.09.2023 17:59:11 | Poland | |
Dywizjon | -- | PL-0272-23-7815 | DA54B5D8 | 01.09.2023 17:59:22 | Poland | |
Donda Team | -- | PL-0426-23-15265 | DA58307C | 01.09.2023 17:59:44 | Estonia | |
Kotela Ireneusz | Knock Out 2023 | PL-0471-23-358-KO | DA364345 | 01.09.2023 17:59:55 | Poland | |
Sokołowska Lidia - Witkowska Joanna | Women Cup 2023 | PL-07-23-9163 | DA12A61C | 01.09.2023 18:00:06 | Poland | |
Loghin Gheorghe | Knock Out 2023 | BE-23-4185061-KO | DA1493E0 | 01.09.2023 18:00:18 | Ukraine | |
Ruszczyk Aneta i K. | Women Cup 2023 | PL-0246-23-931 | DA59A0D4 | 01.09.2023 18:00:28 | Poland | |
Team Kowalczyk-Mikulski | Women Cup 2023 | PL-0246-23-10514 | DA59AE92 | 01.09.2023 18:01:15 | Poland | |
Herbots Jo | -- | BE-23-2112492 | DA1A60A1 | 01.09.2023 18:01:41 | Belgium | |
Geerinckx Bart | Knock Out 2023 | BE-23-6056650-KO | DA6595A3 | 01.09.2023 18:01:51 | Belgium | |
Sophie & Noa | Knock Out + Women Cup 2023 | NL-23-9401246-KO | DA3003C5 | 01.09.2023 18:02:01 | Netherlands | |
Sebastian B. & Włodzimierz P. | -- | PL-0411-23-2024 | DA59AFB0 | 01.09.2023 18:02:11 | Poland | |
Jamińska Iwona | Women Cup 2023 | PL-014-23-11551 | DA3004F8 | 01.09.2023 18:02:23 | Poland | |
Petravičius Romas | -- | IF-CC-23-1280 | DA385454 | 01.09.2023 18:02:34 | United States | |
WALDI | Knock Out 2023 | PL-016-23-7059 | DA59A1B6 | 01.09.2023 18:02:43 | Poland | |
Valdas Knystautas | -- | LTU-02-23-11218 | DA5E6936 | 01.09.2023 18:02:53 | Lithuania | |
Team Adele | Women Cup 2023 | IT-23-375217 | DA3C1DD9 | 01.09.2023 18:03:04 | Italy | |
Chrabąszcz - Pierzchała | -- | PL-0493-23-2784 | DA5E693C | 01.09.2023 18:03:12 | Poland | |
Sembratowicz Robert | -- | PL-085-23-917 | DA54B612 | 01.09.2023 18:03:21 | Poland | |
Ficner Rafał | -- | PL-0425-23-7573 | DA39F7D9 | 01.09.2023 18:03:34 | Poland | |
Ewa + Ela Team | Women Cup 2023 | PL-013-23-1302 | DA659089 | 01.09.2023 18:03:44 | Poland | |
Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-23-18009 | DA59A429 | 01.09.2023 18:04:17 | Poland | |
Mroczkowski - Bobowicz | -- | PL-0182-23-13062 | DA59A42D | 01.09.2023 18:04:28 | Poland | |
Petravičius Romas | -- | IF-CC-23-1277 | DA687A27 | 01.09.2023 18:04:37 | United States | |
Wójcicki Grzegorz | -- | DV-05442-23-184 | DA6593C9 | 01.09.2023 18:04:47 | Poland | |
Szelkowski Ireneusz | -- | PL-0453-23-3122 | DA687976 | 01.09.2023 18:04:56 | Poland | |
Team Sipowicz K. + K. | Women Cup 2023 | DV-00215-23-133 | DA39F8E0 | 01.09.2023 18:05:07 | Germany | |
TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-23-8056 | DA59AFAC | 01.09.2023 18:05:19 | Poland | |
THONE Jos Pigeons | -- | BE-23-5039339 | DA108415 | 01.09.2023 18:05:29 | Belgium | |
Team Adele | Women Cup 2023 | IT-23-375209 | DA399B66 | 01.09.2023 18:05:38 | Italy | |
Mertens Roger | Knock Out 2023 | BE-23-5109001-KO | DA5E33FA | 01.09.2023 18:06:06 | Belgium | |
D&K Girl Power | Women Cup 2023 | PL-0310-23-1258 | DA3F989F | 01.09.2023 18:06:15 | Poland | |
Cleirbaut Kris | -- | BE-23-6153536 | DA165136 | 01.09.2023 18:06:24 | Belgium | |
Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0011 | DA3B0721 | 01.09.2023 18:06:32 | Norway | |
Józwik Dariusz | -- | PL-014-23-8519 | DA59A095 | 01.09.2023 18:06:42 | Poland | |
Stephen's Lads | Knock Out 2023 | IHU-S-23-007332-KO | DA659447 | 01.09.2023 18:07:07 | Ireland | |
Patrycja L | -- | PL-0190-23-12232 | DA5E695F | 01.09.2023 18:07:17 | Poland | |
D & D & R | -- | PL-0264-23-2147 | DA3AD315 | 01.09.2023 18:07:29 | Poland | |
Familie Soellner | Knock Out 2023 | DV-02733-23-7807 | DA368AA1 | 01.09.2023 18:07:38 | Germany | |
Team Weis | -- | DV-0263-23-579 | DA3B11A6 | 01.09.2023 18:07:50 | Germany | |
Wouters Michel | -- | BE-23-6079222 | DA65949F | 01.09.2023 18:08:00 | Belgium | |
LENA | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-016-23-7046-KO | DA59A06E | 01.09.2023 18:08:09 | Poland | |
Diana | Women Cup 2023 | PL-014-23-9200 | DA59A412 | 01.09.2023 18:08:19 | Belgium | |
Braszko Adam | -- | PL-0215-23-6208 | DA59A57C | 01.09.2023 18:08:46 | Poland | |
Van Parys - Debusschere | Knock Out 2023 | BE-23-1064194-KO | DA368A0B | 01.09.2023 18:08:56 | Belgium | |
Kepalas Donatas | -- | PL-013-23-17043 | DA59AFA3 | 01.09.2023 18:09:05 | Lithuania | |
Leonauskas Rimvydas | -- | LTU-02-23-8976 | DA54B3F1 | 01.09.2023 18:09:16 | Lithuania | |
JM TEAM JELONEK MARCIN | -- | PL-051-23-11116 | DA368A2E | 01.09.2023 18:09:26 | Poland | |
Papathanasiou Ewa Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9922 | DA3ACB7B | 01.09.2023 18:09:36 | Poland | |
Kiełczewski - Trzaskalik | -- | PL-0122-23-7538 | DA38369F | 01.09.2023 18:09:45 | Poland | |
Dellile Jan | -- | BE-23-5068270 | DA364445 | 01.09.2023 18:09:55 | Belgium | |
Sembratowicz Robert | -- | PL-085-23-945 | DA54B62C | 01.09.2023 18:10:05 | Poland | |
DEPLESIA | Women Cup 2023 | PL-0193-23-7908 | DA3B20A2 | 01.09.2023 18:10:14 | Poland | |
Robbert Ten Berge | -- | NL-23-9401314 | DA3B11D7 | 01.09.2023 18:10:29 | Netherlands | |
Byshkow and Donda Team | -- | EST-01-23-1235 | DA59A129 | 01.09.2023 18:10:44 | Estonia | |
Piechota Jerzy | -- | PL-0425-23-1402 | DA177865 | 01.09.2023 18:10:52 | Poland | |
JERSEY | -- | PL-0421-23-5810 | DA3ACC31 | 01.09.2023 18:11:08 | Poland | |
Sucholas Ewelina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9719-KO | DA3AD3EB | 01.09.2023 18:11:29 | Poland | |
MWG Bałtyk | -- | PL-0296-23-4781 | DA39F611 | 01.09.2023 18:11:37 | Poland | |
Krala Grzegorz | -- | PL-0305-23-6366 | DA659019 | 01.09.2023 18:11:45 | Poland | |
Czerwiński S. i Anna | Women Cup 2023 | PL-03-23-1908 | DA59B062 | 01.09.2023 18:12:03 | Poland | |
Lada Magda | Women Cup 2023 | DV-02899-23-643 | DA30046F | 01.09.2023 18:12:11 | Germany | |
Stephen's Lads | Knock Out 2023 | IHU-S-23-007340-KO | DA65972E | 01.09.2023 18:12:20 | Ireland | |
Leonauskas Rimvydas | -- | LTU-02-23-8999 | DA5E68A1 | 01.09.2023 18:12:28 | Lithuania | |
Sobota Roman | -- | PL-0244-23-76 | DA59A309 | 01.09.2023 18:12:36 | Poland | |
ALEX | Knock Out 2023 | GB-V-23-76987-KO | DA58300F | 01.09.2023 18:12:44 | England | |
Team Kowalczyk-Mikulski | Women Cup 2023 | PL-0246-23-10510 | DA59AE64 | 01.09.2023 18:12:55 | Poland | |
Jatczak Jarosław | Knock Out 2023 | PL-0384-23-13422 | DA687C17 | 01.09.2023 18:13:04 | Poland | |
Krasinski Darius | -- | DV-03473-23-364 | DA687AEE | 01.09.2023 18:13:14 | Germany | |
RALUCA MOCANU | Women Cup 2023 | RO-23-0188983 | DA59AFC4 | 01.09.2023 18:13:41 | Romania | |
