Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu listę koszowania lotu konkursowego no 5 FINAŁ [KAMIEŃ POMORSKI] rywalizacji w VI Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2023 roku.
Releasepoint: | Kamień Pomorski |
Info: | Fifth race, FINAL OLR Mazury 2023, weather - sunny |
Distance: | 505 km |
Basketed Pigeons: | 516 |
Fancier | Team | Pigeon | Ring ID | Basketingtime | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Jamińska Iwona | Women Cup 2023 | PL-014-23-11551 | DA3004F8 | 10.09.2023 16:24:40 | Poland | |
Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-23-10803 | DA3B20A7 | 10.09.2023 16:26:02 | Poland | |
Wróbel Michał & Patryk | -- | PL-0262-23-4862 | DA3A4E63 | 10.09.2023 16:26:13 | Poland | |
Familie Soellner | Knock Out 2023 | DV-02733-23-7844-KO | DA368A18 | 10.09.2023 16:26:19 | Germany | |
Oszczęda Bogdan | -- | PL-0405-23-1105-KO | DA3F9576 | 10.09.2023 16:26:25 | Poland | |
Team Bultynck | -- | BE-23-3013460 | DA3F9800 | 10.09.2023 16:26:30 | Belgium | |
MWG Bałtyk | -- | DV-04181-23-772 | DA177D57 | 10.09.2023 16:26:35 | Poland | |
Naculak Artur | -- | PL-0413-23-579 | DA54B625 | 10.09.2023 16:26:51 | Poland | |
TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-23-8073 | DA59AFCB | 10.09.2023 16:26:58 | Poland | |
Wójcicki Grzegorz | -- | DV-05442-23-191 | DA659284 | 10.09.2023 16:27:02 | Poland | |
Baranowski Team Monika M. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13215 | DA65906F | 10.09.2023 16:27:08 | Poland | |
NANA | -- | PL-013-23-7204 | DA39F848 | 10.09.2023 16:27:14 | Poland | |
Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2006 | DA659627 | 10.09.2023 16:27:19 | Germany | |
Petravičius Romas | -- | IF-CC-23-1280 | DA385454 | 10.09.2023 16:27:26 | United States | |
Jamińska Iwona | Women Cup 2023 | PL-014-23-11552 | DA3ACCA3 | 10.09.2023 16:27:32 | Poland | |
MWG Bałtyk | -- | PL-0296-23-5336 | DA3AD43E | 10.09.2023 16:27:43 | Poland | |
Mroczkowski - Bobowicz | -- | PL-0182-23-13064 | DA6593E0 | 10.09.2023 16:27:48 | Poland | |
TALENT QUATRO Matuska | -- | CZ-0334-23-545 | DA59AF71 | 10.09.2023 16:27:53 | Czech Republic | |
D-I Team | Women Cup 2023 | PL-014-23-9010 | DA59AFAA | 10.09.2023 16:28:03 | Belgium | |
Szubelak Zbigniew | -- | PL-0192-23-6506 | DA30070E | 10.09.2023 16:28:09 | Poland | |
Dzwonkowski Henryk | -- | PL-0275-23-9109 | DA687AD3 | 10.09.2023 16:28:15 | Poland | |
Świder Mirosław | -- | PL-0383-23-1513 | DA177DD9 | 10.09.2023 16:28:20 | Poland | |
Szymborski A. - Lesisz A. | -- | PL-0192-23-4401 | DA39F6F5 | 10.09.2023 16:28:26 | Poland | |
Ostwestfalen Derby | Knock Out 2023 | DV-02899-23-692-KO | DA38534F | 10.09.2023 16:28:30 | Germany | |
Chrabąszcz - Pierzchała | -- | PL-0493-23-2764 | DA5E6603 | 10.09.2023 16:28:37 | Poland | |
Huchthausen Rolf | -- | DV-09021-23-1417 | DA3643FA | 10.09.2023 16:28:46 | Germany | |
KRIS | -- | PL-063-23-2220 | DA54B40D | 10.09.2023 16:28:52 | Poland | |
Petravičius Romas | -- | IF-CC-23-1300 | DA3A4E5E | 10.09.2023 16:28:58 | United States | |
Szymańska Halina i G. | Women Cup 2023 | PL-0384-23-5121 | DA3836E1 | 10.09.2023 16:29:04 | Poland | |
Valdas Knystautas | -- | LTU-02-23-11286 | DA5E658C | 10.09.2023 16:29:10 | Lithuania | |
Baranowski Team Marianna B. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13209 | DA6592C8 | 10.09.2023 16:29:38 | Poland | |
Szelkowski Ireneusz | -- | PL-0453-23-3122 | DA687976 | 10.09.2023 16:29:47 | Poland | |
Dieter Siebert + Chen Yue | -- | DV-06723-23-3348 | DA368AFB | 10.09.2023 16:29:54 | Germany | |
Baranowski Team Monika M. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13038 | DA3B2245 | 10.09.2023 16:29:59 | Poland | |
Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9706-KO | DA368A1F | 10.09.2023 16:30:03 | Poland | |
Warda Mirosław | -- | PL-0211-23-869 | DA582FB4 | 10.09.2023 16:30:09 | Poland | |
Szelkowski Ireneusz | -- | PL-0453-23-3123 | DA687D2A | 10.09.2023 16:30:29 | Poland | |
B.S.J. | Women Cup 2023 | PL-0478-23-20138 | DA659278 | 10.09.2023 16:30:38 | Poland | |
Centrum Hodowlane Europa | -- | PL-058-23-5667 | DA3C1D55 | 10.09.2023 16:30:46 | Poland | |
Sucholas Ewelina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9713-KO | DA368AA6 | 10.09.2023 16:30:51 | Poland | |
Team Adele | Women Cup 2023 | IT-23-375215 | DA5E342F | 10.09.2023 16:30:56 | Italy | |
Michałowski Krzysztof Janusz | -- | PL-0384-23-15611 | DA368AB3 | 10.09.2023 16:31:02 | Poland | |
Šimkus Edvinas | -- | LTU-02-23-8666 | DA54B2A8 | 10.09.2023 16:31:08 | Lithuania | |
Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0023 | DA3B2051 | 10.09.2023 16:31:20 | Denmark | |
Van Den Wyngaert Johan | Knock Out 2023 | BE-23-2086429-KO | DA3836A3 | 10.09.2023 16:31:29 | Belgium | |
Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2016 | DA3644C0 | 10.09.2023 16:31:42 | Germany | |
Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0004 | DA385035 | 10.09.2023 16:31:48 | Denmark | |
Sobota Roman | -- | PL-0244-23-76 | DA59A309 | 10.09.2023 16:31:56 | Poland | |
Dudek Tomasz B | -- | PL-0318-23-7182 | DA399BF9 | 10.09.2023 16:32:06 | Poland | |
JM TEAM JELONEK MARCIN | -- | PL-051-23-11138 | DA3836C1 | 10.09.2023 16:32:12 | Poland | |
Butkus Vytautas | -- | LTU-02-23-9433 | DA54B5F7 | 10.09.2023 16:32:18 | Lithuania | |
Stephen's Lads | Knock Out 2023 | IHU-S-23-007340-KO | DA65972E | 10.09.2023 16:32:23 | Ireland | |
GREENPLAY 2 | -- | PL-0230-23-3543 | DA3A4FF2 | 10.09.2023 16:32:28 | Poland | |
Wróbel Michał & Patryk | -- | PL-0262-23-4848 | DA39F5E1 | 10.09.2023 16:32:32 | Poland | |
Papathanasiou Ewa Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9808 | DA385228 | 10.09.2023 16:32:39 | Poland | |
Dr. Lüdtke | -- | DV-03004-23-295 | DA3F9672 | 10.09.2023 16:32:45 | Germany | |
Sudeikis Rolandas | -- | LTU-02-23-11106 | DA54B26E | 10.09.2023 16:32:48 | Lithuania | |
Ficner Rafał | -- | PL-0425-23-7579 | DA3A4FA1 | 10.09.2023 16:32:55 | Poland | |
WALDI | Knock Out 2023 | PL-016-23-7033-KO | DA59A10F | 10.09.2023 16:32:59 | Poland | |
Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0071 | DA59A3DF | 10.09.2023 16:33:01 | Denmark | |
Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-23-10802 | DA368A6F | 10.09.2023 16:33:19 | Poland | |
Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0510-23-447-KO | DA128BB0 | 10.09.2023 16:33:23 | Poland | |
Kotela Ireneusz | Knock Out 2023 | PL-0471-23-358-KO | DA364345 | 10.09.2023 16:33:31 | Poland | |
Mertens Roger | Knock Out 2023 | BE-23-5109047-KO | DA5E349A | 10.09.2023 16:33:38 | Belgium | |
Maziarz Racing Team A | Knock Out 2023 | PL-0231-23-9841-KO | DA54B4B4 | 10.09.2023 16:33:42 | Poland | |
Kepalas Donatas | -- | LTU-06-23-8917 | DA36455A | 10.09.2023 16:33:55 | Lithuania | |
Sembratowicz Robert | -- | PL-085-23-923 | DA54B5BC | 10.09.2023 16:33:59 | Poland | |
Dr. Lüdtke | -- | DV-03004-23-288 | DA1497FC | 10.09.2023 16:34:05 | Germany | |
Y. Gudz | Knock Out 2023 | DV-08867-23-422-KO | DA363F94 | 10.09.2023 16:34:20 | Germany | |
Kotela Ireneusz | Knock Out 2023 | PL-0471-23-348-KO | DA3A4FD7 | 10.09.2023 16:34:25 | Poland | |
Vercammen Lars and Jos | Knock Out 2023 | BE-23-6062422-KO | DA5E3538 | 10.09.2023 16:34:31 | Belgium | |
Papathanasiou Ewa Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9922 | DA3ACB7B | 10.09.2023 16:34:48 | Poland | |
Garbowski Edward | -- | PL-0193-23-10551 | DA385474 | 10.09.2023 16:34:53 | Poland | |
Kubáček Lubomír | Knock Out 2023 | CZ-0234-23-3144 | DA6590CA | 10.09.2023 16:34:59 | Czech Republic | |
Sebastian B. & Włodzimierz P. | -- | PL-0411-23-2024 | DA59AFB0 | 10.09.2023 16:35:05 | Poland | |
Vanhee Annemie | Women Cup 2023 | BE-23-3103166 | DA368A3C | 10.09.2023 16:35:11 | Belgium | |
B.S.J. | Women Cup 2023 | PL-0478-23-20132 | DA6592FC | 10.09.2023 16:35:21 | Poland | |
Wiśniewski Jan | -- | PL-0384-23-9416 | DA5E348E | 10.09.2023 16:35:27 | Poland | |
Szymańska Halina i G. | Women Cup 2023 | PL-0384-23-5111 | DA3A4FAB | 10.09.2023 16:35:36 | Poland | |
Van Parys - Debusschere | Knock Out 2023 | BE-23-1064169 | DA1A63A3 | 10.09.2023 16:35:45 | Belgium | |
Ewa + Ela Team | Women Cup 2023 | PL-013-23-1302 | DA659089 | 10.09.2023 16:35:52 | Poland | |
Valdas & Ramunas | Knock Out 2023 | LTU-01-23-16502-KO | DA10B93C | 10.09.2023 16:35:59 | Lithuania | |
Dytłow Ewa | Women Cup 2023 | PL-014-23-9415 | DA165033 | 10.09.2023 16:36:04 | Poland | |
Team Adele | Women Cup 2023 | IT-23-375204 | DA399D50 | 10.09.2023 16:36:09 | Italy | |
Wietrak Jacek | -- | PL-0183-23-4112 | DA3B0694 | 10.09.2023 16:36:16 | Poland | |
Cleirbaut Kris | -- | BE-23-6153536 | DA165136 | 10.09.2023 16:36:20 | Belgium | |
Łopatowska Karolina | Women Cup 2023 | PL-014-23-9828 | DA65947D | 10.09.2023 16:36:25 | Poland | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191581 | DA38544B | 10.09.2023 16:36:30 | Belgium | |
Jamińska Iwona | Women Cup 2023 | PL-014-23-11523 | DA6879D4 | 10.09.2023 16:36:35 | Poland | |
DEPLESIA | Women Cup 2023 | PL-0193-23-7912 | DA3A4FB1 | 10.09.2023 16:36:43 | Poland | |
Geerinckx Bart | Knock Out 2023 | BE-23-6056650-KO | DA6595A3 | 10.09.2023 16:36:49 | Belgium | |
Maziarz Racing Team A | Knock Out 2023 | PL-0231-23-9899 | DA54B4DB | 10.09.2023 16:36:55 | Poland | |
Požarickij Jaroslav | -- | LTU-08-23-4444 | DA65926A | 10.09.2023 16:37:39 | Lithuania | |
Familie Soellner | Knock Out 2023 | DV-02733-23-7863-KO | DA3A4FBD | 10.09.2023 16:37:45 | Germany | |
Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191572 | DA3A4E6B | 10.09.2023 16:37:53 | Belgium | |
D&K Girl Power | Women Cup 2023 | PL-0310-23-1269 | DA128567 | 10.09.2023 16:38:04 | Poland | |
Loghin Gheorghe | Knock Out 2023 | BE-23-4185077-KO | DA659604 | 10.09.2023 16:38:09 | Ukraine | |
JACK POT LOFTS | Knock Out 2023 | IHU-S-23-071012-KO | DA659431 | 10.09.2023 16:38:13 | Ireland | |
Team Sipowicz K. + K. | Women Cup 2023 | DV-00215-23-133 | DA39F8E0 | 10.09.2023 16:38:17 | Germany | |
Nickel Team | -- | DV-04184-23-2009 | DA3B202B | 10.09.2023 16:38:22 | Germany | |
Naculak Artur | -- | PL-0413-23-581 | DA54B4A4 | 10.09.2023 16:38:25 | Poland | |
Jatczak Jarosław | Knock Out 2023 | PL-0384-23-13410 | DA3852CA | 10.09.2023 16:38:32 | Poland | |
Kiełczewski - Trzaskalik | -- | PL-0122-23-7538 | DA38369F | 10.09.2023 16:38:39 | Poland | |
Team Moszczenica | -- | PL-0504-23-401 | DA3832FC | 10.09.2023 16:38:43 | Poland | |
Kozikis | -- | LTU-03-23-13327 | DA3B21DF | 10.09.2023 16:38:48 | Lithuania | |
Šimkus Edvinas | -- | LTU-02-23-8668 | DA687999 | 10.09.2023 16:39:00 | Lithuania | |
JERSEY | -- | PL-0421-23-5810 | DA3ACC31 | 10.09.2023 16:39:06 | Poland | |
Łopatowska Karolina | Women Cup 2023 | PL-014-23-9803 | DA39F83E | 10.09.2023 16:39:09 | Poland | |
MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10823 | DA3F95CE | 10.09.2023 16:39:14 | Poland | |
JERSEY | -- | PL-0421-23-5847 | DA177861 | 10.09.2023 16:39:18 | Poland | |
Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9702-KO | DA368AB5 | 10.09.2023 16:39:23 | Poland | |
Kuczyński Józef | -- | PL-014-23-5460 | DA385355 | 10.09.2023 16:39:28 | Poland | |
Świder Mirosław | -- | PL-0245-23-11582 | DA165040 | 10.09.2023 16:39:34 | Poland | |
Team Dalbye | -- | DAN-049-23-0051 | DA59A301 | 10.09.2023 16:39:38 | Denmark | |
Hansen Johnny | -- | DAN-049-23-0054 | DA59A2BA | 10.09.2023 16:39:43 | Denmark | |
Dr. Henk de Weerd Pigeons | Knock Out 2023 | BE-23-6138471 | DA1285A0 | 10.09.2023 16:39:47 | Netherlands | |
Sokołowska Lidia - Witkowska Joanna | Women Cup 2023 | PL-0384-23-2270 | DA38342D | 10.09.2023 16:39:53 | Poland | |
Faszcza Ola | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-11900-KO | DA3B2110 | 10.09.2023 16:39:59 | Poland | |
Vercammen Lars and Jos | Knock Out 2023 | BE-23-6062427-KO | DA6594C9 | 10.09.2023 16:40:05 | Belgium | |
vet. Herbots Raf | -- | BE-23-2057075 | DA6594FC | 10.09.2023 16:40:09 | Belgium | |
Kozakowscy Karolina i A | Women Cup 2023 | PL-0192-23-451 | DA30C519 | 10.09.2023 16:40:16 | Poland | |
Dudek Tomasz B | -- | PL-0318-23-7313 | DA3F96D1 | 10.09.2023 16:40:42 | Poland | |
Byshkow and Donda Team | -- | EST-01-23-1232 | DA58301E | 10.09.2023 16:40:48 | Estonia | |
Faszcza Ola | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-11785 | DA5E33FB | 10.09.2023 16:40:53 | Poland | |
Könecke Gerhard | -- | DV-0215-23-292 | DA14982F | 10.09.2023 16:40:54 | Germany | |
DEPLESIA | Women Cup 2023 | PL-0193-23-7933 | DA3F967C | 10.09.2023 16:41:03 | Poland | |
Diana | Women Cup 2023 | PL-014-23-9189 | DA59A457 | 10.09.2023 16:41:05 | Belgium | |
Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2020 | DA3AD481 | 10.09.2023 16:41:18 | Germany | |
Chlebus Jarosław | -- | PL-016-23-6904 | DA6596FD | 10.09.2023 16:41:32 | Poland | |
JM TEAM JELONEK IRENA | Women Cup 2023 | PL-051-23-11118 | DA368AF3 | 10.09.2023 16:41:37 | Netherlands | |
Michałowski Krzysztof Janusz | -- | PL-0384-23-15612 | DA11DE68 | 10.09.2023 16:41:42 | Poland | |
JERSEY | -- | PL-0421-23-5818 | DA59A0C3 | 10.09.2023 16:41:48 | Poland | |
Patrycja L | -- | PL-0190-23-12205 | DA3006F6 | 10.09.2023 16:41:53 | Poland | |
B.S.J. | Women Cup 2023 | PL-0478-23-20153 | DA659384 | 10.09.2023 16:41:57 | Poland | |
THONE Jos Pigeons | -- | BE-23-5039339 | DA108415 | 10.09.2023 16:42:04 | Belgium | |
Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2005 | DA399B7C | 10.09.2023 16:42:17 | Germany | |
Robbert Ten Berge | -- | NL-23-9401319 | DA38542C | 10.09.2023 16:42:19 | Netherlands | |
Weronika Ż | Women Cup 2023 | PL-014-23-11070 | DA150AED | 10.09.2023 16:42:29 | Poland | |
Sembratowicz Robert | -- | PL-085-23-939 | DA54B273 | 10.09.2023 16:42:33 | Poland | |
Dr. Henk de Weerd Pigeons | Knock Out 2023 | BE-23-6138484-KO | DA3644CC | 10.09.2023 16:42:37 | Netherlands | |
Marchat Nicole | Women Cup 2023 | AUT-301-23-755 | DA5E355D | 10.09.2023 16:42:41 | Austria | |
Wilczyński BT Team SZ.J | -- | PL-0369-23-948 | DA1498C2 | 10.09.2023 16:42:45 | Poland | |
Donda Team | -- | EST-01-23-1215 | DA687C33 | 10.09.2023 16:42:48 | Estonia | |
Lina - Charles | Women Cup 2023 | FR-23-297526 | DA5E340F | 10.09.2023 16:42:52 | France | |
Stańczak Monika | Women Cup 2023 | PL-0239-23-3912 | DA59A33E | 10.09.2023 16:42:56 | Poland | |
Sophie & Noa | Knock Out + Women Cup 2023 | NL-23-9401266-KO | DA30059A | 10.09.2023 16:43:01 | Netherlands | |
Sucholas Papathanasiou Monika Ewa | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9932-KO | DA368A53 | 10.09.2023 16:43:18 | Poland | |
Sembratowicz Robert | -- | PL-085-23-945 | DA54B62C | 10.09.2023 16:43:24 | Poland | |
Grabarczyk Korbas | -- | PL-013-23-10938 | DA5E674A | 10.09.2023 16:43:28 | Poland | |
Team Adele | Women Cup 2023 | IT-23-375218 | DA3C1F15 | 10.09.2023 16:43:32 | Italy | |
TALENT QUATRO Matuska | -- | CZ-0334-23-541 | DA3B203A | 10.09.2023 16:43:58 | Czech Republic | |
Valdas & Ramunas | Knock Out 2023 | LTU-01-23-16506 | DA687A60 | 10.09.2023 16:44:03 | Lithuania | |
Marchat Nicole | Women Cup 2023 | AUT-301-23-734 | DA5830E8 | 10.09.2023 16:44:13 | Austria | |
Bieniek Family Loft Ladys | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0393-23-6725-KO | DA130336 | 10.09.2023 16:44:18 | Sweden | |
DEPLESIA | Women Cup 2023 | PL-0193-23-7904 | DA3B210A | 10.09.2023 16:44:24 | Poland | |
Team Olsen Banden | -- | DAN-049-23-0272 | DA59A29A | 10.09.2023 16:44:30 | Denmark | |
RAPPEL & SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-23-3454 | DA399BDF | 10.09.2023 16:44:36 | Poland | |
Wróbel Michał & Patryk | -- | PL-0262-23-4864 | DA36453A | 10.09.2023 16:44:40 | Poland | |
Karwowska Henryka | Knock Out 2023 | PL-014-23-8362 | DA59B015 | 10.09.2023 16:44:45 | Poland | |
Lina - Charles | Women Cup 2023 | FR-23-297529 | DA368B53 | 10.09.2023 16:44:51 | France | |
Lina - Charles | Women Cup 2023 | FR-23-297521 | DA3B21F2 | 10.09.2023 16:44:57 | France | |
Przybysz Zbigniew | -- | PL-0452-23-19509 | DA659425 | 10.09.2023 16:45:01 | Poland | |
Victoria | Women Cup 2023 | PL-014-23-9086 | DA59A36F | 10.09.2023 16:45:09 | Belgium | |
Bubu & Boss | Knock Out 2023 | BE-23-4189944-KO | DA659794 | 10.09.2023 16:45:15 | Ireland | |
Team Weis | -- | DV-0263-23-579 | DA3B11A6 | 10.09.2023 16:45:20 | Germany | |
RALUCA MOCANU | Women Cup 2023 | RO-23-0188994 | DA3B20AB | 10.09.2023 16:45:31 | Romania | |
Y. Gudz B | -- | DV-08867-23-441 | DA65901D | 10.09.2023 16:45:42 | Germany | |
Braszko Adam | -- | PL-0215-23-6212 | DA59A3E1 | 10.09.2023 16:45:47 | Poland | |
Dr. Lüdtke | -- | DV-03004-23-303 | DA368B3A | 10.09.2023 16:46:12 | Germany | |
Wilczyński BT Team SZ.J | -- | PL-087-23-488 | DA59A082 | 10.09.2023 16:46:16 | Poland | |
Hans Wodstrup Andersen | -- | DAN-049-23-0069 | DA59A350 | 10.09.2023 16:46:23 | Denmark | |
Sucholas Paulina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9709-KO | DA368ACB | 10.09.2023 16:46:25 | Poland | |
MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10935 | DA659493 | 10.09.2023 16:46:32 | Poland | |
Sokołowska Lidia - Witkowska Joanna | Women Cup 2023 | PL-0384-23-5133 | DA164D7F | 10.09.2023 16:46:35 | Poland | |
Dudek Tomasz | -- | PL-0318-23-7043 | DA59B01D | 10.09.2023 16:46:42 | Poland | |
Świtała Jan | -- | PL-01-23-4190 | DA59A13B | 10.09.2023 16:46:46 | Poland | |
Jatczak Jarosław | Knock Out 2023 | PL-0384-23-13411 | DA300268 | 10.09.2023 16:46:54 | Poland | |
Rutkowski Ryszard i Kamil | -- | PL-014-23-7507 | DA59A306 | 10.09.2023 16:46:58 | Poland | |
Wiśniewski Jan | -- | PL-0384-23-9414 | DA5E6620 | 10.09.2023 16:47:06 | Poland | |
Dudek Tomasz B | -- | PL-0318-23-7042 | DA3F97DA | 10.09.2023 16:47:09 | Poland | |
Zuzanna Kuligowska | -- | PL-014-23-10721 | DA5E68D6 | 10.09.2023 16:47:26 | Poland | |
Sucholas Paulina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9704-KO | DA368A3B | 10.09.2023 16:47:28 | Poland | |
Baranowski Team Blania i Ania | Women Cup 2023 | PL-03-23-13376 | DA59A23B | 10.09.2023 16:47:37 | Poland | |
Kiełczewski - Trzaskalik | -- | PL-0122-23-7526 | DA3F9696 | 10.09.2023 16:47:43 | Poland | |
Familie Soellner | Knock Out 2023 | DV-02733-23-7817-KO | DA19D326 | 10.09.2023 16:47:47 | Germany | |
Patrycja L | -- | PL-0190-23-12240 | DA5E3415 | 10.09.2023 16:47:50 | Poland | |
Hongerloot Hugo Kris Marc | -- | BE-23-3058543 | DA10C8F0 | 10.09.2023 16:47:54 | Belgium | |
JACK POT LOFTS | Knock Out 2023 | IHU-S-23-071018-KO | DA65960F | 10.09.2023 16:47:58 | Ireland | |
LETKI TEAM | -- | PL-0253-23-6972 | DA399BFA | 10.09.2023 16:48:06 | Poland | |
Sucholas Paulina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9800-KO | DA6591B4 | 10.09.2023 16:48:08 | Poland | |
M+G Mroczkowska | -- | PL-013-23-495 | DA5E33F7 | 10.09.2023 16:48:12 | Poland | |
Chrabąszcz - Pierzchała | -- | PL-0493-23-2784 | DA5E693C | 10.09.2023 16:48:17 | Poland | |
Mielczarek Karolina | Women Cup 2023 | PL-014-23-10026 | DA59A26C | 10.09.2023 16:48:22 | Poland | |
Czerwiński S. i Anna | Women Cup 2023 | PL-03-23-1905 | DA59AEA9 | 10.09.2023 16:48:27 | Poland | |
Ciereszko Adam | Knock Out 2023 | BE-23-2084580-KO | DA3F974F | 10.09.2023 16:48:34 | Belgium | |
MWG Bałtyk | -- | PL-0296-23-5335 | DA3ACBD7 | 10.09.2023 16:48:43 | Poland | |
TEAM ENSON | -- | DAN-062-23-3359 | DA3AD420 | 10.09.2023 16:49:34 | Denmark | |
DEPLESIA | Women Cup 2023 | PL-0193-23-7905 | DA3B20E6 | 10.09.2023 16:49:40 | Poland | |
Mielczarek Karolina | Women Cup 2023 | PL-014-23-10015 | DA54B2D1 | 10.09.2023 16:49:45 | Poland | |
Faszcza Ola | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-11839 | DA3A4E89 | 10.09.2023 16:49:52 | Poland | |
Van Den Wyngaert Johan | Knock Out 2023 | BE-23-2086414-KO | DA39F918 | 10.09.2023 16:49:56 | Belgium | |
Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0011 | DA3B0721 | 10.09.2023 16:50:01 | Norway | |
ALEX | Knock Out 2023 | GB-V-23-76987-KO | DA58300F | 10.09.2023 16:50:03 | England | |
Pawłowska Małgorzata + R | Women Cup 2023 | PL-0329-23-236 | DA3ACA70 | 10.09.2023 16:50:08 | Poland | |
Sembratowicz Robert | -- | PL-085-23-983 | DA59A0A6 | 10.09.2023 16:50:12 | Poland | |
Dzwonkowski Henryk | -- | PL-0275-23-9148 | DA54B514 | 10.09.2023 16:50:18 | Poland | |
Lada Magda | Women Cup 2023 | DV-02899-23-648 | DA36457C | 10.09.2023 16:50:21 | Germany | |
Robbert Ten Berge | -- | NL-23-9401314 | DA3B11D7 | 10.09.2023 16:50:26 | Netherlands | |
Team Kowalczyk-Mikulski | Women Cup 2023 | PL-0246-23-10510 | DA59AE64 | 10.09.2023 16:50:34 | Poland | |
Piechota Jerzy | -- | PL-0425-23-1402 | DA177865 | 10.09.2023 16:50:40 | Poland | |
Kepalas Donatas | -- | LTU-06-23-8902 | DA383362 | 10.09.2023 16:50:45 | Lithuania | |
Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2010 | DA3ED235 | 10.09.2023 16:51:37 | Germany | |
Dr. Henk de Weerd Pigeons | Knock Out 2023 | BE-23-6138490-KO | DA3644E3 | 10.09.2023 16:51:58 | Netherlands | |
Petravičius Romas | -- | IF-CC-23-1277 | DA687A27 | 10.09.2023 16:52:03 | United States | |
Faszcza Ola | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-11859-KO | DA3F979C | 10.09.2023 16:52:11 | Poland | |
Diana | Women Cup 2023 | PL-014-23-9221 | DA59A2BB | 10.09.2023 16:52:18 | Belgium | |
JM TEAM JELONEK IRENA | Women Cup 2023 | PL-051-23-11114 | DA368B00 | 10.09.2023 16:52:25 | Netherlands | |
RAPPEL & SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-23-3458 | DA30D82B | 10.09.2023 16:52:28 | Poland | |
Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-23-10809 | DA3B29C8 | 10.09.2023 16:52:38 | Poland | |
Team Carcentre | -- | DAN-071-23-0826 | DA59A582 | 10.09.2023 16:52:43 | Denmark | |
THONE Jos Pigeons | -- | BE-23-5039307 | DA368A7B | 10.09.2023 16:52:55 | Belgium | |
Team Weis | -- | DV-0263-23-717 | DA59A119 | 10.09.2023 16:52:59 | Germany | |
Maziarz Racing Team B | -- | PL-0231-23-9666 | DA687ABB | 10.09.2023 16:53:09 | Poland | |
Józwik Dariusz | -- | PL-014-23-8519 | DA59A095 | 10.09.2023 16:53:11 | Poland | |
Polonia Warszawa KARINA | Women Cup 2023 | PL-0452-23-19766 | DA38307E | 10.09.2023 16:53:15 | Poland | |
D&K Girl Power | Women Cup 2023 | PL-0310-23-1258 | DA3F989F | 10.09.2023 16:53:21 | Poland | |
Baranowski Team Blania i Ania | Women Cup 2023 | PL-03-23-13006 | DA3B219D | 10.09.2023 16:53:30 | Poland | |
Sucholas Ewelina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9719-KO | DA3AD3EB | 10.09.2023 16:53:37 | Poland | |
Baranowski Team Monika M. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13005 | DA3F9779 | 10.09.2023 16:53:45 | Poland | |
Team Adele | Women Cup 2023 | IT-23-375211 | DA3A4E87 | 10.09.2023 16:53:52 | Italy | |
Jamińska Iwona | Women Cup 2023 | PL-014-23-11524 | DA3F9539 | 10.09.2023 16:53:55 | Poland | |
Konopka-Skrodzki | -- | PL-0368-23-4805 | DA582FAD | 10.09.2023 16:54:01 | Poland | |
