Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wyniki lotu konkursowego no 1 [WIELBARK] rywalizacji w IV Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2021 roku.
Releasepoint: | Wielbark |
Info: | First race of pigeons at OLR Mazury. Distance about 100 km. Sunny weather. Basketed 1636 pigeons. |
Releasetime: | 10.08.2021 08:10:00 |
Distance: | 100 km |
Basketed Pigeons: | 1636 |
Arrived Pigeons: | 290 |
Missed Pigeons: | 1346 |
Ranking | Fancier | Team | Pigeon | Arrivaltime | Speed | Country | Name | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewy86 | -- | PL-0356-21-5865 | 10.08.2021 10:01:01.73 | 900,667 | Poland | 20500151 | |
2 | Maziarz Racing Team B | -- | PL-0233-21-7810 | 10.08.2021 10:04:37.14 | 872,456 | Poland | 20500113 | |
3 | Kardaś TEAM A | -- | SK-02901-21-5044 | 10.08.2021 10:06:45.82 | 856,431 | Poland | 20500120 | |
4 | Grzankowska Karolina | Women Cup | PL-0466-21-8337 | 10.08.2021 10:06:46.99 | 856,288 | Poland | 20500120 | |
5 | Familie Soellner | -- | DV-02733-21-247 | 10.08.2021 10:06:49.48 | 855,984 | Germany | 20500120 | |
6 | Kamecki Witold | -- | PL-018-21-2795 | 10.08.2021 10:08:15.66 | 845,587 | Poland | 22500722 | |
7 | Sobczak Marian | -- | PL-0221-21-7787 | 10.08.2021 10:08:22.78 | 844,740 | Poland | 22500722 | |
8 | Denis & Karla Čulić Team | -- | CRO-21-24102 | 10.08.2021 10:14:10.94 | 805,268 | Croatia | 22500721 | |
9 | RAFF-GROOM | -- | PL-0297-21-826 | 10.08.2021 10:46:54.49 | 637,316 | Poland | 22500729 | |
10 | Szymański Grzegorz A | -- | PL-0384-21-11469 | 10.08.2021 11:01:07.99 | 584,340 | Poland | 20500119 | |
11 | Selwent & Siemianis | -- | PL-011-21-7451 | 10.08.2021 11:21:43.38 | 521,586 | Poland | 20500118 | |
12 | JACOVER TEAM | -- | IT-21-093526 | 10.08.2021 11:26:00.45 | 510,185 | Italy | WEST | 20500096 |
13 | Kałuża Team | -- | PL-0228-21-15007 | 10.08.2021 11:31:41.55 | 495,804 | Poland | 22500722 | |
14 | Selwent & Siemianis | -- | PL-011-21-6020 | 10.08.2021 11:38:06.97 | 480,501 | Poland | 20500324 | |
15 | GAJ ANNA | Women Cup | PL-0287-21-8613 | 10.08.2021 11:53:55.16 | 446,589 | Poland | 20500120 | |
16 | Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3917 | 10.08.2021 11:54:02.95 | 446,331 | Lithuania | 20500120 | |
17 | Creemers & Zoon | -- | BE-21-5083054 | 10.08.2021 11:55:02.12 | 444,375 | Belgium | MASERATI | 20500120 |
18 | Team Barboi+Antofie | -- | RO-21-099947 | 10.08.2021 11:55:03.73 | 444,322 | Romania | 22500729 | |
19 | Szuniewicz Leon | -- | BE-21-2041927 | 10.08.2021 11:56:37.58 | 441,255 | Belgium | 20500120 | |
20 | Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171239 | 10.08.2021 11:56:45.41 | 441,001 | China | 20500118 | |
21 | Lada Iza + Helena | Women Cup | DV-03605-21-13 | 10.08.2021 11:57:17.21 | 439,973 | Germany | 20500119 | |
22 | Żbikowski - Mróz | -- | PL-014-21-2483 | 10.08.2021 11:57:18.97 | 439,916 | Poland | 20500324 | |
23 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-21-10408 | 10.08.2021 12:02:20.26 | 430,408 | Poland | 22500722 | |
24 | WARKA | -- | PL-0399-21-10814 | 10.08.2021 12:02:21.42 | 430,372 | Poland | 22500722 | |
25 | Borker Jens | -- | DV-07259-21-546 | 10.08.2021 12:03:29.57 | 428,279 | Germany | 20500151 | |
26 | Yu Tian B | Women Cup | NL-21-1171227 | 10.08.2021 12:04:30.62 | 426,420 | China | 20500151 | |
27 | Ostwesfalen Derby | -- | DV-09581-21-1057 | 10.08.2021 12:07:57.95 | 420,228 | Germany | 20500112 | |
28 | B.W | Women Cup | PL-0296-21-7421 | 10.08.2021 12:09:59.42 | 416,683 | Switzerland | 22500721 | |
29 | Visser - Meijboom | -- | NL-21-1052863 | 10.08.2021 12:11:53.74 | 413,401 | Netherlands | 22500721 | |
30 | FOGADO ANDREA | -- | IT-21-124212 | 10.08.2021 12:12:38.13 | 412,141 | Italy | 22500729 | |
31 | Schumacher Jörn | -- | DV-04745-21-669 | 10.08.2021 12:16:08.44 | 406,272 | Germany | 20500118 | |
32 | ZIBI | -- | GB-21-V-24345 | 10.08.2021 12:17:53.69 | 403,397 | England | 20500118 | |
33 | Ostapiuk Alicja | Women Cup | PL-0302-21-648 | 10.08.2021 12:26:37.84 | 389,665 | Poland | 20500118 | |
34 | Wolniak Wojciech | -- | PL-098-21-12511 | 10.08.2021 12:30:57.01 | 383,215 | Poland | 22500721 | |
35 | SZKLARZ | -- | PL-04-21-3159 | 10.08.2021 12:30:57.40 | 383,205 | Poland | 20500324 | |
36 | LEXMAN TEAM | -- | CRO-21-12616 | 10.08.2021 12:36:52.74 | 374,702 | Croatia | 22500722 | |
37 | Czapliński Tomasz | -- | PL-0344-21-9006 | 10.08.2021 12:40:28.21 | 369,727 | Poland | 20500120 | |
38 | Lewy86 | -- | PL-0356-21-5866 | 10.08.2021 12:42:17.68 | 367,249 | Poland | 22500721 | |
39 | Lada Magda | Women Cup | DV-03605-21-7 | 10.08.2021 12:43:13.98 | 365,988 | Germany | 20500119 | |
40 | BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11115 | 10.08.2021 12:45:48.73 | 362,566 | Poland | 20500325 | |
41 | Teodoru Ana | Women Cup | GR-21-0637612 | 10.08.2021 12:50:01.74 | 357,106 | Greece | 20500325 | |
42 | Stępnik | -- | PL-0221-21-3330 | 10.08.2021 12:51:12.31 | 355,612 | Poland | 22500722 | |
43 | Belgavet Seiffert Christian B | -- | BE-21-6077575 | 10.08.2021 12:53:16.45 | 353,015 | Belgium | 20500120 | |
44 | Agnieszka Adamska A | Women Cup | PL-0228-21-14420 | 10.08.2021 12:55:30.81 | 350,246 | Poland | 20500151 | |
45 | Reynaerts Stefhen | -- | BE-21-5022128 | 10.08.2021 12:56:08.70 | 349,473 | Belgium | 20500112 | |
46 | Sipowicz - Moczydłowski | -- | PL-013-21-8365 | 10.08.2021 12:56:35.22 | 348,934 | Poland | 20500324 | |
47 | Bohdana & Bohdanka Talent Quatro | Women Cup | CZ-0334-21-21 | 10.08.2021 13:06:32.78 | 337,215 | Czech Republic | 22500722 | |
48 | Team Palarscy A | -- | PL-0417-21-4454 | 10.08.2021 13:10:48.58 | 332,436 | Poland | 22500722 | |
49 | Pudic & Co | -- | SLO-21-107-8931 | 10.08.2021 13:16:14.45 | 326,540 | Croatia | 20500119 | |
50 | TROCHIMIUK Joanna | Women Cup | PL-0466-21-5028 | 10.08.2021 13:31:47.04 | 310,768 | Poland | 22500721 | |
51 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-21-4806 | 10.08.2021 13:33:05.72 | 309,506 | Poland | 20500096 | |
52 | Vervloet Bert A | -- | BE-21-6048662 | 10.08.2021 13:33:30.18 | 309,116 | Belgium | 20500119 | |
53 | BANDECCA RICCARDO | -- | IT-21-098318 | 10.08.2021 13:33:54.56 | 308,728 | Italy | 22500721 | |
54 | J. T. Szalkowscy | -- | PL-0245-21-1799 | 10.08.2021 13:35:28.69 | 307,240 | Poland | 20500120 | |
55 | Sprycha Łukasz | -- | PL-0468-21-95 | 10.08.2021 13:50:14.78 | 293,905 | Poland | 22500722 | |
56 | Gwen van de Merwe | Women Cup | NL-21-1196870 | 10.08.2021 14:16:10.46 | 273,094 | Netherlands | 20500119 | |
57 | TEAM CROATIA | -- | CRO-21-23405 | 10.08.2021 14:20:01.56 | 270,251 | Croatia | 20500119 | |
58 | Kałuża Team | -- | PL-0228-21-15002 | 10.08.2021 14:20:58.96 | 269,554 | Poland | 20500112 | |
59 | Y. Gudz | -- | DV-08867-21-72 | 10.08.2021 14:24:36.51 | 266,945 | Germany | 20500119 | |
60 | Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-0282-21-10587 | 10.08.2021 14:26:00.65 | 265,950 | Poland | 20500324 | |
61 | RENATA | Women Cup | PL-0494-21-7107 | 10.08.2021 14:27:25.46 | 264,954 | Poland | 22500721 | |
62 | Donda Sergej | -- | RUS-21-46814 | 10.08.2021 14:29:06.32 | 263,779 | Estonia | MALAJA | 22500721 |
63 | Sucholas Monika A | Women Cup | PL-0417-21-4452 | 10.08.2021 14:33:18.12 | 260,891 | Poland | 22500722 | |
64 | Team Slovenia | -- | SLO-112-21-3031 | 10.08.2021 14:35:40.69 | 259,284 | Slovenia | 20500118 | |
65 | SZKLARZ | -- | PL-04-21-3153 | 10.08.2021 14:48:10.23 | 251,149 | Poland | 20500151 | |
66 | Team Claus & Ulrik | -- | DAN-242-21-0351 | 10.08.2021 14:58:53.05 | 244,568 | Denmark | 22500721 | |
67 | Bruggeman Lien | Women Cup | BE-21-4062078 | 10.08.2021 15:01:51.29 | 242,804 | Belgium | 20500120 | |
68 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15915 | 10.08.2021 15:11:21.38 | 237,329 | Poland | 20500324 | |
69 | Marchat Nicole | Women Cup | AUS-301-21-414 | 10.08.2021 15:14:35.94 | 235,516 | Austria | 22500722 | |
70 | Stępnik | -- | PL-0221-21-3383 | 10.08.2021 15:21:05.25 | 231,972 | Poland | 22500722 | |
71 | Kołodziejek Karol | -- | PL-03-21-5642 | 10.08.2021 15:21:05.26 | 231,971 | Poland | 22500722 | |
72 | Team Filipkowski-Stypułkowski | -- | PL-0384-21-9750 | 10.08.2021 15:24:26.57 | 230,180 | Poland | 22500722 | |
73 | SYLWIA | Women Cup | PL-012-21-12423 | 10.08.2021 15:40:58.49 | 221,742 | Poland | 20500325 | |
74 | Meyer & Zambrzycki | -- | PL-0307-21-9050 | 10.08.2021 15:45:35.83 | 219,492 | Poland | 20500118 | |
75 | Team Ad & Miki | -- | PL-0288-21-5982 | 10.08.2021 15:45:41.88 | 219,444 | Poland | 20500118 | |
76 | Monika M - A | Women Cup | PL-03-21-10034 | 10.08.2021 15:48:36.05 | 218,055 | Poland | 20500325 | |
77 | Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna | Women Cup | PL-0216-21-1608 | 10.08.2021 15:55:02.37 | 215,036 | Poland | 22500722 | |
78 | Rumiński Tomasz | -- | PL-08-21-2388 | 10.08.2021 16:02:06.01 | 211,820 | Poland | 20500152 | |
79 | Ogrodowczyk Paweł i Wojciech | -- | PL-042-21-3772 | 10.08.2021 16:12:25.49 | 207,286 | Poland | 20500151 | |
80 | Gajcy Kamil | -- | PL-01-21-3844 | 10.08.2021 17:33:58.73 | 177,312 | Poland | 20500120 | |
81 | Młynarczyk Barbara | Women Cup | PL-0224-21-90 | 10.08.2021 17:46:37.83 | 173,421 | Poland | 20500118 | |
82 | Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3918 | 10.08.2021 17:49:34.69 | 172,539 | Lithuania | 20500111 | |
83 | WOŹNIAK/BERNAT | -- | PL-0474-21-13301 | 10.08.2021 17:51:24.82 | 171,995 | Poland | 20500095 | |
84 | LENA | Women Cup | PL-013-21-11009 | 10.08.2021 17:51:42.39 | 171,908 | Poland | 20500119 | |
85 | Thailand Elite Center - Sparta 300 | -- | BE-21-3033633 | 10.08.2021 17:52:10.35 | 171,770 | Thailand | 20500112 | |
86 | Donda Sergej | -- | RUS-21-46802 | 10.08.2021 17:53:44.26 | 171,310 | Estonia | MILA | 20500324 |
87 | Sucholas Monika D | Women Cup | PL-0309-21-12079 | 10.08.2021 17:55:26.25 | 170,812 | Poland | 20500324 | |
88 | Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20051 | 10.08.2021 17:55:47.88 | 170,707 | Poland | 20500118 | |
89 | Centrum Hodowlane Europa | -- | PL-0216-21-1266 | 10.08.2021 17:57:13.33 | 170,293 | Poland | 20500324 | |
90 | LENA | Women Cup | PL-013-21-11010 | 10.08.2021 17:57:29.01 | 170,218 | Poland | 20500120 | |
91 | Nitaya Nosek | Women Cup | AUS-301-21-1037 | 10.08.2021 17:57:45.35 | 170,139 | Austria | 22500722 | |
92 | Belgavet Seiffert Christian B | -- | BE-21-6077576 | 10.08.2021 17:58:44.81 | 169,852 | Belgium | 20500325 | |
93 | LIPKA Łukasz | -- | PL-01-21-5910 | 10.08.2021 17:58:49.01 | 169,832 | Poland | 22500722 | |
94 | Denys Emiel | -- | BE-21-3071507 | 10.08.2021 17:59:00.87 | 169,775 | Belgium | 20500325 | |
95 | Team Palarscy A | -- | PL-0417-21-4413 | 10.08.2021 17:59:16.36 | 169,701 | Poland | 22500722 | |
96 | Jędrzejczyk Bogusław B | -- | PL-0478-21-4040 | 10.08.2021 18:02:46.39 | 168,699 | Poland | 22500721 | |
97 | Agnieszka Adamska B | Women Cup | PL-0228-21-14411 | 10.08.2021 18:11:03.41 | 166,374 | Poland | 22500729 | |
98 | Szmigiel Michał i Izabela | -- | PL-013-21-190 | 10.08.2021 18:30:01.35 | 161,285 | Poland | 22500729 | |
99 | Monika M - A | Women Cup | PL-03-21-10044 | 10.08.2021 18:33:15.32 | 160,448 | Poland | 20500151 | |
100 | DICKMANN - STROETGES Team | -- | NL-21-1343228 | 10.08.2021 18:35:03.31 | 159,986 | Netherlands | 20500151 | |
101 | Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171286 | 10.08.2021 18:44:23.26 | 157,632 | China | 22500729 | |
102 | Belgavet Hamszik Basia A | Women Cup | BE-21-6077478 | 10.08.2021 18:49:59.40 | 156,252 | Belgium | 22500721 | |
103 | Jaguś R. - Baran M. Team C | -- | PL-0275-21-3414 | 10.08.2021 18:51:19.98 | 155,925 | Poland | 20500120 | |
104 | Gwen van de Merwe | Women Cup | NL-21-1196330 | 10.08.2021 18:56:01.27 | 154,794 | Netherlands | 20500119 | |
105 | Knap Piotr | -- | PL-0236-21-1212 | 10.08.2021 19:10:02.55 | 151,505 | United States | 20500324 | |
106 | Wojaczek - Witek B | -- | DV-09581-21-1682 | 10.08.2021 19:33:03.03 | 146,402 | Poland | 22500721 | |
107 | Król & Wołczyk | -- | PL-0380-21-110 | 10.08.2021 19:33:17.59 | 146,350 | Poland | 22500721 | |
108 | Gajcy Kamil | -- | PL-01-21-3851 | 10.08.2021 19:33:26.76 | 146,317 | Poland | 20500120 | |
109 | Geerinckx Luc & Bart | -- | BE-21-6135421 | 10.08.2021 19:33:29.84 | 146,306 | Belgium | 20500118 | |
110 | J.P.M. Godlewscy | -- | PL-0246-21-9622 | 10.08.2021 19:33:35.77 | 146,285 | Poland | 20500151 | |
111 | Potępski Włodzimierz | -- | PL-0211-21-6914 | 10.08.2021 19:34:43.38 | 146,045 | Poland | 20500111 | |
112 | Jamińska Iwona A | Women Cup | PL-013-21-8257 | 10.08.2021 19:41:46.43 | 144,556 | Poland | 20500112 | |
113 | Paś Tomasz - Stawirej Krystian | -- | PL-0221-21-7022 | 11.08.2021 05:32:03.70 | 77,999 | Poland | 20500325 | |
114 | Falkowska Sylwia | Women Cup | PL-0344-21-9936 | 11.08.2021 05:40:12.95 | 77,506 | Poland | 20500324 | |
115 | Glinka Dariusz | -- | PL-04-21-5550 | 11.08.2021 05:48:48.78 | 76,993 | Poland | 22500729 | |
116 | WG Witnica | -- | PL-0453-21-11382 | 11.08.2021 06:03:18.85 | 76,143 | Poland | 20500111 | |
117 | Wojtkowski Andrzej | -- | PL-010-21-12627 | 11.08.2021 06:23:53.31 | 74,969 | Poland | 20500114 | |
118 | Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen | -- | BE-21-3071708 | 11.08.2021 06:27:18.62 | 74,777 | China | 22500729 | |
119 | Szuniewicz Leon | -- | BE-21-2041944 | 11.08.2021 06:27:45.62 | 74,752 | Belgium | 20500324 | |
120 | TALENT QUATRO Matuska A | -- | CZ-0334-21-27 | 11.08.2021 06:34:01.28 | 74,404 | Czech Republic | 20500324 | |
121 | Kusser Josef | -- | DV-05138-21-1253 | 11.08.2021 06:34:44.46 | 74,364 | Germany | 20500324 | |
122 | Tachmazidou Parthena | Women Cup | GR-21-0637613 | 11.08.2021 06:42:18.04 | 73,948 | Greece | 20500119 | |
123 | Kłósek Andrzej | -- | PL-03-21-3734 | 11.08.2021 06:58:14.67 | 73,086 | Poland | 22500722 | |
124 | FOGADO ANDREA | -- | IT-21-124214 | 11.08.2021 07:02:50.18 | 72,842 | Italy | 22500722 | |
125 | Kornelia - Wojtek | -- | PL-0296-21-7342 | 11.08.2021 07:26:35.18 | 71,603 | Poland | 20500096 | |
126 | BANDECCA RICCARDO | -- | IT-21-098317 | 11.08.2021 07:26:42.25 | 71,597 | Italy | 20500151 | |
127 | GIEREJ - WÓJCIK | -- | PL-03-21-4787 | 11.08.2021 07:40:54.62 | 70,876 | Poland | 20500119 | |
128 | Mateja Adam | -- | DV-09581-21-1266 | 11.08.2021 07:46:10.75 | 70,613 | Germany | 20500324 | |
129 | W.T. Rutkowski | -- | PL-085-21-9202 | 11.08.2021 07:46:42.24 | 70,586 | Poland | 22500721 | |
130 | Nitaya Nosek | Women Cup | AUS-301-21-1072 | 11.08.2021 07:48:01.55 | 70,521 | Austria | 22500721 | |
131 | Żbikowski - Mróz | -- | PL-014-21-4715 | 11.08.2021 07:48:21.99 | 70,504 | Poland | 22500721 | |
132 | ZIBI | -- | GB-21-V-24335 | 11.08.2021 08:07:34.63 | 69,562 | England | 20500120 | |
133 | Kryniccy Marek i Michał | -- | PL-010-21-12410 | 11.08.2021 08:07:42.01 | 69,556 | Poland | 20500325 | |
134 | Jaap Koehoorn A | -- | NL-21-1447054 | 11.08.2021 08:07:43.81 | 69,554 | Netherlands | 20500119 | |
135 | Potępski Włodzimierz | -- | PL-0211-21-6921 | 11.08.2021 08:14:05.06 | 69,248 | Poland | 20500325 | |
136 | Ogrodowczyk Paweł i Wojciech | -- | PL-042-21-15632 | 11.08.2021 08:16:05.88 | 69,152 | Poland | 22500722 | |
137 | Piwowarczyk A&E | -- | PL-0196-21-1158 | 11.08.2021 08:18:23.18 | 69,042 | Poland | 22500722 | |
138 | Team DS Pigeon World/CP | -- | NL-21-1343264 | 11.08.2021 08:22:59.25 | 68,824 | Philippines | 22500729 | |
139 | Gierczak Tadeusz | -- | PL-0163-21-2290 | 11.08.2021 08:24:44.46 | 68,741 | Poland | 20500325 | |
140 | Biernat und Kusch A | -- | DV-02522-21-1797 | 11.08.2021 08:25:48.62 | 68,690 | Germany | 20500120 | |
141 | Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3218 | 11.08.2021 08:27:43.42 | 68,600 | Poland | 20500325 | |
142 | Viglidán - Jager Monika | Women Cup | HUNG-11-21-74172 | 11.08.2021 08:27:46.38 | 68,598 | Hungary | 20500114 | |
143 | Bury | -- | NOR-011-21-0177 | 11.08.2021 08:27:47.24 | 68,597 | Norway | 20500114 | |
144 | Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny | -- | PL-0453-21-7207 | 11.08.2021 08:30:19.01 | 68,478 | Poland | 22500722 | |
145 | Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12785 | 11.08.2021 08:30:19.63 | 68,478 | Poland | 22500722 | |
146 | Vercammen Lars | -- | BE-21-6138396 | 11.08.2021 08:30:24.12 | 68,474 | Belgium | 22500722 | |
147 | Derby Halkidiki | -- | GR-21-0823007 | 11.08.2021 08:33:37.76 | 68,323 | Greece | 22500722 | |
148 | Hodowla Schmidt | -- | PL-0299-21-514 | 11.08.2021 08:36:03.40 | 68,210 | Poland | 20500151 | |
149 | Team DARIUS | -- | GR-21-0637676 | 11.08.2021 08:43:10.65 | 67,881 | Greece | 20500152 | |
150 | Szkolny Krzysztof GOLD BIRD | -- | PL-0355-21-192 | 11.08.2021 08:48:53.46 | 67,618 | Poland | 22500729 | |
151 | Kivranoglou Basilis A | -- | GR-21-0637609 | 11.08.2021 08:54:18.12 | 67,372 | Greece | 20500111 | |
152 | Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7404 | 11.08.2021 08:55:49.75 | 67,303 | Poland | 20500325 | |
153 | Bury Trine & Elena | Women Cup | NOR-011-21-0162 | 11.08.2021 08:55:57.49 | 67,297 | Norway | 20500119 | |
154 | Warda Mirosław B | -- | PL-0211-21-513 | 11.08.2021 08:57:45.39 | 67,215 | Poland | 20500325 | |
155 | Uciński Paweł B | -- | PL-0221-21-4068 | 11.08.2021 08:58:14.67 | 67,193 | Poland | 20500151 | |
156 | Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3225 | 11.08.2021 08:59:55.72 | 67,117 | Poland | 20500118 | |
157 | Krasiński T i Kasia | Women Cup | PL-0210-21-24036 | 11.08.2021 09:00:45.79 | 67,080 | Poland | 22500722 | |
158 | Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-0282-21-10584 | 11.08.2021 09:00:51.20 | 67,076 | Poland | 22500722 | |
159 | Lada Magda | Women Cup | DV-03605-21-8 | 11.08.2021 09:03:40.35 | 66,949 | Germany | 22500721 | |
160 | SEWERYN-MAREK | -- | PL-0221-21-2237 | 11.08.2021 09:04:11.08 | 66,926 | Poland | 22500721 | |
161 | Wich Edward | -- | PL-0228-21-16420 | 11.08.2021 09:07:44.31 | 66,767 | Poland | 20500118 | |
162 | DICKMANN - STROETGES Team | -- | NL-21-1343254 | 11.08.2021 09:08:31.57 | 66,732 | Netherlands | 22500722 | |
163 | Fast Pigeon & Laro Ervin | -- | IT-21-115191 | 11.08.2021 09:08:47.16 | 66,721 | Italy | 20500120 | |
164 | Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3931 | 11.08.2021 09:14:35.11 | 66,464 | Lithuania | 20500120 | |
165 | Lewandowska Ewa B | Women Cup | PL-0327-21-3111 | 11.08.2021 09:15:04.70 | 66,442 | Ireland | 20500151 | |
166 | Starostecki Ireneusz | -- | PL-0275-21-10027 | 11.08.2021 09:15:27.99 | 66,425 | Poland | 20500325 | |
167 | Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3226 | 11.08.2021 09:16:24.08 | 66,383 | Poland | 20500118 | |
168 | J. T. Szalkowscy | -- | PL-0245-21-1782 | 11.08.2021 09:17:37.65 | 66,329 | Poland | 20500120 | |
169 | Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20037 | 11.08.2021 09:18:06.51 | 66,308 | Poland | 20500151 | |
170 | Szkolny Krzysztof GOLD BIRD | -- | PL-0355-21-291 | 11.08.2021 09:18:34.35 | 66,288 | Poland | 20500324 | |
171 | Gierczak Tadeusz | -- | PL-0163-21-2237 | 11.08.2021 09:19:25.66 | 66,250 | Poland | 22500721 | |
172 | Sipowicz - Marzec | -- | PL-0393-21-8877 | 11.08.2021 09:23:05.23 | 66,090 | Poland | 22500721 | |
173 | Team Jungmann & Techel | -- | DV-0173-21-773 | 11.08.2021 09:31:27.63 | 65,726 | Germany | 20500096 | |
174 | Sipowicz Anna | Women Cup | PL-013-21-8328 | 11.08.2021 09:32:21.43 | 65,688 | Poland | 22500722 | |
175 | Mazur Maria | Women Cup | DV-09581-21-1067 | 11.08.2021 09:33:00.98 | 65,659 | Germany | 20500151 | |
176 | Joekel Skylights Team Lumen | -- | DV-07001-21-78 | 11.08.2021 09:34:33.35 | 65,593 | Germany | 20500119 | |
177 | DDZ Gold Team | -- | PL-098-21-15027 | 11.08.2021 09:37:01.39 | 65,487 | Poland | 20500120 | |
178 | W.T. Rutkowski | -- | PL-085-21-9204 | 11.08.2021 09:41:03.70 | 65,314 | Poland | 22500722 | |
179 | Falkowska Sylwia | Women Cup | PL-0344-21-9940 | 11.08.2021 09:41:26.98 | 65,298 | Poland | 20500120 | |
180 | Loewe Bartłomiej | -- | PL-0152-21-146 | 11.08.2021 09:44:16.20 | 65,178 | Poland | 20500325 | |
181 | Kawecka Lena | Women Cup | PL-016-21-10074 | 11.08.2021 09:44:16.81 | 65,177 | Poland | 20500325 | |
182 | Vatcharawalee Gamsjager | Women Cup | AUS-301-21-2207 | 11.08.2021 09:44:47.63 | 65,155 | Austria | 22500721 | |
183 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15944 | 11.08.2021 09:54:06.51 | 64,762 | Poland | 20500096 | |
184 | Knap Piotr | -- | PL-0236-21-1208 | 11.08.2021 09:56:05.31 | 64,679 | United States | 22500721 | |
185 | Lada Slawek | -- | DV-03605-21-20 | 11.08.2021 09:57:51.50 | 64,605 | Germany | 22500721 | |
186 | Brianza Pigeons Team | -- | IT-21-82183 | 11.08.2021 10:01:54.97 | 64,437 | Italy | 20500120 | |
187 | Szymański Grzegorz C | -- | PL-0384-21-11448 | 11.08.2021 10:02:40.98 | 64,405 | Poland | 22500721 | |
188 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-21-4802 | 11.08.2021 10:02:50.01 | 64,398 | Poland | 20500151 | |
189 | TEAM STRÓŻA | -- | PL-0235-21-2515 | 11.08.2021 10:07:28.22 | 64,207 | Poland | 20500324 | |
190 | Siemieniewicz Marek | -- | PL-014-21-4157 | 11.08.2021 10:10:57.54 | 64,063 | Poland | 20500120 | |
191 | Visser - Meijboom | -- | NL-21-1052558 | 11.08.2021 10:10:59.65 | 64,062 | Netherlands | 20500120 | |
192 | Kowalczyk Maria | Women Cup | PL-0246-21-662 | 11.08.2021 10:11:01.69 | 64,060 | Poland | 20500120 | |
193 | Baska Paweł | -- | PL-063-21-7602 | 11.08.2021 10:22:25.14 | 63,596 | Poland | 20500324 | |
194 | BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11104 | 11.08.2021 10:25:06.46 | 63,488 | Poland | 20500325 | |
195 | TEAM MILENA-MILICA | Women Cup | IT-21-93573 | 11.08.2021 10:28:05.12 | 63,368 | Italy | MILA | 22500729 |
196 | Athanasidu Nikoleta Thanos | -- | GR-21-0915592 | 11.08.2021 10:28:13.42 | 63,362 | Greece | 22500729 | |
197 | Misiak Katarzyna | Women Cup | PL-0347-21-11968 | 11.08.2021 10:29:35.66 | 63,307 | Poland | 20500111 | |
198 | Paulina & P. Grochowska | Women Cup | PL-0414-21-1403 | 11.08.2021 10:30:45.26 | 63,261 | Poland | 20500118 | |
199 | Magdalena & Katarzyna | Women Cup | PL-013-21-8101 | 11.08.2021 10:31:15.31 | 63,241 | Poland | 20500151 | |
200 | Starostecki Ireneusz | -- | PL-0275-21-10013 | 11.08.2021 11:03:57.22 | 61,960 | Poland | 20500325 | |
201 | SEWERYN-MAREK | -- | PL-0221-21-2341 | 11.08.2021 11:15:38.70 | 61,514 | Poland | 20500325 | |
202 | Maggajwer4 A | -- | PL-0398-21-3329 | 11.08.2021 11:16:43.81 | 61,473 | Poland | 22500729 | |
203 | Slunsky Franz | -- | AUS-323-21-903 | 11.08.2021 11:21:11.27 | 61,305 | Austria | 20500151 | |
204 | Szaranek Sławomir | -- | PL-0284-21-6683 | 11.08.2021 11:24:26.02 | 61,183 | Poland | 20500151 | |
205 | Van Win Ludwig A | -- | BE-21-2043838 | 11.08.2021 11:32:04.18 | 60,899 | Belgium | 20500120 | |
206 | Rogało Leszek | -- | PL-016-21-3086 | 11.08.2021 11:35:36.80 | 60,768 | Poland | 20500119 | |
207 | Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12783 | 11.08.2021 11:49:27.05 | 60,261 | Poland | 20500096 | |
208 | European Pigeon Website | -- | NL-21-1402217 | 11.08.2021 11:50:01.70 | 60,240 | Belgium | 20500120 | |
209 | Plesiak | -- | PL-0192-21-902 | 11.08.2021 11:59:23.42 | 59,902 | Poland | 20500151 | |
