Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wyniki lotu konkursowego no 3 [GOLUB DOBRZYŃ] rywalizacji w IV Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2021 roku.
Releasepoint: | Golub Dobrzyń |
Info: | Third race OLR Mazury. Semifinal. Basketed 290 pigeons. Pigeons are not in race: BELG-21-2043825, PL-0398-21-3364, PL-0223-21-581. |
Releasetime: | 03.09.2021 06:45:00 |
Distance: | 230 km |
Basketed Pigeons: | 290 |
Arrived Pigeons: | 194 |
Missed Pigeons: | 96 |
Ranking | Fancier | Team | Pigeon | Arrivaltime | Speed | Country | Name | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loewe Bartłomiej | -- | PL-0152-21-136 | 03.09.2021 09:01:55.72 | 1679,707 | Poland | 20500151 | |
2 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15915 | 03.09.2021 09:02:01.15 | 1678,597 | Poland | 20500112 | |
3 | Stępnik | -- | PL-0221-21-3383 | 03.09.2021 09:02:04.29 | 1677,956 | Poland | 20500112 | |
4 | Sipowicz - Moczydłowski | -- | PL-013-21-8365 | 03.09.2021 09:02:05.54 | 1677,701 | Poland | 20500118 | |
5 | D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2262 | 03.09.2021 09:02:06.98 | 1677,408 | Poland | 20500118 | |
6 | Gwen van de Merwe | Women Cup | NL-21-1196330 | 03.09.2021 09:02:07.59 | 1677,283 | Netherlands | 20500112 | |
7 | SEWERYN-MAREK | -- | PL-0221-21-2237 | 03.09.2021 09:02:08.94 | 1677,008 | Poland | 20500118 | |
8 | Ogrodowczyk Paweł i Wojciech | -- | PL-042-21-3709 | 03.09.2021 09:02:10.47 | 1676,697 | Poland | 20500118 | |
9 | Belgavet Hamszik Basia A | Women Cup | BE-21-6077478 | 03.09.2021 09:02:11.81 | 1676,424 | Belgium | 20500118 | |
10 | Slunsky Franz | -- | AUS-323-21-903 | 03.09.2021 09:02:12.92 | 1676,198 | Austria | 20500119 | |
11 | W.T. Rutkowski | -- | PL-085-21-9204 | 03.09.2021 09:02:13.42 | 1676,096 | Poland | 20500118 | |
12 | J.P.M. Godlewscy | -- | PL-0246-21-9622 | 03.09.2021 09:02:13.68 | 1676,043 | Poland | 20500119 | |
13 | Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20051 | 03.09.2021 09:02:14.19 | 1675,939 | Poland | 20500118 | |
14 | Gwen van de Merwe | Women Cup | NL-21-1196870 | 03.09.2021 09:02:14.94 | 1675,786 | Netherlands | 20500118 | |
15 | Ostwesfalen Derby | -- | DV-09581-21-1057 | 03.09.2021 09:02:14.97 | 1675,780 | Germany | 20500118 | |
16 | Van Win Ludwig A | -- | BE-21-2043838 | 03.09.2021 09:02:15.85 | 1675,601 | Belgium | 20500118 | |
17 | Leonauskas Rimvydas B | -- | LTU-02-21-3961 | 03.09.2021 09:02:17.77 | 1675,211 | Lithuania | 20500118 | |
18 | Kieda Renata A | Women Cup | PL-013-21-3006 | 03.09.2021 09:02:19.29 | 1674,902 | Poland | 20500118 | |
19 | Magdalena & Katarzyna | Women Cup | PL-013-21-8101 | 03.09.2021 09:02:19.29 | 1674,902 | Poland | 20500118 | |
20 | Kurman Andrzej | -- | PL-0308-21-144 | 03.09.2021 09:02:19.56 | 1674,847 | Poland | 20500119 | |
21 | LEXMAN TEAM | -- | CRO-21-12616 | 03.09.2021 09:02:22.63 | 1674,223 | Croatia | 20500118 | |
22 | ZIBI | -- | GB-21-V-24345 | 03.09.2021 09:02:23.26 | 1674,095 | England | 20500118 | |
23 | Biernat und Kusch A | -- | DV-02522-21-1797 | 03.09.2021 09:02:24.97 | 1673,748 | Germany | 20500151 | |
24 | B.W | Women Cup | PL-0296-21-7421 | 03.09.2021 09:02:28.99 | 1672,932 | Switzerland | 20500119 | |
25 | Szymański Grzegorz A | -- | PL-0384-21-11469 | 03.09.2021 09:02:59.16 | 1666,836 | Poland | 20500120 | |
26 | Krasiński T i Kasia | Women Cup | PL-0210-21-24036 | 03.09.2021 09:03:44.49 | 1657,759 | Poland | 20500120 | |
27 | Van Win Ludwig A | -- | BE-21-2043839 | 03.09.2021 09:04:52.80 | 1644,267 | Belgium | 20500116 | |
28 | Gierczak Tadeusz | -- | PL-0163-21-2237 | 03.09.2021 09:09:48.77 | 1588,257 | Poland | 20500116 | |
29 | Reynaerts Stefhen | -- | BE-21-5022128 | 03.09.2021 09:09:48.88 | 1588,237 | Belgium | 20500119 | |
30 | Kamecki Witold | -- | PL-018-21-2795 | 03.09.2021 09:09:50.03 | 1588,027 | Poland | 20500116 | |
31 | Kornelia - Wojtek | -- | PL-0296-21-7342 | 03.09.2021 09:09:50.86 | 1587,875 | Poland | 20500116 | |
32 | TEAM CROATIA | -- | CRO-21-23405 | 03.09.2021 09:09:50.97 | 1587,855 | Croatia | 20500119 | |
33 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15903 | 03.09.2021 09:09:51.56 | 1587,747 | Poland | 20500116 | |
34 | Monika M - A | Women Cup | PL-03-21-10044 | 03.09.2021 09:09:51.58 | 1587,744 | Poland | 20500116 | |
35 | Böke Jürgen | -- | DV-08852-21-86 | 03.09.2021 09:09:52.89 | 1587,504 | Germany | 20500116 | |
36 | Centrum Hodowlane Europa | -- | PL-0216-21-1266 | 03.09.2021 09:09:52.90 | 1587,502 | Poland | 20500116 | |
37 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-21-4806 | 03.09.2021 09:09:52.93 | 1587,497 | Poland | 20500116 | |
38 | Team Palarscy A | -- | PL-0417-21-4454 | 03.09.2021 09:09:53.81 | 1587,336 | Poland | 20500116 | |
39 | Kardaś TEAM A | -- | SK-02901-21-5044 | 03.09.2021 09:09:56.42 | 1586,860 | Poland | 20500116 | |
40 | Team Filipkowski-Stypułkowski | -- | PL-0384-21-9750 | 03.09.2021 09:09:56.64 | 1586,820 | Poland | 20500151 | |
41 | Familie Soellner | -- | DV-02733-21-247 | 03.09.2021 09:09:57.70 | 1586,626 | Germany | 20500116 | |
42 | Stępnik | -- | PL-0221-21-3330 | 03.09.2021 09:09:58.96 | 1586,397 | Poland | 20500116 | |
43 | TEAM CROATIA | -- | CRO-21-18131 | 03.09.2021 09:09:58.96 | 1586,397 | Croatia | 20500116 | |
44 | Sucholas Monika A | Women Cup | PL-0417-21-4452 | 03.09.2021 09:09:59.38 | 1586,320 | Poland | 20500151 | |
45 | Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3917 | 03.09.2021 09:09:59.75 | 1586,253 | Lithuania | 20500120 | |
46 | Siemieniewicz Marek | -- | PL-014-21-4108 | 03.09.2021 09:10:01.08 | 1586,010 | Poland | 20500116 | |
47 | Dr. Henk de Weerd Pigeon C | -- | NL-21-1250648 | 03.09.2021 09:10:01.77 | 1585,884 | Netherlands | 20500120 | |
48 | Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3918 | 03.09.2021 09:10:04.25 | 1585,432 | Lithuania | 20500119 | |
49 | Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20074 | 03.09.2021 09:10:04.43 | 1585,400 | Poland | 20500151 | |
50 | Glinka Dariusz | -- | PL-04-21-5550 | 03.09.2021 09:10:04.95 | 1585,305 | Poland | 20500116 | |
51 | Kryniccy Marek i Michał | -- | PL-010-21-12410 | 03.09.2021 09:10:08.95 | 1584,577 | Poland | 20500151 | |
52 | Rzadkowski Dawid | -- | PL-0308-21-3076 | 03.09.2021 09:10:11.81 | 1584,057 | Poland | 20500151 | |
53 | Pudic & Co | -- | SLO-21-107-8931 | 03.09.2021 09:10:18.26 | 1582,885 | Croatia | 20500119 | |
54 | Vervloet Bert A | -- | BE-21-6048662 | 03.09.2021 09:10:34.78 | 1579,891 | Belgium | 20500120 | |
55 | Ogrodowczyk Paweł i Wojciech | -- | PL-042-21-15632 | 03.09.2021 09:16:51.42 | 1514,583 | Poland | 20500120 | |
56 | Jamińska Iwona A | Women Cup | PL-013-21-8257 | 03.09.2021 09:16:51.44 | 1514,580 | Poland | 20500120 | |
57 | TALENT QUATRO Matuska A | -- | CZ-0334-21-27 | 03.09.2021 09:16:52.26 | 1514,443 | Czech Republic | 20500120 | |
58 | WOŹNIAK/BERNAT | -- | PL-0474-21-13301 | 03.09.2021 09:16:52.42 | 1514,417 | Poland | 20500116 | |
59 | Szkolny Krzysztof GOLD BIRD | -- | PL-0355-21-291 | 03.09.2021 09:16:52.64 | 1514,380 | Poland | 20500151 | |
60 | Gajcy Kamil | -- | PL-01-21-3844 | 03.09.2021 09:16:53.71 | 1514,202 | Poland | 20500120 | |
61 | Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3931 | 03.09.2021 09:16:55.43 | 1513,917 | Lithuania | 20500116 | |
62 | Gajcy Kamil | -- | PL-01-21-3851 | 03.09.2021 09:16:57.34 | 1513,599 | Poland | 20500120 | |
63 | Warda Mirosław A | -- | PL-0211-21-524 | 03.09.2021 09:16:57.49 | 1513,575 | Poland | 20500116 | |
64 | D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2256 | 03.09.2021 09:16:59.03 | 1513,319 | Poland | 20500116 | |
65 | Kawecka Lena | Women Cup | PL-016-21-10074 | 03.09.2021 09:17:01.70 | 1512,876 | Poland | 20500116 | |
66 | Brianza Pigeons Team | -- | IT-21-82183 | 03.09.2021 09:17:03.77 | 1512,533 | Italy | 20500116 | |
67 | Szuniewicz Leon | -- | BE-21-2041927 | 03.09.2021 09:17:06.25 | 1512,122 | Belgium | 20500116 | |
68 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-21-10408 | 03.09.2021 09:17:07.76 | 1511,872 | Poland | 20500116 | |
69 | Gajcy Kamil | -- | PL-01-21-3852 | 03.09.2021 09:17:07.77 | 1511,870 | Poland | 20500116 | |
70 | Athanasidu Nikoleta Thanos | -- | GR-21-0915592 | 03.09.2021 09:17:08.45 | 1511,757 | Greece | 20500116 | |
71 | Tachmazidou Parthena | Women Cup | GR-21-0637619 | 03.09.2021 09:17:11.11 | 1511,317 | Greece | 20500120 | |
72 | Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171286 | 03.09.2021 09:17:11.26 | 1511,292 | China | 20500116 | |
73 | Drozd P. i D. B | Women Cup | PL-014-21-1655 | 03.09.2021 09:17:12.77 | 1511,042 | Poland | 20500116 | |
74 | Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171239 | 03.09.2021 09:17:14.73 | 1510,718 | China | 20500116 | |
75 | Gierczak Tadeusz | -- | PL-0163-21-2290 | 03.09.2021 09:17:17.07 | 1510,331 | Poland | 20500151 | |
76 | De Wachter Frans | -- | BE-21-6054282 | 03.09.2021 09:17:17.56 | 1510,250 | Belgium | 20500116 | |
77 | Wolniak Wojciech | -- | PL-098-21-12530 | 03.09.2021 09:17:17.81 | 1510,209 | Poland | 20500151 | |
78 | Team Górków M.T.M | -- | PL-0198-21-6100 | 03.09.2021 09:17:18.32 | 1510,124 | Poland | 20500116 | |
79 | Lewandowska Ewa B | Women Cup | PL-0327-21-3111 | 03.09.2021 09:17:18.58 | 1510,081 | Ireland | 20500151 | |
80 | Team Claus & Ulrik | -- | DAN-242-21-0351 | 03.09.2021 09:21:52.30 | 1466,167 | Denmark | 20500120 | |
81 | Creemers & Zoon | -- | BE-21-5083054 | 03.09.2021 09:25:23.59 | 1433,976 | Belgium | MASERATI | 20500120 |
82 | WG Witnica | -- | PL-0453-21-11381 | 03.09.2021 09:25:23.69 | 1433,961 | Poland | 22500722 | |
83 | Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz | -- | PL-0314-21-690 | 03.09.2021 09:25:37.52 | 1431,904 | Poland | 20500118 | |
84 | Mortal Kombat Team | -- | CZ-0259-21-3524 | 03.09.2021 09:25:39.52 | 1431,607 | Czech Republic | 20500120 | |
85 | Team Bieńkowski & Ruszczyk | -- | PL-0246-21-3384 | 03.09.2021 09:25:59.02 | 1428,716 | Poland | 20500119 | |
86 | Sobczak Marian | -- | PL-0221-21-7787 | 03.09.2021 09:26:06.33 | 1427,636 | Poland | 20500119 | |
87 | Tachmazidou Parthena | Women Cup | GR-21-0637613 | 03.09.2021 09:26:06.34 | 1427,635 | Greece | 20500119 | |
88 | Joekel Skylights Team Lumen | -- | DV-07001-21-78 | 03.09.2021 09:26:12.36 | 1426,746 | Germany | 20500119 | |
89 | Faszcza Jerzy A | -- | PL-013-21-11007 | 03.09.2021 09:26:12.81 | 1426,680 | Poland | 20500120 | |
90 | Starostecki Ireneusz | -- | PL-0275-21-10027 | 03.09.2021 09:27:18.88 | 1417,001 | Poland | 20500151 | |
91 | BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11133 | 03.09.2021 09:27:26.93 | 1415,830 | Poland | 20500151 | |
92 | Team T.M.Ł | -- | PL-0282-21-18164 | 03.09.2021 09:28:55.58 | 1403,069 | Poland | 20500118 | |
93 | Lorens & Pitek | -- | PL-0297-21-2436 | 03.09.2021 09:29:56.04 | 1394,497 | Poland | 20500116 | |
94 | Ostwesfalen Derby | -- | DV-09581-21-1051 | 03.09.2021 09:30:30.11 | 1389,713 | Germany | 20500325 | |
95 | RAFF-GROOM | -- | PL-0297-21-826 | 03.09.2021 09:37:25.14 | 1333,960 | Poland | 22500722 | |
96 | Kałuża Team | -- | PL-0228-21-15002 | 03.09.2021 09:37:29.55 | 1333,391 | Poland | 22500722 | |
97 | WARKA | -- | PL-0399-21-10814 | 03.09.2021 09:39:13.74 | 1320,102 | Poland | 20500118 | |
98 | Popovici Paul | -- | AUS-602-21-1729 | 03.09.2021 09:39:42.54 | 1316,475 | Austria | 20500151 | |
99 | Hodowla Schmidt | -- | PL-0299-21-514 | 03.09.2021 09:47:07.68 | 1262,848 | Poland | 20500112 | |
100 | KORNELKA | Women Cup | PL-0287-21-8650 | 03.09.2021 09:52:50.32 | 1224,455 | Poland | 20500120 | |
101 | Godlewska Magda | Women Cup | PL-0246-21-8585 | 03.09.2021 09:52:52.08 | 1224,264 | Poland | 20500120 | |
102 | Falkowska Sylwia | Women Cup | PL-0344-21-9936 | 03.09.2021 09:52:58.14 | 1223,606 | Poland | 20500120 | |
103 | Teodoru Ana | Women Cup | GR-21-0637612 | 03.09.2021 09:53:03.30 | 1223,046 | Greece | 20500151 | |
104 | Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3225 | 03.09.2021 09:53:31.02 | 1220,049 | Poland | 20500120 | |
105 | Mark De Backer | -- | BE-21-4003142 | 03.09.2021 10:02:16.07 | 1165,928 | Belgium | 20500118 | |
106 | BANDECCA RICCARDO | -- | IT-21-098317 | 03.09.2021 10:03:13.07 | 1160,340 | Italy | 20500119 | |
107 | LENA | Women Cup | PL-013-21-11010 | 03.09.2021 10:04:05.47 | 1155,250 | Poland | 20500119 | |
108 | Rogało Leszek | -- | PL-016-21-3086 | 03.09.2021 10:10:59.90 | 1116,514 | Poland | 20500116 | |
109 | RENATA | Women Cup | PL-0494-21-7107 | 03.09.2021 10:15:17.73 | 1093,699 | Poland | 20500120 | |
110 | TEAM STRÓŻA | -- | PL-0235-21-2515 | 03.09.2021 10:20:28.44 | 1067,414 | Poland | 20500120 | |
111 | Stępnik | -- | PL-0221-21-3397 | 03.09.2021 10:24:53.71 | 1045,953 | Poland | 20500119 | |
112 | BANDECCA RICCARDO | -- | IT-21-098318 | 03.09.2021 10:25:23.95 | 1043,561 | Italy | 22500722 | |
113 | Potępski Włodzimierz | -- | PL-0211-21-6921 | 03.09.2021 10:25:52.62 | 1041,304 | Poland | 20500116 | |
114 | BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11115 | 03.09.2021 10:32:33.13 | 1010,757 | Poland | 20500120 | |
115 | BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11104 | 03.09.2021 10:33:36.38 | 1006,096 | Poland | 20500116 | |
116 | Team DS Pigeon World/CP | -- | NL-21-1343264 | 03.09.2021 10:55:09.51 | 919,417 | Philippines | 22500722 | |
117 | Agnieszka Kinga Justyna Team | Women Cup | PL-092-21-9011 | 03.09.2021 10:56:23.35 | 914,916 | Poland | 20500151 | |
118 | Wojtkowski Andrzej | -- | PL-010-21-12627 | 03.09.2021 11:03:05.95 | 891,130 | Poland | 20500120 | |
119 | Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3226 | 03.09.2021 11:04:56.52 | 884,813 | Poland | 20500120 | |
120 | Pawelec Małgorzata | Women Cup | PL-08-21-162 | 03.09.2021 11:11:40.93 | 862,450 | Poland | 20500325 | |
121 | Ogrodowczyk Paweł i Wojciech | -- | PL-042-21-3772 | 03.09.2021 11:13:33.85 | 856,406 | Poland | 20500151 | |
122 | Potępski Włodzimierz | -- | PL-0211-21-6914 | 03.09.2021 11:25:15.93 | 820,650 | Poland | 20500119 | |
123 | Teodoru Dimitri | -- | GR-21-0637602 | 03.09.2021 11:25:23.19 | 820,296 | Greece | 20500118 | |
124 | Starostecki Ireneusz | -- | PL-0275-21-10013 | 03.09.2021 11:29:46.41 | 807,659 | Poland | 20500120 | |
125 | Donda Sergej | -- | RUS-21-46814 | 03.09.2021 11:30:14.12 | 806,352 | Estonia | MALAJA | 20500112 |
126 | Loewe Bartłomiej | -- | PL-0152-21-146 | 03.09.2021 11:34:37.12 | 794,148 | Poland | 20500120 | |
127 | Denis & Karla Čulić Team | -- | CRO-21-24102 | 03.09.2021 11:52:47.46 | 747,260 | Croatia | 20500111 | |
128 | Maziarz Racing Team | -- | PL-0231-21-8256 | 03.09.2021 11:53:04.08 | 746,588 | Poland | BRAFFY | 20500118 |
129 | Młynarczyk Barbara | Women Cup | PL-0224-21-90 | 03.09.2021 11:59:16.62 | 731,839 | Poland | 20500151 | |
130 | Wolniak Wojciech | -- | PL-098-21-12522 | 03.09.2021 12:01:46.73 | 726,059 | Poland | 20500325 | |
131 | Kulig Ryszard | -- | PL-0421-21-1048 | 03.09.2021 12:07:12.05 | 713,841 | Poland | 22500722 | |
132 | WG Witnica | -- | PL-0453-21-11382 | 03.09.2021 12:07:57.33 | 712,172 | Poland | 20500119 | |
133 | Sprycha Łukasz | -- | PL-0468-21-95 | 03.09.2021 12:10:09.02 | 707,365 | Poland | 22500722 | |
134 | Teodoru Ana | Women Cup | GR-21-0637603 | 03.09.2021 12:10:16.23 | 707,104 | Greece | 20500151 | |
135 | Kroupa-Novak-Reznicek Team | -- | CZ-0127-21-1536 | 03.09.2021 12:11:45.51 | 703,884 | Czech Republic | 20500118 | |
136 | Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna | Women Cup | PL-0216-21-1608 | 03.09.2021 12:20:37.94 | 685,274 | Poland | 20500120 | |
137 | D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2261 | 03.09.2021 12:29:32.56 | 667,552 | Poland | 20500151 | |
138 | TROCHIMIUK Joanna | Women Cup | PL-0466-21-5028 | 03.09.2021 12:37:15.14 | 652,941 | Poland | 20500120 | |
139 | Team Stępniewski L.K.K. | -- | PL-090-21-10414 | 03.09.2021 12:37:32.36 | 652,410 | Poland | 20500120 | |
140 | Kłósek Andrzej | -- | PL-03-21-3734 | 03.09.2021 12:43:08.99 | 642,189 | Poland | 20500120 | |
141 | Siemieniewicz Marek | -- | PL-014-21-4157 | 03.09.2021 12:44:24.10 | 639,953 | Poland | 20500151 | |
142 | SEWERYN-MAREK | -- | PL-0221-21-2341 | 03.09.2021 12:45:56.62 | 637,219 | Poland | 20500151 | |
143 | Viglidán - Jager Monika | Women Cup | HUNG-11-21-74172 | 03.09.2021 12:46:01.55 | 637,074 | Hungary | 20500151 | |
144 | Denys Emiel | -- | BE-21-3071505 | 03.09.2021 12:46:21.53 | 636,486 | Belgium | 20500151 | |
145 | Agnieszka Adamska A | Women Cup | PL-0228-21-14420 | 03.09.2021 12:52:38.77 | 625,602 | Poland | 20500118 | |
146 | Belgavet Seiffert Christian B | -- | BE-21-6077576 | 03.09.2021 13:08:15.49 | 600,118 | Belgium | 20500116 | |
147 | Sucholas Monika D | Women Cup | PL-0309-21-12079 | 03.09.2021 13:20:07.81 | 582,087 | Poland | 20500120 | |
148 | Mazur Maria | Women Cup | DV-09581-21-1067 | 03.09.2021 13:30:30.44 | 567,191 | Germany | 20500116 | |
149 | Marchat Nicole | Women Cup | AUS-301-21-414 | 03.09.2021 13:31:16.98 | 566,108 | Austria | 20500116 | |
150 | W.T. Rutkowski | -- | PL-085-21-9202 | 03.09.2021 13:43:28.03 | 549,625 | Poland | 20500116 | |
151 | Wojaczek - Witek B | -- | DV-09581-21-1682 | 03.09.2021 13:43:34.10 | 549,492 | Poland | 20500116 | |
152 | Faszcza Jerzy B | -- | PL-013-21-11015 | 03.09.2021 13:43:47.05 | 549,209 | Poland | 20500151 | |
153 | Lada Magda | Women Cup | DV-03605-21-7 | 03.09.2021 13:44:44.59 | 547,954 | Germany | 20500120 | |
154 | Kołodziejek Karol | -- | PL-03-21-5642 | 03.09.2021 13:52:16.56 | 538,294 | Poland | 20500119 | |
155 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15944 | 03.09.2021 14:11:38.39 | 514,956 | Poland | 20500118 | |
156 | Gańska Sara | Women Cup | PL-063-21-2540 | 03.09.2021 14:12:36.68 | 513,839 | Poland | 22500722 | |
157 | Misiak Katarzyna | Women Cup | PL-0347-21-11992 | 03.09.2021 14:12:41.12 | 513,754 | Poland | 20500325 | |
158 | Vatcharawalee Gamsjager | Women Cup | AUS-301-21-2207 | 03.09.2021 14:32:13.01 | 492,277 | Austria | 20500112 | |
159 | Schumacher Jörn | -- | DV-04745-21-669 | 03.09.2021 14:33:58.73 | 490,427 | Germany | 20500119 | |
160 | Rumiński Tomasz | -- | PL-08-21-2388 | 03.09.2021 14:34:01.34 | 490,382 | Poland | 20500119 | |
161 | Piwowarczyk A&E | -- | PL-0196-21-1158 | 03.09.2021 14:40:19.71 | 483,876 | Poland | 20500151 | |
162 | Szmigiel Michał i Izabela | -- | PL-013-21-190 | 03.09.2021 14:44:02.74 | 480,121 | Poland | 20500116 | |
163 | Borker Jens | -- | DV-07259-21-546 | 03.09.2021 14:45:22.08 | 478,800 | Germany | 20500116 | |
164 | Fast Pigeon & Laro Ervin | -- | IT-21-115214 | 03.09.2021 14:48:28.52 | 475,722 | Italy | 20500120 | |
165 | Stafiej Andżelika | Women Cup | DV-09606-21-82 | 03.09.2021 14:56:38.95 | 467,813 | Germany | 20500324 | |
166 | Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12783 | 03.09.2021 14:57:32.79 | 466,961 | Poland | 22500722 | |
167 | Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7444 | 03.09.2021 15:05:16.41 | 459,749 | Poland | 20500116 | |
168 | FOGADO ANDREA | -- | IT-21-124214 | 03.09.2021 15:06:51.96 | 458,290 | Italy | 20500116 | |
169 | Mateja Adam | -- | DV-09581-21-1272 | 03.09.2021 15:11:15.69 | 454,311 | Germany | 20500325 | |
170 | Yu Tian B | Women Cup | NL-21-1171227 | 03.09.2021 15:16:54.40 | 449,301 | China | 20500119 | |
171 | Lada Slawek | -- | DV-03605-21-20 | 03.09.2021 15:19:53.11 | 446,702 | Germany | 20500151 | |
172 | Coco Svarowska | Women Cup | PL-05-21-11451 | 03.09.2021 15:30:52.38 | 437,368 | Poland | 20500116 | |
173 | Ostapiuk Alicja | Women Cup | PL-0302-21-648 | 03.09.2021 15:33:12.70 | 435,432 | Poland | 20500119 | |
174 | Team Filipkowski-Stypułkowski | -- | PL-072-21-1603 | 03.09.2021 16:01:23.03 | 413,384 | Poland | 20500116 | |
175 | Wolniak Wojciech | -- | PL-098-21-12511 | 03.09.2021 17:40:26.34 | 350,910 | Poland | 20500325 | |
176 | Masłowski Zbigniew | -- | PL-016-21-11811 | 03.09.2021 18:04:56.19 | 338,267 | Poland | 20500325 | |
177 | SZKLARZ | -- | PL-04-21-3159 | 03.09.2021 18:06:56.28 | 337,274 | Poland | 20500120 | |
178 | Lewy86 | -- | PL-0356-21-5866 | 04.09.2021 06:53:08.81 | 158,824 | Poland | 20500325 | |
179 | Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen | -- | BE-21-3071708 | 04.09.2021 07:02:53.52 | 157,762 | China | 20500096 | |
180 | Żbikowski - Mróz | -- | PL-014-21-4715 | 04.09.2021 07:06:22.80 | 157,386 | Poland | 22500722 | |
181 | Plesiak | -- | PL-0192-21-902 | 04.09.2021 07:08:26.44 | 157,164 | Poland | 20500119 | |
182 | Y. Gudz | -- | DV-08867-21-72 | 04.09.2021 07:19:40.56 | 155,967 | Germany | 20500120 | |
183 | Visser - Meijboom | -- | NL-21-1052863 | 04.09.2021 07:45:50.57 | 153,247 | Netherlands | 20500116 | |
184 | Knystautas Valdas B | -- | LTU-06-21-7018 | 04.09.2021 08:06:01.59 | 151,214 | Lithuania | 20500325 | |
185 | Bohdana & Bohdanka Talent Quatro | Women Cup | CZ-0334-21-21 | 04.09.2021 08:13:43.00 | 150,453 | Czech Republic | 20500112 | |
186 | Jaguś R. - Baran M. Team C | -- | PL-0275-21-3414 | 04.09.2021 08:20:06.94 | 149,826 | Poland | 20500325 | |
187 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-21-10423 | 04.09.2021 08:28:08.60 | 149,046 | Poland | 20500112 | |
188 | Team Palarscy A | -- | PL-0417-21-4413 | 04.09.2021 08:45:03.43 | 147,431 | Poland | 20500116 | |
189 | Jaap Koehoorn A | -- | NL-21-1447054 | 04.09.2021 11:00:57.48 | 135,617 | Netherlands | 20500112 | |
190 | Paś Tomasz - Stawirej Krystian | -- | PL-0221-21-7022 | 04.09.2021 11:20:29.28 | 134,073 | Poland | 20500325 | |
191 | Bury | -- | NOR-011-21-0177 | 04.09.2021 12:44:54.99 | 127,784 | Norway | 20500325 | |
192 | Warda Mirosław B | -- | PL-0211-21-513 | 06.09.2021 08:32:25.94 | 51,949 | Poland | 20500116 | |
193 | Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7427 | 06.09.2021 10:49:03.09 | 50,394 | Poland | 20500151 | |
194 | Kołodziejek Karol | -- | PL-03-21-5643 | 06.09.2021 17:42:25.44 | 46,209 | Poland | 20500116 |
Aktualizacja wyniku- 07 September 2021 r. - arrived - 194 pigeons