Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wyniki lotu konkursowego no 2 [DZIAŁDOWO] rywalizacji w IV Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2021 roku.
Releasepoint: | Wielbark |
Info: | Second race OLR Mazury. Basketed 324 pigeons. The pigeons are not in flight: PL-014-21-338, PL-0223-21-581, BE-21-2043825, PL-0398-21-3364. |
Releasetime: | 21.08.2021 09:00:00 |
Distance: | 155 km |
Basketed Pigeons: | 324 |
Arrived Pigeons: | 259 |
Missed Pigeons: | 65 |
Ranking | Fancier | Team | Pigeon | Arrivaltime | Speed | Country | Name | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | European Pigeon Website | -- | NL-21-1402217 | 21.08.2021 11:18:13.03 | 1121,424 | Belgium | 20500119 | |
2 | Gwen van de Merwe | Women Cup | NL-21-1196870 | 21.08.2021 11:18:13.04 | 1121,422 | Netherlands | 20500119 | |
3 | Bohdana & Bohdanka Talent Quatro | Women Cup | CZ-0334-21-21 | 21.08.2021 11:18:14.60 | 1121,211 | Czech Republic | 20500120 | |
4 | TALENT QUATRO Matuska A | -- | CZ-0334-21-27 | 21.08.2021 11:18:15.64 | 1121,071 | Czech Republic | 20500119 | |
5 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-21-4806 | 21.08.2021 11:18:16.05 | 1121,015 | Poland | 20500120 | |
6 | Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20007 | 21.08.2021 11:18:16.72 | 1120,925 | Poland | 20500120 | |
7 | Fast Pigeon & Laro Ervin | -- | IT-21-115191 | 21.08.2021 11:18:17.02 | 1120,884 | Italy | 20500119 | |
8 | Wojaczek - Witek B | -- | DV-09581-21-1682 | 21.08.2021 11:18:17.44 | 1120,828 | Poland | 20500120 | |
9 | Van Win Ludwig A | -- | BE-21-2043838 | 21.08.2021 11:18:19.36 | 1120,568 | Belgium | 20500151 | |
10 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-21-10423 | 21.08.2021 11:18:20.70 | 1120,387 | Poland | 20500119 | |
11 | Denis & Karla Čulić Team | -- | CRO-21-24102 | 21.08.2021 11:18:20.71 | 1120,386 | Croatia | 20500119 | |
12 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-21-10408 | 21.08.2021 11:18:22.04 | 1120,207 | Poland | 20500120 | |
13 | W.T. Rutkowski | -- | PL-085-21-9204 | 21.08.2021 11:18:22.05 | 1120,205 | Poland | 20500120 | |
14 | Stępnik | -- | PL-0221-21-3383 | 21.08.2021 11:18:22.38 | 1120,161 | Poland | 20500119 | |
15 | ZIBI | -- | GB-21-V-24345 | 21.08.2021 11:18:22.83 | 1120,100 | England | 20500120 | |
16 | Leonauskas Rimvydas B | -- | LTU-02-21-3961 | 21.08.2021 11:18:23.17 | 1120,054 | Lithuania | 20500119 | |
17 | Kołodziejek Karol | -- | PL-03-21-5642 | 21.08.2021 11:18:23.25 | 1120,043 | Poland | 20500151 | |
18 | Kawecka Lena | Women Cup | PL-016-21-10074 | 21.08.2021 11:18:24.20 | 1119,915 | Poland | 20500151 | |
19 | Reynaerts Stefhen | -- | BE-21-5022128 | 21.08.2021 11:18:24.86 | 1119,826 | Belgium | 20500119 | |
20 | Vervloet Bert A | -- | BE-21-6048662 | 21.08.2021 11:18:25.33 | 1119,763 | Belgium | 20500120 | |
21 | RASOVEANU OLIVIAN VASILE | -- | IT-21-46117 | 21.08.2021 11:18:25.68 | 1119,716 | Italy | 20500151 | |
22 | Lada Magda | Women Cup | DV-03605-21-7 | 21.08.2021 11:18:26.08 | 1119,662 | Germany | 20500120 | |
23 | Viglidán - Jager Monika | Women Cup | HUNG-11-21-74172 | 21.08.2021 11:18:26.09 | 1119,660 | Hungary | 20500120 | |
24 | Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3225 | 21.08.2021 11:18:26.40 | 1119,619 | Poland | 20500119 | |
25 | J.P.M. Godlewscy | -- | PL-0246-21-9622 | 21.08.2021 11:18:27.74 | 1119,438 | Poland | 20500120 | |
26 | Glinka Dariusz | -- | PL-04-21-5550 | 21.08.2021 11:18:28.11 | 1119,388 | Poland | 20500151 | |
27 | Kulig Ryszard | -- | PL-0421-21-1048 | 21.08.2021 11:18:28.12 | 1119,387 | Poland | 20500151 | |
28 | ŻUKIEWICZ Aleksandra i Agnieszka | Women Cup | PL-0370-21-2008 | 21.08.2021 11:18:28.55 | 1119,329 | Poland | 20500120 | |
29 | Warda Mirosław B | -- | PL-0211-21-513 | 21.08.2021 11:18:28.56 | 1119,328 | Poland | 20500120 | |
30 | Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-0282-21-10587 | 21.08.2021 11:18:28.88 | 1119,284 | Poland | 20500119 | |
31 | ZIBI | -- | GB-21-V-24335 | 21.08.2021 11:18:28.89 | 1119,283 | England | 20500119 | |
32 | Gierczak Tadeusz | -- | PL-0163-21-2237 | 21.08.2021 11:18:29.03 | 1119,264 | Poland | 20500151 | |
33 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-21-4802 | 21.08.2021 11:18:29.45 | 1119,208 | Poland | 20500120 | |
34 | J. T. Szalkowscy | -- | PL-0245-21-1782 | 21.08.2021 11:18:30.63 | 1119,049 | Poland | 20500119 | |
35 | Lewy86 | -- | PL-0356-21-5865 | 21.08.2021 11:18:32.94 | 1118,738 | Poland | 20500120 | |
36 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15944 | 21.08.2021 11:18:37.92 | 1118,068 | Poland | 20500119 | |
37 | Szaranek Sławomir | -- | PL-0284-21-6683 | 21.08.2021 11:18:38.54 | 1117,985 | Poland | 20500119 | |
38 | Stępnik | -- | PL-0221-21-3397 | 21.08.2021 11:18:40.51 | 1117,720 | Poland | 20500119 | |
39 | Gajcy Kamil | -- | PL-01-21-3851 | 21.08.2021 11:18:41.97 | 1117,524 | Poland | 20500120 | |
40 | Jamińska Iwona A | Women Cup | PL-013-21-8257 | 21.08.2021 11:18:42.39 | 1117,468 | Poland | 20500119 | |
41 | Brianza Pigeons Team | -- | IT-21-82183 | 21.08.2021 11:19:20.55 | 1112,367 | Italy | 20500119 | |
42 | Fast Pigeon & Laro Ervin | -- | IT-21-115214 | 21.08.2021 11:19:20.96 | 1112,313 | Italy | 20500118 | |
43 | Paś Tomasz - Stawirej Krystian | -- | PL-0221-21-7022 | 21.08.2021 11:19:21.41 | 1112,253 | Poland | 20500119 | |
44 | Ogrodowczyk Paweł i Wojciech | -- | PL-042-21-3772 | 21.08.2021 11:19:21.43 | 1112,250 | Poland | 20500119 | |
45 | Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3931 | 21.08.2021 11:19:21.85 | 1112,194 | Lithuania | 20500120 | |
46 | D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2262 | 21.08.2021 11:19:22.23 | 1112,144 | Poland | 20500119 | |
47 | Monika M - A | Women Cup | PL-03-21-10044 | 21.08.2021 11:19:22.71 | 1112,080 | Poland | 20500118 | |
48 | Derby Halkidiki | -- | GR-21-0823007 | 21.08.2021 11:19:23.35 | 1111,995 | Greece | 20500120 | |
49 | TEAM CROATIA | -- | CRO-21-23405 | 21.08.2021 11:19:23.45 | 1111,981 | Croatia | 20500118 | |
50 | Knystautas Valdas B | -- | LTU-06-21-7018 | 21.08.2021 11:19:23.72 | 1111,945 | Lithuania | 20500119 | |
51 | Team Stępniewski L.K.K. | -- | PL-090-21-10414 | 21.08.2021 11:19:24.40 | 1111,855 | Poland | 20500118 | |
52 | Denys Emiel | -- | BE-21-3071507 | 21.08.2021 11:19:24.68 | 1111,818 | Belgium | 20500119 | |
53 | Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171286 | 21.08.2021 11:19:25.80 | 1111,669 | China | 20500120 | |
54 | Siemieniewicz Marek | -- | PL-014-21-4108 | 21.08.2021 11:19:25.91 | 1111,654 | Poland | 20500118 | |
55 | Krasiński T i Kasia | Women Cup | PL-0210-21-24036 | 21.08.2021 11:19:25.92 | 1111,653 | Poland | 20500118 | |
56 | W.T. Rutkowski | -- | PL-085-21-9202 | 21.08.2021 11:19:27.45 | 1111,450 | Poland | 20500120 | |
57 | Belgavet Hamszik Basia A | Women Cup | BE-21-6077478 | 21.08.2021 11:19:27.47 | 1111,447 | Belgium | 20500120 | |
58 | Joekel Skylights Team Lumen | -- | DV-07001-21-78 | 21.08.2021 11:19:27.83 | 1111,399 | Germany | 20500119 | |
59 | Falkowska Sylwia | Women Cup | PL-0344-21-9940 | 21.08.2021 11:19:27.84 | 1111,398 | Poland | 20500119 | |
60 | Slunsky Franz | -- | AUS-323-21-903 | 21.08.2021 11:19:28.32 | 1111,334 | Austria | 20500120 | |
61 | Tachmazidou Parthena | Women Cup | GR-21-0637619 | 21.08.2021 11:19:28.65 | 1111,290 | Greece | 20500119 | |
62 | Ostapiuk Alicja | Women Cup | PL-0302-21-648 | 21.08.2021 11:19:30.01 | 1111,110 | Poland | 20500119 | |
63 | Ostwesfalen Derby | -- | DV-09581-21-1057 | 21.08.2021 11:19:30.66 | 1111,024 | Germany | 20500118 | |
64 | Wolniak Wojciech | -- | PL-098-21-12530 | 21.08.2021 11:19:30.93 | 1110,988 | Poland | 20500119 | |
65 | Y. Gudz | -- | DV-08867-21-72 | 21.08.2021 11:19:30.94 | 1110,986 | Germany | 20500119 | |
66 | Kryniccy Marek i Michał | -- | PL-010-21-12410 | 21.08.2021 11:19:31.41 | 1110,924 | Poland | 20500120 | |
67 | Maziarz Racing Team B | -- | PL-0233-21-7810 | 21.08.2021 11:19:32.21 | 1110,818 | Poland | 20500118 | |
68 | Kowalczyk Maria | Women Cup | PL-0246-21-662 | 21.08.2021 11:19:32.23 | 1110,815 | Poland | 20500118 | |
69 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15903 | 21.08.2021 11:19:32.83 | 1110,736 | Poland | 20500120 | |
70 | Team Slovenia | -- | SLO-112-21-3031 | 21.08.2021 11:19:32.94 | 1110,721 | Slovenia | 20500118 | |
71 | Mark De Backer | -- | BE-21-4003142 | 21.08.2021 11:19:33.40 | 1110,660 | Belgium | 20500119 | |
72 | Biernat und Kusch A | -- | DV-02522-21-1797 | 21.08.2021 11:19:35.74 | 1110,350 | Germany | 20500120 | |
73 | B.W | Women Cup | PL-0296-21-7421 | 21.08.2021 11:19:36.68 | 1110,225 | Switzerland | 20500118 | |
74 | Starostecki Ireneusz | -- | PL-0275-21-10013 | 21.08.2021 11:19:37.37 | 1110,134 | Poland | 20500118 | |
75 | Team Górków M.T.M | -- | PL-0198-21-6100 | 21.08.2021 11:19:38.61 | 1109,969 | Poland | 20500118 | |
76 | Lorens & Pitek | -- | PL-0297-21-2436 | 21.08.2021 11:19:41.13 | 1109,636 | Poland | 20500118 | |
77 | Sobczak Marian | -- | PL-0221-21-7787 | 21.08.2021 11:19:41.72 | 1109,558 | Poland | 20500118 | |
78 | Stępnik | -- | PL-0221-21-3330 | 21.08.2021 11:19:55.29 | 1107,764 | Poland | 20500119 | |
79 | Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz | -- | PL-0314-21-690 | 21.08.2021 11:20:10.25 | 1105,794 | Poland | 20500151 | |
80 | Falkowska Sylwia | Women Cup | PL-0344-21-9936 | 21.08.2021 11:20:13.13 | 1105,415 | Poland | 20500120 | |
81 | Sipowicz - Moczydłowski | -- | PL-013-21-8365 | 21.08.2021 11:20:48.06 | 1100,845 | Poland | 20500151 | |
82 | Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3226 | 21.08.2021 11:20:49.43 | 1100,666 | Poland | 20500151 | |
83 | TEAM STRÓŻA | -- | PL-0235-21-2515 | 21.08.2021 11:24:23.44 | 1073,477 | Poland | 20500120 | |
84 | Kałuża Team | -- | PL-0228-21-15002 | 21.08.2021 11:24:25.36 | 1073,239 | Poland | 20500120 | |
85 | Grzankowska Karolina | Women Cup | PL-0466-21-8337 | 21.08.2021 11:25:42.92 | 1063,718 | Poland | 20500119 | |
86 | Wich Edward | -- | PL-0228-21-16420 | 21.08.2021 11:25:49.39 | 1062,931 | Poland | 20500118 | |
87 | Sucholas Monika A | Women Cup | PL-0417-21-4452 | 21.08.2021 11:26:13.72 | 1059,984 | Poland | 20500151 | |
88 | DICKMANN - STROETGES Team | -- | NL-21-1343228 | 21.08.2021 11:26:14.12 | 1059,935 | Netherlands | 20500118 | |
89 | Hodowla Schmidt | -- | PL-0299-21-514 | 21.08.2021 11:27:00.34 | 1054,381 | Poland | 20500151 | |
90 | WG Witnica | -- | PL-0453-21-11381 | 21.08.2021 11:27:00.51 | 1054,361 | Poland | 22500721 | |
91 | Piwowarczyk A&E | -- | PL-0196-21-1103 | 21.08.2021 11:27:01.92 | 1054,192 | Poland | 20500120 | |
92 | Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3918 | 21.08.2021 11:27:02.23 | 1054,155 | Lithuania | 20500151 | |
93 | Szuniewicz Leon | -- | BE-21-2041944 | 21.08.2021 11:27:02.67 | 1054,103 | Belgium | 20500120 | |
94 | Milewski Jan | -- | NOR-019-21-0493 | 21.08.2021 11:27:02.68 | 1054,102 | Norway | 20500120 | |
95 | GAJ ANNA | Women Cup | PL-0287-21-8630 | 21.08.2021 11:27:03.01 | 1054,062 | Poland | 20500151 | |
96 | Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen | -- | BE-21-3071708 | 21.08.2021 11:27:05.25 | 1053,795 | China | 20500151 | |
97 | Coco Svarowska | Women Cup | PL-05-21-11451 | 21.08.2021 11:27:06.38 | 1053,660 | Poland | 20500120 | |
98 | Team Jungmann & Techel | -- | DV-0173-21-773 | 21.08.2021 11:27:06.39 | 1053,658 | Germany | 20500120 | |
99 | Szmigiel Michał i Izabela | -- | PL-013-21-190 | 21.08.2021 11:27:06.74 | 1053,617 | Poland | 20500151 | |
100 | Loewe Bartłomiej | -- | PL-0152-21-136 | 21.08.2021 11:27:07.20 | 1053,562 | Poland | 20500120 | |
101 | Bury | -- | NOR-011-21-0177 | 21.08.2021 11:27:07.62 | 1053,512 | Norway | 22500721 | |
102 | Knap Piotr | -- | PL-0236-21-1208 | 21.08.2021 11:27:08.14 | 1053,450 | United States | 20500120 | |
103 | Team Barboi+Antofie | -- | RO-21-099947 | 21.08.2021 11:27:08.56 | 1053,399 | Romania | 22500721 | |
104 | Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20051 | 21.08.2021 11:27:08.57 | 1053,398 | Poland | 22500721 | |
105 | Tachmazidou Parthena | Women Cup | GR-21-0637613 | 21.08.2021 11:27:09.97 | 1053,231 | Greece | 20500151 | |
106 | Maggajwer4 A | -- | PL-0398-21-3329 | 21.08.2021 11:27:10.12 | 1053,213 | Poland | 22500721 | |
107 | Sipowicz Anna | Women Cup | PL-013-21-8372 | 21.08.2021 11:27:10.91 | 1053,119 | Poland | 20500151 | |
108 | Mortal Kombat Team | -- | CZ-0259-21-3524 | 21.08.2021 11:27:11.35 | 1053,067 | Czech Republic | 20500120 | |
109 | Fiedorowicz Paweł | -- | PL-016-21-3228 | 21.08.2021 11:27:11.77 | 1053,017 | Poland | 22500721 | |
110 | BANDECCA RICCARDO | -- | IT-21-098317 | 21.08.2021 11:27:12.39 | 1052,943 | Italy | 20500151 | |
111 | DICKMANN - STROETGES Team B | -- | NL-21-1343281 | 21.08.2021 11:27:13.50 | 1052,810 | Netherlands | 20500120 | |
112 | Popovici Paul | -- | AUS-602-21-1729 | 21.08.2021 11:27:14.09 | 1052,740 | Austria | 22500721 | |
113 | Baska Paweł | -- | PL-063-21-7602 | 21.08.2021 11:27:20.25 | 1052,006 | Poland | 20500151 | |
114 | Creemers & Zoon | -- | BE-21-5083054 | 21.08.2021 11:27:28.31 | 1051,048 | Belgium | MASERATI | 20500151 |
115 | WARKA | -- | PL-0399-21-10814 | 21.08.2021 11:27:35.66 | 1050,176 | Poland | 20500151 | |
116 | TROCHIMIUK Joanna | Women Cup | PL-0466-21-5028 | 21.08.2021 11:27:36.07 | 1050,127 | Poland | 20500120 | |
117 | Misiak Katarzyna | Women Cup | PL-0347-21-11992 | 21.08.2021 11:27:45.60 | 1048,998 | Poland | 20500120 | |
118 | Donda Sergej | -- | RUS-21-46814 | 21.08.2021 11:27:58.02 | 1047,531 | Estonia | MALAJA | 22500721 |
119 | BANDECCA RICCARDO | -- | IT-21-098318 | 21.08.2021 11:28:01.03 | 1047,176 | Italy | 22500721 | |
120 | Jaap Koehoorn A | -- | NL-21-1447054 | 21.08.2021 11:28:07.79 | 1046,379 | Netherlands | 20500119 | |
121 | SZKLARZ | -- | PL-04-21-3159 | 21.08.2021 11:28:49.09 | 1041,540 | Poland | 20500119 | |
122 | Lada Iza + Helena | Women Cup | DV-03605-21-13 | 21.08.2021 11:33:34.44 | 1009,285 | Germany | 20500120 | |
123 | Wolniak Wojciech | -- | PL-098-21-12511 | 21.08.2021 11:33:34.52 | 1009,277 | Poland | 20500118 | |
124 | Buczkowski Andrzej | -- | PL-0453-21-12785 | 21.08.2021 11:34:08.06 | 1005,616 | Poland | 22500721 | |
125 | Böke Jürgen | -- | DV-08852-21-86 | 21.08.2021 11:34:10.67 | 1005,333 | Germany | 22500721 | |
126 | Gajcy Kamil | -- | PL-01-21-3852 | 21.08.2021 11:34:10.68 | 1005,332 | Poland | 22500721 | |
127 | Potępski Włodzimierz | -- | PL-0211-21-6921 | 21.08.2021 11:34:11.30 | 1005,264 | Poland | 20500151 | |
128 | Kłósek Andrzej | -- | PL-03-21-3734 | 21.08.2021 11:34:11.31 | 1005,263 | Poland | 20500151 | |
129 | SZKLARZ | -- | PL-04-21-3153 | 21.08.2021 11:34:12.29 | 1005,157 | Poland | 22500721 | |
130 | Kivranoglou Basilis A | -- | GR-21-0637609 | 21.08.2021 11:34:13.01 | 1005,078 | Greece | 22500721 | |
131 | Młynarczyk Barbara | Women Cup | PL-0224-21-90 | 21.08.2021 11:34:14.34 | 1004,934 | Poland | 22500721 | |
132 | Knystautas Valdas A | -- | LTU-06-21-7017 | 21.08.2021 11:34:15.79 | 1004,777 | Lithuania | 20500151 | |
133 | SEWERYN-MAREK | -- | PL-0221-21-2341 | 21.08.2021 11:34:16.48 | 1004,702 | Poland | 20500151 | |
134 | Masłowski Zbigniew | -- | PL-016-21-11811 | 21.08.2021 11:34:18.49 | 1004,484 | Poland | 20500151 | |
135 | GIEREJ - WÓJCIK | -- | PL-03-21-4787 | 21.08.2021 11:34:18.51 | 1004,481 | Poland | 20500151 | |
136 | Team T.M.Ł | -- | PL-0282-21-18164 | 21.08.2021 11:34:18.53 | 1004,479 | Poland | 20500151 | |
137 | Teodoru Ana | Women Cup | GR-21-0637612 | 21.08.2021 11:34:27.51 | 1003,506 | Greece | 20500151 | |
138 | Agnieszka Adamska A | Women Cup | PL-0228-21-14420 | 21.08.2021 11:34:31.68 | 1003,055 | Poland | 20500151 | |
139 | Team Filipkowski-Stypułkowski | -- | PL-0384-21-9750 | 21.08.2021 11:34:32.87 | 1002,926 | Poland | 20500151 | |
140 | Dr. Henk de Weerd Pigeon C | -- | NL-21-1250648 | 21.08.2021 11:34:33.70 | 1002,836 | Netherlands | 20500151 | |
141 | Gwen van de Merwe | Women Cup | NL-21-1196330 | 21.08.2021 11:34:35.84 | 1002,605 | Netherlands | 20500120 | |
142 | Nathalie van de Merwe B | Women Cup | NL-21-1035188 | 21.08.2021 11:34:35.85 | 1002,604 | Netherlands | 20500120 | |
143 | Baranowscy P. R. Team A | -- | PL-03-21-20074 | 21.08.2021 11:34:37.55 | 1002,420 | Poland | 20500151 | |
144 | Centrum Hodowlane Europa | -- | PL-0216-21-1266 | 21.08.2021 11:34:37.95 | 1002,377 | Poland | 20500120 | |
145 | Magdalena & Katarzyna | Women Cup | PL-013-21-8101 | 21.08.2021 11:34:38.58 | 1002,309 | Poland | 20500120 | |
146 | Familie Soellner | -- | DV-02733-21-247 | 21.08.2021 11:34:40.73 | 1002,076 | Germany | 20500120 | |
147 | Kardaś TEAM A | -- | SK-02901-21-5044 | 21.08.2021 11:34:40.74 | 1002,075 | Poland | 20500120 | |
148 | Team Palarscy A | -- | PL-0417-21-4413 | 21.08.2021 11:34:41.08 | 1002,039 | Poland | 20500151 | |
149 | Corii & Dzon Jin B | -- | NL-21-1171239 | 21.08.2021 11:34:42.89 | 1001,843 | China | 20500120 | |
150 | Leonauskas Rimvydas A | -- | LTU-02-21-3917 | 21.08.2021 11:34:43.19 | 1001,811 | Lithuania | 20500119 | |
151 | Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7444 | 21.08.2021 11:34:43.65 | 1001,761 | Poland | 20500120 | |
152 | Lada Magda | Women Cup | DV-03605-21-8 | 21.08.2021 11:34:45.01 | 1001,614 | Germany | 20500120 | |
153 | Team Palarscy A | -- | PL-0417-21-4454 | 21.08.2021 11:34:47.32 | 1001,365 | Poland | 20500119 | |
154 | Szymański Grzegorz A | -- | PL-0384-21-11469 | 21.08.2021 11:34:49.29 | 1001,153 | Poland | 20500119 | |
155 | De Wachter Frans | -- | BE-21-6054282 | 21.08.2021 11:34:50.57 | 1001,015 | Belgium | 20500151 | |
156 | Team Stępniewski L.K.K. | -- | PL-090-21-10424 | 21.08.2021 11:34:53.17 | 1000,735 | Poland | 20500119 | |
157 | Piwowarczyk A&E | -- | PL-0196-21-1158 | 21.08.2021 11:36:48.47 | 988,471 | Poland | 20500120 | |
158 | Donda Sergej | -- | RUS-21-46802 | 21.08.2021 11:36:54.02 | 987,888 | Estonia | MILA | 22500721 |
159 | Schumacher Jörn | -- | DV-04745-21-669 | 21.08.2021 11:39:55.43 | 969,211 | Germany | 20500118 | |
160 | Belgavet Seiffert Christian B | -- | BE-21-6077576 | 21.08.2021 11:40:32.72 | 965,459 | Belgium | 20500118 | |
161 | Pudic & Co | -- | SLO-21-107-8931 | 21.08.2021 11:40:39.85 | 964,745 | Croatia | 20500119 | |
162 | DDZ Gold Team | -- | PL-098-21-15027 | 21.08.2021 11:40:43.98 | 964,332 | Poland | 20500119 | |
163 | Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7427 | 21.08.2021 11:42:25.11 | 954,325 | Poland | 20500119 | |
164 | Żbikowski - Mróz | -- | PL-014-21-4715 | 21.08.2021 11:42:33.18 | 953,535 | Poland | 20500119 | |
165 | Kurman Andrzej | -- | PL-0308-21-144 | 21.08.2021 11:42:42.10 | 952,664 | Poland | 20500120 | |
166 | Stafiej Andżelika | Women Cup | DV-09606-21-82 | 21.08.2021 11:42:42.77 | 952,599 | Germany | 20500120 | |
167 | Dr. Henk de Weerd Pigeon A | -- | NL-21-1250745 | 21.08.2021 11:44:05.66 | 944,579 | Netherlands | 20500118 | |
168 | LEXMAN TEAM | -- | CRO-21-12616 | 21.08.2021 11:45:13.34 | 938,130 | Croatia | 20500119 | |
169 | Mateja Adam | -- | DV-09581-21-1266 | 21.08.2021 11:50:17.86 | 910,171 | Germany | 22500721 | |
170 | Knap Piotr | -- | PL-0236-21-1212 | 21.08.2021 11:50:20.40 | 909,945 | United States | 22500721 | |
171 | Sucholas Monika C | Women Cup | PL-0309-21-12060 | 21.08.2021 11:50:21.77 | 909,823 | Poland | 22500721 | |
172 | Plesiak | -- | PL-0192-21-927 | 21.08.2021 11:50:32.55 | 908,864 | Poland | 20500119 | |
173 | Lewandowska Ewa B | Women Cup | PL-0327-21-3111 | 21.08.2021 11:50:44.03 | 907,846 | Ireland | 20500119 | |
174 | Visser - Meijboom | -- | NL-21-1052863 | 21.08.2021 11:53:38.83 | 892,615 | Netherlands | 22500721 | |
175 | WOŹNIAK/BERNAT | -- | PL-0474-21-13301 | 21.08.2021 11:55:14.09 | 884,527 | Poland | 22500721 | |
176 | Joekel Skylights Team Lumen | -- | DV-01342-21-1384 | 21.08.2021 11:55:16.57 | 884,319 | Germany | 22500721 | |
177 | D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-21-2256 | 21.08.2021 11:55:19.65 | 884,060 | Poland | 22500721 | |
178 | Team Filipkowski-Stypułkowski | -- | PL-072-21-1603 | 21.08.2021 12:03:55.75 | 842,716 | Poland | 20500119 | |
179 | Drozd P. i D. B | Women Cup | PL-014-21-1655 | 21.08.2021 12:03:57.13 | 842,610 | Poland | 20500119 | |
180 | Meyer & Zambrzycki | -- | PL-0307-21-9050 | 21.08.2021 12:05:28.33 | 835,705 | Poland | 22500721 | |
181 | Jaguś R. - Baran M. Team C | -- | PL-0275-21-3414 | 21.08.2021 12:07:46.51 | 825,455 | Poland | 20500119 | |
182 | Lada Slawek | -- | DV-03605-21-20 | 21.08.2021 12:07:55.04 | 824,831 | Germany | 20500119 | |
183 | Mateja Adam | -- | DV-09581-21-1272 | 21.08.2021 12:07:58.10 | 824,607 | Germany | 20500119 | |
184 | Plesiak | -- | PL-0192-21-902 | 21.08.2021 12:07:58.12 | 824,606 | Poland | 20500119 | |
185 | Marek Wołoszyn | -- | PL-0309-21-7404 | 21.08.2021 12:08:01.01 | 824,394 | Poland | 20500119 | |
186 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-21-15915 | 21.08.2021 12:08:01.75 | 824,340 | Poland | 20500119 | |
187 | J. T. Szalkowscy | -- | PL-0245-21-1799 | 21.08.2021 12:08:02.40 | 824,293 | Poland | 20500119 | |
188 | Loewe Bartłomiej | -- | PL-0152-21-146 | 21.08.2021 12:08:03.02 | 824,247 | Poland | 20500119 | |
189 | Monika M - A | Women Cup | PL-03-21-10034 | 21.08.2021 12:08:03.16 | 824,237 | Poland | 22500721 | |
190 | Nitaya Nosek | Women Cup | AUS-301-21-1037 | 21.08.2021 12:08:03.94 | 824,180 | Austria | 20500119 | |
191 | Pawelec Małgorzata | Women Cup | PL-08-21-162 | 21.08.2021 12:08:05.23 | 824,086 | Poland | 20500119 | |
192 | Team Claus & Ulrik | -- | DAN-242-21-0351 | 21.08.2021 12:08:05.24 | 824,085 | Denmark | 20500119 | |
193 | Gierczak Tadeusz | -- | PL-0163-21-2290 | 21.08.2021 12:08:07.33 | 823,933 | Poland | 20500119 | |
194 | BEATA OKROJ 078 A | Women Cup | PL-078-21-11133 | 21.08.2021 12:08:08.06 | 823,879 | Poland | 22500721 | |
195 | FOGADO ANDREA | -- | IT-21-124212 | 21.08.2021 12:08:08.57 | 823,842 | Italy | 20500119 | |
196 | Team DS Pigeon World/CP | -- | NL-21-1343264 | 21.08.2021 12:08:12.26 | 823,573 | Philippines | 20500119 | |
197 | Gajcy Kamil | -- | PL-01-21-3844 | 21.08.2021 12:08:13.68 | 823,469 | Poland | 20500119 | |
198 | Geerinckx Luc & Bart | -- | BE-21-6135421 | 21.08.2021 12:08:21.71 | 822,884 | Belgium | 20500119 | |
199 | Szuniewicz Leon | -- | BE-21-2041927 | 21.08.2021 12:08:41.10 | 821,475 | Belgium | 20500119 | |
200 | Centrum Hodowlane Europa Rycombel Justyna | Women Cup | PL-0216-21-1608 | 21.08.2021 12:13:03.90 | 802,838 | Poland | 22500721 | |
201 | WG Witnica | -- | PL-0453-21-11382 | 21.08.2021 12:15:11.05 | 794,122 | Poland | 20500151 | |
202 | TEAM CROATIA | -- | CRO-21-18131 | 21.08.2021 12:15:18.96 | 793,586 | Croatia | 22500722 | |
