Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wyniki lotu konkursowego no 1 [BISKUPIEC] rywalizacji w VI Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2023 roku.
Releasepoint: | Biskupiec |
Info: | First race OLR Mazury, weather - sunny, |
Pigeons not participating in flight: | |
IHUS-23-071444, BE-23-4185118, PL-0318-23-7361, PL-063-23-10366, BE-23-6138492, LTU-23-028666, PL-0487-23-5607 | |
Releasetime: | 10.08.2023 09:45:00 |
Distance: | 100 km |
Basketed Pigeons: | 1437 |
Arrived Pigeons: | 729 |
Ranking | Fancier | Team | Pigeon | Arrivaltime | Speed | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RH Team | -- | SK-0307-23-375 | 10.08.2023 11:03:46.35 | 1269,479 | Slovakia (Slovak Republic) | |
2 | Szulc Krzysztof | -- | PL-0405-23-5336 | 10.08.2023 11:04:04.52 | 1264,617 | Poland | |
3 | Jamińska Iwona | Women Cup 2023 | PL-014-23-11523 | 10.08.2023 11:04:08.16 | 1263,647 | Poland | |
4 | Dr. Lüdtke | -- | DV-03004-23-296 | 10.08.2023 11:04:20.84 | 1260,282 | Germany | |
5 | Stańczak Monika | Women Cup 2023 | PL-0239-23-3904 | 10.08.2023 11:05:01.52 | 1249,604 | Poland | |
6 | Team Weis | -- | DV-0263-23-579 | 10.08.2023 11:05:58.34 | 1234,990 | Germany | |
7 | Könecke Gerhard | -- | DV-0215-23-276 | 10.08.2023 11:07:46.22 | 1208,162 | Germany | |
8 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191572 | 10.08.2023 11:07:49.73 | 1207,309 | Belgium | |
9 | Ruszczyk Aneta i K. | Women Cup 2023 | PL-0246-23-931 | 10.08.2023 11:07:50.94 | 1207,015 | Poland | |
10 | Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0001-KO | 10.08.2023 11:07:53.40 | 1206,418 | Norway | |
11 | Wróbel Michał & Patryk | -- | PL-0262-23-4825 | 10.08.2023 11:07:53.61 | 1206,367 | Poland | |
12 | Nickel Team | -- | DV-04184-23-2014 | 10.08.2023 11:07:53.63 | 1206,362 | Germany | |
13 | B.S.J. | Women Cup 2023 | PL-0478-23-20140 | 10.08.2023 11:07:54.41 | 1206,173 | Poland | |
14 | Marchat Nicole | Women Cup 2023 | AUT-301-23-2126 | 10.08.2023 11:07:55.59 | 1205,887 | Austria | |
15 | Kotela Ireneusz | Knock Out 2023 | PL-0471-23-356-KO | 10.08.2023 11:07:55.78 | 1205,841 | Poland | |
16 | Polonia Warszawa Duma Stolicy Wiktoria | Women Cup 2023 | PL-0452-23-19666 | 10.08.2023 11:07:55.97 | 1205,795 | Poland | |
17 | Team Adele | Women Cup 2023 | IT-23-375215 | 10.08.2023 11:07:55.98 | 1205,793 | Italy | |
18 | Rutkowski Ryszard i Kamil | -- | PL-014-23-7513 | 10.08.2023 11:07:56.41 | 1205,688 | Poland | |
19 | Lina - Charles | Women Cup 2023 | FR-23-297513 | 10.08.2023 11:07:57.13 | 1205,514 | France | |
20 | D&K Girl Power | Women Cup 2023 | PL-0310-23-1295 | 10.08.2023 11:07:57.32 | 1205,468 | Poland | |
21 | Baranowski Team Monika M. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13005 | 10.08.2023 11:07:58.92 | 1205,081 | Poland | |
22 | Sokołowska Lidia - Witkowska Joanna | Women Cup 2023 | PL-0384-23-2270 | 10.08.2023 11:07:59.10 | 1205,037 | Poland | |
23 | Bieniek Family Loft Ladys | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0393-23-6729-KO | 10.08.2023 11:07:59.67 | 1204,899 | Sweden | |
24 | Baranowski Team Monika M. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13233 | 10.08.2023 11:07:59.85 | 1204,856 | Poland | |
25 | Mazur Maria | Women Cup 2023 | DV-02899-23-694 | 10.08.2023 11:08:00.42 | 1204,718 | Germany | |
26 | Dudek Tomasz | -- | PL-0318-23-7043 | 10.08.2023 11:08:01.26 | 1204,515 | Poland | |
27 | Konopka-Skrodzki | -- | PL-0384-23-18150 | 10.08.2023 11:08:01.55 | 1204,444 | Poland | |
28 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0071 | 10.08.2023 11:08:01.84 | 1204,374 | Denmark | |
29 | Rutkowski Ryszard i Kamil | -- | PL-014-23-7515 | 10.08.2023 11:08:01.86 | 1204,370 | Poland | |
30 | Ciereszko Grażka | Women Cup 2023 | BE-23-2084583 | 10.08.2023 11:08:02.08 | 1204,316 | Belgium | |
31 | TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-23-8022 | 10.08.2023 11:08:02.26 | 1204,273 | Poland | |
32 | GGP Derby Team | -- | CRO-23-22053 | 10.08.2023 11:08:02.70 | 1204,166 | Croatia | |
33 | Leonauskas Rimvydas | -- | LTU-02-23-8920 | 10.08.2023 11:08:02.71 | 1204,164 | Lithuania | |
34 | Sembratowicz Magdalena | Women Cup 2023 | PL-085-23-927 | 10.08.2023 11:08:07.79 | 1202,938 | Poland | |
35 | Michałowski Krzysztof Janusz | -- | PL-0384-23-15990 | 10.08.2023 11:08:08.93 | 1202,663 | Poland | |
36 | Valdas Knystautas | -- | LTU-02-23-11208 | 10.08.2023 11:08:08.94 | 1202,660 | Lithuania | |
37 | Tadeusiak Krzysztof | -- | PL-0347-23-4057 | 10.08.2023 11:08:09.17 | 1202,605 | Poland | |
38 | Valdas & Ramunas | Knock Out 2023 | LTU-01-23-16506 | 10.08.2023 11:08:20.72 | 1199,827 | Lithuania | |
39 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0014-KO | 10.08.2023 11:09:14.53 | 1187,054 | Denmark | |
40 | Sucholas Papathanasiou Monika Ewa | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9940-KO | 10.08.2023 11:09:27.92 | 1183,918 | Poland | |
41 | Faszcza Ola | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-11859-KO | 10.08.2023 11:09:32.15 | 1182,930 | Poland | |
42 | Lina - Charles | Women Cup 2023 | FR-23-297521 | 10.08.2023 11:09:36.01 | 1182,031 | France | |
43 | Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2010 | 10.08.2023 11:09:37.48 | 1181,689 | Germany | |
44 | Loghin Gheorghe | Knock Out 2023 | BE-23-4185056 | 10.08.2023 11:09:53.80 | 1177,903 | Ukraine | |
45 | Ostwestfalen Derby | Knock Out 2023 | DV-02899-23-684-KO | 10.08.2023 11:10:20.35 | 1171,795 | Germany | |
46 | Donda Team | -- | EST-01-23-1215 | 10.08.2023 11:10:43.62 | 1166,494 | Estonia | |
47 | Baranowski Team Monika M. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13036 | 10.08.2023 11:14:13.27 | 1120,810 | Poland | |
48 | Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2001 | 10.08.2023 11:14:20.66 | 1119,265 | Germany | |
49 | Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0005-KO | 10.08.2023 11:14:21.86 | 1119,015 | Norway | |
50 | Team Sipowicz K. + K. | Women Cup 2023 | PL-014-23-8397 | 10.08.2023 11:14:35.78 | 1116,117 | Germany | |
51 | Dytłow Ewa | Women Cup 2023 | PL-014-23-9402 | 10.08.2023 11:17:05.33 | 1085,908 | Poland | |
52 | Kubáček Lubomír | Knock Out 2023 | CZ-0234-23-3119-KO | 10.08.2023 11:17:53.46 | 1076,531 | Czech Republic | |
53 | Team Koge | -- | DAN-033-23-0429 | 10.08.2023 11:19:20.40 | 1059,996 | Denmark | |
54 | Faszcza Ola | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-11839 | 10.08.2023 11:21:19.45 | 1038,161 | Poland | |
55 | Kozakowscy Karolina i A | Women Cup 2023 | PL-0192-23-473 | 10.08.2023 11:22:57.22 | 1020,891 | Poland | |
56 | B.S.J. | Women Cup 2023 | PL-0478-23-20404 | 10.08.2023 11:23:51.22 | 1011,596 | Poland | |
57 | Byshkow and Donda Team | -- | EST-01-23-1235 | 10.08.2023 11:26:50.70 | 981,884 | Estonia | |
58 | R. Team Mrowiec - Vorciak | -- | PL-023-23-4580 | 10.08.2023 11:27:22.23 | 976,844 | Poland | |
59 | Kiełbasa Andrzej | -- | PL-0450-23-4465 | 10.08.2023 11:29:07.22 | 960,427 | Poland | |
60 | Patrycja L | -- | PL-0190-23-12221 | 10.08.2023 11:35:53.81 | 901,739 | Poland | |
61 | Sembratowicz Robert | -- | PL-085-23-939 | 10.08.2023 11:35:56.05 | 901,436 | Poland | |
62 | A&O MERŁO | -- | PL-0310-23-1417 | 10.08.2023 11:36:17.02 | 898,605 | Poland | |
63 | RH Team | -- | SK-0307-23-378 | 10.08.2023 11:37:28.02 | 889,150 | Slovakia (Slovak Republic) | |
64 | Mertens Roger | Knock Out 2023 | BE-23-5019361-KO | 10.08.2023 11:38:15.55 | 882,931 | Belgium | |
65 | Sebastian B. & Włodzimierz P. | -- | PL-0411-23-1032 | 10.08.2023 11:41:40.84 | 857,040 | Poland | |
66 | Czerwiński S. i Anna | Women Cup 2023 | PL-03-23-1902 | 10.08.2023 11:42:08.58 | 853,658 | Poland | |
67 | Bieniek Family Loft Ladys | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0393-23-7776-KO | 10.08.2023 11:45:46.63 | 827,971 | Sweden | |
68 | Jaser Koko | -- | DAN-012-23-0023 | 10.08.2023 11:52:47.14 | 782,560 | Denmark | |
69 | Sudeikis Rolandas | -- | LTU-02-23-11102 | 10.08.2023 11:54:15.87 | 773,608 | Lithuania | |
70 | Harrie van Boxmeer | -- | NL-23-9436831 | 10.08.2023 11:54:19.61 | 773,235 | Netherlands | |
71 | Vanhee Annemie | Women Cup 2023 | BE-23-3103193 | 10.08.2023 11:54:55.46 | 769,679 | Belgium | |
72 | Wierzbowski Kacper | -- | PL-0384-23-13733 | 10.08.2023 11:55:08.83 | 768,361 | Poland | |
73 | Sobota Roman | -- | PL-0244-23-30 | 10.08.2023 12:00:59.98 | 735,296 | Poland | |
74 | Chlebus Jarosław | -- | PL-016-23-6904 | 10.08.2023 12:04:48.80 | 715,239 | Poland | |
75 | Hans Wodstrup Andersen | -- | DAN-049-23-0069 | 10.08.2023 12:05:48.70 | 710,168 | Denmark | |
76 | THONE Jos Pigeons | -- | BE-23-5039339 | 10.08.2023 12:07:49.62 | 700,148 | Belgium | |
77 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9702-KO | 10.08.2023 12:07:52.20 | 699,937 | Poland | |
78 | Šimkus Edvinas | -- | LTU-02-23-8776 | 10.08.2023 12:16:06.14 | 661,803 | Lithuania | |
79 | Wietrak Jacek | -- | PL-0183-23-4112 | 10.08.2023 12:18:59.61 | 649,378 | Poland | |
80 | DLA KRZYSIA | -- | PL-0246-23-2928 | 10.08.2023 12:19:02.06 | 649,206 | Poland | |
81 | TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-23-8073 | 10.08.2023 12:22:50.89 | 633,520 | Poland | |
82 | Wouters Michel | -- | BE-23-6079241 | 10.08.2023 12:22:54.56 | 633,275 | Belgium | |
83 | Jatczak Jarosław | Knock Out 2023 | PL-0384-23-13421 | 10.08.2023 12:22:55.96 | 633,181 | Poland | |
84 | Michałowski Krzysztof Janusz | -- | PL-0384-23-15611 | 10.08.2023 12:22:57.51 | 633,078 | Poland | |
85 | Maziarz Racing Team A | Knock Out 2023 | PL-0231-23-9841-KO | 10.08.2023 12:22:58.04 | 633,042 | Poland | |
86 | EWA | Women Cup 2023 | PL-014-23-8354 | 10.08.2023 12:22:58.39 | 633,019 | Poland | |
87 | Karwowscy M i Sylwia | Women Cup 2023 | PL-0210-23-23453 | 10.08.2023 12:22:58.48 | 633,013 | Poland | |
88 | Krasinski Darius | -- | DV-03473-23-368 | 10.08.2023 12:22:58.80 | 632,992 | Germany | |
89 | Faszcza Ola | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-11775 | 10.08.2023 12:22:59.53 | 632,943 | Poland | |
90 | Harrie van Boxmeer | -- | NL-23-9437046 | 10.08.2023 12:23:00.01 | 632,911 | Netherlands | |
91 | Jamińska Iwona | Women Cup 2023 | PL-014-23-11546 | 10.08.2023 12:23:00.55 | 632,875 | Poland | |
92 | Kepalas Donatas | -- | LTU-06-23-8910 | 10.08.2023 12:23:01.76 | 632,794 | Lithuania | |
93 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191586 | 10.08.2023 12:23:01.77 | 632,793 | Belgium | |
94 | Team Adele | Women Cup 2023 | IT-23-375219 | 10.08.2023 12:23:02.15 | 632,768 | Italy | |
95 | Karwowscy M i Sylwia | Women Cup 2023 | PL-0210-23-23452 | 10.08.2023 12:23:02.17 | 632,767 | Poland | |
96 | MAXIMUS | -- | PL-012-23-345 | 10.08.2023 12:23:02.32 | 632,757 | Poland | |
97 | Vestsjalland | -- | DAN-009-23-0167 | 10.08.2023 12:23:02.33 | 632,756 | Denmark | |
98 | Sophie & Noa | Knock Out + Women Cup 2023 | NL-23-9401266-KO | 10.08.2023 12:23:02.65 | 632,735 | Netherlands | |
99 | Byshkow and Donda Team | -- | EST-01-23-1233 | 10.08.2023 12:23:03.18 | 632,699 | Estonia | |
100 | Dr. Henk de Weerd Pigeons | Knock Out 2023 | BE-23-6138474-KO | 10.08.2023 12:23:03.48 | 632,679 | Netherlands | |
101 | Kuczyński Józef | -- | PL-014-23-5547 | 10.08.2023 12:23:03.51 | 632,677 | Poland | |
102 | Wróblewski Marek | -- | PL-044-23-14036 | 10.08.2023 12:23:04.49 | 632,612 | Poland | |
103 | GREENPLAY 2 | -- | PL-035-23-1569 | 10.08.2023 12:23:04.50 | 632,611 | Poland | |
104 | Jatczak Jarosław | Knock Out 2023 | PL-0384-23-13425 | 10.08.2023 12:23:04.52 | 632,610 | Poland | |
105 | Team Kowalczyk-Mikulski | Women Cup 2023 | PL-0246-23-10514 | 10.08.2023 12:23:04.90 | 632,584 | Poland | |
106 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0510-23-407-KO | 10.08.2023 12:23:05.04 | 632,575 | Poland | |
107 | Team Weis | -- | DV-0263-23-695 | 10.08.2023 12:23:05.34 | 632,555 | Germany | |
108 | Valdas Knystautas | -- | LTU-02-23-11286 | 10.08.2023 12:23:05.83 | 632,522 | Lithuania | |
109 | Sebastian B. & Włodzimierz P. | -- | PL-0411-23-2024 | 10.08.2023 12:23:06.13 | 632,502 | Poland | |
110 | Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2016 | 10.08.2023 12:23:06.15 | 632,501 | Germany | |
111 | Dr. Henk de Weerd Pigeons | Knock Out 2023 | BE-23-6138471 | 10.08.2023 12:23:06.68 | 632,466 | Netherlands | |
112 | Wróbel Michał & Patryk | -- | PL-0262-23-4847 | 10.08.2023 12:23:07.19 | 632,432 | Poland | |
113 | Jamińska Iwona | Women Cup 2023 | PL-014-23-11559 | 10.08.2023 12:23:07.51 | 632,410 | Poland | |
114 | Europa Masters OLR | -- | RO-23-0203693 | 10.08.2023 12:23:07.93 | 632,382 | Romania | |
115 | Sembratowicz Magdalena | Women Cup 2023 | PL-085-23-933 | 10.08.2023 12:23:08.06 | 632,374 | Poland | |
116 | Mroczkowski - Bobowicz | -- | PL-0182-23-13064 | 10.08.2023 12:23:08.52 | 632,343 | Poland | |
117 | Mertens Roger | Knock Out 2023 | BE-23-5109023-KO | 10.08.2023 12:23:08.82 | 632,323 | Belgium | |
118 | B.S.J. | Women Cup 2023 | PL-0478-23-20147 | 10.08.2023 12:23:08.83 | 632,322 | Poland | |
119 | Loghin Gheorghe | Knock Out 2023 | BE-23-4185119-KO | 10.08.2023 12:23:09.57 | 632,273 | Ukraine | |
120 | Kozikis | -- | LTU-03-23-13311 | 10.08.2023 12:23:10.20 | 632,231 | Lithuania | |
121 | Płocharski Wojciech | -- | PL-0405-23-6050 | 10.08.2023 12:23:11.57 | 632,140 | Poland | |
122 | WG Witnica | -- | PL-0510-23-7505 | 10.08.2023 12:23:11.70 | 632,131 | Poland | |
123 | GREENPLAY 2 | -- | PL-0230-23-3543 | 10.08.2023 12:23:11.99 | 632,112 | Poland | |
124 | Europa Masters OLR | -- | RO-23-0203696 | 10.08.2023 12:23:12.95 | 632,048 | Romania | |
125 | Szymańska Halina i G. | Women Cup 2023 | PL-0384-23-5155 | 10.08.2023 12:23:13.46 | 632,014 | Poland | |
126 | Nelson & Moczulski | -- | BE-23-1052257 | 10.08.2023 12:23:14.20 | 631,965 | Belgium | VENISE |
127 | Mroczkowski - Bobowicz | -- | PL-0182-23-13061 | 10.08.2023 12:23:14.65 | 631,935 | Poland | |
128 | Hebberecht Chris | -- | BE-23-4173109 | 10.08.2023 12:23:15.11 | 631,904 | Belgium | |
129 | Kubáček Lubomír | Knock Out 2023 | CZ-0234-23-3144 | 10.08.2023 12:23:15.41 | 631,884 | Czech Republic | |
130 | Dzwonkowski Henryk | -- | PL-0275-23-9109 | 10.08.2023 12:23:16.02 | 631,844 | Poland | |
131 | Sucholas Papathanasiou Monika Ewa | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9932-KO | 10.08.2023 12:23:16.52 | 631,810 | Poland | |
132 | LETKI TEAM | -- | PL-0253-23-6972 | 10.08.2023 12:23:16.53 | 631,810 | Poland | |
133 | Świtała Jan | -- | PL-01-23-4189 | 10.08.2023 12:23:21.08 | 631,507 | Poland | |
134 | Van Parys - Debusschere | Knock Out 2023 | BE-23-1128751 | 10.08.2023 12:23:22.87 | 631,388 | Belgium | |
135 | Donda Team | -- | EST-01-23-1218 | 10.08.2023 12:23:23.56 | 631,342 | Estonia | |
136 | Kozakowscy Karolina i A | Women Cup 2023 | PL-0192-23-465 | 10.08.2023 12:23:24.41 | 631,286 | Poland | |
137 | Yevheniy Gudz | -- | DV-08867-23-479 | 10.08.2023 12:23:46.49 | 629,823 | Germany | |
138 | Valdas & Ramunas | Knock Out 2023 | LTU-01-23-16508-KO | 10.08.2023 12:24:23.89 | 627,360 | Lithuania | |
139 | Faszcza Ola | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-11876 | 10.08.2023 12:24:25.52 | 627,253 | Poland | |
140 | WG Witnica | -- | PL-0510-23-7531 | 10.08.2023 12:24:26.75 | 627,172 | Poland | |
141 | FIRMA GREENPLAY | -- | PL-0326-23-3014 | 10.08.2023 12:24:38.29 | 626,417 | Poland | |
142 | DEPLESIA | Women Cup 2023 | PL-0193-23-7908 | 10.08.2023 12:24:49.01 | 625,716 | Poland | |
143 | Jaser Koko | -- | DAN-012-23-0014 | 10.08.2023 12:25:14.66 | 624,047 | Denmark | |
144 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0073 | 10.08.2023 12:25:56.81 | 621,323 | Denmark | |
145 | Jatczak Jarosław | Knock Out 2023 | PL-0384-23-13412 | 10.08.2023 12:26:26.74 | 619,403 | Poland | |
146 | Team Carcentre | -- | DAN-0171-23-0821 | 10.08.2023 12:26:32.95 | 619,007 | Denmark | |
147 | Karwowska Henryka | Knock Out 2023 | PL-014-23-8362 | 10.08.2023 12:26:42.37 | 618,406 | Poland | |
148 | Naculak Artur | -- | PL-0347-23-4059 | 10.08.2023 12:26:44.94 | 618,242 | Poland | |
149 | Butkus Vytautas | -- | LTU-02-23-9442 | 10.08.2023 12:27:00.74 | 617,237 | Lithuania | |
150 | Stephen's Lads | Knock Out 2023 | IHU-S-23-007332-KO | 10.08.2023 12:27:04.81 | 616,979 | Ireland | |
151 | Wouters Michel | -- | BE-23-6079256 | 10.08.2023 12:27:11.02 | 616,585 | Belgium | |
152 | Guzeyev | -- | LTU-08-23-3406 | 10.08.2023 12:27:42.61 | 614,590 | Lithuania | |
153 | Valdas Knystautas | -- | LTU-02-23-11255 | 10.08.2023 12:27:44.58 | 614,466 | Lithuania | |
154 | Grabarczyk Korbas | -- | PL-013-23-10938 | 10.08.2023 12:27:48.41 | 614,225 | Poland | |
155 | Przybysz Zbigniew | -- | PL-0452-23-19509 | 10.08.2023 12:28:14.31 | 612,601 | Poland | |
156 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0019 | 10.08.2023 12:28:33.91 | 611,377 | Denmark | |
157 | Lina - Charles | Women Cup 2023 | FR-23-297526 | 10.08.2023 12:29:13.60 | 608,915 | France | |
158 | Ciereszko Adam | Knock Out 2023 | BE-23-2084578-KO | 10.08.2023 12:29:18.24 | 608,628 | Belgium | |
159 | Y. Gudz B | -- | DV-08867-23-493 | 10.08.2023 12:32:16.38 | 597,825 | Germany | |
160 | Dudek Tomasz | -- | PL-0318-23-7073 | 10.08.2023 12:32:31.44 | 596,929 | Poland | |
161 | LENA | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-016-23-7046-KO | 10.08.2023 12:32:36.15 | 596,650 | Poland | |
162 | Patrycja L | -- | PL-0190-23-12240 | 10.08.2023 12:32:48.30 | 595,930 | Poland | |
163 | Dudek Tomasz B | -- | PL-0318-23-7368 | 10.08.2023 12:36:36.92 | 582,699 | Poland | |
164 | OLR Krakus Grodny& Paruch | -- | PL-0465-23-7173 | 10.08.2023 12:36:38.72 | 582,597 | Poland | |
165 | Team Koge | -- | DAN-033-23-0431 | 10.08.2023 12:36:38.74 | 582,596 | Denmark | |
166 | Ruszczyk Aneta i K. | Women Cup 2023 | PL-0246-23-982 | 10.08.2023 12:36:40.17 | 582,515 | Poland | |
167 | Team Adele | Women Cup 2023 | IT-23-375213 | 10.08.2023 12:36:40.84 | 582,477 | Italy | |
168 | Chrabąszcz - Pierzchała | -- | PL-0493-23-2784 | 10.08.2023 12:36:41.49 | 582,440 | Poland | |
169 | Mroczkowski - Bobowicz | -- | PL-0182-23-13062 | 10.08.2023 12:36:41.50 | 582,440 | Poland | |
170 | WL | -- | PL-0180-23-3015 | 10.08.2023 12:36:42.17 | 582,402 | Poland | |
171 | Team Weis B | -- | DV-08098-23-1071 | 10.08.2023 12:36:43.02 | 582,354 | Germany | |
172 | Y. Gudz B | -- | DV-08867-23-426 | 10.08.2023 12:36:43.65 | 582,318 | Germany | |
173 | D&K Girl Power | Women Cup 2023 | PL-0310-23-1269 | 10.08.2023 12:37:52.74 | 578,439 | Poland | |
174 | Łopatowska Karolina | Women Cup 2023 | PL-014-23-9852 | 10.08.2023 12:38:05.40 | 577,734 | Poland | |
175 | M+G Mroczkowska | -- | PL-013-23-495 | 10.08.2023 12:38:12.05 | 577,364 | Poland | |
176 | M+G Mroczkowska | -- | PL-0210-23-21392 | 10.08.2023 12:39:51.73 | 571,879 | Poland | |
177 | KRZYHOL | -- | PL-0317-23-1949 | 10.08.2023 12:41:01.88 | 568,081 | Poland | |
178 | Valdas Knystautas | -- | LTU-02-23-11266 | 10.08.2023 12:43:12.22 | 561,156 | Lithuania | |
179 | D-I Team | Women Cup 2023 | PL-014-23-9010 | 10.08.2023 12:47:18.91 | 548,501 | Belgium | |
180 | Sobota Roman | -- | PL-0244-23-76 | 10.08.2023 12:47:26.75 | 548,108 | Poland | |
181 | FIRMA GREENPLAY | -- | PL-0487-23-5609 | 10.08.2023 12:47:27.91 | 548,050 | Poland | |
182 | Dr. Henk de Weerd Pigeons | Knock Out 2023 | BE-23-6138498 | 10.08.2023 12:47:42.83 | 547,304 | Netherlands | |
183 | Maziarz Racing Team A | Knock Out 2023 | PL-0231-23-9899 | 10.08.2023 12:48:59.47 | 543,504 | Poland | |
184 | Tadeusiak Krzysztof | -- | PL-0418-23-458 | 10.08.2023 12:49:00.23 | 543,467 | Poland | |
185 | Jamińska Iwona | Women Cup 2023 | PL-014-23-11551 | 10.08.2023 12:50:05.28 | 540,284 | Poland | |
186 | TALENT QUATRO Matuska | -- | CZ-0334-23-541 | 10.08.2023 12:50:16.41 | 539,743 | Czech Republic | |
187 | Łopatowska Karolina | Women Cup 2023 | PL-014-23-9803 | 10.08.2023 12:50:18.46 | 539,643 | Poland | |
188 | Wouters Michel | -- | BE-23-6079243 | 10.08.2023 12:50:19.60 | 539,588 | Belgium | |
189 | Szymańska Halina i G. | Women Cup 2023 | PL-0384-23-5016 | 10.08.2023 12:50:19.72 | 539,582 | Poland | |
190 | Enduro Team | -- | PL-0263-23-20218 | 10.08.2023 12:53:23.08 | 530,829 | Poland | |
191 | Valdas & Ramunas | Knock Out 2023 | LTU-01-23-16530 | 10.08.2023 12:53:43.39 | 529,877 | Lithuania | |
192 | Popowianki | -- | PL-014-23-11516 | 10.08.2023 12:53:54.13 | 529,375 | Poland | |
193 | Team Sipowicz K. + K. | Women Cup 2023 | DV-00215-23-133 | 10.08.2023 12:56:00.07 | 523,557 | Germany | |
194 | Maziarz Racing Team A | Knock Out 2023 | PL-0231-23-9860-KO | 10.08.2023 12:56:01.01 | 523,514 | Poland | |
195 | Gamsjäger Vatchavaraly | Women Cup 2023 | AUT-301-23-2104 | 10.08.2023 12:56:01.85 | 523,476 | Austria | |
196 | Dudek Tomasz B | -- | PL-0318-23-7313 | 10.08.2023 12:56:02.56 | 523,443 | Poland | |
197 | Łopatowska Karolina | Women Cup 2023 | PL-014-23-9813 | 10.08.2023 12:56:16.77 | 522,795 | Poland | |
198 | Maziarz Racing Team A | Knock Out 2023 | PL-0231-23-9905-KO | 10.08.2023 12:56:21.14 | 522,596 | Poland | |
199 | Stańczak Monika | Women Cup 2023 | PL-0239-23-3876 | 10.08.2023 12:56:25.76 | 522,386 | Poland | |
200 | Przybysz Zbigniew | -- | PL-0452-23-19516 | 10.08.2023 12:56:29.81 | 522,202 | Poland | |
201 | JM TEAM JELONEK MARCIN | -- | PL-051-23-11102 | 10.08.2023 12:56:52.84 | 521,157 | Poland | |
202 | Sobota Roman | -- | PL-0244-23-91 | 10.08.2023 12:57:35.10 | 519,251 | Poland | |
203 | Team Kowalczyk-Mikulski | Women Cup 2023 | PL-0246-23-10523 | 10.08.2023 13:01:49.25 | 508,076 | Poland | |
204 | OLR Krakus Grodny& Paruch | -- | PL-0465-23-7166 | 10.08.2023 13:02:17.32 | 506,872 | Poland | |
205 | Gutowski Józef | -- | PL-014-23-7833 | 10.08.2023 13:02:18.13 | 506,837 | Poland | |
206 | Sembratowicz Magdalena | Women Cup 2023 | PL-085-23-903 | 10.08.2023 13:05:56.40 | 497,661 | Poland | |
207 | Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2020 | 10.08.2023 13:06:04.19 | 497,340 | Germany | |
208 | Wójcicki Grzegorz | -- | DV-05442-23-184 | 10.08.2023 13:06:05.99 | 497,266 | Poland | |
209 | D&K Girl Power | Women Cup 2023 | PL-0310-23-1288 | 10.08.2023 13:12:21.47 | 482,258 | Poland | |
210 | Mielczarek Karolina | Women Cup 2023 | PL-014-23-10015 | 10.08.2023 13:12:41.50 | 481,483 | Poland | |
211 | Szałata Tadeusz | -- | PL-0219-23-1307 | 10.08.2023 13:15:16.19 | 475,579 | Poland | |
212 | Robbert Ten Berge | -- | NL-23-9401314 | 10.08.2023 13:15:23.61 | 475,300 | Netherlands | |
213 | Oszczęda Bogdan | -- | PL-0405-23-1103-KO | 10.08.2023 13:16:26.15 | 472,957 | Poland | |
