Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wyniki lotu konkursowego no 4 - Półfinał [MIASTKO] rywalizacji w VI Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2023 roku.
Releasepoint: | Miastko |
Info: | Fourth race OLR Mazury, weather - sunny, |
Releasetime: | 02.09.2023 7:10:00 |
Distance: | 361 km |
Basketed Pigeons: | 553 |
Arrived Pigeons: | 500 |
Ranking | Fancier | Team | Pigeon | Arrivaltime | Speed | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia Warszawa Duma Stolicy Wiktoria | Women Cup 2023 | PL-0452-23-19652 | 02.09.2023 11:00:45.44 | 1499,435 | Poland | |
2 | Team Weis | -- | DV-0263-23-717 | 02.09.2023 11:00:49.43 | 1499,021 | Germany | |
3 | Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2016 | 02.09.2023 11:01:25.10 | 1495,330 | Germany | |
4 | JERSEY | -- | PL-0421-23-5808 | 02.09.2023 11:01:48.71 | 1492,896 | Poland | |
5 | MORAN BOWDEN LOPEZ VARGARA | Knock Out 2023 | IHU-S-23-092854-KO | 02.09.2023 11:05:17.38 | 1471,729 | Ireland | |
6 | Jamińska Iwona | Women Cup 2023 | PL-014-23-11524 | 02.09.2023 11:05:18.86 | 1471,581 | Poland | |
7 | GGP Derby Team | -- | CRO-23-17136 | 02.09.2023 11:05:18.87 | 1471,580 | Croatia | |
8 | Jatczak Jarosław | Knock Out 2023 | PL-0384-23-13411 | 02.09.2023 11:05:20.21 | 1471,446 | Poland | |
9 | Bajorek Adam | -- | PL-0512-23-3008 | 02.09.2023 11:05:21.12 | 1471,355 | Poland | |
10 | Team Z. i Ala | Women Cup 2023 | BE-23-2086359 | 02.09.2023 11:05:22.44 | 1471,224 | Poland | |
11 | Maziarz Racing Team B | -- | PL-0231-23-9666 | 02.09.2023 11:05:23.13 | 1471,155 | Poland | |
12 | Diana | Women Cup 2023 | PL-014-23-9200 | 02.09.2023 11:05:23.83 | 1471,085 | Belgium | |
13 | GREENPLAY 2 | -- | PL-0230-23-3543 | 02.09.2023 11:05:23.85 | 1471,083 | Poland | |
14 | Victoria | Women Cup 2023 | PL-014-23-9086 | 02.09.2023 11:05:25.31 | 1470,937 | Belgium | |
15 | Lada Magda | Women Cup 2023 | DV-02899-23-643 | 02.09.2023 11:05:25.99 | 1470,869 | Germany | |
16 | Polonia Warszawa KARINA | Women Cup 2023 | PL-0452-23-19766 | 02.09.2023 11:05:26.69 | 1470,799 | Poland | |
17 | Ciereszko Grażka | Women Cup 2023 | BE-23-2084581 | 02.09.2023 11:05:35.12 | 1469,958 | Belgium | |
18 | Oszczęda Bogdan | -- | PL-0405-23-1102-KO | 02.09.2023 11:05:39.27 | 1469,544 | Poland | |
19 | Ostwestfalen Derby | Knock Out 2023 | DV-02899-23-686-KO | 02.09.2023 11:06:53.38 | 1462,192 | Germany | |
20 | Team Dalbye | -- | DAN-049-23-0051 | 02.09.2023 11:07:12.12 | 1460,344 | Denmark | |
21 | Szymańska Halina i G. | Women Cup 2023 | PL-0384-23-5111 | 02.09.2023 11:07:17.54 | 1459,811 | Poland | |
22 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9702-KO | 02.09.2023 11:07:19.64 | 1459,604 | Poland | |
23 | Wilczyński BT Team SZ.J | -- | PL-087-23-488 | 02.09.2023 11:07:19.65 | 1459,603 | Poland | |
24 | Geerinckx Bart | Knock Out 2023 | BE-23-6056650-KO | 02.09.2023 11:07:22.96 | 1459,278 | Belgium | |
25 | RALUCA MOCANU | Women Cup 2023 | RO-23-0188992 | 02.09.2023 11:07:30.24 | 1458,562 | Romania | |
26 | Vercammen Lars and Jos | Knock Out 2023 | BE-23-6062414-KO | 02.09.2023 11:07:31.06 | 1458,482 | Belgium | |
27 | Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0001-KO | 02.09.2023 11:07:35.08 | 1458,087 | Norway | |
28 | Papathanasiou Ewa Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9922 | 02.09.2023 11:07:39.83 | 1457,621 | Poland | |
29 | Tadeusiak Krzysztof | -- | PL-0418-23-458 | 02.09.2023 11:07:40.39 | 1457,566 | Poland | |
30 | MWG Bałtyk | -- | PL-0296-23-4781 | 02.09.2023 11:07:41.76 | 1457,432 | Poland | |
31 | vet. Herbots Raf | -- | BE-23-2057083 | 02.09.2023 11:08:01.96 | 1455,453 | Belgium | |
32 | Sucholas Paulina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9704-KO | 02.09.2023 11:08:02.86 | 1455,365 | Poland | |
33 | Baranowski Team Monika M. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13215 | 02.09.2023 11:08:04.16 | 1455,238 | Poland | |
34 | Maziarz Racing Team A | Knock Out 2023 | PL-0231-23-9905-KO | 02.09.2023 11:08:04.45 | 1455,210 | Poland | |
35 | Baranowski Team Monika M. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13038 | 02.09.2023 11:08:04.45 | 1455,210 | Poland | |
36 | Hans Wodstrup Andersen | -- | DAN-049-23-0069 | 02.09.2023 11:08:04.89 | 1455,167 | Denmark | |
37 | JACK POT LOFTS | Knock Out 2023 | IHU-S-23-071010-KO | 02.09.2023 11:08:05.00 | 1455,156 | Ireland | |
38 | Team Bultynck | -- | BE-23-3013461 | 02.09.2023 11:08:05.33 | 1455,124 | Belgium | |
39 | Team Koge | -- | DAN-033-23-0429 | 02.09.2023 11:08:05.73 | 1455,085 | Denmark | |
40 | Baranowski Team Marianna B. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13237 | 02.09.2023 11:08:06.06 | 1455,053 | Poland | |
41 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0011-KO | 02.09.2023 11:08:07.01 | 1454,960 | Denmark | |
42 | JERSEY | -- | PL-0421-23-5810 | 02.09.2023 11:08:07.12 | 1454,949 | Poland | |
43 | Vercammen Lars and Jos | Knock Out 2023 | BE-23-6062426-KO | 02.09.2023 11:08:07.83 | 1454,880 | Belgium | |
44 | Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2006 | 02.09.2023 11:08:07.93 | 1454,870 | Germany | |
45 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0078-KO | 02.09.2023 11:08:08.64 | 1454,800 | Denmark | |
46 | Team Olsen Banden | -- | DAN-049-23-0272 | 02.09.2023 11:08:08.75 | 1454,790 | Denmark | |
47 | Team Bultynck | -- | BE-23-3013460 | 02.09.2023 11:08:08.76 | 1454,789 | Belgium | |
48 | Petravičius Romas | -- | IF-CC-23-1280 | 02.09.2023 11:08:08.78 | 1454,787 | United States | |
49 | FIRMA GREENPLAY | -- | PL-0326-23-3014 | 02.09.2023 11:08:09.30 | 1454,736 | Poland | |
50 | Team Sipowicz K. + K. | Women Cup 2023 | PL-014-23-8397 | 02.09.2023 11:08:09.31 | 1454,735 | Germany | |
51 | EWA | Women Cup 2023 | BE-23-2086411 | 02.09.2023 11:08:09.86 | 1454,681 | Poland | |
52 | Lina - Charles | Women Cup 2023 | FR-23-297686 | 02.09.2023 11:08:09.87 | 1454,680 | France | |
53 | ALEX | Knock Out 2023 | GB-V-23-76987-KO | 02.09.2023 11:08:10.59 | 1454,610 | England | |
54 | Szulc Krzysztof | -- | PL-0405-23-5354 | 02.09.2023 11:08:10.70 | 1454,599 | Poland | |
55 | Van Den Wyngaert Johan | Knock Out 2023 | BE-23-2086414-KO | 02.09.2023 11:08:12.15 | 1454,458 | Belgium | |
56 | Chrabąszcz - Pierzchała | -- | PL-0493-23-2651 | 02.09.2023 11:08:12.17 | 1454,456 | Poland | |
57 | ALEX | Knock Out 2023 | GB-V-23-76986-KO | 02.09.2023 11:08:13.08 | 1454,367 | England | |
58 | Sucholas Paulina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9709-KO | 02.09.2023 11:08:13.09 | 1454,366 | Poland | |
59 | Mertens Roger | Knock Out 2023 | BE-23-5109447-KO | 02.09.2023 11:08:13.81 | 1454,295 | Belgium | |
60 | MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10940 | 02.09.2023 11:08:15.22 | 1454,158 | Poland | |
61 | Dr. Lüdtke | -- | DV-03004-23-288 | 02.09.2023 11:08:16.13 | 1454,069 | Germany | |
62 | Wouters Michel | -- | BE-23-6079228 | 02.09.2023 11:08:16.79 | 1454,005 | Belgium | |
63 | Lina - Charles | Women Cup 2023 | FR-23-297529 | 02.09.2023 11:08:20.22 | 1453,670 | France | |
64 | Pawłowska Małgorzata + R | Women Cup 2023 | PL-0329-23-236 | 02.09.2023 11:08:28.69 | 1452,844 | Poland | |
65 | Familie Soellner | Knock Out 2023 | DV-02733-23-7844-KO | 02.09.2023 11:09:38.83 | 1446,041 | Germany | |
66 | Wouters Michel | -- | BE-23-6079222 | 02.09.2023 11:11:12.73 | 1437,032 | Belgium | |
67 | Popowianki | -- | PL-014-23-11516 | 02.09.2023 11:11:13.51 | 1436,958 | Poland | |
68 | Šimkus Edvinas | -- | LTU-02-23-8666 | 02.09.2023 11:11:17.72 | 1436,557 | Lithuania | |
69 | THONE Jos Pigeons | -- | BE-23-5039325 | 02.09.2023 11:11:18.23 | 1436,508 | Belgium | |
70 | Sucholas Paulina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9800-KO | 02.09.2023 11:13:01.93 | 1426,696 | Poland | |
71 | Huchthausen Rolf | -- | DV-09021-23-1417 | 02.09.2023 11:13:33.65 | 1423,722 | Germany | |
72 | Valdas Knystautas | -- | LTU-02-23-11218 | 02.09.2023 11:13:35.01 | 1423,594 | Lithuania | |
73 | Team Sipowicz K. + K. | Women Cup 2023 | DV-00215-23-72 | 02.09.2023 11:13:50.10 | 1422,184 | Germany | |
74 | Czerwiński S. i Anna | Women Cup 2023 | PL-03-23-1905 | 02.09.2023 11:13:50.11 | 1422,183 | Poland | |
75 | D&K Girl Power | Women Cup 2023 | PL-0310-23-1269 | 02.09.2023 11:13:50.13 | 1422,181 | Poland | |
76 | B.S.J. | Women Cup 2023 | PL-0478-23-20131 | 02.09.2023 11:13:50.63 | 1422,134 | Poland | |
77 | D-I Team | Women Cup 2023 | PL-014-23-9010 | 02.09.2023 11:13:56.06 | 1421,627 | Belgium | |
78 | DLA KRZYSIA | -- | PL-0246-23-2929 | 02.09.2023 11:13:57.26 | 1421,515 | Poland | |
79 | Wróbel Michał & Patryk | -- | PL-0262-23-4848 | 02.09.2023 11:16:07.39 | 1409,478 | Poland | |
80 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191577 | 02.09.2023 11:16:12.26 | 1409,032 | Belgium | |
81 | RAPPEL & SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-23-3453 | 02.09.2023 11:16:14.36 | 1408,839 | Poland | |
82 | RALUCA MOCANU | Women Cup 2023 | RO-23-0188983 | 02.09.2023 11:16:14.75 | 1408,803 | Romania | |
83 | Wilczyński BT Team SZ.J | -- | PL-0369-23-904 | 02.09.2023 11:16:15.03 | 1408,778 | Poland | |
84 | Kotela Ireneusz | Knock Out 2023 | PL-0471-23-348-KO | 02.09.2023 11:16:15.58 | 1408,727 | Poland | |
85 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0023 | 02.09.2023 11:16:15.66 | 1408,720 | Denmark | |
86 | Maziarz Racing Team A | Knock Out 2023 | PL-0231-23-10395 | 02.09.2023 11:16:15.83 | 1408,704 | Poland | |
87 | Petravičius Romas | -- | IF-CC-23-1300 | 02.09.2023 11:16:16.39 | 1408,653 | United States | |
88 | Mertens Roger | Knock Out 2023 | BE-23-5019381 | 02.09.2023 11:16:16.50 | 1408,643 | Belgium | |
89 | Wójcicki Grzegorz | -- | DV-05442-23-191 | 02.09.2023 11:16:16.74 | 1408,621 | Poland | |
90 | Kozikis | -- | LTU-03-23-13322 | 02.09.2023 11:16:17.58 | 1408,544 | Lithuania | |
91 | JACK POT LOFTS | Knock Out 2023 | IHU-S-23-071012-KO | 02.09.2023 11:16:17.74 | 1408,530 | Ireland | |
92 | Loghin Gheorghe | Knock Out 2023 | BE-23-4185077-KO | 02.09.2023 11:16:18.22 | 1408,486 | Ukraine | |
93 | Team Weis | -- | DV-0263-23-579 | 02.09.2023 11:16:18.33 | 1408,475 | Germany | |
94 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191581 | 02.09.2023 11:16:19.10 | 1408,405 | Belgium | |
95 | Sucholas Ewelina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9721-KO | 02.09.2023 11:16:19.92 | 1408,330 | Poland | |
96 | Lada Magda | Women Cup 2023 | DV-02899-23-649 | 02.09.2023 11:16:20.26 | 1408,299 | Germany | |
97 | Szelkowski Ireneusz | -- | PL-0453-23-3125 | 02.09.2023 11:16:20.70 | 1408,258 | Poland | |
98 | Šimkus Edvinas | -- | LTU-02-23-8776 | 02.09.2023 11:16:20.88 | 1408,242 | Lithuania | |
99 | Team Sipowicz K. + K. | Women Cup 2023 | DV-00215-23-73 | 02.09.2023 11:16:22.10 | 1408,130 | Germany | |
100 | Jamińska Iwona | Women Cup 2023 | PL-014-23-11523 | 02.09.2023 11:16:22.34 | 1408,108 | Poland | |
101 | Kiełbasa Andrzej | -- | PL-0450-23-4465 | 02.09.2023 11:16:22.45 | 1408,098 | Poland | |
102 | Papathanasiou Ewa Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9863-KO | 02.09.2023 11:16:22.59 | 1408,085 | Poland | |
103 | NANA | -- | PL-013-23-7204 | 02.09.2023 11:16:23.51 | 1408,001 | Poland | |
104 | Team Adele | Women Cup 2023 | IT-23-375211 | 02.09.2023 11:16:24.09 | 1407,948 | Italy | |
105 | Stork Axel | -- | PL-0397-23-8798 | 02.09.2023 11:16:28.02 | 1407,589 | Germany | |
106 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-23-10803 | 02.09.2023 11:16:29.35 | 1407,467 | Poland | |
107 | Guzeyev | -- | LTU-08-23-3401 | 02.09.2023 11:16:39.47 | 1406,542 | Lithuania | |
108 | Świder Mirosław | -- | PL-0383-23-1513 | 02.09.2023 11:16:40.26 | 1406,470 | Poland | |
109 | MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10935 | 02.09.2023 11:16:46.84 | 1405,869 | Poland | |
110 | Mroczkowski - Bobowicz | -- | PL-0182-23-13062 | 02.09.2023 11:16:48.24 | 1405,741 | Poland | |
111 | Łopatowska Karolina | Women Cup 2023 | PL-014-23-9803 | 02.09.2023 11:16:48.25 | 1405,740 | Poland | |
112 | RAPPEL & SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-23-3454 | 02.09.2023 11:16:48.80 | 1405,690 | Poland | |
113 | Donda Team | -- | EST-01-23-1205 | 02.09.2023 11:16:49.47 | 1405,629 | Estonia | |
114 | Oszczęda Bogdan | -- | PL-0405-23-1105-KO | 02.09.2023 11:16:50.49 | 1405,536 | Poland | |
115 | Kepalas Donatas | -- | PL-013-23-17043 | 02.09.2023 11:16:51.54 | 1405,440 | Lithuania | |
116 | Europa Masters OLR | -- | RO-23-0203696 | 02.09.2023 11:16:51.81 | 1405,416 | Romania | |
117 | B.S.J. | Women Cup 2023 | PL-0478-23-20153 | 02.09.2023 11:16:52.26 | 1405,375 | Poland | |
118 | Donda Team | -- | EST-01-23-1215 | 02.09.2023 11:16:52.27 | 1405,374 | Estonia | |
119 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191574-KO | 02.09.2023 11:16:54.58 | 1405,163 | Belgium | |
120 | Požarickij Jaroslav | -- | LTU-08-23-4444 | 02.09.2023 11:16:55.85 | 1405,047 | Lithuania | |
121 | Wróblewski Marek | -- | PL-044-23-14035 | 02.09.2023 11:16:57.88 | 1404,862 | Poland | |
122 | TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-23-8073 | 02.09.2023 11:17:00.67 | 1404,608 | Poland | |
123 | Loghin Gheorghe | Knock Out 2023 | BE-23-4185073 | 02.09.2023 11:17:21.21 | 1402,740 | Ukraine | |
124 | Marchat Nicole | Women Cup 2023 | AUT-301-23-734 | 02.09.2023 11:17:22.40 | 1402,632 | Austria | |
125 | Braszko Adam | -- | PL-0215-23-6267 | 02.09.2023 11:17:24.34 | 1402,456 | Poland | |
126 | Dzwonkowski Henryk | -- | PL-0275-23-9109 | 02.09.2023 11:17:26.86 | 1402,227 | Poland | |
127 | Mielczarek Karolina | Women Cup 2023 | PL-014-23-10015 | 02.09.2023 11:17:28.07 | 1402,117 | Poland | |
128 | Chrabąszcz - Pierzchała | -- | PL-0493-23-2784 | 02.09.2023 11:17:28.80 | 1402,051 | Poland | |
129 | Team Kowalczyk-Mikulski | Women Cup 2023 | PL-0246-23-10513 | 02.09.2023 11:17:30.21 | 1401,923 | Poland | |
130 | MWG Bałtyk | -- | PL-0296-23-5335 | 02.09.2023 11:17:31.81 | 1401,778 | Poland | |
131 | Świder Mirosław | -- | PL-0245-23-11582 | 02.09.2023 11:17:52.67 | 1399,888 | Poland | |
132 | Faszcza Ola | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-11884 | 02.09.2023 11:17:53.83 | 1399,783 | Poland | |
133 | Sembratowicz Magdalena | Women Cup 2023 | PL-085-23-906 | 02.09.2023 11:17:55.20 | 1399,659 | Poland | |
134 | Naculak Artur | -- | PL-0347-23-4059 | 02.09.2023 11:17:55.73 | 1399,611 | Poland | |
135 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-23-18009 | 02.09.2023 11:17:55.93 | 1399,593 | Poland | |
136 | DLA KRZYSIA | -- | PL-0246-23-2939 | 02.09.2023 11:17:56.56 | 1399,536 | Poland | |
137 | Dieter Siebert + Chen Yue | -- | DV-06723-23-3348 | 02.09.2023 11:17:56.67 | 1399,526 | Germany | |
138 | MWG Bałtyk | -- | PL-0296-23-4782 | 02.09.2023 11:17:56.68 | 1399,525 | Poland | |
139 | Wójcicki Grzegorz | -- | DV-05442-23-184 | 02.09.2023 11:17:56.79 | 1399,515 | Poland | |
140 | Michałowski - Tyszka | -- | PL-0384-23-15988 | 02.09.2023 11:17:56.96 | 1399,500 | Poland | |
141 | Michałowski - Tyszka | -- | PL-0384-23-15924 | 02.09.2023 11:17:57.66 | 1399,436 | Poland | |
142 | Sucholas Papathanasiou Monika Ewa | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9932-KO | 02.09.2023 11:17:57.87 | 1399,417 | Poland | |
143 | Kotela Ireneusz | Knock Out 2023 | PL-0471-23-352-KO | 02.09.2023 11:17:58.42 | 1399,368 | Poland | |
144 | B.S.J. | Women Cup 2023 | PL-0478-23-20404 | 02.09.2023 11:17:59.30 | 1399,288 | Poland | |
145 | Team Jankowski - Martyniak - Durawa | Women Cup 2023 | PL-0296-23-10033 | 02.09.2023 11:17:59.86 | 1399,238 | Poland | |
146 | Kotela Ireneusz | Knock Out 2023 | PL-0471-23-358-KO | 02.09.2023 11:18:00.03 | 1399,222 | Poland | |
147 | Dynkwald Rafał | -- | PL-0477-23-5051 | 02.09.2023 11:18:00.24 | 1399,203 | Poland | |
148 | Jatczak Jarosław | Knock Out 2023 | PL-0384-23-13409 | 02.09.2023 11:18:00.38 | 1399,191 | Poland | |
149 | Sembratowicz Robert | -- | PL-085-23-917 | 02.09.2023 11:18:00.39 | 1399,190 | Poland | |
150 | Cleirbaut Kris | -- | BE-23-6153544 | 02.09.2023 11:18:01.18 | 1399,118 | Belgium | |
151 | Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0010-KO | 02.09.2023 11:18:01.44 | 1399,095 | Norway | |
152 | Szelkowski Ireneusz | -- | PL-0453-23-3123 | 02.09.2023 11:18:01.58 | 1399,082 | Poland | |
153 | Guzeyev | -- | LTU-08-23-3406 | 02.09.2023 11:18:02.22 | 1399,024 | Lithuania | |
154 | Van Den Wyngaert Johan | Knock Out 2023 | BE-23-2086432-KO | 02.09.2023 11:18:03.04 | 1398,950 | Belgium | |
155 | Przybysz Zbigniew | -- | PL-0452-23-19516 | 02.09.2023 11:18:03.06 | 1398,948 | Poland | |
156 | Hongerloot Hugo Kris Marc | -- | BE-23-3058543 | 02.09.2023 11:18:03.34 | 1398,923 | Belgium | |
157 | Jatczak Jarosław | Knock Out 2023 | PL-0384-23-13412 | 02.09.2023 11:18:03.42 | 1398,916 | Poland | |
158 | TALENT QUATRO Matuska | -- | CZ-0334-23-545 | 02.09.2023 11:18:03.90 | 1398,872 | Czech Republic | |
159 | JM TEAM JELONEK IRENA | Women Cup 2023 | PL-051-23-11114 | 02.09.2023 11:18:04.09 | 1398,855 | Netherlands | |
160 | Wróblewski Marek | -- | PL-044-23-14036 | 02.09.2023 11:18:04.82 | 1398,789 | Poland | |
161 | Team Adele | Women Cup 2023 | IT-23-375204 | 02.09.2023 11:18:04.97 | 1398,776 | Italy | |
162 | MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10832 | 02.09.2023 11:18:05.85 | 1398,696 | Poland | |
163 | Gamsjäger Vatchavaraly | Women Cup 2023 | AUT-301-23-2103 | 02.09.2023 11:18:05.86 | 1398,695 | Austria | |
164 | Sipowicz Anna | Knock Out + Women Cup 2023 | DV-04497-23-686-KO | 02.09.2023 11:18:06.02 | 1398,681 | Poland | |
165 | Šimkus Edvinas | -- | LTU-02-23-8668 | 02.09.2023 11:18:07.53 | 1398,545 | Lithuania | |
166 | Lina - Charles | Women Cup 2023 | FR-23-297521 | 02.09.2023 11:18:08.08 | 1398,495 | France | |
167 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-23-10802 | 02.09.2023 11:18:11.58 | 1398,179 | Poland | |
168 | Team Kowalczyk-Mikulski | Women Cup 2023 | PL-0246-23-10508 | 02.09.2023 11:18:12.60 | 1398,087 | Poland | |
169 | Robbert Ten Berge | -- | NL-23-9401314 | 02.09.2023 11:18:17.29 | 1397,664 | Netherlands | |
170 | Van Parys - Debusschere | Knock Out 2023 | BE-23-1064194-KO | 02.09.2023 11:18:25.72 | 1396,904 | Belgium | |
171 | Dr. Henk de Weerd Pigeons | Knock Out 2023 | BE-23-6138490-KO | 02.09.2023 11:18:25.73 | 1396,903 | Netherlands | |
172 | Leonauskas Rimvydas | -- | LTU-02-23-8939 | 02.09.2023 11:18:26.36 | 1396,846 | Lithuania | |
173 | Michałowski Krzysztof Janusz | -- | PL-0384-23-15612 | 02.09.2023 11:18:35.07 | 1396,062 | Poland | |
174 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191572 | 02.09.2023 11:19:03.76 | 1393,485 | Belgium | |
175 | Sokołowska Lidia - Witkowska Joanna | Women Cup 2023 | PL-0384-23-2270 | 02.09.2023 11:19:03.91 | 1393,472 | Poland | |
176 | Team Kowalczyk-Mikulski | Women Cup 2023 | PL-0246-23-10510 | 02.09.2023 11:19:04.64 | 1393,406 | Poland | |
177 | Polonia Warszawa Duma Stolicy Wiktoria | Women Cup 2023 | PL-0452-23-19666 | 02.09.2023 11:19:05.32 | 1393,345 | Poland | |
178 | Valdas Knystautas | -- | LTU-02-23-11286 | 02.09.2023 11:19:05.97 | 1393,287 | Lithuania | |
179 | DEPLESIA | Women Cup 2023 | PL-0193-23-7901 | 02.09.2023 11:19:06.11 | 1393,275 | Poland | |
180 | Papathanasiou Ewa Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9808 | 02.09.2023 11:19:06.29 | 1393,259 | Poland | |
181 | Mariola Matelska/Maja | Women Cup 2023 | PL-0511-23-2356 | 02.09.2023 11:19:07.03 | 1393,192 | Poland | |
182 | Centrum Hodowlane Europa | -- | PL-058-23-5646 | 02.09.2023 11:19:07.58 | 1393,143 | Poland | |
183 | Lada Magda | Women Cup 2023 | DV-02899-23-648 | 02.09.2023 11:19:07.76 | 1393,127 | Germany | |
184 | Jatczak Jarosław | Knock Out 2023 | PL-0384-23-13410 | 02.09.2023 11:19:08.49 | 1393,061 | Poland | |
185 | Sucholas Ewelina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9711-KO | 02.09.2023 11:19:09.23 | 1392,995 | Poland | |
186 | Chlebus Jarosław | -- | PL-016-23-6904 | 02.09.2023 11:19:09.44 | 1392,976 | Poland | |
187 | Maziarz Racing Team A | Knock Out 2023 | PL-0231-23-9708 | 02.09.2023 11:19:09.47 | 1392,974 | Poland | |
188 | Dr. Lüdtke | -- | DV-03004-23-295 | 02.09.2023 11:19:10.01 | 1392,925 | Germany | |
189 | Vestsjalland | -- | DAN-009-23-0167 | 02.09.2023 11:19:10.85 | 1392,850 | Denmark | |
190 | WALDI | Knock Out 2023 | PL-016-23-7059 | 02.09.2023 11:19:12.11 | 1392,737 | Poland | |
191 | Dr. Lüdtke | -- | DV-03004-23-303 | 02.09.2023 11:19:12.22 | 1392,727 | Germany | |
192 | Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2002 | 02.09.2023 11:19:12.31 | 1392,719 | Germany | |
193 | Herbots Jo | -- | BE-23-2112492 | 02.09.2023 11:19:12.49 | 1392,703 | Belgium | |
194 | DEPLESIA | Women Cup 2023 | PL-0193-23-7912 | 02.09.2023 11:19:13.15 | 1392,644 | Poland | |
195 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-23-18031 | 02.09.2023 11:19:13.87 | 1392,580 | Poland | |
196 | Polonia Warszawa Duma Stolicy Wiktoria | Women Cup 2023 | PL-0452-23-19656 | 02.09.2023 11:19:13.89 | 1392,578 | Poland | |
197 | Stańczak Monika | Women Cup 2023 | PL-0239-23-3912 | 02.09.2023 11:19:14.47 | 1392,526 | Poland | |
198 | IRONPIGEONS | -- | PL-0477-23-5102 | 02.09.2023 11:19:14.79 | 1392,497 | Poland | |
199 | Szymańska Halina i G. | Women Cup 2023 | PL-0384-23-5121 | 02.09.2023 11:19:14.89 | 1392,488 | Poland | |
200 | Bubu & Boss | Knock Out 2023 | BE-23-4189944-KO | 02.09.2023 11:19:15.10 | 1392,469 | Ireland | |
201 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0024 | 02.09.2023 11:19:15.55 | 1392,429 | Denmark | |
202 | MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10823 | 02.09.2023 11:19:15.90 | 1392,398 | Poland | |
203 | THONE Jos Pigeons | -- | BE-23-5039339 | 02.09.2023 11:19:16.54 | 1392,341 | Belgium | |
204 | Power Mix Minerały Jankowski | Women Cup 2023 | PL-063-23-10367 | 02.09.2023 11:19:17.30 | 1392,272 | Belgium | |
205 | Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0011 | 02.09.2023 11:19:17.47 | 1392,257 | Norway | |
206 | Łopatowska Karolina | Women Cup 2023 | PL-014-23-9828 | 02.09.2023 11:19:19.66 | 1392,061 | Poland | |
207 | Valdas & Ramunas | Knock Out 2023 | LTU-01-23-16502-KO | 02.09.2023 11:19:21.66 | 1391,882 | Lithuania | |
208 | Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2020 | 02.09.2023 11:19:21.92 | 1391,859 | Germany | |
209 | GREENPLAY 2 | -- | PL-035-23-1569 | 02.09.2023 11:19:22.48 | 1391,809 | Poland | |
210 | Garbowski Edward | -- | PL-0193-23-10551 | 02.09.2023 11:19:24.52 | 1391,627 | Poland | |
211 | Ciereszko Adam | Knock Out 2023 | BE-23-2084580-KO | 02.09.2023 11:19:24.66 | 1391,614 | Belgium | |
212 | Dr. Henk de Weerd Pigeons | Knock Out 2023 | BE-23-6138495 | 02.09.2023 11:19:26.85 | 1391,418 | Netherlands | |
213 | JM TEAM JELONEK IRENA | Women Cup 2023 | PL-051-23-11008 | 02.09.2023 11:19:27.91 | 1391,324 | Netherlands | |
