Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wyniki lotu konkursowego no 3 [TCZEW] rywalizacji w VI Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2023 roku.
Releasepoint: | Tczew |
Info: | Third race OLR Mazury, weather - sunny, |
Releasetime: | 28.08.2023 7:15:00 |
Distance: | 245 km |
Basketed Pigeons: | 682 |
Arrived Pigeons: | 540 |
Ranking | Fancier | Team | Pigeon | Arrivaltime | Speed | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokołowska Lidia - Witkowska Joanna | Women Cup 2023 | PL-0384-23-10509 | 28.08.2023 10:16:36.64 | 1349,040 | Poland | |
2 | Šimkus Edvinas | -- | LTU-02-23-8866 | 28.08.2023 10:17:17.14 | 1344,044 | Lithuania | |
3 | Sucholas Paulina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9704-KO | 28.08.2023 10:24:13.91 | 1294,708 | Poland | |
4 | Hans Wodstrup Andersen | -- | DAN-049-23-0069 | 28.08.2023 10:24:16.15 | 1294,453 | Denmark | |
5 | GGP Derby Team | -- | CRO-23-17136 | 28.08.2023 10:24:17.30 | 1294,322 | Croatia | |
6 | RAPPEL & SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-23-3454 | 28.08.2023 10:24:18.04 | 1294,237 | Poland | |
7 | Baranowski Team Blania i Ania | Women Cup 2023 | PL-03-23-13206 | 28.08.2023 10:24:19.47 | 1294,075 | Poland | |
8 | Krasinski Darius | -- | DV-03473-23-364 | 28.08.2023 10:24:21.53 | 1293,840 | Germany | |
9 | Vercammen Lars and Jos | Knock Out 2023 | BE-23-6062422-KO | 28.08.2023 10:24:21.91 | 1293,797 | Belgium | |
10 | RALUCA MOCANU | Women Cup 2023 | RO-23-0188992 | 28.08.2023 10:24:22.72 | 1293,704 | Romania | |
11 | Baranowski Team Blania i Ania | Women Cup 2023 | PL-03-23-13376 | 28.08.2023 10:24:22.73 | 1293,703 | Poland | |
12 | Baranowski Team Monika M. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13005 | 28.08.2023 10:24:23.84 | 1293,577 | Poland | |
13 | Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2020 | 28.08.2023 10:24:23.85 | 1293,576 | Germany | |
14 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0078-KO | 28.08.2023 10:24:23.98 | 1293,561 | Denmark | |
15 | Team Jankowski - Martyniak - Durawa | Women Cup 2023 | PL-0296-23-10033 | 28.08.2023 10:24:24.58 | 1293,493 | Poland | |
16 | Czerwiński S. i Anna | Women Cup 2023 | PL-03-23-1902 | 28.08.2023 10:24:24.59 | 1293,492 | Poland | |
17 | Szelkowski Ireneusz | -- | PL-0453-23-3139 | 28.08.2023 10:24:24.77 | 1293,471 | Poland | |
18 | Petravičius Romas | -- | IF-CC-23-1280 | 28.08.2023 10:24:25.46 | 1293,392 | United States | |
19 | Lina - Charles | Women Cup 2023 | FR-23-297686 | 28.08.2023 10:24:25.73 | 1293,362 | France | |
20 | JM TEAM JELONEK MARCIN | -- | PL-051-23-11125 | 28.08.2023 10:24:26.46 | 1293,279 | Poland | |
21 | Lada Magda | Women Cup 2023 | DV-02899-23-648 | 28.08.2023 10:24:27.41 | 1293,171 | Germany | |
22 | Polonia Warszawa KARINA | Women Cup 2023 | PL-0452-23-19766 | 28.08.2023 10:24:27.42 | 1293,169 | Poland | |
23 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0011-KO | 28.08.2023 10:24:28.37 | 1293,061 | Denmark | |
24 | Chrabąszcz - Pierzchała | -- | PL-0493-23-2651 | 28.08.2023 10:24:28.85 | 1293,007 | Poland | |
25 | NANA | -- | PL-013-23-7204 | 28.08.2023 10:24:29.25 | 1292,961 | Poland | |
26 | Oszczęda Bogdan | -- | PL-0405-23-1102-KO | 28.08.2023 10:24:30.02 | 1292,874 | Poland | |
27 | Team Stanisław | -- | BE-23-2086306 | 28.08.2023 10:24:30.03 | 1292,873 | Poland | |
28 | JACK POT LOFTS | Knock Out 2023 | IHU-S-23-071018-KO | 28.08.2023 10:24:30.22 | 1292,851 | Ireland | |
29 | Team Jankowski - Martyniak - Durawa | Women Cup 2023 | PL-0476-23-3143 | 28.08.2023 10:24:30.72 | 1292,794 | Poland | |
30 | Vanden Wyngaert Axelle | Knock Out + Women Cup 2023 | BE-23-6178743-KO | 28.08.2023 10:24:30.86 | 1292,778 | Belgium | |
31 | ALEX | Knock Out 2023 | GB-V-23-76987-KO | 28.08.2023 10:24:32.17 | 1292,629 | England | |
32 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191581 | 28.08.2023 10:24:33.22 | 1292,510 | Belgium | |
33 | Józwik Dariusz | -- | PL-014-23-8519 | 28.08.2023 10:24:33.23 | 1292,509 | Poland | |
34 | Wietrak Jacek | -- | PL-0183-23-4127 | 28.08.2023 10:24:33.83 | 1292,441 | Poland | |
35 | Team Weis | -- | DV-0263-23-579 | 28.08.2023 10:24:34.06 | 1292,415 | Germany | |
36 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191577 | 28.08.2023 10:24:36.09 | 1292,184 | Belgium | |
37 | Team Stanisław | -- | BE-23-2086303 | 28.08.2023 10:24:37.42 | 1292,033 | Poland | |
38 | Team Moszczenica | -- | PL-0504-23-1006 | 28.08.2023 10:24:46.83 | 1290,965 | Poland | |
39 | TALENT QUATRO Matuska | -- | CZ-0334-23-541 | 28.08.2023 10:24:48.10 | 1290,821 | Czech Republic | |
40 | Hansen Johnny | -- | DAN-049-23-0054 | 28.08.2023 10:25:01.30 | 1289,327 | Denmark | |
41 | Lina - Charles | Women Cup 2023 | FR-23-297529 | 28.08.2023 10:25:10.40 | 1288,298 | France | |
42 | Sucholas Paulina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9709-KO | 28.08.2023 10:25:20.54 | 1287,155 | Poland | |
43 | Yu Tian | -- | BE-23-2086331 | 28.08.2023 10:25:21.39 | 1287,059 | China | |
44 | B.S.J. | Women Cup 2023 | PL-0478-23-20153 | 28.08.2023 10:25:39.51 | 1285,020 | Poland | |
45 | Wouters Michel | -- | BE-23-6079228 | 28.08.2023 10:26:03.70 | 1282,309 | Belgium | |
46 | vet. Herbots Raf | -- | BE-23-2057083 | 28.08.2023 10:26:03.84 | 1282,293 | Belgium | |
47 | Vercammen Lars and Jos | Knock Out 2023 | BE-23-6062414-KO | 28.08.2023 10:26:05.01 | 1282,162 | Belgium | |
48 | Gamsjäger Vatchavaraly | Women Cup 2023 | AUT-301-23-2104 | 28.08.2023 10:26:05.02 | 1282,161 | Austria | |
49 | Team Kowalczyk-Mikulski | Women Cup 2023 | PL-0246-23-10508 | 28.08.2023 10:26:07.56 | 1281,877 | Poland | |
50 | Michałowski - Tyszka | -- | PL-0384-23-15924 | 28.08.2023 10:26:07.58 | 1281,875 | Poland | |
51 | THONE Jos Pigeons | -- | BE-23-5039307 | 28.08.2023 10:26:08.22 | 1281,803 | Belgium | |
52 | Sembratowicz Robert | -- | PL-085-23-942 | 28.08.2023 10:26:09.07 | 1281,708 | Poland | |
53 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-23-18031 | 28.08.2023 10:26:09.70 | 1281,638 | Poland | |
54 | Jatczak Jarosław | Knock Out 2023 | PL-0384-23-13410 | 28.08.2023 10:26:11.48 | 1281,439 | Poland | |
55 | Mertens Roger | Knock Out 2023 | BE-23-5109447-KO | 28.08.2023 10:26:12.34 | 1281,343 | Belgium | |
56 | MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10940 | 28.08.2023 10:26:12.35 | 1281,342 | Poland | |
57 | Wójcicki Grzegorz | -- | DV-05442-23-191 | 28.08.2023 10:26:13.02 | 1281,267 | Poland | |
58 | Świder Mirosław | -- | PL-0489-23-784 | 28.08.2023 10:26:13.25 | 1281,241 | Poland | |
59 | Van Den Wyngaert Johan | Knock Out 2023 | BE-23-2086414-KO | 28.08.2023 10:26:13.75 | 1281,185 | Belgium | |
60 | Stork Axel | -- | PL-0397-23-8798 | 28.08.2023 10:26:14.44 | 1281,108 | Germany | |
61 | JM TEAM JELONEK IRENA | Women Cup 2023 | PL-051-23-11008 | 28.08.2023 10:26:16.55 | 1280,873 | Netherlands | |
62 | Baranowski Team Monika M. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13296 | 28.08.2023 10:26:16.77 | 1280,848 | Poland | |
63 | MWG Bałtyk | -- | PL-0296-23-4782 | 28.08.2023 10:26:17.24 | 1280,796 | Poland | |
64 | Jamińska Iwona | Women Cup 2023 | PL-014-23-11524 | 28.08.2023 10:26:49.42 | 1277,215 | Poland | |
65 | Sucholas Paulina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9800-KO | 28.08.2023 10:27:52.61 | 1270,241 | Poland | |
66 | Jatczak Jarosław | Knock Out 2023 | PL-0384-23-13411 | 28.08.2023 10:28:10.64 | 1268,265 | Poland | |
67 | Szałata Kamil | -- | PL-0219-23-1302 | 28.08.2023 10:28:42.61 | 1264,776 | Poland | |
68 | Familie Soellner | Knock Out 2023 | DV-02733-23-7844-KO | 28.08.2023 10:28:44.95 | 1264,522 | Germany | |
69 | Ewa + Ela Team | Women Cup 2023 | PL-013-23-1302 | 28.08.2023 10:28:46.91 | 1264,308 | Poland | |
70 | Donda Team | -- | PL-0426-23-15265 | 28.08.2023 10:28:48.28 | 1264,159 | Estonia | |
71 | Wróblewski Marek | -- | PL-044-23-14035 | 28.08.2023 10:28:49.02 | 1264,079 | Poland | |
72 | Szubelak Zbigniew | -- | PL-0192-23-6507 | 28.08.2023 10:28:49.10 | 1264,070 | Poland | |
73 | Victoria | Women Cup 2023 | PL-014-23-9086 | 28.08.2023 10:28:49.80 | 1263,994 | Belgium | |
74 | Papathanasiou Ewa Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9808 | 28.08.2023 10:28:51.88 | 1263,768 | Poland | |
75 | Michałowski Krzysztof Janusz | -- | PL-0384-23-15989 | 28.08.2023 10:28:52.71 | 1263,678 | Poland | |
76 | ALEX | Knock Out 2023 | GB-V-23-76986-KO | 28.08.2023 10:28:55.90 | 1263,332 | England | |
77 | Kiełbasa Andrzej | -- | PL-0450-23-4447 | 28.08.2023 10:28:57.98 | 1263,106 | Poland | |
78 | Stańczak Damian | -- | PL-0239-23-3911 | 28.08.2023 10:29:43.53 | 1258,181 | Poland | |
79 | Olczyk Tomasz | -- | PL-0377-23-271 | 28.08.2023 10:29:47.81 | 1257,721 | Poland | |
80 | Dytłow Ewa | Women Cup 2023 | PL-014-23-9402 | 28.08.2023 10:29:54.18 | 1257,036 | Poland | |
81 | Sebastian B. & Włodzimierz P. | -- | PL-0411-23-1032 | 28.08.2023 10:30:44.07 | 1251,696 | Poland | |
82 | Braszko Adam | -- | PL-0215-23-6208 | 28.08.2023 10:30:46.80 | 1251,405 | Poland | |
83 | FIRMA GREENPLAY | -- | PL-0487-23-5609 | 28.08.2023 10:30:48.72 | 1251,200 | Poland | |
84 | Krasinski Darius | -- | DV-03473-23-371 | 28.08.2023 10:30:50.08 | 1251,055 | Germany | |
85 | Sucholas Ewelina | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9711-KO | 28.08.2023 10:30:52.51 | 1250,797 | Poland | |
86 | Popowianki | -- | PL-014-23-11517 | 28.08.2023 10:30:54.42 | 1250,593 | Poland | |
87 | WALDI | Knock Out 2023 | PL-016-23-7053-KO | 28.08.2023 10:30:54.61 | 1250,573 | Poland | |
88 | JERSEY | -- | PL-0421-23-5808 | 28.08.2023 10:30:55.40 | 1250,489 | Poland | |
89 | Sipowicz Anna | Knock Out + Women Cup 2023 | DV-04497-23-686-KO | 28.08.2023 10:30:55.57 | 1250,471 | Poland | |
90 | Diana | Women Cup 2023 | PL-014-23-9221 | 28.08.2023 10:30:58.27 | 1250,184 | Belgium | |
91 | JERSEY | -- | PL-0421-23-5847 | 28.08.2023 10:31:00.39 | 1249,959 | Poland | |
92 | Sucholas Papathanasiou Monika Ewa | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9931-KO | 28.08.2023 10:31:01.49 | 1249,842 | Poland | |
93 | Patrycja L | -- | PL-0190-23-12205 | 28.08.2023 10:31:02.34 | 1249,751 | Poland | |
94 | Lina - Charles | Women Cup 2023 | FR-23-297521 | 28.08.2023 10:31:02.94 | 1249,688 | France | |
95 | RAPPEL & SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-23-3458 | 28.08.2023 10:31:05.69 | 1249,396 | Poland | |
96 | Kubáček Lubomír | Knock Out 2023 | CZ-0234-23-3144 | 28.08.2023 10:31:07.88 | 1249,163 | Czech Republic | |
97 | Butkus Vytautas | -- | LTU-02-23-9447 | 28.08.2023 10:31:10.46 | 1248,889 | Lithuania | |
98 | Zuzanna Kuligowska | -- | PL-014-23-10721 | 28.08.2023 10:31:16.68 | 1248,230 | Poland | |
99 | Maziarz Racing Team B | -- | PL-0231-23-9666 | 28.08.2023 10:31:49.44 | 1244,767 | Poland | |
100 | Team Weis | -- | DV-0263-23-742 | 28.08.2023 10:31:51.15 | 1244,587 | Germany | |
101 | Baranowski Team Monika M. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13215 | 28.08.2023 10:32:18.29 | 1241,733 | Poland | |
102 | Baranowski Team Monika M. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13036 | 28.08.2023 10:32:21.36 | 1241,412 | Poland | |
103 | Szubelak Zbigniew | -- | PL-0192-23-6524 | 28.08.2023 10:32:21.37 | 1241,410 | Poland | |
104 | Diana | Women Cup 2023 | PL-014-23-9189 | 28.08.2023 10:32:23.81 | 1241,155 | Belgium | |
105 | WL | -- | PL-0180-23-3015 | 28.08.2023 10:32:24.61 | 1241,071 | Poland | |
106 | Lada Magda | Women Cup 2023 | DV-02899-23-652 | 28.08.2023 10:32:27.12 | 1240,808 | Germany | |
107 | Faszcza Ola | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-11876 | 28.08.2023 10:32:34.31 | 1240,055 | Poland | |
108 | Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0015-KO | 28.08.2023 10:32:47.54 | 1238,673 | Norway | |
109 | Team Carcentre | -- | DAN-0171-23-0826 | 28.08.2023 10:32:48.69 | 1238,553 | Denmark | |
110 | THONE Jos Pigeons | -- | BE-23-5039339 | 28.08.2023 10:32:51.29 | 1238,282 | Belgium | |
111 | Michałowski - Tyszka | -- | PL-0384-23-15928 | 28.08.2023 10:32:51.32 | 1238,279 | Poland | |
112 | Familie Soellner | Knock Out 2023 | DV-02733-23-7863-KO | 28.08.2023 10:32:52.81 | 1238,123 | Germany | |
113 | Sembratowicz Robert | -- | PL-085-23-917 | 28.08.2023 10:32:53.46 | 1238,055 | Poland | |
114 | Szelkowski Ireneusz | -- | PL-0453-23-3122 | 28.08.2023 10:32:54.12 | 1237,987 | Poland | |
115 | JACK POT LOFTS | Knock Out 2023 | IHU-S-23-071012-KO | 28.08.2023 10:32:56.06 | 1237,784 | Ireland | |
116 | Nosek Nitaya | Women Cup 2023 | AUT-301-23-1371 | 28.08.2023 10:32:56.88 | 1237,699 | Austria | |
117 | Marchat Nicole | Women Cup 2023 | AUT-301-23-734 | 28.08.2023 10:32:57.94 | 1237,588 | Austria | |
118 | MORAN BOWDEN LOPEZ VARGARA | Knock Out 2023 | IHU-S-23-092854-KO | 28.08.2023 10:33:59.51 | 1231,206 | Ireland | |
119 | Naculak Artur | -- | PL-0347-23-4059 | 28.08.2023 10:34:02.72 | 1230,875 | Poland | |
120 | MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10823 | 28.08.2023 10:34:04.70 | 1230,671 | Poland | |
121 | Łopatowska Karolina | Women Cup 2023 | PL-014-23-9803 | 28.08.2023 10:34:06.22 | 1230,515 | Poland | |
122 | Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2002 | 28.08.2023 10:34:06.86 | 1230,449 | Germany | |
123 | Power Mix Minerały Jankowski | Women Cup 2023 | PL-063-23-10367 | 28.08.2023 10:34:07.20 | 1230,414 | Belgium | |
124 | Tadeusiak Krzysztof | -- | PL-0418-23-458 | 28.08.2023 10:34:08.46 | 1230,284 | Poland | |
125 | Van Den Wyngaert Johan | Knock Out 2023 | BE-23-2086432-KO | 28.08.2023 10:34:09.81 | 1230,145 | Belgium | |
126 | Szelkowski Ireneusz | -- | PL-0453-23-3123 | 28.08.2023 10:34:11.34 | 1229,988 | Poland | |
127 | JM TEAM JELONEK IRENA | Women Cup 2023 | PL-051-23-11118 | 28.08.2023 10:34:12.87 | 1229,830 | Netherlands | |
128 | TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-23-8073 | 28.08.2023 10:34:12.87 | 1229,830 | Poland | |
129 | Sucholas Papathanasiou Monika Ewa | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9932-KO | 28.08.2023 10:34:13.34 | 1229,782 | Poland | |
130 | Dywizjon | -- | PL-0272-23-7815 | 28.08.2023 10:34:13.36 | 1229,780 | Poland | |
131 | Polonia Warszawa Duma Stolicy Wiktoria | Women Cup 2023 | PL-0452-23-19666 | 28.08.2023 10:34:13.83 | 1229,731 | Poland | |
132 | Ewa + Ela Team | Women Cup 2023 | PL-013-23-1303 | 28.08.2023 10:34:15.54 | 1229,556 | Poland | |
133 | MWG Bałtyk | -- | PL-0296-23-4790 | 28.08.2023 10:34:18.87 | 1229,213 | Poland | |
134 | Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2010 | 28.08.2023 10:34:19.80 | 1229,118 | Germany | |
135 | Dr. Lüdtke | -- | DV-03004-23-288 | 28.08.2023 10:34:22.92 | 1228,797 | Germany | |
136 | Cleirbaut Kris | -- | BE-23-6153536 | 28.08.2023 10:34:24.52 | 1228,633 | Belgium | |
137 | Ruszczyk Aneta i K. | Women Cup 2023 | PL-0246-23-940 | 28.08.2023 10:34:26.92 | 1228,386 | Poland | |
138 | Dytłow Ewa | Women Cup 2023 | PL-014-23-9415 | 28.08.2023 10:35:13.98 | 1223,575 | Poland | |
139 | RALUCA MOCANU | Women Cup 2023 | RO-23-0188983 | 28.08.2023 10:35:21.94 | 1222,764 | Romania | |
140 | Bury Trine & K | Knock Out + Women Cup 2023 | NOR-011-23-0011 | 28.08.2023 10:35:36.13 | 1221,323 | Norway | |
141 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191574-KO | 28.08.2023 10:35:56.43 | 1219,266 | Belgium | |
142 | Leonauskas Rimvydas | -- | LTU-02-23-8999 | 28.08.2023 10:36:00.98 | 1218,806 | Lithuania | |
143 | Stephen's Lads | Knock Out 2023 | IHU-S-23-007332-KO | 28.08.2023 10:36:02.42 | 1218,661 | Ireland | |
144 | Dynkwald Rafał | -- | PL-0477-23-5051 | 28.08.2023 10:36:08.44 | 1218,053 | Poland | |
145 | Konopka-Skrodzki | -- | PL-0368-23-4805 | 28.08.2023 10:36:26.85 | 1216,198 | Poland | |
146 | Bubu & Boss | Knock Out 2023 | BE-23-4189944-KO | 28.08.2023 10:37:04.83 | 1212,388 | Ireland | |
147 | FIRMA GREENPLAY | -- | PL-0326-23-3014 | 28.08.2023 10:37:10.25 | 1211,846 | Poland | |
148 | Vercammen Lars and Jos | Knock Out 2023 | BE-23-6062426-KO | 28.08.2023 10:37:36.46 | 1209,234 | Belgium | |
149 | Lutz Waldemar | -- | LTU-06-23-8856 | 28.08.2023 10:37:47.87 | 1208,100 | Lithuania | |
150 | Petravičius Romas | -- | IF-CC-23-1277 | 28.08.2023 10:38:07.44 | 1206,160 | United States | |
151 | Mroczkowski - Bobowicz | -- | PL-0182-23-13062 | 28.08.2023 10:38:08.71 | 1206,034 | Poland | |
152 | Ostwestfalen Derby | Knock Out 2023 | DV-02899-23-692-KO | 28.08.2023 10:38:09.50 | 1205,956 | Germany | |
153 | Szubelak Zbigniew | -- | PL-0192-23-6506 | 28.08.2023 10:38:09.51 | 1205,955 | Poland | |
154 | Stańczak Monika | Women Cup 2023 | PL-0239-23-3920 | 28.08.2023 10:38:10.07 | 1205,900 | Poland | |
155 | MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10935 | 28.08.2023 10:38:11.43 | 1205,765 | Poland | |
156 | IRONPIGEONS | -- | PL-0477-23-96 | 28.08.2023 10:38:11.81 | 1205,728 | Poland | |
157 | Sucholas Papathanasiou Monika Ewa | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-0309-23-9933 | 28.08.2023 10:38:11.82 | 1205,727 | Poland | |
158 | TALENT QUATRO Matuska | -- | CZ-0334-23-545 | 28.08.2023 10:38:11.99 | 1205,710 | Czech Republic | |
159 | Europa Masters OLR | -- | RO-23-0203696 | 28.08.2023 10:38:12.13 | 1205,696 | Romania | |
160 | Dudek Tomasz B | -- | PL-0318-23-7312 | 28.08.2023 10:38:12.35 | 1205,674 | Poland | |
161 | JM TEAM JELONEK IRENA | Women Cup 2023 | PL-051-23-11114 | 28.08.2023 10:38:12.76 | 1205,634 | Netherlands | |
162 | Świder Mirosław | -- | PL-0245-23-11582 | 28.08.2023 10:38:13.74 | 1205,537 | Poland | |
163 | Team Sipowicz K. + K. | Women Cup 2023 | DV-00215-23-43 | 28.08.2023 10:38:13.88 | 1205,523 | Germany | |
164 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0004 | 28.08.2023 10:38:14.72 | 1205,440 | Denmark | |
165 | IRONPIGEONS | -- | PL-0477-23-5102 | 28.08.2023 10:38:14.86 | 1205,426 | Poland | |
166 | Rutkowski Ryszard i Kamil | -- | PL-014-23-7507 | 28.08.2023 10:38:15.39 | 1205,374 | Poland | |
167 | RAPPEL & SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-23-3432 | 28.08.2023 10:38:16.37 | 1205,277 | Poland | |
168 | Sokołowska Lidia - Witkowska Joanna | Women Cup 2023 | PL-0384-23-5133 | 28.08.2023 10:38:16.65 | 1205,249 | Poland | |
169 | Team Sipowicz K. + K. | Women Cup 2023 | DV-00215-23-73 | 28.08.2023 10:38:17.12 | 1205,203 | Germany | |
170 | Team Kowalczyk-Mikulski | Women Cup 2023 | PL-0246-23-10510 | 28.08.2023 10:38:18.40 | 1205,076 | Poland | |
171 | Team Weis | -- | DV-0263-23-717 | 28.08.2023 10:38:18.48 | 1205,068 | Germany | |
172 | WALDI | Knock Out 2023 | PL-016-23-7068-KO | 28.08.2023 10:38:18.99 | 1205,018 | Poland | |
173 | Sipowicz Anna | Knock Out + Women Cup 2023 | BE-23-2084458-KO | 28.08.2023 10:38:19.25 | 1204,992 | Poland | |
174 | Szymborski A. - Lesisz A. | -- | PL-0192-23-5699 | 28.08.2023 10:38:20.47 | 1204,872 | Poland | |
175 | Donda Team | -- | EST-01-23-1218 | 28.08.2023 10:38:21.76 | 1204,744 | Estonia | |
176 | Sembratowicz Magdalena | Women Cup 2023 | PL-085-23-906 | 28.08.2023 10:38:23.45 | 1204,577 | Poland | |
177 | Nickel Team | -- | DV-04184-23-2002 | 28.08.2023 10:38:24.81 | 1204,443 | Germany | |
178 | Team Adele | Women Cup 2023 | IT-23-375215 | 28.08.2023 10:38:56.90 | 1201,285 | Italy | |
179 | D&K Girl Power | Women Cup 2023 | PL-0310-23-1287 | 28.08.2023 10:39:01.10 | 1200,873 | Poland | |
180 | Chlebus Jarosław | -- | PL-016-23-6911 | 28.08.2023 10:39:03.06 | 1200,680 | Poland | |
181 | Faszcza Ola | Knock Out + Women Cup 2023 | PL-014-23-11723 | 28.08.2023 10:39:03.07 | 1200,679 | Poland | |
182 | R. Team Mrowiec - Vorciak | -- | PL-023-23-4580 | 28.08.2023 10:39:19.86 | 1199,035 | Poland | |
183 | Team Rasmussen-Mortensen-Dahl | Knock Out 2023 | DAN-049-23-0072 | 28.08.2023 10:39:22.93 | 1198,735 | Denmark | |
184 | Team Mercedes AMG | -- | DV-03473-23-2016 | 28.08.2023 10:39:22.94 | 1198,734 | Germany | |
185 | Team Koge | -- | DAN-033-23-0431 | 28.08.2023 10:40:18.57 | 1193,320 | Denmark | |
186 | KRIS | -- | PL-063-23-2220 | 28.08.2023 10:41:07.09 | 1188,639 | Poland | |
187 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out 2023 | BE-23-6191572 | 28.08.2023 10:41:18.02 | 1187,589 | Belgium | |
188 | Familie Soellner | Knock Out 2023 | DV-02733-23-7817-KO | 28.08.2023 10:41:18.26 | 1187,566 | Germany | |
189 | Loghin Gheorghe | Knock Out 2023 | BE-23-4185077-KO | 28.08.2023 10:41:19.86 | 1187,413 | Ukraine | |
190 | Kepalas Donatas | -- | PL-013-23-17043 | 28.08.2023 10:41:20.63 | 1187,339 | Lithuania | |
191 | Team Dalbye | -- | DAN-049-23-0051 | 28.08.2023 10:41:21.40 | 1187,265 | Denmark | |
192 | Maziarz Racing Team A | Knock Out 2023 | PL-0231-23-9905-KO | 28.08.2023 10:41:21.52 | 1187,253 | Poland | |
193 | JM TEAM JELONEK IRENA | Women Cup 2023 | PL-051-23-11043 | 28.08.2023 10:41:22.25 | 1187,183 | Netherlands | |
194 | Dr. Henk de Weerd Pigeons | Knock Out 2023 | BE-23-6138495 | 28.08.2023 10:41:22.51 | 1187,158 | Netherlands | |
195 | MACIOROWSKA DANUTA | Women Cup 2023 | PL-014-23-10817 | 28.08.2023 10:41:23.03 | 1187,109 | Poland | |
196 | Chrabąszcz - Pierzchała | -- | PL-0493-23-2784 | 28.08.2023 10:41:23.62 | 1187,052 | Poland | |
197 | Lada Magda | Women Cup 2023 | DV-02899-23-643 | 28.08.2023 10:41:23.63 | 1187,051 | Germany | |
198 | Sembratowicz Robert | -- | PL-085-23-983 | 28.08.2023 10:41:24.53 | 1186,965 | Poland | |
199 | Kiełczewski - Trzaskalik | -- | PL-0122-23-7534 | 28.08.2023 10:41:25.86 | 1186,837 | Poland | |
200 | Kotela Ireneusz | Knock Out 2023 | PL-0471-23-347-KO | 28.08.2023 10:41:26.60 | 1186,766 | Poland | |
201 | Ciereszko Grażka | Women Cup 2023 | BE-23-2084581 | 28.08.2023 10:41:29.25 | 1186,513 | Belgium | |
202 | Dynkwald Rafał | -- | PL-0477-23-5029 | 28.08.2023 10:41:30.08 | 1186,433 | Poland | |
203 | Petravičius Romas | -- | IF-CC-23-1292 | 28.08.2023 10:42:06.31 | 1182,974 | United States | |
204 | Stephen's Lads | Knock Out 2023 | IHU-S-23-007340-KO | 28.08.2023 10:42:06.92 | 1182,916 | Ireland | |
205 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-23-18027 | 28.08.2023 10:42:08.11 | 1182,803 | Poland | |
206 | DEPLESIA | Women Cup 2023 | PL-0193-23-7901 | 28.08.2023 10:42:10.08 | 1182,615 | Poland | |
207 | Baranowski Team Marianna B. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13218 | 28.08.2023 10:42:10.49 | 1182,576 | Poland | |
208 | Polonia Warszawa Duma Stolicy Wiktoria | Women Cup 2023 | PL-0452-23-19670 | 28.08.2023 10:42:11.11 | 1182,517 | Poland | |
209 | Baranowski Team Marianna B. | Women Cup 2023 | PL-03-23-13237 | 28.08.2023 10:42:12.84 | 1182,353 | Poland | |
210 | Šimkus Edvinas | -- | LTU-02-23-8668 | 28.08.2023 10:42:13.50 | 1182,290 | Lithuania | |
211 | Kiełbasa Andrzej | -- | PL-0450-23-4465 | 28.08.2023 10:42:14.12 | 1182,231 | Poland | |
212 | DLA KRZYSIA | -- | PL-0246-23-2939 | 28.08.2023 10:42:15.25 | 1182,123 | Poland | |
213 | Wilczyński BT Team SZ.J | -- | PL-0369-23-948 | 28.08.2023 10:42:15.59 | 1182,091 | Poland | |
