Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wyniki lotu konkursowego no 1 [OLSZTYN] rywalizacji w V Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2022 roku.
Releasepoint: | Olsztyn |
Info: | First race OLR Mazury, weather - sunny, |
Pigeons not participating in flight: | |
S-99-22-2738, PL-0438-22-7327, DAN-049-22-0356, | |
DV-00215-22-697, PL-0216-22-6214, PL-0417-22-1034, | |
BE-22-2035084, UKR-22-1327962, PL-014-22-2249 | |
Releasetime: | 10.08.2022 08:00:00 |
Distance: | 123 km |
Basketed Pigeons: | 1322 |
Arrived Pigeons: | 1152 |
Missed Pigeons: | 170 |
Ranking | Fancier | Team | Pigeon | Arrivaltime | Speed | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161426 | 10.08.2022 09:16:16.45 | 1612,604 | Belgium | |
2 | Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13716 | 10.08.2022 09:16:18.51 | 1611,878 | Poland | |
3 | Vercammen Lars and Jos | Knock Out | BE-22-6020436-KO | 10.08.2022 09:16:20.99 | 1611,006 | Belgium | |
4 | Tuscan Sun Race | -- | ITALIA-22-198986 | 10.08.2022 09:16:21.31 | 1610,893 | Italy | |
5 | Becia Team | Women Cup | PL-016-22-7508 | 10.08.2022 09:16:22.15 | 1610,598 | Poland | |
6 | Vercammen Lars and Jos | Knock Out | BE-22-6020423-KO | 10.08.2022 09:16:22.71 | 1610,401 | Belgium | |
7 | Yu Tian | Knock Out + Women Cup | DV-08662-22-265-KO | 10.08.2022 09:16:23.27 | 1610,204 | China | |
8 | Viola Zawitkowska | Women Cup | PL-0309-22-3330 | 10.08.2022 09:16:23.41 | 1610,155 | Poland | |
9 | Goolenaers Nancy | Knock Out + Women Cup | BE-22-6190942-KO | 10.08.2022 09:16:24.08 | 1609,920 | Belgium | |
10 | ŁUKASZ RAPPEL & GRZEGORZ SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-22-1104 | 10.08.2022 09:16:24.72 | 1609,695 | Poland | |
11 | DeMoor Gunther | -- | BE-22-6190959 | 10.08.2022 09:16:24.74 | 1609,688 | Belgium | |
12 | Paluch Marcin | -- | PL-018-22-794 | 10.08.2022 09:16:25.09 | 1609,565 | Poland | |
13 | Goolenaers Nancy | Knock Out + Women Cup | BE-22-6190931-KO | 10.08.2022 09:16:25.72 | 1609,344 | Belgium | |
14 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2426-KOA | 10.08.2022 09:16:25.73 | 1609,340 | Poland | |
15 | Team Sipowicz K. + K. | Knock Out + Women Cup | DV-06369-22-392 | 10.08.2022 09:16:25.75 | 1609,333 | Germany | |
16 | Leonauskas Rimvydas | Knock Out | LTU-02-22-6931-KO | 10.08.2022 09:16:26.24 | 1609,161 | Lithuania | |
17 | Warda Mirosław | Knock Out | PL-0211-22-912-KO | 10.08.2022 09:16:26.24 | 1609,161 | Poland | |
18 | Talent Quatro Bohdana & Bohdanka | Women Cup | CZ-22-0334-701 | 10.08.2022 09:16:26.84 | 1608,951 | Czech Republic | |
19 | Team Sipowicz K. + K. | Knock Out + Women Cup | DV-00215-22-700-KO | 10.08.2022 09:16:27.74 | 1608,635 | Germany | |
20 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | BE-22-6044344-KO | 10.08.2022 09:16:28.11 | 1608,506 | China | |
21 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161432-KO | 10.08.2022 09:16:28.12 | 1608,502 | Belgium | |
22 | Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-3446 | 10.08.2022 09:16:28.30 | 1608,439 | Poland | |
23 | Bjorn Ove Helgesen | -- | NOR-032-22-0199 | 10.08.2022 09:16:28.93 | 1608,218 | Norway | |
24 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-22-7328 | 10.08.2022 09:16:29.37 | 1608,064 | Poland | |
25 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514126 | 10.08.2022 09:16:29.79 | 1607,917 | Netherlands | |
26 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068522 | 10.08.2022 09:16:30.25 | 1607,756 | Belgium | |
27 | Ruszczyk Aneta | Women Cup | PL-0246-22-3393 | 10.08.2022 09:16:30.72 | 1607,591 | Poland | |
28 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-0309-22-6332 | 10.08.2022 09:16:31.22 | 1607,416 | Poland | |
29 | Sobota Roman | -- | PL-0244-22-5345 | 10.08.2022 09:16:31.83 | 1607,202 | Poland | |
30 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068521 | 10.08.2022 09:16:32.30 | 1607,038 | Belgium | |
31 | Dieter Siebert + Chen Yue | -- | DV-06723-22-2292 | 10.08.2022 09:16:32.31 | 1607,034 | Germany | |
32 | Krala Grzegorz | -- | PL-0305-22-7534 | 10.08.2022 09:16:32.53 | 1606,957 | Poland | |
33 | Kawecka Kamila & Lena | Knock Out + Women Cup | PL-016-22-2255-KO | 10.08.2022 09:16:33.45 | 1606,636 | Poland | |
34 | Anna i Jaro | Women Cup | PL-0440-22-2210 | 10.08.2022 09:16:35.20 | 1606,024 | Poland | |
35 | Fiedorowicz Paweł | Knock Out | PL-016-22-7502 | 10.08.2022 09:16:36.02 | 1605,737 | Poland | |
36 | Szymański Krzysztof | -- | PL-0192-22-2128 | 10.08.2022 09:16:36.13 | 1605,699 | Poland | |
37 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068524 | 10.08.2022 09:16:36.50 | 1605,570 | Belgium | |
38 | Talent Quatro Bohdana & Bohdanka | Women Cup | CZ-22-0334-719 | 10.08.2022 09:16:37.37 | 1605,266 | Czech Republic | |
39 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379268 | 10.08.2022 09:16:37.83 | 1605,105 | China | |
40 | Krala Grzegorz | -- | PL-0416-22-596 | 10.08.2022 09:16:38.45 | 1604,889 | Poland | |
41 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2121-KO | 10.08.2022 09:16:38.53 | 1604,861 | Poland | |
42 | Team Germany - Ervin Laro | -- | ITALIA-22-250820 | 10.08.2022 09:16:38.78 | 1604,773 | Italy | |
43 | Team Weis-Jungfleisch | -- | DV-00263-22-83 | 10.08.2022 09:16:38.93 | 1604,721 | Germany | |
44 | Team Thomas & Sven | -- | NL-22-8017134 | 10.08.2022 09:16:39.04 | 1604,683 | Netherlands | |
45 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-22-1672 | 10.08.2022 09:16:39.62 | 1604,480 | Poland | |
46 | Krasińska & Morel Agnieszka Team | Women Cup | PL-0493-22-13456 | 10.08.2022 09:16:40.07 | 1604,323 | Poland | |
47 | Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0087 | 10.08.2022 09:16:40.19 | 1604,282 | Norway | |
48 | K.B.L. Palarskie | Women Cup | PL-0417-22-1043 | 10.08.2022 09:16:41.61 | 1603,787 | Poland | |
49 | Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0348 | 10.08.2022 09:16:41.91 | 1603,682 | Denmark | |
50 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514182-KO | 10.08.2022 09:16:41.93 | 1603,675 | Netherlands | |
51 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-013-22-9068 | 10.08.2022 09:16:42.64 | 1603,428 | Poland | |
52 | Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6357 | 10.08.2022 09:16:43.20 | 1603,233 | Poland | |
53 | Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3115-KO | 10.08.2022 09:16:44.41 | 1602,811 | Germany | |
54 | Wójcicki Piotr | -- | DV-09448-22-345 | 10.08.2022 09:16:44.49 | 1602,783 | Poland | |
55 | Team Sipowicz K. + K. | Knock Out + Women Cup | DV-00215-22-693 | 10.08.2022 09:16:46.84 | 1601,966 | Germany | |
56 | Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-2754-KO | 10.08.2022 09:16:47.42 | 1601,764 | Poland | |
57 | Deridder Yannick | -- | BE-22-4208263 | 10.08.2022 09:16:47.50 | 1601,736 | Belgium | |
58 | Popovici Sophia | Women Cup | AUS-602-22-1462 | 10.08.2022 09:16:47.83 | 1601,622 | Austria | |
59 | M+G Mroczkowska | Women Cup | PL-013-22-15964 | 10.08.2022 09:16:48.22 | 1601,486 | Poland | |
60 | Fliegende Drache | -- | DV-09581-22-694 | 10.08.2022 09:16:49.17 | 1601,156 | Germany | |
61 | WG Warmia | -- | PL-0244-22-3373 | 10.08.2022 09:16:49.93 | 1600,892 | Poland | |
62 | Sobota Roman | -- | PL-0244-22-5347 | 10.08.2022 09:16:50.26 | 1600,777 | Poland | |
63 | Konopka Emilia | Women Cup | PL-0384-22-14403 | 10.08.2022 09:16:50.27 | 1600,774 | Poland | |
64 | Surowiec Piotr | -- | BE-22-2035061 | 10.08.2022 09:16:50.92 | 1600,548 | United States | |
65 | Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2264 | 10.08.2022 09:16:51.94 | 1600,194 | Poland | |
66 | Bieniek Family Loft Ladies | Knock Out + Women Cup | S-99-22-2774-KO | 10.08.2022 09:16:53.09 | 1599,795 | Sweden | |
67 | AnKa | Women Cup | PL-0310-22-2092 | 10.08.2022 09:16:53.33 | 1599,712 | Poland | |
68 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068549 | 10.08.2022 09:16:53.57 | 1599,629 | Belgium | |
69 | Team Jacover | -- | SLO-112-22-3809 | 10.08.2022 09:16:56.46 | 1598,628 | Italy | |
70 | Link Marek | -- | PL-0276-22-123 | 10.08.2022 09:16:58.59 | 1597,890 | Poland | |
71 | Könecke Gerhard | -- | DV-00215-22-850 | 10.08.2022 09:16:59.23 | 1597,669 | Germany | |
72 | Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6228-KO | 10.08.2022 09:16:59.65 | 1597,524 | Poland | |
73 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068560 | 10.08.2022 09:17:04.16 | 1595,966 | Belgium | |
74 | WG Warmia | -- | PL-0244-22-3372 | 10.08.2022 09:17:11.63 | 1593,392 | Poland | |
75 | Surowiec Piotr | -- | GB-A-22-82318 | 10.08.2022 09:17:17.77 | 1591,282 | United States | |
76 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161431 | 10.08.2022 09:17:18.61 | 1590,994 | Belgium | |
77 | Bieniek Family Loft | Knock Out | S-99-22-2749-KO | 10.08.2022 09:17:26.80 | 1588,190 | Sweden | |
78 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514076 | 10.08.2022 09:17:38.37 | 1584,245 | Netherlands | |
79 | Kuczyńska Ewa | Knock Out + Women Cup | PL-014-22-9187-KO | 10.08.2022 09:17:44.37 | 1582,207 | Poland | |
80 | Weksznejder Magdalena | Women Cup | PL-0417-22-9325 | 10.08.2022 09:17:44.38 | 1582,204 | Poland | |
81 | Team Monika M. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2096 | 10.08.2022 09:17:55.40 | 1578,475 | Poland | |
82 | Karwowska Henryka | Knock Out + Women Cup | PL-0221-22-9440-KO | 10.08.2022 09:17:55.41 | 1578,471 | Poland | |
83 | Pienszke Szymon | -- | PL-064-22-6016 | 10.08.2022 09:17:57.88 | 1577,638 | Poland | |
84 | Team Weis-Jungfleisch | -- | NL-22-8649556 | 10.08.2022 09:17:59.11 | 1577,223 | Germany | |
85 | Kuczyńska Ewelina | Women Cup | PL-014-22-9106 | 10.08.2022 09:18:09.19 | 1573,833 | Poland | |
86 | Talent Quatro Matuska | -- | CZ-22-0334-710 | 10.08.2022 09:18:17.44 | 1571,069 | Czech Republic | |
87 | Team Honved | Women Cup | NL-22-8649543 | 10.08.2022 09:18:20.98 | 1569,885 | Germany | |
88 | Szymańska Halina - Komiażyk | Knock Out + Women Cup | PL-0384-22-8164 | 10.08.2022 09:18:22.21 | 1569,475 | Poland | |
89 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-22-15973 | 10.08.2022 09:18:33.30 | 1565,782 | Poland | |
90 | Ferster Joachim | -- | PL-0244-22-5505 | 10.08.2022 09:18:42.92 | 1562,593 | Poland | |
91 | Kubáček Lubomír | Knock Out | CZ-0234-22-4569-KO | 10.08.2022 09:18:48.02 | 1560,907 | Czech Republic | |
92 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5167 | 10.08.2022 09:19:06.17 | 1554,938 | Germany | |
93 | Viola Zawitkowska | Women Cup | PL-0309-22-3338 | 10.08.2022 09:19:34.24 | 1545,796 | Poland | |
94 | Viglidán Jáger Mónika | Women Cup | HUNG-11-22-83965 | 10.08.2022 09:19:53.10 | 1539,713 | Hungary | |
95 | Reynaerts Stefhen | Knock Out | BE-22-5040928-KO | 10.08.2022 09:19:55.27 | 1539,017 | Belgium | |
96 | Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2035113-KO | 10.08.2022 09:19:55.29 | 1539,010 | Belgium | |
97 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2406-KOA | 10.08.2022 09:19:56.02 | 1538,776 | Poland | |
98 | Vercammen Lars and Jos | Knock Out | BE-22-6020441-KO | 10.08.2022 09:19:57.97 | 1538,151 | Belgium | |
99 | Team Honved | Women Cup | DV-00263-22-67 | 10.08.2022 09:19:58.29 | 1538,048 | Germany | |
100 | OL-Trans | -- | PL-0225-22-15326 | 10.08.2022 09:19:58.30 | 1538,045 | Poland | |
101 | Goolenaers Nancy | Knock Out + Women Cup | BE-22-6190932-KO | 10.08.2022 09:19:58.81 | 1537,881 | Belgium | |
102 | Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0090-KO | 10.08.2022 09:19:59.77 | 1537,574 | Norway | |
103 | Grzankowski Jarosław | -- | PL-0466-22-2391 | 10.08.2022 09:20:00.20 | 1537,436 | Poland | |
104 | Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6400-KO | 10.08.2022 09:20:00.95 | 1537,196 | Poland | |
105 | OLR Polish Masters | -- | PL-083-22-468 | 10.08.2022 09:20:00.96 | 1537,193 | Poland | |
106 | Krala Grzegorz | -- | PL-0305-22-2573 | 10.08.2022 09:20:01.42 | 1537,045 | Poland | |
107 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2413 | 10.08.2022 09:20:01.44 | 1537,039 | Poland | |
108 | Truchman Mirosław | -- | PL-016-22-1439 | 10.08.2022 09:20:01.46 | 1537,033 | Poland | |
109 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5264-KO | 10.08.2022 09:20:02.42 | 1536,725 | Germany | |
110 | Yu Tian | Knock Out + Women Cup | BE-22-6096476 | 10.08.2022 09:20:03.15 | 1536,492 | China | |
111 | TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-22-5094 | 10.08.2022 09:20:04.28 | 1536,130 | Poland | |
112 | Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0349 | 10.08.2022 09:20:04.95 | 1535,916 | Denmark | |
113 | Team Toma Moszczenica | -- | PL-0274-22-12556 | 10.08.2022 09:20:06.59 | 1535,392 | Poland | |
114 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2375-KOA | 10.08.2022 09:20:07.96 | 1534,955 | Poland | |
115 | NIKOLA | Women Cup | PL-014-22-9134 | 10.08.2022 09:20:08.45 | 1534,798 | Poland | |
116 | MAXIMUS | -- | PL-012-22-2946 | 10.08.2022 09:20:09.21 | 1534,556 | Poland | |
117 | Kuczyńska Ewelina | Women Cup | PL-014-22-9122 | 10.08.2022 09:20:10.01 | 1534,300 | Poland | |
118 | Erwin & Darek | -- | PL-0436-22-1320 | 10.08.2022 09:20:10.02 | 1534,297 | Poland | |
119 | R. Team Mrowiec - Vorciak | Knock Out | PL-023-22-10132-KO | 10.08.2022 09:20:10.78 | 1534,055 | Slovakia (Slovak Republic) | |
120 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068533 | 10.08.2022 09:20:12.15 | 1533,618 | Belgium | |
121 | Kieda Renata | Women Cup | PL-013-22-5047 | 10.08.2022 09:20:13.69 | 1533,127 | Poland | |
122 | Van Parys - Debusschere | -- | BE-22-1143666 | 10.08.2022 09:20:13.97 | 1533,038 | Belgium | |
123 | Loghin Gheorghe | Knock Out - Activated | BE-22-4143562-KOA | 10.08.2022 09:20:14.65 | 1532,822 | Belgium | |
124 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2408-KOA | 10.08.2022 09:20:15.03 | 1532,701 | Poland | |
125 | Talent Quatro Matuska | -- | CZ-22-0334-727 | 10.08.2022 09:20:15.79 | 1532,459 | Czech Republic | |
126 | Wójcicki Piotr | -- | DV-09448-22-344 | 10.08.2022 09:20:16.23 | 1532,319 | Poland | |
127 | Pedro Porto | -- | PORTUGAL-22-2112093 | 10.08.2022 09:20:18.07 | 1531,734 | Portugal | |
128 | Heinzsch Frank | -- | DV-01296-22-159 | 10.08.2022 09:20:20.87 | 1530,844 | Germany | |
129 | Winnicki Marek | -- | PL-0457-22-2304 | 10.08.2022 09:20:21.81 | 1530,546 | Poland | |
130 | Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0333-KO | 10.08.2022 09:20:22.62 | 1530,289 | Denmark | |
131 | Kowalski S | -- | PL-0274-22-12867 | 10.08.2022 09:20:23.72 | 1529,940 | Poland | |
132 | Dieter Siebert + Chen Yue | -- | DV-06723-22-2263 | 10.08.2022 09:20:24.80 | 1529,597 | Germany | |
133 | MAXIMUS | -- | PL-012-22-2932 | 10.08.2022 09:20:25.17 | 1529,480 | Poland | |
134 | Fliegende Drache | -- | DV-09581-22-707 | 10.08.2022 09:20:27.67 | 1528,688 | Germany | |
135 | K.B.L. Palarskie | Women Cup | PL-0417-22-1011 | 10.08.2022 09:20:28.29 | 1528,492 | Poland | |
136 | TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-22-5065 | 10.08.2022 09:20:28.69 | 1528,365 | Poland | |
137 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068511-KO | 10.08.2022 09:20:29.03 | 1528,257 | Belgium | |
138 | Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0094-KO | 10.08.2022 09:20:29.17 | 1528,213 | Norway | |
139 | STEENBERGEN Stefan | -- | BE-22-5039702 | 10.08.2022 09:20:29.94 | 1527,969 | Belgium | |
140 | JERSEY | -- | PL-0421-22-7804 | 10.08.2022 09:20:30.10 | 1527,919 | Poland | Anna |
141 | TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-22-5060 | 10.08.2022 09:20:30.28 | 1527,862 | Poland | |
142 | MAXIMUS | -- | PL-012-22-2950 | 10.08.2022 09:20:30.43 | 1527,814 | Poland | |
143 | Jaguś R. - Baran M. | Knock Out | PL-0275-22-16821-KO | 10.08.2022 09:20:30.63 | 1527,751 | Poland | |
144 | Kubáček Lubomír | Knock Out | CZ-0234-22-4544-KO | 10.08.2022 09:20:30.79 | 1527,700 | Czech Republic | |
145 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-0275-22-15822-KO | 10.08.2022 09:20:30.80 | 1527,697 | Poland | |
146 | Talent Quatro Matuska | -- | CZ-22-0334-703 | 10.08.2022 09:20:31.63 | 1527,435 | Czech Republic | |
147 | Zdankowska-Filipkowska A +B | Women Cup | PL-013-22-12034 | 10.08.2022 09:20:31.72 | 1527,406 | Poland | |
148 | Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-2738-KO | 10.08.2022 09:20:32.78 | 1527,071 | Poland | |
149 | PIEJKO ELŻBIETA | Women Cup | PL-0476-22-297 | 10.08.2022 09:20:32.89 | 1527,037 | Poland | |
150 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379217-KO | 10.08.2022 09:20:32.90 | 1527,034 | China | |
151 | Mertens Roger | Knock Out | BE-22-5040593-KO | 10.08.2022 09:20:33.45 | 1526,860 | Belgium | |
152 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068541-KO | 10.08.2022 09:20:33.46 | 1526,857 | Belgium | |
153 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379246 | 10.08.2022 09:20:33.85 | 1526,733 | China | |
154 | Rogiewicz Kamil | -- | PL-0244-22-5637 | 10.08.2022 09:20:33.96 | 1526,699 | Poland | |
155 | Sipowicz Anna | Women Cup | PL-0214-22-24709 | 10.08.2022 09:20:34.50 | 1526,528 | Poland | |
156 | Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150805 | 10.08.2022 09:20:35.53 | 1526,203 | Italy | |
157 | Team Filipkowski - Stypułkowski | -- | PL-0384-22-6323 | 10.08.2022 09:20:35.54 | 1526,200 | Poland | |
158 | Kuczyńska Ewelina | Women Cup | PL-014-22-9491 | 10.08.2022 09:20:35.74 | 1526,137 | Poland | |
159 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068538-KO | 10.08.2022 09:20:35.76 | 1526,130 | Belgium | |
160 | Jaguś R. - Baran M. | Knock Out | PL-0275-22-16830-KO | 10.08.2022 09:20:35.92 | 1526,080 | Poland | |
161 | Karwowska Henryka | Knock Out + Women Cup | PL-0221-22-9402 | 10.08.2022 09:20:36.23 | 1525,982 | Poland | |
162 | Bury Kornelia | Women Cup | PL-0383-22-1512 | 10.08.2022 09:20:36.31 | 1525,957 | Poland | |
163 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161423 | 10.08.2022 09:20:36.84 | 1525,790 | Belgium | |
164 | Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6561 | 10.08.2022 09:20:37.08 | 1525,714 | Poland | |
165 | Yu Tian | Knock Out + Women Cup | DV-08662-22-278-KO | 10.08.2022 09:20:37.39 | 1525,616 | China | |
166 | Kuczyńska Ewa | Knock Out + Women Cup | PL-014-22-9118 | 10.08.2022 09:20:38.05 | 1525,408 | Poland | |
167 | Team Monika M. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2156-KO | 10.08.2022 09:20:38.24 | 1525,348 | Poland | |
168 | Soliwoda Marta | Women Cup | PL-0214-22-24175 | 10.08.2022 09:20:38.54 | 1525,254 | Poland | |
169 | Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3132-KO | 10.08.2022 09:20:38.96 | 1525,121 | Germany | |
170 | Szuniewicz Leon | -- | BE-22-2033963 | 10.08.2022 09:20:40.10 | 1524,762 | Belgium | |
171 | STEENBERGEN Stefan | -- | BE-22-5037984 | 10.08.2022 09:20:40.11 | 1524,759 | Belgium | |
172 | Kuczyńska Ewa | Knock Out + Women Cup | PL-014-22-9497-KO | 10.08.2022 09:20:40.97 | 1524,488 | Poland | |
173 | Lada Magda + Iza | Women Cup | DV-02899-22-107 | 10.08.2022 09:20:41.69 | 1524,261 | Germany | |
174 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379243 | 10.08.2022 09:20:41.72 | 1524,252 | China | |
175 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-631-KO | 10.08.2022 09:20:41.81 | 1524,223 | Poland | |
176 | WG Witnica | -- | PL-0453-22-10213 | 10.08.2022 09:20:42.92 | 1523,874 | Poland | |
177 | Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3167-KO | 10.08.2022 09:20:43.38 | 1523,729 | Germany | |
178 | Chłopek Andrzej | -- | PL-0357-22-3363 | 10.08.2022 09:20:43.67 | 1523,638 | Poland | |
179 | Szulc Krzysztof | -- | PL-0405-22-4503 | 10.08.2022 09:20:44.88 | 1523,258 | Poland | |
180 | Truchman Mirosław | -- | PL-016-22-1401 | 10.08.2022 09:20:46.46 | 1522,761 | Poland | |
181 | K.B.L. Palarskie | Women Cup | PL-0417-22-1052 | 10.08.2022 09:20:46.47 | 1522,758 | Poland | |
182 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-22-7319 | 10.08.2022 09:20:46.73 | 1522,676 | Poland | |
183 | Biernat Patrycja i A | Women Cup | PL-075-22-1838 | 10.08.2022 09:20:46.82 | 1522,648 | Poland | |
184 | Talent Quatro Matuska | -- | CZ-22-0334-726 | 10.08.2022 09:20:47.83 | 1522,331 | Czech Republic | |
185 | Sophie & Noa | Women Cup | NL-22-8329324 | 10.08.2022 09:20:48.77 | 1522,036 | Netherlands | |
186 | Team Weis-Jungfleisch | -- | DV-00263-22-63 | 10.08.2022 09:20:48.78 | 1522,032 | Germany | |
187 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068516 | 10.08.2022 09:20:49.30 | 1521,869 | Belgium | |
188 | Team Soborg | -- | DAN-045-22-0362 | 10.08.2022 09:20:49.81 | 1521,709 | Denmark | |
189 | G&K Team | -- | PL-044-22-1199 | 10.08.2022 09:20:50.23 | 1521,577 | Poland | |
190 | Jaguś R. - Baran M. | Knock Out | PL-0275-22-16872 | 10.08.2022 09:20:50.87 | 1521,377 | Poland | |
191 | Ciereszko Adam | Knock Out | BE-22-2030675-KO | 10.08.2022 09:20:53.10 | 1520,678 | Belgium | |
192 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | DV-08662-22-302 | 10.08.2022 09:20:53.73 | 1520,480 | China | |
193 | DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3801 | 10.08.2022 09:20:54.10 | 1520,364 | Poland | |
194 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2409 | 10.08.2022 09:20:55.25 | 1520,004 | Poland | |
195 | Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2239 | 10.08.2022 09:20:55.92 | 1519,794 | Poland | |
196 | Lada Magda + Iza | Women Cup | DV-02899-22-112 | 10.08.2022 09:20:57.02 | 1519,450 | Germany | |
197 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5225 | 10.08.2022 09:20:57.33 | 1519,353 | Germany | |
198 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068535-KO | 10.08.2022 09:20:57.58 | 1519,275 | Belgium | |
199 | Kawecka Kamila & Lena | Knock Out + Women Cup | PL-016-22-2249-KO | 10.08.2022 09:20:57.97 | 1519,153 | Poland | |
200 | Könecke Gerhard | -- | DV-00215-22-851 | 10.08.2022 09:20:58.35 | 1519,034 | Germany | |
201 | Plesiak Joanna | Women Cup | PL-0192-22-509 | 10.08.2022 09:20:59.62 | 1518,637 | Poland | |
202 | Dieter Siebert + Chen Yue | -- | DV-06723-22-2313 | 10.08.2022 09:20:59.91 | 1518,547 | Germany | |
203 | Szuniewicz Leon | -- | BE-22-2033996 | 10.08.2022 09:21:00.45 | 1518,378 | Belgium | |
204 | Rogiewicz Kamil | -- | PL-0244-22-5645 | 10.08.2022 09:21:01.27 | 1518,122 | Poland | |
205 | Natiashko Viktor | -- | UKR-22-1327961 | 10.08.2022 09:21:01.79 | 1517,959 | Ukraine | |
206 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-014-22-1554-KO | 10.08.2022 09:21:01.80 | 1517,956 | Poland | |
207 | Kuczyńska Ewelina | Women Cup | PL-014-22-9117 | 10.08.2022 09:21:01.89 | 1517,928 | Poland | |
208 | Donda Sergei | -- | EST-01-22-1119 | 10.08.2022 09:21:03.56 | 1517,407 | Estonia | |
209 | Sobota Roman | -- | PL-0244-22-5301 | 10.08.2022 09:21:04.10 | 1517,239 | Poland | |
210 | Dieter Siebert + Chen Yue | -- | DV-06723-22-2321 | 10.08.2022 09:21:04.33 | 1517,167 | Germany | |
211 | Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-014-22-1481 | 10.08.2022 09:21:04.51 | 1517,111 | Poland | |
