Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wyniki lotu FINAŁOWEGO no 5 [KAMIEŃ POMORSKI] rywalizacji w V Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2022 roku.
Releasepoint: | Kamień Pomorski |
Info: | Final Race OLR Mazury - Kamień Pomorski (505 km). Weather: light cloudy. |
Releasetime: | 14.09.2022 08:30:00 |
Distance: | 505 km |
Basketed Pigeons: | 408 |
Arrived Pigeons: | 372 |
Missed Pigeons: | 36 |
Ranking | Fancier | Team | Pigeon | Arrivaltime | Speed | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514126 | 14.09.2022 14:11:09.27 | 1480,268 | Netherlands | |
2 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5167 | 14.09.2022 14:11:16.16 | 1479,770 | Germany | |
3 | Michałowski Krzysztof - Janusz | -- | PL-0384-22-404 | 14.09.2022 14:11:21.23 | 1479,403 | Poland | |
4 | Anna i Jaro | Women Cup | PL-0440-22-1848 | 14.09.2022 14:11:25.82 | 1479,072 | Poland | |
5 | D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-22-2091 | 14.09.2022 14:11:25.83 | 1479,071 | Poland | |
6 | Krala Grzegorz | -- | PL-0305-22-7534 | 14.09.2022 14:11:26.51 | 1479,022 | Poland | |
7 | MAXIMUS | -- | PL-012-22-2950 | 14.09.2022 14:11:28.38 | 1478,887 | Poland | |
8 | WIKTORIA | Women Cup | PL-014-22-2477 | 14.09.2022 14:11:29.20 | 1478,828 | Belgium | |
9 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514182-KO | 14.09.2022 14:11:30.68 | 1478,721 | Netherlands | |
10 | DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3805 | 14.09.2022 14:11:31.12 | 1478,689 | Poland | |
11 | Team ZORJANKA | Women Cup | DV-08867-22-353 | 14.09.2022 14:11:31.14 | 1478,688 | Germany | |
12 | MIKA | Women Cup | PL-0441-22-409 | 14.09.2022 14:11:33.24 | 1478,536 | Poland | |
13 | Talent Quatro Bohdana & Bohdanka | Women Cup | CZ-22-0334-701 | 14.09.2022 14:11:37.22 | 1478,249 | Czech Republic | |
14 | Krala Grzegorz | -- | PL-0416-22-595 | 14.09.2022 14:11:44.72 | 1477,709 | Poland | |
15 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2231-KO | 14.09.2022 14:14:27.48 | 1466,071 | Poland | |
16 | Wysocki Jerzy | -- | PL-0302-22-1158 | 14.09.2022 14:14:28.11 | 1466,027 | Poland | |
17 | Paluch Marcin | -- | PL-018-22-794 | 14.09.2022 14:14:29.53 | 1465,926 | Poland | |
18 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2012-KO | 14.09.2022 14:14:30.34 | 1465,869 | Poland | |
19 | Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13714-KO | 14.09.2022 14:14:31.65 | 1465,776 | Poland | |
20 | DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3802 | 14.09.2022 14:14:32.38 | 1465,724 | Poland | |
21 | Team Monika M. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2153-KO | 14.09.2022 14:14:32.51 | 1465,715 | Poland | |
22 | Leonauskas Rimvydas | Knock Out | LTU-02-22-6903-KO | 14.09.2022 14:14:33.13 | 1465,671 | Lithuania | |
23 | Reynaerts Stefhen | Knock Out | BE-22-5040931-KO | 14.09.2022 14:14:34.52 | 1465,572 | Belgium | |
24 | Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6195 | 14.09.2022 14:14:34.74 | 1465,557 | Poland | |
25 | Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-014-22-1494 | 14.09.2022 14:14:35.41 | 1465,509 | Poland | |
26 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-659 | 14.09.2022 14:14:35.69 | 1465,489 | Poland | |
27 | Michałowski Krzysztof - Janusz | -- | PL-0384-22-406 | 14.09.2022 14:14:35.77 | 1465,484 | Poland | |
28 | GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-0326-22-10319 | 14.09.2022 14:14:37.89 | 1465,333 | Poland | |
29 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2212-KO | 14.09.2022 14:14:39.49 | 1465,220 | Poland | |
30 | Alicja P | Women Cup | PL-0466-22-14209 | 14.09.2022 14:14:39.52 | 1465,218 | Poland | |
31 | Dłuska Ela+Natalia+Lena | Women Cup | PL-03-22-29105 | 14.09.2022 14:14:39.53 | 1465,217 | Poland | |
32 | Team ZORJANKA | Women Cup | DV-08867-22-314 | 14.09.2022 14:14:41.79 | 1465,057 | Germany | |
33 | Karwowska Henryka | Knock Out + Women Cup | PL-0221-22-9435-KO | 14.09.2022 14:14:44.58 | 1464,859 | Poland | |
34 | Talent Quatro Matuska | -- | CZ-22-0334-729 | 14.09.2022 14:14:46.35 | 1464,734 | Czech Republic | |
35 | Talent Quatro Matuska | -- | CZ-22-0334-720 | 14.09.2022 14:14:48.68 | 1464,569 | Czech Republic | |
36 | Księżopolski Jarosław | Knock Out | PL-0414-22-17427-KO | 14.09.2022 14:14:48.69 | 1464,568 | Poland | |
37 | Popovici Sophia | Women Cup | AUS-602-22-1462 | 14.09.2022 14:14:50.44 | 1464,444 | Austria | |
38 | Fliegende Drache | -- | DV-09581-22-692 | 14.09.2022 14:14:53.58 | 1464,222 | Germany | |
39 | Pienszke Szymon | -- | PL-064-22-6013 | 14.09.2022 14:15:07.37 | 1463,247 | Poland | |
40 | Könecke Gerhard | -- | DV-00215-22-844 | 14.09.2022 14:15:21.44 | 1462,254 | Germany | |
41 | Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2035119 | 14.09.2022 14:15:23.18 | 1462,131 | Belgium | |
42 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5178-KO | 14.09.2022 14:15:27.57 | 1461,821 | Germany | |
43 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | BE-22-6044344-KO | 14.09.2022 14:15:55.61 | 1459,846 | China | |
44 | R. Team Mrowiec - Vorciak | Knock Out | PL-023-22-10106-KO | 14.09.2022 14:15:57.66 | 1459,702 | Slovakia (Slovak Republic) | |
45 | Donda Sergei | -- | EST-01-22-1119 | 14.09.2022 14:16:00.95 | 1459,471 | Estonia | |
46 | TEAM-MONIKA-HOL | Women Cup | PL-0317-22-128 | 14.09.2022 14:16:04.21 | 1459,242 | Poland | |
47 | Dzwonkowski Henryk | -- | PL-0275-22-6310 | 14.09.2022 14:16:32.94 | 1457,225 | Poland | |
48 | Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13716 | 14.09.2022 14:17:23.41 | 1453,697 | Poland | |
49 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2228 | 14.09.2022 14:17:25.41 | 1453,557 | Poland | |
50 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-22-7319 | 14.09.2022 14:17:51.72 | 1451,725 | Poland | |
51 | Team Toma Moszczenica | -- | PL-0274-22-12816 | 14.09.2022 14:18:14.67 | 1450,131 | Poland | |
52 | Księżopolski Jarosław | Knock Out | PL-0414-22-17429-KO | 14.09.2022 14:18:16.06 | 1450,034 | Poland | |
53 | GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-035-22-4643 | 14.09.2022 14:18:16.13 | 1450,029 | Poland | |
54 | Wołczkowo | Women Cup | PL-0438-22-7328 | 14.09.2022 14:18:17.45 | 1449,938 | Poland | |
55 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-22-7305 | 14.09.2022 14:18:19.41 | 1449,802 | Poland | |
56 | Szymański Krzysztof | -- | PL-0192-22-2128 | 14.09.2022 14:18:20.34 | 1449,737 | Poland | |
57 | Team Monika M. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2091 | 14.09.2022 14:18:21.90 | 1449,629 | Poland | |
58 | Faszcza Jolanta i Anna | Women Cup | PL-0273-22-13725 | 14.09.2022 14:18:27.07 | 1449,271 | Poland | |
59 | B.W. | Women Cup | PL-0296-22-247 | 14.09.2022 14:18:27.25 | 1449,258 | Switzerland | |
60 | Knystautas Valdas | Knock Out | LTU-02-22-7262 | 14.09.2022 14:19:04.02 | 1446,714 | Lithuania | |
61 | Gołębiewski Z. - Warda M. | -- | PL-0211-22-1068 | 14.09.2022 14:19:06.54 | 1446,540 | Poland | |
62 | Stępnik M | -- | PL-0221-22-9436 | 14.09.2022 14:19:10.39 | 1446,274 | Poland | |
63 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-0309-22-6335 | 14.09.2022 14:19:14.79 | 1445,970 | Poland | |
64 | Team Soborg | -- | DAN-045-22-0457 | 14.09.2022 14:19:15.24 | 1445,939 | Denmark | |
65 | Wysocki Jerzy | -- | PL-0302-22-1164 | 14.09.2022 14:19:28.44 | 1445,029 | Poland | |
66 | Lada Magda + Iza | Women Cup | DV-02899-22-107 | 14.09.2022 14:19:54.75 | 1443,218 | Germany | |
67 | Team Weis-Jungfleisch | -- | NL-22-8649556 | 14.09.2022 14:20:11.45 | 1442,071 | Germany | |
68 | Team Filipkowski - Stypułkowski | -- | PL-0384-22-6337 | 14.09.2022 14:20:18.83 | 1441,565 | Poland | |
69 | Vanhee Annemie | Knock Out + Women Cup | BE-22-3091278-KO | 14.09.2022 14:20:19.47 | 1441,521 | Belgium | |
70 | KADRA | Women Cup | PL-0193-22-3804 | 14.09.2022 14:20:22.16 | 1441,336 | Poland | |
71 | Ruszczyk Aneta | Women Cup | PL-0246-22-3399 | 14.09.2022 14:20:23.54 | 1441,242 | Poland | |
72 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5192-KO | 14.09.2022 14:20:31.08 | 1440,725 | Germany | |
73 | G i Sylwia Bańbuła | Women Cup | PL-013-22-12224 | 14.09.2022 14:20:32.81 | 1440,606 | Poland | |
74 | Team Toma Moszczenica | -- | PL-0274-22-12546 | 14.09.2022 14:20:33.96 | 1440,528 | Poland | |
75 | G&K Team | -- | PL-044-22-1199 | 14.09.2022 14:20:37.43 | 1440,290 | Poland | |
76 | Viglidán Jáger Mónika | Women Cup | HUNG-11-22-83962 | 14.09.2022 14:20:40.19 | 1440,101 | Hungary | |
77 | Loghin Gheorghe | Knock Out - Activated | BE-22-4143568-KOA | 14.09.2022 14:20:42.82 | 1439,921 | Belgium | |
78 | Sipowicz Anna | Women Cup | PL-0250-22-10833 | 14.09.2022 14:20:49.52 | 1439,463 | Poland | |
79 | Jamińska Iwona | Women Cup + Knock Out Activated | PL-0214-22-24066-KOA | 14.09.2022 14:20:55.87 | 1439,029 | Poland | |
80 | Loewe Bartłomiej | Knock Out - Activated | PL-0152-22-1540-KOA | 14.09.2022 14:21:10.39 | 1438,037 | Poland | |
81 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-0309-22-6323 | 14.09.2022 14:21:11.57 | 1437,957 | Poland | |
82 | Chlebus Jarosław | -- | PL-016-22-10173 | 14.09.2022 14:21:16.32 | 1437,632 | Poland | |
83 | Becia Team | Women Cup | PL-016-22-7534 | 14.09.2022 14:21:17.45 | 1437,555 | Poland | |
84 | Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-2738-KO | 14.09.2022 14:21:26.86 | 1436,914 | Poland | |
85 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161431 | 14.09.2022 14:21:33.81 | 1436,440 | Belgium | |
86 | Faszcza Jolanta i Anna | Women Cup | PL-0273-22-13683 | 14.09.2022 14:22:09.54 | 1434,011 | Poland | |
87 | Vercammen Lars and Jos | Knock Out | BE-22-6020441-KO | 14.09.2022 14:22:16.44 | 1433,543 | Belgium | |
88 | Jaguś R. - Baran M. | Knock Out | PL-0275-22-16857 | 14.09.2022 14:22:28.49 | 1432,726 | Poland | |
89 | Sobota Roman | -- | PL-0244-22-5324 | 14.09.2022 14:22:31.41 | 1432,529 | Poland | |
90 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-0309-22-6331 | 14.09.2022 14:22:39.20 | 1432,001 | Poland | |
91 | Könecke Gerhard | -- | DV-00215-22-851 | 14.09.2022 14:22:59.15 | 1430,652 | Germany | |
92 | Krasińska & Morel Agnieszka Team | Women Cup | PL-0493-22-13324 | 14.09.2022 14:23:16.54 | 1429,479 | Poland | |
93 | IRONPIGEONS | -- | PL-0477-22-613 | 14.09.2022 14:23:28.54 | 1428,670 | Poland | |
94 | Sokołowski-Witkowski | Knock Out | PL-0384-22-4603-KO | 14.09.2022 14:23:29.17 | 1428,627 | Poland | |
95 | GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-0326-22-10313 | 14.09.2022 14:23:44.60 | 1427,589 | Poland | |
96 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379243 | 14.09.2022 14:23:47.86 | 1427,370 | China | |
97 | JERSEY | -- | PL-0421-22-7811 | 14.09.2022 14:23:55.42 | 1426,861 | Poland | Ed |
98 | Vercammen Lars and Jos | Knock Out | BE-22-6020445-KO | 14.09.2022 14:26:01.83 | 1418,418 | Belgium | |
99 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-653-KO | 14.09.2022 14:26:41.97 | 1415,758 | Poland | |
100 | Rutkowski Ryszard Kamil | -- | PL-014-22-117 | 14.09.2022 14:26:53.12 | 1415,020 | Poland | |
101 | Team Monika M. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2128-KO | 14.09.2022 14:26:57.88 | 1414,706 | Poland | |
102 | DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3801 | 14.09.2022 14:26:58.12 | 1414,690 | Poland | |
103 | Kornelia - Wojtek | -- | PL-0296-22-248 | 14.09.2022 14:26:58.96 | 1414,635 | Poland | |
104 | Szuniewicz Leon | -- | BE-22-2033999 | 14.09.2022 14:27:01.17 | 1414,489 | Belgium | |
105 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5255-KO | 14.09.2022 14:27:04.18 | 1414,290 | Germany | |
106 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068521 | 14.09.2022 14:27:08.51 | 1414,004 | Belgium | |
107 | Sophie & Noa | Women Cup | NL-22-8329324 | 14.09.2022 14:27:12.27 | 1413,756 | Netherlands | |
108 | M+Marta Koniecko | Women Cup | PL-014-22-1806 | 14.09.2022 14:27:13.88 | 1413,650 | Poland | |
109 | Drozd P. i D. | Women Cup | PL-014-22-530 | 14.09.2022 14:27:14.51 | 1413,608 | Poland | |
110 | Ciereszko Adam | Knock Out | BE-22-2030668-KO | 14.09.2022 14:27:15.04 | 1413,573 | Belgium | |
111 | Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-3473-KO | 14.09.2022 14:27:15.06 | 1413,572 | Poland | |
112 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068534 | 14.09.2022 14:27:16.09 | 1413,504 | Belgium | |
113 | Kuczyńska Ewelina | Women Cup | PL-014-22-9117 | 14.09.2022 14:27:17.51 | 1413,410 | Poland | |
114 | Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3107 | 14.09.2022 14:27:18.28 | 1413,360 | Germany | |
115 | WG Witnica | -- | PL-0453-22-10206 | 14.09.2022 14:27:18.43 | 1413,350 | Poland | |
116 | Galanis Anna | Women Cup | GR-22-0938947 | 14.09.2022 14:27:20.15 | 1413,236 | Greece | |
117 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-22-1672 | 14.09.2022 14:27:29.34 | 1412,631 | Poland | |
118 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-22-29042 | 14.09.2022 14:27:32.09 | 1412,450 | Poland | |
119 | Grzankowski Jarosław | -- | PL-0466-22-2143 | 14.09.2022 14:30:34.56 | 1400,537 | Poland | |
120 | Kuligowska Zuzanna | Women Cup | PL-014-22-1025 | 14.09.2022 14:30:40.59 | 1400,147 | Poland | |
121 | Team Sipowicz K. + K. | Knock Out + Women Cup | DV-09021-22-1038-KO | 14.09.2022 14:30:41.19 | 1400,108 | Germany | |
122 | Ciereszko Grażka | Women Cup | BE-22-2030672 | 14.09.2022 14:30:46.12 | 1399,789 | Belgium | |
123 | Leonauskas Rimvydas | Knock Out | LTU-02-22-6964-KO | 14.09.2022 14:30:55.89 | 1399,158 | Lithuania | |
124 | WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-4503-KO | 14.09.2022 14:31:00.15 | 1398,882 | Poland | |
125 | Kubáček Lubomír | Knock Out | CZ-0234-22-4609-KO | 14.09.2022 14:31:01.34 | 1398,805 | Czech Republic | |
126 | Kotapska Żaneta | Women Cup | PL-03-22-224 | 14.09.2022 14:31:02.05 | 1398,760 | Poland | |
127 | Van Parys - Debusschere | -- | BE-22-1143672 | 14.09.2022 14:31:04.22 | 1398,620 | Belgium | |
128 | JWŚ | Women Cup | PL-0482-22-3848 | 14.09.2022 14:31:06.26 | 1398,488 | Poland | |
129 | Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0331-KO | 14.09.2022 14:31:08.85 | 1398,321 | Denmark | |
130 | Gański Krzysztof | -- | PL-0296-22-65 | 14.09.2022 14:31:11.91 | 1398,123 | Poland | |
131 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-601-KO | 14.09.2022 14:31:15.97 | 1397,861 | Poland | |
132 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514076 | 14.09.2022 14:31:22.20 | 1397,460 | Netherlands | |
133 | Jermacz P + Ż | -- | PL-0273-22-13759 | 14.09.2022 14:31:29.94 | 1396,961 | Sweden | |
134 | Vanhee Annemie | Knock Out + Women Cup | BE-22-3091298-KO | 14.09.2022 14:31:35.20 | 1396,622 | Belgium | |
135 | TEAM NAAM Laurence en Jenny | Knock Out + Women Cup | BE-22-5040693-KO | 14.09.2022 14:32:21.42 | 1393,653 | Belgium | |
136 | MAXIMUS | -- | PL-012-22-2929 | 14.09.2022 14:32:28.35 | 1393,209 | Poland | |
137 | Szymańska Halina - Komiażyk | Knock Out + Women Cup | PL-0384-22-8157 | 14.09.2022 14:32:28.98 | 1393,169 | Poland | |
138 | Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3115-KO | 14.09.2022 14:32:29.47 | 1393,137 | Germany | |
139 | Plesiak Joanna | Women Cup | PL-0192-22-515 | 14.09.2022 14:32:30.35 | 1393,081 | Poland | |
140 | Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6322 | 14.09.2022 14:32:31.78 | 1392,989 | Poland | |
141 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-22-1669 | 14.09.2022 14:32:32.34 | 1392,954 | Poland | |
142 | Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5185-KO | 14.09.2022 14:32:33.81 | 1392,860 | Poland | |
143 | Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0085-KO | 14.09.2022 14:32:37.26 | 1392,639 | Norway | |
144 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-22-29004 | 14.09.2022 14:32:37.93 | 1392,596 | Poland | |
145 | Faszcza Jolanta i Anna | Women Cup | PL-0273-22-13794 | 14.09.2022 14:32:40.54 | 1392,429 | Poland | |
146 | TEAM NAAM Laurence en Jenny | Knock Out + Women Cup | BE-22-5040689-KO | 14.09.2022 14:32:43.36 | 1392,248 | Belgium | |
147 | Karwowska Henryka | Knock Out + Women Cup | PL-014-22-338-KO | 14.09.2022 14:32:48.02 | 1391,950 | Poland | |
148 | ŁUKASZ RAPPEL & GRZEGORZ SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-22-1102 | 14.09.2022 14:32:50.40 | 1391,798 | Poland | |
149 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2413 | 14.09.2022 14:32:52.96 | 1391,634 | Poland | |
150 | Kuczyńska Ewa | Knock Out + Women Cup | PL-014-22-9187-KO | 14.09.2022 14:32:54.74 | 1391,521 | Poland | |
151 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068532-KO | 14.09.2022 14:32:57.35 | 1391,354 | Belgium | |
152 | Team Germany - Ervin Laro | -- | ITALIA-22-250820 | 14.09.2022 14:33:04.66 | 1390,887 | Italy | |
153 | Sipowicz Anna | Women Cup | PL-0214-22-24713 | 14.09.2022 14:33:07.16 | 1390,727 | Poland | |
154 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068549 | 14.09.2022 14:33:09.31 | 1390,590 | Belgium | |
155 | Kieda Renata | Women Cup | PL-013-22-5032 | 14.09.2022 14:33:20.47 | 1389,878 | Poland | |
156 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5193-KO | 14.09.2022 14:33:21.33 | 1389,824 | Germany | |
157 | Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150268 | 14.09.2022 14:33:23.13 | 1389,709 | Italy | |
158 | Jatczak Jarosław | -- | PL-0384-22-17290 | 14.09.2022 14:33:36.22 | 1388,875 | Poland | |
159 | Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5184-KO | 14.09.2022 14:33:43.60 | 1388,405 | Poland | |
160 | Karwowska Henryka | Knock Out + Women Cup | PL-0214-22-24758-KO | 14.09.2022 14:34:30.50 | 1385,428 | Poland | |
161 | TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-22-5060 | 14.09.2022 14:34:42.50 | 1384,668 | Poland | |
162 | Jamińska Iwona | Women Cup + Knock Out Activated | PL-0214-22-24070-KOA | 14.09.2022 14:35:42.61 | 1380,875 | Poland | |
163 | Stępnik M | -- | PL-0221-22-9406 | 14.09.2022 14:36:39.76 | 1377,288 | Poland | |
164 | Fiedorowicz Paweł | Knock Out | PL-016-22-7507-KO | 14.09.2022 14:37:23.75 | 1374,539 | Poland | |
165 | Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3102 | 14.09.2022 14:37:27.42 | 1374,311 | Germany | |
166 | Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2032821 | 14.09.2022 14:37:27.43 | 1374,310 | Belgium | |
167 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068533 | 14.09.2022 14:37:29.98 | 1374,151 | Belgium | |
168 | WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-5003-KO | 14.09.2022 14:37:31.38 | 1374,064 | Poland | |
169 | Krall Steffi | Women Cup | DV-01464-22-256 | 14.09.2022 14:37:34.41 | 1373,875 | Germany | |
170 | Lada Helena | Knock Out + Women Cup | DV-03605-22-137-KO | 14.09.2022 14:37:34.42 | 1373,874 | Germany | |
171 | Leszek | -- | PL-0240-22-413 | 14.09.2022 14:37:35.65 | 1373,798 | Poland | |
172 | Kieda Renata | Women Cup | PL-013-22-5047 | 14.09.2022 14:37:37.78 | 1373,665 | Poland | |
173 | Böke Jürgen | -- | DV-08852-22-535 | 14.09.2022 14:37:40.36 | 1373,504 | Germany | |
174 | Team Z. i Ala | Women Cup | PL-0273-22-13780 | 14.09.2022 14:37:43.02 | 1373,339 | Poland | |
175 | Team Lyngby & Unik Foder | -- | DAN-049-22-0119 | 14.09.2022 14:37:44.92 | 1373,221 | Denmark | |
176 | Lada Magda + Iza | Women Cup | DV-02899-22-103 | 14.09.2022 14:37:45.02 | 1373,214 | Germany | |
177 | Szulc Krzysztof | -- | PL-0405-22-4507 | 14.09.2022 14:37:46.57 | 1373,118 | Poland | |
178 | Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13733-KO | 14.09.2022 14:37:49.75 | 1372,920 | Poland | |
179 | Pawłowska Małgorzata + R | Women Cup | PL-0329-22-6125 | 14.09.2022 14:37:51.14 | 1372,834 | Poland | |
180 | Link Marek | -- | PL-0276-22-83 | 14.09.2022 14:37:53.15 | 1372,709 | Poland | |
181 | Szulc Krzysztof | -- | PL-0405-22-4506 | 14.09.2022 14:37:56.16 | 1372,521 | Poland | |
182 | Powierża - Sokołowski | -- | PL-01-22-2282 | 14.09.2022 14:37:59.94 | 1372,286 | Poland | |
183 | Team Soborg | -- | DAN-045-22-0362 | 14.09.2022 14:38:02.09 | 1372,153 | Denmark | |
184 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-610-KO | 14.09.2022 14:38:02.72 | 1372,114 | Poland | |
185 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161425-KO | 14.09.2022 14:38:04.84 | 1371,982 | Belgium | |
186 | Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-014-22-1486 | 14.09.2022 14:38:06.10 | 1371,904 | Poland | |
187 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161438-KO | 14.09.2022 14:38:23.57 | 1370,819 | Belgium | |
188 | Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0367-KO | 14.09.2022 14:38:29.35 | 1370,461 | Denmark | |
189 | Surowiec Piotr | -- | BE-22-2035061 | 14.09.2022 14:38:31.45 | 1370,331 | United States | |
190 | Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6320 | 14.09.2022 14:38:34.73 | 1370,128 | Poland | |
191 | Viglidán Jáger Mónika | Women Cup | HUNG-11-22-83965 | 14.09.2022 14:38:40.50 | 1369,770 | Hungary | |
192 | Natiashko Viktor | -- | UKR-22-1327961 | 14.09.2022 14:38:41.18 | 1369,728 | Ukraine | |
193 | GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-035-22-4647 | 14.09.2022 14:38:45.02 | 1369,490 | Poland | |
194 | Sophie & Noa | Women Cup | NL-22-8329325 | 14.09.2022 14:38:47.58 | 1369,332 | Netherlands | |
195 | Link Marek | -- | PL-0276-22-75 | 14.09.2022 14:38:59.52 | 1368,593 | Poland | |
196 | Jaguś R. - Baran M. | Knock Out | PL-0275-22-16871-KO | 14.09.2022 14:39:03.61 | 1368,341 | Poland | |
197 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-014-22-1547 | 14.09.2022 14:39:17.96 | 1367,454 | Poland | |
198 | Kotapska Żaneta | Women Cup | PL-03-22-234 | 14.09.2022 14:39:36.27 | 1366,325 | Poland | |
199 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-013-22-9097-KO | 14.09.2022 14:44:01.26 | 1350,192 | Poland | |
200 | JERSEY | -- | PL-0421-22-7804 | 14.09.2022 14:44:03.95 | 1350,030 | Poland | Anna |
201 | Górka Marian | -- | PL-0198-22-8850 | 14.09.2022 14:44:09.27 | 1349,710 | Poland | |
202 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-013-22-9007 | 14.09.2022 14:44:34.11 | 1348,218 | Poland | |
203 | Ciereszko Adam | Knock Out | BE-22-2030666-KO | 14.09.2022 14:44:35.20 | 1348,153 | Belgium | |
204 | Goolenaers Nancy | Knock Out + Women Cup | BE-22-6190947-KO | 14.09.2022 14:44:35.21 | 1348,152 | Belgium | |
205 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068508 | 14.09.2022 14:44:42.06 | 1347,741 | Belgium | |
206 | Talent Quatro Bohdana & Bohdanka | Women Cup | CZ-22-0334-719 | 14.09.2022 14:44:43.99 | 1347,626 | Czech Republic | |
207 | Kieda Renata | Women Cup | PL-013-22-5031 | 14.09.2022 14:44:49.90 | 1347,271 | Poland | |
208 | Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0324 | 14.09.2022 14:45:10.51 | 1346,038 | Denmark | |
209 | Wiśniewski Jan | -- | PL-0384-22-15116 | 14.09.2022 14:45:12.90 | 1345,895 | Poland | |
210 | Team Jacover | -- | ITALIA-22-251667 | 14.09.2022 14:45:19.76 | 1345,485 | Italy | |
211 | Gołębiewski Z. - Warda M. | -- | PL-0211-22-1039 | 14.09.2022 14:45:20.66 | 1345,431 | Poland | |
212 | Jermacz P + Ż | -- | PL-0273-22-13744 | 14.09.2022 14:45:38.16 | 1344,387 | Sweden | |
213 | Weksznejder Magdalena | Women Cup | PL-0417-22-9339 | 14.09.2022 14:45:42.44 | 1344,131 | Poland | |
214 | Team Jacover | -- | SLO-112-22-3824 | 14.09.2022 14:45:49.24 | 1343,726 | Italy | |
215 | Link Marek | -- | PL-0276-22-134 | 14.09.2022 14:46:28.05 | 1341,417 | Poland | |
