Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wyniki lotu konkursowego no 4 [MIASTKO] rywalizacji w V Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2022 roku.
Releasepoint: | Miastko |
Info: | RACE 4 SEMIFINAL - Miastko - 361 km, Final Race FCI. |
Pigeons not participated in race: BE-22-2033965, PL-0309-22-3342, PL-0216-22-6214 | |
Releasetime: | 02.09.2022 08:45:00 |
Distance: | 361 km |
Basketed Pigeons: | 481 |
Arrived Pigeons: | 369 |
Missed Pigeons: | 112 |
Ranking | Fancier | Team | Pigeon | Arrivaltime | Speed | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3802 | 02.09.2022 13:24:15.31 | 1292,725 | Poland | |
2 | Sophie & Noa | Women Cup | NL-22-8329324 | 02.09.2022 13:24:17.28 | 1292,573 | Netherlands | |
3 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514076 | 02.09.2022 13:24:18.54 | 1292,475 | Netherlands | |
4 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068516 | 02.09.2022 13:24:19.19 | 1292,425 | Belgium | |
5 | Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6357 | 02.09.2022 13:24:19.83 | 1292,376 | Poland | |
6 | Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-2738-KO | 02.09.2022 13:24:21.29 | 1292,263 | Poland | |
7 | Team ZORJANKA | Women Cup | DV-08867-22-353 | 02.09.2022 13:24:21.97 | 1292,211 | Germany | |
8 | Viglidán Jáger Mónika | Women Cup | HUNG-11-22-83962 | 02.09.2022 13:24:39.39 | 1290,869 | Hungary | |
9 | Talent Quatro Matuska | -- | CZ-22-0334-720 | 02.09.2022 13:25:49.15 | 1285,525 | Czech Republic | |
10 | Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13716 | 02.09.2022 13:27:40.94 | 1277,052 | Poland | |
11 | Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2098 | 02.09.2022 13:27:40.96 | 1277,050 | Poland | |
12 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2396 | 02.09.2022 13:27:55.77 | 1275,936 | Poland | |
13 | Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0367-KO | 02.09.2022 13:27:59.02 | 1275,692 | Denmark | |
14 | TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-22-5060 | 02.09.2022 13:28:00.98 | 1275,545 | Poland | |
15 | Wołczkowo | Women Cup | PL-0438-22-7336 | 02.09.2022 13:28:01.36 | 1275,516 | Poland | |
16 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-659 | 02.09.2022 13:28:01.59 | 1275,499 | Poland | |
17 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2228 | 02.09.2022 13:28:01.80 | 1275,483 | Poland | |
18 | Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0085-KO | 02.09.2022 13:28:02.17 | 1275,455 | Norway | |
19 | Szymańska Halina - Komiażyk | Knock Out + Women Cup | PL-0384-22-8157 | 02.09.2022 13:28:02.40 | 1275,438 | Poland | |
20 | Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0352-KO | 02.09.2022 13:28:02.64 | 1275,420 | Denmark | |
21 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2212-KO | 02.09.2022 13:28:02.65 | 1275,419 | Poland | |
22 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2408-KOA | 02.09.2022 13:28:05.58 | 1275,199 | Poland | |
23 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2231-KO | 02.09.2022 13:28:06.92 | 1275,099 | Poland | |
24 | WG Warmia | -- | PL-0350-22-11308 | 02.09.2022 13:28:07.25 | 1275,074 | Poland | |
25 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | BE-22-6044330 | 02.09.2022 13:28:08.65 | 1274,969 | China | |
26 | Sobota Roman | -- | PL-0244-22-5324 | 02.09.2022 13:28:08.66 | 1274,968 | Poland | |
27 | Ruszczyk Aneta | Women Cup | PL-0246-22-3399 | 02.09.2022 13:28:09.43 | 1274,910 | Poland | |
28 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-22-7305 | 02.09.2022 13:28:09.45 | 1274,909 | Poland | |
29 | ŁUKASZ RAPPEL & GRZEGORZ SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-22-1137 | 02.09.2022 13:28:11.55 | 1274,751 | Poland | |
30 | Faszcza Jolanta i Anna | Women Cup | PL-0273-22-13683 | 02.09.2022 13:28:16.29 | 1274,396 | Poland | |
31 | Trochimiuk Joanna | Women Cup | PL-0466-22-11161 | 02.09.2022 13:28:31.55 | 1273,253 | Poland | |
32 | Grzankowski Jarosław | -- | PL-0466-22-2143 | 02.09.2022 13:30:46.52 | 1263,230 | Poland | |
33 | Vanhee Annemie | Knock Out + Women Cup | BE-22-3091278-KO | 02.09.2022 13:31:01.18 | 1262,151 | Belgium | |
34 | AnKa | Women Cup | PL-0310-22-2840 | 02.09.2022 13:32:02.72 | 1257,641 | Poland | |
35 | Vercammen Lars and Jos | Knock Out | BE-22-6020441-KO | 02.09.2022 13:32:31.33 | 1255,555 | Belgium | |
36 | Talent Quatro Bohdana & Bohdanka | Women Cup | CZ-22-0334-701 | 02.09.2022 13:32:34.42 | 1255,331 | Czech Republic | |
37 | Könecke Gerhard | -- | DV-00215-22-844 | 02.09.2022 13:32:35.43 | 1255,257 | Germany | |
38 | Patrycja L | Women Cup | PL-0234-22-13600 | 02.09.2022 13:32:36.27 | 1255,196 | Poland | |
39 | Krala Grzegorz | -- | PL-0416-22-596 | 02.09.2022 13:32:38.16 | 1255,059 | Poland | |
40 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-0309-22-6323 | 02.09.2022 13:32:51.23 | 1254,109 | Poland | |
41 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-0309-22-6335 | 02.09.2022 13:32:55.24 | 1253,818 | Poland | |
42 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161424-KO | 02.09.2022 13:33:00.02 | 1253,471 | Belgium | |
43 | Y. Gudz | Knock Out | DV-08867-22-305-KO | 02.09.2022 13:33:31.32 | 1251,204 | Germany | |
44 | Jamińska Iwona | Women Cup + Knock Out Activated | PL-0214-22-24066-KOA | 02.09.2022 13:33:31.92 | 1251,161 | Poland | |
45 | ŁUKASZ RAPPEL & GRZEGORZ SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-22-1102 | 02.09.2022 13:33:35.87 | 1250,876 | Poland | |
46 | Szuniewicz Leon | -- | BE-22-2033999 | 02.09.2022 13:33:37.21 | 1250,779 | Belgium | |
47 | Team Lyngby & Unik Foder | -- | DAN-049-22-0119 | 02.09.2022 13:33:37.83 | 1250,734 | Denmark | |
48 | TEAM-MONIKA-HOL | Women Cup | PL-0317-22-128 | 02.09.2022 13:33:39.62 | 1250,605 | Poland | |
49 | D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-22-2091 | 02.09.2022 13:34:07.62 | 1248,586 | Poland | |
50 | Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5184-KO | 02.09.2022 13:34:08.78 | 1248,503 | Poland | |
51 | Van Parys - Debusschere | -- | BE-22-1143666 | 02.09.2022 13:34:09.33 | 1248,463 | Belgium | |
52 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2409 | 02.09.2022 13:34:10.81 | 1248,357 | Poland | |
53 | Team Toma Moszczenica | -- | PL-0274-22-12546 | 02.09.2022 13:34:12.59 | 1248,229 | Poland | |
54 | Karwowska Henryka | Knock Out + Women Cup | PL-0214-22-24758-KO | 02.09.2022 13:34:13.44 | 1248,168 | Poland | |
55 | Kubáček Lubomír | Knock Out | CZ-0234-22-4609-KO | 02.09.2022 13:34:15.89 | 1247,991 | Czech Republic | |
56 | Ciereszko Adam | Knock Out | BE-22-2030666-KO | 02.09.2022 13:34:16.49 | 1247,948 | Belgium | |
57 | WIKTORIA | Women Cup | PL-014-22-2463 | 02.09.2022 13:34:16.51 | 1247,947 | Belgium | |
58 | Ruszczyk Aneta | Women Cup | PL-0246-22-3390 | 02.09.2022 13:34:19.82 | 1247,709 | Poland | |
59 | Szulc Krzysztof | -- | PL-0405-22-4506 | 02.09.2022 13:34:24.25 | 1247,391 | Poland | |
60 | Team Monika M. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2091 | 02.09.2022 13:34:25.68 | 1247,288 | Poland | |
61 | Krala Grzegorz | -- | PL-0416-22-595 | 02.09.2022 13:34:34.64 | 1246,645 | Poland | |
62 | Team Weis-Jungfleisch | -- | DV-00263-22-83 | 02.09.2022 13:34:45.66 | 1245,854 | Germany | |
63 | Karwowska Henryka | Knock Out + Women Cup | PL-0214-22-24748 | 02.09.2022 13:35:04.11 | 1244,534 | Poland | |
64 | Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6400-KO | 02.09.2022 13:35:19.45 | 1243,438 | Poland | |
65 | Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2107-KO | 02.09.2022 13:35:20.46 | 1243,366 | Poland | |
66 | Pawłowska Małgorzata + R | Women Cup | PL-0329-22-6046 | 02.09.2022 13:35:22.56 | 1243,216 | Poland | |
67 | GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-0326-22-10319 | 02.09.2022 13:35:22.87 | 1243,194 | Poland | |
68 | Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13737-KO | 02.09.2022 13:35:28.86 | 1242,766 | Poland | |
69 | WG Warmia | -- | PL-0244-22-3373 | 02.09.2022 13:35:29.50 | 1242,721 | Poland | |
70 | Księżopolski Jarosław | Knock Out | PL-0414-22-17427-KO | 02.09.2022 13:35:30.74 | 1242,632 | Poland | |
71 | Leonauskas Rimvydas | Knock Out | LTU-02-22-6903-KO | 02.09.2022 13:35:33.31 | 1242,449 | Lithuania | |
72 | Powierża - Sokołowski | -- | PL-01-22-2282 | 02.09.2022 13:35:33.32 | 1242,448 | Poland | |
73 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2417 | 02.09.2022 13:35:33.45 | 1242,439 | Poland | |
74 | Michałowski Krzysztof - Janusz | -- | PL-0384-22-406 | 02.09.2022 13:35:34.15 | 1242,389 | Poland | |
75 | KAROLKA | Women Cup | PL-0330-22-5857 | 02.09.2022 13:35:37.57 | 1242,146 | Poland | |
76 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-22-29004 | 02.09.2022 13:35:38.20 | 1242,101 | Poland | |
77 | Popovici Sophia | Women Cup | AUS-602-22-1444 | 02.09.2022 13:35:38.83 | 1242,056 | Austria | |
78 | Böke Jürgen | -- | DV-08852-22-535 | 02.09.2022 13:35:39.47 | 1242,010 | Germany | |
79 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161438-KO | 02.09.2022 13:35:40.86 | 1241,911 | Belgium | |
80 | WIKTORIA | Women Cup | PL-014-22-2477 | 02.09.2022 13:35:41.52 | 1241,864 | Belgium | |
81 | JWŚ | Women Cup | PL-0482-22-3848 | 02.09.2022 13:35:42.16 | 1241,819 | Poland | |
82 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-22-29042 | 02.09.2022 13:35:44.22 | 1241,672 | Poland | |
83 | Talent Quatro Bohdana & Bohdanka | Women Cup | CZ-22-0334-725 | 02.09.2022 13:35:44.24 | 1241,671 | Czech Republic | |
84 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5255-KO | 02.09.2022 13:35:52.71 | 1241,068 | Germany | |
85 | Team Monika M. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2153-KO | 02.09.2022 13:39:30.74 | 1225,755 | Poland | |
86 | Team Soborg | -- | DAN-045-22-0457 | 02.09.2022 13:39:33.27 | 1225,580 | Denmark | |
87 | Gołębiewski Z. - Warda M. | -- | PL-0211-22-1053 | 02.09.2022 13:40:40.89 | 1220,908 | Poland | |
88 | Surowiec Piotr | -- | BE-22-2035061 | 02.09.2022 13:42:13.50 | 1214,568 | United States | |
89 | Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5185-KO | 02.09.2022 13:42:16.95 | 1214,333 | Poland | |
90 | Plesiak Joanna | Women Cup | PL-0192-22-541 | 02.09.2022 13:42:19.07 | 1214,189 | Poland | |
91 | KADRA | Women Cup | PL-0193-22-3809 | 02.09.2022 13:42:20.89 | 1214,065 | Poland | |
92 | WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-4503-KO | 02.09.2022 13:42:21.68 | 1214,011 | Poland | |
93 | Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6322 | 02.09.2022 13:42:25.39 | 1213,759 | Poland | |
94 | Rogiewicz Kamil | -- | PL-0244-22-5633 | 02.09.2022 13:42:25.40 | 1213,758 | Poland | |
95 | Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5164-KO | 02.09.2022 13:42:25.48 | 1213,753 | Poland | |
96 | Kuligowska Zuzanna | Women Cup | PL-014-22-1008 | 02.09.2022 13:42:25.90 | 1213,724 | Poland | |
97 | Sokołowski-Witkowski | Knock Out | PL-0384-22-4603-KO | 02.09.2022 13:42:26.08 | 1213,712 | Poland | |
98 | Donda Sergei | -- | EST-01-22-1119 | 02.09.2022 13:42:26.84 | 1213,660 | Estonia | |
99 | TEAM NAAM Laurence en Jenny | Knock Out + Women Cup | BE-22-5040693-KO | 02.09.2022 13:42:39.55 | 1212,797 | Belgium | |
100 | Drozd P. i D. | Women Cup | PL-014-22-530 | 02.09.2022 13:42:42.21 | 1212,616 | Poland | |
101 | Weksznejder Magdalena | Women Cup | PL-0417-22-9339 | 02.09.2022 13:43:37.22 | 1208,893 | Poland | |
102 | Talent Quatro Matuska | -- | CZ-22-0334-711 | 02.09.2022 13:43:44.79 | 1208,382 | Czech Republic | |
103 | Karwowska Henryka | Knock Out + Women Cup | PL-0221-22-9435-KO | 02.09.2022 13:43:58.57 | 1207,454 | Poland | |
104 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514126 | 02.09.2022 13:44:15.77 | 1206,298 | Netherlands | |
105 | Sipowicz Anna | Women Cup | PL-0250-22-10833 | 02.09.2022 13:44:32.93 | 1205,146 | Poland | |
106 | Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3115-KO | 02.09.2022 13:44:34.84 | 1205,018 | Germany | |
107 | Reynaerts Stefhen | Knock Out | BE-22-5040931-KO | 02.09.2022 13:44:40.71 | 1204,624 | Belgium | |
108 | Pawłowska Małgorzata + R | Women Cup | PL-0329-22-6044 | 02.09.2022 13:46:06.89 | 1198,878 | Poland | |
109 | Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150268 | 02.09.2022 13:46:10.56 | 1198,635 | Italy | |
110 | Könecke Gerhard | -- | DV-00215-22-851 | 02.09.2022 13:46:12.31 | 1198,519 | Germany | |
111 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-22-15901 | 02.09.2022 13:46:14.66 | 1198,363 | Poland | |
112 | Popovici Sophia | Women Cup | AUS-602-22-1462 | 02.09.2022 13:46:15.29 | 1198,321 | Austria | |
113 | Szustowska Natalia | Women Cup | PL-0482-22-2712 | 02.09.2022 13:46:37.09 | 1196,878 | Poland | |
114 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-014-22-1547 | 02.09.2022 13:46:38.07 | 1196,813 | Poland | |
115 | Team Stanisław | -- | BE-22-2035036 | 02.09.2022 13:46:41.54 | 1196,583 | Poland | |
116 | Ciereszko Adam | Knock Out | BE-22-2030668-KO | 02.09.2022 13:46:47.31 | 1196,202 | Belgium | |
117 | Sophie & Noa | Women Cup | NL-22-8329325 | 02.09.2022 13:46:55.08 | 1195,689 | Netherlands | |
118 | Kawecka Kamila & Lena | Knock Out + Women Cup | PL-016-22-2255-KO | 02.09.2022 13:48:24.20 | 1189,835 | Poland | |
119 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2233 | 02.09.2022 13:48:25.02 | 1189,782 | Poland | |
120 | Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-014-22-1486 | 02.09.2022 13:48:26.20 | 1189,705 | Poland | |
121 | Pienszke Szymon | -- | PL-064-22-6029 | 02.09.2022 13:48:26.83 | 1189,663 | Poland | |
122 | Wołczkowo | Women Cup | PL-0438-22-7328 | 02.09.2022 13:48:28.27 | 1189,569 | Poland | |
123 | JERSEY | -- | PL-0421-22-7811 | 02.09.2022 13:48:28.92 | 1189,527 | Poland | Ed |
124 | GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-035-22-4647 | 02.09.2022 13:48:28.95 | 1189,525 | Poland | |
125 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-22-1672 | 02.09.2022 13:48:29.60 | 1189,483 | Poland | |
126 | Gołębiewski Z. - Warda M. | -- | PL-0211-22-1039 | 02.09.2022 13:48:31.54 | 1189,356 | Poland | |
127 | B.W. | Women Cup | PL-0296-22-247 | 02.09.2022 13:48:31.75 | 1189,342 | Switzerland | |
128 | NIKOLA | Women Cup | PL-014-22-9101 | 02.09.2022 13:48:32.40 | 1189,300 | Poland | |
129 | Team Honved | Women Cup | NL-22-8649543 | 02.09.2022 13:48:35.43 | 1189,102 | Germany | |
130 | Krasińska & Morel Agnieszka Team | Women Cup | PL-0493-22-13324 | 02.09.2022 13:48:52.94 | 1187,960 | Poland | |
131 | Jatczak Jarosław | -- | PL-0384-22-17290 | 02.09.2022 13:48:56.92 | 1187,701 | Poland | |
132 | DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3839 | 02.09.2022 13:49:04.86 | 1187,184 | Poland | |
133 | Team Toma Moszczenica | -- | PL-0274-22-12816 | 02.09.2022 13:51:50.25 | 1176,519 | Poland | |
134 | Kowalski S | -- | PL-0274-22-12867 | 02.09.2022 13:51:51.44 | 1176,443 | Poland | |
135 | Team Skibiński & M.L. | -- | PL-0124-22-5826 | 02.09.2022 13:51:53.36 | 1176,320 | Poland | |
136 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514182-KO | 02.09.2022 13:51:55.09 | 1176,209 | Netherlands | |
137 | Kornelia - Wojtek | -- | PL-0296-22-248 | 02.09.2022 13:52:31.19 | 1173,908 | Poland | |
138 | Link Marek | -- | PL-0276-22-134 | 02.09.2022 13:52:42.32 | 1173,200 | Poland | |
139 | Michałowski Krzysztof - Janusz | -- | PL-0384-22-408 | 02.09.2022 13:52:45.61 | 1172,991 | Poland | |
140 | DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3805 | 02.09.2022 13:53:14.50 | 1171,159 | Poland | |
141 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2430-KO | 02.09.2022 13:54:20.96 | 1166,966 | Poland | |
142 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-013-22-9097-KO | 02.09.2022 13:54:24.11 | 1166,768 | Poland | |
143 | Team Germany - Ervin Laro | -- | ITALIA-22-250820 | 02.09.2022 13:54:24.45 | 1166,746 | Italy | |
144 | Krall Steffi | Women Cup | DV-01464-22-256 | 02.09.2022 13:54:28.07 | 1166,519 | Germany | |
145 | Pawłowska Małgorzata + R | Women Cup | PL-0329-22-6010 | 02.09.2022 13:54:28.10 | 1166,517 | Poland | |
146 | Team Jacover | -- | SLO-112-22-3809 | 02.09.2022 13:54:32.58 | 1166,235 | Italy | |
147 | MAXIMUS | -- | PL-012-22-2950 | 02.09.2022 13:54:33.50 | 1166,178 | Poland | |
148 | Team Z. i Ala | Women Cup | PL-0273-22-13699 | 02.09.2022 13:54:35.54 | 1166,050 | Poland | |
149 | Górka Marian | -- | PL-0198-22-8849 | 02.09.2022 13:54:55.21 | 1164,816 | Poland | |
150 | DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3801 | 02.09.2022 13:54:55.68 | 1164,787 | Poland | |
151 | R. Team Mrowiec - Vorciak | Knock Out | PL-023-22-10106-KO | 02.09.2022 13:54:57.30 | 1164,685 | Slovakia (Slovak Republic) | |
152 | Lada Magda + Iza | Women Cup | DV-02899-22-107 | 02.09.2022 13:55:15.51 | 1163,546 | Germany | |
153 | G&K Team | -- | PL-044-22-1199 | 02.09.2022 13:55:43.10 | 1161,824 | Poland | |
154 | Dłuska Ela+Natalia+Lena | Women Cup | PL-03-22-29105 | 02.09.2022 13:55:43.74 | 1161,784 | Poland | |
155 | WG Witnica | -- | PL-0453-22-10206 | 02.09.2022 13:55:47.05 | 1161,578 | Poland | |
156 | Górka Marian | -- | PL-0198-22-8873 | 02.09.2022 13:55:51.68 | 1161,290 | Poland | |
157 | Jaguś R. - Baran M. | Knock Out | PL-0275-22-16857 | 02.09.2022 13:57:03.36 | 1156,844 | Poland | |
158 | JERSEY | -- | PL-0421-22-7804 | 02.09.2022 13:57:05.73 | 1156,697 | Poland | Anna |
159 | LEYEN JAN RACING | Knock Out | BE-22-5077109-KO | 02.09.2022 13:57:06.97 | 1156,621 | Belgium | Alexandre |
160 | Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2035105-KO | 02.09.2022 13:57:09.05 | 1156,492 | Belgium | |
161 | GUMA | Women Cup | PL-0193-22-3803 | 02.09.2022 13:57:10.39 | 1156,410 | Poland | |
162 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-013-22-9007 | 02.09.2022 13:57:22.40 | 1155,668 | Poland | |
163 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2012-KO | 02.09.2022 13:57:27.32 | 1155,365 | Poland | |
164 | Winnicki Marek | -- | PL-0457-22-2304 | 02.09.2022 13:57:30.83 | 1155,149 | Poland | |
165 | Gołębiewski Z. - Warda M. | -- | PL-0211-22-1068 | 02.09.2022 13:57:52.60 | 1153,809 | Poland | |
166 | Vercammen Lars and Jos | Knock Out | BE-22-6020436-KO | 02.09.2022 13:58:52.28 | 1150,153 | Belgium | |
167 | Vercammen Lars and Jos | Knock Out | BE-22-6020423-KO | 02.09.2022 14:01:39.97 | 1140,002 | Belgium | |
168 | Team Lyngby & Unik Foder | -- | DAN-049-22-0130 | 02.09.2022 14:01:40.61 | 1139,963 | Denmark | |
169 | Szulc Krzysztof | -- | PL-0405-22-4507 | 02.09.2022 14:01:41.24 | 1139,926 | Poland | |
170 | Rutkowski Ryszard Kamil | -- | PL-014-22-117 | 02.09.2022 14:01:42.64 | 1139,842 | Poland | |
171 | Księżopolski Jarosław | Knock Out | PL-0414-22-17446-KO | 02.09.2022 14:01:50.76 | 1139,355 | Poland | |
172 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161431 | 02.09.2022 14:01:53.80 | 1139,173 | Belgium | |
173 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5192-KO | 02.09.2022 14:02:17.81 | 1137,736 | Germany | |
174 | Bjorn Ove Helgesen | -- | NOR-032-22-0199 | 02.09.2022 14:02:33.52 | 1136,798 | Norway | |
175 | Loewe Bartłomiej | Knock Out - Activated | PL-0152-22-1540-KOA | 02.09.2022 14:02:34.86 | 1136,718 | Poland | |
176 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5178-KO | 02.09.2022 14:02:43.72 | 1136,190 | Germany | |
177 | Link Marek | -- | PL-0276-22-75 | 02.09.2022 14:02:44.24 | 1136,159 | Poland | |
178 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5167 | 02.09.2022 14:03:28.06 | 1133,553 | Germany | |
179 | Lada Helena | Knock Out + Women Cup | DV-03605-22-137-KO | 02.09.2022 14:03:32.23 | 1133,306 | Germany | |
180 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379243 | 02.09.2022 14:03:35.37 | 1133,120 | China | |
181 | Yu Tian | Knock Out + Women Cup | BE-22-6096446 | 02.09.2022 14:03:37.33 | 1133,003 | China | |
182 | Leonauskas Rimvydas | Knock Out | LTU-02-22-6964-KO | 02.09.2022 14:03:59.62 | 1131,684 | Lithuania | |
183 | Jermacz P + Ż | -- | PL-0273-22-13744 | 02.09.2022 14:04:01.52 | 1131,572 | Sweden | |
184 | Górka Marian | -- | PL-0198-22-8850 | 02.09.2022 14:04:03.83 | 1131,435 | Poland | |
185 | Zatorski Team | -- | PL-0452-22-7413 | 02.09.2022 14:04:06.35 | 1131,286 | Poland | |
186 | Szuniewicz Leon | -- | BE-22-2033996 | 02.09.2022 14:04:13.81 | 1130,846 | Belgium | |
187 | Team Sipowicz K. + K. | Knock Out + Women Cup | DV-09021-22-1038-KO | 02.09.2022 14:05:27.31 | 1126,523 | Germany | |
188 | PIEJKO ELŻBIETA | Women Cup | PL-0476-22-297 | 02.09.2022 14:06:01.07 | 1124,548 | Poland | |
189 | Gański Krzysztof | -- | PL-0296-22-65 | 02.09.2022 14:06:47.46 | 1121,846 | Poland | |
190 | Stępnik M | -- | PL-0221-22-9406 | 02.09.2022 14:06:50.43 | 1121,674 | Poland | |
191 | Chudzik Ewa | Women Cup | PL-0206-22-3277 | 02.09.2022 14:07:02.97 | 1120,946 | Poland | |
192 | Team Skibiński & M.L. | -- | PL-0124-22-5801 | 02.09.2022 14:07:59.97 | 1117,649 | Poland | |
193 | Gołębiewski Z. - Warda M. | -- | PL-0211-22-1070 | 02.09.2022 14:08:20.62 | 1116,459 | Poland | |
194 | Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6320 | 02.09.2022 14:08:46.10 | 1114,995 | Poland | |
195 | Viglidán Jáger Mónika | Women Cup | HUNG-11-22-83965 | 02.09.2022 14:08:50.50 | 1114,742 | Hungary | |
196 | Nielsen Bent | -- | DAN-009-22-1344 | 02.09.2022 14:09:14.43 | 1113,371 | Denmark | |
197 | Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6195 | 02.09.2022 14:09:14.44 | 1113,371 | Poland | |
198 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-610-KO | 02.09.2022 14:09:15.42 | 1113,314 | Poland | |
199 | Loghin Gheorghe | Knock Out - Activated | BE-22-4143568-KOA | 02.09.2022 14:09:15.53 | 1113,308 | Belgium | |
200 | K.B.L. Palarskie | Women Cup | PL-0417-22-1052 | 02.09.2022 14:09:16.17 | 1113,272 | Poland | |
201 | WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-9810-KO | 02.09.2022 14:09:16.28 | 1113,265 | Poland | |
202 | Knystautas Valdas | Knock Out | LTU-02-22-7262 | 02.09.2022 14:09:16.52 | 1113,252 | Lithuania | |
203 | Jaguś R. - Baran M. | Knock Out | PL-0275-22-16871-KO | 02.09.2022 14:09:17.15 | 1113,216 | Poland | |
204 | Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13733-KO | 02.09.2022 14:09:17.50 | 1113,195 | Poland | |
205 | Stępnik M | -- | PL-0221-22-9436 | 02.09.2022 14:09:17.51 | 1113,195 | Poland | |
206 | Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-3473-KO | 02.09.2022 14:09:18.72 | 1113,126 | Poland | |
207 | Lada Magda + Iza | Women Cup | DV-02899-22-103 | 02.09.2022 14:09:20.58 | 1113,019 | Germany | |
208 | Karwowska Henryka | Knock Out + Women Cup | PL-014-22-338-KO | 02.09.2022 14:09:21.87 | 1112,946 | Poland | |
209 | Enache Marian | -- | ITALIA-22-156274 | 02.09.2022 14:09:22.28 | 1112,922 | Italy | |
210 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-653-KO | 02.09.2022 14:09:22.39 | 1112,916 | Poland | |
211 | Team Soborg | -- | DAN-045-22-0362 | 02.09.2022 14:09:24.18 | 1112,813 | Denmark | |
212 | Kieda Renata | Women Cup | PL-013-22-5047 | 02.09.2022 14:09:24.59 | 1112,790 | Poland | |
213 | Fliegende Drache | -- | DV-09581-22-692 | 02.09.2022 14:09:24.70 | 1112,784 | Germany | |
214 | Team Jacover | -- | ITALIA-22-251667 | 02.09.2022 14:09:27.06 | 1112,649 | Italy | |
215 | Kierzkowska Elwira | Women Cup | PL-044-22-3599 | 02.09.2022 14:09:30.75 | 1112,438 | Poland | |
