Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wyniki lotu konkursowego no 3 [TCZEW] rywalizacji w V Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2022 roku.
Releasepoint: | Tczew |
Info: | Third race OLR Mazury, weather - sunny, light head wind |
Releasetime: | 24.08.2022 06:40:00 |
Distance: | 245 km |
Basketed Pigeons: | 1050 |
Arrived Pigeons: | 439 |
Missed Pigeons: | 611 |
Ranking | Fancier | Team | Pigeon | Arrivaltime | Speed | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szuniewicz Leon | -- | BE-22-2033999 | 24.08.2022 11:38:47.02 | 819,991 | Belgium | |
2 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-0309-22-6335 | 24.08.2022 11:39:03.97 | 819,217 | Poland | |
3 | Donda Sergei | -- | EST-01-22-1119 | 24.08.2022 11:55:37.80 | 776,225 | Estonia | |
4 | Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6322 | 24.08.2022 11:57:38.34 | 771,316 | Poland | |
5 | WG Warmia | -- | PL-0350-22-11308 | 24.08.2022 12:01:49.96 | 761,265 | Poland | |
6 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2228 | 24.08.2022 12:05:36.69 | 752,430 | Poland | |
7 | Rogiewicz Kamil | -- | PL-0244-22-5633 | 24.08.2022 12:14:04.77 | 733,358 | Poland | |
8 | Ruszczyk Aneta | Women Cup | PL-0246-22-3399 | 24.08.2022 12:31:12.72 | 697,584 | Poland | |
9 | Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0348 | 24.08.2022 12:34:14.44 | 691,620 | Denmark | |
10 | Gański Krzysztof | -- | PL-0296-22-45 | 24.08.2022 12:40:28.93 | 679,645 | Poland | |
11 | Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6195 | 24.08.2022 12:41:12.79 | 678,270 | Poland | |
12 | Böke Jürgen | -- | DV-08852-22-535 | 24.08.2022 12:41:18.98 | 678,076 | Germany | |
13 | Chlebus Jarosław | -- | PL-016-22-10156 | 24.08.2022 12:41:23.40 | 677,938 | Poland | |
14 | Team Skibiński & M.L. | -- | PL-0124-22-5826 | 24.08.2022 12:42:56.28 | 675,046 | Poland | |
15 | Surowiec Piotr | -- | BE-22-2035061 | 24.08.2022 12:45:03.79 | 671,117 | United States | |
16 | Bury Trine | Knock Out + Women Cup | NOR-011-22-0085-KO | 24.08.2022 12:45:11.17 | 670,891 | Norway | |
17 | Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0352-KO | 24.08.2022 12:55:47.84 | 651,947 | Denmark | |
18 | Team Toma Moszczenica | -- | PL-0274-22-12816 | 24.08.2022 13:05:40.19 | 635,258 | Poland | |
19 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-22-7316 | 24.08.2022 13:05:50.50 | 634,976 | Poland | |
20 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-659 | 24.08.2022 13:07:00.38 | 633,065 | Poland | |
21 | Kotapska Żaneta | Women Cup | PL-03-22-224 | 24.08.2022 13:17:53.63 | 615,742 | Poland | |
22 | Michałowski Krzysztof - Janusz | -- | PL-0384-22-406 | 24.08.2022 13:17:53.63 | 615,742 | Poland | |
23 | D&K Girl Power | Women Cup | PL-0310-22-2091 | 24.08.2022 13:18:24.05 | 614,959 | Poland | |
24 | Team Germany - Ervin Laro | -- | ITALIA-22-250820 | 24.08.2022 13:41:06.29 | 581,803 | Italy | |
25 | Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150268 | 24.08.2022 13:45:55.28 | 575,224 | Italy | |
26 | GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-035-22-4629 | 24.08.2022 13:53:39.23 | 564,967 | Poland | |
27 | Loewe Bartłomiej | Knock Out - Activated | PL-0152-22-1557-KOA | 24.08.2022 14:04:25.37 | 551,277 | Poland | |
28 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068541-KO | 24.08.2022 14:11:28.66 | 542,663 | Belgium | |
29 | Talent Quatro Bohdana & Bohdanka | Women Cup | CZ-22-0334-725 | 24.08.2022 14:15:53.17 | 537,415 | Czech Republic | |
30 | Ciereszko Grażka | Women Cup | BE-22-2030672 | 24.08.2022 14:18:53.17 | 533,902 | Belgium | |
31 | Kubáček Lubomír | Knock Out | CZ-0234-22-4621-KO | 24.08.2022 14:23:02.84 | 529,104 | Czech Republic | |
32 | Plesiak Joanna | Women Cup | PL-0192-22-541 | 24.08.2022 14:31:05.07 | 520,077 | Poland | |
33 | Jamińska Iwona | Women Cup + Knock Out Activated | PL-0214-22-24075 | 24.08.2022 14:39:37.95 | 510,808 | Poland | |
34 | NIKOLA | Women Cup | PL-014-22-9101 | 24.08.2022 14:44:59.19 | 505,169 | Poland | |
35 | Jamińska Iwona | Women Cup + Knock Out Activated | PL-0214-22-24067-KOA | 24.08.2022 14:45:07.18 | 505,030 | Poland | |
36 | Van Parys - Debusschere | -- | BE-22-1143666 | 24.08.2022 14:47:57.59 | 502,091 | Belgium | |
37 | Drozd P. i D. | Women Cup | PL-014-22-530 | 24.08.2022 14:52:52.15 | 497,089 | Poland | |
38 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-0273-22-13649 | 24.08.2022 14:53:49.34 | 496,130 | Poland | |
39 | Van Parys - Debusschere | -- | BE-22-1143672 | 24.08.2022 14:53:52.95 | 496,069 | Belgium | |
40 | Szymański Krzysztof | -- | PL-0192-22-2128 | 24.08.2022 14:58:41.57 | 491,284 | Poland | |
41 | DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3801 | 24.08.2022 15:00:16.78 | 489,726 | Poland | |
42 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068522 | 24.08.2022 15:04:45.06 | 485,388 | Belgium | |
43 | Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2098 | 24.08.2022 15:08:26.96 | 481,857 | Poland | |
44 | Patrycja L | Women Cup | PL-0234-22-13600 | 24.08.2022 15:15:22.82 | 475,377 | Poland | |
45 | Gołębiewski Z. - Warda M. | -- | PL-0211-22-1053 | 24.08.2022 15:18:11.47 | 472,799 | Poland | |
46 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-0309-22-6336-KO | 24.08.2022 15:23:45.31 | 467,776 | Poland | |
47 | IRONPIGEONS | -- | PL-0477-22-613 | 24.08.2022 15:24:36.01 | 467,022 | Poland | |
48 | Księżopolski Jarosław | Knock Out | PL-0414-22-17446-KO | 24.08.2022 15:26:00.91 | 465,766 | Poland | |
49 | Pawłowska Małgorzata + R | Women Cup | PL-0329-22-6046 | 24.08.2022 15:30:52.34 | 461,505 | Poland | |
50 | Kotapska Żaneta | Women Cup | PL-03-22-234 | 24.08.2022 15:31:15.27 | 461,173 | Poland | |
51 | Lada Magda + Iza | Women Cup | DV-02899-22-107 | 24.08.2022 15:31:29.67 | 460,964 | Germany | |
52 | Grzankowski Jarosław | -- | PL-0466-22-2143 | 24.08.2022 15:33:38.38 | 459,111 | Poland | |
53 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379243 | 24.08.2022 15:34:37.80 | 458,261 | China | |
54 | GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-0326-22-10319 | 24.08.2022 15:43:01.75 | 451,173 | Poland | |
55 | Tuscan Sun Race | -- | ITALIA-22-198986 | 24.08.2022 15:43:05.21 | 451,125 | Italy | |
56 | Lada Magda + Iza | Women Cup | DV-02899-22-103 | 24.08.2022 15:44:49.89 | 449,680 | Germany | |
57 | Team Monika M. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2091 | 24.08.2022 15:49:15.27 | 446,059 | Poland | |
58 | Trochimiuk Joanna | Women Cup | PL-0466-22-11161 | 24.08.2022 15:49:47.36 | 445,625 | Poland | |
59 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-22-29004 | 24.08.2022 15:49:50.11 | 445,588 | Poland | |
60 | Creemers & Zoon | -- | BE-22-5076441 | 24.08.2022 15:51:47.55 | 444,008 | Belgium | |
61 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068536 | 24.08.2022 16:03:39.40 | 434,662 | Belgium | |
62 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-22-1672 | 24.08.2022 16:04:32.90 | 433,975 | Poland | |
63 | Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz | -- | PL-0314-22-8741 | 24.08.2022 16:08:35.78 | 430,886 | Poland | |
64 | Team Z. i Ala | Women Cup | PL-0273-22-13699 | 24.08.2022 16:15:25.46 | 425,773 | Poland | |
65 | Heinzsch Frank | -- | DV-01296-22-151 | 24.08.2022 16:16:13.03 | 425,187 | Germany | |
66 | WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-5012-KO | 24.08.2022 16:19:51.98 | 422,511 | Poland | |
67 | K.B.L. Palarskie | Women Cup | PL-0417-22-1052 | 24.08.2022 16:23:07.62 | 420,149 | Poland | |
68 | CHRISTEL ERKENS | Knock Out + Women Cup | BE-22-5101077-KO | 24.08.2022 16:23:10.67 | 420,112 | Belgium | |
69 | Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-014-22-1494 | 24.08.2022 16:27:41.05 | 416,891 | Poland | |
70 | Kieda Renata | Women Cup | PL-013-22-5047 | 24.08.2022 16:30:52.01 | 414,645 | Poland | |
71 | Team ZORJANKA | Women Cup | DV-08867-22-353 | 24.08.2022 16:33:36.89 | 412,726 | Germany | |
72 | Lada Helena | Knock Out + Women Cup | DV-02899-22-130-KO | 24.08.2022 16:33:38.83 | 412,703 | Germany | |
73 | Goolenaers Nancy | Knock Out + Women Cup | BE-22-6190947-KO | 24.08.2022 16:40:04.97 | 408,277 | Belgium | |
74 | Talent Quatro Bohdana & Bohdanka | Women Cup | CZ-22-0334-719 | 24.08.2022 16:47:12.19 | 403,489 | Czech Republic | |
75 | JWŚ | Women Cup | PL-0482-22-3848 | 24.08.2022 16:47:20.79 | 403,394 | Poland | |
76 | Sophie & Noa | Women Cup | NL-22-8329324 | 24.08.2022 16:47:24.60 | 403,352 | Netherlands | |
77 | Jermacz P + Ż | -- | PL-0273-22-13609 | 24.08.2022 16:48:31.66 | 402,611 | Sweden | |
78 | Dłuska Ela+Natalia+Lena | Women Cup | PL-03-22-29105 | 24.08.2022 16:50:43.37 | 401,164 | Poland | |
79 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2401 | 24.08.2022 16:51:20.78 | 400,755 | Poland | |
80 | Weksznejder Magdalena | Women Cup | PL-0417-22-9339 | 24.08.2022 16:52:02.97 | 400,294 | Poland | |
81 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379217-KO | 24.08.2022 16:52:44.30 | 399,844 | China | |
82 | Jatczak Jarosław | -- | PL-0384-22-17511 | 24.08.2022 16:55:12.06 | 398,244 | Poland | |
83 | Winnicki Marek | -- | PL-0457-22-2304 | 24.08.2022 16:55:33.87 | 398,009 | Poland | |
84 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-0275-22-15822-KO | 24.08.2022 17:02:13.19 | 393,752 | Poland | |
85 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5167 | 24.08.2022 17:02:52.23 | 393,340 | Germany | |
86 | Team Stanisław | -- | BE-22-2035040 | 24.08.2022 17:15:37.08 | 385,452 | Poland | |
87 | Szustowska Natalia | Women Cup | PL-0482-22-2712 | 24.08.2022 17:22:20.85 | 381,414 | Poland | |
88 | Fiedorowicz Paweł | Knock Out | PL-016-22-7507-KO | 24.08.2022 17:22:38.39 | 381,240 | Poland | |
89 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161425-KO | 24.08.2022 17:23:26.20 | 380,768 | Belgium | |
90 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5192-KO | 24.08.2022 17:24:43.69 | 380,005 | Germany | |
91 | Kubáček Lubomír | Knock Out | CZ-0234-22-4609-KO | 24.08.2022 17:27:10.49 | 378,569 | Czech Republic | |
92 | Leonauskas Rimvydas | Knock Out | LTU-02-22-6903-KO | 24.08.2022 17:31:33.82 | 376,019 | Lithuania | |
93 | Team Skibiński & M.L. | -- | PL-0124-22-5801 | 24.08.2022 17:32:38.62 | 375,396 | Poland | |
94 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-614 | 24.08.2022 17:32:42.70 | 375,357 | Poland | |
95 | Team Monika M. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2043-KO | 24.08.2022 17:32:53.83 | 375,251 | Poland | |
96 | Team Mountain California Friends | Knock Out | BE-22-5044163-KO | 24.08.2022 17:39:01.99 | 371,757 | Netherlands | |
97 | Wysocki Jerzy | -- | PL-0302-22-1164 | 24.08.2022 17:43:48.56 | 369,082 | Poland | |
98 | Gański Krzysztof | -- | PL-0296-22-65 | 24.08.2022 17:45:00.69 | 368,415 | Poland | |
99 | Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-014-22-1458 | 24.08.2022 17:46:42.33 | 367,479 | Poland | |
100 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-22-15999 | 24.08.2022 17:47:02.06 | 367,297 | Poland | |
101 | PIEJKO ELŻBIETA | Women Cup | PL-0476-22-297 | 24.08.2022 17:47:17.69 | 367,154 | Poland | |
102 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | BE-22-6044344-KO | 24.08.2022 17:48:53.83 | 366,275 | China | |
103 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-0273-22-13646-KO | 24.08.2022 17:49:54.96 | 365,718 | Poland | |
104 | Sobota Roman | -- | PL-0244-22-5351 | 24.08.2022 17:53:20.29 | 363,859 | Poland | |
105 | Yu Tian | Knock Out + Women Cup | DV-08662-22-297-KO | 24.08.2022 17:53:31.67 | 363,756 | China | |
106 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161431 | 24.08.2022 17:54:05.35 | 363,453 | Belgium | |
107 | Talent Quatro Bohdana & Bohdanka | Women Cup | CZ-22-0334-701 | 24.08.2022 17:58:50.39 | 360,910 | Czech Republic | |
108 | GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-035-22-4634 | 24.08.2022 17:58:53.42 | 360,883 | Poland | |
109 | Michałowski Krzysztof - Janusz | -- | PL-0384-22-404 | 24.08.2022 17:59:07.26 | 360,761 | Poland | |
110 | Team Monika M. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2128-KO | 24.08.2022 17:59:14.15 | 360,700 | Poland | |
111 | Jamińska Iwona | Women Cup + Knock Out Activated | PL-0214-22-24066-KOA | 24.08.2022 18:01:50.67 | 359,320 | Poland | |
112 | GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-0326-22-10313 | 24.08.2022 18:02:36.02 | 358,922 | Poland | |
113 | Team Germany - Ervin Laro | -- | ITALIA-22-250934 | 24.08.2022 18:03:12.60 | 358,601 | Italy | |
114 | Stępnik M | -- | PL-0221-22-9406 | 24.08.2022 18:04:36.77 | 357,867 | Poland | |
115 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161424-KO | 24.08.2022 18:08:31.32 | 355,835 | Belgium | |
116 | Team Weis-Jungfleisch | -- | NL-22-8649556 | 24.08.2022 18:08:36.14 | 355,793 | Germany | |
117 | Krala Grzegorz | -- | PL-0416-22-595 | 24.08.2022 18:08:50.54 | 355,669 | Poland | |
118 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2231-KO | 24.08.2022 18:13:42.15 | 353,177 | Poland | |
119 | WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-4502-KO | 24.08.2022 18:13:42.60 | 353,174 | Poland | |
120 | Nielsen Bent | -- | DAN-009-22-1344 | 24.08.2022 18:14:06.26 | 352,973 | Denmark | |
121 | Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5164-KO | 24.08.2022 18:14:13.81 | 352,909 | Poland | |
122 | Knystautas Valdas | Knock Out | LTU-02-22-7239-KO | 24.08.2022 18:14:55.40 | 352,557 | Lithuania | |
123 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-22-15902 | 24.08.2022 18:14:58.48 | 352,531 | Poland | |
124 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068508 | 24.08.2022 18:14:59.69 | 352,521 | Belgium | |
125 | Wysocki Jerzy | -- | PL-0302-22-1155 | 24.08.2022 18:15:26.91 | 352,291 | Poland | |
126 | Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6312 | 24.08.2022 18:19:40.77 | 350,160 | Poland | |
127 | Trako Team | Knock Out + Women Cup | PL-0406-22-11458-KO | 24.08.2022 18:22:00.94 | 348,995 | Poland | |
128 | Truchman Mirosław | -- | PL-016-22-1401 | 24.08.2022 18:27:06.22 | 346,484 | Poland | |
129 | IRONPIGEONS | -- | PL-0477-22-612 | 24.08.2022 18:28:23.35 | 345,855 | Poland | |
130 | Becia Team | Women Cup | PL-016-22-7515 | 24.08.2022 18:33:52.67 | 343,196 | Poland | |
131 | Stępnik M | -- | PL-0221-22-9436 | 24.08.2022 18:34:59.49 | 342,661 | Poland | |
132 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-653-KO | 24.08.2022 18:37:53.14 | 341,280 | Poland | |
133 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-22-15973 | 24.08.2022 18:41:55.38 | 339,371 | Poland | |
134 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-22-7319 | 24.08.2022 18:43:09.88 | 338,789 | Poland | |
135 | Talent Quatro Matuska | -- | CZ-22-0334-720 | 24.08.2022 18:43:49.96 | 338,476 | Czech Republic | |
136 | TEAM-MONIKA-HOL | Women Cup | PL-0317-22-128 | 24.08.2022 18:43:54.85 | 338,438 | Poland | |
137 | Ruszczyk Aneta | Women Cup | PL-0246-22-3398 | 24.08.2022 18:44:22.02 | 338,226 | Poland | |
138 | Bjorn Ove Helgesen | -- | NOR-032-22-0199 | 24.08.2022 18:44:46.96 | 338,032 | Norway | |
139 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-22-1687 | 24.08.2022 18:45:28.73 | 337,708 | Poland | |
140 | Ciereszko Adam | Knock Out | BE-22-2030673-KO | 24.08.2022 18:48:33.47 | 336,281 | Belgium | |
141 | Gołębiewski Z. - Warda M. | -- | PL-0211-22-1039 | 24.08.2022 18:48:35.97 | 336,262 | Poland | |
142 | Pienszke Szymon | -- | PL-064-22-6013 | 24.08.2022 18:48:41.57 | 336,219 | Poland | |
143 | Anna i Jaro | Women Cup | PL-0440-22-1848 | 24.08.2022 18:48:48.43 | 336,166 | Poland | |
144 | Kubáček Lubomír | Knock Out | CZ-0234-22-4612-KO | 24.08.2022 18:48:55.83 | 336,109 | Czech Republic | |
145 | Sophie & Noa | Women Cup | NL-22-8329325 | 24.08.2022 18:49:23.93 | 335,893 | Netherlands | |
146 | Popovici Sophia | Women Cup | AUS-602-22-1444 | 24.08.2022 18:49:28.82 | 335,856 | Austria | |
147 | Konopka Emilia | Women Cup | PL-0384-22-14402 | 24.08.2022 18:49:40.93 | 335,763 | Poland | |
148 | Ciereszko Adam | Knock Out | BE-22-2030668-KO | 24.08.2022 18:49:45.21 | 335,730 | Belgium | |
149 | Derby Halkidiki | -- | GR-22-0809104 | 24.08.2022 18:49:49.65 | 335,696 | Greece | |
150 | RH Team | -- | SK-0307-22-57 | 24.08.2022 18:52:08.82 | 334,632 | Slovakia (Slovak Republic) | |
151 | Jaguś R. - Baran M. | Knock Out | PL-0275-22-16857 | 24.08.2022 18:52:11.36 | 334,613 | Poland | |
152 | KAROLKA | Women Cup | PL-0330-22-5857 | 24.08.2022 18:52:14.49 | 334,589 | Poland | |
153 | Team Toma Moszczenica | -- | PL-0274-22-12546 | 24.08.2022 18:52:14.76 | 334,587 | Poland | |
154 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514126 | 24.08.2022 18:58:37.17 | 331,700 | Netherlands | |
155 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2409 | 24.08.2022 18:59:47.01 | 331,178 | Poland | |
156 | Wysocki Jerzy | -- | PL-0302-22-1158 | 24.08.2022 19:02:49.33 | 329,823 | Poland | |
157 | Pawłowska Małgorzata + R | Women Cup | PL-0329-22-6125 | 24.08.2022 19:05:25.34 | 328,673 | Poland | |
158 | MIKA | Women Cup | PL-0441-22-409 | 24.08.2022 19:05:39.87 | 328,566 | Poland | |
159 | WIKTORIA | Women Cup | PL-014-22-2514 | 24.08.2022 19:08:03.91 | 327,512 | Belgium | |
160 | Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2032821 | 24.08.2022 19:11:52.45 | 325,852 | Belgium | |
161 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068521 | 24.08.2022 19:12:25.63 | 325,613 | Belgium | |
162 | Team Z. i Ala | Women Cup | PL-0273-22-13780 | 24.08.2022 19:12:28.75 | 325,590 | Poland | |
163 | Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-014-22-1486 | 24.08.2022 19:17:37.10 | 323,382 | Poland | |
164 | Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2035069 | 24.08.2022 19:17:39.44 | 323,365 | Belgium | |
165 | Team Germany - Ervin Laro | -- | ITALIA-22-250907 | 24.08.2022 19:17:43.26 | 323,338 | Italy | |
166 | Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13733-KO | 24.08.2022 19:17:56.14 | 323,246 | Poland | |
167 | Link Marek | -- | PL-0276-22-75 | 24.08.2022 19:19:06.10 | 322,750 | Poland | |
168 | Kierzkowska Elwira | Women Cup | PL-044-22-3599 | 24.08.2022 19:25:23.69 | 320,096 | Poland | |
169 | Team ZORJANKA | Women Cup | DV-08867-22-314 | 24.08.2022 19:26:17.53 | 319,721 | Germany | |
170 | Talent Quatro Matuska | -- | CZ-22-0334-729 | 24.08.2022 19:27:59.10 | 319,017 | Czech Republic | |
171 | WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-9810-KO | 24.08.2022 19:28:34.41 | 318,772 | Poland | |
172 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-013-22-9007 | 24.08.2022 19:33:43.19 | 316,652 | Poland | |
173 | Ferster Joachim | -- | PL-0268-22-3366 | 24.08.2022 19:39:04.59 | 314,475 | Poland | |
174 | Vercammen Lars and Jos | Knock Out | BE-22-6020445-KO | 24.08.2022 19:45:19.88 | 311,970 | Belgium | |
175 | WG Witnica | -- | PL-0453-22-10206 | 24.08.2022 19:48:57.04 | 310,539 | Poland | |
176 | Faszcza Jolanta i Anna | Women Cup | PL-0273-22-13794 | 24.08.2022 19:50:26.47 | 309,954 | Poland | |
177 | Fliegende Drache | -- | DV-09581-22-692 | 24.08.2022 19:54:26.43 | 308,393 | Germany | |
178 | Karwowska Henryka | Knock Out + Women Cup | PL-0214-22-24748 | 25.08.2022 05:09:12.47 | 181,588 | Poland | |
179 | Team Honved | Women Cup | NL-22-8649543 | 25.08.2022 06:04:22.88 | 174,454 | Germany | |
180 | Vercammen Lars and Jos | Knock Out | BE-22-6020423-KO | 25.08.2022 06:07:15.26 | 174,098 | Belgium | |
181 | K.B.L. Palarskie | Women Cup | PL-0417-22-1011 | 25.08.2022 06:07:21.90 | 174,084 | Poland | |
182 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | BE-22-6044330 | 25.08.2022 06:07:53.47 | 174,019 | China | |
183 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-014-22-1547 | 25.08.2022 06:12:55.44 | 173,399 | Poland | |
184 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5178-KO | 25.08.2022 06:18:34.28 | 172,709 | Germany | |
185 | Natiashko Viktor | -- | UKR-22-1327961 | 25.08.2022 06:20:06.39 | 172,522 | Ukraine | |
186 | Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5186-KO | 25.08.2022 06:29:49.28 | 171,350 | Poland | |
187 | Chudzik Ewa | Women Cup | PL-0206-22-3277 | 25.08.2022 06:42:25.53 | 169,853 | Poland | |
188 | Jamińska Iwona | Women Cup + Knock Out Activated | PL-0214-22-24070-KOA | 25.08.2022 06:44:57.69 | 169,555 | Poland | |
189 | Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13716 | 25.08.2022 06:47:38.27 | 169,241 | Poland | |
190 | Ciereszko Grażka | Women Cup | BE-22-2030656 | 25.08.2022 06:50:14.53 | 168,937 | Belgium | |
191 | Yu Tian | Knock Out + Women Cup | BE-22-6096446 | 25.08.2022 06:51:42.34 | 168,767 | China | |
192 | Yu Tian | Knock Out + Women Cup | BE-22-6096447-KO | 25.08.2022 06:54:12.73 | 168,476 | China | |
193 | Truchman Mirosław | -- | PL-016-22-1439 | 25.08.2022 06:54:18.55 | 168,465 | Poland | |
194 | AnKa | Women Cup | PL-0310-22-2840 | 25.08.2022 06:55:12.90 | 168,360 | Poland | |
195 | Jatczak Jarosław | -- | PL-0384-22-17290 | 25.08.2022 06:57:49.80 | 168,058 | Poland | |
196 | Sobota Roman | -- | PL-0244-22-5324 | 25.08.2022 06:58:03.03 | 168,033 | Poland | |
197 | Bieniek Family Loft Ladies | Knock Out + Women Cup | S-99-22-2748-KO | 25.08.2022 06:58:10.03 | 168,019 | Sweden | |
198 | Vanhee Annemie | Knock Out + Women Cup | BE-22-3091278-KO | 25.08.2022 06:59:23.26 | 167,879 | Belgium | |
199 | Ruszczyk Aneta | Women Cup | PL-0246-22-3391 | 25.08.2022 07:08:12.90 | 166,869 | Poland | |
200 | Dla KRZYSIA | -- | PL-0243-22-7449 | 25.08.2022 07:09:05.52 | 166,770 | Poland | |
201 | Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13731-KO | 25.08.2022 07:11:18.26 | 166,519 | Poland | |
202 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-601-KO | 25.08.2022 07:11:37.48 | 166,483 | Poland | |
203 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068516 | 25.08.2022 07:12:25.19 | 166,393 | Belgium | |
204 | Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-2738-KO | 25.08.2022 07:12:26.90 | 166,390 | Poland | |
205 | Kubáček Lubomír | Knock Out | CZ-0234-22-4610-KO | 25.08.2022 07:12:46.27 | 166,353 | Czech Republic | |
206 | Team Thomas & Sven | -- | NL-22-8017163 | 25.08.2022 07:12:51.33 | 166,344 | Netherlands | |
207 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-22-29042 | 25.08.2022 07:13:15.87 | 166,297 | Poland | |
208 | G i Sylwia Bańbuła | Women Cup | PL-013-22-12224 | 25.08.2022 07:16:32.01 | 165,929 | Poland | |
209 | TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-22-5060 | 25.08.2022 07:16:33.24 | 165,927 | Poland | |
210 | Knystautas Valdas | Knock Out | LTU-02-22-7262 | 25.08.2022 07:17:27.76 | 165,825 | Lithuania | |
211 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2417 | 25.08.2022 07:17:40.75 | 165,801 | Poland | |
212 | R. Team Mrowiec - Vorciak | Knock Out | PL-023-22-10106-KO | 25.08.2022 07:18:06.05 | 165,753 | Slovakia (Slovak Republic) | |
213 | Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz | -- | PL-0314-22-8726 | 25.08.2022 07:20:03.68 | 165,534 | Poland | |
214 | Anna i Jaro | Women Cup | PL-0440-22-2210 | 25.08.2022 07:20:57.92 | 165,433 | Poland | |
215 | Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6400-KO | 25.08.2022 07:21:29.03 | 165,375 | Poland | |
216 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514182-KO | 25.08.2022 07:22:45.59 | 165,232 | Netherlands | |
217 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-22-16000 | 25.08.2022 07:22:50.33 | 165,224 | Poland | |
218 | Michałowski Krzysztof - Janusz | -- | PL-0384-22-408 | 25.08.2022 07:25:11.29 | 164,962 | Poland | |
219 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514076 | 25.08.2022 07:27:43.25 | 164,681 | Netherlands | |
220 | Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5184-KO | 25.08.2022 07:29:01.09 | 164,538 | Poland | |
