Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl
Poniżej prezentujemy Państwu wyniki treningu no 13 rywalizacji w V Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2022 roku.
Releasepoint: | Pisz |
Info: | Training no 13 - Releasepoint: Pisz - 40 km, weather cloudy. |
Releasetime: | 09.09.2022 08:30:00 |
Distance: | 40 km |
Arrived Pigeons: | 402 |
Ranking | Fancier | Team | Pigeon | Arrivaltime | Speed | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawłowska Małgorzata + R | Women Cup | PL-0329-22-6044 | 09.09.2022 08:51:43.46 | 1841,253 | Poland | |
2 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-22-15901 | 09.09.2022 08:51:49.28 | 1833,069 | Poland | |
3 | Księżopolski Jarosław | Knock Out | PL-0414-22-17429-KO | 09.09.2022 08:51:51.12 | 1830,496 | Poland | |
4 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2396 | 09.09.2022 08:51:53.20 | 1827,597 | Poland | |
5 | WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-9810-KO | 09.09.2022 08:51:53.81 | 1826,748 | Poland | |
6 | Paluch Marcin | -- | PL-018-22-794 | 09.09.2022 08:51:55.36 | 1824,596 | Poland | |
7 | Surowiec Piotr | -- | BE-22-2035061 | 09.09.2022 08:51:56.44 | 1823,099 | United States | |
8 | Team Skibiński & M.L. | -- | PL-0124-22-5801 | 09.09.2022 08:51:59.73 | 1818,554 | Poland | |
9 | Jamińska Iwona | Women Cup + Knock Out Activated | PL-0214-22-24061-KOA | 09.09.2022 08:52:00.54 | 1817,438 | Poland | |
10 | Goolenaers Nancy | Knock Out + Women Cup | BE-22-6190947-KO | 09.09.2022 08:52:01.62 | 1815,953 | Belgium | |
11 | Wysocki Jerzy | -- | PL-0302-22-1155 | 09.09.2022 08:52:02.68 | 1814,498 | Poland | |
12 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2233 | 09.09.2022 08:52:04.02 | 1812,661 | Poland | |
13 | Konopka Emilia | Women Cup | PL-0384-22-14412 | 09.09.2022 08:52:04.31 | 1812,265 | Poland | |
14 | Vercammen Lars and Jos | Knock Out | BE-22-6020441-KO | 09.09.2022 08:52:04.94 | 1811,403 | Belgium | |
15 | Požarickij Jaroslav | -- | LTU-08-22-2202 | 09.09.2022 08:52:06.39 | 1809,423 | Lithuania | |
16 | Wysocki Jerzy | -- | PL-0302-22-1158 | 09.09.2022 08:52:06.48 | 1809,300 | Poland | |
17 | Kawecka Kamila & Lena | Knock Out + Women Cup | PL-016-22-2255-KO | 09.09.2022 08:52:06.89 | 1808,741 | Poland | |
18 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-0309-22-6323 | 09.09.2022 08:52:07.41 | 1808,032 | Poland | |
19 | Leonauskas Rimvydas | Knock Out | LTU-02-22-6903-KO | 09.09.2022 08:52:07.94 | 1807,311 | Lithuania | |
20 | Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2098 | 09.09.2022 08:52:07.97 | 1807,270 | Poland | |
21 | GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-035-22-4643 | 09.09.2022 08:52:07.99 | 1807,243 | Poland | |
22 | Natiashko Viktor | -- | UKR-22-1327961 | 09.09.2022 08:52:08.92 | 1805,978 | Ukraine | |
23 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514126 | 09.09.2022 08:52:11.11 | 1803,007 | Netherlands | |
24 | Pedro Porto | -- | PORTUGAL-22-2112122 | 09.09.2022 08:52:11.49 | 1802,492 | Portugal | |
25 | Tuscan Sun Race | -- | ITALIA-22-198983 | 09.09.2022 08:52:11.82 | 1802,045 | Italy | |
26 | Brianza Pigeon Team | -- | ITALIA-22-150268 | 09.09.2022 08:52:13.68 | 1799,532 | Italy | |
27 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2012-KO | 09.09.2022 08:52:14.41 | 1798,548 | Poland | |
28 | Ruszczyk Aneta | Women Cup | PL-0246-22-3390 | 09.09.2022 08:52:14.74 | 1798,103 | Poland | |
29 | Becia Team | Women Cup | PL-016-22-7534 | 09.09.2022 08:52:15.34 | 1797,295 | Poland | |
30 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068533 | 09.09.2022 08:52:18.34 | 1793,266 | Belgium | |
31 | GUMA | Women Cup | PL-0193-22-3803 | 09.09.2022 08:52:18.62 | 1792,891 | Poland | |
32 | Szustowska Natalia | Women Cup | PL-0482-22-2712 | 09.09.2022 08:52:19.45 | 1791,780 | Poland | |
33 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068522 | 09.09.2022 08:52:20.71 | 1790,096 | Belgium | |
34 | MAXIMUS | -- | PL-012-22-2950 | 09.09.2022 08:52:20.92 | 1789,816 | Poland | |
35 | Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6320 | 09.09.2022 08:52:21.52 | 1789,015 | Poland | |
36 | Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0367-KO | 09.09.2022 08:52:21.55 | 1788,975 | Denmark | |
37 | Talent Quatro Matuska | -- | CZ-22-0334-729 | 09.09.2022 08:52:21.84 | 1788,589 | Czech Republic | |
38 | Dłuska Ela+Natalia+Lena | Women Cup | PL-03-22-29105 | 09.09.2022 08:52:22.48 | 1787,736 | Poland | |
39 | M+G Mroczkowska | Women Cup | PL-013-22-17033 | 09.09.2022 08:52:22.62 | 1787,550 | Poland | |
40 | B.W. | Women Cup | PL-0296-22-205 | 09.09.2022 08:52:24.07 | 1785,621 | Switzerland | |
41 | Gołębiewski Z. - Warda M. | -- | PL-0211-22-1070 | 09.09.2022 08:52:26.37 | 1782,571 | Poland | |
42 | Szulc Krzysztof | -- | PL-0405-22-4506 | 09.09.2022 08:52:27.89 | 1780,561 | Poland | |
43 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-22-7316 | 09.09.2022 08:52:28.83 | 1779,320 | Poland | |
44 | Szymańska Halina - Komiażyk | Knock Out + Women Cup | PL-0384-22-8188-KO | 09.09.2022 08:52:29.99 | 1777,791 | Poland | |
45 | Team Sipowicz K. + K. | Knock Out + Women Cup | DV-09021-22-1038-KO | 09.09.2022 08:52:32.24 | 1774,833 | Germany | |
46 | Szuniewicz Leon | -- | BE-22-2033964 | 09.09.2022 08:52:32.26 | 1774,807 | Belgium | |
47 | Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5184-KO | 09.09.2022 08:52:33.26 | 1773,495 | Poland | |
48 | TEAM-MONIKA-HOL | Women Cup | PL-0317-22-128 | 09.09.2022 08:52:34.70 | 1771,610 | Poland | |
49 | Team Germany - Ervin Laro | -- | ITALIA-22-250907 | 09.09.2022 08:52:35.48 | 1770,591 | Italy | |
50 | Powierża - Sokołowski | -- | PL-01-22-2282 | 09.09.2022 08:52:35.86 | 1770,094 | Poland | |
51 | KAROLKA | Women Cup | PL-0330-22-5857 | 09.09.2022 08:52:36.88 | 1768,764 | Poland | |
52 | Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6322 | 09.09.2022 08:52:36.90 | 1768,738 | Poland | |
53 | Talent Quatro Bohdana & Bohdanka | Women Cup | CZ-22-0334-701 | 09.09.2022 08:52:36.98 | 1768,633 | Czech Republic | |
54 | Team Filipkowski - Stypułkowski | -- | PL-0384-22-6337 | 09.09.2022 08:52:37.67 | 1767,734 | Poland | |
55 | Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3107 | 09.09.2022 08:52:37.91 | 1767,422 | Germany | |
56 | Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6400-KO | 09.09.2022 08:52:39.47 | 1765,394 | Poland | |
57 | Szuniewicz Leon | -- | BE-22-2033996 | 09.09.2022 08:52:40.04 | 1764,654 | Belgium | |
58 | Team Honved | Women Cup | NL-22-8649543 | 09.09.2022 08:52:40.53 | 1764,018 | Germany | |
59 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-22-1678 | 09.09.2022 08:52:40.96 | 1763,461 | Poland | |
60 | Vanhee Annemie | Knock Out + Women Cup | BE-22-3091298-KO | 09.09.2022 08:52:41.11 | 1763,267 | Belgium | |
61 | Team Toma Moszczenica | -- | PL-0274-22-12816 | 09.09.2022 08:52:41.37 | 1762,930 | Poland | |
62 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | BE-22-6044330 | 09.09.2022 08:52:41.38 | 1762,917 | China | |
63 | Zatorski Team | -- | PL-0452-22-7413 | 09.09.2022 08:52:41.86 | 1762,296 | Poland | |
64 | Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2035114-KO | 09.09.2022 08:52:42.80 | 1761,080 | Belgium | |
65 | MAXIMUS | -- | PL-012-22-2929 | 09.09.2022 08:52:43.93 | 1759,621 | Poland | |
66 | Rutkowski Ryszard Kamil | -- | PL-014-22-117 | 09.09.2022 08:52:43.95 | 1759,595 | Poland | |
67 | Szczech Ewa | Women Cup | PL-013-22-15902 | 09.09.2022 08:52:44.44 | 1758,963 | Poland | |
68 | Szulc Krzysztof | -- | PL-0405-22-4507 | 09.09.2022 08:52:44.56 | 1758,809 | Poland | |
69 | Fiedorowicz Andrzej | -- | PL-016-22-7319 | 09.09.2022 08:52:44.80 | 1758,499 | Poland | |
70 | Van Parys - Debusschere | -- | BE-22-1143672 | 09.09.2022 08:52:44.89 | 1758,384 | Belgium | |
71 | Familie Soellner | Knock Out | DV-02733-22-5167 | 09.09.2022 08:52:44.90 | 1758,371 | Germany | |
72 | Wołczkowo | Women Cup | PL-0438-22-7336 | 09.09.2022 08:52:45.42 | 1757,701 | Poland | |
73 | JERSEY | -- | PL-0421-22-7804 | 09.09.2022 08:52:46.57 | 1756,222 | Poland | Anna |
74 | Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3102 | 09.09.2022 08:52:47.08 | 1755,567 | Germany | |
75 | Rogiewicz Kamil | -- | PL-0244-22-5604 | 09.09.2022 08:52:47.20 | 1755,413 | Poland | |
76 | Böke Jürgen | -- | DV-08852-22-535 | 09.09.2022 08:52:47.43 | 1755,117 | Germany | |
77 | DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3802 | 09.09.2022 08:52:48.71 | 1753,476 | Poland | |
78 | ŁUKASZ RAPPEL & GRZEGORZ SZLONSZKIEWICZ | -- | DV-03215-22-1102 | 09.09.2022 08:52:49.65 | 1752,273 | Poland | |
79 | Vercammen Lars and Jos | Knock Out | BE-22-6020436-KO | 09.09.2022 08:52:49.87 | 1751,991 | Belgium | |
80 | WG Warmia | -- | PL-0350-22-11308 | 09.09.2022 08:52:49.90 | 1751,953 | Poland | |
81 | Team Germany - Ervin Laro | -- | ITALIA-22-250820 | 09.09.2022 08:52:51.86 | 1749,450 | Italy | |
82 | Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5164-KO | 09.09.2022 08:52:52.16 | 1749,067 | Poland | |
83 | Adamska Agnieszka | Women Cup | PL-0228-22-3304 | 09.09.2022 08:52:52.75 | 1748,315 | Poland | |
84 | Leonauskas Rimvydas | Knock Out | LTU-02-22-6941-KO | 09.09.2022 08:52:53.07 | 1747,908 | Lithuania | |
85 | Biernat und Kusch | Knock Out | DV-02522-22-3129-KO | 09.09.2022 08:52:53.84 | 1746,928 | Germany | |
86 | Kierzkowska Elwira | Women Cup | PL-044-22-3599 | 09.09.2022 08:52:53.85 | 1746,916 | Poland | |
87 | Centrum Hodowlane Europa | Knock Out + Women Cup | PL-0216-22-6440 | 09.09.2022 08:52:53.96 | 1746,776 | Poland | |
88 | Zatorski Team | -- | PL-0452-22-7412 | 09.09.2022 08:52:56.21 | 1743,920 | Poland | |
89 | Jamińska Iwona | Women Cup + Knock Out Activated | PL-0214-22-24067-KOA | 09.09.2022 08:52:58.71 | 1740,758 | Poland | |
90 | Anna i Jaro | Women Cup | PL-0440-22-2210 | 09.09.2022 08:52:58.73 | 1740,732 | Poland | |
91 | Team Skibiński & M.L. | -- | PL-0124-22-5826 | 09.09.2022 08:52:59.02 | 1740,366 | Poland | |
92 | Pawelec Artur | Knock Out | PL-0275-22-15822-KO | 09.09.2022 08:52:59.11 | 1740,253 | Poland | |
93 | WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-5003-KO | 09.09.2022 08:53:00.30 | 1738,752 | Poland | |
94 | GREENPLAY POLSKA ANIA | Women Cup | PL-0326-22-10319 | 09.09.2022 08:53:00.50 | 1738,501 | Poland | |
95 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2417 | 09.09.2022 08:53:01.97 | 1736,651 | Poland | |
96 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514076 | 09.09.2022 08:53:03.25 | 1735,044 | Netherlands | |
97 | Kuligowska Zuzanna | Women Cup | PL-014-22-1008 | 09.09.2022 08:53:03.27 | 1735,019 | Poland | |
98 | Szymańska Halina - Komiażyk | Knock Out + Women Cup | PL-0384-22-8157 | 09.09.2022 08:53:04.18 | 1733,879 | Poland | |
99 | B.W. | Women Cup | PL-0296-22-247 | 09.09.2022 08:53:04.77 | 1733,140 | Switzerland | |
100 | Ciereszko Grażka | Women Cup | BE-22-2030672 | 09.09.2022 08:53:05.57 | 1732,139 | Belgium | |
101 | Pawłowska Małgorzata + R | Women Cup | PL-0329-22-6125 | 09.09.2022 08:53:06.21 | 1731,339 | Poland | |
102 | Team Monika M. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2091 | 09.09.2022 08:53:06.50 | 1730,977 | Poland | |
103 | Sophie & Noa | Women Cup | NL-22-8329324 | 09.09.2022 08:53:06.94 | 1730,428 | Netherlands | |
104 | Księżopolski Jarosław | Knock Out | PL-0414-22-17446-KO | 09.09.2022 08:53:06.95 | 1730,416 | Poland | |
105 | Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2032821 | 09.09.2022 08:53:07.53 | 1729,692 | Belgium | |
106 | Y. Gudz | Knock Out | DV-08867-22-305-KO | 09.09.2022 08:53:07.98 | 1729,132 | Germany | |
107 | Rasmussen & Mortensen | Knock Out | DAN-049-22-0348 | 09.09.2022 08:53:08.12 | 1728,957 | Denmark | |
108 | Kornelia - Wojtek | -- | PL-0296-22-248 | 09.09.2022 08:53:08.38 | 1728,633 | Poland | |
109 | JWŚ | Women Cup | PL-0482-22-3848 | 09.09.2022 08:53:09.62 | 1727,091 | Poland | |
110 | TEAM SKANDYNAWIA | -- | PL-0235-22-5060 | 09.09.2022 08:53:09.64 | 1727,066 | Poland | |
111 | Plesiak Joanna | Women Cup | PL-0192-22-546 | 09.09.2022 08:53:09.89 | 1726,755 | Poland | |
112 | Kuczyńska Ewa | Knock Out + Women Cup | PL-014-22-9187-KO | 09.09.2022 08:53:09.96 | 1726,668 | Poland | |
113 | Heinzsch Frank | -- | DV-01296-22-159 | 09.09.2022 08:53:10.63 | 1725,837 | Germany | |
114 | G&K Team | -- | PL-044-22-1199 | 09.09.2022 08:53:10.64 | 1725,824 | Poland | |
115 | Team ZORJANKA | Women Cup | DV-08867-22-314 | 09.09.2022 08:53:11.74 | 1724,460 | Germany | |
116 | Team Soborg | -- | DAN-045-22-0494 | 09.09.2022 08:53:12.31 | 1723,754 | Denmark | |
117 | Jatczak Jarosław | -- | PL-0384-22-17511 | 09.09.2022 08:53:12.54 | 1723,469 | Poland | |
118 | Belgavet Seiffert Christian | Knock Out | BE-22-6161425-KO | 09.09.2022 08:53:13.96 | 1721,714 | Belgium | |
119 | Leonauskas Rimvydas | Knock Out | LTU-02-22-7906 | 09.09.2022 08:53:14.33 | 1721,257 | Lithuania | |
120 | Pawłowska Małgorzata + R | Women Cup | PL-0329-22-6046 | 09.09.2022 08:53:14.35 | 1721,232 | Poland | |
121 | Fliegende Drache | -- | DV-09581-22-692 | 09.09.2022 08:53:14.92 | 1720,529 | Germany | |
122 | Team Monika M. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2153-KO | 09.09.2022 08:53:15.60 | 1719,691 | Poland | |
123 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068524 | 09.09.2022 08:53:16.58 | 1718,484 | Belgium | |
124 | Pienszke Szymon | -- | PL-064-22-6013 | 09.09.2022 08:53:16.93 | 1718,053 | Poland | |
125 | Team Monika M. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2096 | 09.09.2022 08:53:17.72 | 1717,082 | Poland | |
126 | STEENBERGEN Stefan | -- | BE-22-5039701 | 09.09.2022 08:53:17.73 | 1717,070 | Belgium | |
127 | Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6312 | 09.09.2022 08:53:18.22 | 1716,468 | Poland | |
128 | Gołębiewski Z. - Warda M. | -- | PL-0211-22-1053 | 09.09.2022 08:53:18.32 | 1716,345 | Poland | |
129 | Dr. Henk de Weerd Pigeon | Knock Out | NL-22-8514182-KO | 09.09.2022 08:53:18.62 | 1715,977 | Netherlands | |
130 | Faszcza Jolanta i Anna | Women Cup | PL-0273-22-13725 | 09.09.2022 08:53:19.13 | 1715,352 | Poland | |
131 | Fiedorowicz Paweł | Knock Out | PL-016-22-7567-KO | 09.09.2022 08:53:19.58 | 1714,800 | Poland | |
132 | Kubáček Lubomír | Knock Out | CZ-0234-22-4610-KO | 09.09.2022 08:53:19.59 | 1714,788 | Czech Republic | |
133 | Team Jacover | -- | ITALIA-22-251667 | 09.09.2022 08:53:19.70 | 1714,653 | Italy | |
134 | Jatczak Jarosław | -- | PL-0384-22-17290 | 09.09.2022 08:53:20.26 | 1713,967 | Poland | |
135 | Rogiewicz Kamil | -- | PL-0244-22-5630 | 09.09.2022 08:53:20.92 | 1713,160 | Poland | |
136 | Maciorowski Wiesław | -- | PL-014-22-1669 | 09.09.2022 08:53:22.07 | 1711,755 | Poland | |
137 | Baranowski Team Marianna B. | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2107-KO | 09.09.2022 08:53:22.10 | 1711,718 | Poland | |
138 | OLR Polish Masters | -- | PL-083-22-1369 | 09.09.2022 08:53:22.80 | 1710,864 | Poland | |
139 | Team Z. i Ala | Women Cup | PL-0273-22-13699 | 09.09.2022 08:53:23.55 | 1709,950 | Poland | |
140 | Enache Marian | -- | ITALIA-22-156274 | 09.09.2022 08:53:24.38 | 1708,939 | Italy | |
141 | Team Weis-Jungfleisch | -- | NL-22-8649556 | 09.09.2022 08:53:24.59 | 1708,684 | Germany | |
142 | Fiedorowicz Paweł | Knock Out | PL-016-22-7507-KO | 09.09.2022 08:53:25.09 | 1708,076 | Poland | |
143 | Michałowski Krzysztof - Janusz | -- | PL-0384-22-404 | 09.09.2022 08:53:25.63 | 1707,419 | Poland | |
144 | Mazurek Mirosław - Władysław | -- | PL-0369-22-6357 | 09.09.2022 08:53:25.74 | 1707,286 | Poland | |
145 | Talent Quatro Bohdana & Bohdanka | Women Cup | CZ-22-0334-725 | 09.09.2022 08:53:28.25 | 1704,243 | Czech Republic | |
146 | Heinzsch Frank | -- | DV-01296-22-151 | 09.09.2022 08:53:28.37 | 1704,098 | Germany | |
147 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2228 | 09.09.2022 08:53:29.17 | 1703,130 | Poland | |
148 | Team Kwaśny - Dąbrzalski | Knock Out + Women Cup | PL-0453-22-639-KO | 09.09.2022 08:53:29.49 | 1702,744 | Poland | |
149 | Jermacz P + Ż | -- | PL-0273-22-13759 | 09.09.2022 08:53:32.29 | 1699,368 | Sweden | |
150 | Truchman Mirosław | -- | PL-016-22-1439 | 09.09.2022 08:53:33.23 | 1698,237 | Poland | |
151 | JERSEY | -- | PL-0421-22-7806 | 09.09.2022 08:53:33.65 | 1697,733 | Poland | Stella |
152 | Team Sipowicz K. + K. | Knock Out + Women Cup | DV-00215-22-695 | 09.09.2022 08:53:34.82 | 1696,329 | Germany | |
153 | Krala Grzegorz | -- | PL-0305-22-2573 | 09.09.2022 08:53:35.34 | 1695,706 | Poland | |
154 | Bieniek Family Loft Ladies | Knock Out + Women Cup | S-99-22-2748-KO | 09.09.2022 08:53:35.64 | 1695,346 | Sweden | |
155 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068521 | 09.09.2022 08:53:35.66 | 1695,322 | Belgium | |
156 | Kubáček Lubomír | Knock Out | CZ-0234-22-4612-KO | 09.09.2022 08:53:36.45 | 1694,377 | Czech Republic | |
157 | AnKa | Women Cup | PL-0310-22-2840 | 09.09.2022 08:53:36.84 | 1693,910 | Poland | |
158 | Chlebus Jarosław | -- | PL-016-22-10173 | 09.09.2022 08:53:38.10 | 1692,405 | Poland | |
159 | Szymańska Halina - Komiażyk | Knock Out + Women Cup | PL-0384-22-8172 | 09.09.2022 08:53:38.21 | 1692,274 | Poland | |
160 | Pawłowska Małgorzata + R | Women Cup | PL-0329-22-6010 | 09.09.2022 08:53:38.60 | 1691,809 | Poland | |
161 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068532-KO | 09.09.2022 08:53:39.04 | 1691,284 | Belgium | |
162 | Chudzik Ewa | Women Cup | PL-0206-22-3271 | 09.09.2022 08:53:39.46 | 1690,784 | Poland | |
163 | Michałowski Krzysztof - Janusz | -- | PL-0384-22-408 | 09.09.2022 08:53:41.46 | 1688,405 | Poland | |
164 | Warda Mirosław | Knock Out | PL-0211-22-918-KO | 09.09.2022 08:53:41.56 | 1688,286 | Poland | |
165 | Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-014-22-1458 | 09.09.2022 08:53:42.37 | 1687,325 | Poland | |
166 | Natiashko Yanina | Women Cup | UKR-22-1327963 | 09.09.2022 08:53:42.38 | 1687,313 | Ukraine | |
167 | Vanhee Annemie | Knock Out + Women Cup | BE-22-3091278-KO | 09.09.2022 08:53:42.89 | 1686,708 | Belgium | |
168 | Michałowski Krzysztof - Janusz | -- | PL-0384-22-406 | 09.09.2022 08:53:43.13 | 1686,424 | Poland | |
169 | Faszcza Marylka | Knock Out + Women Cup | PL-0273-22-13716 | 09.09.2022 08:53:45.29 | 1683,868 | Poland | |
170 | WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-5012-KO | 09.09.2022 08:53:46.23 | 1682,758 | Poland | |
171 | Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-014-22-1494 | 09.09.2022 08:53:47.54 | 1681,214 | Poland | |
172 | Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-3130 | 09.09.2022 08:53:48.53 | 1680,049 | Poland | |
173 | WIKTORIA | Women Cup | PL-014-22-2477 | 09.09.2022 08:53:48.56 | 1680,013 | Belgium | |
174 | Corii & Dzon Jin | Knock Out | NL-22-8379243 | 09.09.2022 08:53:51.44 | 1676,633 | China | |
175 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2231-KO | 09.09.2022 08:53:53.86 | 1673,804 | Poland | |
176 | Loghin Gheorghe | Knock Out - Activated | BE-22-4143568-KOA | 09.09.2022 08:53:53.98 | 1673,664 | Belgium | |
177 | Michalczyk Adam - Kuśnierz Tomasz | -- | PL-0314-22-8743 | 09.09.2022 08:53:54.72 | 1672,800 | Poland | |
178 | Sokołowski-Witkowski | Knock Out | PL-0384-22-4630-KO | 09.09.2022 08:53:54.99 | 1672,486 | Poland | |
179 | Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2035103 | 09.09.2022 08:53:57.25 | 1669,856 | Belgium | |
180 | Gański Krzysztof | -- | PL-0296-22-65 | 09.09.2022 08:53:58.28 | 1668,660 | Poland | |
181 | Sipowicz Anna | Women Cup | PL-0250-22-10833 | 09.09.2022 08:53:59.16 | 1667,640 | Poland | |
182 | Popovici Sophia | Women Cup | AUS-602-22-1462 | 09.09.2022 08:54:02.65 | 1663,605 | Austria | |
183 | Knystautas Valdas | Knock Out | LTU-02-22-7262 | 09.09.2022 08:54:06.75 | 1658,891 | Lithuania | |
184 | Karwowska Henryka | Knock Out + Women Cup | PL-0221-22-9435-KO | 09.09.2022 08:54:07.97 | 1657,493 | Poland | |
185 | Nielsen Bent | -- | DAN-009-22-1344 | 09.09.2022 08:54:09.72 | 1655,492 | Denmark | |
186 | Górka Marian | -- | PL-0198-22-8850 | 09.09.2022 08:54:11.78 | 1653,143 | Poland | |
187 | M+Marta Koniecko | Women Cup | PL-014-22-1806 | 09.09.2022 08:54:12.11 | 1652,767 | Poland | |
188 | Galanis Anna | Women Cup | GR-22-0938947 | 09.09.2022 08:54:12.12 | 1652,756 | Greece | |
189 | Sara B | Women Cup + Knock Out Activated | PL-03-22-2413 | 09.09.2022 08:54:12.78 | 1652,005 | Poland | |
190 | WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-4502-KO | 09.09.2022 08:54:13.83 | 1650,812 | Poland | |
191 | RH Team | -- | SK-0506-22-257 | 09.09.2022 08:54:17.49 | 1646,667 | Slovakia (Slovak Republic) | |
192 | Bocheńczak Jan | Knock Out | PL-0236-22-5185-KO | 09.09.2022 08:54:18.09 | 1645,989 | Poland | |
193 | TEAM NAAM Laurence en Jenny | Knock Out + Women Cup | BE-22-5040693-KO | 09.09.2022 08:54:19.78 | 1644,083 | Belgium | |
194 | Dłuski Krzysztof i Kamil | -- | PL-03-22-29042 | 09.09.2022 08:54:21.43 | 1642,227 | Poland | |
195 | Talent Quatro Matuska | -- | CZ-22-0334-711 | 09.09.2022 08:54:21.62 | 1642,014 | Czech Republic | |
196 | Maziarz Racing Team | Knock Out | PL-0231-22-3473-KO | 09.09.2022 08:54:21.81 | 1641,800 | Poland | |
197 | Mertens Roger | Knock Out | BE-22-5040688-KO | 09.09.2022 08:54:23.13 | 1640,319 | Belgium | |
198 | OL-Trans | -- | PL-0225-22-15327 | 09.09.2022 08:54:23.37 | 1640,050 | Poland | |
199 | Wołczkowo | Women Cup | PL-0438-22-7328 | 09.09.2022 08:54:23.39 | 1640,028 | Poland | |
200 | Krala Grzegorz | -- | PL-0305-22-7534 | 09.09.2022 08:54:23.63 | 1639,759 | Poland | |
201 | TEAM BIVAL | Knock Out + Women Cup | BE-22-5059381-KO | 09.09.2022 08:54:26.66 | 1636,371 | Belgium | |
202 | Kuczyńska Ewelina | Women Cup | PL-014-22-9117 | 09.09.2022 08:54:27.34 | 1635,613 | Poland | |
203 | Plesiak Joanna | Women Cup | PL-0192-22-541 | 09.09.2022 08:54:28.48 | 1634,343 | Poland | |
204 | DEPLESJA | Women Cup | PL-0193-22-3839 | 09.09.2022 08:54:29.54 | 1633,164 | Poland | |
205 | Team Weis-Jungfleisch | -- | DV-00263-22-83 | 09.09.2022 08:54:30.63 | 1631,954 | Germany | |
206 | WIESIA | Knock Out + Women Cup | PL-0211-22-4503-KO | 09.09.2022 08:54:31.30 | 1631,211 | Poland | |
207 | Łopatowska Karolina | Women Cup | PL-014-22-1486 | 09.09.2022 08:54:32.99 | 1629,339 | Poland | |
208 | Becia Team | Women Cup | PL-016-22-7508 | 09.09.2022 08:54:34.90 | 1627,229 | Poland | |
209 | KADRA | Women Cup | PL-0193-22-3809 | 09.09.2022 08:54:37.15 | 1624,750 | Poland | |
210 | Sucholas Monika | Knock Out + Women Cup | PL-013-22-9007 | 09.09.2022 08:54:38.06 | 1623,750 | Poland | |
211 | Weksznejder Magdalena | Women Cup | PL-0417-22-9339 | 09.09.2022 08:54:38.69 | 1623,058 | Poland | |
212 | Knystautas Valdas | Knock Out | LTU-02-22-7219-KO | 09.09.2022 08:54:38.71 | 1623,036 | Lithuania | |
213 | De Wachter Frans | Knock Out | BE-22-6068534 | 09.09.2022 08:54:39.78 | 1621,863 | Belgium | |
214 | Van Den Wijngaert Johan | Knock Out | BE-22-2035119 | 09.09.2022 08:54:41.42 | 1620,067 | Belgium | |
215 | Baranowski Team Blania i Ania | Knock Out + Women Cup | PL-03-22-2430-KO | 09.09.2022 08:54:41.44 | 1620,045 | Poland | |
216 | Dorian Roda | -- | PL-0480-22-3580 | 09.09.2022 08:54:42.20 | 1619,215 | Poland | |
217 | Derby Halkidiki | -- | GR-22-0809104 | 09.09.2022 08:54:43.87 | 1617,392 | Greece | |
