Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl



Poniżej prezentujemy Państwu wyniki treningu no 1 rywalizacji w V Edycji na FCI Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury w 2022 roku.










Result - Training no 1

Releasepoint: Gutki
Info: Training no 1 - Releasepoint: Gutki - 4 km, weather sunny.
Releasetime: 16.07.2022 08:00:00
Distance: 4 km
Arrived Pigeons: 1791

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name
1 Górka Marian -- PL-0198-22-8909 16.07.2022 08:09:01.75 443,009 Poland
2 Loghin Gheorghe -- BE-22-4143528 16.07.2022 08:12:54.61 309,833 Belgium
3 Brianza Pigeon Team -- ITALIA-22-150805 16.07.2022 08:13:03.32 306,388 Italy
4 Wołoszyn Marek -- PL-0309-22-8406 16.07.2022 08:13:05.80 305,421 Poland
5 Szuniewicz Leon -- BE-22-2033964 16.07.2022 08:13:08.12 304,522 Belgium
6 Team Germany - Ervin Laro -- ITALIA-22-250820 16.07.2022 08:13:08.86 304,237 Italy
7 WIESIA Knock Out + Women Cup PL-0211-22-5020 16.07.2022 08:13:11.55 303,203 Poland
8 TEAM-MONIKA-HOL Women Cup PL-0317-22-120 16.07.2022 08:13:13.46 302,473 Poland
9 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-0309-22-6317 16.07.2022 08:13:14.13 302,218 Poland
10 Donda Sergei -- EST-01-22-1102 16.07.2022 08:13:16.05 301,489 Estonia
11 Szymańska Halina - Komiażyk Knock Out + Women Cup PL-0384-22-8164 16.07.2022 08:13:16.68 301,250 Poland
12 Szymańska Halina - Komiażyk Knock Out + Women Cup PL-0384-22-8157 16.07.2022 08:13:19.76 300,090 Poland
13 Rasmussen & Mortensen Knock Out DAN-049-22-0370 16.07.2022 08:13:20.58 299,783 Denmark
14 R. Team Mrowiec - Vorciak Knock Out PL-023-22-10103 16.07.2022 08:13:20.59 299,779 Slovakia (Slovak Republic)
15 Ruszczyk Aneta Women Cup PL-0246-22-3391 16.07.2022 08:13:22.90 298,916 Poland
16 Team Sipowicz K. + K. Knock Out + Women Cup DV-09021-22-1038 16.07.2022 08:13:26.87 297,446 Germany
17 Gerbatavičius Linas -- LTU-08-22-1547 16.07.2022 08:13:37.61 293,539 Lithuania
18 Sara B Women Cup + Knock Out Activated PL-03-22-2409 16.07.2022 08:13:52.00 288,462 Poland
19 Szczech Ewa Women Cup PL-013-22-15902 16.07.2022 08:14:02.78 284,772 Poland
20 Karwowska Henryka Knock Out + Women Cup PL-0221-22-9440 16.07.2022 08:14:03.37 284,573 Poland
21 Wszołczyk - Lipka Łukasz -- PL-01-22-21142 16.07.2022 08:14:06.50 283,520 Poland
22 Team Soborg -- DAN-045-22-0457 16.07.2022 08:14:18.46 279,570 Denmark
23 Donda Sergei -- EST-01-22-1106 16.07.2022 08:14:25.65 277,248 Estonia
24 Leonauskas Rimvydas Knock Out LTU-02-22-6941 16.07.2022 08:14:56.24 267,785 Lithuania
25 Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-22-7328 16.07.2022 08:15:10.62 263,557 Poland
26 Szulc Krzysztof -- PL-0405-22-4502 16.07.2022 08:15:15.13 262,258 Poland
27 Team Thomas & Sven -- NL-22-8017152 16.07.2022 08:15:20.34 260,773 Netherlands
28 RH Team -- SK-0506-22-253 16.07.2022 08:15:24.56 259,583 Slovakia (Slovak Republic)
29 De Wachter Frans -- BE-22-6068524 16.07.2022 08:15:27.13 258,863 Belgium
30 Sokołowski-Witkowski Knock Out PL-0384-22-4603 16.07.2022 08:15:30.84 257,832 Poland
31 Biernat und Kusch Knock Out DV-02522-22-3105 16.07.2022 08:15:33.02 257,229 Germany
32 Yu Tian Knock Out + Women Cup BE-22-6096475 16.07.2022 08:15:35.85 256,451 China
33 Pedro Porto -- PORTUGAL-22-2112102 16.07.2022 08:15:38.35 255,768 Portugal
34 DeMoor Gunther -- BE-22-6190948 16.07.2022 08:15:39.66 255,412 Belgium
35 Biernat und Kusch Knock Out DV-02522-22-3112 16.07.2022 08:15:42.88 254,539 Germany
36 Łopatowska Karolina Women Cup PL-014-22-1494 16.07.2022 08:15:45.80 253,753 Poland
37 Belgavet Seiffert Christian Knock Out BE-22-6161426 16.07.2022 08:15:48.41 253,055 Belgium
38 Krasińska & Morel Agnieszka Team Women Cup PL-0493-22-13456 16.07.2022 08:15:51.08 252,345 Poland
39 Kuczyńska Ewa Knock Out + Women Cup PL-014-22-9493 16.07.2022 08:15:52.47 251,976 Poland
40 Corii & Dzon Jin Knock Out NL-22-8379246 16.07.2022 08:15:54.72 251,383 China
41 Van Oeckel Bart & Nance -- BE-22-6062676 16.07.2022 08:15:55.48 251,183 Belgium
42 De Wachter Frans -- BE-22-6068560 16.07.2022 08:15:55.49 251,180 Belgium
43 M+G Mroczkowska Women Cup PL-013-22-15964 16.07.2022 08:15:58.49 250,394 Poland
44 Rasmussen & Mortensen Knock Out DAN-049-22-0363 16.07.2022 08:15:59.22 250,203 Denmark
45 Dr. Henk de Weerd Pigeon Knock Out NL-22-8514095 16.07.2022 08:16:01.30 249,662 Netherlands
46 Team Emilka i Bożenka Women Cup PL-0250-22-10852 16.07.2022 08:16:04.24 248,901 Poland
47 Team Sipowicz K. + K. Knock Out + Women Cup DV-00215-22-691 16.07.2022 08:16:04.70 248,782 Germany
48 De Muylder Patrick - Moens -- BE-22-2123035 16.07.2022 08:16:09.97 247,430 Belgium
49 Mazurek Mirosław - Władysław -- PL-0369-22-6301 16.07.2022 08:16:11.37 247,074 Poland
50 Team Sipowicz K. + K. Knock Out + Women Cup DV-00215-22-697 16.07.2022 08:16:16.77 245,708 Germany
51 Talent Quatro Matuska -- CZ-22-0334-729 16.07.2022 08:16:18.90 245,173 Czech Republic
52 Pienszke Szymon -- PL-064-22-6029 16.07.2022 08:16:24.57 243,761 Poland
53 Kuczyńska Ewelina Women Cup PL-014-22-9499 16.07.2022 08:16:28.99 242,672 Poland
54 Vercammen Lars and Jos Knock Out BE-22-6020445 16.07.2022 08:16:29.69 242,500 Belgium
55 ŁUKASZ RAPPEL & GRZEGORZ SZLONSZKIEWICZ -- DV-03215-22-1104 16.07.2022 08:16:32.16 241,897 Poland
56 DEPLESJA Women Cup PL-0193-22-3802 16.07.2022 08:16:33.57 241,553 Poland
57 Team Monika M. Knock Out + Women Cup PL-03-22-2043 16.07.2022 08:16:34.61 241,301 Poland
58 Anna i Jaro Women Cup PL-0440-22-2210 16.07.2022 08:16:39.91 240,022 Poland
59 Van Den Wijngaert Johan Knock Out BE-22-2035107 16.07.2022 08:16:48.43 237,994 Belgium
60 Maziarz Racing Team Knock Out PL-0231-22-2636 16.07.2022 08:16:49.88 237,652 Poland
61 Team Monika M. Knock Out + Women Cup PL-03-22-2091 16.07.2022 08:16:53.51 236,801 Poland
62 Adamska Agnieszka Women Cup PL-0228-22-3310 16.07.2022 08:16:55.89 236,246 Poland
63 Kawecka Kamila & Lena Knock Out + Women Cup PL-016-22-2249 16.07.2022 08:17:01.54 234,939 Poland
64 De Wachter Frans -- BE-22-6068532 16.07.2022 08:17:04.65 234,226 Belgium
65 IRONPIGEONS -- PL-0477-22-613 16.07.2022 08:17:11.23 232,732 Poland
66 Michałowski Krzysztof - Janusz -- PL-0384-22-405 16.07.2022 08:17:17.66 231,290 Poland
67 Team Germany - Ervin Laro -- ITALIA-22-250933 16.07.2022 08:17:25.02 229,661 Italy
68 Szuniewicz Leon -- BE-22-2033999 16.07.2022 08:17:26.48 229,340 Belgium
69 MAXIMUS -- PL-012-22-2939 16.07.2022 08:17:33.76 227,756 Poland
70 Kawecka Kamila & Lena Knock Out + Women Cup PL-016-22-2255 16.07.2022 08:17:37.01 227,056 Poland
71 Faszcza Marylka Knock Out + Women Cup PL-0273-22-13760 16.07.2022 08:17:37.29 226,995 Poland
72 Szuniewicz Leon -- BE-22-2033962 16.07.2022 08:17:42.83 225,812 Belgium
73 Rasmussen & Mortensen Knock Out DAN-049-22-0349 16.07.2022 08:17:52.48 223,780 Denmark
74 Team Weis-Jungfleisch -- NL-22-8649556 16.07.2022 08:17:58.26 222,581 Germany
75 Talent Quatro Bohdana & Bohdanka Women Cup CZ-22-0334-701 16.07.2022 08:18:00.36 222,148 Czech Republic
76 Chłopek Andrzej -- PL-0357-22-3363 16.07.2022 08:18:02.61 221,687 Poland
77 Centrum Hodowlane Europa Knock Out + Women Cup PL-0216-22-6561 16.07.2022 08:18:04.01 221,400 Poland
78 Derby Halkidiki -- GR-22-0809104 16.07.2022 08:18:11.01 219,980 Greece
79 Team Skibiński & M.L. -- PL-0124-22-5826 16.07.2022 08:18:11.49 219,883 Poland
80 Pedro Porto -- PORTUGAL-22-2112093 16.07.2022 08:18:14.64 219,250 Portugal
81 Team Jacover -- SLO-112-22-3824 16.07.2022 08:18:17.16 218,747 Italy
82 Kuczyńska Ewa Knock Out + Women Cup PL-014-22-9191 16.07.2022 08:18:19.52 218,277 Poland
83 Könecke Gerhard -- DV-00215-22-845 16.07.2022 08:18:21.86 217,814 Germany
84 Fiedorowicz Paweł Knock Out PL-016-22-7533 16.07.2022 08:18:22.07 217,772 Poland
85 WG Warmia -- PL-0245-22-5587 16.07.2022 08:18:23.67 217,456 Poland
86 WG Warmia -- PL-0350-22-11308 16.07.2022 08:18:26.55 216,890 Poland
87 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-0308-22-2034 16.07.2022 08:18:29.53 216,308 Poland
88 WIESIA Knock Out + Women Cup PL-0211-22-4503 16.07.2022 08:18:32.56 215,719 Poland
89 Ciereszko Adam Knock Out BE-22-2030666 16.07.2022 08:18:35.58 215,135 Belgium
90 Böke Jürgen -- DV-08852-22-535 16.07.2022 08:18:40.97 214,100 Germany
91 Fiedorowicz Andrzej -- PL-016-22-7305 16.07.2022 08:18:41.75 213,951 Poland
92 Dłuska Ela+Natalia+Lena Women Cup PL-03-22-29105 16.07.2022 08:18:47.52 212,857 Poland
93 Team Toma Moszczenica -- PL-0274-22-12806 16.07.2022 08:18:57.20 211,045 Poland
94 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-22-29006 16.07.2022 08:19:00.01 210,525 Poland
95 Bury Trine Knock Out + Women Cup NOR-011-22-0094 16.07.2022 08:19:03.97 209,796 Norway
96 Ferster Joachim -- PL-0244-22-5513 16.07.2022 08:19:09.87 208,719 Poland
97 Heinzsch Frank -- DV-01296-22-159 16.07.2022 08:19:18.64 207,139 Germany
98 Faszcza Marylka Knock Out + Women Cup PL-0273-22-13736 16.07.2022 08:19:19.50 206,986 Poland
99 Team Honved Women Cup DV-00263-22-62 16.07.2022 08:19:22.40 206,469 Germany
100 M+G Mroczkowska Women Cup PL-013-22-17057 16.07.2022 08:19:28.49 205,393 Poland
101 Dieter Siebert + Chen Yue -- DV-06723-22-2292 16.07.2022 08:19:33.67 204,487 Germany
102 KADRA Women Cup PL-0193-22-3804 16.07.2022 08:19:37.59 203,806 Poland
103 Drozd P. i D. Women Cup PL-014-22-536 16.07.2022 08:19:41.87 203,068 Poland
104 D&K Girl Power Women Cup PL-0310-22-2097 16.07.2022 08:19:48.80 201,884 Poland
105 WIESIA Knock Out + Women Cup PL-0211-22-5012 16.07.2022 08:19:49.54 201,759 Poland
106 Popovici Sophia Women Cup AUS-602-22-1492 16.07.2022 08:19:59.33 200,112 Austria
107 Jamińska Iwona Women Cup + Knock Out Activated PL-0214-22-24065 16.07.2022 08:20:06.89 198,858 Poland
108 Kierzkowska Elwira Women Cup PL-044-22-3598 16.07.2022 08:20:09.48 198,432 Poland
109 Kotapska Żaneta Women Cup PL-03-22-221 16.07.2022 08:20:33.89 194,507 Poland
110 Kornelia - Wojtek -- PL-0296-22-222 16.07.2022 08:20:42.45 193,167 Poland
111 Trako Team Knock Out + Women Cup PL-0406-22-11452 16.07.2022 08:20:47.24 192,425 Poland
112 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-0309-22-6316 16.07.2022 08:20:49.84 192,025 Poland
113 Bjorn Ove Helgesen -- NOR-032-22-0247 16.07.2022 08:20:53.79 191,420 Norway
114 Team Skibiński & M.L. -- PL-0124-22-5810 16.07.2022 08:20:55.24 191,199 Poland
115 Loewe Bartłomiej Knock Out - Activated PL-0152-22-1535 16.07.2022 08:20:57.92 190,791 Poland
116 Team Filipkowski - Stypułkowski -- PL-0384-22-6323 16.07.2022 08:21:05.67 189,623 Poland
117 Donda Sergei -- EST-01-22-1119 16.07.2022 08:21:08.26 189,236 Estonia
118 Szczech Ewa Women Cup PL-013-22-15901 16.07.2022 08:21:11.10 188,813 Poland
119 Baranowski Team Blania i Ania Knock Out + Women Cup PL-03-22-2047 16.07.2022 08:21:11.11 188,811 Poland
120 Sasińska Z.A Women Cup PL-0272-22-598 16.07.2022 08:21:14.47 188,314 Poland
121 Zatorski Team -- PL-0452-22-7413 16.07.2022 08:21:14.68 188,283 Poland
122 Księżopolski Jarosław Knock Out PL-0414-22-17427 16.07.2022 08:21:20.11 187,484 Poland
123 Nowak Marzena Knock Out + Women Cup PL-0309-22-2797 16.07.2022 08:21:24.06 186,907 Poland
124 DEPLESJA Women Cup PL-0193-22-3801 16.07.2022 08:21:32.29 185,717 Poland
125 KARAKURT PIGEONS -- TR-023-22-0130 16.07.2022 08:21:33.57 185,533 Turkey
126 vet. Herbots Raf Knock Out BE-22-2118335 16.07.2022 08:21:34.46 185,406 Belgium
127 Faszcza Jolanta i Anna Women Cup PL-0273-22-13700 16.07.2022 08:21:37.50 184,971 Poland
128 Yu Tian Knock Out + Women Cup BE-22-6096474 16.07.2022 08:21:38.99 184,759 China
129 Enache Marian -- ITALIA-22-156257 16.07.2022 08:21:48.42 183,427 Italy
130 Team Honved Women Cup DV-00263-22-67 16.07.2022 08:21:56.76 182,266 Germany
131 Warda Mirosław Knock Out PL-0211-22-918 16.07.2022 08:22:31.37 177,598 Poland
132 Chłopek Andrzej -- PL-0357-22-3352 16.07.2022 08:22:39.38 176,551 Poland
133 Leonauskas Rimvydas Knock Out LTU-02-22-6931 16.07.2022 08:22:50.76 175,085 Lithuania
134 Jaguś R. - Baran M. Knock Out PL-0275-22-16871 16.07.2022 08:23:57.47 166,960 Poland
135 Pawelec Artur Knock Out PL-0275-22-7615 16.07.2022 08:24:00.01 166,666 Poland
136 Sokołowski-Witkowski Knock Out PL-0384-22-4601 16.07.2022 08:24:01.74 166,466 Poland
137 Pawłowska Małgorzata + R Women Cup PL-0329-22-6067 16.07.2022 08:24:03.29 166,287 Poland
138 Jatczak Jarosław -- PL-0384-22-17525 16.07.2022 08:24:03.74 166,235 Poland
139 Maziarz Racing Team Knock Out PL-0231-22-3021 16.07.2022 08:24:06.15 165,958 Poland
140 Gołębiewski Z. - Warda M. -- PL-0211-22-1039 16.07.2022 08:24:06.86 165,876 Poland
141 Viglidán Jáger Mónika Women Cup HUNG-11-22-83965 16.07.2022 08:24:08.32 165,709 Hungary
142 Miervaldis Grudulis -- LAT-01-22-1706 16.07.2022 08:24:08.48 165,691 Latvia
143 Sobota Roman -- PL-0244-22-5336 16.07.2022 08:24:09.75 165,546 Poland
144 Leonauskas Rimvydas Knock Out LTU-02-22-6903 16.07.2022 08:24:10.26 165,488 Lithuania
145 Denys Emiel -- BE-22-3057124 16.07.2022 08:24:11.42 165,355 Belgium
146 Familie Soellner Knock Out DV-02733-22-5193 16.07.2022 08:24:14.11 165,049 Germany
147 Ruszczyk Aneta Women Cup PL-0246-22-3390 16.07.2022 08:24:15.06 164,942 Poland
148 Bury Kornelia Women Cup PL-0383-22-1593 16.07.2022 08:24:17.32 164,686 Poland
149 Kierzkowska Elwira Women Cup PL-044-22-3595 16.07.2022 08:24:17.34 164,684 Poland
150 K.B.L. Palarskie Women Cup PL-0417-22-1063 16.07.2022 08:24:19.13 164,482 Poland
151 Vanhee Annemie Knock Out + Women Cup BE-22-3091278 16.07.2022 08:24:19.63 164,425 Belgium
152 Corii & Dzon Jin Knock Out BE-22-6044292 16.07.2022 08:24:19.63 164,425 China
153 Miervaldis Grudulis -- LAT-01-22-1712 16.07.2022 08:24:19.82 164,404 Latvia
154 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-0309-22-6324 16.07.2022 08:24:20.44 164,334 Poland
155 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-0309-22-6315 16.07.2022 08:24:20.90 164,282 Poland
156 Reynaerts Stefhen Knock Out BE-22-5040934 16.07.2022 08:24:21.20 164,249 Belgium
157 Chlebus Jarosław -- PL-016-22-10199 16.07.2022 08:24:21.38 164,228 Poland
158 Górka Marian -- PL-0198-22-8855 16.07.2022 08:24:21.95 164,164 Poland
159 JERSEY -- PL-0421-22-7828 16.07.2022 08:24:21.97 164,162 Poland Antek
160 GUMA Women Cup PL-0193-22-3840 16.07.2022 08:24:23.97 163,938 Poland
161 G i Sylwia Bańbuła Women Cup BE-22-2035070 16.07.2022 08:24:24.08 163,926 Poland
162 Adamska Agnieszka Women Cup PL-0228-22-3329 16.07.2022 08:24:24.92 163,832 Poland
163 Erwin & Darek -- PL-0436-22-1320 16.07.2022 08:24:25.14 163,807 Poland
164 Baranowski Team Blania i Ania Knock Out + Women Cup PL-03-22-2129 16.07.2022 08:24:25.15 163,806 Poland
165 Mertens Roger Knock Out BE-22-5040700 16.07.2022 08:24:25.83 163,730 Belgium
166 Tuscan Sun Race -- ITALIA-22-198971 16.07.2022 08:24:26.98 163,601 Italy
167 Zatorski Team -- PL-0452-22-7403 16.07.2022 08:24:27.71 163,520 Poland
168 Yu Tian Knock Out + Women Cup DV-08662-22-278 16.07.2022 08:24:28.83 163,395 China
169 Sipowicz Anna Women Cup PL-0214-22-24709 16.07.2022 08:24:32.31 163,009 Poland
170 Nielsen Bent -- DAN-009-22-1348 16.07.2022 08:24:32.61 162,976 Denmark
171 Team Skibiński & M.L. -- PL-0124-22-5801 16.07.2022 08:24:32.80 162,955 Poland
172 Moniczka i P. Ziarkiewicz Women Cup PL-0239-22-10804 16.07.2022 08:24:33.29 162,901 Poland
173 Becia Team Women Cup PL-016-22-7570 16.07.2022 08:24:33.50 162,878 Poland
174 Yu Tian Knock Out + Women Cup BE-22-6096476 16.07.2022 08:24:34.32 162,787 China
175 Kuczyńska Ewa Knock Out + Women Cup PL-014-22-9118 16.07.2022 08:24:35.10 162,701 Poland
176 Sophie & Noa Women Cup NL-22-8329330 16.07.2022 08:24:35.90 162,613 Netherlands
177 Team Thomas & Sven -- NL-22-8017167 16.07.2022 08:24:36.12 162,588 Netherlands
178 De Wachter Frans -- BE-22-6068535 16.07.2022 08:24:36.93 162,499 Belgium
179 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-22-5094 16.07.2022 08:24:38.11 162,370 Poland
180 Team Weis-Jungfleisch -- DV-00263-22-83 16.07.2022 08:24:38.59 162,317 Germany
181 Łopatowska Karolina Women Cup PL-014-22-1499 16.07.2022 08:24:39.75 162,190 Poland
182 De Wachter Frans -- BE-22-6068542 16.07.2022 08:24:40.46 162,112 Belgium
183 Centrum Hodowlane Europa Knock Out + Women Cup PL-0216-22-6131 16.07.2022 08:24:41.96 161,948 Poland
184 Kołodziejek Karol -- PL-03-22-4411 16.07.2022 08:24:42.32 161,908 Poland
185 D&K Girl Power Women Cup PL-0310-22-2863 16.07.2022 08:24:43.70 161,758 Poland
186 Łopatowska Karolina Women Cup PL-014-22-1481 16.07.2022 08:24:43.71 161,757 Poland
187 Team Soborg -- DAN-045-22-0364 16.07.2022 08:24:45.33 161,580 Denmark
188 Powierża - Sokołowski -- PL-01-22-2333 16.07.2022 08:24:46.31 161,474 Poland
189 Surowiec Piotr -- BE-22-2035061 16.07.2022 08:24:47.15 161,383 United States
190 Sipowicz Anna Women Cup PL-0214-22-24721 16.07.2022 08:24:47.52 161,342 Poland
191 Maciorowski Wiesław -- PL-014-22-1670 16.07.2022 08:24:48.75 161,209 Poland
192 Team Sipowicz K. + K. Knock Out + Women Cup DV-06369-22-354 16.07.2022 08:24:48.97 161,185 Germany
193 De Muylder Patrick - Moens -- BE-22-2123037 16.07.2022 08:24:49.69 161,107 Belgium
194 Baranowski Team Marianna B. Knock Out + Women Cup PL-03-22-2249 16.07.2022 08:24:49.84 161,091 Poland
195 Könecke Gerhard -- DV-00215-22-844 16.07.2022 08:24:50.05 161,068 Germany
196 Herbots Jo -- BE-22-2124510 16.07.2022 08:24:50.81 160,986 Belgium
197 Szymańska Halina - Komiażyk Knock Out + Women Cup PL-0384-22-8161 16.07.2022 08:24:50.97 160,969 Poland
198 Könecke Gerhard -- DV-00215-22-842 16.07.2022 08:24:53.70 160,675 Germany
199 Szymańska Halina - Komiażyk Knock Out + Women Cup PL-0384-22-8180 16.07.2022 08:24:53.84 160,660 Poland
200 Zatorski Team -- PL-0452-22-7407 16.07.2022 08:24:56.78 160,344 Poland
201 Becia Team Women Cup PL-016-22-7515 16.07.2022 08:24:57.49 160,268 Poland
202 DeMoor Gunther -- BE-22-6190949 16.07.2022 08:24:58.03 160,210 Belgium
203 Kołodziejek Karol -- PL-03-22-4405 16.07.2022 08:24:59.31 160,074 Poland
204 Nowak Marzena Knock Out + Women Cup PL-0309-22-2791 16.07.2022 08:25:00.87 159,907 Poland
205 Jamińska Iwona Women Cup + Knock Out Activated PL-0214-22-24082 16.07.2022 08:25:03.09 159,671 Poland
206 Ruszczyk Aneta Women Cup PL-0246-22-3395 16.07.2022 08:25:07.03 159,254 Poland
207 vet. Herbots Raf Knock Out BE-22-2118317 16.07.2022 08:25:09.43 159,000 Belgium
208 Italian Team -- ITALIA-22-192190 16.07.2022 08:25:10.53 158,885 Italy
209 Team Jacover -- ITALIA-22-251700 16.07.2022 08:25:11.60 158,772 Italy
210 Truchman Mirosław -- PL-016-22-1402 16.07.2022 08:25:12.26 158,703 Poland
211 M+G Mroczkowska Women Cup PL-013-22-17139 16.07.2022 08:25:15.43 158,371 Poland
212 Ruszczyk Aneta Women Cup PL-0246-22-3398 16.07.2022 08:25:18.26 158,076 Poland
213 Faszcza Jolanta i Anna Women Cup PL-0273-22-13794 16.07.2022 08:25:18.62 158,038 Poland
214 Böke Jürgen -- DV-08852-22-534 16.07.2022 08:25:20.10 157,884 Germany
215 Chlebus Jarosław -- PL-016-22-10173 16.07.2022 08:25:24.80 157,398 Poland
216 Małgorzata Women Cup PL-0244-22-3105 16.07.2022 08:25:24.97 157,380 Poland
217 Leonauskas Rimvydas Knock Out LTU-02-22-6938 16.07.2022 08:25:26.58 157,214 Lithuania
218 NIKOLA Women Cup PL-014-22-9130 16.07.2022 08:25:30.78 156,783 Poland
219 Krasińska & Morel Agnieszka Team Women Cup PL-0493-22-13370 16.07.2022 08:25:35.42 156,309 Poland
220 Weksznejder Magdalena Women Cup PL-0417-22-9325 16.07.2022 08:25:35.97 156,253 Poland
221 D+M -- PL-014-22-2461 16.07.2022 08:25:37.43 156,105 Poland
222 Biernat und Kusch Knock Out DV-02522-22-3132 16.07.2022 08:25:38.43 156,003 Germany
223 Bocheńczak Kinga Women Cup PL-0236-22-5139 16.07.2022 08:25:39.12 155,933 Poland
224 Mielczarek Karolina Women Cup PL-014-22-2 16.07.2022 08:25:40.03 155,841 Poland
225 Familie Soellner Knock Out DV-02733-22-5192 16.07.2022 08:25:41.47 155,696 Germany
226 Talent Quatro Bohdana & Bohdanka Women Cup CZ-22-0334-704 16.07.2022 08:25:41.70 155,672 Czech Republic
227 Y. Gudz Knock Out DV-08867-22-376 16.07.2022 08:25:42.47 155,595 Germany
228 Belgavet Seiffert Christian Knock Out BE-22-6161432 16.07.2022 08:25:44.58 155,382 Belgium
229 Dłuska Ela+Natalia+Lena Women Cup PL-03-22-29120 16.07.2022 08:25:54.27 154,413 Poland
230 Bieniek Family Loft Knock Out S-99-22-2739 16.07.2022 08:26:05.37 153,318 Sweden
231 Dr. Henk de Weerd Pigeon Knock Out NL-22-8514140 16.07.2022 08:26:08.53 153,010 Netherlands
232 Kubáček Lubomír Knock Out CZ-0234-22-4610 16.07.2022 08:26:09.07 152,957 Czech Republic
233 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-0309-22-6332 16.07.2022 08:26:11.39 152,731 Poland
234 Belgavet Seiffert Christian Knock Out BE-22-6161429 16.07.2022 08:26:12.23 152,649 Belgium
235 Dłuski Krzysztof i Kamil -- PL-03-22-29010 16.07.2022 08:26:14.58 152,422 Poland
236 Biernat und Kusch Knock Out DV-02522-22-3121 16.07.2022 08:26:14.97 152,384 Germany
237 Talent Quatro Matuska -- CZ-22-0334-703 16.07.2022 08:26:14.98 152,383 Czech Republic
238 Team Monika M. Knock Out + Women Cup PL-03-22-2153 16.07.2022 08:26:15.81 152,303 Poland
239 Nielsen Bent -- DAN-009-22-1354 16.07.2022 08:26:15.81 152,303 Denmark
240 KADRA Women Cup PL-0193-22-3809 16.07.2022 08:26:16.16 152,269 Poland
241 Kuczyńska Ewelina Women Cup PL-014-22-9106 16.07.2022 08:26:17.17 152,171 Poland
242 Sucholas Monika Knock Out + Women Cup PL-0309-22-6323 16.07.2022 08:26:17.28 152,161 Poland
243 R. Team Mrowiec - Vorciak Knock Out SK-02908-22-204 16.07.2022 08:26:17.75 152,115 Slovakia (Slovak Republic)
244 Gerbatavičius Linas -- LTU-08-22-2651 16.07.2022 08:26:18.55 152,038 Lithuania
245 Ela,Ewelina,Monika,Wiktoria Warda Women Cup PL-0211-22-956 16.07.2022 08:26:18.65 152,029 Poland
246 Dr. Henk de Weerd Pigeon Knock Out NL-22-8514126 16.07.2022 08:26:19.10 151,985 Netherlands
247 Lada Helena Women Cup DV-02899-22-590 16.07.2022 08:26:19.11 151,984 Germany
248 Team Lyngby & Unik Foder -- DAN-049-22-0080 16.07.2022 08:26:21.95 151,712 Denmark
249 De Wachter Frans -- BE-22-6068553 16.07.2022 08:26:21.96 151,711 Belgium
250 Paluch Marcin -- PL-018-22-801 16.07.2022 08:26:23.73 151,541 Poland
251 Pedro Porto -- PORTUGAL-22-2112539 16.07.2022 08:26:24.27 151,489 Portugal
252 Kawecka Kamila & Lena Knock Out + Women Cup PL-016-22-2216 16.07.2022 08:26:24.49 151,468 Poland
253 Adamska Agnieszka Women Cup PL-0228-22-3304 16.07.2022 08:26:24.77 151,442 Poland
254 Biernat Patrycja i A Women Cup PL-075-22-1833 16.07.2022 08:26:25.32 151,389 Poland
255 Maziarz Racing Team Knock Out PL-0231-22-3473 16.07.2022 08:26:26.61 151,266 Poland
256 Faszcza Marylka Knock Out + Women Cup PL-0273-22-13737 16.07.2022 08:26:26.72 151,255 Poland
257 Becia Team Women Cup PL-016-22-7508 16.07.2022 08:26:26.83 151,245 Poland
258 Yu Tian Knock Out + Women Cup DV-08662-22-297 16.07.2022 08:26:26.86 151,242 China
259 Corii & Dzon Jin Knock Out NL-22-8379217 16.07.2022 08:26:28.09 151,125 China
260 Jatczak Jarosław -- PL-0384-22-17290 16.07.2022 08:26:28.58 151,078 Poland
261 De Wachter Frans -- BE-22-6068538 16.07.2022 08:26:29.27 151,013 Belgium
262 Belgavet Seiffert Christian Knock Out BE-22-6161423 16.07.2022 08:26:29.35 151,005 Belgium
263 Lada Helena Women Cup DV-02899-22-591 16.07.2022 08:26:30.31 150,914 Germany
264 Corii & Dzon Jin Knock Out DV-08662-22-275 16.07.2022 08:26:31.17 150,832 China
265 Belgavet Seiffert Christian Knock Out BE-22-6161425 16.07.2022 08:26:31.55 150,796 Belgium
266 Corii & Dzon Jin Knock Out DV-08662-22-268 16.07.2022 08:26:31.73 150,779 China
267 Team Lyngby & Unik Foder -- DAN-049-22-0079 16.07.2022 08:26:32.27 150,728 Denmark
268 Rogiewicz Kamil -- PL-0244-22-5604 16.07.2022 08:26:32.76 150,682 Poland
